Pyöritysrullastot
|
![]() |
| Tekniset tiedot: |
| Malli | TRN 6 | TRN 10 | TRN 20 | TRN 30 | TRN 40 | TRN 75 | TRN 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. kuormitus. kg per/pari | 6000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 75 000 | 100 000 |
| Max. pyöritysmom. Nm | 900 | 1500 | 3500 | 5000 | 8000 | 18 750 | 25 000 |
| Pyöritysnopeus m/min | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 |
| Halkaisija 100% kuorma | 300-4500 | 300-4500 | 300-4500 | 500-5500 | 500-5500 | 500-8500 | 500-8500 |
| Pyörien lukumäärä | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 |
| Pyörän halk. mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
|
Pyörissä on polyuretaani pinnoite. Sisältää kauko-ohjaimen. |
![]() |
| Tekniset tiedot: |
| Malli | TRS 6 | TRS 10 | TRS 20 | TRS 30 | TRS 40 | TRS 75 | TRS 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. kuormitus. kg per/pari | 6000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 75 000 | 100 000 |
| Max. pyöritysmom. Nm | 900 | 1500 | 3500 | 5000 | 8000 | 18 750 | 25 000 |
| Pyöritysnopeus m/min | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 |
| Halkaisija 100% kuorma | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 2500-5500 | 2500-5500 | 2500-8500 | 2500-8500 |
| Halkaisija 75% kuorma | 100-1700 | 100-1700 | 100-1700 | 300-2500 | 300-2500 | 500-2500 | 500-2500 |
| Pyörien lukumäärä | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Pyörän halk. mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
|
Taltor
Oy |