Väliajat 30.05.2006



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Samuel Lindqvist                2-02.49    2-04.38    1-07.09    1-09.38    1-14.19    1-18.15    1-21.52     21.52  Samuel Lindqvist
   2. Maiju Mäkiö                     1-01.50    1-03.47    3-09.10    2-11.03    2-14.43    2-19.03    2-22.45     22.45  Maiju Mäkiö
   3. Maarit Suomi                    3-03.26    4-06.29    4-10.24    4-14.28    4-19.52    4-24.39    3-28.07     28.07  Maarit Suomi
   4. Essi Hakala                     4-04.08    3-06.02    2-09.08    3-12.35    3-18.07    3-24.03    4-28.28     28.28  Essi Hakala
   5. Roope Anttolainen               5-04.24    5-08.09    5-16.26    5-22.03    5-29.51    5-37.54    5-42.34     42.34  Roope Anttolainen
   6. Petri Leppäranta                6-06.21    6-10.29    6-18.46    6-26.40    6-33.35    6-41.44    6-50.08     50.08  Petri Leppäranta

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Samuel Lindqvist                2-02.49    1-01.49    1-02.31    2-02.29    2-04.41    1-03.56    2-03.37     21.52  Samuel Lindqvist
   2. Maiju Mäkiö                     1-01.50    3-01.57    4-05.23    1-01.53    1-03.40    2-04.20    3-03.42     22.45  Maiju Mäkiö
   3. Maarit Suomi                    3-03.26    4-03.03    3-03.55    4-04.04    3-05.24    3-04.47    1-03.28     28.07  Maarit Suomi
   4. Essi Hakala                     4-04.08    2-01.54    2-03.06    3-03.27    4-05.32    4-05.56    4-04.25     28.28  Essi Hakala
   5. Roope Anttolainen               5-04.24    5-03.45    5-08.17    5-05.37    6-07.48    5-08.03    5-04.40     42.34  Roope Anttolainen
   6. Petri Leppäranta                6-06.21    6-04.08    5-08.17    6-07.54    5-06.55    6-08.09    6-08.24     50.08  Petri Leppäranta

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Arto Talvinen                   5-03.32    6-07.53    3-13.59    3-16.37    2-21.15    2-23.29    1-28.55     28.55  Arto Talvinen
   2. Saija Siren                     1-02.48    1-06.20    1-11.35    1-15.24    1-20.30    1-23.27    2-30.32     30.32  Saija Siren
   3. Sofia Mattila                   3-03.21    8-08.14    4-14.27    4-16.45    4-21.45    3-24.13    3-31.21     31.21  Sofia Mattila
   4. Jouko Rosenqvist                2-02.59    2-07.04    2-13.03    2-16.15    3-21.32    4-24.30    4-31.26     31.26  Jouko Rosenqvist
   5. Elina Laaksonen                 7-03.49    7-08.11    5-16.36    5-20.32    5-27.14    5-30.13    5-38.05     38.05  Elina Laaksonen
   6. Sinikka Taimisto                4-03.30    4-07.42    9-22.07    7-24.33    7-29.16    6-31.51    6-39.38     39.38  Sinikka Taimisto
   7. Sanna-Mari Mattila              9-04.04   10-09.23    6-18.25    6-22.28    6-29.09    7-32.42    7-43.00     43.00  Sanna-Mari Mattila
   8. Katja Leppäranta               10-04.15   11-09.41   11-22.19    9-26.27    8-33.36    8-37.29    8-46.26     46.26  Katja Leppäranta
   9. Tanja Leppäranta               13-04.57   12-10.22   10-22.14   10-26.29   10-34.19    8-37.29    9-46.36     46.36  Tanja Leppäranta
  10. Satu Mononen                   14-07.04   14-12.32    8-21.59    8-26.02    9-33.51   10-37.46   10-47.52     47.52  Satu Mononen
  11. Jani Honkonen                   6-03.43    3-07.30   12-23.44   12-27.45   11-38.08   11-40.59   11-49.49     49.49  Jani Honkonen
  12. Heimo Granö                    12-04.55    9-08.18   15-41.02   15-43.58   14-49.19   14-51.53   12-58.11     58.11  Heimo Granö
  13. Oili Lempiäinen                11-04.16   13-10.42    7-21.40   11-27.16   12-43.38   12-48.17   13-58.46     58.46  Oili Lempiäinen
  14. Tarja Jokiniemi                 8-03.50    5-07.51   14-33.14   13-36.19   13-47.54   13-50.56   14-58.58     58.58  Tarja Jokiniemi
  15. Samuli Hakkarainen             15-14.37   15-20.59   13-30.11   14-36.26   15-56.27 15-1.00.08 15-1.09.38   1.09.38  Samuli Hakkarainen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Arto Talvinen                   5-03.32    7-04.21    3-06.06    3-02.38    1-04.38    1-02.14    1-05.26     28.55  Arto Talvinen
   2. Saija Siren                     1-02.48    2-03.32    1-05.15    7-03.49    4-05.06    6-02.57    4-07.05     30.32  Saija Siren
   3. Sofia Mattila                   3-03.21    9-04.53    4-06.13    1-02.18    3-05.00    2-02.28    5-07.08     31.21  Sofia Mattila
   4. Jouko Rosenqvist                2-02.59    5-04.05    2-05.59    6-03.12    5-05.17    7-02.58    3-06.56     31.26  Jouko Rosenqvist
   5. Elina Laaksonen                 7-03.49    8-04.22    5-08.25    8-03.56    8-06.42    8-02.59    7-07.52     38.05  Elina Laaksonen
   6. Sinikka Taimisto                4-03.30    6-04.12   12-14.25    2-02.26    2-04.43    4-02.35    6-07.47     39.38  Sinikka Taimisto
   7. Sanna-Mari Mattila              9-04.04   10-05.19    6-09.02   10-04.03    7-06.41   11-03.33   14-10.18     43.00  Sanna-Mari Mattila
   8. Katja Leppäranta               10-04.15   12-05.26   11-12.38   12-04.08    9-07.09   13-03.53   10-08.57     46.26  Katja Leppäranta
   9. Tanja Leppäranta               13-04.57   11-05.25   10-11.52   13-04.15   11-07.50   10-03.10   11-09.07     46.36  Tanja Leppäranta
  10. Satu Mononen                   14-07.04   13-05.28    8-09.27   10-04.03   10-07.49   14-03.55   13-10.06     47.52  Satu Mononen
  11. Jani Honkonen                   6-03.43    3-03.47   13-16.14    9-04.01   12-10.23    5-02.51    9-08.50     49.49  Jani Honkonen
  12. Heimo Granö                    12-04.55    1-03.23   15-32.44    4-02.56    6-05.21    3-02.34    2-06.18     58.11  Heimo Granö
  13. Oili Lempiäinen                11-04.16   15-06.26    9-10.58   14-05.36   14-16.22   15-04.39   15-10.29     58.46  Oili Lempiäinen
  14. Tarja Jokiniemi                 8-03.50    4-04.01   14-25.23    5-03.05   13-11.35    9-03.02    8-08.02     58.58  Tarja Jokiniemi
  15. Samuli Hakkarainen             15-14.37   14-06.22    7-09.12   15-06.15   15-20.01   12-03.41   12-09.30   1.09.38  Samuli Hakkarainen

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Outi Sareila                    2-02.51    2-04.31    2-05.53    1-09.12    1-10.39    1-16.31    1-20.48    1-23.05    1-25.13    1-28.19     28.19  Outi Sareila
   2. Olli Mattila                    1-02.42    1-04.19    1-05.35    2-09.25    2-10.42    2-17.11    2-22.06    2-24.52    2-26.51    2-30.06     30.06  Olli Mattila
   3. Jussi Salminen                  9-03.28    5-05.19    3-06.55    3-10.59    4-12.48    4-20.42    3-25.31    3-28.40    3-30.51    3-34.13     34.13  Jussi Salminen
   4. Iiro Rousku                     3-02.59    3-05.00    4-06.58    4-11.03    3-12.36    3-20.35    4-26.00    4-28.59    4-31.16    4-34.36     34.36  Iiro Rousku
   5. Veikko Loukonen                 5-03.11   10-05.51    7-07.22    5-11.05    5-13.05    5-21.15    5-26.49    5-30.31    5-32.45    5-36.58     36.58  Veikko Loukonen
   6. 80157 Lainakortti              13-03.37   16-06.14   16-08.16   13-12.35   14-15.15   13-22.49   11-28.44   12-32.58   11-35.02    6-38.03     38.03  80157 Lainakortti
   7. Laura Salminen                 12-03.36   11-05.52   13-07.46   12-12.34   12-14.32    8-22.18    6-27.28    6-31.01    6-34.18    7-38.23     38.23  Laura Salminen
   8. Olavi Rekunen                   7-03.21   15-06.04   14-07.47    9-12.14    9-14.11   12-22.37    9-28.43   10-32.21   10-34.57    8-38.27     38.27  Olavi Rekunen
   9. Teemu Nukki                     6-03.12    6-05.30    5-07.16    6-11.32    6-13.30   11-22.35    8-28.22    7-31.42    7-34.34    9-38.47     38.47  Teemu Nukki
  10. Tarmo Mäkeläinen               15-03.41   12-05.53   10-07.43   14-12.36   13-14.57   14-22.59   12-29.13   11-32.27    9-34.50   10-38.54     38.54  Tarmo Mäkeläinen
  11. Jaakko Nyman                   14-03.38    9-05.47   12-07.44    8-11.52    8-13.52    9-22.34    7-28.19    9-32.04    8-34.41   11-39.13     39.13  Jaakko Nyman
  12. Antti Karru                    10-03.29    8-05.40    8-07.35   11-12.29   11-14.21    9-22.34   14-29.49   13-33.22   12-35.44   12-39.28     39.28  Antti Karru
  13. Jukka Taimisto                  8-03.26    7-05.36    6-07.21    7-11.44    7-13.43    5-21.15   13-29.48   14-34.08   13-36.19   13-39.43     39.43  Jukka Taimisto
  14. Jukka Sjösten                  29-04.51   21-06.44   21-08.43   22-15.28   26-19.48   19-26.51   17-32.58   16-36.15   15-38.34   14-41.50     41.50  Jukka Sjösten
  15. Timo Vienanlinna               17-03.44   13-05.58   10-07.43   10-12.28    9-14.11    7-22.15    9-28.43    8-32.03   14-37.08   15-41.59     41.59  Timo Vienanlinna
  16. Juhani Sonkki                  24-04.23   23-06.54   22-08.48   16-13.49   15-15.58   17-26.18   15-32.30   15-36.12   16-38.36   16-42.14     42.14  Juhani Sonkki
  17. Heikki Tamminen                21-04.03   24-06.56   24-09.06   19-14.31   18-16.57   15-26.02   17-32.58   17-37.10   17-39.45   17-43.38     43.38  Heikki Tamminen
  18. Saana Taimisto                 26-04.32   20-06.35   18-08.22   18-14.03   16-16.05   18-26.21   19-33.33   19-37.48   19-40.04   18-44.02     44.02  Saana Taimisto
  19. Reijo Hyytiäinen               17-03.44   14-06.03   15-07.58   15-13.32   16-16.05   16-26.12   16-32.50   18-37.11   18-40.02   19-44.05     44.05  Reijo Hyytiäinen
  20. Matti Laavainen                21-04.03   19-06.23   17-08.17   20-14.36   21-17.58   20-27.03   20-34.01   21-38.40   20-41.48   20-45.54     45.54  Matti Laavainen
  21. Paavo Hovi                     44-06.35   42-09.09   37-11.08   27-16.30   24-19.06   22-28.07   21-34.32   22-39.41   22-42.43   21-47.04     47.04  Paavo Hovi
  22. Jyrki Tala                     25-04.31   22-06.53   23-08.54   26-16.27   28-20.00   26-29.03   24-36.04   23-39.58   21-42.29   22-47.21     47.21  Jyrki Tala
  23. Juhani Koiranen                16-03.42   27-07.52   26-09.43   21-15.06   20-17.42   28-30.44   27-36.47   26-41.03   23-43.34   23-48.27     48.27  Juhani Koiranen
  24. Heikki Andersson                4-03.02    4-05.18    9-07.37   37-18.22   30-20.09   25-28.58   23-35.44   24-40.44   25-43.51   24-48.42     48.42  Heikki Andersson
  25. Riitta Karttila                20-03.53   17-06.16   20-08.24   17-13.51   19-17.19   24-28.51   26-36.46   27-41.15   24-43.50   25-49.03     49.03  Riitta Karttila
  26. Airi Toivonen                  27-04.41   26-07.20   25-09.20   24-16.07   22-18.34   23-28.43   25-36.37   25-40.59   26-44.18   26-49.32     49.32  Airi Toivonen
  27. Teppo Heinonen                 43-06.01   37-08.40   33-10.52   38-18.45   37-21.18   29-30.54   29-39.05   29-42.45   27-45.50   27-49.47     49.47  Teppo Heinonen
  28. Risto Närvä                    11-03.30   18-06.20   19-08.23   23-15.36   36-21.02   27-30.26   28-37.44   28-42.13   28-45.55   28-50.11     50.11  Risto Närvä
  29. Kalle-Ville Salminen           23-04.21   35-08.33   30-10.22   29-16.42   23-19.05   21-27.26   22-34.53   20-38.14   29-48.02   29-52.20     52.20  Kalle-Ville Salminen
  30. Johanna Salminen               42-06.00   41-09.06   41-11.30   36-18.07   33-20.47   31-31.01   31-39.47   30-45.19   31-48.37   30-53.24     53.24  Johanna Salminen
  31. Juuso Syväluoma                39-05.37   36-08.39   40-11.17   35-18.06   34-20.52   33-31.47   33-40.52   31-45.26   30-48.34   31-53.35     53.35  Juuso Syväluoma
  32. Heikki Lindström               33-05.05   38-08.44   42-11.34   30-17.00   25-19.24   30-30.58   30-39.24   32-46.36   32-49.43   32-54.02     54.02  Heikki Lindström
  33. Jarkko Sirkiä                  31-04.53   43-09.30   43-11.50   40-20.12   41-23.36   36-34.18   39-43.48   36-48.35   35-51.19   33-55.12     55.12  Jarkko Sirkiä
  34. Kati Aalto                     37-05.16   39-08.47   34-10.56   32-17.04   35-21.00   40-35.22   37-42.51   34-47.25   33-50.30   34-55.14     55.14  Kati Aalto
  35. Sari Pilpola                   41-05.45   40-08.56   38-11.12   33-17.44   31-20.18   35-34.03   35-42.41   33-47.13   34-50.45   35-55.25     55.25  Sari Pilpola
  36. Veijo Hukkanen                 19-03.48   25-06.58   39-11.14   33-17.44   32-20.25   34-32.49   33-40.52   35-48.09   36-51.24   36-55.50     55.50  Veijo Hukkanen
  37. Arto Toivonen                  38-05.24   29-07.58   28-10.11   28-16.41   27-19.59   32-31.32   32-40.47   37-48.39   37-51.29   37-56.30     56.30  Arto Toivonen
  38. Timo Mäenpää                   32-04.58   31-08.05   29-10.17   39-19.53   38-22.43   37-34.19   36-42.48   38-48.46   38-52.38   38-56.50     56.50  Timo Mäenpää
  39. Henri Paukku                   40-05.40   44-11.09   44-14.44   44-22.20   43-25.03   39-35.20   38-43.26   39-49.13   39-52.48   39-57.07     57.07  Henri Paukku
  40. Anja Koiranen                  30-04.52   32-08.11   31-10.31   31-17.01   28-20.00   38-34.32   40-45.07   40-50.57   40-54.24 40-1.00.13   1.00.13  Anja Koiranen
  41. Toivo Salmi                    34-05.07   33-08.22   36-11.07   42-20.51   40-23.22   42-37.55   41-46.29   41-51.56   41-56.15 41-1.01.08   1.01.08  Toivo Salmi
  42. Erkki Koivisto                 28-04.48   30-07.59   27-10.02   25-16.15   44-25.28   43-41.03   43-49.51   43-54.01   42-57.50 42-1.01.28   1.01.28  Erkki Koivisto
  43. Ulla Nikander                  36-05.10   34-08.25   35-11.04   41-20.46   39-23.11   41-37.54   42-46.47   42-53.56   43-58.21 43-1.03.29   1.03.29  Ulla Nikander
  44. Mika Salo                      34-05.07   28-07.57   32-10.32   43-21.17   42-24.19   44-42.34   44-51.49   44-56.28   44-59.20 44-1.03.49   1.03.49  Mika Salo

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Outi Sareila                    2-02.51    2-01.40    2-01.22    1-03.19    2-01.27    1-05.52    1-04.17    1-02.17    3-02.08    2-03.06     28.19  Outi Sareila
   2. Olli Mattila                    1-02.42    1-01.37    1-01.16    3-03.50    1-01.17    2-06.29    3-04.55    2-02.46    1-01.59    3-03.15     30.06  Olli Mattila
   3. Jussi Salminen                  9-03.28    3-01.51    4-01.36    4-04.04    6-01.49    7-07.54    2-04.49    4-03.09    4-02.11    6-03.22     34.13  Jussi Salminen
   4. Iiro Rousku                     3-02.59    5-02.01   19-01.58    5-04.05    3-01.33    8-07.59    5-05.25    3-02.59    8-02.17    5-03.20     34.36  Iiro Rousku
   5. Veikko Loukonen                 5-03.11   25-02.40    3-01.31    2-03.43   12-02.00   11-08.10    6-05.34   14-03.42    6-02.14   21-04.13     36.58  Veikko Loukonen
   6. 80157 Lainakortti              13-03.37   22-02.37   24-02.02    8-04.19   28-02.40    5-07.34    9-05.55   20-04.14    2-02.04    1-03.01     38.03  80157 Lainakortti
   7. Laura Salminen                 12-03.36   12-02.16   13-01.54   12-04.48    9-01.58    6-07.46    4-05.10   10-03.33   32-03.17   18-04.05     38.23  Laura Salminen
   8. Olavi Rekunen                   7-03.21   26-02.43    5-01.43   10-04.27    8-01.57   14-08.26   11-06.06   12-03.38   17-02.36    8-03.30     38.27  Olavi Rekunen
   9. Teemu Nukki                     6-03.12   14-02.18    8-01.46    7-04.16    9-01.58   19-09.05    8-05.47    7-03.20   22-02.52   21-04.13     38.47  Teemu Nukki
  10. Tarmo Mäkeläinen               15-03.41   10-02.12   11-01.50   13-04.53   16-02.21    9-08.02   14-06.14    5-03.14   11-02.23   17-04.04     38.54  Tarmo Mäkeläinen
  11. Jaakko Nyman                   14-03.38    7-02.09   18-01.57    6-04.08   12-02.00   15-08.42    7-05.45   16-03.45   18-02.37   30-04.32     39.13  Jaakko Nyman
  12. Antti Karru                    10-03.29    9-02.11   16-01.55   14-04.54    7-01.52   12-08.13   23-07.15   10-03.33   10-02.22   11-03.44     39.28  Antti Karru
  13. Jukka Taimisto                  8-03.26    8-02.10    6-01.45    9-04.23   11-01.59    4-07.32   34-08.33   23-04.20    4-02.11    7-03.24     39.43  Jukka Taimisto
  14. Jukka Sjösten                  29-04.51    4-01.53   20-01.59   32-06.45   42-04.20    3-07.03   12-06.07    6-03.17    9-02.19    4-03.16     41.50  Jukka Sjösten
  15. Timo Vienanlinna               17-03.44   11-02.14    6-01.45   11-04.45    4-01.43   10-08.04   16-06.28    7-03.20   43-05.05   34-04.51     41.59  Timo Vienanlinna
  16. Juhani Sonkki                  24-04.23   19-02.31   13-01.54   15-05.01   15-02.09   29-10.20   13-06.12   14-03.42   12-02.24    9-03.38     42.14  Juhani Sonkki
  17. Heikki Tamminen                21-04.03   29-02.53   29-02.10   18-05.25   20-02.26   19-09.05   19-06.56   19-04.12   15-02.35   12-03.53     43.38  Heikki Tamminen
  18. Saana Taimisto                 26-04.32    6-02.03    9-01.47   22-05.41   14-02.02   27-10.16   22-07.12   21-04.15    7-02.16   15-03.58     44.02  Saana Taimisto
  19. Reijo Hyytiäinen               17-03.44   15-02.19   16-01.55   21-05.34   23-02.33   24-10.07   17-06.38   24-04.21   21-02.51   16-04.03     44.05  Reijo Hyytiäinen
  20. Matti Laavainen                21-04.03   16-02.20   13-01.54   25-06.19   37-03.22   19-09.05   20-06.58   31-04.39   29-03.08   19-04.06     45.54  Matti Laavainen
  21. Paavo Hovi                     44-06.35   20-02.34   20-01.59   16-05.22   26-02.36   17-09.01   15-06.25   35-05.09   24-03.02   27-04.21     47.04  Paavo Hovi
  22. Jyrki Tala                     25-04.31   17-02.22   23-02.01   36-07.33   40-03.33   18-09.03   21-07.01   17-03.54   13-02.31   36-04.52     47.21  Jyrki Tala
  23. Juhani Koiranen                16-03.42   41-04.10   12-01.51   17-05.23   26-02.36   37-13.02   10-06.03   22-04.16   13-02.31   37-04.53     48.27  Juhani Koiranen
  24. Heikki Andersson                4-03.02   12-02.16   34-02.19   43-10.45    5-01.47   16-08.49   18-06.46   34-05.00   27-03.07   34-04.51     48.42  Heikki Andersson
  25. Riitta Karttila                20-03.53   18-02.23   27-02.08   20-05.27   39-03.28   32-11.32   28-07.55   26-04.29   15-02.35   42-05.13     49.03  Riitta Karttila
  26. Airi Toivonen                  27-04.41   23-02.39   22-02.00   33-06.47   21-02.27   25-10.09   27-07.54   25-04.22   34-03.19   43-05.14     49.32  Airi Toivonen
  27. Teppo Heinonen                 43-06.01   23-02.39   30-02.12   38-07.53   23-02.33   23-09.36   31-08.11   13-03.40   25-03.05   14-03.57     49.47  Teppo Heinonen
  28. Risto Närvä                    11-03.30   27-02.50   25-02.03   35-07.13   43-05.26   22-09.24   24-07.18   26-04.29   38-03.42   23-04.16     50.11  Risto Närvä
  29. Kalle-Ville Salminen           23-04.21   42-04.12   10-01.49   26-06.20   17-02.23   13-08.21   25-07.27    9-03.21   44-09.48   24-04.18     52.20  Kalle-Ville Salminen
  30. Johanna Salminen               42-06.00   31-03.06   37-02.24   31-06.37   28-02.40   26-10.14   37-08.46   37-05.32   33-03.18   33-04.47     53.24  Johanna Salminen
  31. Juuso Syväluoma                39-05.37   30-03.02   39-02.38   34-06.49   32-02.46   31-10.55   40-09.05   29-04.34   29-03.08   39-05.01     53.35  Juuso Syväluoma
  32. Heikki Lindström               33-05.05   40-03.39   42-02.50   19-05.26   18-02.24   34-11.34   32-08.26   42-07.12   27-03.07   25-04.19     54.02  Heikki Lindström
  33. Jarkko Sirkiä                  31-04.53   43-04.37   35-02.20   39-08.22   38-03.24   30-10.42   43-09.30   33-04.47   19-02.44   12-03.53     55.12  Jarkko Sirkiä
  34. Kati Aalto                     37-05.16   39-03.31   28-02.09   23-06.08   41-03.56   39-14.22   26-07.29   29-04.34   25-03.05   32-04.44     55.14  Kati Aalto
  35. Sari Pilpola                   41-05.45   34-03.11   33-02.16   30-06.32   25-02.34   38-13.45   36-08.38   28-04.32   36-03.32   31-04.40     55.25  Sari Pilpola
  36. Veijo Hukkanen                 19-03.48   33-03.10   44-04.16   27-06.30   30-02.41   36-12.24   29-08.03   43-07.17   31-03.15   28-04.26     55.50  Veijo Hukkanen
  37. Arto Toivonen                  38-05.24   20-02.34   32-02.13   27-06.30   36-03.18   33-11.33   41-09.15   44-07.52   20-02.50   39-05.01     56.30  Arto Toivonen
  38. Timo Mäenpää                   32-04.58   32-03.07   30-02.12   40-09.36   33-02.50   35-11.36   33-08.29   40-05.58   40-03.52   20-04.12     56.50  Timo Mäenpää
  39. Henri Paukku                   40-05.40   44-05.29   43-03.35   37-07.36   31-02.43   28-10.17   30-08.06   38-05.47   37-03.35   25-04.19     57.07  Henri Paukku
  40. Anja Koiranen                  30-04.52   38-03.19   35-02.20   27-06.30   34-02.59   40-14.32   44-10.35   39-05.50   35-03.27   44-05.49   1.00.13  Anja Koiranen
  41. Toivo Salmi                    34-05.07   36-03.15   41-02.45   42-09.44   22-02.31   41-14.33   35-08.34   36-05.27   41-04.19   37-04.53   1.01.08  Toivo Salmi
  42. Erkki Koivisto                 28-04.48   34-03.11   25-02.03   24-06.13   44-09.13   43-15.35   38-08.48   18-04.10   39-03.49    9-03.38   1.01.28  Erkki Koivisto
  43. Ulla Nikander                  36-05.10   36-03.15   40-02.39   41-09.42   19-02.25   42-14.43   39-08.53   41-07.09   42-04.25   41-05.08   1.03.29  Ulla Nikander
  44. Mika Salo                      34-05.07   27-02.50   38-02.35   43-10.45   35-03.02   44-18.15   41-09.15   31-04.39   22-02.52   29-04.29   1.03.49  Mika Salo

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Tapani Vairinen                20-04.07    8-08.01    2-09.41    3-13.48    2-20.16    2-22.38    2-26.01    2-28.21    1-33.09    3-34.55    2-39.15    4-41.44    4-44.47    4-47.34    4-50.32     50.32  Tapani Vairinen
   2. Tuomas Räsänen                  8-03.25    5-07.25    1-09.04    2-13.22    3-20.52    3-23.28    3-27.30    3-30.09    3-37.26    4-38.58    3-43.20    5-46.05    5-48.50    5-51.24    5-54.47     54.47  Tuomas Räsänen
   3. Hanna Sareila                   2-03.00    4-07.09   13-12.41   13-18.11    9-24.32    9-26.45    7-30.25    6-33.02    4-37.35    5-39.23    5-44.04    6-46.29    6-49.29    6-51.58    6-55.02     55.02  Hanna Sareila
   4. Toni Rannikko                   5-03.16    1-06.48    4-10.11    4-14.40    8-23.43    6-26.07    6-29.48    8-33.19    5-38.16    6-39.46    4-44.02    7-46.51    7-49.30    7-52.02    7-55.07     55.07  Toni Rannikko
   5. Kari Heinonen                   1-02.59    2-07.00   23-16.03   20-20.43   16-27.35   13-29.55   12-33.13   10-35.34    8-40.31   10-42.03    6-45.52    8-48.20    8-50.54    8-53.27    8-56.59     56.59  Kari Heinonen
   6. Veikko Lehtola                 15-03.47   11-08.17    6-10.46    6-15.31   10-25.10   10-28.11   11-32.49   11-35.53    7-39.49    9-41.59    7-46.44    9-49.52    9-53.57   10-56.51  9-1.00.28   1.00.28  Veikko Lehtola
   7. Oke Peltola                     4-03.12    7-07.32    9-11.18    8-15.57    7-23.38    7-26.13    8-30.26    7-33.12   10-41.29   11-43.24    9-48.10   11-51.22   10-54.07    9-56.33 10-1.01.05   1.01.05  Oke Peltola
   8. Matti Laine                    27-05.22   18-10.19   14-13.06   14-19.05   14-27.12   16-30.49   14-34.42   13-37.57   12-44.32   13-46.16   11-50.28   13-53.18   13-55.54   13-58.32 11-1.01.42   1.01.42  Matti Laine
   9. Marko Yli-Kauppila             11-03.33    6-07.31    3-10.07    5-15.12    4-22.47    4-25.12    5-29.12    4-31.45    2-35.26    7-40.18    8-47.35   10-50.57   12-55.33   11-58.10 12-1.01.51   1.01.51  Marko Yli-Kauppila
  10. Samuli Talvia                  19-03.59    9-08.09    8-11.12    9-16.06    6-23.37    8-26.26    9-30.49   12-36.58    9-41.25   12-43.37   10-48.39   12-51.56   11-55.11   12-58.23 13-1.02.11   1.02.11  Samuli Talvia
  11. Matti Koivu                    16-03.49   28-18.05   26-20.09   28-26.04   27-33.15   21-35.32   21-39.34   20-42.25   14-46.39   15-48.22   13-52.26   15-55.01   15-58.57 15-1.01.19 14-1.04.19   1.04.19  Matti Koivu
  12. Simo Rantala                   22-04.12   26-12.14   21-14.53   19-20.41   18-29.05   18-31.51   17-36.06   14-39.12   11-44.18   14-46.31   12-51.09   14-54.18   14-57.44 14-1.00.55 15-1.04.21   1.04.21  Simo Rantala
  13. Kari Mikkola                   13-03.37   23-11.48   25-18.07   26-25.34   24-32.58   20-35.25   20-39.16   18-42.06   18-49.50   20-51.48   16-55.01   18-57.23 17-1.00.02 16-1.02.26 16-1.05.29   1.05.29  Kari Mikkola
  14. Kari Rantakylä                 17-03.51   13-08.29   10-11.25   10-17.50   11-26.01   11-28.35   13-33.15   16-40.07   15-47.01   17-49.36   15-53.46   16-56.38 16-1.00.01 17-1.03.50 17-1.07.14   1.07.14  Kari Rantakylä
  15. Juhani Leino                   20-04.07   14-08.38    7-10.58   11-18.04   15-27.27   14-30.30   15-35.00   15-39.46   13-46.28   16-48.50   14-53.39   17-56.58 18-1.00.52 18-1.03.54 18-1.07.31   1.07.31  Juhani Leino
  16. Kimmo Kiviranta                 9-03.32   30-18.41   27-20.49   27-25.37   25-33.08   23-35.36   22-39.46   22-44.14   16-48.50   19-51.12   18-55.36   20-58.34 20-1.01.53 19-1.04.37 19-1.08.28   1.08.28  Kimmo Kiviranta
  17. Julius Hakkarainen             29-05.54   27-14.11   24-16.31   25-22.46   28-33.16   26-35.48   23-40.14   21-43.27   17-49.03   18-50.59   17-55.22   19-58.07 19-1.01.02 20-1.04.48 20-1.08.59   1.08.59  Julius Hakkarainen
  18. Anni Liimatainen               14-03.43   24-12.07   17-14.03   16-19.30   19-30.01   19-33.13   19-37.53   19-42.21   20-52.32   21-54.49   19-59.43 21-1.02.42 21-1.05.44 21-1.08.34 21-1.12.13   1.12.13  Anni Liimatainen
  19. Ari Itälä                       9-03.32   15-09.00   16-13.25   15-19.11   17-28.42   17-31.46   18-36.44   17-41.44   19-52.07 28-1.00.12 25-1.04.46 24-1.07.45 23-1.10.49 22-1.13.08 22-1.16.13   1.16.13  Ari Itälä
  20. Hilkka Lukander                24-04.32   17-10.13   12-12.19   22-21.59   23-32.01   24-35.37   24-41.09   24-45.15   24-55.31   23-57.40 20-1.03.02 22-1.06.34 22-1.10.32 23-1.14.18 23-1.18.16   1.18.16  Hilkka Lukander
  21. Ari Höyssä                      7-03.21   16-09.04   11-11.32   12-18.06   13-26.57   15-30.41   16-35.44   23-44.24   25-56.18   26-58.14 23-1.03.57 23-1.07.25 24-1.11.19 25-1.16.07 24-1.19.47   1.19.47  Ari Höyssä
  22. Kalle Suominen                 28-05.35   20-11.02   18-14.06   21-21.43   20-31.34   22-35.35   25-41.29   25-45.48   23-54.48   24-57.45 22-1.03.54 25-1.07.56 25-1.12.06 24-1.15.55 25-1.20.11   1.20.11  Kalle Suominen
  23. Kalle Tuomaala                 25-05.00   21-11.03   19-14.08   24-22.15   20-31.34   25-35.40   26-41.30   26-45.52   21-52.53   22-57.39 21-1.03.51 26-1.08.07 26-1.12.11 26-1.16.08 26-1.20.18   1.20.18  Kalle Tuomaala
