Väliajat 28.3.06



2 km 3 km 4 km 6 km treeni4

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Annika Sinkkonen                1-04.58    1-10.53    1-16.31    1-20.38    1-21.00     21.00  Annika Sinkkonen
   2. Janina Sinkkonen                2-08.23    2-17.37    2-27.57    2-36.15    2-36.46     36.46  Janina Sinkkonen
   3. Toni Kouvonen                   3-10.30    3-20.42    3-30.48    3-40.59    3-41.48     41.48  Toni Kouvonen
   4. Sulevi Saarinen                 4-15.18    4-26.28    4-38.43    4-46.30    4-47.18     47.18  Sulevi Saarinen
   5. Eveliina Stigell                5-17.58    5-39.05    5-53.15  5-1.04.01  5-1.04.47   1.04.47  Eveliina Stigell

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Annika Sinkkonen                1-04.58    1-05.55    1-05.38    1-04.07    1-00.22     21.00  Annika Sinkkonen
   2. Janina Sinkkonen                2-08.23    2-09.14    3-10.20    3-08.18    2-00.31     36.46  Janina Sinkkonen
   3. Toni Kouvonen                   3-10.30    3-10.12    2-10.06    4-10.11    5-00.49     41.48  Toni Kouvonen
   4. Sulevi Saarinen                 4-15.18    4-11.10    4-12.15    2-07.47    4-00.48     47.18  Sulevi Saarinen
   5. Eveliina Stigell                5-17.58    5-21.07    5-14.10    5-10.46    3-00.46   1.04.47  Eveliina Stigell

2 km 3 km 4 km 6 km treeni4

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Markku Stigell                  1-04.57    1-11.08    1-14.48    1-20.14    1-31.46    1-36.20    1-36.47     36.47  Markku Stigell
   2. Sinikka Taimisto                5-06.51    5-15.26    5-18.51    3-23.13    3-32.39    2-38.03    2-38.32     38.32  Sinikka Taimisto
   3. Ahti Kauppi                     7-07.16    2-11.58    2-15.16    2-20.21    2-32.08    3-40.27    3-40.51     40.51  Ahti Kauppi
   4. Samuel Lindqvist                3-06.07    3-13.07    3-16.21    5-25.09    4-41.59    4-48.33    4-48.56     48.56  Samuel Lindqvist
   5. Juha-Pekka Samuelsson           4-06.16    4-13.17    4-16.32    6-25.10    5-42.10    5-48.48    5-49.09     49.09  Juha-Pekka Samuelsson
   6. Jasper Martelius                2-05.31    6-16.59    6-19.38    4-23.56    7-44.43    6-49.25    6-49.44     49.44  Jasper Martelius
   7. Elina Stigell                   6-07.10    7-18.06    7-22.09    7-29.36    6-43.28    7-51.49    7-52.14     52.14  Elina Stigell

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Markku Stigell                  1-04.57    2-06.11    6-03.40    4-05.26    2-11.32    1-04.34    6-00.27     36.47  Markku Stigell
   2. Sinikka Taimisto                5-06.51    5-08.35    5-03.25    2-04.22    1-09.26    3-05.24    7-00.29     38.32  Sinikka Taimisto
   3. Ahti Kauppi                     7-07.16    1-04.42    4-03.18    3-05.05    3-11.47    6-08.19    4-00.24     40.51  Ahti Kauppi
   4. Samuel Lindqvist                3-06.07    3-07.00    2-03.14    7-08.48    5-16.50    4-06.34    3-00.23     48.56  Samuel Lindqvist
   5. Juha-Pekka Samuelsson           4-06.16    4-07.01    3-03.15    6-08.38    6-17.00    5-06.38    2-00.21     49.09  Juha-Pekka Samuelsson
   6. Jasper Martelius                2-05.31    7-11.28    1-02.39    1-04.18    7-20.47    2-04.42    1-00.19     49.44  Jasper Martelius
   7. Elina Stigell                   6-07.10    6-10.56    7-04.03    5-07.27    4-13.52    7-08.21    5-00.25     52.14  Elina Stigell

2 km 3 km 4 km 6 km treeni4

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Janne Seppä                     1-06.10    1-08.02    1-10.41    1-16.37    1-19.03    1-21.23    1-26.27    1-28.57     28.57  Janne Seppä
   2. Pasi Henriksson                 9-08.27    6-10.30    5-13.43    3-20.51    3-23.02    3-25.37    2-30.40    2-33.09     33.09  Pasi Henriksson
   3. Tuomas Räsänen                  5-07.49    2-09.49    2-13.07    2-20.31    2-22.19    2-25.06    3-31.24    3-34.11     34.11  Tuomas Räsänen
   4. Ilkka Lainema                   3-07.30    3-09.54    4-13.38    4-21.19    4-23.27    4-26.32    4-32.07    4-35.11     35.11  Ilkka Lainema
   5. Timo Vienanlinna                2-07.27    4-09.57    3-13.18    6-21.59    6-24.47    6-27.56    5-33.36    5-36.35     36.35  Timo Vienanlinna
   6. Ralf Ölander                    4-07.45   10-11.07    9-14.46   10-24.03    9-26.21    9-29.51    7-35.33    6-37.58     37.58  Ralf Ölander
   7. Jukka Taimisto                  7-08.03    8-10.47    7-14.22    7-22.26    5-24.37    5-27.54    6-35.04    7-38.03     38.03  Jukka Taimisto
   8. Erkki Koivisto                 14-09.02   12-11.16   14-16.09    9-23.53    8-26.14    8-29.09    8-36.01    8-38.34     38.34  Erkki Koivisto
   9. Mika Ovaskainen                15-09.18   15-11.42   11-15.26   11-24.08   10-26.53   10-30.13    9-36.25    9-39.39     39.39  Mika Ovaskainen
  10. Hanna Sareila                   8-08.07    5-10.17    6-13.49    5-21.57   11-27.14   11-30.21   10-36.34   10-39.59     39.59  Hanna Sareila
  11. Timo Grönroos                   6-07.57    7-10.32    7-14.22   14-25.20   13-28.03   12-31.06   11-37.09   11-40.48     40.48  Timo Grönroos
  12. Eija Sulavuori                 12-08.57   13-11.40   13-15.50   13-25.18   12-27.42   13-31.17   12-38.32   12-41.57     41.57  Eija Sulavuori
  13. Tero Koskinen                  10-08.30   11-11.10   10-15.09   16-26.07   15-30.10   14-33.31   13-40.53   13-43.48     43.48  Tero Koskinen
  14. Reijo Hyytiäinen               17-09.50   17-12.32   16-16.21   12-25.03   14-28.07   15-33.57   14-41.01   14-44.33     44.33  Reijo Hyytiäinen
  15. Salla Koskinen                 18-09.51   16-12.10   15-16.17   18-28.16   18-31.51   18-35.13   15-42.03   15-45.08     45.08  Salla Koskinen
  16. Samuli Koskinen                13-09.00   14-11.41   12-15.31    8-23.42    7-26.00    7-28.57   16-45.00   16-48.15     48.15  Samuli Koskinen
  17. Heikki Luukka                  11-08.36    9-10.59   17-16.28   15-26.04   17-31.20   17-35.00   17-45.41   17-48.49     48.49  Heikki Luukka
  18. Risto Kaitio                   16-09.23   18-12.40   18-16.50   19-32.15   19-35.51   19-39.12   18-48.20   18-52.20     52.20  Risto Kaitio
  19. Pekka Vanne                    19-10.04   19-13.00   19-17.47   17-26.40   16-30.30   16-33.58   19-50.02   19-53.45     53.45  Pekka Vanne
  20. Marjut Kujansuu                20-14.15   20-17.03   20-23.59   20-35.05   20-37.52   20-41.42   20-51.54   20-55.54     55.54  Marjut Kujansuu

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Janne Seppä                     1-06.10    1-01.52    1-02.39    1-05.56    9-02.26    1-02.20    2-05.04    3-02.30     28.57  Janne Seppä
   2. Pasi Henriksson                 9-08.27    3-02.03    2-03.13    2-07.08    3-02.11    2-02.35    1-05.03    2-02.29     33.09  Pasi Henriksson
   3. Tuomas Räsänen                  5-07.49    2-02.00    3-03.18    3-07.24    1-01.48    3-02.47    9-06.18    5-02.47     34.11  Tuomas Räsänen
   4. Ilkka Lainema                   3-07.30    8-02.24    8-03.44    4-07.41    2-02.08    7-03.05    3-05.35    9-03.04     35.11  Ilkka Lainema
   5. Timo Vienanlinna                2-07.27   10-02.30    4-03.21    9-08.41   13-02.48    9-03.09    4-05.40    7-02.59     36.35  Timo Vienanlinna
   6. Ralf Ölander                    4-07.45   20-03.22    7-03.39   13-09.17    5-02.18   16-03.30    5-05.42    1-02.25     37.58  Ralf Ölander
   7. Jukka Taimisto                  7-08.03   16-02.44    6-03.35    6-08.04    3-02.11   10-03.17   13-07.10    7-02.59     38.03  Jukka Taimisto
   8. Erkki Koivisto                 14-09.02    5-02.14   18-04.53    5-07.44    7-02.21    4-02.55   11-06.52    4-02.33     38.34  Erkki Koivisto
   9. Mika Ovaskainen                15-09.18    8-02.24    8-03.44   10-08.42   11-02.45   11-03.20    7-06.12   12-03.14     39.39  Mika Ovaskainen
  10. Hanna Sareila                   8-08.07    4-02.10    5-03.32    7-08.08   20-05.17    8-03.07    8-06.13   14-03.25     39.59  Hanna Sareila
  11. Timo Grönroos                   6-07.57   11-02.35   11-03.50   16-10.58   10-02.43    6-03.03    6-06.03   17-03.39     40.48  Timo Grönroos
  12. Eija Sulavuori                 12-08.57   15-02.43   15-04.10   14-09.28    8-02.24   17-03.35   14-07.15   14-03.25     41.57  Eija Sulavuori
  13. Tero Koskinen                  10-08.30   12-02.40   13-03.59   16-10.58   18-04.03   12-03.21   15-07.22    6-02.55     43.48  Tero Koskinen
  14. Reijo Hyytiäinen               17-09.50   14-02.42   10-03.49   10-08.42   14-03.04   20-05.50   12-07.04   16-03.32     44.33  Reijo Hyytiäinen
  15. Salla Koskinen                 18-09.51    6-02.19   14-04.07   19-11.59   15-03.35   14-03.22   10-06.50   10-03.05     45.08  Salla Koskinen
  16. Samuli Koskinen                13-09.00   13-02.41   11-03.50    8-08.11    5-02.18    5-02.57   19-16.03   13-03.15     48.15  Samuli Koskinen
  17. Heikki Luukka                  11-08.36    7-02.23   19-05.29   15-09.36   19-05.16   18-03.40   18-10.41   11-03.08     48.49  Heikki Luukka
  18. Risto Kaitio                   16-09.23   19-03.17   15-04.10   20-15.25   16-03.36   12-03.21   16-09.08   19-04.00     52.20  Risto Kaitio
  19. Pekka Vanne                    19-10.04   18-02.56   17-04.47   12-08.53   17-03.50   15-03.28   20-16.04   18-03.43     53.45  Pekka Vanne
  20. Marjut Kujansuu                20-14.15   17-02.48   20-06.56   18-11.06   12-02.47   19-03.50   17-10.12   19-04.00     55.54  Marjut Kujansuu

2 km 3 km 4 km 6 km treeni4

6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Jaakko Järvistö                 1-05.39    1-15.23    1-16.40    1-25.23    1-31.44    1-33.08     33.30  Jaakko Järvistö
   2. Hannu Arki                      2-06.24    2-18.50    2-20.38    2-30.50    2-39.54    2-41.30     41.30  Hannu Arki
   3. Pentti Tammisaari               4-07.42    4-22.31    4-24.32    3-35.17    3-45.46    3-47.56     47.56  Pentti Tammisaari
   4. Tuomas Hakkarainen              3-06.55    3-21.32    3-23.24    4-38.34    4-48.54    4-50.18     50.18  Tuomas Hakkarainen
   5. Pirkko Kalliola                 5-10.09    5-26.00    5-28.33    5-43.31    5-55.52    5-57.41     57.41  Pirkko Kalliola

6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Jaakko Järvistö                 1-05.39    1-09.44    1-01.17    1-08.43    1-06.21    1-01.24     33.30  Jaakko Järvistö
   2. Hannu Arki                      2-06.24    2-12.26    2-01.48    2-10.12    2-09.04    3-01.36     41.30  Hannu Arki
   3. Pentti Tammisaari               4-07.42    4-14.49    4-02.01    3-10.45    4-10.29    5-02.10     47.56  Pentti Tammisaari
   4. Tuomas Hakkarainen              3-06.55    3-14.37    3-01.52    5-15.10    3-10.20    1-01.24     50.18  Tuomas Hakkarainen
   5. Pirkko Kalliola                 5-10.09    5-15.51    5-02.33    4-14.58    5-12.21    4-01.49     57.41  Pirkko Kalliola

2 km 3 km 4 km 6 km treeni4

treeni4, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Juha-Pekka Andelmaa             1-03.09    1-05.24    1-06.53    1-07.21    1-10.02    1-14.28    1-15.45    1-17.45    1-19.14    1-20.23    1-20.37     20.37  Juha-Pekka Andelmaa
   2. Eero Pietilä                    2-03.39    2-06.00    2-07.32    2-08.00   10-15.11    2-16.23    2-19.22    2-20.43    2-20.58    2-21.13    2-21.28     20.58  Eero Pietilä
   3. Sami Hämäläinen                 5-03.49    3-06.44    4-08.54    3-09.22    2-13.05    3-18.22    3-20.51    3-23.10    3-24.24    3-25.52    3-26.06     26.06  Sami Hämäläinen
   4. Tuomas Peltola                  3-03.47    4-06.59    3-08.53    4-09.38    3-14.09    4-19.42    4-21.42    4-24.10    4-25.37    4-27.03    4-27.20     27.20  Tuomas Peltola
   5. Jesse Martelius                10-04.18    6-07.21    7-10.00    5-10.31    4-14.13    5-19.56    5-22.08    5-24.38    5-25.57    5-27.52    5-28.09     28.09  Jesse Martelius
   6. Sanna Laaksonen                11-04.19    7-07.56    6-09.59    6-10.48    6-14.40    9-20.51    7-22.54    6-25.34    6-27.19    6-28.57    6-29.18     29.18  Sanna Laaksonen
   7. Tiia Miettinen                 13-04.54    7-07.56    8-10.13    6-10.48    5-14.14    6-20.17    8-23.09    7-26.02    7-27.57    7-29.47    7-30.06     30.06  Tiia Miettinen
   8. Laura Juntunen                  6-03.55    5-07.05    5-09.57    8-10.49    8-14.44    7-20.34    6-22.46   10-27.14    8-28.45    8-30.36    8-30.54     30.54  Laura Juntunen
   9. Reeta Rantanen                  8-04.14   11-08.20   10-10.24   10-11.06    9-14.51   10-22.07   10-24.04    9-26.51    9-28.46    9-30.37    9-30.56     30.56  Reeta Rantanen
  10. Eero Kujansuu                   3-03.47   10-08.17   11-10.25   11-11.08    6-14.40    8-20.38    9-23.31    8-26.05    9-28.46   10-31.08   10-31.28     31.28  Eero Kujansuu
  11. Saana Vähä-Kouvola             16-07.59   15-12.25   15-15.03   15-15.42   14-19.42   14-26.07   14-28.29   12-31.39   12-33.48   11-36.12   11-36.31     36.31  Saana Vähä-Kouvola
  12. Saana Taimisto                 14-05.07   13-08.57   13-11.25   13-11.59   13-17.39   13-24.31   13-27.16   11-30.30   11-33.04   12-36.29   12-36.47     36.47  Saana Taimisto
  13. Susanna Hänti                   7-04.13    7-07.56    9-10.20    9-11.01   11-15.14   12-23.46   12-26.25   13-32.10   13-34.00   13-36.40   13-37.05     37.05  Susanna Hänti
  14. Sarianna Hänti                 12-04.29   12-08.27   12-10.52   12-11.31   12-16.05   11-22.53   11-25.32   14-32.29   14-35.21   14-37.42   14-38.04     38.04  Sarianna Hänti
  15. Riina Taimisto                  9-04.17   14-12.20   14-14.42   14-15.29   15-20.40   15-29.25   15-37.35   15-41.19   15-43.44   15-46.54   15-47.12     47.12  Riina Taimisto
  16. Emilia Salonen                 15-06.50   16-13.45   16-17.29   16-18.57   16-26.44   16-37.56   16-43.26   16-50.03   16-53.21   16-57.27 16-1.01.33     57.27  Emilia Salonen

treeni4, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Juha-Pekka Andelmaa             1-03.09    1-02.15    1-01.29    1-00.28    1-02.41    2-04.26    1-01.17    2-02.00    5-01.29    2-01.09    1-00.14     20.37  Juha-Pekka Andelmaa
   2. Eero Pietilä                    2-03.39    2-02.21    2-01.32    1-00.28   15-07.11    1-01.12   14-02.59    1-01.21    1-00.15    1-00.15    3-00.15     20.58  Eero Pietilä
   3. Sami Hämäläinen                 5-03.49    3-02.55    7-02.10    1-00.28    5-03.43    3-05.17    8-02.29    3-02.19    2-01.14    4-01.28    1-00.14     26.06  Sami Hämäläinen
   4. Tuomas Peltola                  3-03.47    7-03.12    3-01.54   12-00.45   11-04.31    4-05.33    3-02.00    4-02.28    4-01.27    3-01.26    4-00.17     27.20  Tuomas Peltola
   5. Jesse Martelius                10-04.18    5-03.03   14-02.39    4-00.31    4-03.42    5-05.43    5-02.12    5-02.30    3-01.19    9-01.55    4-00.17     28.09  Jesse Martelius
   6. Sanna Laaksonen                11-04.19    8-03.37    4-02.03   14-00.49    7-03.52    9-06.11    4-02.03    7-02.40    7-01.45    5-01.38   13-00.21     29.18  Sanna Laaksonen
   7. Tiia Miettinen                 13-04.54    4-03.02    8-02.17    6-00.35    2-03.26    8-06.03   12-02.52    9-02.53    9-01.55    6-01.50    9-00.19     30.06  Tiia Miettinen
   8. Laura Juntunen                  6-03.55    6-03.10   15-02.52   15-00.52    8-03.55    6-05.50    5-02.12   13-04.28    6-01.31    7-01.51    6-00.18     30.54  Laura Juntunen
   9. Reeta Rantanen                  8-04.14   12-04.06    5-02.04   10-00.42    6-03.45   13-07.16    2-01.57    8-02.47    9-01.55    7-01.51    9-00.19     30.56  Reeta Rantanen
  10. Eero Kujansuu                   3-03.47   14-04.30    6-02.08   11-00.43    3-03.32    7-05.58   13-02.53    6-02.34   14-02.41   11-02.22   12-00.20     31.28  Eero Kujansuu
  11. Saana Vähä-Kouvola             16-07.59   13-04.26   13-02.38    7-00.39    9-04.00   10-06.25    7-02.22   10-03.10   11-02.09   12-02.24    9-00.19     36.31  Saana Vähä-Kouvola
  12. Saana Taimisto                 14-05.07   10-03.50   12-02.28    5-00.34   14-05.40   12-06.52   11-02.45   11-03.14   13-02.34   15-03.25    6-00.18     36.47  Saana Taimisto
  13. Susanna Hänti                   7-04.13    9-03.43   10-02.24    9-00.41   10-04.13   14-08.32    9-02.39   14-05.45    8-01.50   13-02.40   15-00.25     37.05  Susanna Hänti
  14. Sarianna Hänti                 12-04.29   11-03.58   11-02.25    7-00.39   12-04.34   11-06.48    9-02.39   16-06.57   15-02.52   10-02.21   14-00.22     38.04  Sarianna Hänti
  15. Riina Taimisto                  9-04.17   16-08.03    9-02.22   13-00.47   13-05.11   15-08.45   16-08.10   12-03.44   12-02.25   14-03.10    6-00.18     47.12  Riina Taimisto
  16. Emilia Salonen                 15-06.50   15-06.55   16-03.44   16-01.28   16-07.47   16-11.12   15-05.30   15-06.37   16-03.18   16-04.06   16-04.06     57.27  Emilia Salonen