Väliajat 24.10.2006
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Petteri Salminen 1-01.38 1-04.10 1-06.03 1-07.41 1-11.41 1-14.54 14.54 Petteri Salminen
2. Aaro Ruohola 3-02.43 3-08.21 2-12.47 2-14.49 2-19.34 2-22.08 22.08 Aaro Ruohola
3. Akseli Ruohola 4-03.53 4-09.33 3-13.03 3-14.58 3-20.07 3-24.04 24.04 Akseli Ruohola
4. Tuomas Salminen 2-02.23 2-06.02 4-15.30 4-17.58 4-23.27 4-27.24 27.24 Tuomas Salminen
5. Eero Lapila 5-04.30 5-13.14 5-16.27 5-18.39 5-23.40 5-27.46 27.46 Eero Lapila
2km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Petteri Salminen 1-01.38 1-02.32 1-01.53 1-01.38 1-04.00 2-03.13 14.54 Petteri Salminen
2. Aaro Ruohola 3-02.43 3-05.38 4-04.26 3-02.02 2-04.45 1-02.34 22.08 Aaro Ruohola
3. Akseli Ruohola 4-03.53 4-05.40 3-03.30 2-01.55 4-05.09 3-03.57 24.04 Akseli Ruohola
4. Tuomas Salminen 2-02.23 2-03.39 5-09.28 5-02.28 5-05.29 3-03.57 27.24 Tuomas Salminen
5. Eero Lapila 5-04.30 5-08.44 2-03.13 4-02.12 3-05.01 5-04.06 27.46 Eero Lapila
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jouko Rosenqvist 5-05.32 5-06.52 4-09.22 3-13.18 1-16.11 1-20.48 1-26.33 1-28.00 28.00 Jouko Rosenqvist
2. Antero Niemi 3-05.20 3-06.38 2-08.45 2-12.50 5-18.37 3-22.36 3-27.10 2-28.19 28.19 Antero Niemi
3. Antti Tamminen 2-04.55 2-06.25 3-09.05 4-13.36 2-16.32 2-20.58 2-27.08 3-28.30 28.30 Antti Tamminen
4. Kalle-Ville Salminen 9-06.24 7-07.37 6-10.09 6-14.47 4-17.36 5-23.25 4-30.18 4-31.36 31.36 Kalle-Ville Salminen
5. Tuula Nikander 6-05.53 6-07.20 7-10.22 8-15.03 6-18.42 4-23.17 5-31.17 5-33.09 33.09 Tuula Nikander
6. Ilpo Peltomäki 8-06.20 8-07.49 10-12.11 9-17.22 8-20.46 6-25.31 6-33.17 6-34.34 34.34 Ilpo Peltomäki
7. Juho Dahl 14-07.44 11-09.03 13-12.57 11-19.27 9-23.35 7-27.11 7-34.21 7-36.03 36.03 Juho Dahl
8. Sinikka Taimisto 1-04.45 1-06.09 1-08.33 1-12.30 3-17.25 9-30.17 8-37.20 8-38.45 38.45 Sinikka Taimisto
9. Taina Snell 13-07.41 14-09.29 11-12.54 10-19.15 10-23.37 10-30.28 9-38.53 9-41.32 41.32 Taina Snell
10. Markku Lemmetti 7-06.10 9-07.57 9-11.46 13-19.50 11-23.49 13-32.26 10-40.24 10-41.55 41.55 Markku Lemmetti
11. Aarno Aarnio 16-08.23 16-10.34 17-14.50 16-21.43 15-26.15 14-32.42 11-40.43 11-42.46 42.46 Aarno Aarnio
12. Pekka Salminen 11-07.18 12-09.17 14-13.04 12-19.43 12-24.11 11-31.03 13-40.51 12-43.25 43.25 Pekka Salminen
13. Arto Lassila 12-07.32 13-09.28 11-12.54 14-19.58 14-24.25 11-31.03 12-40.44 13-43.39 43.39 Arto Lassila
14. Kalervo Dahlström 4-05.31 4-06.48 5-09.32 5-14.07 16-28.23 15-34.27 14-42.21 14-43.49 43.49 Kalervo Dahlström
15. Annika Sinkkonen 10-06.56 10-08.02 8-10.35 7-14.53 7-19.34 16-35.52 15-42.50 15-44.10 44.10 Annika Sinkkonen
16. Samuli ja Laila Hakkarainen 15-08.21 15-10.09 15-13.17 15-20.21 13-24.14 8-29.56 16-43.27 16-45.17 45.17 Samuli ja Laila Hakkarainen
17. Raimo Valkama 19-19.47 19-21.08 19-24.22 19-31.54 18-36.26 17-47.18 17-55.21 17-56.18 56.18 Raimo Valkama
18. Väinö Mäkitalo 17-09.52 17-11.21 16-14.42 17-22.49 19-47.18 18-53.09 18-1.06.47 18-1.08.26 1.08.26 Väinö Mäkitalo
19. Ritva Peltola 18-10.02 18-13.14 18-16.25 18-24.58 17-28.56 19-59.10 19-1.08.38 19-1.10.33 1.10.33 Ritva Peltola
3km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Jouko Rosenqvist 5-05.32 6-01.20 3-02.30 1-03.56 2-02.53 5-04.37 2-05.45 8-01.27 28.00 Jouko Rosenqvist
2. Antero Niemi 3-05.20 4-01.18 1-02.07 3-04.05 17-05.47 2-03.59 1-04.34 2-01.09 28.19 Antero Niemi
3. Antti Tamminen 2-04.55 12-01.30 6-02.40 5-04.31 3-02.56 3-04.26 3-06.10 6-01.22 28.30 Antti Tamminen
4. Kalle-Ville Salminen 9-06.24 2-01.13 4-02.32 7-04.38 1-02.49 8-05.49 4-06.53 4-01.18 31.36 Kalle-Ville Salminen
5. Tuula Nikander 6-05.53 9-01.27 8-03.02 8-04.41 5-03.39 4-04.35 11-08.00 14-01.52 33.09 Tuula Nikander
6. Ilpo Peltomäki 8-06.20 10-01.29 19-04.22 9-05.11 4-03.24 6-04.45 8-07.46 3-01.17 34.34 Ilpo Peltomäki
7. Juho Dahl 14-07.44 5-01.19 17-03.54 11-06.30 9-04.08 1-03.36 7-07.10 12-01.42 36.03 Juho Dahl
8. Sinikka Taimisto 1-04.45 8-01.24 2-02.24 2-03.57 16-04.55 17-12.52 6-07.03 7-01.25 38.45 Sinikka Taimisto
9. Taina Snell 13-07.41 14-01.48 13-03.25 10-06.21 10-04.22 13-06.51 14-08.25 18-02.39 41.32 Taina Snell
10. Markku Lemmetti 7-06.10 13-01.47 16-03.49 17-08.04 8-03.59 15-08.37 10-07.58 10-01.31 41.55 Markku Lemmetti
11. Aarno Aarnio 16-08.23 18-02.11 18-04.16 13-06.53 13-04.32 11-06.27 12-08.01 16-02.03 42.46 Aarno Aarnio
12. Pekka Salminen 11-07.18 17-01.59 15-03.47 12-06.39 12-04.28 14-06.52 17-09.48 17-02.34 43.25 Pekka Salminen
13. Arto Lassila 12-07.32 16-01.56 14-03.26 14-07.04 11-04.27 12-06.38 16-09.41 19-02.55 43.39 Arto Lassila
14. Kalervo Dahlström 4-05.31 3-01.17 7-02.44 6-04.35 18-14.16 10-06.04 9-07.54 9-01.28 43.49 Kalervo Dahlström
15. Annika Sinkkonen 10-06.56 1-01.06 5-02.33 4-04.18 15-04.41 18-16.18 5-06.58 5-01.20 44.10 Annika Sinkkonen
16. Samuli ja Laila Hakkarainen 15-08.21 14-01.48 9-03.08 14-07.04 6-03.53 7-05.42 18-13.31 13-01.50 45.17 Samuli ja Laila Hakkarainen
17. Raimo Valkama 19-19.47 7-01.21 11-03.14 16-07.32 13-04.32 16-10.52 13-08.03 1-00.57 56.18 Raimo Valkama
18. Väinö Mäkitalo 17-09.52 10-01.29 12-03.21 18-08.07 19-24.29 9-05.51 19-13.38 11-01.39 1.08.26 Väinö Mäkitalo
19. Ritva Peltola 18-10.02 19-03.12 10-03.11 19-08.33 7-03.58 19-30.14 15-09.28 15-01.55 1.10.33 Ritva Peltola
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Tuomas Peltola 2-04.15 3-12.01 1-18.55 2-20.07 1-23.44 1-26.26 1-29.37 2-30.27 30.27 Tuomas Peltola
2. Henri Kalve 4-04.29 2-11.38 2-19.10 3-20.20 2-24.34 2-27.55 3-31.35 3-32.18 32.18 Henri Kalve
3. Olli Suonpää 1-04.04 1-11.02 4-20.03 4-20.50 5-26.05 4-28.51 2-31.33 4-32.27 32.27 Olli Suonpää
4. Ralf Ölander 4-04.29 4-12.08 3-19.57 5-21.06 4-26.04 3-28.36 4-31.54 5-32.52 32.52 Ralf Ölander
5. Pasi Henriksson 9-05.00 6-12.45 5-20.45 6-21.45 3-25.29 5-29.14 5-33.05 6-34.02 34.02 Pasi Henriksson
6. Tuomas Räsänen 6-04.36 8-13.21 7-22.26 9-23.39 6-27.23 6-30.33 6-34.15 7-35.09 35.09 Tuomas Räsänen
7. Pertti Salmenoja 10-05.03 12-14.04 6-21.46 7-23.08 7-27.42 7-30.42 7-34.16 8-35.36 35.36 Pertti Salmenoja
8. Kari Wigelius 12-05.05 13-14.22 9-22.38 10-23.48 8-29.09 8-32.18 8-35.47 9-36.50 36.50 Kari Wigelius
9. Juha Ratia 18-05.29 9-13.50 12-23.57 13-25.46 10-29.49 10-33.18 9-36.31 10-37.35 37.35 Juha Ratia
10. Olavi Rekunen 8-04.59 7-13.09 10-22.45 11-24.00 9-29.32 9-32.42 10-37.21 11-38.05 38.05 Olavi Rekunen
11. Ari Hyytiäinen 21-05.49 20-15.22 15-24.42 16-26.03 13-31.02 11-34.14 11-37.47 12-38.47 38.47 Ari Hyytiäinen
12. Aki Varjonen 17-05.22 17-14.45 13-24.20 15-25.57 11-30.35 13-34.32 12-38.42 13-39.47 39.47 Aki Varjonen
13. Risto Kalve 20-05.39 16-14.39 17-26.06 18-27.21 16-32.27 16-35.58 13-39.18 14-40.40 40.40 Risto Kalve
14. Juha Kuivala 16-05.17 18-14.48 14-24.25 14-25.51 12-30.51 14-34.51 14-39.37 15-40.43 40.43 Juha Kuivala
15. Rauno Friman 14-05.09 10-13.59 11-23.36 12-24.35 17-33.13 17-36.20 15-39.47 16-40.58 40.58 Rauno Friman
16. Risto Kaitio 11-05.04 15-14.33 16-25.44 17-27.05 15-32.03 15-35.51 16-40.19 17-41.44 41.44 Risto Kaitio
17. Reijo Hyytiäinen 26-07.05 26-18.41 19-27.46 19-29.04 18-33.25 18-37.24 17-41.36 18-42.41 42.41 Reijo Hyytiäinen
18. Mikko Valkama 7-04.43 11-14.02 8-22.34 8-23.35 14-31.10 12-34.26 18-44.15 19-45.10 45.10 Mikko Valkama
19. Juhani Leino 15-05.13 14-14.29 23-29.59 22-31.18 22-38.06 22-41.16 19-44.45 20-45.52 45.52 Juhani Leino
20. Anniina Sinkkonen 24-06.57 27-19.03 21-29.37 24-31.42 21-37.29 21-41.10 20-45.19 21-46.41 46.41 Anniina Sinkkonen
21. Hannu Kuivala 12-05.05 21-15.59 18-27.35 21-30.10 20-35.38 20-40.03 21-45.20 22-46.46 46.46 Hannu Kuivala
22. Heimo Välimäki 30-08.06 22-17.18 20-28.07 20-29.32 19-35.24 19-39.13 22-46.04 23-47.33 47.33 Heimo Välimäki
23. Pekka Vanne 19-05.36 19-14.56 22-29.52 23-31.20 24-38.35 23-42.19 23-48.57 24-50.35 50.35 Pekka Vanne
24. Risto Lempinen 31-08.28 29-21.46 27-33.42 28-35.34 26-41.16 26-46.30 24-52.08 25-53.41 53.41 Risto Lempinen
25. Liisa Vuotari 32-08.33 31-22.12 28-33.47 29-35.40 27-41.37 28-46.48 25-52.13 26-53.47 53.47 Liisa Vuotari
26. Pekka Soini 3-04.22 5-12.10 29-35.13 30-35.56 25-40.56 25-44.29 27-52.51 27-54.00 54.00 Pekka Soini
27. Simo Maanpää 25-06.59 28-19.13 24-31.05 25-32.38 23-38.17 24-43.25 26-52.43 28-54.43 54.43 Simo Maanpää
28. Jaakko Käyhkö 23-06.35 24-18.09 26-32.23 26-34.05 29-42.37 29-47.47 28-53.52 29-55.21 55.21 Jaakko Käyhkö
29. Jari Sinkkonen 22-06.14 23-17.38 25-32.20 27-35.07 28-41.52 27-46.34 29-54.38 30-55.50 55.50 Jari Sinkkonen
30. Arto Rantanen 27-07.12 25-18.10 30-36.40 31-38.32 30-44.40 30-49.07 29-54.38 31-56.33 56.33 Arto Rantanen
31. Torsten Silvola 33-08.43 33-23.28 33-39.43 34-41.10 31-46.27 31-51.02 31-58.48 32-1.00.04 1.00.04 Torsten Silvola
32. Ida Kujansuu 28-07.22 31-22.12 31-38.08 32-40.13 32-47.19 32-51.23 32-1.00.26 33-1.01.42 1.01.42 Ida Kujansuu
33. Marjut Kujansuu 29-07.27 30-22.11 32-38.11 33-40.25 33-47.29 33-51.37 33-1.00.30 34-1.01.54 1.01.54 Marjut Kujansuu
- Johanna Salminen - - - - - - - - Ei aikaa Johanna Salminen
- Timo Grönroos - - - - - - - - Ei aikaa Timo Grönroos
- Rauni Viiri 34-14.51 34-30.55 - - - - - - Ei aikaa Rauni Viiri
- Timo Knaapi - - - - - - - - Ei aikaa Timo Knaapi
- Saana Taimisto - - - - - - - - Ei aikaa Saana Taimisto
- Matti Laavainen - - - - - - - - Ei aikaa Matti Laavainen
- Yrjö Lempiäinen - - - - - - - - Ei aikaa Yrjö Lempiäinen
4km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Tuomas Peltola 2-04.15 5-07.46 1-06.54 9-01.12 1-03.37 2-02.42 2-03.11 3-00.50 30.27 Tuomas Peltola
2. Henri Kalve 4-04.29 2-07.09 2-07.32 4-01.10 5-04.14 12-03.21 11-03.40 1-00.43 32.18 Henri Kalve
3. Olli Suonpää 1-04.04 1-06.58 8-09.01 1-00.47 15-05.15 3-02.46 1-02.42 4-00.54 32.27 Olli Suonpää
4. Ralf Ölander 4-04.29 3-07.39 4-07.49 3-01.09 9-04.58 1-02.32 4-03.18 8-00.58 32.52 Ralf Ölander
5. Pasi Henriksson 9-05.00 4-07.45 5-08.00 2-01.00 2-03.44 18-03.45 13-03.51 7-00.57 34.02 Pasi Henriksson
6. Tuomas Räsänen 6-04.36 9-08.45 9-09.05 10-01.13 2-03.44 7-03.10 12-03.42 4-00.54 35.09 Tuomas Räsänen
7. Pertti Salmenoja 10-05.03 12-09.01 3-07.42 17-01.22 7-04.34 4-03.00 10-03.34 21-01.20 35.36 Pertti Salmenoja
8. Kari Wigelius 12-05.05 15-09.17 6-08.16 4-01.10 17-05.21 6-03.09 7-03.29 10-01.03 36.50 Kari Wigelius
9. Juha Ratia 18-05.29 8-08.21 16-10.07 25-01.49 4-04.03 13-03.29 3-03.13 11-01.04 37.35 Juha Ratia
10. Olavi Rekunen 8-04.59 7-08.10 13-09.36 11-01.15 19-05.32 7-03.10 18-04.39 2-00.44 38.05 Olavi Rekunen
11. Ari Hyytiäinen 21-05.49 21-09.33 11-09.20 15-01.21 11-04.59 10-03.12 9-03.33 9-01.00 38.47 Ari Hyytiäinen
12. Aki Varjonen 17-05.22 18-09.23 12-09.35 23-01.37 8-04.38 21-03.57 15-04.10 12-01.05 39.47 Aki Varjonen
13. Risto Kalve 20-05.39 11-09.00 20-11.27 11-01.15 14-05.06 14-03.31 5-03.20 22-01.22 40.40 Risto Kalve
14. Juha Kuivala 16-05.17 20-09.31 14-09.37 19-01.26 12-05.00 23-04.00 19-04.46 14-01.06 40.43 Juha Kuivala
15. Rauno Friman 14-05.09 10-08.50 14-09.37 7-00.59 33-08.38 5-03.07 6-03.27 17-01.11 40.58 Rauno Friman
16. Risto Kaitio 11-05.04 19-09.29 19-11.11 15-01.21 9-04.58 19-03.48 17-04.28 25-01.25 41.44 Risto Kaitio
17. Reijo Hyytiäinen 26-07.05 26-11.36 9-09.05 13-01.18 6-04.21 22-03.59 16-04.12 12-01.05 42.41 Reijo Hyytiäinen
18. Mikko Valkama 7-04.43 16-09.19 7-08.32 8-01.01 31-07.35 11-03.16 33-09.49 6-00.55 45.10 Mikko Valkama
19. Juhani Leino 15-05.13 14-09.16 28-15.30 14-01.19 27-06.48 7-03.10 7-03.29 15-01.07 45.52 Juhani Leino
20. Anniina Sinkkonen 24-06.57 27-12.06 17-10.34 29-02.05 22-05.47 16-03.41 14-04.09 22-01.22 46.41 Anniina Sinkkonen
21. Hannu Kuivala 12-05.05 22-10.54 22-11.36 32-02.35 18-05.28 26-04.25 20-05.17 26-01.26 46.46 Hannu Kuivala
22. Heimo Välimäki 30-08.06 13-09.12 18-10.49 18-01.25 23-05.52 20-03.49 26-06.51 27-01.29 47.33 Heimo Välimäki
23. Pekka Vanne 19-05.36 17-09.20 27-14.56 21-01.28 30-07.15 17-03.44 25-06.38 31-01.38 50.35 Pekka Vanne
24. Risto Lempinen 31-08.28 29-13.18 24-11.56 26-01.52 21-05.42 33-05.14 23-05.38 29-01.33 53.41 Risto Lempinen
25. Liisa Vuotari 32-08.33 30-13.39 21-11.35 28-01.53 24-05.57 32-05.11 21-05.25 30-01.34 53.47 Liisa Vuotari
26. Pekka Soini 3-04.22 6-07.48 33-23.03 6-00.43 12-05.00 15-03.33 29-08.22 16-01.09 54.00 Pekka Soini
27. Simo Maanpää 25-06.59 28-12.14 23-11.52 22-01.33 20-05.39 30-05.08 32-09.18 33-02.00 54.43 Simo Maanpää
28. Jaakko Käyhkö 23-06.35 25-11.34 25-14.14 24-01.42 32-08.32 31-05.10 24-06.05 27-01.29 55.21 Jaakko Käyhkö
29. Jari Sinkkonen 22-06.14 24-11.24 26-14.42 33-02.47 26-06.45 29-04.42 28-08.04 18-01.12 55.50 Jari Sinkkonen
30. Arto Rantanen 27-07.12 23-10.58 32-18.30 26-01.52 25-06.08 27-04.27 22-05.31 32-01.55 56.33 Arto Rantanen
31. Torsten Silvola 33-08.43 32-14.45 31-16.15 20-01.27 16-05.17 28-04.35 27-07.46 19-01.16 1.00.04 Torsten Silvola
32. Ida Kujansuu 28-07.22 33-14.50 29-15.56 29-02.05 29-07.06 24-04.04 31-09.03 19-01.16 1.01.42 Ida Kujansuu
33. Marjut Kujansuu 29-07.27 31-14.44 30-16.00 31-02.14 28-07.04 25-04.08 30-08.53 24-01.24 1.01.54 Marjut Kujansuu
- Johanna Salminen - - - - - - - - Ei aikaa Johanna Salminen
- Timo Grönroos - - - - - - - - Ei aikaa Timo Grönroos
- Rauni Viiri 34-14.51 34-16.04 - 34-23.22 - - - 34-22.51 Ei aikaa Rauni Viiri
- Timo Knaapi - - - - - - - - Ei aikaa Timo Knaapi
- Saana Taimisto - - - - - - - - Ei aikaa Saana Taimisto
- Matti Laavainen - - - - - - - - Ei aikaa Matti Laavainen
- Yrjö Lempiäinen - - - - - - - - Ei aikaa Yrjö Lempiäinen
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Eero Kujansuu 3-03.36 2-11.12 3-19.44 2-20.44 2-25.58 2-30.59 2-32.51 3-38.24 1-41.18 1-43.11 43.11 Eero Kujansuu
2. Kari Venho 2-03.35 2-11.12 2-19.38 2-20.44 3-26.00 3-31.14 3-32.58 2-38.23 2-41.30 2-43.16 43.16 Kari Venho
3. Arto Etu-Huitti 6-04.08 5-11.45 1-19.27 1-20.24 1-25.23 1-30.21 1-32.21 1-37.57 3-42.09 3-44.09 44.09 Arto Etu-Huitti
4. Tuomas Hakkarainen 1-03.13 1-10.51 5-19.58 4-21.09 5-28.00 5-33.40 5-36.05 4-42.02 4-46.06 4-47.54 47.54 Tuomas Hakkarainen
5. Erik Kanerva 7-04.11 6-11.49 4-19.55 5-21.20 4-26.19 4-31.49 4-33.44 5-42.50 5-46.38 5-48.34 48.34 Erik Kanerva
6. Kari Tuomola 5-04.05 4-11.39 6-20.36 6-22.16 6-29.07 6-34.27 6-36.36 6-43.02 6-46.56 6-48.49 48.49 Kari Tuomola
7. Osmo Viili 4-04.01 7-11.50 10-22.38 9-23.17 13-32.17 10-37.13 10-39.16 8-44.26 7-47.21 7-49.06 49.06 Osmo Viili
8. Jussi Salminen 8-04.46 8-13.14 9-22.19 10-23.52 10-30.27 7-36.00 7-38.00 7-44.25 9-48.17 8-50.08 50.08 Jussi Salminen
9. Kalevi Moisio 18-05.36 15-14.20 12-23.34 12-24.57 11-30.38 8-36.16 8-38.30 9-44.40 8-48.01 9-50.09 50.09 Kalevi Moisio
10. Riitta Siltanen 13-04.40 11-13.30 11-22.47 11-24.11 9-30.26 9-36.48 9-38.58 10-45.41 10-49.28 10-51.54 51.54 Riitta Siltanen
11. Paavo Malmivirta 16-04.57 12-13.41 13-24.06 13-25.34 12-31.45 12-38.01 12-40.19 11-47.01 11-50.52 11-53.24 53.24 Paavo Malmivirta
12. Pentti Tammisaari 11-04.12 10-12.37 7-21.40 7-22.44 7-29.38 15-42.04 14-44.10 12-50.16 12-53.50 12-56.16 56.16 Pentti Tammisaari
13. Iiro-Ville Lehtinen 10-04.06 13-14.12 14-25.51 14-27.42 15-34.42 14-41.56 15-44.36 14-51.42 13-55.53 13-1.00.11 1.00.11 Iiro-Ville Lehtinen
14. Julius Hakkarainen 9-04.05 9-12.24 8-22.04 8-23.01 8-30.11 11-37.28 11-40.10 13-50.24 14-56.09 14-1.00.19 1.00.19 Julius Hakkarainen
15. Jyrki Kajavalta 12-04.14 17-15.10 15-26.04 15-27.48 14-34.30 13-41.22 13-43.46 16-54.47 15-1.02.50 15-1.05.30 1.05.30 Jyrki Kajavalta
16. Aaro Finnilä 14-04.48 14-14.14 16-26.25 16-27.50 16-36.26 16-43.22 16-46.29 15-54.46 16-1.03.34 16-1.06.25 1.06.25 Aaro Finnilä
17. Airi Toivonen 17-05.23 18-15.57 17-28.46 17-30.46 18-39.58 17-46.42 17-49.14 17-59.00 17-1.04.28 17-1.09.11 1.09.11 Airi Toivonen
18. Pekka Heikelä 19-06.16 19-17.26 19-30.50 19-32.36 19-44.26 18-51.56 18-55.04 18-1.06.34 18-1.11.40 18-1.14.42 1.14.42 Pekka Heikelä
19. Pertti Keskinen 15-04.56 16-14.31 18-30.18 18-31.32 17-39.31 19-55.02 19-57.26 19-1.13.27 19-1.25.59 19-1.29.13 1.29.13 Pertti Keskinen
- Pekka Salmi - - - - - - - - - - Ei aikaa Pekka Salmi
- Juhana Viitala 20-12.26 20-20.21 - - - - - - - - Ei aikaa Juhana Viitala
6km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Eero Kujansuu 3-03.36 2-07.36 4-08.32 4-01.00 3-05.14 3-05.01 2-01.52 3-05.33 1-02.54 5-01.53 43.11 Eero Kujansuu
2. Kari Venho 2-03.35 3-07.37 2-08.26 6-01.06 4-05.16 4-05.14 1-01.44 1-05.25 3-03.07 1-01.46 43.16 Kari Venho
3. Arto Etu-Huitti 6-04.08 3-07.37 1-07.42 2-00.57 1-04.59 2-04.58 4-02.00 4-05.36 13-04.12 8-02.00 44.09 Arto Etu-Huitti
4. Tuomas Hakkarainen 1-03.13 5-07.38 8-09.07 7-01.11 10-06.51 9-05.40 14-02.25 5-05.57 11-04.04 3-01.48 47.54 Tuomas Hakkarainen
5. Erik Kanerva 7-04.11 5-07.38 3-08.06 11-01.25 1-04.59 6-05.30 3-01.55 14-09.06 7-03.48 7-01.56 48.34 Erik Kanerva
6. Kari Tuomola 5-04.05 1-07.34 5-08.57 15-01.40 10-06.51 5-05.20 8-02.09 9-06.26 10-03.54 5-01.53 48.49 Kari Tuomola
7. Osmo Viili 4-04.01 7-07.49 13-10.48 1-00.39 17-09.00 1-04.56 6-02.03 2-05.10 2-02.55 2-01.45 49.06 Osmo Viili
8. Jussi Salminen 8-04.46 11-08.28 7-09.05 14-01.33 8-06.35 7-05.33 4-02.00 8-06.25 9-03.52 4-01.51 50.08 Jussi Salminen
9. Kalevi Moisio 18-05.36 12-08.44 9-09.14 9-01.23 5-05.41 8-05.38 10-02.14 7-06.10 4-03.21 9-02.08 50.09 Kalevi Moisio
10. Riitta Siltanen 13-04.40 14-08.50 10-09.17 10-01.24 7-06.15 11-06.22 9-02.10 11-06.43 6-03.47 10-02.26 51.54 Riitta Siltanen
11. Paavo Malmivirta 16-04.57 12-08.44 12-10.25 13-01.28 6-06.11 10-06.16 11-02.18 10-06.42 8-03.51 12-02.32 53.24 Paavo Malmivirta
12. Pentti Tammisaari 11-04.12 10-08.25 6-09.03 5-01.04 12-06.54 18-12.26 7-02.06 6-06.06 5-03.34 10-02.26 56.16 Pentti Tammisaari
13. Iiro-Ville Lehtinen 10-04.06 17-10.06 15-11.39 18-01.51 13-07.00 15-07.14 16-02.40 12-07.06 12-04.11 18-04.18 1.00.11 Iiro-Ville Lehtinen
14. Julius Hakkarainen 9-04.05 9-08.19 11-09.40 2-00.57 14-07.10 16-07.17 17-02.42 16-10.14 16-05.45 17-04.10 1.00.19 Julius Hakkarainen
15. Jyrki Kajavalta 12-04.14 19-10.56 14-10.54 16-01.44 9-06.42 13-06.52 12-02.24 17-11.01 17-08.03 13-02.40 1.05.30 Jyrki Kajavalta
16. Aaro Finnilä 14-04.48 15-09.26 16-12.11 11-01.25 16-08.36 14-06.56 18-03.07 13-08.17 18-08.48 14-02.51 1.06.25 Aaro Finnilä
17. Airi Toivonen 17-05.23 18-10.34 17-12.49 19-02.00 18-09.12 12-06.44 15-02.32 15-09.46 15-05.28 19-04.43 1.09.11 Airi Toivonen
18. Pekka Heikelä 19-06.16 20-11.10 18-13.24 17-01.46 19-11.50 17-07.30 19-03.08 18-11.30 14-05.06 15-03.02 1.14.42 Pekka Heikelä
19. Pertti Keskinen 15-04.56 16-09.35 19-15.47 8-01.14 15-07.59 19-15.31 12-02.24 19-16.01 19-12.32 16-03.14 1.29.13 Pertti Keskinen
- Pekka Salmi - - - - - - - - - - Ei aikaa Pekka Salmi
- Juhana Viitala 20-12.26 8-07.55 - - - - - - - - Ei aikaa Juhana Viitala
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Sami Kääriäinen 1-04.32 2-11.45 1-18.10 1-19.01 1-24.54 1-27.06 1-31.28 1-43.43 1-49.03 1-52.34 1-54.11 1-57.07 1-59.00 59.00 Sami Kääriäinen
2. Rainer Räbb 2-04.54 1-10.50 2-18.21 2-19.15 2-30.51 2-33.01 2-40.15 2-45.57 2-51.09 2-55.30 2-57.41 2-1.02.37 2-1.04.36 1.04.36 Rainer Räbb
3. Veijo Lämsä 4-05.54 4-15.10 4-23.21 4-24.45 3-33.31 3-36.41 3-43.57 3-51.39 3-59.23 3-1.05.19 3-1.08.43 3-1.14.03 3-1.17.06 1.17.06 Veijo Lämsä
- Teemu Kaitanen 3-05.19 3-13.13 3-19.53 3-20.41 - - - - - - - - - Ei aikaa Teemu Kaitanen
8km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Sami Kääriäinen 1-04.32 2-07.13 1-06.25 2-00.51 1-05.53 2-02.12 1-04.22 3-12.15 2-05.20 1-03.31 1-01.37 1-02.56 1-01.53 59.00 Sami Kääriäinen
2. Rainer Räbb 2-04.54 1-05.56 3-07.31 3-00.54 3-11.36 1-02.10 2-07.14 1-05.42 1-05.12 2-04.21 2-02.11 2-04.56 2-01.59 1.04.36 Rainer Räbb
3. Veijo Lämsä 4-05.54 4-09.16 4-08.11 4-01.24 2-08.46 3-03.10 3-07.16 2-07.42 3-07.44 3-05.56 3-03.24 3-05.20 3-03.03 1.17.06 Veijo Lämsä
- Teemu Kaitanen 3-05.19 3-07.54 2-06.40 1-00.48 - - - - - - - - - Ei aikaa Teemu Kaitanen