Väliajat 18.4.06
2 km
3 km
4 km
6 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Mirva Juntunen 1-02.09 1-04.48 2-14.51 1-20.34 1-26.28 1-27.39 27.39 Mirva Juntunen
2. Joni Kujansuu 3-03.00 2-05.25 4-15.17 2-21.14 2-26.55 2-28.09 28.09 Joni Kujansuu
3. Tuula Suonpää 2-02.49 3-06.00 1-14.34 3-21.18 3-27.34 3-29.52 29.52 Tuula Suonpää
4. Juha-Pekka Samuelsson 4-03.23 4-06.08 3-15.12 4-26.53 4-34.48 4-36.00 36.00 Juha-Pekka Samuelsson
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Mirva Juntunen 1-02.09 2-02.39 4-10.03 1-05.43 2-05.54 1-01.11 27.39 Mirva Juntunen
2. Joni Kujansuu 3-03.00 1-02.25 3-09.52 2-05.57 1-05.41 3-01.14 28.09 Joni Kujansuu
3. Tuula Suonpää 2-02.49 4-03.11 1-08.34 3-06.44 3-06.16 4-02.18 29.52 Tuula Suonpää
4. Juha-Pekka Samuelsson 4-03.23 3-02.45 2-09.04 4-11.41 4-07.55 2-01.12 36.00 Juha-Pekka Samuelsson
2 km
3 km
4 km
6 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ida Kujansuu 5-02.04 2-04.18 2-06.43 2-08.45 2-16.52 2-18.36 1-20.14 1-26.38 1-30.51 1-31.46 31.46 Ida Kujansuu
2. Juho Dahl 8-02.18 6-04.57 5-07.34 7-09.51 4-18.03 5-20.09 5-22.30 2-28.14 2-32.39 2-33.26 33.26 Juho Dahl
3. Alli Aarnio 2-01.54 1-03.55 1-06.32 1-08.30 4-18.03 4-20.07 3-22.07 3-28.55 3-33.03 3-34.10 34.10 Alli Aarnio
4. Senni Salmenoja 7-02.17 7-04.59 9-08.10 8-10.06 6-18.24 6-20.38 4-22.14 4-29.07 4-34.10 4-35.48 35.48 Senni Salmenoja
5. Ahti Kauppi 1-01.48 8-05.15 6-07.40 5-09.17 3-17.50 3-20.02 2-21.35 5-30.44 6-36.12 5-37.17 37.17 Ahti Kauppi
6. Jouko Aarnio 4-02.03 5-04.48 8-07.58 9-10.22 7-20.05 7-22.08 6-24.07 6-31.15 5-35.54 6-37.27 37.27 Jouko Aarnio
7. Sinikka Taimisto 6-02.08 3-04.27 3-07.03 3-09.02 1-16.27 1-18.16 7-28.50 7-34.18 7-39.57 7-41.01 41.01 Sinikka Taimisto
8. Taina Snell 11-02.42 10-05.50 10-09.08 10-11.29 8-24.04 8-27.05 8-30.10 8-37.08 8-42.27 8-43.34 43.34 Taina Snell
9. Essi Hakala 14-03.04 11-06.05 11-09.31 11-12.06 10-26.35 11-29.46 10-32.07 9-39.15 9-43.59 9-44.50 44.50 Essi Hakala
10. Raimo Valkama 3-02.00 9-05.21 7-07.54 6-09.30 11-26.39 10-28.31 9-31.01 10-39.41 10-44.06 10-45.05 45.05 Raimo Valkama
11. Tuula Nummela 9-02.19 4-04.39 4-07.28 4-09.10 14-30.09 13-32.37 12-34.40 11-40.59 11-45.47 11-47.03 47.03 Tuula Nummela
12. Teuvo Hannukainen - - - - - - - - - - 50.43 Teuvo Hannukainen
13. Aarno Aarnio - - - - - - - - - - 50.47 Aarno Aarnio
14. Oili Lempiäinen 12-02.54 13-06.19 12-09.38 13-12.24 13-29.32 14-33.10 13-35.22 12-42.59 12-49.54 12-51.03 51.03 Oili Lempiäinen
15. Samuel Lindqvist 10-02.27 12-06.09 13-10.11 12-12.12 9-26.05 9-28.02 14-35.40 14-44.33 14-50.59 13-52.02 52.02 Samuel Lindqvist
16. Hilkka Määttänen 15-03.07 16-07.09 16-11.40 16-14.31 12-28.11 12-31.33 11-34.07 13-43.25 13-50.32 14-52.31 52.31 Hilkka Määttänen
17. Tanja Leppäranta 16-03.14 14-06.44 14-10.29 14-13.27 15-30.57 15-33.57 15-37.30 15-47.29 15-55.35 15-57.00 57.00 Tanja Leppäranta
18. Katja Leppäranta 17-03.31 17-07.23 15-11.02 15-13.49 17-31.24 16-34.05 16-37.47 16-47.56 16-56.00 16-57.26 57.26 Katja Leppäranta
19. Reijo Kimmelma 13-03.00 15-07.07 17-12.00 17-17.23 16-31.10 17-35.16 17-38.30 17-48.52 17-57.28 17-59.26 59.26 Reijo Kimmelma
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Ida Kujansuu 5-02.04 2-02.14 1-02.25 8-02.02 2-08.07 1-01.44 3-01.38 4-06.24 2-04.13 3-00.55 31.46 Ida Kujansuu
2. Juho Dahl 8-02.18 5-02.39 5-02.37 9-02.17 3-08.12 7-02.06 8-02.21 2-05.44 3-04.25 1-00.47 33.26 Juho Dahl
3. Alli Aarnio 2-01.54 1-02.01 5-02.37 5-01.58 6-09.33 6-02.04 5-02.00 5-06.48 1-04.08 8-01.07 34.10 Alli Aarnio
4. Senni Salmenoja 7-02.17 6-02.42 9-03.11 4-01.56 4-08.18 9-02.14 2-01.36 6-06.53 8-05.03 15-01.38 35.48 Senni Salmenoja
5. Ahti Kauppi 1-01.48 12-03.27 1-02.25 2-01.37 5-08.33 8-02.12 1-01.33 13-09.09 10-05.28 7-01.05 37.17 Ahti Kauppi
6. Jouko Aarnio 4-02.03 7-02.45 8-03.10 11-02.24 7-09.43 5-02.03 4-01.59 8-07.08 5-04.39 14-01.33 37.27 Jouko Aarnio
7. Sinikka Taimisto 6-02.08 3-02.19 4-02.36 6-01.59 1-07.25 2-01.49 17-10.34 1-05.28 11-05.39 6-01.04 41.01 Sinikka Taimisto
8. Taina Snell 11-02.42 9-03.08 10-03.18 10-02.21 8-12.35 13-03.01 12-03.05 7-06.58 9-05.19 8-01.07 43.34 Taina Snell
9. Essi Hakala 14-03.04 8-03.01 12-03.26 12-02.35 12-14.29 14-03.11 8-02.21 8-07.08 6-04.44 2-00.51 44.50 Essi Hakala
10. Raimo Valkama 3-02.00 10-03.21 3-02.33 1-01.36 14-17.09 3-01.52 10-02.30 11-08.40 3-04.25 4-00.59 45.05 Raimo Valkama
11. Tuula Nummela 9-02.19 4-02.20 7-02.49 3-01.42 17-20.59 10-02.28 6-02.03 3-06.19 7-04.48 11-01.16 47.03 Tuula Nummela
12. Teuvo Hannukainen - - - - - - - - - - 50.43 Teuvo Hannukainen
13. Aarno Aarnio - - - - - - - - - - 50.47 Aarno Aarnio
14. Oili Lempiäinen 12-02.54 11-03.25 11-03.19 13-02.46 13-17.08 16-03.38 7-02.12 10-07.37 13-06.55 10-01.09 51.03 Oili Lempiäinen
15. Samuel Lindqvist 10-02.27 14-03.42 15-04.02 7-02.01 11-13.53 4-01.57 16-07.38 12-08.53 12-06.26 5-01.03 52.02 Samuel Lindqvist
16. Hilkka Määttänen 15-03.07 16-04.02 16-04.31 15-02.51 9-13.40 15-03.22 11-02.34 14-09.18 14-07.07 17-01.59 52.31 Hilkka Määttänen
17. Tanja Leppäranta 16-03.14 13-03.30 14-03.45 16-02.58 15-17.30 12-03.00 14-03.33 15-09.59 16-08.06 12-01.25 57.00 Tanja Leppäranta
18. Katja Leppäranta 17-03.31 15-03.52 13-03.39 14-02.47 16-17.35 11-02.41 15-03.42 16-10.09 15-08.04 13-01.26 57.26 Katja Leppäranta
19. Reijo Kimmelma 13-03.00 17-04.07 17-04.53 17-05.23 10-13.47 17-04.06 13-03.14 17-10.22 17-08.36 16-01.58 59.26 Reijo Kimmelma
2 km
3 km
4 km
6 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Eero Kujansuu 2-04.16 1-07.56 1-11.33 1-16.24 1-19.52 1-22.22 1-28.05 1-31.36 1-32.18 32.18 Eero Kujansuu
2. Tapani Vairinen 8-05.03 4-08.53 2-12.28 2-17.55 2-22.00 2-24.46 2-30.03 2-33.53 2-34.36 34.36 Tapani Vairinen
3. Laura Juntunen 3-04.44 3-08.38 3-12.35 3-17.59 3-22.15 3-24.51 3-30.23 3-34.49 3-35.36 35.36 Laura Juntunen
4. Hannu Vannas 10-05.07 6-09.21 5-13.27 4-18.36 4-23.15 4-26.09 4-31.44 4-36.51 4-37.42 37.42 Hannu Vannas
5. Urpo Vaininen 5-04.58 13-10.05 10-14.17 5-19.13 5-23.44 5-27.00 5-33.22 5-38.07 5-39.13 39.13 Urpo Vaininen
6. Paavo Malmivirta 4-04.56 7-09.29 6-13.34 11-20.27 8-24.49 7-27.24 7-34.09 6-38.45 6-39.47 39.47 Paavo Malmivirta
7. Aarno Hovikorpi 9-05.05 15-10.20 12-14.42 9-20.03 10-25.05 8-27.45 8-34.26 7-39.13 7-40.01 40.01 Aarno Hovikorpi
8. Matti Koivu 15-05.18 12-10.04 11-14.25 9-20.03 6-24.16 6-27.13 6-34.05 8-39.22 8-40.21 40.21 Matti Koivu
9. Ilkka Lainema 11-05.13 8-09.39 8-14.01 7-19.50 9-24.52 10-28.11 9-35.13 9-40.15 9-41.15 41.15 Ilkka Lainema
10. Riku Rousku 12-05.15 19-10.38 17-15.23 20-22.36 14-26.58 13-29.48 12-36.18 11-40.36 10-41.18 41.18 Riku Rousku
11. Sofia Mattila 19-05.32 17-10.32 16-15.21 13-20.54 11-25.26 11-28.47 10-35.21 12-40.42 11-41.28 41.28 Sofia Mattila
12. Rauli Ottila 6-05.01 5-09.09 7-13.41 8-20.01 7-24.21 9-28.05 11-35.35 10-40.31 12-41.44 41.44 Rauli Ottila
13. Heimo Välimäki 13-05.17 11-10.02 14-14.50 14-21.29 13-26.57 14-30.00 13-36.32 13-41.38 13-42.29 42.29 Heimo Välimäki
14. Tuomas Peltola 13-05.17 9-09.45 9-14.08 16-21.51 15-27.27 15-30.52 14-37.10 14-41.43 14-42.32 42.32 Tuomas Peltola
15. Antti Nummela 16-05.26 10-09.59 35-19.00 35-25.50 27-30.31 23-33.03 19-38.20 16-42.25 15-43.17 43.17 Antti Nummela
16. Tiia Miettinen 47-10.05 44-14.36 37-19.26 27-24.35 21-29.19 21-32.12 16-37.50 17-42.27 16-43.18 43.18 Tiia Miettinen
17. Risto Kalve 23-05.53 20-10.45 18-15.31 15-21.32 12-26.33 12-29.40 15-37.15 15-42.09 17-43.25 43.25 Risto Kalve
18. Aki Varjonen 21-05.47 26-11.24 22-16.30 21-22.41 17-27.57 17-31.00 17-38.01 18-42.43 18-43.35 43.35 Aki Varjonen
19. Jaakko Nyman 25-05.59 25-11.21 20-16.01 18-22.11 16-27.30 16-30.57 18-38.10 19-43.33 19-44.27 44.27 Jaakko Nyman
20. Risto Kaitio 17-05.28 18-10.34 13-14.48 12-20.35 20-28.54 18-32.01 20-39.17 20-44.42 20-45.37 45.37 Risto Kaitio
21. Saana Taimisto 31-06.54 24-11.12 30-17.35 19-22.25 26-30.27 28-33.37 22-39.40 21-45.00 21-45.46 45.46 Saana Taimisto
22. Reijo Hyytiäinen 27-06.17 27-11.35 28-17.23 32-25.01 28-30.41 29-33.49 26-40.49 23-45.27 22-46.13 46.13 Reijo Hyytiäinen
22. Antti Suonpää 20-05.33 16-10.28 19-15.35 17-21.55 19-28.40 19-32.07 21-39.29 22-45.16 22-46.13 46.13 Antti Suonpää
24. Kalevi Salminen 45-08.54 42-14.04 38-19.31 36-25.52 24-30.07 26-33.24 27-40.51 24-45.45 24-46.35 46.35 Kalevi Salminen
25. Mattias Gripenberg 26-06.05 23-11.07 24-16.52 34-25.47 30-30.51 30-33.56 25-40.46 25-45.54 25-46.50 46.50 Mattias Gripenberg
26. Matti Ihander 38-07.13 35-13.09 33-18.30 33-25.20 25-30.11 24-33.07 28-40.55 28-46.16 26-47.05 47.05 Matti Ihander
26. Mirja Huhtinen 24-05.56 21-10.58 21-16.28 22-23.10 18-28.38 19-32.07 23-40.10 26-45.56 26-47.05 47.05 Mirja Huhtinen
28. Hannu Kuivala 22-05.50 29-11.54 26-17.16 26-24.34 22-29.57 25-33.23 24-40.32 26-45.56 28-47.09 47.09 Hannu Kuivala
29. Martti Alilonttinen 48-10.20 46-15.34 46-22.03 39-28.04 37-33.04 37-36.44 34-42.57 30-47.44 29-48.32 48.32 Martti Alilonttinen
30. Hilkka Mattila 29-06.48 30-12.15 27-17.18 30-24.43 22-29.57 27-33.33 29-41.30 29-47.27 30-48.53 48.53 Hilkka Mattila
30. Hilkka Lukander 34-07.04 28-11.47 29-17.32 25-24.26 34-31.35 33-34.43 33-42.36 31-48.00 30-48.53 48.53 Hilkka Lukander
32. Kai Forssell 6-05.01 14-10.19 15-14.51 37-26.44 36-32.10 36-35.27 32-42.32 32-48.26 32-49.22 49.22 Kai Forssell
33. Hely Salmenoja 30-06.49 34-12.50 32-18.08 29-24.42 35-32.00 34-35.00 35-43.07 33-48.45 33-49.46 49.46 Hely Salmenoja
34. Risto Joonas 28-06.39 31-12.16 25-17.11 24-23.54 33-31.34 32-34.37 29-41.30 34-49.05 34-50.00 50.00 Risto Joonas
35. Mauno Salonen 32-06.56 32-12.29 33-18.30 31-24.56 32-31.00 35-35.18 36-43.41 35-49.35 35-51.16 51.16 Mauno Salonen
36. Mikko Valkama 1-04.12 2-08.34 4-13.05 6-19.39 29-30.47 22-32.28 37-44.06 36-51.48 36-52.45 52.45 Mikko Valkama
37. Pekka Vanne 18-05.31 22-11.01 23-16.32 23-23.51 38-33.40 38-37.14 38-46.37 37-52.35 37-53.42 53.42 Pekka Vanne
38. Eija Suna 35-07.06 38-13.19 36-19.07 40-28.11 40-34.24 39-38.11 39-48.15 38-53.39 38-54.35 54.35 Eija Suna
39. Joni Pinomäki 36-07.10 33-12.37 31-17.51 28-24.39 31-30.58 31-34.26 31-41.51 39-55.14 39-56.22 56.22 Joni Pinomäki
40. Antti Laine 37-07.12 37-13.16 44-20.52 43-29.55 43-36.30 42-40.26 40-48.47 40-55.59 40-57.12 57.12 Antti Laine
41. Pentti Rihko 40-07.17 43-14.14 41-20.10 41-28.19 41-34.34 41-40.12 41-50.29 41-56.46 41-58.01 58.01 Pentti Rihko
42. Antti Suna 33-06.58 36-13.14 40-19.36 38-27.16 39-34.01 40-38.33 44-51.04 42-57.02 42-58.08 58.08 Antti Suna
43. Timo Mäenpää 41-07.25 40-13.47 42-20.45 44-30.07 44-36.33 43-40.39 43-51.03 43-57.15 43-58.33 58.33 Timo Mäenpää
44. Karoliina Kuivala 51-13.41 50-19.27 47-24.06 46-30.14 46-39.09 44-42.06 42-50.32 44-58.02 44-59.10 59.10 Karoliina Kuivala
45. Martti Ranki 42-07.34 41-13.55 43-20.47 45-30.08 45-38.11 45-42.14 45-52.25 45-1.00.30 45-1.02.00 1.02.00 Martti Ranki
46. Marjut Kujansuu 44-08.22 45-14.52 45-20.59 49-37.06 47-42.51 46-46.20 46-55.57 46-1.02.07 46-1.03.03 1.03.03 Marjut Kujansuu
47. Olli Huhtinen 39-07.14 39-13.38 39-19.35 42-28.50 42-36.22 49-50.21 49-59.13 47-1.05.38 47-1.06.40 1.06.40 Olli Huhtinen
48. Ilkka Metsälä 52-14.44 51-21.11 50-27.21 50-37.12 48-43.26 47-47.56 47-58.51 48-1.05.57 48-1.07.17 1.07.17 Ilkka Metsälä
49. Jari Elo 43-07.41 52-23.21 52-29.14 52-40.44 51-48.23 51-52.03 50-1.00.00 49-1.07.01 49-1.07.55 1.07.55 Jari Elo
50. Raila Sinkkilä 46-10.04 47-16.51 48-24.40 47-34.01 50-46.10 50-50.51 51-1.01.50 50-1.09.46 50-1.11.08 1.11.08 Raila Sinkkilä
51. Rauni Viiri 49-10.43 49-18.19 51-27.47 51-40.19 52-49.12 52-54.24 52-1.05.03 51-1.13.43 51-1.15.24 1.15.24 Rauni Viiri
52. Tarja Hyytiäinen 50-11.54 48-18.08 49-25.56 48-35.03 49-45.32 48-49.40 48-58.53 52-1.14.17 52-1.15.43 1.15.43 Tarja Hyytiäinen
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Eero Kujansuu 2-04.16 1-03.40 2-03.37 2-04.51 1-03.28 2-02.30 6-05.43 1-03.31 1-00.42 32.18 Eero Kujansuu
2. Tapani Vairinen 8-05.03 2-03.50 1-03.35 8-05.27 2-04.05 7-02.46 1-05.17 2-03.50 3-00.43 34.36 Tapani Vairinen
3. Laura Juntunen 3-04.44 3-03.54 3-03.57 7-05.24 5-04.16 5-02.36 3-05.32 5-04.26 7-00.47 35.36 Laura Juntunen
4. Hannu Vannas 10-05.07 5-04.14 5-04.06 4-05.09 11-04.39 10-02.54 4-05.35 19-05.07 13-00.51 37.42 Hannu Vannas
5. Urpo Vaininen 5-04.58 22-05.07 6-04.12 3-04.56 9-04.31 24-03.16 10-06.22 11-04.45 34-01.06 39.13 Urpo Vaininen
6. Paavo Malmivirta 4-04.56 11-04.33 4-04.05 30-06.53 7-04.22 4-02.35 15-06.45 7-04.36 32-01.02 39.47 Paavo Malmivirta
7. Aarno Hovikorpi 9-05.05 25-05.15 9-04.22 6-05.21 17-05.02 6-02.40 14-06.41 12-04.47 8-00.48 40.01 Aarno Hovikorpi
8. Matti Koivu 15-05.18 15-04.46 8-04.21 10-05.38 3-04.13 12-02.57 17-06.52 21-05.17 29-00.59 40.21 Matti Koivu
9. Ilkka Lainema 11-05.13 8-04.26 9-04.22 12-05.49 17-05.02 27-03.19 21-07.02 17-05.02 30-01.00 41.15 Ilkka Lainema
10. Riku Rousku 12-05.15 29-05.23 17-04.45 32-07.13 7-04.22 8-02.50 11-06.30 4-04.18 1-00.42 41.18 Riku Rousku
11. Sofia Mattila 19-05.32 18-05.00 20-04.49 9-05.33 10-04.32 28-03.21 13-06.34 23-05.21 4-00.46 41.28 Sofia Mattila
12. Rauli Ottila 6-05.01 4-04.08 13-04.32 18-06.20 6-04.20 40-03.44 29-07.30 16-04.56 40-01.13 41.44 Rauli Ottila
13. Heimo Välimäki 13-05.17 14-04.45 19-04.48 24-06.39 25-05.28 15-03.03 12-06.32 18-05.06 13-00.51 42.29 Heimo Välimäki
14. Tuomas Peltola 13-05.17 9-04.28 11-04.23 38-07.43 27-05.36 29-03.25 9-06.18 6-04.33 10-00.49 42.32 Tuomas Peltola
15. Antti Nummela 16-05.26 11-04.33 51-09.01 28-06.50 12-04.41 3-02.32 1-05.17 3-04.05 16-00.52 43.17 Antti Nummela
16. Tiia Miettinen 47-10.05 10-04.31 21-04.50 4-05.09 13-04.44 9-02.53 5-05.38 8-04.37 13-00.51 43.18 Tiia Miettinen
17. Risto Kalve 23-05.53 16-04.52 18-04.46 13-06.01 16-05.01 19-03.07 30-07.35 14-04.54 44-01.16 43.25 Risto Kalve
18. Aki Varjonen 21-05.47 34-05.37 24-05.06 17-06.11 21-05.16 15-03.03 20-07.01 10-04.42 16-00.52 43.35 Aki Varjonen
19. Jaakko Nyman 25-05.59 28-05.22 16-04.40 16-06.10 22-05.19 31-03.27 24-07.13 25-05.23 19-00.54 44.27 Jaakko Nyman
20. Risto Kaitio 17-05.28 21-05.06 7-04.14 11-05.47 46-08.19 19-03.07 25-07.16 29-05.25 21-00.55 45.37 Risto Kaitio
21. Saana Taimisto 31-06.54 6-04.18 44-06.23 1-04.50 44-08.02 23-03.10 7-06.03 22-05.20 4-00.46 45.46 Saana Taimisto
22. Reijo Hyytiäinen 27-06.17 26-05.18 35-05.48 36-07.38 28-05.40 21-03.08 19-07.00 9-04.38 4-00.46 46.13 Reijo Hyytiäinen
22. Antti Suonpää 20-05.33 17-04.55 25-05.07 18-06.20 37-06.45 31-03.27 26-07.22 32-05.47 27-00.57 46.13 Antti Suonpää
24. Kalevi Salminen 45-08.54 23-05.10 30-05.27 20-06.21 4-04.15 25-03.17 28-07.27 14-04.54 12-00.50 46.35 Kalevi Salminen
25. Mattias Gripenberg 26-06.05 19-05.02 33-05.45 40-08.55 19-05.04 18-03.05 16-06.50 20-05.08 23-00.56 46.50 Mattias Gripenberg
26. Matti Ihander 38-07.13 37-05.56 28-05.21 28-06.50 14-04.51 11-02.56 31-07.48 23-05.21 10-00.49 47.05 Matti Ihander
26. Mirja Huhtinen 24-05.56 19-05.02 31-05.30 25-06.42 25-05.28 34-03.29 35-08.03 31-05.46 39-01.09 47.05 Mirja Huhtinen
28. Hannu Kuivala 22-05.50 39-06.04 29-05.22 33-07.18 23-05.23 30-03.26 23-07.09 26-05.24 40-01.13 47.09 Hannu Kuivala
29. Martti Alilonttinen 48-10.20 24-05.14 45-06.29 13-06.01 15-05.00 38-03.40 8-06.13 12-04.47 8-00.48 48.32 Martti Alilonttinen
30. Hilkka Mattila 29-06.48 30-05.27 23-05.03 35-07.25 20-05.14 37-03.36 33-07.57 35-05.57 48-01.26 48.53 Hilkka Mattila
30. Hilkka Lukander 34-07.04 13-04.43 33-05.45 31-06.54 39-07.09 21-03.08 32-07.53 26-05.24 18-00.53 48.53 Hilkka Lukander
32. Kai Forssell 6-05.01 26-05.18 13-04.32 50-11.53 24-05.26 25-03.17 22-07.05 33-05.54 23-00.56 49.22 Kai Forssell
33. Hely Salmenoja 30-06.49 38-06.01 27-05.18 22-06.34 40-07.18 14-03.00 36-08.07 30-05.38 31-01.01 49.46 Hely Salmenoja
34. Risto Joonas 28-06.39 34-05.37 22-04.55 26-06.43 43-07.40 15-03.03 18-06.53 46-07.35 21-00.55 50.00 Risto Joonas
35. Mauno Salonen 32-06.56 33-05.33 40-06.01 21-06.26 30-06.04 46-04.18 38-08.23 33-05.54 51-01.41 51.16 Mauno Salonen
36. Mikko Valkama 1-04.12 7-04.22 12-04.31 22-06.34 51-11.08 1-01.41 51-11.38 47-07.42 27-00.57 52.45 Mikko Valkama
37. Pekka Vanne 18-05.31 32-05.30 32-05.31 34-07.19 49-09.49 36-03.34 42-09.23 36-05.58 36-01.07 53.42 Pekka Vanne
38. Eija Suna 35-07.06 41-06.13 35-05.48 42-09.04 31-06.13 41-03.47 44-10.04 26-05.24 23-00.56 54.35 Eija Suna
39. Joni Pinomäki 36-07.10 30-05.27 26-05.14 27-06.48 34-06.19 33-03.28 27-07.25 51-13.23 37-01.08 56.22 Joni Pinomäki
40. Antti Laine 37-07.12 39-06.04 48-07.36 41-09.03 36-06.35 42-03.56 37-08.21 44-07.12 40-01.13 57.12 Antti Laine
41. Pentti Rihko 40-07.17 50-06.57 38-05.56 39-08.09 33-06.15 51-05.38 46-10.17 40-06.17 43-01.15 58.01 Pentti Rihko
42. Antti Suna 33-06.58 43-06.16 43-06.22 37-07.40 37-06.45 48-04.32 52-12.31 36-05.58 34-01.06 58.08 Antti Suna
43. Timo Mäenpää 41-07.25 45-06.22 47-06.58 47-09.22 35-06.26 44-04.06 47-10.24 39-06.12 45-01.18 58.33 Timo Mäenpää
44. Karoliina Kuivala 51-13.41 36-05.46 15-04.39 15-06.08 48-08.55 12-02.57 39-08.26 45-07.30 37-01.08 59.10 Karoliina Kuivala
45. Martti Ranki 42-07.34 44-06.21 46-06.52 45-09.21 45-08.03 43-04.03 45-10.11 49-08.05 50-01.30 1.02.00 Martti Ranki
46. Marjut Kujansuu 44-08.22 48-06.30 41-06.07 52-16.07 29-05.45 34-03.29 43-09.37 38-06.10 23-00.56 1.03.03 Marjut Kujansuu
47. Olli Huhtinen 39-07.14 46-06.24 39-05.57 44-09.15 41-07.32 52-13.59 40-08.52 41-06.25 32-01.02 1.06.40 Olli Huhtinen
48. Ilkka Metsälä 52-14.44 47-06.27 42-06.10 48-09.51 32-06.14 47-04.30 49-10.55 43-07.06 46-01.20 1.07.17 Ilkka Metsälä
49. Jari Elo 43-07.41 52-15.40 37-05.53 49-11.30 42-07.39 38-03.40 33-07.57 42-07.01 19-00.54 1.07.55 Jari Elo
50. Raila Sinkkilä 46-10.04 49-06.47 50-07.49 45-09.21 52-12.09 49-04.41 50-10.59 48-07.56 47-01.22 1.11.08 Raila Sinkkilä
51. Rauni Viiri 49-10.43 51-07.36 52-09.28 51-12.32 47-08.53 50-05.12 48-10.39 50-08.40 51-01.41 1.15.24 Rauni Viiri
52. Tarja Hyytiäinen 50-11.54 42-06.14 49-07.48 43-09.07 50-10.29 45-04.08 41-09.13 52-15.24 48-01.26 1.15.43 Tarja Hyytiäinen
2 km
3 km
4 km
6 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Timo Leskelä 1-04.16 1-15.20 1-21.18 1-25.24 1-31.27 1-36.12 1-38.12 1-44.00 1-46.55 1-50.30 1-51.14 51.14 Timo Leskelä
2. Kari Mikkola 3-04.45 2-16.00 2-22.35 2-26.46 2-33.07 2-39.48 2-42.21 2-48.32 2-51.18 2-55.30 2-56.18 56.18 Kari Mikkola
3. Mika Mäkinen 2-04.23 4-18.59 4-25.22 5-30.16 4-36.06 4-41.15 3-43.23 3-49.05 3-52.10 3-55.48 3-56.34 56.34 Mika Mäkinen
4. Tuomas Hakkarainen 12-06.32 10-20.46 9-26.56 8-31.43 7-38.31 6-44.00 5-46.46 5-52.00 4-55.25 5-59.08 4-59.55 59.55 Tuomas Hakkarainen
5. Juha Ratia 8-05.45 3-17.18 3-23.28 3-27.57 3-35.32 3-41.12 6-46.59 4-51.52 5-55.30 4-59.04 5-59.59 59.59 Juha Ratia
6. Veikko Loukonen 10-05.52 6-19.19 5-25.42 4-30.05 5-36.59 5-43.07 4-46.11 6-52.09 6-55.51 6-1.00.58 6-1.02.08 1.02.08 Veikko Loukonen
7. Pekka Laakso 6-05.31 5-19.03 8-26.45 9-32.26 8-39.05 7-45.00 7-48.24 7-54.42 7-58.33 7-1.02.43 7-1.03.32 1.03.32 Pekka Laakso
8. Juuso Elo 7-05.44 7-19.25 6-25.59 6-31.06 10-41.26 9-47.48 9-51.24 9-56.47 9-1.00.34 8-1.04.17 8-1.05.02 1.05.02 Juuso Elo
9. Pertti Salmenoja 9-05.46 11-21.46 10-28.38 10-33.28 9-41.18 8-47.32 8-50.46 8-56.33 8-1.00.32 9-1.05.37 9-1.06.42 1.06.42 Pertti Salmenoja
10. Rauno Friman 4-04.53 8-19.46 7-26.35 7-31.08 6-38.24 10-48.39 10-51.51 10-59.21 10-1.03.26 10-1.09.16 10-1.10.11 1.10.11 Rauno Friman
11. Matti Laine 5-05.20 9-20.10 12-32.10 12-36.56 11-45.28 11-51.40 11-54.41 12-1.03.41 11-1.06.59 11-1.11.20 11-1.12.08 1.12.08 Matti Laine
12. Pertti Saarinen 11-05.57 12-22.04 11-30.29 11-36.18 12-45.31 12-52.28 12-56.05 11-1.03.24 12-1.08.06 12-1.13.25 12-1.14.30 1.14.30 Pertti Saarinen
13. Airi Toivonen 13-06.35 13-23.35 13-32.32 13-38.19 13-47.30 13-54.33 13-57.42 13-1.04.42 13-1.09.25 13-1.14.57 13-1.16.07 1.16.07 Airi Toivonen
6 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Timo Leskelä 1-04.16 1-11.04 1-05.58 1-04.06 2-06.03 1-04.45 1-02.00 6-05.48 2-02.55 2-03.35 1-00.44 51.14 Timo Leskelä
2. Kari Mikkola 3-04.45 2-11.15 7-06.35 2-04.11 3-06.21 10-06.41 3-02.33 8-06.11 1-02.46 7-04.12 5-00.48 56.18 Kari Mikkola
3. Mika Mäkinen 2-04.23 8-14.36 4-06.23 9-04.54 1-05.50 2-05.09 2-02.08 4-05.42 3-03.05 3-03.38 3-00.46 56.34 Mika Mäkinen
