Väliajat 12.09.2006



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Rata 7 treeni

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Jari Sinkkonen                  1-01.20    1-13.01    1-16.06    2-26.30    1-33.42    2-40.01    1-45.11    1-45.33     45.33  Jari Sinkkonen
   2. Joni Kujansuu                   2-01.24    2-13.03    2-16.09    1-26.27    1-33.42    1-39.59    2-45.16    2-45.39     45.39  Joni Kujansuu
   3. Maija Kronström                 3-01.57    3-29.36    3-32.41    3-49.18    3-56.00  3-1.02.38  3-1.06.52  3-1.07.59   1.07.59  Maija Kronström

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Jari Sinkkonen                  1-01.20    2-11.41    1-03.05    2-10.24    2-07.12    2-06.19    2-05.10    1-00.22     45.33  Jari Sinkkonen
   2. Joni Kujansuu                   2-01.24    1-11.39    3-03.06    1-10.18    3-07.15    1-06.17    3-05.17    2-00.23     45.39  Joni Kujansuu
   3. Maija Kronström                 3-01.57    3-27.39    1-03.05    3-16.37    1-06.42    3-06.38    1-04.14    3-01.07   1.07.59  Maija Kronström

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Rata 7 treeni

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Risto Joonas                    2-01.17    1-04.23    1-08.56    1-10.49    1-12.33    1-15.33    1-17.43    1-20.30    1-21.22    1-24.19    1-26.14    1-26.49     26.49  Risto Joonas
   2. Antti Aaltonen                  1-01.02    8-07.07    4-12.28    4-14.37    4-16.22    3-19.28    2-21.40    2-25.53    2-26.43    2-30.15    2-32.13    2-32.38     32.38  Antti Aaltonen
   3. Antti Tamminen                  4-01.33    4-05.50    3-11.30    3-13.52    3-16.04    4-20.30    4-23.08    4-27.00    4-28.05    4-31.39    3-33.43    3-34.14     34.14  Antti Tamminen
   4. Yrjö Lempiäinen                 3-01.31    2-05.22    2-10.37    2-13.08    2-15.12    2-19.12    3-21.57    3-26.06    3-27.09    3-31.23    4-33.51    4-34.30     34.30  Yrjö Lempiäinen
   5. Tuula Nummela                   8-01.43    7-06.21    5-12.45    6-15.37    5-17.36    5-21.22    5-24.21    5-28.20    5-29.21    5-33.00    5-35.00    5-35.27     35.27  Tuula Nummela
   6. Arto Lassila                   12-01.52    3-05.49    6-12.55    5-15.27    6-17.41    6-21.57    6-24.59    6-29.09    6-30.19    6-34.53    6-37.45    6-38.17     38.17  Arto Lassila
   7. Eila Lainema                    9-01.44    6-06.12    8-13.34    8-17.25    8-19.58    7-24.12    7-28.04    8-32.29    7-33.52    7-38.07    7-40.58    7-41.40     41.40  Eila Lainema
   8. Ilpo Peltomäki                 18-05.21   15-09.29   12-18.04   12-20.43   12-22.57   10-26.58   10-29.59    9-33.59    8-35.19    8-39.12    8-41.36    8-42.19     42.19  Ilpo Peltomäki
   9. Satu Mononen                   10-01.49    9-07.14   10-15.21   10-18.42    9-20.52    9-25.35    9-29.24   10-34.09    9-35.33    9-40.03    9-42.52    9-43.45     43.45  Satu Mononen
  10. Katja Leppäranta               11-01.51   10-07.15   11-16.57   11-20.17   10-22.27   11-27.15   11-30.52   11-35.16   11-36.24   11-40.40   10-43.46   10-44.14     44.14  Katja Leppäranta
  11. Simo Hietakangas               16-03.14   11-07.38    9-14.46    9-17.35    7-19.57    8-24.33    8-28.08    7-31.54   10-36.14   10-40.30   11-45.12   11-46.01     46.01  Simo Hietakangas
  12. Kaarlo Kojo                     7-01.42    5-06.10    7-13.21    7-16.07   11-22.41   12-28.08   12-33.50   12-38.10   12-39.44   12-44.03   12-46.38   12-47.17     47.17  Kaarlo Kojo
  13. Helena Stigell                  5-01.36   13-08.37   14-18.37   13-23.12   13-26.30   13-31.53   13-35.41   13-39.59   13-41.52   13-46.55   13-49.16   13-49.53     49.53  Helena Stigell
  14. Markku Stigell                  6-01.41   14-08.40   13-18.34   14-23.17   13-26.30   14-31.54   14-35.44   14-40.04   14-42.05   14-47.08   14-49.22   14-50.10     50.10  Markku Stigell
  15. Hilkka Määttänen               14-02.00   12-08.30   16-20.50   15-24.27   15-27.25   15-33.30   15-37.11   15-42.09   15-44.26   15-49.33   15-52.59   15-53.38     53.38  Hilkka Määttänen
  16. Marjo Aarnio                   13-01.57   16-09.34   15-19.06   17-33.34   17-35.30   16-41.21   16-45.32   16-50.46   16-52.01   16-57.19 16-1.00.07 16-1.00.46   1.00.46  Marjo Aarnio
  17. Tanja Leppäranta               17-03.30   17-11.19   17-25.11   16-30.26   16-35.08   17-41.35   17-46.23   17-52.48   17-54.31 17-1.04.32 17-1.08.26 17-1.09.06   1.09.06  Tanja Leppäranta
  18. Petri Leppäranta               15-02.50   18-12.57   18-39.01   18-45.06   18-47.37   18-54.45   18-59.52 18-1.07.59 18-1.14.55 18-1.20.13 18-1.25.31 18-1.30.49   1.20.13  Petri Leppäranta

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Risto Joonas                    2-01.17    1-03.06    1-04.33    1-01.53    1-01.44    1-03.00    1-02.10    1-02.47    2-00.52    1-02.57    1-01.55    6-00.35     26.49  Risto Joonas
   2. Antti Aaltonen                  1-01.02   12-06.05    3-05.21    2-02.09    2-01.45    2-03.06    2-02.12    8-04.13    1-00.50    2-03.32    2-01.58    1-00.25     32.38  Antti Aaltonen
   3. Antti Tamminen                  4-01.33    5-04.17    4-05.40    3-02.22    8-02.12    8-04.26    3-02.38    3-03.52    5-01.05    3-03.34    4-02.04    4-00.31     34.14  Antti Tamminen
   4. Yrjö Lempiäinen                 3-01.31    2-03.51    2-05.15    4-02.31    5-02.04    4-04.00    4-02.45    6-04.09    4-01.03    6-04.14    8-02.28    8-00.39     34.30  Yrjö Lempiäinen
   5. Tuula Nummela                   8-01.43    9-04.38    5-06.24    9-02.52    4-01.59    3-03.46    5-02.59    4-03.59    3-01.01    4-03.39    3-02.00    2-00.27     35.27  Tuula Nummela
   6. Arto Lassila                   12-01.52    3-03.57    6-07.06    5-02.32    9-02.14    7-04.16    7-03.02    7-04.10    7-01.10   12-04.34   13-02.52    5-00.32     38.17  Arto Lassila
   7. Eila Lainema                    9-01.44    7-04.28    9-07.22   13-03.51   13-02.33    6-04.14   14-03.52   13-04.25   10-01.23    7-04.15   12-02.51   13-00.42     41.40  Eila Lainema
   8. Ilpo Peltomäki                 18-05.21    4-04.08   11-08.35    6-02.39    9-02.14    5-04.01    6-03.01    5-04.00    9-01.20    5-03.53    7-02.24   14-00.43     42.19  Ilpo Peltomäki
   9. Satu Mononen                   10-01.49   11-05.25   10-08.07   11-03.21    6-02.10   10-04.43   12-03.49   14-04.45   11-01.24   11-04.30   11-02.49   17-00.53     43.45  Satu Mononen
  10. Katja Leppäranta               11-01.51   10-05.24   13-09.42   10-03.20    6-02.10   11-04.48    9-03.37   12-04.24    6-01.08    8-04.16   14-03.06    3-00.28     44.14  Katja Leppäranta
  11. Simo Hietakangas               16-03.14    6-04.24    7-07.08    8-02.49   11-02.22    9-04.36    8-03.35    2-03.46   17-04.20    8-04.16   17-04.42   16-00.49     46.01  Simo Hietakangas
  12. Kaarlo Kojo                     7-01.42    7-04.28    8-07.11    7-02.46   18-06.34   14-05.27   18-05.42   10-04.20   12-01.34   10-04.19    9-02.35    8-00.39     47.17  Kaarlo Kojo
  13. Helena Stigell                  5-01.36   15-07.01   15-10.00   14-04.35   16-03.18   12-05.23   11-03.48    9-04.18   14-01.53   13-05.03    6-02.21    7-00.37     49.53  Helena Stigell
  14. Markku Stigell                  6-01.41   14-06.59   14-09.54   15-04.43   15-03.13   13-05.24   13-03.50   10-04.20   15-02.01   13-05.03    5-02.14   15-00.48     50.10  Markku Stigell
  15. Hilkka Määttänen               14-02.00   13-06.30   16-12.20   12-03.37   14-02.58   16-06.05   10-03.41   15-04.58   16-02.17   15-05.07   15-03.26    8-00.39     53.38  Hilkka Määttänen
  16. Marjo Aarnio                   13-01.57   16-07.37   12-09.32   18-14.28    3-01.56   15-05.51   15-04.11   16-05.14    8-01.15   16-05.18   10-02.48    8-00.39   1.00.46  Marjo Aarnio
  17. Tanja Leppäranta               17-03.30   17-07.49   17-13.52   16-05.15   17-04.42   17-06.27   16-04.48   17-06.25   13-01.43   18-10.01   16-03.54   12-00.40   1.09.06  Tanja Leppäranta
  18. Petri Leppäranta               15-02.50   18-10.07   18-26.04   17-06.05   12-02.31   18-07.08   17-05.07   18-08.07   18-06.56   16-05.18   18-05.18   18-05.18   1.20.13  Petri Leppäranta

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Rata 7 treeni

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Henri Kalve                     2-00.52    2-03.26    2-07.02    2-08.47    2-10.09    2-12.27    2-14.03    2-18.43    1-23.17    1-24.15    1-25.38    1-27.39    1-31.19    1-32.35    1-33.01     33.01  Henri Kalve
   2. Juho Rajaniemi                  1-00.46    1-03.01    1-06.43    1-08.02    1-09.18    1-11.34    1-13.14    1-17.05    2-23.53    2-24.42    2-26.11    2-28.07    2-31.56    2-33.20    2-33.41     33.41  Juho Rajaniemi
   3. Olavi Rekunen                   2-00.52    5-03.53    3-08.12    3-10.14    3-11.36    3-14.22    3-16.25    3-20.42    3-26.59    3-27.57    4-29.46    4-32.31    3-36.33    3-38.05    3-38.36     38.36  Olavi Rekunen
   4. Jukka Taimisto                  9-01.04    6-03.59    5-08.42    4-10.29    6-12.09    6-15.19    5-17.21    5-21.49    4-27.11    4-28.10    3-29.45    3-32.17    4-37.31    4-39.09    4-39.35     39.35  Jukka Taimisto
   5. Ahti Erkkilä                   14-01.11   15-04.30   14-09.08   12-10.58    8-12.38    7-15.26    6-17.38    6-21.59    5-28.07    5-29.15    5-31.23    5-33.59    5-38.34    5-40.04    5-40.29     40.29  Ahti Erkkilä
   6. Meri Fingerroos                18-01.13    8-04.03   10-09.01    8-10.49    8-12.38   10-15.40    7-17.42    9-23.23    7-28.38    6-29.28    6-31.25    6-34.01    6-38.49    6-40.19    6-40.43     40.43  Meri Fingerroos
   7. Jyrki Tala                     14-01.11   14-04.27   13-09.07   13-11.04   15-13.25   16-16.36   12-18.46   13-23.50   10-29.32    9-30.42    8-32.27    8-35.02    7-40.00    7-42.11    7-42.41     42.41  Jyrki Tala
   8. Reijo Hyytiäinen                9-01.04   10-04.14    7-08.52    7-10.41    7-12.26    8-15.33    8-17.58    8-23.03    8-29.04    7-29.56   10-33.22    9-36.02    8-40.44    8-42.20    8-42.46     42.46  Reijo Hyytiäinen
   9. Ari Hyytiäinen                  8-01.02    4-03.48    6-08.45    5-10.30    5-12.01    5-14.51    4-16.50    4-21.14    6-28.15    8-30.28    7-32.21    7-34.52    9-41.23    9-43.09    9-43.32     43.32  Ari Hyytiäinen
  10. Veikko Lehtola                 12-01.06    6-03.59    9-08.55   10-10.52   18-13.55   18-16.56   17-18.59   11-23.37   12-30.14   12-31.15    9-33.21   10-37.01   10-41.42   10-43.41   10-44.16     44.16  Veikko Lehtola
  10. Pekka Vanne                    20-01.14   13-04.26   21-10.32   19-12.19   18-13.55   17-16.49   14-18.50   10-23.34   11-29.48   11-30.54   15-35.11   14-37.55   11-42.16   11-43.52   10-44.16     44.16  Pekka Vanne
  12. Heimo Välimäki                 18-01.13   11-04.19   10-09.01   16-11.27   13-13.17   13-16.28   15-18.54   18-24.44   16-31.36   16-32.26   14-34.42   11-37.08   12-42.32   12-44.11   12-44.38     44.38  Heimo Välimäki
  13. Anni Jalonen                   14-01.11    9-04.13    7-08.52    8-10.49   11-12.41   11-15.47    8-17.58    7-22.57   13-31.13   15-32.24   12-34.22   13-37.45   13-43.13   13-45.09   13-45.38     45.38  Anni Jalonen
  14. Ilkka Einaro                   22-01.16   16-04.33   19-10.00   20-12.27   20-14.08   20-17.13   18-19.14   11-23.37    9-29.29   10-30.43   11-33.58   17-39.12   15-43.53   15-45.29   14-45.55     45.55  Ilkka Einaro
  15. Jaakko Käyhkö                  22-01.16   22-05.04   30-11.31   27-13.48   24-15.22   24-18.58   24-21.13   23-26.58   19-33.01   19-34.02   17-36.04   16-39.06   16-44.04   16-45.54   15-46.16     46.16  Jaakko Käyhkö
  16. Sami Aalto                      5-00.54    3-03.44    4-08.38    6-10.33    4-11.57    4-14.43   21-20.01   32-30.01   25-34.54   25-36.04   24-39.00   20-40.59   17-44.35   17-45.57   16-46.18     46.18  Sami Aalto
  17. Risto Kalve                    14-01.11   16-04.33   15-09.15   15-11.25   12-13.08   12-15.59   10-18.02   14-24.19   20-33.11   18-33.59   16-35.47   15-38.36   14-43.28   14-45.22   17-46.24     46.24  Risto Kalve
  18. Hilkka Kylämäki                20-01.14   19-04.37   17-09.49   18-12.02   17-13.46   19-17.04   18-19.14   16-24.40   15-31.17   14-32.20   13-34.36   12-37.44   18-44.47   18-46.25   18-46.50     46.50  Hilkka Kylämäki
  19. Jari Sinkkonen                  6-00.56   23-05.14   20-10.17   34-15.51   34-17.46   32-21.09   30-23.26   27-28.51   22-34.01   22-35.04   20-37.37   18-40.21   19-45.18   19-46.57   19-47.35     47.35  Jari Sinkkonen
  20. Kalevi Salminen                13-01.08   18-04.34   16-09.28   14-11.24   14-13.20   15-16.32   13-18.48   16-24.40   23-34.05   23-35.10   21-37.38   24-41.21   20-46.06   20-47.43   20-48.12     48.12  Kalevi Salminen
  21. Maija Asikainen                26-01.23   20-04.48   18-09.54   17-11.54   16-13.37   14-16.29   11-18.33   20-25.07   13-31.13   13-32.09   23-38.33   21-41.04   22-46.19   21-47.53   21-48.23     48.23  Maija Asikainen
  22. Osmo Kuosa                     33-01.39   24-05.16   23-10.48   22-12.38   23-14.18   21-17.35   20-19.43   19-24.58   17-32.50   17-33.41   22-38.10   22-41.07   24-46.37   23-48.19   22-48.43     48.43  Osmo Kuosa
  23. Ahti Karttunen                 25-01.22   25-05.23   25-11.08   25-13.39   26-15.28   23-18.41   25-21.16   24-27.25   21-33.37   21-34.58   19-37.10   19-40.37   21-46.17   22-48.12   23-48.51     48.51  Ahti Karttunen
  24. Hilkka Lukander                29-01.29   21-04.57   26-11.09   24-13.28   25-15.24   25-18.59   23-21.05   22-26.27   17-32.50   20-34.18   18-36.34   23-41.20   23-46.28   24-48.23   24-49.01     49.01  Hilkka Lukander
  24. Pekka Soini                    42-04.13   36-06.44   23-10.48   23-12.45   21-14.15   25-18.59   33-24.05   31-29.33   27-36.00   27-37.05   25-39.22   25-42.23   25-47.02   25-48.30   24-49.01     49.01  Pekka Soini
  26. Mauno Salonen                  33-01.39   26-05.25   22-10.45   21-12.35   22-14.16   22-18.02   22-20.23   21-25.18   26-35.08   26-36.10   26-39.56   26-43.17   26-48.29   26-50.44   26-51.43     51.43  Mauno Salonen
  27. Tarja Hyytiäinen               31-01.34   32-05.48   27-11.19   28-13.55   29-15.52   28-19.19   27-22.04   25-28.44   28-36.26   28-37.28   27-40.11   27-43.43   27-50.23   27-52.34   27-53.01     53.01  Tarja Hyytiäinen
  28. Timo Mäenpää                   24-01.17   30-05.45   35-13.16   33-15.36   32-17.20   31-21.03   32-23.41   29-29.25   29-37.22   29-38.41   28-41.27   28-45.15   28-51.26   28-53.20   28-53.55     53.55  Timo Mäenpää
  29. Alli Aarnio                     7-00.58   12-04.23   12-09.04   11-10.57   10-12.40    9-15.36   16-18.57   15-24.23   24-34.12   24-35.15   30-43.13   30-47.12   29-52.13   29-53.49   29-54.15     54.15  Alli Aarnio
  30. Kati Aalto                     29-01.29   27-05.31   32-12.12   31-14.25   31-16.25   30-20.28   29-23.17   30-29.32   30-37.33   30-38.46   29-42.26   29-45.27   30-52.24   30-54.24   30-55.01     55.01  Kati Aalto
  31. Göran Kronström                32-01.35   31-05.47   29-11.29   29-14.00   30-16.04   29-20.26   28-23.12   28-28.57   32-40.00   32-41.21   33-45.15   32-48.51   31-54.39   31-56.44   31-57.14     57.14  Göran Kronström
  32. Mikko Hautala                  11-01.05   29-05.44   28-11.21   26-13.42   28-15.38   27-19.00   26-21.27   26-28.48   31-38.11   31-40.24   31-44.36   33-49.45   32-54.53   32-56.57   32-57.32     57.32  Mikko Hautala
  33. Matti Myöhänen                 40-03.37   41-07.29   36-13.28   35-15.57   35-18.18   35-21.58   35-24.46   34-32.06   33-41.17   33-42.42   32-45.00   31-48.33   33-56.17   33-58.53 33-1.00.19   1.00.19  Matti Myöhänen
  34. Kai Forssell                    4-00.53   38-06.52   33-12.17   30-14.07   27-15.32   34-21.27   31-23.29   41-38.35   36-45.00   35-46.03   34-48.14   34-51.31   34-57.28 34-1.00.13 34-1.00.41   1.00.41  Kai Forssell
  35. Tuula Nikander                 35-01.41   35-06.39   41-15.25   40-18.29   40-20.35   39-24.55   40-28.37   38-35.27   40-47.55   40-49.20   39-51.42   38-55.28 35-1.01.54 35-1.04.26 35-1.05.00   1.05.00  Tuula Nikander
  36. Paavo Hovi                     36-01.45   33-06.30   38-14.44   37-16.48   38-19.40   37-23.27   37-26.58   35-34.13   37-45.45   37-47.28   37-50.49   36-54.15 36-1.02.13 36-1.04.34 36-1.05.09   1.05.09  Paavo Hovi
  37. Jouko Aarnio                   27-01.26   40-07.18   39-15.01   41-18.39   41-20.38   41-27.53   42-32.31   40-37.50   34-44.03   34-45.44   36-49.45   39-55.29 38-1.02.50 37-1.04.42 37-1.05.13   1.05.13  Jouko Aarnio
  38. Taina Snell                    39-02.03   39-07.02   40-15.03   38-17.23   37-19.38   38-23.57   38-27.15   36-34.29   38-46.10   38-47.39   38-51.12   37-54.56 37-1.02.39 38-1.04.57 38-1.05.35   1.05.35  Taina Snell
  39. Ismo Ingman                    28-01.27   28-05.43   31-12.07   32-14.41   33-17.39   33-21.24   34-24.19   33-31.45   41-48.19   41-50.16   41-54.02   41-57.12 40-1.04.10 40-1.06.34 39-1.07.08   1.07.08  Ismo Ingman
  40. Maarit Suomi                   38-02.02   34-06.38   37-14.15   39-17.58   39-20.16   40-25.03   39-28.00   39-36.03   42-48.35   42-50.30   40-53.04   40-56.47 39-1.04.08 39-1.06.30 40-1.07.15   1.07.15  Maarit Suomi
  41. Juha Toivonen                  37-01.57   37-06.48   34-13.15   36-16.00   36-18.20   36-23.17   36-26.20   37-34.38   35-44.21   36-46.10   35-49.26   35-54.12 41-1.05.00 41-1.07.55 41-1.08.33   1.08.33  Juha Toivonen
  42. Lea Kivelä                     41-03.44   42-08.53   42-16.22   42-20.22   42-23.23   42-28.32   41-32.02   42-39.25   39-47.05   39-48.34   42-55.35   42-59.22 42-1.08.15 42-1.10.15 42-1.10.50   1.10.50  Lea Kivelä
  43. Timo Haapakumpu                43-11.30   43-18.07   43-25.48   43-29.32   43-31.18   43-38.32   43-42.03   43-49.20   43-57.43   43-59.22 43-1.02.45 43-1.06.45 43-1.11.49 43-1.13.34 43-1.14.05   1.14.05  Timo Haapakumpu

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Henri Kalve                     2-00.52    3-02.34    1-03.36    2-01.45    2-01.22    2-02.18    1-01.36    8-04.40    1-04.34    8-00.58    1-01.23    3-02.01    2-03.40    1-01.16   10-00.26     33.01  Henri Kalve
   2. Juho Rajaniemi                  1-00.46    1-02.15    2-03.42    1-01.19    1-01.16    1-02.16    2-01.40    1-03.51   21-06.48    2-00.49    2-01.29    1-01.56    3-03.49    3-01.24    1-00.21     33.41  Juho Rajaniemi
   3. Olavi Rekunen                   2-00.52    9-03.01    4-04.19   20-02.02    2-01.22    3-02.46    9-02.03    2-04.17   15-06.17    8-00.58    6-01.49   14-02.45    4-04.02    7-01.32   23-00.31     38.36  Olavi Rekunen
   4. Jukka Taimisto                  9-01.04    8-02.55   12-04.43    4-01.47   10-01.40   16-03.10    6-02.02    6-04.28    5-05.22   10-00.59    3-01.35    7-02.32   22-05.14   14-01.38   10-00.26     39.35  Jukka Taimisto
   5. Ahti Erkkilä                   14-01.11   16-03.19    5-04.38    8-01.50   10-01.40    5-02.48   18-02.12    3-04.21   11-06.08   22-01.08   12-02.08    9-02.36    6-04.35    5-01.30    8-00.25     40.29  Ahti Erkkilä
   6. Meri Fingerroos                18-01.13    5-02.50   17-04.58    6-01.48   22-01.49   12-03.02    6-02.02   21-05.41    4-05.15    3-00.50    8-01.57    9-02.36   12-04.48    5-01.30    5-00.24     40.43  Meri Fingerroos
   7. Jyrki Tala                     14-01.11   14-03.16    8-04.40   15-01.57   38-02.21   17-03.11   15-02.10   12-05.04    6-05.42   23-01.10    4-01.45    8-02.35   15-04.58   33-02.11   20-00.30     42.41  Jyrki Tala
   8. Reijo Hyytiäinen                9-01.04   12-03.10    5-04.38    7-01.49   20-01.45   15-03.07   23-02.25   13-05.05    8-06.01    6-00.52   31-03.26   11-02.40   10-04.42    9-01.36   10-00.26     42.46  Reijo Hyytiäinen
   9. Ari Hyytiäinen                  8-01.02    4-02.46   16-04.57    2-01.45    7-01.31    6-02.50    3-01.59    5-04.24   23-07.01   42-02.13    7-01.53    5-02.31   32-06.31   20-01.46    4-00.23     43.32  Ari Hyytiäinen
  10. Veikko Lehtola                 12-01.06    7-02.53   15-04.56   15-01.57   43-03.03   11-03.01    9-02.03    7-04.38   19-06.37   11-01.01   11-02.06   30-03.40    8-04.41   28-01.59   29-00.35     44.16  Veikko Lehtola
  10. Pekka Vanne                    20-01.14   13-03.12   30-06.06    4-01.47    9-01.36    9-02.54    4-02.01    9-04.44   14-06.14   21-01.06   39-04.17   12-02.44    5-04.21    9-01.36    5-00.24     44.16  Pekka Vanne
  12. Heimo Välimäki                 18-01.13   11-03.06   10-04.42   30-02.26   24-01.50   17-03.11   24-02.26   25-05.50   22-06.52    3-00.50   15-02.16    4-02.26   24-05.24   16-01.39   15-00.27     44.38  Heimo Välimäki
  13. Anni Jalonen                   14-01.11   10-03.02    7-04.39   15-01.57   25-01.52   14-03.06   17-02.11   11-04.59   29-08.16   25-01.11    9-01.58   24-03.23   25-05.28   27-01.56   18-00.29     45.38  Anni Jalonen
  14. Ilkka Einaro                   22-01.16   15-03.17   23-05.27   31-02.27   13-01.41   13-03.05    4-02.01    4-04.23    7-05.52   27-01.14   27-03.15   42-05.14    8-04.41    9-01.36   10-00.26     45.55  Ilkka Einaro
  15. Jaakko Käyhkö                  22-01.16   25-03.48   33-06.27   25-02.17    8-01.34   27-03.36   19-02.15   23-05.45    9-06.03   11-01.01   10-02.02   19-03.02   15-04.58   21-01.50    3-00.22     46.16  Jaakko Käyhkö
  16. Sami Aalto                      5-00.54    5-02.50   13-04.54   13-01.55    4-01.24    3-02.46   43-05.18   42-10.00    2-04.53   23-01.10   26-02.56    2-01.59    1-03.36    2-01.22    1-00.21     46.18  Sami Aalto
  17. Risto Kalve                    14-01.11   17-03.22   10-04.42   22-02.10   15-01.43    7-02.51    9-02.03   29-06.17   31-08.52    1-00.48    5-01.48   15-02.49   13-04.52   23-01.54   42-01.02     46.24  Risto Kalve
  18. Hilkka Kylämäki                20-01.14   18-03.23   20-05.12   23-02.13   18-01.44   22-03.18   15-02.10   18-05.26   19-06.37   15-01.03   15-02.16   20-03.08   36-07.03   14-01.38    8-00.25     46.50  Hilkka Kylämäki
  19. Jari Sinkkonen                  6-00.56   32-04.18   18-05.03   43-05.34   26-01.55   24-03.23   21-02.17   17-05.25    3-05.10   15-01.03   22-02.33   12-02.44   14-04.57   16-01.39   35-00.38     47.35  Jari Sinkkonen
  20. Kalevi Salminen                13-01.08   21-03.26   13-04.54   14-01.56   27-01.56   19-03.12   20-02.16   26-05.52   34-09.25   19-01.05   21-02.28   31-03.43   11-04.45   13-01.37   18-00.29     48.12  Kalevi Salminen
  21. Maija Asikainen                26-01.23   19-03.25   19-05.06   19-02.00   15-01.43    8-02.52   12-02.04   30-06.34   10-06.06    7-00.56   41-06.24    5-02.31   23-05.15    8-01.34   20-00.30     48.23  Maija Asikainen
  22. Osmo Kuosa                     33-01.39   23-03.37   25-05.32    8-01.50   10-01.40   21-03.17   14-02.08   14-05.15   26-07.52    5-00.51   40-04.29   16-02.57   26-05.30   18-01.42    5-00.24     48.43  Osmo Kuosa
  23. Ahti Karttunen                 25-01.22   27-04.01   28-05.45   33-02.31   22-01.49   20-03.13   26-02.35   27-06.09   12-06.12   29-01.21   14-02.12   26-03.27   27-05.40   25-01.55   39-00.39     48.51  Ahti Karttunen
  24. Hilkka Lukander                29-01.29   22-03.28   31-06.12   26-02.19   27-01.56   26-03.35   13-02.06   16-05.22   16-06.23   33-01.28   15-02.16   39-04.46   19-05.08   25-01.55   35-00.38     49.01  Hilkka Lukander
  24. Pekka Soini                    42-04.13    2-02.31    3-04.04   15-01.57    6-01.30   37-04.44   42-05.06   20-05.28   18-06.27   19-01.05   18-02.17   17-03.01    7-04.39    4-01.28   23-00.31     49.01  Pekka Soini
  26. Mauno Salonen                  33-01.39   24-03.46   21-05.20    8-01.50   13-01.41   31-03.46   22-02.21   10-04.55   37-09.50   13-01.02   34-03.46   23-03.21   21-05.12   35-02.15   41-00.59     51.43  Mauno Salonen
  27. Tarja Hyytiäinen               31-01.34   30-04.14   24-05.31   36-02.36   30-01.57   25-03.27   28-02.45   31-06.40   25-07.42   13-01.02   24-02.43   27-03.32   33-06.40   33-02.11   15-00.27     53.01  Tarja Hyytiäinen
  28. Timo Mäenpää                   24-01.17   33-04.28   37-07.31   27-02.20   18-01.44   29-03.43   27-02.38   22-05.44   27-07.57   28-01.19   25-02.46   36-03.48   30-06.11   23-01.54   29-00.35     53.55  Timo Mäenpää
  29. Alli Aarnio                     7-00.58   19-03.25    9-04.41   12-01.53   15-01.43   10-02.56   36-03.21   18-05.26   36-09.49   15-01.03   43-07.58   37-03.59   17-05.01    9-01.36   10-00.26     54.15  Alli Aarnio
  30. Kati Aalto                     29-01.29   28-04.02   35-06.41   23-02.13   32-02.00   33-04.03   31-02.49   28-06.15   28-08.01   26-01.13   33-03.40   17-03.01   34-06.57   29-02.00   34-00.37     55.01  Kati Aalto
  31. Göran Kronström                32-01.35   29-04.12   27-05.42   33-02.31   33-02.04   36-04.22   29-02.46   23-05.45   38-11.03   29-01.21   36-03.54   29-03.36   28-05.48   32-02.05   20-00.30     57.14  Göran Kronström
  32. Mikko Hautala                  11-01.05   35-04.39   26-05.37   29-02.21   27-01.56   23-03.22   25-02.27   37-07.21   33-09.23   42-02.13   38-04.12   41-05.09   19-05.08   31-02.04   29-00.35     57.32  Mikko Hautala
  33. Matti Myöhänen                 40-03.37   26-03.52   29-05.59   32-02.29   38-02.21   28-03.40   30-02.48   36-07.20   32-09.11   31-01.25   19-02.18   28-03.33   40-07.44   41-02.36   43-01.26   1.00.19  Matti Myöhänen
  34. Kai Forssell                    4-00.53   42-05.59   22-05.25    8-01.50    5-01.25   41-05.55    6-02.02   43-15.06   17-06.25   15-01.03   13-02.11   22-03.17   29-05.57   42-02.45   17-00.28   1.00.41  Kai Forssell
  35. Tuula Nikander                 35-01.41   38-04.58   43-08.46   38-03.04   34-02.06   35-04.20   40-03.42   32-06.50   41-12.28   31-01.25   20-02.22   34-03.46   31-06.26   40-02.32   27-00.34   1.05.00  Tuula Nikander
