Väliajat 10.10.2006
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Annika Sinkkonen 1-03.46 1-07.23 1-17.17 1-22.47 1-25.09 1-25.23 25.23 Annika Sinkkonen
2. Essi Hakala 2-04.45 2-08.20 2-18.23 2-23.55 2-26.08 2-26.25 26.25 Essi Hakala
3. Lauri Pilpola 7-06.50 5-11.10 5-22.40 3-27.56 3-30.59 3-31.19 31.19 Lauri Pilpola
4. Topi Vakkuri 11-07.48 8-11.52 7-23.23 5-28.36 4-31.52 4-32.29 32.29 Topi Vakkuri
5. Camilla Fingerroos 3-05.13 4-09.44 4-21.24 7-31.36 5-34.32 5-35.11 35.11 Camilla Fingerroos
6. Väinö Mäkitalo 4-05.38 3-09.15 3-21.20 6-29.11 6-35.00 6-35.32 35.32 Väinö Mäkitalo
7. Nicklas 8-07.13 6-11.26 6-23.06 4-28.18 7-37.13 7-37.32 37.32 Nicklas
8. Anni 10-07.39 7-11.50 8-26.13 8-34.25 8-37.26 8-37.43 37.43 Anni
9. Christa 12-07.52 9-11.55 9-26.33 9-34.42 9-37.35 9-37.57 37.57 Christa
10. ja Joonas Elias 13-08.19 12-15.39 11-29.25 10-38.22 10-42.48 10-43.32 43.32 ja Joonas Elias
11. ja Henrik Patrick 6-06.39 10-12.35 10-26.47 11-38.34 11-44.21 11-44.44 44.44 ja Henrik Patrick
12. Satu Mononen 9-07.38 11-14.53 12-32.27 12-42.06 12-48.45 12-49.26 49.26 Satu Mononen
13. Jesse 5-06.09 13-17.47 13-35.53 13-47.30 13-55.03 13-55.34 55.34 Jesse
14. Alisa ja Maria Aino 14-13.10 14-20.29 14-39.12 14-49.59 14-57.12 14-57.38 57.38 Alisa ja Maria Aino
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Annika Sinkkonen 1-03.46 2-03.37 1-09.54 4-05.30 2-02.22 1-00.14 25.23 Annika Sinkkonen
2. Essi Hakala 2-04.45 1-03.35 2-10.03 5-05.32 1-02.13 2-00.17 26.25 Essi Hakala
3. Lauri Pilpola 7-06.50 8-04.20 3-11.30 3-05.16 6-03.03 5-00.20 31.19 Lauri Pilpola
4. Topi Vakkuri 11-07.48 5-04.04 4-11.31 2-05.13 7-03.16 11-00.37 32.29 Topi Vakkuri
5. Camilla Fingerroos 3-05.13 9-04.31 5-11.40 11-10.12 4-02.56 12-00.39 35.11 Camilla Fingerroos
6. Väinö Mäkitalo 4-05.38 2-03.37 7-12.05 6-07.51 10-05.49 10-00.32 35.32 Väinö Mäkitalo
7. Nicklas 8-07.13 7-04.13 5-11.40 1-05.12 14-08.55 4-00.19 37.32 Nicklas
8. Anni 10-07.39 6-04.11 10-14.23 8-08.12 5-03.01 2-00.17 37.43 Anni
9. Christa 12-07.52 4-04.03 11-14.38 7-08.09 3-02.53 6-00.22 37.57 Christa
10. ja Joonas Elias 13-08.19 13-07.20 8-13.46 9-08.57 8-04.26 14-00.44 43.32 ja Joonas Elias
11. ja Henrik Patrick 6-06.39 10-05.56 9-14.12 14-11.47 9-05.47 7-00.23 44.44 ja Henrik Patrick
12. Satu Mononen 9-07.38 11-07.15 12-17.34 10-09.39 11-06.39 13-00.41 49.26 Satu Mononen
13. Jesse 5-06.09 14-11.38 13-18.06 13-11.37 13-07.33 9-00.31 55.34 Jesse
14. Alisa ja Maria Aino 14-13.10 12-07.19 14-18.43 12-10.47 12-07.13 8-00.26 57.38 Alisa ja Maria Aino
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Risto Joonas 4-04.59 2-08.33 1-11.40 1-20.02 1-24.38 1-28.25 1-30.49 1-31.14 31.14 Risto Joonas
2. Meri Fingerroos 2-04.15 3-08.47 3-12.28 2-22.19 2-26.19 2-30.51 2-33.07 2-33.28 33.28 Meri Fingerroos
3. Tero Laakso 1-04.14 1-08.09 2-12.00 3-22.59 3-28.07 3-34.32 3-37.35 3-37.53 37.53 Tero Laakso
4. Juho Dahl 3-04.42 6-10.46 5-15.44 6-31.28 5-36.05 5-40.39 4-42.34 4-42.51 42.51 Juho Dahl
5. Antti Tamminen 5-05.01 4-10.29 4-15.05 4-28.45 4-35.22 4-40.15 5-43.43 5-44.10 44.10 Antti Tamminen
6. Pekka Salminen 8-06.15 7-12.03 7-17.31 7-32.02 6-39.15 6-45.16 6-49.02 6-49.41 49.41 Pekka Salminen
7. Arto Lassila 7-06.09 8-12.22 8-24.20 8-42.25 7-50.36 7-58.31 7-1.03.10 7-1.03.44 1.03.44 Arto Lassila
- Markku Lemmetti 6-05.19 4-10.29 6-17.08 5-31.25 - - - - Ei aikaa Markku Lemmetti
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Risto Joonas 4-04.59 1-03.34 1-03.07 1-08.22 2-04.36 1-03.47 3-02.24 4-00.25 31.14 Risto Joonas
2. Meri Fingerroos 2-04.15 3-04.32 2-03.41 2-09.51 1-04.00 2-04.32 2-02.16 3-00.21 33.28 Meri Fingerroos
3. Tero Laakso 1-04.14 2-03.55 3-03.51 3-10.59 4-05.08 6-06.25 4-03.03 2-00.18 37.53 Tero Laakso
4. Juho Dahl 3-04.42 7-06.04 5-04.58 7-15.44 3-04.37 3-04.34 1-01.55 1-00.17 42.51 Juho Dahl
5. Antti Tamminen 5-05.01 5-05.28 4-04.36 4-13.40 5-06.37 4-04.53 5-03.28 5-00.27 44.10 Antti Tamminen
6. Pekka Salminen 8-06.15 6-05.48 6-05.28 6-14.31 6-07.13 5-06.01 6-03.46 7-00.39 49.41 Pekka Salminen
7. Arto Lassila 7-06.09 8-06.13 8-11.58 8-18.05 7-08.11 7-07.55 7-04.39 6-00.34 1.03.44 Arto Lassila
- Markku Lemmetti 6-05.19 4-05.10 7-06.39 5-14.17 - - 8-20.43 8-00.46 Ei aikaa Markku Lemmetti
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Esa Lampi 2-01.27 1-06.47 1-07.56 1-12.37 1-20.23 1-23.51 1-26.16 2-31.43 2-33.20 2-33.37 33.37 Esa Lampi
2. Tapani Vairinen 13-01.45 3-07.08 3-08.24 2-13.03 4-22.39 3-26.23 3-29.24 3-34.54 3-37.05 3-37.21 37.21 Tapani Vairinen
3. Janne Seppä 3-01.32 9-07.51 8-09.21 4-14.05 2-22.16 2-26.13 4-30.09 5-35.36 4-37.28 4-37.45 37.45 Janne Seppä
4. Tuomas Räsänen 9-01.39 5-07.31 5-08.49 5-14.39 3-22.33 4-26.37 2-28.54 4-35.26 5-37.45 5-38.01 38.01 Tuomas Räsänen
5. Mika Itkonen 13-01.45 4-07.22 4-08.46 7-14.46 5-23.04 5-27.31 6-30.56 6-36.29 6-38.22 6-38.34 38.34 Mika Itkonen
6. Paavo Hovi 29-02.15 18-08.32 13-09.57 9-14.53 8-24.01 7-28.06 5-30.45 7-37.10 7-38.57 7-40.44 38.57 Paavo Hovi
7. Jouko Havia 5-01.35 7-07.46 7-09.08 8-14.48 7-23.35 8-28.17 8-32.18 8-38.36 8-40.38 8-41.00 41.00 Jouko Havia
8. Ari Hyytiäinen 5-01.35 2-06.52 2-08.11 3-13.13 6-23.18 6-27.49 9-32.49 9-39.21 9-41.06 9-41.20 41.20 Ari Hyytiäinen
9. Rauli Ottila 8-01.38 6-07.35 5-08.49 12-15.25 10-25.00 10-30.04 10-32.57 10-39.22 10-41.29 10-41.48 41.48 Rauli Ottila
10. Jyrki Hellsten 18-01.53 13-08.13 12-09.45 6-14.41 13-26.08 12-30.46 11-33.46 12-40.22 11-42.30 11-42.46 42.46 Jyrki Hellsten
11. Kalevi Moisio 19-01.55 27-10.22 24-11.40 24-17.28 19-26.59 17-31.26 12-34.03 13-40.25 13-43.00 18-45.35 43.00 Kalevi Moisio
11. Pasi Henriksson 17-01.52 22-09.06 19-10.22 18-16.20 9-24.59 9-28.50 7-31.41 11-40.19 12-42.43 12-43.00 43.00 Pasi Henriksson
13. Timo Alhoke 11-01.41 20-08.37 17-10.12 20-16.40 15-26.22 16-31.24 13-34.09 14-40.59 14-43.20 13-43.43 43.43 Timo Alhoke
14. Rauno Hedenström 16-01.51 15-08.26 14-10.02 17-16.11 16-26.25 13-30.47 18-35.54 16-42.10 15-44.16 14-44.38 44.38 Rauno Hedenström
15. Janne Holmijoki 26-02.06 19-08.35 20-10.26 15-15.58 14-26.18 15-31.17 14-34.44 15-41.56 16-44.41 15-45.01 45.01 Janne Holmijoki
16. Mika Ovaskainen 10-01.40 16-08.27 18-10.19 19-16.34 21-27.05 21-32.43 15-35.17 17-42.29 17-44.42 16-45.03 45.03 Mika Ovaskainen
17. Olavi Rekunen 5-01.35 8-07.50 9-09.32 11-15.10 23-28.04 23-33.14 20-36.17 19-43.10 19-45.13 17-45.26 45.26 Olavi Rekunen
18. Risto Kaitio 27-02.07 17-08.31 16-10.07 16-16.04 11-25.29 14-31.02 15-35.17 18-42.50 18-45.09 19-45.36 45.36 Risto Kaitio
19. Juhani Leino 29-02.15 14-08.18 11-09.39 14-15.49 22-28.01 22-32.51 22-37.54 20-44.20 20-46.28 20-46.50 46.50 Juhani Leino
20. Juhani Sonkki 19-01.55 34-11.30 32-12.59 30-20.39 26-29.46 25-34.01 23-38.42 21-44.45 21-47.04 21-47.24 47.24 Juhani Sonkki
21. Matti Laavainen 21-01.57 21-09.04 21-10.29 21-16.41 20-27.02 18-31.28 21-37.33 22-45.04 22-47.22 22-47.47 47.47 Matti Laavainen
22. Pekka Vanne 15-01.49 12-08.10 10-09.36 13-15.27 24-28.13 20-32.26 19-35.56 23-46.17 23-48.42 23-49.16 49.16 Pekka Vanne
23. Timo Knaapi 25-02.05 25-10.02 31-12.51 25-18.22 28-29.55 27-34.34 26-41.32 24-48.13 24-50.48 24-51.10 51.10 Timo Knaapi
24. Ralf Ölander 1-01.25 11-08.05 15-10.06 10-14.54 12-26.04 11-30.11 33-43.36 26-49.26 25-51.18 25-51.41 51.41 Ralf Ölander
25. Mauno Salonen 23-02.00 32-11.13 30-12.46 27-18.52 27-29.54 28-34.37 28-42.35 27-49.57 26-52.05 26-52.24 52.24 Mauno Salonen
26. Jari Sinkkonen 40-02.58 24-09.38 22-11.05 22-16.51 18-26.43 19-31.29 17-35.51 25-49.04 27-52.22 27-52.43 52.43 Jari Sinkkonen
27. Risto Lempinen 44-05.25 38-13.45 39-15.53 34-22.05 33-34.48 33-40.13 29-43.11 28-50.51 28-53.17 28-53.41 53.41 Risto Lempinen
28. Allan Lindholm 35-02.28 26-10.03 26-11.45 26-18.34 30-30.29 30-36.19 27-42.31 30-51.04 29-53.28 29-53.52 53.52 Allan Lindholm
29. Arsi Arvonen 45-05.46 39-13.50 41-16.09 36-22.22 34-35.02 34-40.31 31-43.28 31-51.06 30-53.33 30-53.55 53.55 Arsi Arvonen
30. Erkki Koivisto 41-03.06 29-10.30 27-12.25 29-18.58 29-29.57 29-35.24 32-43.30 29-51.02 31-53.48 31-54.07 54.07 Erkki Koivisto
31. Arto Rantanen 43-03.15 35-11.40 37-15.04 32-21.08 31-32.27 31-37.29 24-40.25 32-51.25 32-54.08 32-54.32 54.32 Arto Rantanen
32. Reijo Hyytiäinen 12-01.44 31-11.06 27-12.25 33-21.35 36-36.35 35-41.26 34-45.05 34-52.37 33-54.23 33-54.41 54.41 Reijo Hyytiäinen
33. Hilkka Lukander 46-06.26 40-13.52 40-15.57 39-23.05 32-34.33 32-39.40 30-43.21 33-51.29 34-54.36 34-55.06 55.06 Hilkka Lukander
34. Kauko Järvinen 24-02.01 27-10.22 24-11.40 23-17.13 17-26.27 24-33.34 35-45.30 35-52.52 35-55.33 35-55.59 55.59 Kauko Järvinen
35. Risto Närvä 28-02.09 45-17.22 44-19.00 42-25.52 38-36.59 36-41.58 36-46.08 36-53.34 36-55.42 36-56.06 56.06 Risto Närvä
36. Ilkka Metsälä 36-02.30 33-11.29 36-15.02 37-22.44 35-36.33 37-42.38 37-46.16 37-55.28 37-58.27 37-58.52 58.52 Ilkka Metsälä
37. Mia Vieltojärvi 41-03.06 36-12.05 34-13.53 35-22.08 37-36.38 38-43.19 38-47.22 38-57.32 38-1.00.19 38-1.00.42 1.00.42 Mia Vieltojärvi
38. Reijo Laaksonen 31-02.18 30-10.55 33-13.13 31-20.47 42-39.39 40-46.02 40-49.58 39-58.11 39-1.01.06 39-1.01.32 1.01.32 Reijo Laaksonen
39. Tarja Hyytiäinen 33-02.22 42-14.03 42-16.38 41-25.32 39-38.11 41-46.16 39-49.46 40-58.44 40-1.01.30 40-1.01.51 1.01.51 Tarja Hyytiäinen
40. Taina Snell 39-02.54 37-12.32 35-14.34 38-22.56 40-38.28 39-45.59 41-50.10 41-59.33 41-1.02.49 41-1.03.21 1.03.21 Taina Snell
41. Erik Pahlman 22-01.59 23-09.33 29-12.37 27-18.52 25-29.26 26-34.24 25-41.23 42-1.00.40 42-1.03.13 42-1.03.35 1.03.35 Erik Pahlman
42. Ossi Karjalainen 33-02.22 44-16.37 43-17.54 43-27.00 43-40.49 42-46.17 42-51.03 43-1.01.05 43-1.04.08 43-1.04.32 1.04.32 Ossi Karjalainen
43. Ahti Kontto 37-02.43 41-13.56 38-15.44 40-24.51 41-39.09 43-48.16 43-53.17 44-1.12.10 44-1.16.11 44-1.16.58 1.16.58 Ahti Kontto
44. Börje Hilden 31-02.18 43-16.09 45-24.14 44-33.20 44-47.36 44-54.49 44-1.01.11 45-1.12.14 45-1.16.36 45-1.17.13 1.17.13 Börje Hilden
45. Torsten Silvola 38-02.52 46-25.42 46-27.36 45-37.08 45-51.09 45-59.04 45-1.05.07 46-1.14.58 46-1.17.29 46-1.17.51 1.17.51 Torsten Silvola
Kesk Olli Suonpää 3-01.32 10-08.01 23-11.20 - - - - - - - Keskeytti Olli Suonpää
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Esa Lampi 2-01.27 2-05.20 1-01.09 2-04.41 1-07.46 1-03.28 2-02.25 1-05.27 1-01.37 7-00.17 33.37 Esa Lampi
2. Tapani Vairinen 13-01.45 3-05.23 3-01.16 1-04.39 13-09.36 2-03.44 13-03.01 3-05.30 17-02.11 4-00.16 37.21 Tapani Vairinen
3. Janne Seppä 3-01.32 11-06.19 19-01.30 3-04.44 3-08.11 4-03.57 22-03.56 1-05.27 5-01.52 7-00.17 37.45 Janne Seppä
4. Tuomas Räsänen 9-01.39 5-05.52 6-01.18 15-05.50 2-07.54 5-04.04 1-02.17 13-06.32 20-02.19 4-00.16 38.01 Tuomas Räsänen
5. Mika Itkonen 13-01.45 4-05.37 13-01.24 19-06.00 4-08.18 12-04.27 15-03.25 4-05.33 7-01.53 1-00.12 38.34 Mika Itkonen
6. Paavo Hovi 29-02.15 10-06.17 14-01.25 5-04.56 8-09.08 6-04.05 5-02.39 10-06.25 4-01.47 45-01.47 38.57 Paavo Hovi
7. Jouko Havia 5-01.35 8-06.11 12-01.22 12-05.40 6-08.47 17-04.42 24-04.01 8-06.18 8-02.02 20-00.22 41.00 Jouko Havia
8. Ari Hyytiäinen 5-01.35 1-05.17 9-01.19 7-05.02 16-10.05 14-04.31 32-05.00 13-06.32 2-01.45 3-00.14 41.20 Ari Hyytiäinen
9. Rauli Ottila 8-01.38 6-05.57 2-01.14 31-06.36 12-09.35 27-05.04 8-02.53 10-06.25 12-02.07 11-00.19 41.48 Rauli Ottila
10. Jyrki Hellsten 18-01.53 12-06.20 20-01.32 5-04.56 27-11.27 15-04.38 12-03.00 15-06.36 13-02.08 4-00.16 42.46 Jyrki Hellsten
11. Kalevi Moisio 19-01.55 33-08.27 6-01.18 14-05.48 11-09.31 12-04.27 4-02.37 9-06.22 31-02.35 46-02.35 43.00 Kalevi Moisio
11. Pasi Henriksson 17-01.52 23-07.14 3-01.16 18-05.58 5-08.39 3-03.51 7-02.51 33-08.38 24-02.24 7-00.17 43.00 Pasi Henriksson
13. Timo Alhoke 11-01.41 21-06.56 22-01.35 29-06.28 14-09.42 25-05.02 6-02.45 17-06.50 23-02.21 27-00.23 43.43 Timo Alhoke
14. Rauno Hedenström 16-01.51 17-06.35 23-01.36 22-06.09 17-10.14 10-04.22 35-05.07 7-06.16 11-02.06 20-00.22 44.38 Rauno Hedenström
15. Janne Holmijoki 26-02.06 15-06.29 30-01.51 9-05.32 18-10.20 23-04.59 16-03.27 19-07.12 35-02.45 15-00.20 45.01 Janne Holmijoki
16. Mika Ovaskainen 10-01.40 20-06.47 31-01.52 27-06.15 20-10.31 35-05.38 3-02.34 19-07.12 18-02.13 17-00.21 45.03 Mika Ovaskainen
17. Olavi Rekunen 5-01.35 9-06.15 26-01.42 11-05.38 36-12.54 29-05.10 14-03.03 18-06.53 10-02.03 2-00.13 45.26 Olavi Rekunen
18. Risto Kaitio 27-02.07 14-06.24 23-01.36 17-05.57 10-09.25 34-05.33 28-04.15 27-07.33 20-02.19 39-00.27 45.36 Risto Kaitio
19. Juhani Leino 29-02.15 7-06.03 11-01.21 23-06.10 31-12.12 20-04.50 34-05.03 12-06.26 13-02.08 20-00.22 46.50 Juhani Leino
20. Juhani Sonkki 19-01.55 39-09.35 18-01.29 36-07.40 7-09.07 9-04.15 30-04.41 6-06.03 20-02.19 15-00.20 47.24 Juhani Sonkki
21. Matti Laavainen 21-01.57 22-07.07 14-01.25 24-06.12 19-10.21 11-04.26 37-06.05 24-07.31 19-02.18 35-00.25 47.47 Matti Laavainen
22. Pekka Vanne 15-01.49 13-06.21 16-01.26 16-05.51 35-12.46 8-04.13 17-03.30 40-10.21 26-02.25 42-00.34 49.16 Pekka Vanne
23. Timo Knaapi 25-02.05 28-07.57 41-02.49 8-05.31 29-11.33 16-04.39 40-06.58 16-06.41 31-02.35 20-00.22 51.10 Timo Knaapi
24. Ralf Ölander 1-01.25 18-06.40 34-02.01 4-04.48 25-11.10 7-04.07 45-13.25 5-05.50 5-01.52 27-00.23 51.41 Ralf Ölander
25. Mauno Salonen 23-02.00 37-09.13 21-01.33 21-06.06 23-11.02 18-04.43 42-07.58 21-07.22 13-02.08 11-00.19 52.24 Mauno Salonen
26. Jari Sinkkonen 40-02.58 18-06.40 17-01.27 13-05.46 15-09.52 19-04.46 29-04.22 44-13.13 44-03.18 17-00.21 52.43 Jari Sinkkonen
27. Risto Lempinen 44-05.25 30-08.20 37-02.08 24-06.12 34-12.43 30-05.25 11-02.58 29-07.40 27-02.26 30-00.24 53.41 Risto Lempinen
28. Allan Lindholm 35-02.28 27-07.35 26-01.42 32-06.49 30-11.55 36-05.50 38-06.12 32-08.33 24-02.24 30-00.24 53.52 Allan Lindholm
29. Arsi Arvonen 45-05.46 29-08.04 39-02.19 26-06.13 33-12.40 33-05.29 10-02.57 28-07.38 28-02.27 20-00.22 53.55 Arsi Arvonen
30. Erkki Koivisto 41-03.06 24-07.24 33-01.55 30-06.33 22-10.59 31-05.27 43-08.06 25-07.32 36-02.46 11-00.19 54.07 Erkki Koivisto
31. Arto Rantanen 43-03.15 32-08.25 44-03.24 20-06.04 26-11.19 25-05.02 9-02.56 42-11.00 34-02.43 30-00.24 54.32 Arto Rantanen
32. Reijo Hyytiäinen 12-01.44 38-09.22 9-01.19 44-09.10 43-15.00 21-04.51 20-03.39 25-07.32 3-01.46 10-00.18 54.41 Reijo Hyytiäinen
33. Hilkka Lukander 46-06.26 25-07.26 36-02.05 34-07.08 28-11.28 28-05.07 21-03.41 30-08.08 42-03.07 40-00.30 55.06 Hilkka Lukander
34. Kauko Järvinen 24-02.01 31-08.21 6-01.18 10-05.33 9-09.14 40-07.07 44-11.56 21-07.22 33-02.41 37-00.26 55.59 Kauko Järvinen
35. Risto Närvä 28-02.09 45-15.13 25-01.38 33-06.52 24-11.07 23-04.59 26-04.10 23-07.26 13-02.08 30-00.24 56.06 Risto Närvä
36. Ilkka Metsälä 36-02.30 35-08.59 45-03.33 37-07.42 37-13.49 37-06.05 19-03.38 35-09.12 40-02.59 35-00.25 58.52 Ilkka Metsälä
37. Mia Vieltojärvi 41-03.06 35-08.59 28-01.48 38-08.15 42-14.30 39-06.41 25-04.03 39-10.10 38-02.47 27-00.23 1.00.42 Mia Vieltojärvi
38. Reijo Laaksonen 31-02.18 34-08.37 38-02.18 35-07.34 45-18.52 38-06.23 22-03.56 31-08.13 39-02.55 37-00.26 1.01.32 Reijo Laaksonen
39. Tarja Hyytiäinen 33-02.22 42-11.41 40-02.35 40-08.54 32-12.39 44-08.05 17-03.30 34-08.58 36-02.46 17-00.21 1.01.51 Tarja Hyytiäinen
40. Taina Snell 39-02.54 40-09.38 35-02.02 39-08.22 44-15.32 42-07.31 27-04.11 36-09.23 43-03.16 41-00.32 1.03.21 Taina Snell
41. Erik Pahlman 22-01.59 26-07.34 42-03.04 27-06.15 21-10.34 22-04.58 41-06.59 46-19.17 30-02.33 20-00.22 1.03.35 Erik Pahlman
42. Ossi Karjalainen 33-02.22 44-14.15 5-01.17 41-09.06 37-13.49 32-05.28 31-04.46 38-10.02 41-03.03 30-00.24 1.04.32 Ossi Karjalainen
43. Ahti Kontto 37-02.43 41-11.13 28-01.48 43-09.07 41-14.18 45-09.07 33-05.01 45-18.53 45-04.01 44-00.47 1.16.58 Ahti Kontto
44. Börje Hilden 31-02.18 43-13.51 46-08.05 41-09.06 40-14.16 41-07.13 39-06.22 43-11.03 46-04.22 43-00.37 1.17.13 Börje Hilden
45. Torsten Silvola 38-02.52 46-22.50 32-01.54 45-09.32 39-14.01 43-07.55 36-06.03 37-09.51 29-02.31 20-00.22 1.17.51 Torsten Silvola
Kesk Olli Suonpää 3-01.32 15-06.29 43-03.19 - - - - 41-10.36 8-02.02 11-00.19 Keskeytti Olli Suonpää
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kari Venho 4-01.36 1-06.37 1-07.52 2-18.45 1-25.32 1-28.00 2-41.04 2-43.30 2-49.49 2-51.26 3-51.43 51.43 Kari Venho
2. Ralf Forsström 12-01.56 4-07.23 4-08.57 3-20.32 2-27.33 2-30.08 4-44.09 4-46.28 4-52.48 3-54.40 4-54.58 54.58 Ralf Forsström
3. Arto Etu-Huitti 6-01.44 2-06.57 2-08.08 1-18.26 3-28.43 3-31.07 3-43.49 3-45.56 3-52.46 4-54.46 5-55.04 55.04 Arto Etu-Huitti
4. Jorma Paldanius 5-01.43 6-07.45 3-08.54 4-21.13 4-29.28 4-32.22 5-46.02 5-48.34 5-55.08 5-57.36 6-57.57 57.57 Jorma Paldanius
5. Jussi Salminen 3-01.35 16-11.44 16-12.52 12-26.00 9-34.03 9-36.48 7-48.48 7-51.15 6-58.25 6-1.00.20 7-1.00.38 1.00.38 Jussi Salminen
6. Juuso Lehtinen 1-01.27 5-07.31 7-09.09 7-22.57 6-30.58 6-33.50 6-48.15 6-51.14 7-59.18 7-1.01.47 8-1.02.08 1.02.08 Juuso Lehtinen
7. Paavo Malmivirta 15-02.14 9-07.55 6-09.06 6-22.18 5-30.40 5-33.42 8-49.33 8-52.19 8-59.57 8-1.02.01 9-1.02.19 1.02.19 Paavo Malmivirta
8. Riitta Siltanen 9-01.50 12-08.44 10-10.09 9-24.11 8-33.03 8-35.54 9-51.46 9-54.50 9-1.02.40 9-1.04.44 10-1.05.01 1.05.01 Riitta Siltanen
9. Heikki Luukka 10-01.53 7-07.48 8-09.11 7-22.57 7-31.19 7-34.31 10-53.14 10-56.04 10-1.03.19 10-1.05.22 11-1.05.39 1.05.39 Heikki Luukka
10. Iiro-Ville Lehtinen 6-01.44 10-08.02 11-10.12 11-25.43 11-35.28 13-38.54 11-53.16 11-56.05 11-1.05.19 11-1.08.15 12-1.08.39 1.08.39 Iiro-Ville Lehtinen
11. Aaro Finnilä 14-01.58 11-08.33 9-10.00 10-25.05 10-33.46 10-37.07 12-56.17 12-1.00.01 12-1.09.25 12-1.12.20 13-1.12.48 1.12.48 Aaro Finnilä
12. Airi Toivonen 16-02.23 14-09.26 15-11.03 13-28.03 13-38.31 16-42.58 15-1.00.09 13-1.04.00 13-1.13.24 13-1.17.08 14-1.17.40 1.17.40 Airi Toivonen
13. Aki Varjonen 10-01.53 13-09.18 12-10.44 14-28.12 14-38.58 14-42.43 13-59.49 14-1.08.29 14-1.17.44 14-1.21.31 15-1.21.54 1.21.54 Aki Varjonen
14. Jyri Paajanen 12-01.56 15-09.27 14-10.53 15-28.15 15-39.07 15-42.51 14-1.00.00 15-1.08.38 15-1.17.53 15-1.21.41 16-1.22.06 1.22.06 Jyri Paajanen
15. Pertti Keskinen 17-02.27 18-16.25 17-17.35 17-33.38 16-43.50 17-47.44 16-1.16.29 16-1.20.02 16-1.30.33 16-1.34.00 17-1.34.33 1.34.33 Pertti Keskinen
16. Timo Järvi 18-03.14 17-14.58 18-17.43 18-42.57 17-56.52 18-1.02.47 17-1.26.13 17-1.31.11 17-1.45.26 17-1.49.07 18-1.49.34 1.49.34 Timo Järvi
Kesk Oke Peltola 6-01.44 7-07.48 5-09.03 5-21.27 - - - - - - - Keskeytti Oke Peltola
- Kimmo Kiviranta 2-01.31 3-07.11 13-10.46 16-28.31 12-35.56 11-38.43 - - - - - Ei aikaa Kimmo Kiviranta
6 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Kari Venho 4-01.36 1-05.01 6-01.15 2-10.53 1-06.47 2-02.28 3-13.04 3-02.26 1-06.19 1-01.37 1-00.17 51.43 Kari Venho
2. Ralf Forsström 12-01.56 3-05.27 13-01.34 3-11.35 2-07.01 3-02.35 6-14.01 2-02.19 2-06.20 2-01.52 4-00.18 54.58 Ralf Forsström
3. Arto Etu-Huitti 6-01.44 2-05.13 4-01.11 1-10.18 13-10.17 1-02.24 2-12.42 1-02.07 4-06.50 5-02.00 4-00.18 55.04 Arto Etu-Huitti
4. Jorma Paldanius 5-01.43 7-06.02 2-01.09 4-12.19 6-08.15 8-02.54 5-13.40 5-02.32 3-06.34 9-02.28 8-00.21 57.57 Jorma Paldanius
5. Jussi Salminen 3-01.35 16-10.09 1-01.08 6-13.08 5-08.03 4-02.45 1-12.00 4-02.27 5-07.10 4-01.55 4-00.18 1.00.38 Jussi Salminen
6. Juuso Lehtinen 1-01.27 8-06.04 15-01.38 9-13.48 4-08.01 7-02.52 8-14.25 10-02.59 9-08.04 10-02.29 8-00.21 1.02.08 Juuso Lehtinen
7. Paavo Malmivirta 15-02.14 5-05.41 4-01.11 7-13.12 7-08.22 9-03.02 9-15.51 7-02.46 7-07.38 7-02.04 4-00.18 1.02.19 Paavo Malmivirta
8. Riitta Siltanen 9-01.50 12-06.54 9-01.25 10-14.02 10-08.52 6-02.51 10-15.52 11-03.04 8-07.50 7-02.04 1-00.17 1.05.01 Riitta Siltanen
9. Heikki Luukka 10-01.53 6-05.55 8-01.23 8-13.46 7-08.22 10-03.12 14-18.43 9-02.50 6-07.15 6-02.03 1-00.17 1.05.39 Heikki Luukka
10. Iiro-Ville Lehtinen 6-01.44 10-06.18 16-02.10 12-15.31 11-09.45 12-03.26 7-14.22 8-02.49 11-09.14 12-02.56 11-00.24 1.08.39 Iiro-Ville Lehtinen
11. Aaro Finnilä 14-01.58 11-06.35 12-01.27 11-15.05 9-08.41 11-03.21 15-19.10 13-03.44 14-09.24 11-02.55 15-00.28 1.12.48 Aaro Finnilä
