Väliajat 06.06.2006, Raisio Somersoja



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Treeni 1 Treeni 2 Oma rata

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Helena Stigell                  1-01.17    1-03.46    1-07.47    1-10.03    1-11.57    1-16.08    2-19.14    1-19.38     19.38  Helena Stigell
   2. Camilla Fingerroos              3-01.39    3-04.45    2-08.13    2-10.45    2-12.17    1-16.08    1-19.12    2-19.47     19.47  Camilla Fingerroos
   3. Max Lainema                     2-01.33    2-04.40    4-10.06    4-12.11    4-14.11    3-17.43    3-21.21    3-21.52     21.52  Max Lainema
   4. Meri Fingerroos                 4-01.47    4-05.12    3-09.00    3-11.47    3-13.42    4-18.06    4-22.06    4-23.23     23.23  Meri Fingerroos
   5. Janina Sinkkonen                5-01.57    7-07.05    6-11.36    5-14.36    5-17.12    5-21.46    5-24.54    5-25.30     25.30  Janina Sinkkonen
   6. Miika Mononen                   8-02.11    6-06.35    7-12.00    6-14.58    7-17.17    7-22.58    7-27.09    6-28.02     28.02  Miika Mononen
   7. Ava Lainema                     9-02.16    9-07.48   10-16.05    9-19.34    9-22.33    8-27.42    8-32.01    7-32.37     32.37  Ava Lainema
   8. Markku Stigell                  7-02.00    8-07.47    8-14.27    8-18.14    8-21.55    9-27.57    9-33.05    8-33.41     33.41  Markku Stigell
   9. Tarja Ruskanen                 11-03.12   11-09.06    9-15.53   10-20.46   10-23.59   10-29.34   10-34.39    9-35.40     35.40  Tarja Ruskanen
  10. Petri Leppäranta               12-03.35   12-10.30   11-19.09   11-24.00   11-27.45   11-36.26   11-43.56   10-45.15     45.15  Petri Leppäranta
  11. Aaltonen Antti                 14-12.40   14-15.23   14-37.37   14-40.34   14-42.26   13-46.26   12-49.12   11-49.42     49.42  Aaltonen Antti
  12. Jere Keskitalo                 13-04.05   13-11.34   12-22.33   12-28.51   12-33.38   12-42.40   13-49.52   12-51.06     51.06  Jere Keskitalo
  13. Otto Itkonen                   10-02.36   10-08.44   13-29.24   13-32.49   13-35.29   14-47.47   14-53.35   13-54.17     54.17  Otto Itkonen
    - Malla Mononen                   6-01.58    5-06.22    5-11.31    7-14.59    6-17.15    6-22.47    6-26.58          -  Ei aikaa  Malla Mononen

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Helena Stigell                  1-01.17    1-02.29    3-04.01    2-02.16    3-01.54    4-04.11    3-03.06    1-00.24     19.38  Helena Stigell
   2. Camilla Fingerroos              3-01.39    3-03.06    1-03.28    3-02.32    1-01.32    2-03.51    2-03.04    4-00.35     19.47  Camilla Fingerroos
   3. Max Lainema                     2-01.33    4-03.07    7-05.26    1-02.05    5-02.00    1-03.32    5-03.38    3-00.31     21.52  Max Lainema
   4. Meri Fingerroos                 4-01.47    5-03.25    2-03.48    4-02.47    4-01.55    5-04.24    6-04.00   12-01.17     23.23  Meri Fingerroos
   5. Janina Sinkkonen                5-01.57    8-05.08    4-04.31    7-03.00    8-02.36    6-04.34    4-03.08    5-00.36     25.30  Janina Sinkkonen
   6. Miika Mononen                   8-02.11    6-04.24    6-05.25    6-02.58    7-02.19   10-05.41    7-04.11    9-00.53     28.02  Miika Mononen
   7. Ava Lainema                     9-02.16    9-05.32   10-08.17   10-03.29   10-02.59    7-05.09    9-04.19    5-00.36     32.37  Ava Lainema
   8. Markku Stigell                  7-02.00   10-05.47    8-06.40   11-03.47   12-03.41   11-06.02   11-05.08    5-00.36     33.41  Markku Stigell
   9. Tarja Ruskanen                 11-03.12   11-05.54    9-06.47   13-04.53   11-03.13    9-05.35   10-05.05   10-01.01     35.40  Tarja Ruskanen
  10. Petri Leppäranta               12-03.35   13-06.55   11-08.39   12-04.51   13-03.45   12-08.41   14-07.30   13-01.19     45.15  Petri Leppäranta
  11. Aaltonen Antti                 14-12.40    2-02.43   14-22.14    5-02.57    2-01.52    3-04.00    1-02.46    2-00.30     49.42  Aaltonen Antti
  12. Jere Keskitalo                 13-04.05   14-07.29   12-10.59   14-06.18   14-04.47   13-09.02   13-07.12   11-01.14     51.06  Jere Keskitalo
  13. Otto Itkonen                   10-02.36   12-06.08   13-20.40    8-03.25    9-02.40   14-12.18   12-05.48    8-00.42     54.17  Otto Itkonen
    - Malla Mononen                   6-01.58    6-04.24    5-05.09    9-03.28    6-02.16    8-05.32    7-04.11          -  Ei aikaa  Malla Mononen

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Treeni 1 Treeni 2 Oma rata

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Samuel Lindqvist                2-01.12    3-03.55    4-09.50    4-12.21    3-14.49    1-17.48    1-21.54    1-24.21    2-24.46     24.46  Samuel Lindqvist
   2. Maiju Mäkiö                     4-01.16    4-04.01    3-09.22    3-12.09    2-14.42    3-18.38    2-22.19    2-24.32    3-24.56     24.56  Maiju Mäkiö
   3. Annika Sinkkonen                6-01.19    1-03.43    1-09.03    1-11.47    1-14.11    2-17.52    3-22.35    3-25.13    4-25.41     25.41  Annika Sinkkonen
   4. Arto Talvinen                   1-01.08    2-03.47    2-09.09    2-11.50    4-15.53    4-19.23    4-23.13    4-25.46    5-26.08     26.08  Arto Talvinen
   5. Jorma Helenius                 25-02.19   11-05.11    6-10.02    6-13.15    5-16.45    5-20.18    5-24.30    5-27.05    6-27.44     27.44  Jorma Helenius
   6. Heino Granö                     4-01.16    5-04.06   10-12.17   12-15.54   11-18.53    8-22.06    7-26.31    7-29.17    7-29.40     29.40  Heino Granö
   7. Katja Leppäranta                9-01.24    7-04.24    5-10.01    5-13.13    6-16.55    6-20.34    6-26.14    6-29.12    8-29.46     29.46  Katja Leppäranta
   8. Tuula Nummela                   3-01.15    6-04.19   14-12.47   10-15.35   10-18.28    9-22.12    9-27.05    8-29.47    9-30.18     30.18  Tuula Nummela
   9. Yrjö Lempiäinen                26-02.38   17-05.40    9-11.18    9-15.06    9-18.13    7-22.03    8-26.59    9-29.57   10-30.37     30.37  Yrjö Lempiäinen
  10. Roosa Lappalainen              10-01.26    7-04.24    8-10.19    7-13.33    8-17.33   10-22.22   11-28.42   10-31.32   11-32.11     32.11  Roosa Lappalainen
  11. Antti Keskitalo                27-03.02   25-06.31   11-12.24   11-15.51   12-19.28   11-22.57   10-28.33   11-32.08   12-32.43     32.43  Antti Keskitalo
  12. Elina Stigell                   8-01.23    9-04.25    7-10.14    8-14.03    7-17.28   12-23.13   12-30.34   12-33.43   13-34.06     34.06  Elina Stigell
  13. Tanja Leppäranta               13-01.37   12-05.13   23-16.31   20-19.24   17-22.13   18-28.17   13-32.36   13-36.17   14-36.46     36.46  Tanja Leppäranta
  14. Sanna-Mari Mattila             15-01.56   21-06.00   19-14.15   18-17.53   17-22.13   14-27.13   14-34.29   14-37.20   15-38.11     38.11  Sanna-Mari Mattila
  15. Unto Suominen                  22-02.04   19-05.45   17-13.53   19-18.43   20-23.16   17-28.11   16-35.45   15-38.54   16-39.37     39.37  Unto Suominen
  16. Toni Kouvonen                  11-01.28   15-05.32   12-12.40   16-17.37   16-22.04   21-30.27   19-37.23   16-40.35   17-40.54     40.54  Toni Kouvonen
  17. Tarja Harjula                  18-02.01   18-05.41   13-12.43   14-17.24   14-21.18   16-27.40   15-34.53   17-41.09   18-41.52     41.52  Tarja Harjula
  18. Juha-Pekka Samuelsson          12-01.30   10-04.58   16-13.24   15-17.35   15-21.28   20-30.18   25-38.59   19-41.49   19-42.15     42.15  Juha-Pekka Samuelsson
  19. Taina Snell                    16-01.59   22-06.04   18-14.06   17-17.52   19-22.35   15-27.25   18-37.10   18-41.34   20-42.20     42.20  Taina Snell
  20. Esko Makitalo                  17-02.00   23-06.12   25-20.01   26-24.03   25-27.08   22-31.43   20-38.09   20-42.19   21-43.01     43.01  Esko Makitalo
  21. Simo Wallin                    18-02.01   24-06.13   26-20.04   25-24.00   26-27.10   23-31.45   21-38.13   21-42.23   22-43.08     43.08  Simo Wallin
  22. Aarno Aarnio                   28-03.31   27-07.48   20-14.55   21-20.01   21-24.33   24-31.54   24-38.54   22-42.34   23-43.18     43.18  Aarno Aarnio
  23. Nina Roininen                  14-01.45   16-05.39   24-17.13   22-20.38   23-25.39   26-32.34   22-38.40   23-43.53   24-44.36     44.36  Nina Roininen
  24. Samuli Blom                    24-02.17   14-05.30   22-16.15   23-20.46   24-25.48   25-32.15   23-38.43   24-45.15   25-45.53     45.53  Samuli Blom
  25. Jaana Laine                    23-02.06   20-05.49   21-15.10   24-20.52   22-24.53   19-29.32   26-40.50   25-45.19   26-46.09     46.09  Jaana Laine
  26. Hilkka Määttänen               20-02.03   25-06.31   27-20.56   27-25.59   27-30.25   27-34.52   27-41.39   26-45.45   27-46.37     46.37  Hilkka Määttänen
  27. Lauri Turto                    20-02.03   28-21.42   28-27.21   28-32.22   28-35.56   28-42.23   28-56.04   27-59.23   28-59.56     59.56  Lauri Turto
  28. Pirjo Viitala                  29-04.47   29-25.08   29-31.03   29-35.20   29-39.24   29-52.29   29-59.49 28-1.03.46 29-1.04.27   1.04.27  Pirjo Viitala
    - Joel Hakala                     7-01.22   13-05.21   15-13.14   13-16.38   13-19.39   13-25.46   17-36.36          -          -  Ei aikaa  Joel Hakala

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Samuel Lindqvist                2-01.12    3-02.43   10-05.55    1-02.31    2-02.28    1-02.59    3-04.06    2-02.27    6-00.25     24.46  Samuel Lindqvist
   2. Maiju Mäkiö                     4-01.16    4-02.45    3-05.21    4-02.47    3-02.33   10-03.56    1-03.41    1-02.13    5-00.24     24.56  Maiju Mäkiö
   3. Annika Sinkkonen                6-01.19    1-02.24    2-05.20    3-02.44    1-02.24    7-03.41    7-04.43    5-02.38    8-00.28     25.41  Annika Sinkkonen
   4. Arto Talvinen                   1-01.08    2-02.39    4-05.22    2-02.41   20-04.03    4-03.30    2-03.50    3-02.33    2-00.22     26.08  Arto Talvinen
   5. Jorma Helenius                 25-02.19    6-02.52    1-04.51    8-03.13   12-03.30    5-03.33    4-04.12    4-02.35   15-00.39     27.44  Jorma Helenius
   6. Heino Granö                     4-01.16    5-02.50   19-08.11   13-03.37    6-02.59    2-03.13    6-04.25    7-02.46    3-00.23     29.40  Heino Granö
   7. Katja Leppäranta                9-01.24    8-03.00    5-05.37    7-03.12   15-03.42    6-03.39   11-05.40   11-02.58   12-00.34     29.46  Katja Leppäranta
   8. Tuula Nummela                   3-01.15   11-03.04   22-08.28    5-02.48    5-02.53    8-03.44    8-04.53    6-02.42   10-00.31     30.18  Tuula Nummela
   9. Yrjö Lempiäinen                26-02.38    9-03.02    6-05.38   16-03.48    9-03.07    9-03.50    9-04.56   11-02.58   17-00.40     30.37  Yrjö Lempiäinen
  10. Roosa Lappalainen              10-01.26    7-02.58   10-05.55    9-03.14   18-04.00   15-04.49   13-06.20    8-02.50   15-00.39     32.11  Roosa Lappalainen
  11. Antti Keskitalo                27-03.02   14-03.29    9-05.53   12-03.27   14-03.37    3-03.29   10-05.36   17-03.35   13-00.35     32.43  Antti Keskitalo
  12. Elina Stigell                   8-01.23    9-03.02    8-05.49   17-03.49   11-03.25   19-05.45   23-07.21   13-03.09    3-00.23     34.06  Elina Stigell
  13. Tanja Leppäranta               13-01.37   15-03.36   25-11.18    6-02.53    4-02.49   20-06.04    5-04.19   19-03.41    9-00.29     36.46  Tanja Leppäranta
  14. Sanna-Mari Mattila             15-01.56   21-04.04   20-08.15   14-03.38   22-04.20   18-05.00   21-07.16   10-02.51   27-00.51     38.11  Sanna-Mari Mattila
  15. Unto Suominen                  22-02.04   17-03.41   18-08.08   24-04.50   26-04.33   17-04.55   24-07.34   13-03.09   20-00.43     39.37  Unto Suominen
  16. Toni Kouvonen                  11-01.28   21-04.04   15-07.08   25-04.57   24-04.27   27-08.23   18-06.56   15-03.12    1-00.19     40.54  Toni Kouvonen
  17. Tarja Harjula                  18-02.01   16-03.40   13-07.02   23-04.41   17-03.54   22-06.22   20-07.13   27-06.16   20-00.43     41.52  Tarja Harjula
  18. Juha-Pekka Samuelsson          12-01.30   13-03.28   21-08.26   20-04.11   16-03.53   28-08.50   25-08.41    8-02.50    7-00.26     42.15  Juha-Pekka Samuelsson
  19. Taina Snell                    16-01.59   23-04.05   17-08.02   15-03.46   27-04.43   16-04.50   26-09.45   24-04.24   25-00.46     42.20  Taina Snell
  20. Esko Makitalo                  17-02.00   24-04.12   27-13.49   19-04.02    8-03.05   12-04.35   14-06.26   22-04.10   19-00.42     43.01  Esko Makitalo
  21. Simo Wallin                    18-02.01   24-04.12   28-13.51   18-03.56   10-03.10   12-04.35   15-06.28   22-04.10   24-00.45     43.08  Simo Wallin
  22. Aarno Aarnio                   28-03.31   26-04.17   14-07.07   28-05.06   25-04.32   26-07.21   19-07.00   18-03.40   23-00.44     43.18  Aarno Aarnio
  23. Nina Roininen                  14-01.45   19-03.54   26-11.34   11-03.25   28-05.01   25-06.55   12-06.06   26-05.13   20-00.43     44.36  Nina Roininen
  24. Samuli Blom                    24-02.17   12-03.13   24-10.45   22-04.31   29-05.02   23-06.27   15-06.28   28-06.32   14-00.38     45.53  Samuli Blom
  25. Jaana Laine                    23-02.06   18-03.43   23-09.21   29-05.42   19-04.01   14-04.39   28-11.18   25-04.29   26-00.50     46.09  Jaana Laine
  26. Hilkka Määttänen               20-02.03   27-04.28   29-14.25   27-05.03   23-04.26   11-04.27   17-06.47   21-04.06   28-00.52     46.37  Hilkka Määttänen
  27. Lauri Turto                    20-02.03   28-19.39    7-05.39   26-05.01   13-03.34   23-06.27   29-13.41   16-03.19   11-00.33     59.56  Lauri Turto
  28. Pirjo Viitala                  29-04.47   29-20.21   10-05.55   21-04.17   21-04.04   29-13.05   22-07.20   20-03.57   18-00.41   1.04.27  Pirjo Viitala
    - Joel Hakala                     7-01.22   20-03.59   16-07.53   10-03.24    7-03.01   21-06.07   27-10.50          -   29-05.45  Ei aikaa  Joel Hakala

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Treeni 1 Treeni 2 Oma rata

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Vesa Loikas                     3-01.33    1-04.38    1-07.25    1-15.22    1-17.34    1-24.05    2-26.08    2-29.26    2-30.08     30.08  Vesa Loikas
   2. Eero Kujansuu                  18-01.58   34-08.06   21-11.01    6-17.59    3-20.18    3-26.59    4-29.30    3-32.38    3-33.19     33.19  Eero Kujansuu
   3. Matti Koivu                     7-01.38    3-04.54    2-08.01    2-15.56    2-19.25    2-26.21    3-29.04    4-32.40    4-33.31     33.31  Matti Koivu
   4. Juha Tammi                      6-01.37    2-04.53    9-09.34    3-17.21    5-20.42    4-27.21    5-30.18    5-33.48    5-34.37     34.37  Juha Tammi
   5. Timo Vienanlinna                5-01.35    7-05.27    8-09.25    5-17.48    4-20.30    5-28.13    6-30.31    6-33.50    6-34.38     34.38  Timo Vienanlinna
   6. Mika Itkonen                   11-01.47    5-05.04   17-10.32    9-19.03    9-21.40    9-29.17    8-31.28    7-34.41    7-35.27     35.27  Mika Itkonen
   7. Risto Kaitio                   16-01.57   11-05.51    7-09.20    8-18.41    8-21.07    7-28.50    7-31.02    8-35.09    8-35.58     35.58  Risto Kaitio
   8. Tarmo Mäkeläinen               12-01.49    9-05.45    4-08.59    7-18.22    6-21.02    8-29.06    9-31.30    9-35.17    9-36.48     36.48  Tarmo Mäkeläinen
   9. Arto Itkonen                    8-01.45    6-05.23    5-09.03    4-17.36    7-21.05    6-28.25   10-32.35   10-36.02   10-36.57     36.57  Arto Itkonen
  10. Paavo Hovi                     23-02.01   22-06.46   18-10.48   15-20.26   14-23.42   12-31.25   12-33.57   11-37.34   11-38.24     38.24  Paavo Hovi
  11. Jaakko Nyman                   23-02.01   12-05.56   12-09.57   12-19.34   11-22.42   11-30.48   14-34.34   12-38.19   12-39.18     39.18  Jaakko Nyman
  12. Heikki Tamminen                26-02.03   10-05.46   10-09.36   11-19.21   10-22.14   10-30.09   11-33.56   13-38.29   13-39.40     39.40  Heikki Tamminen
  13. Mika Ovaskainen                25-02.02   13-05.57   11-09.56   14-20.06   13-23.35   16-32.01   15-35.22   14-39.25   14-40.25     40.25  Mika Ovaskainen
  14. Jari Sinkkonen                  2-01.29    4-04.56    6-09.16   16-20.42   15-23.51   15-31.39   13-34.06   15-39.28   15-40.30     40.30  Jari Sinkkonen
  15. Vaskelainen                     9-01.46   29-07.17   27-12.29   21-21.19   17-24.59   17-32.09   20-38.03   17-41.58   16-42.49     42.49  Vaskelainen 
  16. Jaakko Käyhkö                  35-02.17   41-08.39   33-13.22   30-23.44   29-28.11   28-35.44   22-38.28   19-42.25   17-43.09     43.09  Jaakko Käyhkö
  17. Jouko Turto                    39-02.21   16-06.34   14-10.23   19-20.58   21-25.15   25-34.49   18-37.20   16-41.56   18-43.11     43.11  Jouko Turto
  18. Teuvo Hannukainen              46-02.30   28-07.13   34-13.26   36-24.46   34-29.14   31-36.29   28-39.27   20-42.36   19-43.24     43.24  Teuvo Hannukainen
  19. Risto Närvä                    30-02.09   25-06.56   28-12.31   27-22.41   24-26.01   22-33.52   17-37.17   18-42.17   20-43.28     43.28  Risto Närvä
  20. Timo Knaapi                    27-02.05   20-06.40   16-10.31   20-21.02   27-26.58   27-35.35   23-38.44   21-42.52   21-44.01     44.01  Timo Knaapi
  21. Eija Suna                      33-02.15   21-06.45   20-10.55   22-21.40   22-25.17   23-34.14   25-38.55   23-43.20   22-44.19     44.19  Eija Suna
  22. Hilkka Kylämäki                16-01.57   14-06.22   14-10.23   18-20.57   25-26.27   26-35.23   24-38.51   24-43.47   23-44.39     44.39  Hilkka Kylämäki
  22. Ahti Karttunen                 40-02.23   15-06.32   18-10.48   25-22.01   19-25.14   19-33.39   20-38.03   22-43.19   23-44.39     44.39  Ahti Karttunen
  24. Jorma Nissi                    37-02.18   19-06.39   22-11.06   26-22.06   18-25.13   20-33.46   19-37.35   29-44.34   25-45.33     45.33  Jorma Nissi
  25. Kai Forssell                   13-01.52   30-07.21   37-14.02   35-24.38   33-29.09   32-36.53   28-39.27   27-44.29   26-45.34     45.34  Kai Forssell
  26. Hannu Hynnä                    14-01.53   24-06.54   30-12.54   17-20.56   35-29.35   33-37.11   31-40.34   28-44.31   27-45.35     45.35  Hannu Hynnä
  27. Ari Höyssä                      3-01.33   43-08.54   26-12.15   24-21.49   19-25.14   21-33.47   26-39.06   26-44.28   28-45.50     45.50  Ari Höyssä
  28. Jarko Sirkiä                   41-02.24   42-08.44   35-13.32   33-24.03   28-27.53   30-36.16   27-39.22   25-44.21   29-46.04     46.04  Jarko Sirkiä
  29. Elina Lehtimäki                43-02.27   17-06.36   23-11.12   28-22.52   26-26.55   29-36.14   30-39.52   30-44.58   30-46.07     46.07  Elina Lehtimäki
  30. Petra Takala                   20-01.59   51-09.57   41-14.29   38-25.17   32-29.04   35-37.36   32-40.49   32-45.54   31-46.52     46.52  Petra Takala
  31. Jyrki Tala                     18-01.58   39-08.28   31-12.56   31-23.46   31-28.40   34-37.26   33-40.55   31-45.44   32-47.28     47.28  Jyrki Tala
  32. Pasi Lappalainen               14-01.53   46-09.12   57-21.28   52-30.46   44-33.34   39-41.10   35-43.39   33-47.38   33-48.47     48.47  Pasi Lappalainen
  33. Mika Salo                      45-02.28   52-09.59   39-14.15   41-26.55   37-31.00   36-39.50   37-44.17   34-49.15   34-50.30     50.30  Mika Salo
  34. Raija Lietzen                  56-03.29   36-08.21   29-12.39   34-24.24   36-30.26   38-40.11   34-43.30   35-49.22   35-50.44     50.44  Raija Lietzen
  35. Lea Kivelä                     55-03.13   35-08.09   36-13.52   42-27.27   38-31.30   36-39.50   36-44.13   36-49.31   36-50.52     50.52  Lea Kivelä
  36. Mirjam Jalonen                 51-02.55   48-09.24   44-15.18   43-27.59   39-31.43   41-41.16   38-45.09   37-50.45   37-51.51     51.51  Mirjam Jalonen
  37. Liisa Vuotari                  48-02.34   27-07.12   25-11.36   29-23.16   41-32.55   42-41.45   40-47.04   38-51.23   38-52.36     52.36  Liisa Vuotari
  38. Mauno Salonen                  31-02.11   31-07.30   24-11.15   22-21.40   23-25.29   24-34.17   40-47.04   40-51.53   39-52.54     52.54  Mauno Salonen
  39. Auroora Paliin                 29-02.08   56-11.50   54-17.26   46-28.58   40-32.47   43-42.25   39-45.56   39-51.33   40-53.11     53.11  Auroora Paliin
  40. Satu Tammi                     38-02.20   32-07.48   32-13.02   32-23.57   42-33.22   39-41.10   42-48.25   41-53.34   41-54.41     54.41  Satu Tammi
  41. Ilkka Metsälä                  28-02.07   33-07.54   53-17.22   52-30.46   50-34.46   53-46.22   44-49.10   42-54.00   42-55.15     55.15  Ilkka Metsälä
  42. Pentti Rihko                   49-02.40   57-11.56   52-17.03   45-28.43   48-34.13   49-45.46   43-48.50   43-54.31   43-55.45     55.45  Pentti Rihko
  43. Elisa Marttila                 34-02.16   26-07.06   40-14.25   40-26.11   46-33.58   44-42.45   47-49.43   46-55.05   44-56.07     56.07  Elisa Marttila
  44. Tuula Immonen                  51-02.55   37-08.24   38-14.09   48-29.17   49-34.36   52-46.18   49-49.54   45-55.00   45-56.24     56.24  Tuula Immonen
  45. Antti Suominen                 56-03.29   53-10.01   49-16.05   47-29.08   51-35.05   46-44.26   45-49.25   44-54.40   46-56.50     56.50  Antti Suominen
  46. Arto Lassila                   53-02.57   45-08.58   42-14.50   44-28.28   43-33.33   47-45.29   46-49.33   47-55.56   47-57.26     57.26  Arto Lassila
  47. Hanna Vainio                   32-02.13   60-19.05   58-23.47   55-34.07   55-38.27   55-47.18   51-51.02   48-56.15   48-57.46     57.46  Hanna Vainio
  48. Reijo Lehtimäki                43-02.27   17-06.36   43-15.12   39-26.07   52-35.10   45-43.29   53-52.34   50-56.25   49-57.59     57.59  Reijo Lehtimäki
  49. Katja Auvinen                  35-02.17   49-09.34   49-16.05   50-29.43   47-34.06   50-45.48   48-49.49   49-56.19   50-58.04     58.04  Katja Auvinen
  50. Anja Kangasniemi               54-03.07   47-09.17   44-15.18   49-29.29   45-33.50   48-45.35   50-50.38   51-56.53   51-58.09     58.09  Anja Kangasniemi
  51. Eila Lainema                   58-03.30   40-08.33   46-15.22   51-30.10   53-35.16   51-46.00   52-52.12   52-59.15 52-1.00.39   1.00.39  Eila Lainema
  52. Pekka Salminen                 50-02.52   44-08.57   47-15.28   54-33.05   54-37.36   56-51.00   54-55.12 53-1.03.24 53-1.04.54   1.04.54  Pekka Salminen
  53. Ulla Nikander                  59-03.34   54-10.12   51-16.36   57-34.30   56-42.10   57-52.05   55-57.51 54-1.04.13 54-1.05.12   1.05.12  Ulla Nikander
  54. Aitasalo                       60-07.28   59-14.45   56-20.18   56-34.14   57-44.20   58-54.51   56-58.55 55-1.05.18 55-1.06.46   1.06.46  Aitasalo 
    - Eero Pakarinen                  1-01.22   58-13.01   48-16.01   37-25.15   30-28.33   54-46.59          -          -          -  Ei aikaa  Eero Pakarinen
    - Tapani Holmijoki               22-02.00   50-09.51          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tapani Holmijoki
    - Rami Keinänen                   9-01.46   23-06.51   13-10.22   13-20.01   16-23.54   18-33.13   16-35.27          -          -  Ei aikaa  Rami Keinänen
    - Tuula Kemppi                   42-02.26   38-08.25   55-17.50          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tuula Kemppi
    - Janne Holmijoki                47-02.32   55-10.31          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Janne Holmijoki
    - Mika Kurkilahti                20-01.59    8-05.35    3-09.23   10-19.27   12-23.18   13-31.38          -          -          -  Ei aikaa  Mika Kurkilahti

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Vesa Loikas                     3-01.33    1-03.05    1-02.47    4-07.57    1-02.12    2-06.31    1-02.03    4-03.18    2-00.42     30.08  Vesa Loikas
   2. Eero Kujansuu                  18-01.58   41-06.08    2-02.55    1-06.58    2-02.19    4-06.41    9-02.31    1-03.08    1-00.41     33.19  Eero Kujansuu
   3. Matti Koivu                     7-01.38    2-03.16    3-03.07    3-07.55   18-03.29    5-06.56   13-02.43    8-03.36   10-00.51     33.31  Matti Koivu
   4. Juha Tammi                      6-01.37    2-03.16   30-04.41    2-07.47   16-03.21    3-06.39   16-02.57    7-03.30    7-00.49     34.37  Juha Tammi
   5. Timo Vienanlinna                5-01.35    9-03.52   15-03.58    6-08.23    7-02.42   13-07.43    5-02.18    5-03.19    5-00.48     34.38  Timo Vienanlinna
   6. Mika Itkonen                   11-01.47    4-03.17   37-05.28    7-08.31    5-02.37   12-07.37    2-02.11    2-03.13    4-00.46     35.27  Mika Itkonen
   7. Risto Kaitio                   16-01.57   10-03.54    6-03.29   12-09.21    4-02.26   13-07.43    3-02.12   18-04.07    7-00.49     35.58  Risto Kaitio
   8. Tarmo Mäkeläinen               12-01.49   13-03.56    5-03.14   13-09.23    6-02.40   21-08.04    6-02.24   11-03.47   47-01.31     36.48  Tarmo Mäkeläinen
   9. Arto Itkonen                    8-01.45    7-03.38    8-03.40    8-08.33   18-03.29    9-07.20   40-04.10    6-03.27   13-00.55     36.57  Arto Itkonen
  10. Paavo Hovi                     23-02.01   24-04.45   19-04.02   16-09.38   13-03.16   13-07.43   11-02.32    9-03.37    9-00.50     38.24  Paavo Hovi
  11. Jaakko Nyman                   23-02.01   11-03.55   17-04.01   15-09.37   10-03.08   22-08.06   32-03.46   10-03.45   15-00.59     39.18  Jaakko Nyman
  12. Heikki Tamminen                26-02.03    8-03.43   13-03.50   18-09.45    8-02.53   20-07.55   33-03.47   22-04.33   30-01.11     39.40  Heikki Tamminen
  13. Mika Ovaskainen                25-02.02   11-03.55   16-03.59   20-10.10   18-03.29   28-08.26   23-03.21   17-04.03   19-01.00     40.25  Mika Ovaskainen
  14. Jari Sinkkonen                  2-01.29    5-03.27   24-04.20   38-11.26   11-03.09   17-07.48    7-02.27   40-05.22   21-01.02     40.30  Jari Sinkkonen
  15. Vaskelainen                     9-01.46   36-05.31   35-05.12    9-08.50   22-03.40   10-07.10   51-05.54   13-03.55   10-00.51     42.49  Vaskelainen 
  16. Jaakko Käyhkö                  35-02.17   44-06.22   32-04.43   23-10.22   38-04.27   11-07.33   14-02.44   14-03.57    3-00.44     43.09  Jaakko Käyhkö
  17. Jouko Turto                    39-02.21   17-04.13   12-03.49   28-10.35   34-04.17   45-09.34    9-02.31   23-04.36   34-01.15     43.11  Jouko Turto
  18. Teuvo Hannukainen              46-02.30   23-04.43   48-06.13   37-11.20   39-04.28    8-07.15   17-02.58    3-03.09    5-00.48     43.24  Teuvo Hannukainen
  19. Risto Närvä                    30-02.09   25-04.47   39-05.35   20-10.10   15-03.20   19-07.51   25-03.25   30-05.00   30-01.11     43.28  Risto Närvä
  20. Timo Knaapi                    27-02.05   21-04.35   14-03.51   25-10.31   48-05.56   32-08.37   20-03.09   19-04.08   27-01.09     44.01  Timo Knaapi
  21. Eija Suna                      33-02.15   20-04.30   20-04.10   30-10.45   21-03.37   40-08.57   45-04.41   21-04.25   15-00.59     44.19  Eija Suna
  22. Hilkka Kylämäki                16-01.57   19-04.25   17-04.01   27-10.34   46-05.30   39-08.56   26-03.28   27-04.56   12-00.52     44.39  Hilkka Kylämäki
  22. Ahti Karttunen                 40-02.23   14-04.09   21-04.16   36-11.13   12-03.13   27-08.25   43-04.24   38-05.16   38-01.20     44.39  Ahti Karttunen
  24. Jorma Nissi                    37-02.18   18-04.21   26-04.27   35-11.00    9-03.07   30-08.33   34-03.49   52-06.59   15-00.59     45.33  Jorma Nissi
