Väliajat 05.09.2006
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Essi Hakala 1-02.10 1-04.21 1-08.49 1-10.47 1-14.21 1-16.48 1-24.14 1-24.52 24.52 Essi Hakala
2. Julianna Hänti 1-02.10 5-06.28 3-11.32 3-15.13 3-18.49 3-22.08 2-34.17 2-35.00 35.00 Julianna Hänti
3. Aarno Aarnio 9-03.29 6-06.35 4-12.41 4-15.31 4-20.10 4-24.41 3-34.55 3-36.00 36.00 Aarno Aarnio
4. Satu Mononen 3-02.16 8-07.57 6-12.51 5-15.35 6-21.49 5-25.06 4-35.42 4-36.43 36.43 Satu Mononen
5. Hilkka Määttänen 8-02.59 10-09.30 8-16.12 8-19.25 7-23.41 6-27.42 5-35.58 5-37.16 37.16 Hilkka Määttänen
6. Eija Salonen 6-02.35 2-05.21 2-10.47 2-12.54 2-16.23 2-19.22 6-38.30 6-39.33 39.33 Eija Salonen
7. Terttu Koskinen 5-02.28 7-07.20 9-16.53 9-20.17 9-30.44 8-33.29 7-39.35 7-40.37 40.37 Terttu Koskinen
8. Anssi Rantanen 7-02.43 4-06.25 5-12.44 7-16.15 5-21.45 7-29.58 8-40.10 8-41.55 41.55 Anssi Rantanen
9. Maija Kronström 12-04.26 9-08.51 10-18.16 10-22.21 8-29.24 9-36.05 9-55.23 9-56.41 56.41 Maija Kronström
10. Anniina Aaltonen 13-04.59 12-12.39 12-24.49 12-31.16 11-37.54 11-43.18 10-57.42 10-58.53 58.53 Anniina Aaltonen
11. Saarinen Perhe 10-03.33 11-09.55 11-20.17 11-25.43 10-32.48 10-39.09 11-1.00.09 11-1.02.26 1.02.26 Saarinen Perhe
12. Väinö Mäkitalo 4-02.25 3-06.08 7-13.02 6-15.46 13-50.10 12-56.39 12-1.10.30 12-1.11.50 1.11.50 Väinö Mäkitalo
- Pekka Knaapi 11-03.56 13-20.53 13-30.59 13-35.44 12-41.20 - - - Ei aikaa Pekka Knaapi
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Essi Hakala 1-02.10 1-02.11 1-04.28 1-01.58 2-03.34 1-02.27 2-07.26 1-00.38 24.52 Essi Hakala
2. Julianna Hänti 1-02.10 6-04.18 3-05.04 9-03.41 3-03.36 5-03.19 7-12.09 2-00.43 35.00 Julianna Hänti
3. Aarno Aarnio 9-03.29 3-03.06 5-06.06 5-02.50 5-04.39 7-04.31 5-10.14 6-01.05 36.00 Aarno Aarnio
4. Satu Mononen 3-02.16 9-05.41 2-04.54 3-02.44 8-06.14 4-03.17 6-10.36 3-01.01 36.43 Satu Mononen
5. Hilkka Määttänen 8-02.59 11-06.31 7-06.42 6-03.13 4-04.16 6-04.01 3-08.16 8-01.18 37.16 Hilkka Määttänen
6. Eija Salonen 6-02.35 2-02.46 4-05.26 2-02.07 1-03.29 3-02.59 10-19.08 5-01.03 39.33 Eija Salonen
7. Terttu Koskinen 5-02.28 8-04.52 10-09.33 7-03.24 12-10.27 2-02.45 1-06.06 4-01.02 40.37 Terttu Koskinen
8. Anssi Rantanen 7-02.43 4-03.42 6-06.19 8-03.31 6-05.30 12-08.13 4-10.12 11-01.45 41.55 Anssi Rantanen
9. Maija Kronström 12-04.26 7-04.25 9-09.25 10-04.05 10-07.03 11-06.41 11-19.18 8-01.18 56.41 Maija Kronström
10. Anniina Aaltonen 13-04.59 12-07.40 13-12.10 13-06.27 9-06.38 8-05.24 9-14.24 7-01.11 58.53 Anniina Aaltonen
11. Saarinen Perhe 10-03.33 10-06.22 12-10.22 12-05.26 11-07.05 9-06.21 12-21.00 12-02.17 1.02.26 Saarinen Perhe
12. Väinö Mäkitalo 4-02.25 5-03.43 8-06.54 3-02.44 13-34.24 10-06.29 8-13.51 10-01.20 1.11.50 Väinö Mäkitalo
- Pekka Knaapi 11-03.56 13-16.57 11-10.06 11-04.45 7-05.36 - - 13-78.35 Ei aikaa Pekka Knaapi
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Martti Alilonttinen 2-01.56 1-03.39 2-07.07 3-08.44 3-11.13 3-13.26 3-19.42 3-25.14 3-30.24 3-31.04 31.04 Martti Alilonttinen
2. Susanna Hänti 20-03.05 9-04.41 3-08.01 4-09.59 4-13.36 4-15.38 4-20.44 4-26.39 4-31.11 4-31.39 31.39 Susanna Hänti
3. Annika Sinkkonen 1-01.48 13-05.02 4-08.49 5-10.54 5-13.50 5-16.34 5-21.59 5-29.36 5-34.24 5-34.59 34.59 Annika Sinkkonen
4. Anniina Sinkkonen 3-02.00 8-04.39 7-09.13 7-11.15 13-15.23 12-19.02 7-25.01 6-29.54 6-35.53 6-36.30 36.30 Anniina Sinkkonen
5. Jorma Helenius 19-02.56 17-05.21 13-10.07 13-12.22 12-15.21 11-18.19 8-25.03 7-31.26 7-36.36 7-37.20 37.20 Jorma Helenius
6. Emilia Rantanen 6-01.58 12-04.48 9-09.23 8-11.28 10-15.02 8-17.39 9-25.45 8-33.05 8-36.57 8-37.40 37.40 Emilia Rantanen
7. Osmo Suominen 7-02.10 6-04.33 5-09.09 11-11.42 6-14.38 6-17.20 6-24.04 11-34.26 9-40.11 9-40.51 40.51 Osmo Suominen
8. Jukka Peltola 9-02.17 4-04.22 10-09.25 10-11.40 7-14.55 9-17.41 10-26.30 9-33.35 10-40.40 10-41.39 41.39 Jukka Peltola
9. Ria Peltola 10-02.25 5-04.29 12-09.37 12-11.49 11-15.06 10-17.50 11-26.49 10-33.45 11-40.48 11-41.50 41.50 Ria Peltola
10. Mirva Juntunen 17-02.45 16-05.18 14-10.37 16-13.21 17-17.07 16-20.31 13-28.27 12-36.26 12-42.09 12-42.59 42.59 Mirva Juntunen
11. Antti Aaltonen 12-02.33 11-04.43 6-09.12 6-11.06 8-14.58 7-17.23 15-30.06 13-37.13 13-42.11 13-43.27 43.27 Antti Aaltonen
12. Jouko Myöhänen 8-02.16 7-04.34 8-09.16 9-11.30 9-15.01 17-20.38 19-32.17 15-38.21 15-44.04 14-44.49 44.49 Jouko Myöhänen
13. Pekka Salminen 16-02.42 18-05.25 18-11.21 20-14.18 19-17.38 19-21.20 14-29.38 14-37.17 14-43.59 15-45.01 45.01 Pekka Salminen
14. Liisa Söderlund 14-02.34 19-05.26 16-10.55 14-13.19 14-17.02 13-20.11 16-30.51 15-38.21 16-45.40 16-46.34 46.34 Liisa Söderlund
15. Marjo Aarnio 12-02.33 20-05.38 15-10.48 14-13.19 16-17.06 15-20.28 17-31.06 17-38.39 17-45.44 17-46.35 46.35 Marjo Aarnio
16. Markku Lemmetti 15-02.36 15-05.08 17-11.11 17-13.23 14-17.02 20-21.47 20-33.36 18-41.17 18-46.39 18-47.35 47.35 Markku Lemmetti
17. Ritva Peltola 10-02.25 13-05.02 19-11.36 18-13.52 20-17.51 18-21.19 18-31.08 19-45.52 19-53.23 19-54.10 54.10 Ritva Peltola
18. Arto Lassila 17-02.45 21-05.46 20-13.53 21-16.47 21-20.49 21-24.07 21-36.12 20-47.25 20-55.42 20-57.07 57.07 Arto Lassila
19. Jaana Laine 22-03.22 22-06.30 21-14.25 22-17.26 22-22.47 22-26.59 22-36.52 21-48.35 21-56.33 21-57.40 57.40 Jaana Laine
20. Tarja Harjula 21-03.19 23-10.06 22-19.34 23-23.08 23-28.14 23-31.52 23-43.15 22-54.17 22-1.02.14 22-1.03.31 1.03.31 Tarja Harjula
21. Raimo Valkama 5-01.57 9-04.41 11-09.30 19-13.57 18-17.15 14-20.16 12-27.28 23-1.02.19 23-1.09.04 23-1.09.43 1.09.43 Raimo Valkama
- Auli Hovikorpi - - - - - - - - - - Ei aikaa Auli Hovikorpi
- Mika Kurkilahti 4-02.01 2-03.57 - - - - - - - - Ei aikaa Mika Kurkilahti
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Martti Alilonttinen 2-01.56 2-01.43 2-03.28 1-01.37 1-02.29 2-02.13 4-06.16 2-05.32 5-05.10 5-00.40 31.04 Martti Alilonttinen
2. Susanna Hänti 20-03.05 1-01.36 1-03.20 3-01.58 12-03.37 1-02.02 1-05.06 3-05.55 2-04.32 1-00.28 31.39 Susanna Hänti
3. Annika Sinkkonen 1-01.48 21-03.14 3-03.47 5-02.05 3-02.56 7-02.44 2-05.25 13-07.37 3-04.48 2-00.35 34.59 Annika Sinkkonen
4. Anniina Sinkkonen 3-02.00 13-02.39 5-04.34 4-02.02 21-04.08 19-03.39 3-05.59 1-04.53 13-05.59 3-00.37 36.30 Anniina Sinkkonen
5. Jorma Helenius 19-02.56 9-02.25 9-04.46 10-02.15 5-02.59 10-02.58 5-06.44 6-06.23 5-05.10 8-00.44 37.20 Jorma Helenius
6. Emilia Rantanen 6-01.58 16-02.50 6-04.35 5-02.05 11-03.34 5-02.37 10-08.06 10-07.20 1-03.52 7-00.43 37.40 Emilia Rantanen
7. Osmo Suominen 7-02.10 8-02.23 7-04.36 15-02.33 3-02.56 6-02.42 5-06.44 18-10.22 12-05.45 5-00.40 40.51 Osmo Suominen
8. Jukka Peltola 9-02.17 5-02.05 11-05.03 10-02.15 6-03.15 9-02.46 13-08.49 8-07.05 17-07.05 15-00.59 41.39 Jukka Peltola
9. Ria Peltola 10-02.25 4-02.04 12-05.08 7-02.12 7-03.17 7-02.44 14-08.59 7-06.56 16-07.03 17-01.02 41.50 Ria Peltola
10. Mirva Juntunen 17-02.45 11-02.33 15-05.19 17-02.44 15-03.46 16-03.24 9-07.56 17-07.59 10-05.43 11-00.50 42.59 Mirva Juntunen
11. Antti Aaltonen 12-02.33 6-02.10 4-04.29 2-01.54 17-03.52 3-02.25 23-12.43 9-07.07 4-04.58 21-01.16 43.27 Antti Aaltonen
12. Jouko Myöhänen 8-02.16 7-02.18 8-04.42 9-02.14 10-03.31 23-05.37 20-11.39 4-06.04 10-05.43 9-00.45 44.49 Jouko Myöhänen
13. Pekka Salminen 16-02.42 14-02.43 17-05.56 19-02.57 9-03.20 20-03.42 12-08.18 14-07.39 14-06.42 17-01.02 45.01 Pekka Salminen
14. Liisa Söderlund 14-02.34 17-02.52 16-05.29 13-02.24 14-03.43 13-03.09 18-10.40 11-07.30 19-07.19 13-00.54 46.34 Liisa Söderlund
15. Marjo Aarnio 12-02.33 19-03.05 13-05.10 14-02.31 16-03.47 15-03.22 17-10.38 12-07.33 17-07.05 12-00.51 46.35 Marjo Aarnio
16. Markku Lemmetti 15-02.36 10-02.32 18-06.03 7-02.12 13-03.39 22-04.45 21-11.49 15-07.41 7-05.22 14-00.56 47.35 Markku Lemmetti
17. Ritva Peltola 10-02.25 12-02.37 19-06.34 12-02.16 19-03.59 17-03.28 15-09.49 22-14.44 20-07.31 10-00.47 54.10 Ritva Peltola
18. Arto Lassila 17-02.45 18-03.01 21-08.07 18-02.54 20-04.02 14-03.18 22-12.05 20-11.13 23-08.17 23-01.25 57.07 Arto Lassila
19. Jaana Laine 22-03.22 20-03.08 20-07.55 20-03.01 23-05.21 21-04.12 16-09.53 21-11.43 22-07.58 19-01.07 57.40 Jaana Laine
20. Tarja Harjula 21-03.19 23-06.47 22-09.28 21-03.34 22-05.06 18-03.38 19-11.23 19-11.02 21-07.57 22-01.17 1.03.31 Tarja Harjula
21. Raimo Valkama 5-01.57 15-02.44 10-04.49 22-04.27 8-03.18 11-03.01 7-07.12 23-34.51 15-06.45 4-00.39 1.09.43 Raimo Valkama
- Auli Hovikorpi - 22-05.25 14-05.15 16-02.40 17-03.52 12-03.06 11-08.11 16-07.57 9-05.42 15-00.59 Ei aikaa Auli Hovikorpi
- Mika Kurkilahti 4-02.01 3-01.56 - 23-06.15 2-02.38 4-02.28 8-07.20 5-06.08 8-05.38 20-01.12 Ei aikaa Mika Kurkilahti
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Henri Kalve 3-01.38 7-04.24 8-05.55 4-10.02 2-14.20 2-16.29 2-18.07 2-21.13 2-25.00 1-26.30 1-29.54 1-33.25 1-33.49 33.49 Henri Kalve
2. Rauno Vuori 1-01.25 1-03.27 1-04.34 1-08.48 1-13.21 1-15.02 1-16.56 1-20.58 1-24.57 2-26.43 2-30.48 2-34.41 2-35.18 35.18 Rauno Vuori
3. Raimo Karsikas 27-02.13 6-04.22 5-05.35 3-09.59 4-15.18 4-16.50 3-19.02 3-22.51 8-29.27 7-30.51 4-34.20 4-37.53 3-38.27 38.27 Raimo Karsikas
4. Heikki Vennelä 4-01.40 4-04.00 2-05.10 2-09.50 3-14.48 2-16.29 4-19.29 4-23.11 3-26.56 3-28.44 3-33.50 3-37.48 4-38.33 38.33 Heikki Vennelä
5. Laura Juntunen 5-01.48 5-04.07 5-05.35 6-10.52 5-16.15 5-18.00 5-20.10 5-24.15 4-28.10 6-30.30 5-34.40 5-38.42 5-39.20 39.20 Laura Juntunen
6. Tiia Miettinen 5-01.48 3-03.59 4-05.21 11-11.36 8-16.37 8-18.32 6-20.42 6-24.44 5-28.22 4-29.51 7-35.07 6-38.46 6-39.28 39.28 Tiia Miettinen
7. Ville-Pekka Peltonen 2-01.32 2-03.58 3-05.11 19-12.30 11-17.15 11-19.00 9-21.22 7-24.55 6-28.42 5-30.25 8-35.15 7-39.22 7-39.49 39.49 Ville-Pekka Peltonen
8. Sofia Mattila 34-02.15 26-05.18 19-06.41 12-11.41 13-17.17 12-19.05 10-21.24 8-25.34 7-29.22 8-31.02 6-35.01 8-39.47 8-40.29 40.29 Sofia Mattila
9. Ragni Ukkonen 22-02.07 34-05.31 31-07.07 15-12.05 14-17.37 13-19.29 12-21.31 11-25.42 10-29.40 10-31.23 9-35.36 9-40.10 9-40.50 40.50 Ragni Ukkonen
10. Reeta Rantanen 8-01.53 40-05.45 37-07.27 14-11.57 11-17.15 16-19.58 14-22.06 12-25.51 9-29.35 9-31.07 12-36.00 10-40.36 10-41.14 41.14 Reeta Rantanen
11. Erik Pahlman 44-02.29 38-05.44 34-07.17 21-12.35 17-18.01 15-19.54 15-22.11 14-26.21 12-30.06 12-31.49 11-35.59 11-41.03 11-41.40 41.40 Erik Pahlman
12. Ari Hyytiäinen 19-02.03 28-05.19 19-06.41 13-11.56 15-17.42 14-19.31 13-22.04 13-26.03 13-30.24 13-32.19 14-36.33 13-41.20 12-41.57 41.57 Ari Hyytiäinen
13. Juhani Leino 20-02.04 18-05.04 33-07.15 25-13.19 20-18.51 19-20.39 18-22.56 16-26.57 14-30.45 15-32.53 13-36.24 12-41.19 13-42.04 42.04 Juhani Leino
14. Saana Taimisto 15-01.58 10-04.28 16-06.25 26-13.20 21-18.56 21-20.56 20-23.22 20-27.37 18-31.22 14-32.51 15-37.34 14-42.01 14-42.34 42.34 Saana Taimisto
15. Kimmo Kuusisto 18-02.02 13-04.33 10-05.58 5-10.32 6-16.18 7-18.16 7-20.53 15-26.31 11-29.44 11-31.28 10-35.58 15-42.16 15-42.48 42.48 Kimmo Kuusisto
16. Sarianna Hänti 13-01.55 9-04.26 14-06.06 10-11.35 9-16.52 9-18.44 11-21.28 10-25.39 14-30.45 19-34.02 19-38.44 19-43.01 16-43.29 43.29 Sarianna Hänti
17. Juha Kuivala 57-03.01 30-05.23 26-06.59 20-12.34 22-19.04 20-20.47 19-23.09 17-27.14 17-31.13 16-33.19 18-38.18 18-42.59 17-43.30 43.30 Juha Kuivala
18. Jouko Havia 38-02.18 44-06.04 43-07.39 37-14.17 28-19.46 27-21.47 26-24.02 24-28.09 21-32.06 17-33.49 17-38.01 17-42.56 18-43.34 43.34 Jouko Havia
18. Risto Kaitio 52-02.43 20-05.12 17-06.32 23-13.04 19-18.24 22-21.09 21-23.27 21-27.45 19-32.00 17-33.49 16-37.56 16-42.55 18-43.34 43.34 Risto Kaitio
20. Aarno Hovikorpi 14-01.56 8-04.25 12-06.03 8-11.28 10-16.54 10-18.47 8-21.18 9-25.38 16-30.47 21-34.03 20-38.47 19-43.01 20-43.36 43.36 Aarno Hovikorpi
21. Timo Vienanlinna 16-01.59 16-04.45 15-06.07 22-12.53 23-19.06 23-21.36 25-24.01 27-28.31 22-32.07 24-34.21 23-38.55 21-43.04 21-43.52 43.52 Timo Vienanlinna
22. Veikko Lehtola 9-01.54 10-04.28 7-05.46 7-11.27 7-16.23 6-18.14 22-23.34 23-28.04 19-32.00 23-34.09 22-38.51 22-43.40 22-44.25 44.25 Veikko Lehtola
23. Risto Kalve 7-01.52 21-05.13 22-06.49 36-14.08 27-19.37 23-21.36 27-24.18 25-28.15 23-32.11 19-34.02 24-39.08 23-43.56 23-44.39 44.39 Risto Kalve
24. Aleksi Salonen 9-01.54 14-04.36 13-06.05 29-13.25 29-19.52 26-21.42 23-23.43 22-27.49 30-34.26 29-36.09 27-40.29 24-44.22 24-44.50 44.50 Aleksi Salonen
25. Jukka Taimisto 9-01.54 14-04.36 9-05.57 9-11.33 16-17.59 18-20.26 16-22.40 19-27.32 27-33.25 28-35.51 29-40.47 26-44.57 25-45.32 45.32 Jukka Taimisto
26. Kalevi Salminen 27-02.13 21-05.13 32-07.10 31-13.36 34-20.34 30-22.33 29-24.48 28-29.12 25-33.21 25-35.07 25-39.53 25-44.32 26-45.33 45.33 Kalevi Salminen
27. Rauno Hedenström 47-02.31 41-05.47 36-07.23 44-14.54 31-20.26 29-22.20 29-24.48 29-29.15 26-33.23 26-35.26 28-40.40 27-45.08 27-45.52 45.52 Rauno Hedenström
28. Heimo Välimäki 17-02.00 12-04.30 11-06.02 17-12.18 18-18.19 17-20.11 17-22.50 18-27.24 28-33.38 27-35.35 26-40.22 28-46.05 28-46.44 46.44 Heimo Välimäki
29. Henna Niemi 24-02.08 19-05.07 18-06.38 24-13.14 25-19.19 28-22.16 28-24.47 30-29.29 29-34.00 29-36.09 31-41.55 29-47.24 29-48.03 48.03 Henna Niemi
30. Hilkka Kylämäki 27-02.13 25-05.17 28-07.03 40-14.24 32-20.27 30-22.33 31-24.59 30-29.29 32-35.08 31-37.02 30-41.47 30-47.28 30-48.08 48.08 Hilkka Kylämäki
31. Teuvo Hannukainen 34-02.15 57-07.37 56-09.21 35-14.04 24-19.11 25-21.38 24-23.47 26-28.19 24-32.23 22-34.07 21-38.48 31-47.45 31-48.35 48.35 Teuvo Hannukainen
32. Matti Ihander 34-02.15 24-05.16 24-06.50 28-13.24 30-19.58 35-23.28 33-26.04 32-30.51 31-35.06 35-38.51 32-43.19 33-48.34 32-49.08 49.08 Matti Ihander
32. Anni Jalonen 25-02.11 21-05.13 25-06.52 16-12.13 43-22.00 40-25.06 38-27.11 35-31.32 37-36.45 36-38.52 34-43.50 33-48.34 32-49.08 49.08 Anni Jalonen
34. Jyrki Hellsten 46-02.30 29-05.20 38-07.30 30-13.32 25-19.19 43-26.03 43-29.12 43-33.40 41-37.55 39-39.37 35-43.51 35-48.40 34-49.13 49.13 Jyrki Hellsten
35. Airi Toivonen 41-02.21 49-06.33 47-08.18 41-14.33 38-21.04 34-23.26 32-26.03 34-30.58 35-36.21 32-38.19 36-44.07 32-48.27 35-49.18 49.18 Airi Toivonen
36. Antti Kokkala 32-02.14 30-05.23 22-06.49 18-12.28 41-21.47 39-24.58 39-27.46 38-32.07 36-36.36 34-38.30 33-43.35 36-49.09 36-49.55 49.55 Antti Kokkala
37. Jyrki Tala 20-02.04 60-09.20 58-10.41 50-17.19 45-24.16 44-26.17 41-28.51 42-33.34 40-37.51 38-39.35 37-44.21 37-49.40 37-50.18 50.18 Jyrki Tala
38. Allan Lindholm 48-02.39 32-05.29 40-07.32 42-14.38 38-21.04 33-23.24 36-26.45 37-31.50 34-36.13 33-38.25 39-44.45 38-49.51 38-50.39 50.39 Allan Lindholm
38. Maaria Ritasalo 51-02.42 43-06.01 42-07.37 33-13.55 36-20.53 41-25.31 42-28.58 40-33.16 38-37.14 37-39.29 38-44.37 39-49.53 38-50.39 50.39 Maaria Ritasalo
40. Kärsämä Väinö 27-02.13 42-05.59 44-07.44 32-13.43 37-20.54 37-24.05 35-26.31 33-30.55 33-35.22 41-40.09 40-45.33 40-50.47 40-51.21 51.21 Kärsämä Väinö
41. Timo Haapakumpu 41-02.21 34-05.31 35-07.20 43-14.45 40-21.06 36-23.50 34-26.29 36-31.49 38-37.14 40-39.47 41-45.46 41-51.03 41-51.54 51.54 Timo Haapakumpu
42. Jussi Salonen 27-02.13 17-04.57 21-06.48 34-14.00 50-25.09 45-26.48 44-30.02 44-34.30 44-38.40 44-41.40 42-46.22 41-51.03 42-52.05 52.05 Jussi Salonen
43. Mauno Salonen 53-02.51 46-06.06 46-07.57 38-14.18 42-21.48 38-24.48 40-27.58 39-32.57 43-38.38 43-41.35 43-46.33 43-51.26 43-52.07 52.07 Mauno Salonen
44. Matti Laavainen 9-01.54 36-05.33 29-07.04 39-14.21 33-20.32 32-23.09 37-26.59 40-33.16 42-38.00 42-40.18 44-47.01 44-52.21 44-53.30 53.30 Matti Laavainen
45. Sinikka Taimisto 44-02.29 44-06.04 44-07.44 51-17.32 44-23.03 42-25.40 46-30.44 51-37.23 50-42.30 48-44.40 48-50.15 45-55.40 45-56.22 56.22 Sinikka Taimisto
46. Ilkka Metsälä 48-02.39 53-06.57 51-08.47 52-17.37 46-24.31 46-27.13 45-30.23 45-35.54 46-41.06 46-43.21 46-50.00 46-55.44 46-56.49 56.49 Ilkka Metsälä
47. Martti Ranki 32-02.14 61-10.50 61-12.30 60-19.44 57-26.10 55-28.28 50-31.21 47-36.15 47-41.28 49-45.17 51-50.58 47-56.05 47-56.50 56.50 Martti Ranki
48. Matti Myöhänen 61-03.38 54-07.06 52-08.53 56-18.34 53-25.17 52-28.14 49-31.13 48-36.19 45-41.03 45-43.17 45-49.12 48-56.15 48-57.08 57.08 Matti Myöhänen
49. Veijo Hukkanen 25-02.11 26-05.18 26-06.59 27-13.21 35-20.35 58-30.22 57-33.30 56-38.01 52-42.50 51-45.57 47-50.10 49-56.22 49-57.15 57.15 Veijo Hukkanen
50. Arto Rantanen 38-02.18 50-06.36 48-08.29 61-22.42 61-29.29 61-31.33 59-34.08 58-39.14 55-44.21 53-46.27 52-52.11 50-56.33 50-57.36 57.36 Arto Rantanen
51. Juha-Pekka Harju 43-02.27 38-05.44 41-07.33 45-16.00 54-25.19 53-28.19 52-31.34 49-36.43 51-42.34 50-45.32 50-50.30 51-56.40 51-57.42 57.42 Juha-Pekka Harju
52. Tarja Hyytiäinen 50-02.40 37-05.43 39-07.31 54-17.52 52-25.15 51-28.02 48-31.05 46-35.58 49-41.47 47-44.01 49-50.24 52-56.57 52-57.45 57.45 Tarja Hyytiäinen
53. Marjut Kujansuu 22-02.07 51-06.51 54-09.01 46-16.28 51-25.14 48-27.31 56-32.37 50-37.05 48-41.43 55-47.21 54-52.48 54-58.09 53-58.43 58.43 Marjut Kujansuu
54. Asko Miettinen 37-02.17 33-05.30 30-07.05 55-18.33 55-25.27 54-28.26 55-32.15 55-37.57 54-44.20 54-46.37 55-53.01 53-58.03 54-59.07 59.07 Asko Miettinen
55. Göran Kronström 59-03.19 55-07.19 55-09.13 53-17.43 56-25.48 56-29.01 54-32.08 57-38.40 53-44.08 52-46.15 53-52.20 55-59.04 55-59.57 59.57 Göran Kronström
56. Paavo Hovi 55-02.56 47-06.26 50-08.34 48-16.59 49-24.55 47-27.20 47-30.48 51-37.23 57-44.57 56-47.32 56-53.19 56-59.32 56-1.00.39 1.00.39 Paavo Hovi
57. Taina Snell 58-03.14 52-06.55 53-08.59 47-16.38 48-24.50 50-27.49 51-31.33 54-37.50 58-45.20 58-47.48 57-53.36 57-1.00.08 57-1.01.09 1.01.09 Taina Snell
58. Ismo Ingman 54-02.55 48-06.27 49-08.33 49-17.02 47-24.41 49-27.34 53-31.41 53-37.37 56-44.52 57-47.37 58-54.03 58-1.03.19 58-1.04.11 1.04.11 Ismo Ingman
59. Juha Toivonen 60-03.21 56-07.29 57-09.52 59-19.26 60-27.31 60-30.55 60-34.50 61-41.37 60-47.41 60-50.13 60-57.49 60-1.04.51 59-1.05.39 1.05.39 Juha Toivonen
60. Tuula Havia 56-02.59 58-08.23 59-10.42 58-19.14 59-27.24 59-30.52 61-35.30 60-40.55 61-47.59 61-50.39 59-57.20 61-1.05.06 60-1.05.57 1.05.57 Tuula Havia
61. Ahti Kontto 64-04.39 59-08.42 60-11.10 57-18.38 58-26.56 57-30.09 58-33.53 59-40.01 59-46.10 59-48.59 61-58.29 59-1.04.45 61-1.06.08 1.06.08 Ahti Kontto
62. Tuula Nikander 63-04.18 62-11.17 62-14.27 62-24.41 62-34.38 62-38.15 62-42.22 62-48.13 62-53.54 62-56.24 62-1.02.44 62-1.09.10 62-1.09.41 1.09.41 Tuula Nikander
63. Jari Sinkkonen 38-02.18 63-12.11 63-15.14 64-34.54 63-41.54 63-44.49 63-48.55 63-54.15 63-58.59 63-1.00.55 63-1.05.34 63-1.10.36 63-1.11.13 1.11.13 Jari Sinkkonen
64. Samuli ja Laila Hakkarainen 62-04.13 64-12.19 64-15.18 63-31.56 64-43.25 64-48.08 64-52.29 64-59.42 64-1.10.27 64-1.14.15 64-1.22.10 64-1.32.17 64-1.33.55 1.33.55 Samuli ja Laila Hakkarainen
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Henri Kalve 3-01.38 18-02.46 17-01.31 1-04.07 1-04.18 28-02.09 1-01.38 1-03.06 8-03.47 4-01.30 1-03.24 1-03.31 1-00.24 33.49 Henri Kalve
2. Rauno Vuori 1-01.25 1-02.02 1-01.07 2-04.14 2-04.33 3-01.41 2-01.54 9-04.02 18-03.59 16-01.46 5-04.05 4-03.53 17-00.37 35.18 Rauno Vuori
3. Raimo Karsikas 27-02.13 2-02.09 3-01.13 3-04.24 10-05.19 1-01.32 10-02.12 5-03.49 58-06.36 1-01.24 2-03.29 2-03.33 10-00.34 38.27 Raimo Karsikas
4. Heikki Vennelä 4-01.40 5-02.20 2-01.10 6-04.40 5-04.58 3-01.41 40-03.00 3-03.42 5-03.45 18-01.48 37-05.06 6-03.58 36-00.45 38.33 Heikki Vennelä
5. Laura Juntunen 5-01.48 4-02.19 15-01.28 11-05.17 12-05.23 6-01.45 8-02.10 11-04.05 12-03.55 44-02.20 7-04.10 7-04.02 21-00.38 39.20 Laura Juntunen
6. Tiia Miettinen 5-01.48 3-02.11 9-01.22 23-06.15 6-05.01 19-01.55 8-02.10 9-04.02 3-03.38 2-01.29 41-05.16 3-03.39 31-00.42 39.28 Tiia Miettinen
7. Ville-Pekka Peltonen 2-01.32 7-02.26 3-01.13 41-07.19 3-04.45 6-01.45 18-02.22 2-03.33 8-03.47 8-01.43 29-04.50 8-04.07 2-00.27 39.49 Ville-Pekka Peltonen
8. Sofia Mattila 34-02.15 27-03.03 12-01.23 9-05.00 21-05.36 8-01.48 17-02.19 15-04.10 10-03.48 6-01.40 4-03.59 23-04.46 31-00.42 40.29 Sofia Mattila
