Väliajat 04.07.2006, Yliskulma Lehtimäentie
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Helena Stigell 1-03.12 1-10.04 1-17.08 1-27.18 1-31.48 1-37.50 1-38.49 38.49 Helena Stigell
2. Julianna Hänti 5-05.49 3-11.02 2-18.47 3-31.43 2-36.54 2-40.02 2-41.10 41.10 Julianna Hänti
3. Ida Kujansuu 3-05.44 4-12.32 4-22.03 4-31.47 4-38.37 3-42.25 3-43.33 43.33 Ida Kujansuu
4. Joni Kujansuu 3-05.44 5-12.37 5-22.07 5-31.57 5-38.50 4-42.34 4-43.35 43.35 Joni Kujansuu
5. Eveliina Stigell 2-04.00 2-10.42 3-19.59 2-29.43 3-38.04 5-43.57 5-46.34 46.34 Eveliina Stigell
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Helena Stigell 1-03.12 4-06.52 1-07.04 4-10.10 1-04.30 5-06.02 1-00.59 38.49 Helena Stigell
2. Julianna Hänti 5-05.49 1-05.13 2-07.45 5-12.56 2-05.11 1-03.08 3-01.08 41.10 Julianna Hänti
3. Ida Kujansuu 3-05.44 3-06.48 5-09.31 1-09.44 3-06.50 3-03.48 3-01.08 43.33 Ida Kujansuu
4. Joni Kujansuu 3-05.44 5-06.53 4-09.30 3-09.50 4-06.53 2-03.44 2-01.01 43.35 Joni Kujansuu
5. Eveliina Stigell 2-04.00 2-06.42 3-09.17 1-09.44 5-08.21 4-05.53 5-02.37 46.34 Eveliina Stigell
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Eila Lainema 4-06.51 4-13.27 4-19.38 1-28.31 1-34.07 1-39.19 1-42.28 1-44.42 44.42 Eila Lainema
2. Jouko Aarnio 1-05.49 1-11.04 3-19.28 2-30.24 2-36.42 2-41.33 2-45.32 2-47.13 47.13 Jouko Aarnio
3. Kaarlo Kojo 2-06.23 2-12.25 1-17.20 2-30.24 3-43.31 3-48.37 3-52.32 3-53.56 53.56 Kaarlo Kojo
4. Aarno Aarnio 6-08.28 6-17.12 6-27.12 4-40.39 4-48.39 5-54.35 4-58.31 4-59.55 59.55 Aarno Aarnio
5. Satu Mononen 5-07.43 5-14.25 7-30.40 5-42.40 5-48.59 4-54.21 5-58.59 5-1.00.07 1.00.07 Satu Mononen
6. Essi Hakala 9-09.59 8-19.37 8-33.02 6-45.59 6-53.03 6-59.12 6-1.02.29 6-1.03.36 1.03.36 Essi Hakala
7. Antti Aaltonen 8-09.36 9-20.06 9-34.07 7-52.30 7-1.00.57 7-1.07.25 7-1.11.06 7-1.12.13 1.12.13 Antti Aaltonen
- Juha-Pekka Samuelsson 7-09.32 7-18.37 5-24.08 - - - - - Ei aikaa Juha-Pekka Samuelsson
- Elina Stigell 3-06.49 3-12.48 2-18.54 - - - - - Ei aikaa Elina Stigell
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Eila Lainema 4-06.51 4-06.36 4-06.11 1-08.53 1-05.36 4-05.12 1-03.09 9-02.14 44.42 Eila Lainema
2. Jouko Aarnio 1-05.49 1-05.15 5-08.24 2-10.56 2-06.18 2-04.51 6-03.59 7-01.41 47.13 Jouko Aarnio
3. Kaarlo Kojo 2-06.23 3-06.02 1-04.55 5-13.04 7-13.07 3-05.06 4-03.55 4-01.24 53.56 Kaarlo Kojo
4. Aarno Aarnio 6-08.28 6-08.44 6-10.00 6-13.27 5-08.00 7-05.56 5-03.56 4-01.24 59.55 Aarno Aarnio
5. Satu Mononen 5-07.43 5-06.42 9-16.15 3-12.00 3-06.19 5-05.22 7-04.38 3-01.08 1.00.07 Satu Mononen
6. Essi Hakala 9-09.59 8-09.38 7-13.25 4-12.57 4-07.04 8-06.09 2-03.17 1-01.07 1.03.36 Essi Hakala
7. Antti Aaltonen 8-09.36 9-10.30 8-14.01 7-18.23 6-08.27 9-06.28 3-03.41 1-01.07 1.12.13 Antti Aaltonen
- Juha-Pekka Samuelsson 7-09.32 7-09.05 2-05.31 - 9-63.48 1-04.22 9-06.10 6-01.28 Ei aikaa Juha-Pekka Samuelsson
- Elina Stigell 3-06.49 2-05.59 3-06.06 - 8-37.05 6-05.46 8-05.05 8-01.48 Ei aikaa Elina Stigell
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Juha Tammi 1-08.12 1-13.06 1-14.42 3-18.32 4-21.49 4-32.13 6-34.49 6-35.33 35.33 Juha Tammi
2. Kimmo Kuusisto 2-09.01 2-13.13 2-15.35 1-17.05 2-21.28 5-32.26 7-35.06 7-35.52 35.52 Kimmo Kuusisto
3. Oke Peltola 3-09.14 3-16.05 3-17.25 4-18.41 5-21.54 6-32.27 8-35.23 8-36.08 36.08 Oke Peltola
4. Antti Nummela 18-13.10 11-17.48 9-19.01 7-20.10 9-23.11 7-33.47 9-36.43 9-37.25 37.25 Antti Nummela
5. Ilkka Heinaro 10-11.18 6-16.03 6-17.40 6-19.22 7-22.51 9-34.36 18-46.25 17-46.18 38.18 Ilkka Heinaro
6. Veikko Lehtola 4-09.46 5-14.43 5-16.32 2-18.09 6-22.10 8-34.27 10-37.55 10-38.46 38.46 Veikko Lehtola
7. Olavi Rekunen 6-10.16 7-16.07 7-17.53 5-19.10 8-23.04 10-37.19 11-40.40 11-41.19 41.19 Olavi Rekunen
8. Pauli Leino 13-12.16 13-18.01 11-19.22 8-20.30 11-24.49 11-37.39 12-40.54 12-41.44 41.44 Pauli Leino
9. Jaana Miettinen 12-12.00 9-17.36 10-19.20 10-20.49 10-24.46 13-38.19 13-41.20 13-42.21 42.21 Jaana Miettinen
10. Joni Pinomäki 9-10.35 8-16.48 8-18.41 9-20.32 12-25.17 12-38.02 14-41.40 14-42.31 42.31 Joni Pinomäki
11. Stig Eriksson 34-15.13 20-20.58 19-22.37 18-24.22 18-28.13 14-41.24 15-44.53 15-46.01 46.01 Stig Eriksson
12. Suvi Tanner 14-12.18 14-18.41 14-20.38 14-22.19 16-26.42 15-41.37 16-45.20 16-46.15 46.15 Suvi Tanner
13. Mika Itkonen 38-16.12 31-23.50 28-25.05 23-26.18 23-30.31 17-42.51 17-46.07 18-47.02 47.02 Mika Itkonen
14. Juhani Sonkki 7-11.16 15-19.06 15-20.45 15-22.24 14-26.16 16-42.38 19-47.01 19-47.53 47.53 Juhani Sonkki
15. Timo Knaapi 22-13.34 27-22.27 23-24.10 21-25.47 21-29.52 18-43.15 19-47.01 20-47.58 47.58 Timo Knaapi
16. Kaarina Rahkasuo 10-11.18 10-17.42 13-19.53 13-21.42 15-26.39 19-43.17 21-47.41 21-48.44 48.44 Kaarina Rahkasuo
17. Risto Kalve 5-10.14 12-17.49 12-19.37 12-21.07 13-25.22 20-45.02 22-48.45 22-49.41 49.41 Risto Kalve
18. Anniina Sinkkonen 16-13.00 19-20.54 20-23.30 20-25.19 22-30.17 23-46.28 23-49.42 23-50.42 50.42 Anniina Sinkkonen
19. Sanna Lempiäinen 8-11.17 15-19.06 16-21.01 19-24.53 20-29.44 21-45.36 24-50.04 24-51.01 51.01 Sanna Lempiäinen
20. timo haapakumpu 27-14.09 32-23.59 30-25.45 24-27.22 25-31.56 22-46.09 25-50.14 25-51.15 51.15 timo haapakumpu
21. Jukka Nurmela 26-14.05 25-22.17 27-25.02 26-27.33 26-32.35 24-47.14 26-50.46 26-51.42 51.42 Jukka Nurmela
22. Pirkko Eskola 33-15.09 41-27.32 39-29.09 37-31.59 36-36.42 26-50.00 27-53.44 27-54.47 54.47 Pirkko Eskola
23. Tero Laakso 36-15.47 36-25.46 35-28.24 31-30.27 35-36.39 28-51.14 28-54.30 28-55.23 55.23 Tero Laakso
24. Yrjö Lempiäinen 17-13.03 22-21.21 22-23.43 22-25.56 24-31.17 25-49.54 29-54.46 29-55.54 55.54 Yrjö Lempiäinen
25. Matti Myöhänen 15-12.39 18-19.42 18-21.57 17-23.46 19-29.29 27-50.08 30-55.16 30-56.31 56.31 Matti Myöhänen
26. Matti Hänti 21-13.32 21-21.06 29-25.13 38-32.14 38-40.28 30-53.33 31-56.56 31-58.02 58.02 Matti Hänti
27. Markku Talonen 19-13.29 29-23.13 35-28.24 34-30.47 32-35.53 29-52.35 32-57.52 32-58.56 58.56 Markku Talonen
28. Hilkka Kylämäki 44-20.09 42-27.48 40-29.32 36-31.23 33-36.01 32-54.02 33-58.07 33-59.05 59.05 Hilkka Kylämäki
29. Arto Lassila 20-13.31 23-21.32 26-24.55 27-27.41 31-35.41 31-53.37 34-58.28 34-59.35 59.35 Arto Lassila
30. Simo Jalava 28-14.14 33-24.21 33-26.52 32-30.34 30-35.22 33-54.59 35-59.16 35-1.00.17 1.00.17 Simo Jalava
31. Mikko Mäki 37-16.11 28-22.39 25-24.53 25-27.32 40-45.30 36-57.46 36-1.01.06 36-1.02.05 1.02.05 Mikko Mäki
32. Kirsi Renvall 35-15.16 30-23.45 31-26.22 28-28.48 28-34.52 34-56.22 37-1.01.17 37-1.02.52 1.02.52 Kirsi Renvall
33. Pekka Salminen 41-17.58 37-26.29 37-28.59 35-30.54 34-36.27 35-57.06 38-1.02.16 38-1.04.01 1.04.01 Pekka Salminen
34. Tarja Hyytiäinen 29-14.25 43-28.08 42-30.16 40-33.27 37-38.25 37-59.29 39-1.03.40 39-1.04.44 1.04.44 Tarja Hyytiäinen
35. Jaakko Kansanen 31-15.06 44-30.02 44-33.15 41-36.00 39-42.08 38-1.01.14 40-1.06.52 40-1.08.29 1.08.29 Jaakko Kansanen
36. Marjut Kujansuu 43-18.37 39-27.11 38-29.02 33-30.41 41-48.13 39-1.03.27 41-1.07.42 41-1.08.54 1.08.54 Marjut Kujansuu
37. Riitta Karttila 24-13.45 45-35.45 45-42.54 42-44.40 42-49.01 40-1.04.25 42-1.08.21 42-1.09.10 1.09.10 Riitta Karttila
38. Annastiina Sarlin 23-13.42 34-24.56 43-32.01 39-33.23 43-50.55 41-1.06.04 43-1.10.31 43-1.11.43 1.11.43 Annastiina Sarlin
39. Mauno Salonen 40-17.54 35-24.57 32-26.33 30-30.11 29-35.04 42-1.06.31 44-1.10.39 44-1.11.44 1.11.44 Mauno Salonen
40. Ismo Ingman 39-16.40 39-27.11 41-29.57 43-46.32 44-1.01.46 43-1.29.25 45-1.35.10 45-1.37.31 1.37.31 Ismo Ingman
- Jukka-Pekka Sirkiä 30-15.00 24-21.41 21-23.37 - - - - - Ei aikaa Jukka-Pekka Sirkiä
- Markku Niemi 32-15.08 26-22.26 24-24.33 - - - - - Ei aikaa Markku Niemi
- Niina Viljanen 25-13.48 17-19.41 17-21.35 16-22.55 17-27.01 - - - Ei aikaa Niina Viljanen
- Sarianna Hänti - - - - - - - - Ei aikaa Sarianna Hänti
- Susanna Hänti 42-18.27 38-26.34 34-28.05 29-29.45 27-33.46 - - - Ei aikaa Susanna Hänti
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Juha Tammi 1-08.12 4-04.54 6-01.36 40-03.50 3-03.17 1-10.24 1-02.36 4-00.44 35.33 Juha Tammi
2. Kimmo Kuusisto 2-09.01 1-04.12 30-02.22 14-01.30 17-04.23 4-10.58 2-02.40 7-00.46 35.52 Kimmo Kuusisto
3. Oke Peltola 3-09.14 16-06.51 3-01.20 10-01.16 2-03.13 2-10.33 3-02.56 5-00.45 36.08 Oke Peltola
4. Antti Nummela 18-13.10 2-04.38 1-01.13 9-01.09 1-03.01 3-10.36 3-02.56 3-00.42 37.25 Antti Nummela
5. Ilkka Heinaro 10-11.18 3-04.45 8-01.37 19-01.42 4-03.29 5-11.45 44-11.49 1--1.53 38.18 Ilkka Heinaro
6. Veikko Lehtola 4-09.46 5-04.57 18-01.49 15-01.37 10-04.01 7-12.17 13-03.28 10-00.51 38.46 Veikko Lehtola
7. Olavi Rekunen 6-10.16 9-05.51 15-01.46 11-01.17 8-03.54 17-14.15 11-03.21 2-00.39 41.19 Olavi Rekunen
8. Pauli Leino 13-12.16 7-05.45 4-01.21 1-01.08 15-04.19 10-12.50 7-03.15 9-00.50 41.44 Pauli Leino
9. Jaana Miettinen 12-12.00 6-05.36 13-01.44 13-01.29 9-03.57 15-13.33 5-03.01 24-01.01 42.21 Jaana Miettinen
10. Joni Pinomäki 9-10.35 11-06.13 20-01.53 25-01.51 22-04.45 9-12.45 16-03.38 10-00.51 42.31 Joni Pinomäki
11. Stig Eriksson 34-15.13 7-05.45 10-01.39 20-01.45 6-03.51 12-13.11 14-03.29 34-01.08 46.01 Stig Eriksson
12. Suvi Tanner 14-12.18 12-06.23 24-01.57 18-01.41 17-04.23 22-14.55 18-03.43 14-00.55 46.15 Suvi Tanner
13. Mika Itkonen 38-16.12 22-07.38 2-01.15 2-01.13 13-04.13 8-12.20 8-03.16 14-00.55 47.02 Mika Itkonen
14. Juhani Sonkki 7-11.16 25-07.50 10-01.39 8-01.39 7-03.52 28-16.22 30-04.23 12-00.52 47.53 Juhani Sonkki
15. Timo Knaapi 22-13.34 34-08.53 12-01.43 6-01.37 11-04.05 14-13.23 21-03.46 18-00.57 47.58 Timo Knaapi
16. Kaarina Rahkasuo 10-11.18 13-06.24 27-02.11 22-01.49 26-04.57 29-16.38 31-04.24 27-01.03 48.44 Kaarina Rahkasuo
17. Risto Kalve 5-10.14 21-07.35 17-01.48 4-01.30 14-04.15 36-19.40 18-03.43 16-00.56 49.41 Risto Kalve
18. Anniina Sinkkonen 16-13.00 26-07.54 34-02.36 22-01.49 27-04.58 27-16.11 6-03.14 22-01.00 50.42 Anniina Sinkkonen
19. Sanna Lempiäinen 8-11.17 24-07.49 22-01.55 41-03.52 24-04.51 26-15.52 33-04.28 18-00.57 51.01 Sanna Lempiäinen
20. timo haapakumpu 27-14.09 36-09.50 15-01.46 6-01.37 19-04.34 16-14.13 24-04.05 24-01.01 51.15 timo haapakumpu
21. Jukka Nurmela 26-14.05 29-08.12 37-02.45 32-02.31 29-05.02 21-14.39 15-03.32 16-00.56 51.42 Jukka Nurmela
22. Pirkko Eskola 33-15.09 41-12.23 8-01.37 36-02.50 21-04.43 13-13.18 20-03.44 27-01.03 54.47 Pirkko Eskola
23. Tero Laakso 36-15.47 37-09.59 36-02.38 28-02.03 37-06.12 19-14.35 8-03.16 13-00.53 55.23 Tero Laakso
24. Yrjö Lempiäinen 17-13.03 30-08.18 30-02.22 29-02.13 31-05.21 33-18.37 36-04.52 34-01.08 55.54 Yrjö Lempiäinen
25. Matti Myöhänen 15-12.39 17-07.03 29-02.15 22-01.49 33-05.43 37-20.39 38-05.08 39-01.15 56.31 Matti Myöhänen
26. Matti Hänti 21-13.32 20-07.34 41-04.07 42-07.01 39-08.14 11-13.05 12-03.23 32-01.06 58.02 Matti Hänti
27. Markku Talonen 19-13.29 35-09.44 42-05.11 30-02.23 30-05.06 30-16.42 40-05.17 29-01.04 58.56 Markku Talonen
28. Hilkka Kylämäki 44-20.09 23-07.39 13-01.44 25-01.51 20-04.38 32-18.01 24-04.05 20-00.58 59.05 Hilkka Kylämäki
29. Arto Lassila 20-13.31 27-08.01 40-03.23 35-02.46 38-08.00 31-17.56 35-04.51 33-01.07 59.35 Arto Lassila
30. Simo Jalava 28-14.14 38-10.07 33-02.31 39-03.42 23-04.48 35-19.37 29-04.17 24-01.01 1.00.17 Simo Jalava
31. Mikko Mäki 37-16.11 14-06.28 28-02.14 33-02.39 44-17.58 6-12.16 10-03.20 21-00.59 1.02.05 Mikko Mäki
32. Kirsi Renvall 35-15.16 31-08.29 35-02.37 31-02.26 34-06.04 40-21.30 37-04.55 42-01.35 1.02.52 Kirsi Renvall
33. Pekka Salminen 41-17.58 32-08.31 32-02.30 27-01.55 32-05.33 37-20.39 39-05.10 44-01.45 1.04.01 Pekka Salminen
34. Tarja Hyytiäinen 29-14.25 42-13.43 26-02.08 37-03.11 27-04.58 39-21.04 27-04.11 29-01.04 1.04.44 Tarja Hyytiäinen
35. Jaakko Kansanen 31-15.06 43-14.56 39-03.13 34-02.45 36-06.08 34-19.06 41-05.38 43-01.37 1.08.29 Jaakko Kansanen
36. Marjut Kujansuu 43-18.37 33-08.34 19-01.51 16-01.39 42-17.32 24-15.14 28-04.15 37-01.12 1.08.54 Marjut Kujansuu
37. Riitta Karttila 24-13.45 44-22.00 45-07.09 21-01.46 16-04.21 25-15.24 23-03.56 8-00.49 1.09.10 Riitta Karttila
38. Annastiina Sarlin 23-13.42 40-11.14 44-07.05 12-01.22 42-17.32 23-15.09 32-04.27 37-01.12 1.11.43 Annastiina Sarlin
39. Mauno Salonen 40-17.54 17-07.03 6-01.36 38-03.38 25-04.53 43-31.27 26-04.08 31-01.05 1.11.44 Mauno Salonen
40. Ismo Ingman 39-16.40 39-10.31 38-02.46 43-16.35 41-15.14 42-27.39 42-05.45 45-02.21 1.37.31 Ismo Ingman
- Jukka-Pekka Sirkiä 30-15.00 15-06.41 23-01.56 - 40-10.28 20-14.37 34-04.39 22-01.00 Ei aikaa Jukka-Pekka Sirkiä
- Markku Niemi 32-15.08 19-07.18 25-02.07 - 34-06.04 18-14.28 17-03.40 36-01.11 Ei aikaa Markku Niemi
- Niina Viljanen 25-13.48 10-05.53 21-01.54 3-01.20 12-04.06 - 45-18.00 40-01.17 Ei aikaa Niina Viljanen
- Sarianna Hänti - 45-26.29 43-07.03 5-01.36 - 41-23.36 22-03.50 41-01.24 Ei aikaa Sarianna Hänti
- Susanna Hänti 42-18.27 28-08.07 5-01.31 17-01.40 5-04.01 - 43-10.48 5-00.45 Ei aikaa Susanna Hänti
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jussi Karttila 5-11.21 4-16.01 4-17.17 3-18.24 2-22.09 2-29.50 2-38.16 2-41.17 2-49.54 2-51.18 3-51.57 51.57 Jussi Karttila
2. Eero Kujansuu 1-09.02 1-13.47 1-15.09 1-16.27 1-20.15 1-28.29 1-37.11 1-40.19 3-51.21 3-52.46 4-53.27 53.27 Eero Kujansuu
3. Juho Rajaniemi 8-11.30 7-16.29 6-17.55 5-18.57 7-23.38 6-31.38 5-39.28 5-42.26 6-53.01 4-54.40 5-55.22 55.22 Juho Rajaniemi
4. Kari Venho 7-11.26 6-16.28 7-17.56 7-19.14 5-22.46 4-31.03 4-39.01 3-41.55 4-52.38 5-54.48 6-55.27 55.27 Kari Venho
5. Pertti Arola 4-11.20 2-15.45 3-17.13 2-18.12 3-22.12 3-30.13 3-39.00 4-42.01 7-53.33 7-55.14 7-56.08 56.08 Pertti Arola
6. Tommi Kallikari 9-12.09 9-17.14 9-18.33 8-19.32 9-24.22 7-32.36 7-41.15 7-44.14 8-54.28 8-56.00 8-56.41 56.41 Tommi Kallikari
7. Hannu Vannas 3-11.10 3-15.47 2-17.12 6-19.08 6-23.36 5-31.15 6-40.09 6-42.56 5-52.49 6-55.01 9-56.42 56.42 Hannu Vannas
8. Tommi Reponen 2-10.35 5-16.02 5-17.27 4-18.31 4-22.30 8-33.45 8-42.38 8-46.13 9-57.46 9-59.13 10-59.55 59.55 Tommi Reponen
9. Ingela Mattsson 6-11.22 8-16.41 8-18.17 9-19.42 8-23.59 9-33.47 9-43.11 9-46.20 10-57.48 10-1.00.04 11-1.00.59 1.00.59 Ingela Mattsson
10. Lauri Röytiö 16-14.21 13-19.48 13-21.20 13-22.55 12-28.04 11-36.49 11-45.58 10-49.08 11-59.56 11-1.02.11 12-1.02.52 1.02.52 Lauri Röytiö
11. Matti Koivu 15-14.12 12-18.38 10-20.01 11-21.53 13-28.37 12-36.51 10-45.42 12-50.51 12-1.01.29 12-1.02.58 13-1.03.45 1.03.45 Matti Koivu
12. Markku Kurling 11-13.29 11-18.29 12-20.23 12-22.04 10-26.53 10-36.33 12-46.31 11-49.58 13-1.03.28 13-1.05.23 14-1.06.47 1.06.47 Markku Kurling
13. Tapani Vairinen 10-13.00 10-18.23 11-20.06 10-21.35 11-27.10 13-38.46 13-48.28 13-53.12 14-1.06.00 14-1.07.53 15-1.08.42 1.08.42 Tapani Vairinen
14. Rauno Friman 19-15.40 16-21.35 16-23.36 15-25.39 15-30.21 14-40.00 14-49.52 14-53.37 15-1.07.50 15-1.09.59 16-1.10.57 1.10.57 Rauno Friman
15. Pekka Salmi 14-14.07 17-24.43 17-26.27 17-28.39 17-34.35 17-45.23 17-55.58 15-59.57 16-1.15.48 16-1.18.24 17-1.19.25 1.19.25 Pekka Salmi
16. Jari Finneman 21-25.24 20-32.28 20-34.18 20-37.52 18-43.59 18-54.46 18-1.06.15 17-1.11.33 17-1.26.07 17-1.28.36 18-1.30.03 1.30.03 Jari Finneman
17. Tane Vaskelainen 17-14.53 15-21.10 15-23.01 16-25.51 16-32.28 16-43.26 16-55.13 16-1.08.42 18-1.27.28 18-1.29.56 19-1.30.55 1.30.55 Tane Vaskelainen
18. Jari Sinkkonen 18-15.11 19-29.27 19-31.25 19-37.26 19-44.21 19-1.00.21 19-1.17.21 18-1.21.44 19-1.36.11 19-1.38.13 20-1.39.00 1.39.00 Jari Sinkkonen
19. Johanna Mattsson 20-20.11 18-28.07 18-30.39 18-33.15 20-52.40 20-1.09.06 20-1.25.10 19-1.29.42 20-1.54.30 20-1.58.16 21-1.59.50 1.59.50 Johanna Mattsson
- Matti Laine 11-13.29 14-20.28 14-22.06 14-25.15 14-30.19 15-40.40 15-50.02 - - - - Ei aikaa Matti Laine
- Maija Asikainen 13-13.55 - - - - - - - - - - Ei aikaa Maija Asikainen
6 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Jussi Karttila 5-11.21 4-04.40 1-01.16 5-01.07 2-03.45 2-07.41 3-08.26 5-03.01 1-08.37 1-01.24 1-00.39 51.57 Jussi Karttila
2. Eero Kujansuu 1-09.02 5-04.45 3-01.22 6-01.18 3-03.48 5-08.14 5-08.42 7-03.08 8-11.02 2-01.25 3-00.41 53.27 Eero Kujansuu
3. Juho Rajaniemi 8-11.30 6-04.59 7-01.26 3-01.02 8-04.41 3-08.00 1-07.50 3-02.58 4-10.35 6-01.39 6-00.42 55.22 Juho Rajaniemi
4. Kari Venho 7-11.26 8-05.02 8-01.28 6-01.18 1-03.32 8-08.17 2-07.58 2-02.54 6-10.43 13-02.10 1-00.39 55.27 Kari Venho
5. Pertti Arola 4-11.20 1-04.25 8-01.28 1-00.59 5-04.00 4-08.01 6-08.47 5-03.01 10-11.32 7-01.41 12-00.54 56.08 Pertti Arola
6. Tommi Kallikari 9-12.09 9-05.05 2-01.19 1-00.59 11-04.50 5-08.14 4-08.39 4-02.59 3-10.14 5-01.32 3-00.41 56.41 Tommi Kallikari
7. Hannu Vannas 3-11.10 3-04.37 5-01.25 13-01.56 7-04.28 1-07.39 9-08.54 1-02.47 2-09.53 14-02.12 20-01.41 56.42 Hannu Vannas
8. Tommi Reponen 2-10.35 12-05.27 5-01.25 4-01.04 4-03.59 17-11.15 8-08.53 11-03.35 11-11.33 3-01.27 6-00.42 59.55 Tommi Reponen
9. Ingela Mattsson 6-11.22 10-05.19 11-01.36 8-01.25 6-04.17 12-09.48 12-09.24 8-03.09 9-11.28 16-02.16 13-00.55 1.00.59 Ingela Mattsson
10. Lauri Röytiö 16-14.21 12-05.27 10-01.32 10-01.35 13-05.09 9-08.45 10-09.09 9-03.10 7-10.48 15-02.15 3-00.41 1.02.52 Lauri Röytiö
11. Matti Koivu 15-14.12 2-04.26 4-01.23 12-01.52 18-06.44 5-08.14 7-08.51 17-05.09 5-10.38 4-01.29 8-00.47 1.03.45 Matti Koivu
12. Markku Kurling 11-13.29 7-05.00 17-01.54 11-01.41 10-04.49 11-09.40 15-09.58 10-03.27 13-13.30 10-01.55 17-01.24 1.06.47 Markku Kurling
13. Tapani Vairinen 10-13.00 11-05.23 13-01.43 9-01.29 14-05.35 18-11.36 13-09.42 16-04.44 12-12.48 8-01.53 11-00.49 1.08.42 Tapani Vairinen
14. Rauno Friman 19-15.40 14-05.55 19-02.01 14-02.03 9-04.42 10-09.39 14-09.52 12-03.45 14-14.13 12-02.09 14-00.58 1.10.57 Rauno Friman
15. Pekka Salmi 14-14.07 19-10.36 14-01.44 15-02.12 15-05.56 15-10.48 16-10.35 13-03.59 18-15.51 19-02.36 16-01.01 1.19.25 Pekka Salmi
16. Jari Finneman 21-25.24 17-07.04 15-01.50 19-03.34 16-06.07 14-10.47 17-11.29 18-05.18 16-14.34 18-02.29 18-01.27 1.30.03 Jari Finneman
17. Tane Vaskelainen 17-14.53 15-06.17 16-01.51 17-02.50 17-06.37 16-10.58 18-11.47 19-13.29 19-18.46 17-02.28 15-00.59 1.30.55 Tane Vaskelainen
18. Jari Sinkkonen 18-15.11 20-14.16 18-01.58 20-06.01 19-06.55 19-16.00 20-17.00 14-04.23 15-14.27 11-02.02 8-00.47 1.39.00 Jari Sinkkonen
19. Johanna Mattsson 20-20.11 18-07.56 20-02.32 16-02.36 20-19.25 20-16.26 19-16.04 15-04.32 20-24.48 20-03.46 19-01.34 1.59.50 Johanna Mattsson
- Matti Laine 11-13.29 16-06.59 12-01.38 18-03.09 12-05.04 13-10.21 11-09.22 - 17-15.27 9-01.54 8-00.47 Ei aikaa Matti Laine
- Maija Asikainen 13-13.55 - - - - - - - - - 21-15.04 Ei aikaa Maija Asikainen
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Toni Närvä 2-09.04 2-12.49 2-13.55 2-19.31 2-21.29 1-25.07 1-26.09 1-26.55 2-36.10 2-42.44 1-44.50 1-53.16 1-54.36 1-55.13 55.13 Toni Närvä
2. Pekka Lapila 1-08.30 1-12.13 1-13.17 1-18.44 1-20.36 2-25.45 2-26.51 2-27.58 1-35.57 1-42.29 2-44.59 2-53.29 2-54.55 2-55.45 55.45 Pekka Lapila
3. Antero Ranki 4-09.31 4-13.50 4-15.25 4-21.52 3-23.54 3-27.41 3-29.04 3-30.21 3-39.30 3-46.53 3-49.39 3-58.12 3-59.49 3-1.00.25 1.00.25 Antero Ranki
4. Jussi-pekka Heikkinen 3-09.15 3-13.47 3-14.54 3-21.10 4-24.57 4-29.41 4-30.55 4-31.59 4-41.52 4-51.29 4-53.59 4-1.03.22 4-1.05.15 4-1.05.58 1.05.58 Jussi-pekka Heikkinen
5. Timo Lainema 6-10.17 5-15.18 6-18.02 5-24.15 6-30.09 6-34.27 6-36.18 6-37.32 5-47.18 5-56.15 5-59.07 5-1.09.30 5-1.11.19 5-1.12.10 1.12.10 Timo Lainema
6. Tommi Aaltonen 5-10.14 6-15.33 5-16.50 6-24.28 5-26.51 5-31.22 5-32.57 5-34.07 6-47.24 6-57.03 6-59.58 6-1.10.54 6-1.13.07 6-1.13.56 1.13.56 Tommi Aaltonen
7. Iiro Rousku 7-12.20 7-18.07 7-19.45 7-27.59 7-31.12 7-36.20 7-37.57 7-39.11 7-53.11 7-1.04.01 7-1.08.07 7-1.22.19 7-1.24.21 7-1.25.29 1.25.29 Iiro Rousku
8. Veijo Pesonen 10-18.49 9-24.29 9-28.34 9-36.09 9-40.07 9-46.46 9-48.05 9-49.22 9-1.02.36 8-1.10.52 8-1.13.41 8-1.23.54 8-1.25.27 8-1.26.18 1.26.18 Veijo Pesonen
