Väliajat 01.08.2006
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Toni Kouvonen 2-05.53 2-10.59 1-16.06 1-18.40 1-19.51 1-24.30 1-29.53 1-37.08 1-38.59 38.59 Toni Kouvonen
2. Camilla Fingerroos 1-04.41 1-08.34 4-19.06 4-23.42 4-25.23 2-29.23 2-37.46 2-41.29 2-43.31 43.31 Camilla Fingerroos
3. Malla Mononen 3-08.20 3-13.00 2-18.16 2-21.20 2-24.32 3-31.21 3-38.24 3-46.15 3-49.26 49.26 Malla Mononen
4. Satu Mononen 4-08.29 4-13.09 3-18.26 3-21.30 3-24.40 4-31.32 4-38.35 4-46.24 4-49.35 49.35 Satu Mononen
5. Petri Leppäranta 5-09.07 5-15.30 5-22.57 5-27.04 5-30.13 5-36.25 5-42.31 5-51.25 5-54.10 54.10 Petri Leppäranta
2 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Toni Kouvonen 2-05.53 4-05.06 1-05.07 1-02.34 1-01.11 2-04.39 1-05.23 2-07.15 1-01.51 38.59 Toni Kouvonen
2. Camilla Fingerroos 1-04.41 1-03.53 5-10.32 5-04.36 2-01.41 1-04.00 5-08.23 1-03.43 2-02.02 43.31 Camilla Fingerroos
3. Malla Mononen 3-08.20 2-04.40 2-05.16 2-03.04 5-03.12 4-06.49 3-07.03 4-07.51 4-03.11 49.26 Malla Mononen
4. Satu Mononen 4-08.29 2-04.40 3-05.17 2-03.04 4-03.10 5-06.52 3-07.03 3-07.49 4-03.11 49.35 Satu Mononen
5. Petri Leppäranta 5-09.07 5-06.23 4-07.27 4-04.07 3-03.09 3-06.12 2-06.06 5-08.54 3-02.45 54.10 Petri Leppäranta
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Risto Joonas 2-06.11 2-14.42 1-21.47 1-25.42 1-29.01 1-31.07 1-32.18 32.18 Risto Joonas
2. Pekka Ojanen 8-07.35 4-17.09 3-23.15 2-28.16 2-32.23 2-34.20 2-35.47 35.47 Pekka Ojanen
3. Seppo Kotiranta 3-06.53 1-14.41 2-21.55 3-29.49 3-33.58 3-37.35 3-38.58 38.58 Seppo Kotiranta
4. Heimo Granö 11-08.58 8-19.36 6-25.54 7-33.09 6-37.31 4-39.26 4-40.22 40.22 Heimo Granö
5. riku Grannö 10-08.13 9-19.40 7-26.23 8-33.21 4-37.12 5-39.41 5-41.02 41.02 riku Grannö
6. Tuula Nummela 6-07.18 5-18.18 5-25.50 4-31.42 5-37.17 6-40.02 6-41.25 41.25 Tuula Nummela
7. Arto Lassila 9-07.47 7-19.33 8-27.08 6-32.49 8-38.48 7-42.11 7-43.43 43.43 Arto Lassila
8. Maarit Suomi 18-11.43 11-23.00 12-31.40 10-36.41 10-41.04 9-43.18 8-44.37 44.37 Maarit Suomi
9. Juhani Tammi 19-11.47 16-23.32 11-31.26 11-37.11 11-41.39 10-43.50 9-45.08 45.08 Juhani Tammi
10. Terttu Koskinen 4-06.54 3-16.03 4-23.46 5-32.41 7-37.35 8-43.08 10-45.30 45.30 Terttu Koskinen
11. Pekka Salminen 11-08.58 10-19.54 10-29.22 9-35.54 9-41.03 11-44.23 11-46.07 46.07 Pekka Salminen
12. Elina Laaksonen 5-07.15 18-25.15 16-33.31 12-38.59 12-43.46 12-46.10 12-47.52 47.52 Elina Laaksonen
13. Hilkka Määttänen 13-09.40 13-23.27 17-34.17 16-40.42 13-46.00 13-49.18 13-50.52 50.52 Hilkka Määttänen
14. Katja Leppäranta 20-11.58 15-23.29 15-33.24 13-39.34 14-47.08 14-49.33 14-51.05 51.05 Katja Leppäranta
15. Antti Aaltonen 7-07.24 6-19.25 9-27.26 18-43.35 15-48.43 15-50.38 15-51.47 51.47 Antti Aaltonen
16. Sanna Reunanen 21-12.14 12-23.17 14-33.15 14-40.18 16-48.57 16-51.37 16-53.46 53.46 Sanna Reunanen
17. Sirpa Reunanen 22-12.24 13-23.27 13-33.13 14-40.18 17-49.07 16-51.37 17-53.49 53.49 Sirpa Reunanen
18. Anne Summa 16-10.48 17-24.49 18-34.31 17-41.54 18-51.32 18-54.24 18-56.50 56.50 Anne Summa
19. Tanja Leppäranta 15-10.46 19-26.20 19-37.42 19-44.30 19-53.42 19-57.12 19-59.04 59.04 Tanja Leppäranta
20. Taina Snell 17-11.04 20-29.28 20-38.39 20-50.27 20-57.14 20-1.00.29 20-1.02.39 1.02.39 Taina Snell
21. Mika Salo 1-06.00 22-54.50 22-1.02.55 22-1.08.14 22-1.13.31 22-1.15.10 21-1.16.15 1.16.15 Mika Salo
22. Sulevi Saarinen 14-10.31 21-35.36 21-52.01 21-1.00.59 21-1.10.29 21-1.14.55 22-1.17.16 1.17.16 Sulevi Saarinen
3 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Risto Joonas 2-06.11 2-08.31 4-07.05 1-03.55 1-03.19 5-02.06 4-01.11 32.18 Risto Joonas
2. Pekka Ojanen 8-07.35 4-09.34 1-06.06 2-05.01 3-04.07 4-01.57 10-01.27 35.47 Pekka Ojanen
3. Seppo Kotiranta 3-06.53 1-07.48 5-07.14 18-07.54 4-04.09 20-03.37 8-01.23 38.58 Seppo Kotiranta
4. Heimo Granö 11-08.58 5-10.38 2-06.18 16-07.15 5-04.22 2-01.55 1-00.56 40.22 Heimo Granö
5. riku Grannö 10-08.13 11-11.27 3-06.43 13-06.58 2-03.51 10-02.29 7-01.21 41.02 riku Grannö
6. Tuula Nummela 6-07.18 7-11.00 6-07.32 8-05.52 14-05.35 13-02.45 8-01.23 41.25 Tuula Nummela
7. Arto Lassila 9-07.47 14-11.46 7-07.35 6-05.41 15-05.59 18-03.23 11-01.32 43.43 Arto Lassila
8. Maarit Suomi 18-11.43 10-11.17 13-08.40 2-05.01 6-04.23 7-02.14 6-01.19 44.37 Maarit Suomi
9. Juhani Tammi 19-11.47 13-11.45 9-07.54 7-05.45 7-04.28 6-02.11 5-01.18 45.08 Juhani Tammi
10. Terttu Koskinen 4-06.54 3-09.09 8-07.43 19-08.55 9-04.54 22-05.33 21-02.22 45.30 Terttu Koskinen
11. Pekka Salminen 11-08.58 6-10.56 15-09.28 11-06.32 11-05.09 17-03.20 15-01.44 46.07 Pekka Salminen
12. Elina Laaksonen 5-07.15 19-18.00 12-08.16 5-05.28 8-04.47 8-02.24 14-01.42 47.52 Elina Laaksonen
13. Hilkka Määttänen 13-09.40 16-13.47 20-10.50 10-06.25 13-05.18 16-03.18 13-01.34 50.52 Hilkka Määttänen
14. Katja Leppäranta 20-11.58 12-11.31 18-09.55 9-06.10 17-07.34 9-02.25 11-01.32 51.05 Katja Leppäranta
15. Antti Aaltonen 7-07.24 15-12.01 10-08.01 22-16.09 10-05.08 2-01.55 3-01.09 51.47 Antti Aaltonen
16. Sanna Reunanen 21-12.14 8-11.03 19-09.58 14-07.03 18-08.39 12-02.40 17-02.09 53.46 Sanna Reunanen
17. Sirpa Reunanen 22-12.24 8-11.03 17-09.46 15-07.05 19-08.49 11-02.30 19-02.12 53.49 Sirpa Reunanen
18. Anne Summa 16-10.48 17-14.01 16-09.42 17-07.23 22-09.38 14-02.52 22-02.26 56.50 Anne Summa
19. Tanja Leppäranta 15-10.46 18-15.34 21-11.22 12-06.48 20-09.12 19-03.30 16-01.52 59.04 Tanja Leppäranta
20. Taina Snell 17-11.04 20-18.24 14-09.11 21-11.48 16-06.47 15-03.15 18-02.10 1.02.39 Taina Snell
21. Mika Salo 1-06.00 22-48.50 11-08.05 4-05.19 12-05.17 1-01.39 2-01.05 1.16.15 Mika Salo
22. Sulevi Saarinen 14-10.31 21-25.05 22-16.25 20-08.58 21-09.30 21-04.26 20-02.21 1.17.16 Sulevi Saarinen
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Rauli Jalonen 1-06.38 1-14.23 1-19.36 1-22.20 1-26.36 1-31.29 1-32.53 2-33.40 33.40 Rauli Jalonen
2. Kimmo Kuusisto 3-07.38 3-16.10 2-21.41 2-23.57 2-28.40 2-33.22 2-34.36 3-35.33 35.33 Kimmo Kuusisto
3. Tuomas Räsänen 6-07.45 3-16.10 3-21.46 3-24.04 3-29.00 3-33.49 3-35.03 4-35.57 35.57 Tuomas Räsänen
4. Tapani Vairinen 8-07.49 7-17.51 5-22.48 4-24.47 4-29.03 4-34.54 4-36.05 5-36.55 36.55 Tapani Vairinen
5. Pekka Soini 8-07.49 11-18.21 8-23.55 7-27.09 6-32.01 5-37.24 5-38.37 6-39.39 39.39 Pekka Soini
6. Heikki Lukkarinen 7-07.47 16-20.05 12-25.36 10-27.38 8-32.13 7-37.51 7-39.20 7-40.19 40.19 Heikki Lukkarinen
7. Urpo Hiiri 13-08.29 9-18.06 7-23.49 6-26.35 7-32.08 8-38.21 8-39.46 8-40.38 40.38 Urpo Hiiri
8. Rauno Vuori 2-06.46 6-17.21 6-23.34 5-25.49 5-31.22 6-37.31 6-39.10 9-40.44 40.44 Rauno Vuori
9. Timo Vienanlinna 4-07.42 17-20.23 15-26.34 12-28.35 11-33.05 10-39.00 10-40.31 10-41.31 41.31 Timo Vienanlinna
10. Heimo Välimäki 8-07.49 5-17.16 9-24.47 9-27.33 10-32.55 9-38.51 9-40.25 11-41.35 41.35 Heimo Välimäki
11. Simo Rantala 19-09.24 8-18.03 9-24.47 8-27.15 9-32.42 11-39.05 11-40.46 12-41.56 41.56 Simo Rantala
12. Ray Res 4-07.42 2-15.29 4-22.37 15-28.59 15-34.32 13-40.24 13-41.47 13-42.37 42.37 Ray Res
13. Paavo Hovi 11-08.13 14-19.25 13-25.48 13-28.37 13-33.42 12-40.13 12-41.46 14-42.57 42.57 Paavo Hovi
14. Krista Mäkinen 14-08.42 10-18.15 11-25.07 11-28.17 12-33.33 15-41.07 15-42.39 15-43.32 43.32 Krista Mäkinen
15. Juhani Leino 16-09.07 12-18.29 14-26.17 14-28.50 14-34.10 14-41.02 14-42.36 16-43.48 43.48 Juhani Leino
16. Hannu Kuivala 17-09.08 20-20.55 16-27.43 16-30.42 16-37.01 16-42.56 16-44.36 17-45.35 45.35 Hannu Kuivala
17. Juhani Sonkki 23-09.54 15-20.03 19-29.07 19-32.49 18-38.44 17-44.13 17-45.47 18-46.46 46.46 Juhani Sonkki
18. Raimo Laurila 21-09.47 19-20.47 17-27.59 17-31.07 17-37.32 18-44.26 18-46.12 19-47.29 47.29 Raimo Laurila
19. Kari Suvanto 30-13.54 25-24.13 22-30.54 22-33.30 20-39.40 19-45.51 19-47.27 20-48.32 48.32 Kari Suvanto
20. Pirjo Viitala 20-09.43 22-21.41 20-29.47 20-32.54 21-39.51 21-47.05 21-48.34 21-49.40 49.40 Pirjo Viitala
21. Mauno Salonen 28-10.52 24-22.33 21-30.42 21-33.03 19-39.04 20-45.55 20-47.50 22-50.18 50.18 Mauno Salonen
22. Timo Knaapi 22-09.49 26-24.51 23-31.00 23-34.20 23-40.42 23-48.28 22-50.04 23-51.05 51.05 Timo Knaapi
23. Caj Leham 15-08.43 28-26.10 25-33.15 25-36.01 24-42.09 24-48.33 23-50.10 24-51.16 51.16 Caj Leham
24. Kalevi Salminen 12-08.18 18-20.30 18-28.59 18-32.17 22-39.59 22-48.02 24-51.03 25-52.27 52.27 Kalevi Salminen
25. Taina Sanna 26-10.07 34-29.43 27-34.47 27-38.05 27-45.54 25-51.33 25-53.04 26-54.48 54.48 Taina Sanna
26. Anni Jalonen 24-10.04 23-22.12 24-32.20 24-35.53 25-43.40 26-52.06 26-53.40 27-55.01 55.01 Anni Jalonen
27. Markku Talonen 29-11.40 27-24.54 26-33.43 26-36.53 26-44.10 27-52.59 27-55.12 28-56.22 56.22 Markku Talonen
28. Liisa Vuotari 39-16.57 33-29.02 30-36.24 29-39.36 30-46.34 29-53.34 29-55.27 29-56.39 56.39 Liisa Vuotari
29. Risto Lempinen 38-16.47 32-28.49 29-36.21 28-39.34 29-46.30 28-53.31 28-55.24 30-56.42 56.42 Risto Lempinen
30. Hilkka Kylämäki 31-14.23 31-28.21 28-36.16 30-40.18 31-46.39 31-53.58 30-55.47 31-56.55 56.55 Hilkka Kylämäki
31. Pekka Vanne 18-09.23 13-18.58 31-37.51 31-40.19 28-46.13 30-53.45 31-56.57 32-58.11 58.11 Pekka Vanne
32. Ahti Karttunen 27-10.45 29-26.53 33-41.42 33-44.26 32-50.38 32-58.31 32-1.00.27 33-1.01.59 1.01.59 Ahti Karttunen
33. Juha Kuivala 24-10.04 21-21.22 37-46.48 36-49.19 35-55.07 35-1.02.25 34-1.03.46 34-1.04.37 1.04.37 Juha Kuivala
34. Tarja Hyytiäinen 37-16.39 35-30.27 32-39.52 32-43.28 33-51.14 34-1.01.50 33-1.03.41 35-1.05.10 1.05.10 Tarja Hyytiäinen
35. Anja Kangasniemi 35-15.25 37-33.08 34-42.51 34-46.20 34-53.50 33-1.01.22 35-1.06.09 36-1.07.36 1.07.36 Anja Kangasniemi
36. Risto Närvä 43-25.50 39-37.07 35-46.23 35-48.52 36-56.01 36-1.04.50 36-1.06.53 37-1.08.13 1.08.13 Risto Närvä
37. Matti Myöhänen 34-15.16 30-28.18 36-46.35 37-49.42 37-57.47 37-1.06.31 37-1.08.18 38-1.09.44 1.09.44 Matti Myöhänen
38. Hannele Knaapinen 36-16.25 41-38.05 38-47.55 38-53.15 38-1.01.39 38-1.09.33 38-1.12.30 39-1.15.00 1.15.00 Hannele Knaapinen
39. Auli Saari 31-14.23 36-30.35 42-59.51 42-1.06.15 42-1.13.54 39-1.16.58 39-1.18.31 40-1.20.04 1.18.31 Auli Saari
40. Juha Toivonen 33-14.51 40-37.35 41-56.01 40-59.16 39-1.07.49 40-1.19.01 40-1.21.15 41-1.22.52 1.22.52 Juha Toivonen
41. Reijo Lehtimäki 40-19.07 38-36.49 40-54.49 41-1.00.06 41-1.10.16 41-1.19.15 41-1.21.35 42-1.24.06 1.24.06 Reijo Lehtimäki
42. Rauni Viiri 41-20.47 42-43.22 39-52.36 39-57.50 40-1.09.27 42-1.22.25 42-1.25.04 43-1.27.22 1.27.22 Rauni Viiri
- John Martin 42-23.13 - - - - - - - Ei aikaa John Martin
4 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Rauli Jalonen 1-06.38 1-07.45 3-05.13 14-02.44 1-04.16 4-04.53 7-01.24 1-00.47 33.40 Rauli Jalonen
2. Kimmo Kuusisto 3-07.38 4-08.32 4-05.31 5-02.16 5-04.43 2-04.42 3-01.14 8-00.57 35.33 Kimmo Kuusisto
3. Tuomas Räsänen 6-07.45 3-08.25 7-05.36 6-02.18 7-04.56 3-04.49 3-01.14 7-00.54 35.57 Tuomas Räsänen
4. Tapani Vairinen 8-07.49 11-10.02 1-04.57 1-01.59 1-04.16 9-05.51 1-01.11 2-00.50 36.55 Tapani Vairinen
5. Pekka Soini 8-07.49 14-10.32 6-05.34 28-03.14 6-04.52 5-05.23 2-01.13 14-01.02 39.39 Pekka Soini
6. Heikki Lukkarinen 7-07.47 27-12.18 4-05.31 3-02.02 4-04.35 7-05.38 9-01.29 9-00.59 40.19 Heikki Lukkarinen
7. Urpo Hiiri 13-08.29 10-09.37 8-05.43 16-02.46 13-05.33 16-06.13 8-01.25 5-00.52 40.38 Urpo Hiiri
8. Rauno Vuori 2-06.46 15-10.35 11-06.13 4-02.15 13-05.33 14-06.09 23-01.39 36-01.34 40.44 Rauno Vuori
9. Timo Vienanlinna 4-07.42 28-12.41 10-06.11 2-02.01 3-04.30 11-05.55 11-01.31 12-01.00 41.31 Timo Vienanlinna
10. Heimo Välimäki 8-07.49 7-09.27 21-07.31 16-02.46 11-05.22 13-05.56 16-01.34 19-01.10 41.35 Heimo Välimäki
11. Simo Rantala 19-09.24 5-08.39 14-06.44 8-02.28 12-05.27 17-06.23 25-01.41 19-01.10 41.56 Simo Rantala
12. Ray Res 4-07.42 2-07.47 18-07.08 41-06.22 13-05.33 10-05.52 6-01.23 2-00.50 42.37 Ray Res
13. Paavo Hovi 11-08.13 17-11.12 12-06.23 19-02.49 8-05.05 19-06.31 14-01.33 22-01.11 42.57 Paavo Hovi
14. Krista Mäkinen 14-08.42 8-09.33 16-06.52 24-03.10 9-05.16 30-07.34 13-01.32 6-00.53 43.32 Krista Mäkinen
15. Juhani Leino 16-09.07 6-09.22 23-07.48 12-02.33 10-05.20 21-06.52 16-01.34 23-01.12 43.48 Juhani Leino
16. Hannu Kuivala 17-09.08 21-11.47 15-06.48 20-02.59 23-06.19 11-05.55 24-01.40 9-00.59 45.35 Hannu Kuivala
17. Juhani Sonkki 23-09.54 12-10.09 29-09.04 36-03.42 18-05.55 6-05.29 16-01.34 9-00.59 46.46 Juhani Sonkki
18. Raimo Laurila 21-09.47 16-11.00 19-07.12 23-03.08 26-06.25 22-06.54 26-01.46 26-01.17 47.29 Raimo Laurila
19. Kari Suvanto 30-13.54 13-10.19 13-06.41 13-02.36 21-06.10 15-06.11 20-01.36 15-01.05 48.32 Kari Suvanto
20. Pirjo Viitala 20-09.43 22-11.58 25-08.06 21-03.07 28-06.57 25-07.14 9-01.29 16-01.06 49.40 Pirjo Viitala
21. Mauno Salonen 28-10.52 20-11.41 26-08.09 7-02.21 19-06.01 20-06.51 32-01.55 40-02.28 50.18 Mauno Salonen
22. Timo Knaapi 22-09.49 33-15.02 9-06.09 32-03.20 25-06.22 31-07.46 20-01.36 13-01.01 51.05 Timo Knaapi
23. Caj Leham 15-08.43 36-17.27 17-07.05 16-02.46 20-06.08 18-06.24 22-01.37 16-01.06 51.16 Caj Leham
24. Kalevi Salminen 12-08.18 26-12.12 27-08.29 30-03.18 34-07.42 34-08.03 40-03.01 30-01.24 52.27 Kalevi Salminen
25. Taina Sanna 26-10.07 39-19.36 2-05.04 30-03.18 37-07.49 8-05.39 11-01.31 38-01.44 54.48 Taina Sanna
26. Anni Jalonen 24-10.04 25-12.08 35-10.08 34-03.33 36-07.47 35-08.26 16-01.34 29-01.21 55.01 Anni Jalonen
27. Markku Talonen 29-11.40 30-13.14 28-08.49 24-03.10 31-07.17 37-08.49 35-02.13 19-01.10 56.22 Markku Talonen
28. Liisa Vuotari 39-16.57 24-12.05 20-07.22 26-03.12 29-06.58 23-07.00 30-01.53 23-01.12 56.39 Liisa Vuotari
29. Risto Lempinen 38-16.47 23-12.02 22-07.32 27-03.13 27-06.56 24-07.01 30-01.53 27-01.18 56.42 Risto Lempinen
30. Hilkka Kylämäki 31-14.23 32-13.58 24-07.55 37-04.02 24-06.21 27-07.19 28-01.49 18-01.08 56.55 Hilkka Kylämäki
31. Pekka Vanne 18-09.23 9-09.35 40-18.53 8-02.28 17-05.54 28-07.32 41-03.12 25-01.14 58.11 Pekka Vanne
32. Ahti Karttunen 27-10.45 34-16.08 36-14.49 14-02.44 22-06.12 32-07.53 33-01.56 34-01.32 1.01.59 Ahti Karttunen
33. Juha Kuivala 24-10.04 19-11.18 41-25.26 11-02.31 16-05.48 26-07.18 5-01.21 4-00.51 1.04.37 Juha Kuivala
34. Tarja Hyytiäinen 37-16.39 31-13.48 32-09.25 35-03.36 35-07.46 40-10.36 29-01.51 33-01.29 1.05.10 Tarja Hyytiäinen
35. Anja Kangasniemi 35-15.25 38-17.43 33-09.43 33-03.29 32-07.30 28-07.32 42-04.47 32-01.27 1.07.36 Anja Kangasniemi
36. Risto Närvä 43-25.50 18-11.17 31-09.16 10-02.29 30-07.09 37-08.49 34-02.03 28-01.20 1.08.13 Risto Närvä
37. Matti Myöhänen 34-15.16 29-13.02 38-18.17 21-03.07 38-08.05 36-08.44 27-01.47 31-01.26 1.09.44 Matti Myöhänen
38. Hannele Knaapinen 36-16.25 40-21.40 34-09.50 40-05.20 39-08.24 33-07.54 39-02.57 41-02.30 1.15.00 Hannele Knaapinen
39. Auli Saari 31-14.23 35-16.12 42-29.16 42-06.24 33-07.39 1-03.04 14-01.33 35-01.33 1.18.31 Auli Saari
40. Juha Toivonen 33-14.51 42-22.44 39-18.26 29-03.15 40-08.33 41-11.12 36-02.14 37-01.37 1.22.52 Juha Toivonen
41. Reijo Lehtimäki 40-19.07 37-17.42 37-18.00 39-05.17 41-10.10 39-08.59 37-02.20 42-02.31 1.24.06 Reijo Lehtimäki
42. Rauni Viiri 41-20.47 41-22.35 30-09.14 38-05.14 42-11.37 42-12.58 38-02.39 39-02.18 1.27.22 Rauni Viiri
- John Martin 42-23.13 - - - - - - 43-27.56 Ei aikaa John Martin
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Laine Jani 1-06.15 1-09.00 1-14.16 1-23.47 1-27.11 2-28.56 2-30.54 2-34.30 2-38.15 2-39.12 2-39.53 39.53 Laine Jani
2. Lauri Röytiö 7-07.27 4-11.00 2-18.03 2-31.36 2-36.14 3-38.11 3-40.34 3-44.34 3-50.10 3-51.48 3-52.56 52.56 Lauri Röytiö
3. Kari Mikkola 4-07.15 3-10.39 4-18.19 3-31.50 4-38.23 4-40.30 4-42.41 4-46.55 4-51.41 4-52.57 4-54.19 54.19 Kari Mikkola
4. Janne Seppä 14-08.09 11-12.26 14-21.17 6-33.27 8-39.54 8-42.31 6-44.27 6-48.28 5-53.41 5-54.51 5-55.33 55.33 Janne Seppä
5. Jaakko Hirvonen 15-08.11 9-11.47 7-19.16 8-33.38 6-39.13 7-41.27 5-43.31 5-47.52 6-53.58 6-55.16 6-56.09 56.09 Jaakko Hirvonen
6. Matti Koivu 16-08.12 7-11.34 3-18.12 9-33.56 7-39.39 12-42.50 8-45.07 7-49.23 7-54.14 7-55.31 7-56.27 56.27 Matti Koivu
7. Heino Pakarinen 4-07.15 8-11.39 10-20.06 13-36.11 11-40.30 9-42.32 10-45.55 9-50.05 8-55.06 8-56.24 8-57.06 57.06 Heino Pakarinen
8. Arto Etu-Huitti 20-10.22 17-13.52 13-20.55 4-32.27 3-36.54 6-41.14 9-45.27 8-49.47 9-55.14 9-56.34 9-57.29 57.29 Arto Etu-Huitti
9. Pekka Inki 13-08.03 10-12.10 11-20.28 10-34.09 10-40.29 11-42.49 7-44.56 10-50.06 10-55.17 10-56.37 10-57.41 57.41 Pekka Inki
10. Pentti Tammisaari 11-07.55 12-12.34 9-19.43 12-34.33 9-40.01 10-42.38 11-46.02 12-50.58 11-56.10 11-57.24 11-58.10 58.10 Pentti Tammisaari
11. Martti Alilonttinen 10-07.52 6-11.29 6-18.47 7-33.29 5-38.36 5-40.52 12-46.16 11-50.50 12-57.26 12-58.54 12-59.53 59.53 Martti Alilonttinen
12. Matti Saari 3-06.55 19-14.47 17-23.35 15-37.35 15-45.19 14-47.19 14-49.21 13-53.26 13-58.18 13-59.33 13-1.00.24 1.00.24 Matti Saari
13. Kimmo Kiviranta 9-07.51 14-12.36 8-19.35 11-34.31 14-45.14 15-47.37 15-49.46 14-54.54 14-1.00.49 14-1.02.16 14-1.03.43 1.03.43 Kimmo Kiviranta
14. Matti Partanen 12-08.01 15-12.37 15-22.07 14-36.29 12-43.12 13-45.30 13-49.00 15-55.06 15-1.01.06 15-1.02.29 15-1.03.45 1.03.45 Matti Partanen
15. Mikko Saari 2-06.16 2-09.26 12-20.46 5-32.59 13-43.21 17-50.08 17-52.34 16-56.38 16-1.01.45 16-1.02.57 16-1.03.53 1.03.53 Mikko Saari
16. Sakari Nurminen 22-12.04 22-15.42 16-22.49 16-37.54 16-45.34 16-48.24 16-52.29 17-58.12 17-1.04.53 17-1.06.20 17-1.07.33 1.07.33 Sakari Nurminen
17. Pasi Henriksson 8-07.29 5-11.11 5-18.26 17-38.44 19-54.02 19-55.50 19-58.47 19-1.03.39 18-1.08.36 18-1.09.53 18-1.11.12 1.11.12 Pasi Henriksson
18. Juha Koskenvuo 6-07.18 13-12.35 20-25.09 20-44.09 17-50.56 18-53.13 18-55.01 18-59.48 19-1.08.57 19-1.10.24 19-1.13.12 1.13.12 Juha Koskenvuo
19. Juuso Lehtinen 21-11.07 21-15.10 19-24.36 19-42.08 21-55.36 21-57.36 21-59.43 20-1.05.11 20-1.11.25 20-1.13.08 20-1.14.16 1.14.16 Juuso Lehtinen
20. Petri Sipilä 23-12.29 23-18.44 22-27.27 22-47.22 18-53.03 20-56.36 20-59.12 21-1.05.56 21-1.13.46 21-1.15.31 21-1.16.40 1.16.40 Petri Sipilä
21. Antti Rousku 18-09.18 16-13.43 23-27.53 23-47.59 20-55.12 22-59.13 24-1.07.09 23-1.13.00 22-1.19.55 22-1.21.32 22-1.22.22 1.22.22 Antti Rousku
22. Kauko Lehtinen 24-20.36 24-25.12 24-34.20 24-53.33 23-59.30 24-1.02.38 23-1.05.42 22-1.12.04 23-1.21.24 23-1.23.10 23-1.24.15 1.24.15 Kauko Lehtinen
23. Pirkko Kalliola 17-09.05 20-15.01 21-25.41 21-46.29 22-57.57 23-1.02.14 22-1.05.33 24-1.23.22 24-1.30.53 24-1.32.59 24-1.34.33 1.34.33 Pirkko Kalliola
- Reijo Kivisalmi 19-10.06 18-14.33 18-23.38 18-42.06 - - - - - - - Ei aikaa Reijo Kivisalmi
6 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Laine Jani 1-06.15 1-02.45 1-05.16 1-09.31 1-03.24 1-01.45 3-01.58 1-03.36 1-03.45 1-00.57 1-00.41 39.53 Laine Jani
2. Lauri Röytiö 7-07.27 6-03.33 4-07.03 6-13.33 4-04.38 3-01.57 11-02.23 2-04.00 12-05.36 20-01.38 15-01.08 52.56 Lauri Röytiö
3. Kari Mikkola 4-07.15 4-03.24 11-07.40 5-13.31 13-06.33 7-02.07 9-02.11 7-04.14 2-04.46 6-01.16 21-01.22 54.19 Kari Mikkola
4. Janne Seppä 14-08.09 13-04.17 16-08.51 3-12.10 12-06.27 14-02.37 2-01.56 3-04.01 10-05.13 2-01.10 2-00.42 55.33 Janne Seppä
5. Jaakko Hirvonen 15-08.11 7-03.36 10-07.29 9-14.22 7-05.35 8-02.14 5-02.04 10-04.21 15-06.06 9-01.18 7-00.53 56.09 Jaakko Hirvonen
6. Matti Koivu 16-08.12 3-03.22 2-06.38 15-15.44 9-05.43 18-03.11 10-02.17 8-04.16 3-04.51 7-01.17 9-00.56 56.27 Matti Koivu
7. Heino Pakarinen 4-07.15 14-04.24 13-08.27 16-16.05 2-04.19 6-02.02 18-03.23 6-04.10 6-05.01 9-01.18 2-00.42 57.06 Heino Pakarinen
8. Arto Etu-Huitti 20-10.22 5-03.30 4-07.03 2-11.32 3-04.27 22-04.20 22-04.13 9-04.20 11-05.27 11-01.20 8-00.55 57.29 Arto Etu-Huitti
9. Pekka Inki 13-08.03 12-04.07 12-08.18 7-13.41 11-06.20 12-02.20 6-02.07 16-05.10 8-05.11 11-01.20 12-01.04 57.41 Pekka Inki
10. Pentti Tammisaari 11-07.55 19-04.39 7-07.09 12-14.50 6-05.28 14-02.37 19-03.24 14-04.56 9-05.12 4-01.14 4-00.46 58.10 Pentti Tammisaari
11. Martti Alilonttinen 10-07.52 8-03.37 9-07.18 11-14.42 5-05.07 9-02.16 23-05.24 11-04.34 18-06.36 17-01.28 11-00.59 59.53 Martti Alilonttinen
