Satarastit 18.07.2006 Riiainen
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuula Suonpää MS Parma 42.33
2. Jarmo Kairavuo 54.50 +12.17
3. Tomi Kairavuo 56.42 +14.09
4. Malla Mononen MS Parma 1.01.36 +19.03
5. Atte Allonen 1.02.29 +19.56
6. Heli Allonen NU 1.02.31 +19.58
7. Miika Mononen 1.03.09 +20.36
8. Julianna Hänti MS Parma 1.04.18 +21.45
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarmo Mattila Nouski 35.31
2. Heimo Granö RySo 37.09 +1.38
3. Kari Suvanto MS Parma 37.37 +2.06
4. Elina Laaksonen 48.47 +13.16
5. Anne Hopeavuori 50.48 +15.17
6. Nina Roininen 53.18 +17.47
7. Markku Lemmetti MS Parma 53.22 +17.51
8. Emilia Salonen MS Parma 53.31 +18.00
9. Taina Snell Orion 58.47 +23.16
10. Tuula Havia MaMa 1.10.28 +34.57
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomas Räsänen Hal Bro 35.40
2. Timo Vienanlinna TuS 38.37 +2.57
3. Pertti Havia MaMa 40.13 +4.33
4. Ilkka Lainema MS Parma 42.25 +6.45
5. Risto Kaitio MS Parma 42.34 +6.54
6. Heikki Luukka HirvHe 42.40 +7.00
7. Jaana Miettinen TuS 42.53 +7.13
8. Heikki Lukkarinen 43.36 +7.56
8. Arto Itkonen 43.36 +7.56
10. Riina Taimisto MS Parma 44.30 +8.50
11. Heikki Tamminen MaMa 44.34 +8.54
12. Antti Suonpää MS Parma 45.24 +9.44
13. Kai Forssell TuS 45.32 +9.52
14. Jukka Taimisto MS Parma 46.06 +10.26
15. Matti Laavainen MS Parma 46.33 +10.53
16. Heidi Laine AngA 48.07 +12.27
17. Virpi Guseff 53.43 +18.03
18. Pentti Varhenmaa RaiKu 55.48 +20.08
19. Jussi Salonen JoPo 56.01 +20.21
20. Martti Ranki TSY 56.59 +21.19
21. Juuso Syväluoma TuS 57.15 +21.35
22. Kimmo Kuusisto Parma 57.17 +21.37
23. Markku Talonen 59.23 +23.43
24. Riitta Karttila Parma 1.00.26 +24.46
25. Toivo Salmi RaKaS 1.00.50 +25.10
26. Arto Varonen LeSi 1.01.03 +25.23
27. Jouko Kara TuS 1.01.23 +25.43
28. Jarkko Sirkiä 1.02.03 +26.23
29. Anja Kangasniemi Turku 1.02.34 +26.54
30. Raili Kivimäki RaTU 1.02.39 +26.59
31. Rauno Hedenström MaMa 1.02.59 +27.19
32. Helge Mäkelä 1.05.14 +29.34
33. Pirkko-Liisa Kontio TuS 1.05.27 +29.47
34. Elina Lehtimäki HirvHe 1.05.58 +30.18
35. Ahti Kontto 1.06.07 +30.27
36. Tuula Saksanen TuS 1.11.09 +35.29
37. Juha Toivonen 1.24.10 +48.30
38. Matti Myöhänen MaMa 1.24.11 +48.31
39. Rauni Viiri HirvHe 1.29.56 +54.16
40. Kari Allonen 1.32.57 +57.17
41. Arto Talvinen TuS 1.38.33 +1.02.53
- Hanna Lehtimäki Ei aikaa
- Reijo Lehtimäki HirvHe Ei aikaa
- Auli Saari TuS Ei aikaa
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antero Ranki TuS 36.34
2. Jani Tamminen TuS 40.57 +4.23
3. Jaakko Lietzen KisKi 45.53 +9.19
4. Jukka Lietzen KisKi 47.12 +10.38
5. Osmo Viili MS Parma 49.02 +12.28
6. Matti Jokinen TuVi 49.06 +12.32
7. Pentti Hirvonen TuMe 49.45 +13.11
8. Arto Etu-Huitti MS Parma 49.58 +13.24
9. Janne Seppä Hal Bro 51.56 +15.22
10. Sakari Nurminen TuMe 52.26 +15.52
11. Tuomo Peltola MS Parma 52.54 +16.20
12. Kari Tuomola MS Parma 53.33 +16.59
13. Ari Salonen MS Parma 55.19 +18.45
14. Teuvo Hämäläinen MaMa 55.57 +19.23
15. Seppo Urhonen TuS 56.21 +19.47
16. Matti Laine MS Parma 58.01 +21.27
17. Pauli Saksanen TuS 58.31 +21.57
18. Veikko Rautarae HirvHe 58.32 +21.58
19. Bror Andersson PIF 59.11 +22.37
20. Tuomas Peltola MS Parma 59.35 +23.01
21. Paavo Hovi RaPi 1.01.44 +25.10
22. Tapani Holmijoki 1.02.11 +25.37
23. Heli Valtonen 1.02.52 +26.18
24. Pasi Henriksson Hal Bro 1.03.35 +27.01
25. Pekka Salmi TuS 1.03.37 +27.03
26. Ilkka Einaro 1.04.10 +27.36
27. Stig Eriksson Pukkila 1.04.34 +28.00
28. Hilkka Lukander RaPi 1.06.52 +30.18
29. T Kallioniemi Tume 1.07.21 +30.47
30. Susanna Hänti MS Parma 1.10.04 +33.30
31. Sarianna Hänti MS Parma 1.10.10 +33.36
32. Matti Saari Naantali 1.11.35 +35.01
33. Martti Lehto 1.25.24 +48.50
34. Hannu Vihervuori 1.33.43 +57.09
35. Marjo Hovirinta TuS 1.33.46 +57.12
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petri Laaksonen TuS 47.31
2. Juha-Pekka Andelmaa MS Parma 53.42 +6.11
3. Marko Virta TuS 55.10 +7.39
4. Jussi Karttila MS Parma 58.21 +10.50
5. Sami Hämäläinen MS Parma 1.01.09 +13.38
6. Olli Suonpää MS Parma 1.01.13 +13.42
7. Kari Venho MaMa 1.04.09 +16.38
8. Harri Lukander RaPi 1.26.45 +39.14
9. Pekka Syväterä RiSu 1.37.15 +49.44
10. Pertti Keskinen Sexthlon ry 2.06.33 +1.19.02
11. Hillevi Syväterä RiSu 2.08.46 +1.21.15