Satarastit 2.5.06 Liedon asemalla
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aaro Ruohola MS Parma 16.49
2. Camilla Fingerroos MS Parma 18.39 +1.50
3. Henna Reponen PR 19.46 +2.57
4. Akseli Ruohola MS Parma 20.44 +3.55
5. Venla Hiukka Rasti88 22.03 +5.14
6. Karri Hiukka Rasti88 23.59 +7.10
7. Joonas Ponsimo TuVi 24.13 +7.24
8. Janina Sinkkonen MS Parma 24.52 +8.03
9. Minna Miettinen MS Parma 25.40 +8.51
10. Eero Lapila MS Parma 27.54 +11.05
11. Joni Kujansuu MS Parma 27.58 +11.09
12. Severi Ponsimo TuVi 29.11 +12.22
13. Verner Venojärvi 30.08 +13.19
14. Malla Mononen 31.48 +14.59
15. Ella Haavisto TuS 45.08 +28.19
16. Samuli Rousku MS Parma 47.41 +30.52
17. Siiri Koskinen TuS 48.39 +31.50
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miika Mononen 30.23
2. Päivi Miettinen MS Parma 32.30 +2.07
3. Juha-Pekka Samuelsson MS Parma 34.45 +4.22
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Sareila MS Parma 24.06
2. Heimo Granö RySo 33.13 +9.07
3. Sarianna Hänti MS Parma 37.30 +13.24
4. Alli Aarnio MS Parma 37.54 +13.48
5. Juho Dahl MS Parma 38.04 +13.58
6. Maiju Mäkiö MS Parma 39.13 +15.07
7. Elina Laaksonen 39.37 +15.31
8. Göran Kronström 39.57 +15.51
9. Julianna Hänti MS Parma 40.36 +16.30
10. Ahti Kauppi MS Parma 44.18 +20.12
11. Tuula Nummela MS Parma 45.57 +21.51
12. Arto Lassila PR 47.37 +23.31
13. Pertti Kipinoinen AuVa 47.48 +23.42
14. Samuel Lindqvist MS Parma 47.53 +23.47
15. Sirpa Lehtimäki 48.00 +23.54
16. Jouko Aarnio MS Parma 48.52 +24.46
17. Tarja Jokiniemi Aura 50.26 +26.20
18. Pekka Salminen PR 51.09 +27.03
19. Ritva Peltola MS Parma 52.33 +28.27
20. Ensio Koskinen Masa Yards 54.42 +30.36
21. Pasi Laakso PiKe 55.51 +31.45
22. Tarja Harjula Turku 56.49 +32.43
23. Yrjö Lempiäinen MS Parma 58.11 +34.05
24. Aarno Aarnio Turku 58.16 +34.10
25. Annika Sinkkonen MS Parma 59.51 +35.45
26. Ida Kujansuu MS Parma 59.59 +35.53
27. Maarit Suomi 1.00.12 +36.06
28. Katja Leppäranta MS Parma 1.00.26 +36.20
28. Mirva Juntunen MS Parma 1.00.26 +36.20
30. Sulevi Saarinen MS Parma 1.01.31 +37.25
31. Hilkka Määttänen PR 1.01.34 +37.28
32. Tanja Leppäranta MS Parma 1.02.09 +38.03
33. Essi Hakala MS Parma 1.06.12 +42.06
34. Silja Hurskainen VaHa 1.09.41 +45.35
35. Sampo Tuuna Lieto 1.42.46 +1.18.40
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Tuomola MS Parma 31.02
2. Jarmo Jerkku MS Parma 31.07 +5
3. Sami Hämäläinen MS Parma 33.13 +2.11
4. Aarno Hovikorpi MS Parma 33.43 +2.41
5. Kimmo Kuusisto Parma 33.53 +2.51
6. Tuomas Hakkarainen MS Parma 34.52 +3.50
7. Urpo Vaininen TuS 35.26 +4.24
8. Vesa Loikas Sigge 36.03 +5.01
9. Tiia Miettinen MS Parma 36.39 +5.37
9. Martti Alilonttinen MS Parma 36.39 +5.37
11. Iiro Rousku MS Parma 36.58 +5.56
12. Ilkka Lainema MS Parma 37.02 +6.00
13. Saana Taimisto MS Parma 37.40 +6.38
14. Veikko Lehtola MS Parma 37.43 +6.41
15. Heimo Välimäki TuVi 37.47 +6.45
16. Pekka Laakso TuVi 37.52 +6.50
17. Olavi Rekunen 38.42 +7.40
18. Tapani Vairinen MS Parma 38.44 +7.42
19. Reijo Hyytiäinen 39.01 +7.59
20. Sami Sipilä 39.17 +8.15
21. Matti Sipilä MS Parma 39.24 +8.22
22. Tarmo Mäkeläinen MS Parma 39.26 +8.24
22. Jukka Taimisto MS Parma 39.26 +8.24
24. Kimmo Köyvönen MaMa 40.00 +8.58
25. Antti Suonpää MS Parma 40.55 +9.53
26. Pekka Vanne HirvHe 41.04 +10.02
27. Asko Miettinen MS Parma 41.24 +10.22
28. Laura Juntunen MS Parma 41.49 +10.47
29. Mauno Salonen Nokia Roamerrs 42.04 +11.02
30. Jaakko Nyman MS Parma 42.05 +11.03
31. Esa Rekola TuS 42.28 +11.26
32. Elina Henttonen HirvHe 42.29 +11.27
33. Tomi Kärki Luiskaotsat 42.45 +11.43
34. Veijo Hukkanen Yliopisto 44.45 +13.43
35. Jouko Rosenqvist TuS 45.10 +14.08
36. Joni Pinomäki Nokia 45.40 +14.38
37. Sirpa Ruohomaa RasKa 45.55 +14.53
38. Ari Karhilahti 46.42 +15.40
39. Sinikka Taimisto MS Parma 46.48 +15.46
40. Pasi Henriksson Hal Bro 46.52 +15.50
41. Hanna Ylitalo 47.05 +16.03
41. Matti Laavainen MS Parma 47.05 +16.03
43. Pentti Rihko Lieto 47.32 +16.30
44. Kari Suvanto MS Parma 47.51 +16.49
45. Jouni Loisa 48.20 +17.18
46. Jari Elo MS Parma 48.37 +17.35
47. Martti Ranki TSY 49.33 +18.31
48. Timo Mäenpää 50.06 +19.04
49. Antti Kokkala TuS 50.48 +19.46
50. Tarja Hyytiäinen RaPi 51.08 +20.06
51. Ilkka Metsälä 54.20 +23.18
52. Salla Koskinen TuS 55.58 +24.56
53. Emmi Haavisto TuS 58.16 +27.14
54. Marjut Kujansuu MS Parma 1.00.18 +29.16
55. Antero Pyökäri PiKe 1.01.22 +30.20
56. Kalevi Salminen HirvHe 1.03.58 +32.56
57. Niina Johansson 1.04.02 +33.00
58. Lauri Meriö RastiE4 1.05.04 +34.02
59. Anniina Sinkkonen MS Parma 1.07.11 +36.09
60. Rauni Viiri HirvHe 1.10.23 +39.21
61. Mika Salo Masku 1.28.37 +57.35
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Magnus Hellström ÅA 46.41
2. Kari Venho MaMa 47.49 +1.08
3. Veikko Loukonen PiKe 48.56 +2.15
4. Tommi Kallikari MS Parma 49.07 +2.26
5. Heino Pakarinen TuMe 49.36 +2.55
6. Hannu Vannas MS Parma 49.45 +3.04
7. Kari Mikkola MS Parma 51.59 +5.18
8. Jouko Koivula HS 52.04 +5.23
9. Tuomas Peltola MS Parma 52.54 +6.13
10. Paavo Malmivirta TuS 53.49 +7.08
11. Arto Etu-Huitti MS Parma 54.27 +7.46
12. Mika Mäkinen AlPe 55.11 +8.30
13. Jyrki Rintala RasKu 57.18 +10.37
14. Juuso Elo MS Parma 58.00 +11.19
15. Pirkko Kalliola TuS 1.00.02 +13.21
16. Aki Korhonen 1.00.38 +13.57
17. Harri Lukander RaPi 1.01.25 +14.44
18. Kari Tikka MaMa 1.04.00 +17.19
19. Heikki Luukka HirvHe 1.04.10 +17.29
20. Aki Varjonen PyPy 1.04.23 +17.42
21. Jyri Paajanen 1.04.29 +17.48
22. Risto Lempinen MaMa 1.07.17 +20.36
23. Sofia Mattila MS Parma 1.08.42 +22.01
24. Samuli Koskinen TuS 1.08.45 +22.04
25. Hilkka Lukander RaPi 1.10.11 +23.30
26. Airi Toivonen MS Parma 1.12.12 +25.31
27. Hilkka Mattila TuS 1.17.19 +30.38
28. Henri Poikolainen 1.43.29 +56.48
- Timo Rissanen TuS Ei aikaa
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miika Hernelahti Delta 48.19
2. Petri Lamppu MS Parma 1.01.13 +12.54
3. Samuli Salmenoja MS Parma 1.02.17 +13.58
4. Thomas Ekström MS Parma 1.06.33 +18.14
5. Janne Heininen MS Parma 1.07.04 +18.45
6. Juha Nappu TuNMKY 1.08.07 +19.48
7. Kari Loisa HirvHe 1.21.19 +33.00
8. Pertti Salmenoja HirvHe 1.23.20 +35.01
- Olli Mattila Hiisi Ei aikaa