Väliajat 30.08.2005
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Taija Hintukainen 2-02.36 5-07.31 2-11.31 1-13.56 1-16.12 1-18.32 1-20.55 20.55 Taija Hintukainen
2. Joona Järvistö 4-03.04 1-05.56 1-10.58 3-15.07 3-17.18 3-20.24 2-22.36 22.36 Joona Järvistö
3. Aaro Ruohola 3-02.38 3-06.43 3-12.07 2-14.30 2-17.11 2-19.56 3-22.47 22.47 Aaro Ruohola
4. Juho Dahl 1-02.05 2-06.37 5-16.01 5-17.46 5-19.09 4-21.05 4-23.08 23.08 Juho Dahl
5. Eero Kujansuu 5-03.09 4-06.50 4-12.50 4-15.16 4-18.36 5-21.51 5-24.28 24.28 Eero Kujansuu
6. Linnea Hassila 6-04.05 6-08.21 6-16.44 6-26.17 6-33.15 6-39.44 6-44.33 44.33 Linnea Hassila
7. Tuovinen Nanna 7-05.52 7-15.44 7-28.03 7-33.19 7-39.09 7-49.12 7-56.11 56.11 Tuovinen Nanna
8. Malla Mononen 8-10.05 8-17.43 8-29.12 8-35.47 9-43.47 9-52.44 8-57.50 57.50 Malla Mononen
9. Miika Mononen 9-10.21 9-17.53 9-30.03 9-36.24 8-43.06 8-52.06 9-58.37 58.37 Miika Mononen
10. Taina Snell 10-34.43 10-40.51 10-51.04 10-55.27 10-59.26 10-1.03.53 10-1.10.15 1.10.15 Taina Snell
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Taija Hintukainen 2-02.36 6-04.55 1-04.00 3-02.25 3-02.16 2-02.20 3-02.23 20.55 Taija Hintukainen
2. Joona Järvistö 4-03.04 1-02.52 2-05.02 5-04.09 2-02.11 4-03.06 2-02.12 22.36 Joona Järvistö
3. Aaro Ruohola 3-02.38 3-04.05 3-05.24 2-02.23 4-02.41 3-02.45 5-02.51 22.47 Aaro Ruohola
4. Juho Dahl 1-02.05 5-04.32 6-09.24 1-01.45 1-01.23 1-01.56 1-02.03 23.08 Juho Dahl
5. Eero Kujansuu 5-03.09 2-03.41 4-06.00 4-02.26 5-03.20 5-03.15 4-02.37 24.28 Eero Kujansuu
6. Linnea Hassila 6-04.05 4-04.16 5-08.23 10-09.33 9-06.58 7-06.29 6-04.49 44.33 Linnea Hassila
7. Tuovinen Nanna 7-05.52 10-09.52 10-12.19 7-05.16 7-05.50 10-10.03 10-06.59 56.11 Tuovinen Nanna
8. Malla Mononen 8-10.05 9-07.38 8-11.29 9-06.35 10-08.00 8-08.57 7-05.06 57.50 Malla Mononen
9. Miika Mononen 9-10.21 8-07.32 9-12.10 8-06.21 8-06.42 9-09.00 9-06.31 58.37 Miika Mononen
10. Taina Snell 10-34.43 7-06.08 7-10.13 6-04.23 6-03.59 6-04.27 8-06.22 1.10.15 Taina Snell
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kari Suvanto 1-01.58 2-03.54 1-05.13 1-08.36 1-11.07 3-12.25 3-14.42 3-18.40 3-20.46 3-23.27 23.27 Kari Suvanto
2. Simo Rantala 3-02.16 3-04.05 3-05.41 3-09.23 3-11.36 5-13.07 4-15.21 4-20.13 4-23.31 4-26.13 26.13 Simo Rantala
3. Riina Taimisto 2-01.59 1-03.53 2-05.31 2-08.53 2-11.09 4-12.42 5-16.30 5-22.59 5-30.35 5-33.16 33.16 Riina Taimisto
4. Toivo Kiijärvi 4-02.52 7-05.07 6-07.26 7-12.35 6-14.43 9-17.04 6-20.43 6-26.35 6-32.23 6-35.54 35.54 Toivo Kiijärvi
5. Antti Tamminen 14-03.07 8-05.32 7-07.32 6-12.15 12-19.08 11-21.18 11-25.08 10-31.33 7-34.52 7-38.28 38.28 Antti Tamminen
6. Essi Hakala 17-03.34 14-06.29 10-09.09 10-14.52 8-17.21 10-19.34 10-23.23 7-30.41 8-36.17 8-39.06 39.06 Essi Hakala
7. Ida Kujansuu 5-02.11 4-04.49 4-06.56 4-12.08 4-14.15 6-16.28 8-22.02 8-31.02 9-37.24 9-40.07 40.07 Ida Kujansuu
8. Annika Sinkkonen 6-02.15 5-04.57 5-07.05 5-12.13 4-14.15 7-16.32 9-22.11 9-31.07 10-37.28 10-40.10 40.10 Annika Sinkkonen
9. Ensio Lappi 10-02.54 6-05.02 8-07.57 8-12.37 6-14.43 8-16.54 7-21.40 13-36.13 11-39.10 11-42.38 42.38 Ensio Lappi
10. Rainer Palken 16-03.33 13-06.23 11-09.12 13-15.45 10-18.52 13-22.07 13-27.45 11-35.30 12-40.21 12-44.58 44.58 Rainer Palken
11. Hilkka Hänninen 19-04.00 16-07.09 13-09.54 14-16.09 11-19.02 12-21.23 12-26.04 12-35.58 13-42.00 13-46.30 46.30 Hilkka Hänninen
12. Ritva Peltola 18-03.45 18-07.33 14-10.18 11-15.24 13-20.42 15-23.18 18-34.20 14-40.24 14-43.47 14-47.34 47.34 Ritva Peltola
13. Elina Stigell 11-02.59 15-06.47 15-10.35 15-16.11 9-18.35 14-22.35 15-32.31 15-41.38 15-45.33 15-49.14 49.14 Elina Stigell
14. Nina Roininen 20-04.09 19-07.36 17-11.15 18-19.11 14-21.49 16-24.41 14-29.55 16-43.54 16-47.30 16-51.41 51.41 Nina Roininen
15. Pasi Mäkelä 7-02.44 12-05.49 16-11.12 17-18.39 16-22.02 18-25.46 16-33.54 18-44.03 17-49.05 17-52.38 52.38 Pasi Mäkelä
16. Mika Mäkelä 9-02.53 11-05.47 18-11.25 16-18.38 15-21.51 17-25.44 17-33.55 17-44.02 18-49.19 18-53.18 53.18 Mika Mäkelä
17. Hilkka Määttänen 23-06.07 23-09.35 20-12.03 21-21.09 17-24.16 19-27.45 23-40.43 20-47.59 20-52.10 19-56.59 56.59 Hilkka Määttänen
18. Jaakko Kansanen 24-09.02 24-12.15 24-16.11 23-24.18 20-27.51 20-30.59 21-38.29 19-47.15 19-51.57 20-57.56 57.56 Jaakko Kansanen
19. Simo Häyhö 8-02.48 10-05.26 22-12.40 12-15.33 22-33.40 24-39.31 24-45.11 21-50.52 21-54.47 21-58.37 58.37 Simo Häyhö
20. Iina Laitinen 12-03.04 20-07.54 21-12.26 19-20.17 18-24.29 21-31.00 19-38.17 22-51.55 22-57.28 22-1.01.14 1.01.14 Iina Laitinen
21. Mutanen Maiju 13-03.05 21-07.59 19-11.50 20-20.21 19-24.32 22-31.05 20-38.20 23-52.01 23-57.33 23-1.01.18 1.01.18 Mutanen Maiju
22. Aila Sareila 22-04.44 22-09.33 23-13.19 22-24.01 21-28.05 23-32.20 22-40.36 24-1.08.06 24-1.14.03 24-1.21.01 1.21.01 Aila Sareila
- Jauhiainen Markku - - - - - - - - - - Ei aikaa Jauhiainen Markku
- Aarno Aarnio 21-04.27 17-07.14 12-09.31 - - - - - - - Ei aikaa Aarno Aarnio
- Yrjö Lempiäinen 15-03.08 9-05.42 9-08.01 9-13.12 - - - - - - Ei aikaa Yrjö Lempiäinen
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Kari Suvanto 1-01.58 3-01.56 1-01.19 3-03.23 9-02.31 1-01.18 2-02.17 1-03.58 1-02.06 1-02.41 23.27 Kari Suvanto
2. Simo Rantala 3-02.16 1-01.49 2-01.36 4-03.42 2-02.13 2-01.31 1-02.14 2-04.52 2-03.18 3-02.42 26.13 Simo Rantala
3. Riina Taimisto 2-01.59 2-01.54 3-01.38 2-03.22 3-02.16 3-01.33 4-03.48 6-06.29 24-07.36 1-02.41 33.16 Riina Taimisto
4. Toivo Kiijärvi 4-02.52 4-02.15 8-02.19 6-05.09 1-02.08 9-02.21 3-03.39 4-05.52 19-05.48 8-03.31 35.54 Toivo Kiijärvi
5. Antti Tamminen 14-03.07 5-02.25 4-02.00 5-04.43 21-06.53 4-02.10 6-03.50 5-06.25 5-03.19 9-03.36 38.28 Antti Tamminen
6. Essi Hakala 17-03.34 14-02.55 11-02.40 13-05.43 8-02.29 6-02.13 5-03.49 7-07.18 18-05.36 6-02.49 39.06 Essi Hakala
7. Ida Kujansuu 5-02.11 8-02.38 5-02.07 11-05.12 6-02.07 6-02.13 12-05.34 15-09.00 23-06.22 5-02.43 40.07 Ida Kujansuu
8. Annika Sinkkonen 6-02.15 10-02.42 6-02.08 9-05.08 4-02.02 8-02.17 14-05.39 14-08.56 22-06.21 3-02.42 40.10 Annika Sinkkonen
9. Ensio Lappi 10-02.54 7-02.08 15-02.55 8-04.40 5-02.06 5-02.11 10-04.46 23-14.33 4-02.57 7-03.28 42.38 Ensio Lappi
10. Rainer Palken 16-03.33 12-02.50 14-02.49 15-06.33 12-03.07 14-03.15 13-05.38 12-07.45 13-04.51 21-04.37 44.58 Rainer Palken
11. Hilkka Hänninen 19-04.00 16-03.09 12-02.45 14-06.15 11-02.53 9-02.21 9-04.41 17-09.54 21-06.02 20-04.30 46.30 Hilkka Hänninen
12. Ritva Peltola 18-03.45 20-03.48 12-02.45 10-05.06 20-05.18 11-02.36 23-11.02 10-06.04 6-03.23 15-03.47 47.34 Ritva Peltola
13. Elina Stigell 11-02.59 20-03.48 18-03.48 12-05.36 7-02.24 18-04.00 22-09.56 16-09.07 8-03.55 12-03.41 49.14 Elina Stigell
14. Nina Roininen 20-04.09 18-03.27 16-03.39 19-07.56 10-02.38 12-02.52 11-05.14 22-13.59 7-03.36 19-04.11 51.41 Nina Roininen
15. Pasi Mäkelä 7-02.44 15-03.05 22-05.23 17-07.27 15-03.23 16-03.44 19-08.08 19-10.09 14-05.02 11-03.33 52.38 Pasi Mäkelä
16. Mika Mäkelä 9-02.53 13-02.54 23-05.38 16-07.13 14-03.13 17-03.53 20-08.11 18-10.07 15-05.17 17-03.59 53.18 Mika Mäkelä
17. Hilkka Määttänen 23-06.07 19-03.28 10-02.28 22-09.06 12-03.07 15-03.29 24-12.58 11-07.16 10-04.11 22-04.49 56.59 Hilkka Määttänen
18. Jaakko Kansanen 24-09.02 17-03.13 20-03.56 20-08.07 16-03.33 13-03.08 18-07.30 13-08.46 12-04.42 23-05.59 57.56 Jaakko Kansanen
19. Simo Häyhö 8-02.48 8-02.38 24-07.14 1-02.53 22-18.07 20-05.51 15-05.40 9-05.41 8-03.55 16-03.50 58.37 Simo Häyhö
20. Iina Laitinen 12-03.04 23-04.50 21-04.32 18-07.51 19-04.12 22-06.31 17-07.17 20-13.38 17-05.33 14-03.46 1.01.14 Iina Laitinen
21. Mutanen Maiju 13-03.05 24-04.54 19-03.51 21-08.31 18-04.11 23-06.33 16-07.15 21-13.41 16-05.32 13-03.45 1.01.18 Mutanen Maiju
22. Aila Sareila 22-04.44 22-04.49 17-03.46 23-10.42 17-04.04 19-04.15 21-08.16 24-27.30 20-05.57 24-06.58 1.21.01 Aila Sareila
- Jauhiainen Markku - - - - - - - - - - Ei aikaa Jauhiainen Markku
- Aarno Aarnio 21-04.27 11-02.47 7-02.17 - - 24-15.12 8-04.21 3-05.42 3-03.29 18-04.08 Ei aikaa Aarno Aarnio
- Yrjö Lempiäinen 15-03.08 6-02.34 8-02.19 7-05.11 - 21-06.06 7-04.01 8-07.58 11-04.13 10-03.40 Ei aikaa Yrjö Lempiäinen
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Petri Rekunen 1-01.58 1-05.39 3-15.49 3-17.33 1-22.13 1-29.13 1-30.48 1-33.09 3-35.10 35.10 Petri Rekunen
2. Juha Tammi 2-02.13 8-07.35 2-15.01 2-17.05 4-23.46 3-30.33 3-32.19 2-34.11 4-36.13 36.13 Juha Tammi
3. Raimo Karsikas 12-02.48 4-07.17 1-14.48 1-16.54 2-22.48 2-30.13 2-32.06 3-34.35 5-36.46 36.46 Raimo Karsikas
4. Martti Alilonttinen 9-02.42 8-07.35 7-16.32 5-18.59 6-24.47 4-31.37 4-33.57 4-35.47 6-38.24 38.24 Martti Alilonttinen
5. Sanna Laaksonen 7-02.30 5-07.18 4-15.51 4-18.03 3-23.40 10-34.37 8-36.33 6-38.37 7-41.04 41.04 Sanna Laaksonen
6. Aarno Hovikorpi 23-02.58 15-07.48 6-16.26 6-19.04 7-25.06 5-32.34 5-34.51 5-38.35 8-41.06 41.06 Aarno Hovikorpi
7. Paavo Malmivirta 17-02.53 35-09.28 17-18.02 7-20.08 10-26.06 7-33.35 7-35.37 8-39.25 9-41.42 41.42 Paavo Malmivirta
8. Jukka Alilonttinen 4-02.20 6-07.20 28-19.21 21-21.15 15-27.27 13-35.32 11-37.17 9-39.26 10-41.54 41.54 Jukka Alilonttinen
9. Kimmo Kuusisto 5-02.25 7-07.23 16-17.58 19-21.05 17-27.33 9-34.25 10-37.03 10-39.33 11-42.01 42.01 Kimmo Kuusisto
9. Paavo Hovi 34-03.12 22-08.32 11-17.00 9-19.07 8-25.39 8-34.08 9-37.00 7-39.17 11-42.01 42.01 Paavo Hovi
11. Jarmo Jerkku 3-02.15 2-06.23 9-16.50 23-21.21 19-28.12 17-36.26 15-38.36 15-40.22 13-42.36 42.36 Jarmo Jerkku
12. Kari Wigelius 62-04.19 35-09.28 14-17.54 15-20.28 12-27.09 11-35.05 12-37.24 12-40.09 14-42.43 42.43 Kari Wigelius
13. Heimo Välimäki 21-02.55 42-09.51 22-18.42 19-21.05 15-27.27 12-35.28 14-38.00 13-40.13 15-42.45 42.45 Heimo Välimäki
14. Timo Grönroos 11-02.44 17-07.51 10-16.51 8-18.58 5-24.13 6-33.30 6-35.24 11-40.02 16-42.48 42.48 Timo Grönroos
15. Jouko Havia 15-02.51 13-07.46 8-15.50 11-19.48 9-25.57 14-35.50 13-37.55 14-40.17 17-42.50 42.50 Jouko Havia
16. Rekola Esa 39-03.22 20-08.24 26-19.04 22-21.20 13-27.17 16-36.24 16-38.38 16-41.03 18-43.37 43.37 Rekola Esa
17. Risto Kaitio 25-03.02 25-08.57 15-17.55 14-20.21 18-27.40 15-36.02 17-38.55 17-41.13 19-43.54 43.54 Risto Kaitio
18. Antti Nummela 5-02.25 3-07.14 13-17.48 13-20.13 20-28.41 21-37.42 19-39.44 19-41.37 20-44.19 44.19 Antti Nummela
19. Aaro Finnilä 25-03.02 18-08.13 12-17.09 10-19.42 11-27.03 18-36.40 18-39.00 18-41.26 21-44.30 44.30 Aaro Finnilä
20. Heikki Tamminen 31-03.11 23-08.45 21-18.31 18-20.58 21-28.42 19-37.35 20-39.47 20-42.28 22-45.22 45.22 Heikki Tamminen
21. Ari Hyytiäinen 17-02.53 13-07.46 20-18.27 16-20.48 22-28.44 24-39.02 23-41.08 22-43.14 23-45.33 45.33 Ari Hyytiäinen
22. Hannu Kuivala 24-03.00 23-08.45 25-19.00 24-21.50 24-29.00 20-37.41 21-40.26 21-43.01 24-45.34 45.34 Hannu Kuivala
23. Risto Joonas 25-03.02 61-12.19 37-21.04 33-23.47 31-31.20 25-39.05 24-41.25 23-43.41 25-46.24 46.24 Risto Joonas
24. Mikko Valkama 16-02.52 11-07.42 18-18.08 12-19.59 14-27.26 23-38.45 22-40.33 29-44.52 26-46.37 46.37 Mikko Valkama
25. Taisto Valkonen 21-02.55 21-08.27 19-18.18 17-20.56 23-28.55 22-38.06 27-41.38 24-44.17 27-46.59 46.59 Taisto Valkonen
26. Aki Varjonen 12-02.48 27-09.05 24-18.55 26-22.14 30-30.50 30-40.01 30-42.29 25-44.36 28-47.15 47.15 Aki Varjonen
27. Heikki Vennelä 9-02.42 12-07.43 5-16.10 42-26.10 35-32.07 27-39.18 26-41.34 28-44.47 29-47.18 47.18 Heikki Vennelä
28. 80153 Lainakortti 17-02.53 29-09.08 23-18.54 25-22.09 29-30.46 31-40.06 31-42.34 27-44.41 30-47.19 47.19 80153 Lainakortti
29. Caj Leham 31-03.11 19-08.22 36-21.00 30-23.31 28-30.30 26-39.16 25-41.30 25-44.36 31-47.26 47.26 Caj Leham
30. Juha Kuivala 28-03.03 33-09.21 35-20.54 32-23.41 34-31.51 32-40.11 32-42.49 30-45.00 32-47.32 47.32 Juha Kuivala
31. Airi Toivonen 45-03.29 40-09.45 33-20.29 29-23.10 25-30.15 28-39.25 28-41.56 31-46.27 33-49.27 49.27 Airi Toivonen
32. Jyrki Tala 37-03.19 41-09.49 30-19.52 27-22.18 26-30.20 29-39.43 29-42.19 32-46.40 34-49.37 49.37 Jyrki Tala
33. Sanna Lempiäinen 31-03.11 38-09.31 39-21.59 35-24.47 33-31.26 35-42.05 34-44.32 33-47.00 35-49.51 49.51 Sanna Lempiäinen
34. Matti Laavainen 42-03.27 43-10.02 32-20.15 28-22.48 27-30.29 33-40.40 33-43.44 34-47.06 36-49.56 49.56 Matti Laavainen
35. Mauno Salonen 30-03.06 31-09.16 34-20.37 31-23.38 37-32.31 36-42.22 36-45.46 36-48.21 37-51.20 51.20 Mauno Salonen
36. Keijo Laurila 61-04.15 65-12.32 49-23.19 41-26.00 40-33.38 37-43.18 37-45.48 35-48.10 38-51.29 51.29 Keijo Laurila
37. timo haapakumpu 71-05.16 47-10.38 40-22.20 36-25.23 38-33.03 38-43.36 38-45.59 37-49.12 39-51.32 51.32 timo haapakumpu
38. Henry Mäenpää 8-02.36 10-07.40 54-24.36 43-26.14 32-31.23 41-45.13 41-47.08 38-49.26 40-51.41 51.41 Henry Mäenpää
39. Neovius 34-03.12 32-09.17 29-19.26 40-25.51 41-33.44 40-44.24 40-46.57 39-49.55 41-52.15 52.15 Neovius
40. Risto Aaltonen 44-03.28 27-09.05 31-19.59 34-24.43 36-32.12 34-42.02 35-45.08 40-50.23 42-53.14 53.14 Risto Aaltonen
41. Risto Närvä 29-03.04 45-10.19 27-19.08 55-28.26 51-36.54 45-46.00 44-48.26 41-50.54 43-53.29 53.29 Risto Närvä
42. Liisa Vuotari 64-04.27 57-11.31 45-23.04 46-26.35 44-33.57 43-45.27 42-48.11 42-51.17 44-54.29 54.29 Liisa Vuotari
43. Risto Lempinen 65-04.35 59-11.39 44-23.03 47-26.44 43-33.55 44-45.30 42-48.11 43-51.28 45-54.36 54.36 Risto Lempinen
44. Rosita Nivukoski 77-07.10 75-15.32 57-25.16 51-27.52 48-35.32 39-44.20 39-46.42 44-51.46 46-54.48 54.48 Rosita Nivukoski
45. Ahti Karttunen 51-03.43 74-14.40 58-25.31 56-28.33 52-36.57 46-46.48 46-49.09 44-51.46 47-54.49 54.49 Ahti Karttunen
46. Matti Myöhänen 58-04.08 50-10.54 41-22.23 38-25.34 42-33.52 42-45.20 45-48.43 46-52.10 48-55.18 55.18 Matti Myöhänen
47. Reijo Kivisalmi 42-03.27 29-09.08 63-27.04 58-29.50 50-36.14 47-46.49 47-49.23 47-52.53 49-55.25 55.25 Reijo Kivisalmi
48. Toivo Salmi 50-03.38 52-11.10 52-23.35 49-27.28 49-36.03 48-47.25 48-50.00 48-53.29 50-56.30 56.30 Toivo Salmi
49. Raimo Valkama 47-03.31 58-11.35 48-23.14 50-27.29 54-37.54 52-48.33 52-51.20 52-54.54 51-57.20 57.20 Raimo Valkama
50. Satu Tammi 72-05.27 60-12.09 49-23.19 44-26.28 59-38.38 53-49.14 53-51.49 50-54.33 52-57.26 57.26 Satu Tammi
51. Heli Karppinen 39-03.22 26-09.00 62-26.59 59-30.09 57-38.16 50-48.08 50-50.41 49-54.15 53-57.48 57.48 Heli Karppinen
52. Martti Ranki 36-03.17 44-10.14 43-22.47 39-25.46 46-34.23 51-48.29 51-51.02 50-54.33 54-58.00 58.00 Martti Ranki
53. Mia Roima 57-04.00 55-11.21 47-23.07 48-26.46 47-35.08 49-47.55 49-50.33 53-55.46 55-58.52 58.52 Mia Roima
54. Kai Forssell 76-06.13 69-13.06 60-25.52 57-29.18 58-38.23 58-50.45 58-54.21 56-57.49 56-1.00.04 1.00.04 Kai Forssell
55. Tarja Hyytiäinen 56-03.59 51-10.55 61-26.14 60-30.13 61-39.39 55-50.02 54-52.58 55-57.17 57-1.00.12 1.00.12 Tarja Hyytiäinen
56. Pekka Salminen 68-04.52 63-12.24 55-24.43 52-27.58 56-38.07 56-50.22 55-53.28 54-56.43 58-1.01.04 1.01.04 Pekka Salminen
57. Arto Lassila 52-03.49 54-11.14 51-23.23 53-28.01 55-37.57 57-50.44 57-54.13 57-58.06 59-1.01.52 1.01.52 Arto Lassila
58. Jari Sinkkonen 49-03.37 35-09.28 53-23.47 45-26.29 39-33.34 54-49.46 61-58.10 58-1.01.01 60-1.04.01 1.04.01 Jari Sinkkonen
59. Tuula Elmiö 59-04.10 48-10.40 42-22.35 37-25.32 45-34.07 59-50.55 56-54.04 59-1.01.12 61-1.04.39 1.04.39 Tuula Elmiö
60. Raila Sinkkilä 67-04.50 61-12.19 56-25.02 62-30.34 62-40.37 61-53.18 59-56.44 60-1.03.26 62-1.06.55 1.06.55 Raila Sinkkilä
61. Petra Takala 41-03.24 64-12.28 59-25.35 65-31.37 64-42.14 62-55.35 62-1.01.18 61-1.04.46 63-1.07.18 1.07.18 Petra Takala
62. Tarja Jokiniemi 79-16.13 78-23.44 71-38.11 70-41.18 68-49.42 63-1.00.56 63-1.03.42 62-1.07.01 64-1.10.22 1.10.22 Tarja Jokiniemi
63. Börje Hilden 54-03.58 49-10.44 38-21.44 54-28.02 53-37.28 65-1.02.02 64-1.04.32 63-1.07.24 65-1.11.00 1.11.00 Börje Hilden
64. Toni Kouvonen 12-02.48 39-09.36 64-27.12 61-30.19 63-40.55 60-52.39 60-57.46 64-1.09.04 66-1.11.26 1.11.26 Toni Kouvonen
65. Jukka Peltola 74-05.47 68-13.04 74-42.12 74-45.20 71-52.54 68-1.03.50 68-1.07.00 65-1.10.07 67-1.13.46 1.13.46 Jukka Peltola
66. Torsten Silvola 70-05.03 66-12.51 66-30.00 67-34.01 67-47.36 64-1.01.21 65-1.06.04 66-1.10.15 68-1.13.48 1.13.48 Torsten Silvola
67. Ismo Ingman 66-04.49 72-13.55 67-30.06 66-33.29 66-42.56 66-1.03.03 67-1.06.56 67-1.10.24 69-1.13.54 1.13.54 Ismo Ingman
68. Anja Kangasniemi 69-04.59 77-15.56 68-30.23 68-39.06 70-50.07 67-1.03.35 66-1.06.46 68-1.10.58 70-1.15.04 1.15.04 Anja Kangasniemi
69. Heimo Granö 73-05.33 70-13.16 45-23.04 64-31.20 60-39.29 71-1.06.30 70-1.09.27 69-1.12.49 71-1.15.14 1.15.14 Heimo Granö
70. Koivisto Erkki 48-03.36 34-09.23 72-40.28 72-44.06 74-55.03 70-1.06.06 69-1.08.44 70-1.14.23 72-1.16.32 1.16.32 Koivisto Erkki
71. Markku Stigell 53-03.53 46-10.27 70-36.07 69-39.11 72-53.57 69-1.05.47 71-1.11.13 70-1.14.23 73-1.16.52 1.16.52 Markku Stigell
72. Jouko Kara 63-04.20 56-11.25 69-32.17 70-41.18 69-50.00 73-1.10.22 72-1.14.08 72-1.18.07 74-1.20.47 1.20.47 Jouko Kara
73. Marjut Kujansuu 45-03.29 53-11.13 73-41.06 73-45.01 73-54.23 74-1.13.25 73-1.16.13 73-1.18.48 75-1.21.47 1.21.47 Marjut Kujansuu
74. Kaarlo Kojo 54-03.58 71-13.46 76-47.23 76-50.31 75-1.01.21 75-1.14.06 74-1.18.15 74-1.22.33 76-1.26.41 1.26.41 Kaarlo Kojo
75. Lehtonen 60-04.11 67-13.01 65-27.55 63-31.02 65-42.24 72-1.06.43 75-1.26.36 75-1.30.11 77-1.35.12 1.35.12 Lehtonen
76. Lehtimäki Sirpa 78-08.14 79-24.13 78-54.30 78-58.35 77-1.13.00 76-1.29.44 76-1.34.14 76-1.38.00 78-1.41.16 1.41.16 Lehtimäki Sirpa
77. Juha Toivonen 74-05.47 76-15.37 77-51.16 77-54.59 76-1.11.28 77-1.36.44 77-1.40.13 77-1.47.28 79-1.51.07 1.51.07 Juha Toivonen
- Olavi Rekunen 17-02.53 16-07.49 - - - - - - - Ei aikaa Olavi Rekunen
- Riitta Karttila 38-03.21 73-14.12 75-44.07 75-47.10 - - - - - Ei aikaa Riitta Karttila
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Petri Rekunen 1-01.58 1-03.41 35-10.10 2-01.44 1-04.40 4-07.00 1-01.35 16-02.21 2-02.01 35.10 Petri Rekunen
2. Juha Tammi 2-02.13 22-05.22 1-07.26 5-02.04 18-06.41 1-06.47 3-01.46 3-01.52 3-02.02 36.13 Juha Tammi
3. Raimo Karsikas 12-02.48 3-04.29 2-07.31 6-02.06 6-05.54 6-07.25 5-01.53 23-02.29 5-02.11 36.46 Raimo Karsikas
4. Martti Alilonttinen 9-02.42 8-04.53 14-08.57 17-02.27 5-05.48 2-06.50 20-02.20 2-01.50 31-02.37 38.24 Martti Alilonttinen
5. Sanna Laaksonen 7-02.30 4-04.48 7-08.33 10-02.12 4-05.37 47-10.57 8-01.56 5-02.04 16-02.27 41.04 Sanna Laaksonen
6. Aarno Hovikorpi 23-02.58 6-04.50 9-08.38 24-02.38 10-06.02 7-07.28 18-02.17 57-03.44 20-02.31 41.06 Aarno Hovikorpi
7. Paavo Malmivirta 17-02.53 43-06.35 8-08.34 6-02.06 9-05.58 8-07.29 9-02.02 59-03.48 9-02.17 41.42 Paavo Malmivirta
8. Jukka Alilonttinen 4-02.20 13-05.00 49-12.01 4-01.54 12-06.12 12-08.05 2-01.45 9-02.09 17-02.28 41.54 Jukka Alilonttinen
9. Kimmo Kuusisto 5-02.25 12-04.58 30-10.35 41-03.07 15-06.28 3-06.52 41-02.38 24-02.30 17-02.28 42.01 Kimmo Kuusisto
9. Paavo Hovi 34-03.12 21-05.20 6-08.28 8-02.07 16-06.32 16-08.29 51-02.52 13-02.17 39-02.44 42.01 Paavo Hovi
11. Jarmo Jerkku 3-02.15 2-04.08 28-10.27 67-04.31 20-06.51 13-08.14 13-02.10 1-01.46 6-02.14 42.36 Jarmo Jerkku
12. Kari Wigelius 62-04.19 18-05.09 4-08.26 22-02.34 18-06.41 10-07.56 19-02.19 32-02.45 28-02.34 42.43 Kari Wigelius
13. Heimo Välimäki 21-02.55 50-06.56 12-08.51 13-02.23 13-06.22 11-08.01 33-02.32 11-02.13 22-02.32 42.45 Heimo Välimäki
14. Timo Grönroos 11-02.44 17-05.07 16-09.00 8-02.07 3-05.15 27-09.17 6-01.54 69-04.38 40-02.46 42.48 Timo Grönroos
15. Jouko Havia 15-02.51 10-04.55 3-08.04 62-03.58 11-06.09 36-09.53 11-02.05 17-02.22 26-02.33 42.50 Jouko Havia
16. Rekola Esa 39-03.22 15-05.02 31-10.40 11-02.16 7-05.57 23-09.07 15-02.14 19-02.25 28-02.34 43.37 Rekola Esa
17. Risto Kaitio 25-03.02 32-05.55 15-08.58 15-02.26 26-07.19 15-08.22 52-02.53 14-02.18 35-02.41 43.54 Risto Kaitio
18. Antti Nummela 5-02.25 5-04.49 29-10.34 14-02.25 49-08.28 21-09.01 9-02.02 4-01.53 36-02.42 44.19 Antti Nummela
19. Aaro Finnilä 25-03.02 19-05.11 13-08.56 20-02.33 27-07.21 30-09.37 20-02.20 20-02.26 56-03.04 44.30 Aaro Finnilä
