Väliajat 28.06.2005



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Jasper Martelius                1-03.01    1-06.29    1-10.19    1-13.45    1-17.59    1-26.56    1-28.35     28.35  Jasper Martelius
   2. Jere Blom                       8-04.21    2-08.00    2-12.18    2-15.40    2-24.02    2-27.21    2-29.13     29.13  Jere Blom
   3. Emilia Salonen                 13-06.21   11-11.28    7-17.10    5-21.16    3-26.47    3-28.51    3-30.32     30.32  Emilia Salonen
   4. Janina Sinkkonen                5-03.50    3-08.09    3-15.03    3-19.56    4-27.56    4-29.54    4-31.50     31.50  Janina Sinkkonen
   5. Annika Sinkkonen                3-03.18    4-08.19    4-15.11    4-20.05    5-28.31    5-30.08    5-32.04     32.04  Annika Sinkkonen
   6. Camilla Fingerroos              7-04.09   10-10.50    5-16.48    6-21.52    6-28.49    6-33.19    6-35.27     35.27  Camilla Fingerroos
   7. Raimo Palken                   12-05.01   12-12.01    6-16.52    7-23.00    7-31.00    7-35.31    7-38.17     38.17  Raimo Palken
   8. Samuli Blom                     6-04.08    6-10.12    8-18.57    8-25.27    8-31.54    8-37.03    8-41.59     41.59  Samuli Blom
   9. Julianna Hänti                  2-03.07   13-15.31   10-22.44    9-28.03    9-42.32    9-44.27    9-46.24     46.24  Julianna Hänti
  10. Heimo Lehmus                   11-04.58    8-10.31    9-21.31   10-36.49   10-43.49   10-47.14   10-50.14     50.14  Heimo Lehmus
  11. Jemina Vetikko                 10-04.48    7-10.14   11-33.38   11-38.21   12-48.32   12-52.05   11-54.34     54.34  Jemina Vetikko
  12. Melina Vetikko                  9-04.47    8-10.31   12-33.45   12-38.23   11-48.27   11-52.00   12-54.41     54.41  Melina Vetikko
  13. Roosa Rantanen                  4-03.44    5-08.48   13-35.11   13-39.51   13-49.54   13-53.35   13-55.32     55.32  Roosa Rantanen
    - Katja Hongisto                        -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Katja Hongisto

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Jasper Martelius                1-03.01    1-03.28    1-03.50    2-03.26    1-04.14   13-08.57    2-01.39     28.35  Jasper Martelius
   2. Jere Blom                       8-04.21    2-03.39    2-04.18    1-03.22    8-08.22    5-03.19    4-01.52     29.13  Jere Blom
   3. Emilia Salonen                 13-06.21    6-05.07    4-05.42    3-04.06    2-05.31    4-02.04    3-01.41     30.32  Emilia Salonen
   4. Janina Sinkkonen                5-03.50    3-04.19    7-06.54    7-04.53    6-08.00    3-01.58    5-01.56     31.50  Janina Sinkkonen
   5. Annika Sinkkonen                3-03.18    4-05.01    6-06.52    8-04.54    9-08.26    1-01.37    5-01.56     32.04  Annika Sinkkonen
   6. Camilla Fingerroos              7-04.09   11-06.41    5-05.58    9-05.04    4-06.57   10-04.30    9-02.08     35.27  Camilla Fingerroos
   7. Raimo Palken                   12-05.01   12-07.00    3-04.51   11-06.08    6-08.00   11-04.31   12-02.46     38.17  Raimo Palken
   8. Samuli Blom                     6-04.08   10-06.04    9-08.45   12-06.30    3-06.27   12-05.09   14-04.56     41.59  Samuli Blom
   9. Julianna Hänti                  2-03.07   13-12.24    8-07.13   10-05.19   13-14.29    2-01.55    7-01.57     46.24  Julianna Hänti
  10. Heimo Lehmus                   11-04.58    8-05.33   10-11.00   13-15.18    5-07.00    6-03.25   13-03.00     50.14  Heimo Lehmus
  11. Jemina Vetikko                 10-04.48    7-05.26   12-23.24    6-04.43   12-10.11    7-03.33   10-02.29     54.34  Jemina Vetikko
  12. Melina Vetikko                  9-04.47    9-05.44   11-23.14    4-04.38   11-10.04    7-03.33   11-02.41     54.41  Melina Vetikko
  13. Roosa Rantanen                  4-03.44    5-05.04   13-26.23    5-04.40   10-10.03    9-03.41    7-01.57     55.32  Roosa Rantanen
    - Katja Hongisto                        -          -          -          -          -          -    1-01.18  Ei aikaa  Katja Hongisto

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Susanna Hänti                   5-05.43    2-08.02    1-11.32    1-14.12    1-17.31    1-25.23    1-28.20    1-30.42    1-32.24    2-34.31     34.31  Susanna Hänti
   2. Pekka Anttila                   3-05.40    4-08.21    2-12.29    2-16.18    2-20.26    2-29.28    2-33.31    2-36.14    2-38.08    3-39.32     39.32  Pekka Anttila
   3. Tarja Jokiniemi                 2-05.38    1-07.48    3-13.00    3-18.20    3-22.34    3-30.51    3-34.41    3-37.06    3-39.27    4-42.22     42.22  Tarja Jokiniemi
   4. Sarianna Hänti                  7-06.16   10-10.36    6-14.40    4-19.06    4-22.50    4-31.27    5-35.15    4-38.00    4-40.23    5-42.26     42.26  Sarianna Hänti
   5. Aarno Aarnio                   14-07.04   13-10.53    8-16.05    7-19.33    6-23.48    6-32.08    6-36.19    5-39.42    5-41.44    6-43.43     43.43  Aarno Aarnio
   6. Antti Tamminen                 28-10.05   23-12.29   14-17.27   14-22.01   10-26.02    7-33.49    7-37.14    6-39.53    6-42.25    7-44.47     44.47  Antti Tamminen
   7. Anniina Sinkkonen               4-05.38    6-08.54    5-13.55    5-19.16    7-24.01    5-31.46    4-34.59    8-40.53    7-42.59    8-45.17     45.17  Anniina Sinkkonen
   8. Antti Rousku                   29-10.50   24-12.31    9-16.18    6-19.27    5-23.16    9-34.12    8-37.59    7-40.09    8-44.08    9-45.26     45.26  Antti Rousku
   9. Aleksi Salonen                 10-06.35    8-09.23   13-16.59   15-22.07   12-26.17   11-35.45   10-39.34    9-42.16    9-44.27   10-45.36     45.36  Aleksi Salonen
  10. Yrjö Lempiäinen                23-08.28   18-11.27   17-18.15   13-21.52   15-26.38   14-38.06   11-41.35   11-44.33   10-47.25   11-49.25     49.25  Yrjö Lempiäinen
  11. Markku Lemmetti                 9-06.20    5-08.35    7-14.58    8-21.05    8-25.11    8-34.00    9-38.26   10-42.31   11-48.09   12-50.26     50.26  Markku Lemmetti
  12. Marjut Kujansuu                 6-05.54   12-10.47   10-16.47   12-21.26    8-25.11   10-34.41   17-43.56   15-46.57   12-49.19   13-51.33     51.33  Marjut Kujansuu
  13. Eija Salonen                   11-06.43    7-09.09   21-20.08   19-24.51   18-29.44   17-39.51   16-43.42   12-46.07   13-49.43   14-51.52     51.52  Eija Salonen
  14. Jouko Aarnio                    8-06.17    3-08.19    4-13.46   17-23.49   17-28.20   14-38.06   12-42.07   17-47.27   14-50.02   15-52.01     52.01  Jouko Aarnio
  15. Liisi Keskitalo                21-07.58   14-11.03   16-17.31   11-21.18   11-26.11   16-38.34   15-43.20   16-47.24   15-51.07   16-53.08     53.08  Liisi Keskitalo
  16. Essi Hakala                    16-07.26    9-10.26   10-16.47    9-21.08   14-26.36   12-37.55   14-42.45   14-46.42   16-52.30   17-54.07     54.07  Essi Hakala
  17. Ida Kujansuu                   17-07.37   11-10.43   12-16.50   10-21.10   13-26.31   13-37.57   13-42.44   13-46.38   17-52.47   18-54.14     54.14  Ida Kujansuu
  18. Paavo Palokangas               12-07.02   27-14.42   23-21.24   30-33.48   28-37.59   22-45.05   19-48.48   18-51.39   18-54.32   19-56.29     56.29  Paavo Palokangas
  19. Sulevi Saarinen                24-08.54   20-12.02   25-22.44   22-26.45   21-32.29   19-43.39   21-49.08   19-52.37   19-55.05   20-57.26     57.26  Sulevi Saarinen
  20. Jemina Martelius               33-19.01   33-21.33   31-27.58   27-31.51   26-36.27   20-43.59   20-49.00   20-54.23   20-56.52   21-58.36     58.36  Jemina Martelius
  21. Reija Halonen                  20-07.56   15-11.13   14-17.27   16-23.12   16-27.47   18-41.03   18-48.05   22-57.32 22-1.00.28 22-1.02.48   1.02.48  Reija Halonen
  22. Jaana Laine                    15-07.22   19-11.42   29-25.46   28-33.00   30-38.58   27-50.23   25-54.49   23-59.08 23-1.02.10 23-1.04.34   1.04.34  Jaana Laine
  23. Marjo Aarnio                   18-07.41   16-11.26   19-19.54   20-26.24   23-34.30   25-48.30   26-56.04 25-1.00.23 24-1.03.44 24-1.06.23   1.06.23  Marjo Aarnio
  24. Liisa Söderlund                19-07.52   16-11.26   19-19.54   21-26.27   24-34.39   26-48.50   27-56.13 26-1.00.35 25-1.03.56 25-1.06.30   1.06.30  Liisa Söderlund
  25. Simo Häyhö                     32-16.59   32-19.24   30-27.13   28-33.00   29-38.09   24-47.51   24-51.23   21-54.26   21-57.40 26-1.06.59   1.06.59  Simo Häyhö
  26. Pirkko Tuomisto                22-08.21   22-12.23   18-18.25   18-24.33   19-31.29   21-44.08   22-50.00 27-1.01.20 26-1.06.32 27-1.08.47   1.08.47  Pirkko Tuomisto
  27. Tuula Suonpää                  26-09.27   25-12.48   26-22.48   23-26.49   27-37.26   28-52.39   28-58.27 28-1.02.17 27-1.07.59 28-1.11.07   1.11.07  Tuula Suonpää
  28. Elina Stigell                  25-08.58   21-12.08   22-21.19   26-31.31   25-35.48   29-58.32 29-1.09.25 29-1.11.50 29-1.14.15 29-1.16.40   1.11.50  Elina Stigell
  29. Ville Hiltunen                 30-11.01   30-16.07   27-23.41   24-28.14   22-34.28   23-45.47   23-50.31 24-1.00.02 28-1.13.56 30-1.17.32   1.17.32  Ville Hiltunen
  30. Helena Stigell                 31-11.20   31-17.00   33-37.46   33-47.26   32-51.48 30-1.05.10 30-1.09.53 30-1.14.14 30-1.18.42 31-1.20.20   1.20.20  Helena Stigell
  31. Salminen/Peltomaa/Leppämäi     12-07.02   28-14.57   24-22.08   32-44.23   31-49.17 31-1.11.10 31-1.17.32 31-1.20.45 31-1.23.18 32-1.26.39   1.26.39  Salminen/Peltomaa/Leppämäi 
    - Eila Lainema                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eila Lainema
    - Stiina Stenberg                27-09.44   29-15.56   32-28.57   31-43.41          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Stiina Stenberg
    - Saija Siren                     1-05.22   26-14.09   28-24.53   25-28.17   20-31.56          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Saija Siren
    - Kalevi Hongisto                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kalevi Hongisto

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Susanna Hänti                   5-05.43    5-02.19    1-03.30    1-02.40    1-03.19    5-07.52    1-02.57    2-02.22    1-01.42   14-02.07     34.31  Susanna Hänti
   2. Pekka Anttila                   3-05.40   10-02.41    4-04.08    7-03.49    8-04.08   10-09.02   13-04.03    8-02.43    2-01.54    1-01.24     39.32  Pekka Anttila
   3. Tarja Jokiniemi                 2-05.38    3-02.10    7-05.12   19-05.20   11-04.14    6-08.17   10-03.50    3-02.25    6-02.21   27-02.55     42.22  Tarja Jokiniemi
   4. Sarianna Hänti                  7-06.16   25-04.20    3-04.04   13-04.26    3-03.44    8-08.37    8-03.48    9-02.45    8-02.23   13-02.03     42.26  Sarianna Hänti
   5. Aarno Aarnio                   14-07.04   23-03.49    7-05.12    4-03.28   12-04.15    7-08.20   14-04.11   15-03.23    3-02.02    9-01.59     43.43  Aarno Aarnio
   6. Antti Tamminen                 28-10.05    6-02.24    5-04.58   15-04.34    6-04.01    4-07.47    3-03.25    6-02.39   12-02.32   22-02.22     44.47  Antti Tamminen
   7. Anniina Sinkkonen               4-05.38   18-03.16    6-05.01   20-05.21   18-04.45    3-07.45    2-03.13   28-05.54    4-02.06   19-02.18     45.17  Anniina Sinkkonen
   8. Antti Rousku                   29-10.50    1-01.41    2-03.47    2-03.09    5-03.49   16-10.56    7-03.47    1-02.10   24-03.59    3-01.18     45.26  Antti Rousku
   9. Aleksi Salonen                 10-06.35   11-02.48   22-07.36   18-05.08    9-04.10   11-09.28    9-03.49    7-02.42    5-02.11    2-01.09     45.36  Aleksi Salonen
  10. Yrjö Lempiäinen                23-08.28   12-02.59   19-06.48    5-03.37   19-04.46   22-11.28    4-03.29   11-02.58   15-02.52   11-02.00     49.25  Yrjö Lempiäinen
  11. Markku Lemmetti                 9-06.20    4-02.15   15-06.23   23-06.07    7-04.06    9-08.49   15-04.26   21-04.05   27-05.38   18-02.17     50.26  Markku Lemmetti
  12. Marjut Kujansuu                 6-05.54   27-04.53   10-06.00   16-04.39    4-03.45   12-09.30   30-09.15   12-03.01    7-02.22   16-02.14     51.33  Marjut Kujansuu
  13. Eija Salonen                   11-06.43    8-02.26   30-10.59   17-04.43   20-04.53   15-10.07   11-03.51    3-02.25   22-03.36   15-02.09     51.52  Eija Salonen
  14. Jouko Aarnio                    8-06.17    2-02.02    9-05.27   29-10.03   15-04.31   14-09.46   12-04.01   26-05.20   14-02.35    9-01.59     52.01  Jouko Aarnio
  15. Liisi Keskitalo                21-07.58   14-03.05   17-06.28    6-03.47   20-04.53   23-12.23   19-04.46   20-04.04   23-03.43   12-02.01     53.08  Liisi Keskitalo
  16. Essi Hakala                    16-07.26   13-03.00   14-06.21   12-04.21   25-05.28   18-11.19   21-04.50   19-03.57   29-05.48    5-01.37     54.07  Essi Hakala
  17. Ida Kujansuu                   17-07.37   15-03.06   12-06.07   11-04.20   24-05.21   21-11.26   20-04.47   18-03.54   30-06.09    4-01.27     54.14  Ida Kujansuu
  18. Paavo Palokangas               12-07.02   31-07.40   18-06.42   31-12.24   10-04.11    1-07.06    6-03.43   10-02.51   16-02.53    8-01.57     56.29  Paavo Palokangas
  19. Sulevi Saarinen                24-08.54   16-03.08   28-10.42    9-04.01   26-05.44   17-11.10   23-05.29   16-03.29   10-02.28   21-02.21     57.26  Sulevi Saarinen
  20. Jemina Martelius               33-19.01    9-02.32   16-06.25    8-03.53   17-04.36    2-07.32   22-05.01   27-05.23   11-02.29    7-01.44     58.36  Jemina Martelius
  21. Reija Halonen                  20-07.56   19-03.17   13-06.14   21-05.45   16-04.35   25-13.16   27-07.02   29-09.27   17-02.56   20-02.20   1.02.48  Reija Halonen
  22. Jaana Laine                    15-07.22   25-04.20   32-14.04   27-07.14   27-05.58   20-11.25   15-04.26   22-04.19   18-03.02   23-02.24   1.04.34  Jaana Laine
  23. Marjo Aarnio                   18-07.41   22-03.45   24-08.28   25-06.30   30-08.06   27-14.00   29-07.34   22-04.19   20-03.21   26-02.39   1.06.23  Marjo Aarnio
  24. Liisa Söderlund                19-07.52   21-03.34   24-08.28   26-06.33   31-08.12   28-14.11   28-07.23   25-04.22   20-03.21   25-02.34   1.06.30  Liisa Söderlund
  25. Simo Häyhö                     32-16.59    7-02.25   23-07.49   22-05.47   23-05.09   13-09.42    5-03.32   13-03.03   19-03.14   31-09.19   1.06.59  Simo Häyhö
  26. Pirkko Tuomisto                22-08.21   24-04.02   11-06.02   24-06.08   29-06.56   24-12.39   25-05.52   31-11.20   26-05.12   17-02.15   1.08.47  Pirkko Tuomisto
  27. Tuula Suonpää                  26-09.27   20-03.21   27-10.00    9-04.01   32-10.37   29-15.13   24-05.48   17-03.50   28-05.42   28-03.08   1.11.07  Tuula Suonpää
  28. Elina Stigell                  25-08.58   17-03.10   26-09.11   30-10.12   13-04.17   31-22.44   31-10.53    3-02.25    9-02.25   24-02.25   1.11.50  Elina Stigell
  29. Ville Hiltunen                 30-11.01   28-05.06   21-07.34   14-04.33   28-06.14   18-11.19   18-04.44   30-09.31   31-13.54   30-03.36   1.17.32  Ville Hiltunen
  30. Helena Stigell                 31-11.20   29-05.40   33-20.46   28-09.40   14-04.22   26-13.22   17-04.43   24-04.21   25-04.28    6-01.38   1.20.20  Helena Stigell
  31. Salminen/Peltomaa/Leppämäi     12-07.02   32-07.55   20-07.11   33-22.15   22-04.54   30-21.53   26-06.22   14-03.13   13-02.33   29-03.21   1.26.39  Salminen/Peltomaa/Leppämäi 
    - Eila Lainema                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eila Lainema
    - Stiina Stenberg                27-09.44   30-06.12   31-13.01   32-14.44          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Stiina Stenberg
    - Saija Siren                     1-05.22   33-08.47   29-10.44    3-03.24    2-03.39          -          -          -          -   32-20.03  Ei aikaa  Saija Siren
    - Kalevi Hongisto                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kalevi Hongisto

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Petri Rekunen                   1-02.26   11-09.09    8-13.36    4-15.48    2-16.52    2-22.29    2-28.59    2-31.07    2-33.45    3-35.18     35.18  Petri Rekunen
   2. Jarmo Jerkku                    2-02.27    1-07.26    1-11.36    1-14.22    1-15.33    1-22.28    1-28.51    1-30.42    1-33.38    4-35.40     35.40  Jarmo Jerkku
   3. Timo Grönroos                   9-03.12    2-07.46    2-12.12    2-15.31    3-17.23    3-23.57    3-30.36    3-32.54    3-35.57    5-37.19     37.19  Timo Grönroos
   4.  Petri Koskinen                36-04.19    7-08.58    3-13.24    9-17.11    9-18.35    6-25.25    6-31.44    4-33.46    4-36.38    6-37.45     37.45   Petri Koskinen
   5. Olli Pentikäinen               16-03.32    6-08.45    9-13.48    8-16.53    8-18.33    7-25.32    4-31.37    5-34.02    5-37.25    7-38.34     38.34  Olli Pentikäinen
   6. Ari Hyytiäinen                  5-02.52    3-07.49    4-12.18    3-15.44    5-17.32    5-25.00    8-32.22    8-35.02    6-38.42    8-40.01     40.01  Ari Hyytiäinen
   7. Heimo Välimäki                  8-03.11    4-08.09    5-12.44    5-15.56    4-17.30    8-25.45    9-32.47    9-35.46    7-39.19    9-40.52     40.52  Heimo Välimäki
   8. Reetta Lövgren                 21-03.36    5-08.43    6-13.22    6-16.17    6-17.47    4-24.52    5-31.41    7-34.30    9-41.15   10-42.31     42.31  Reetta Lövgren
   9. Olli Suonpää                   14-03.21   29-11.14   17-15.36   15-18.28   13-19.37    9-26.08    7-32.00    6-34.15   10-41.41   11-42.41     42.41  Olli Suonpää
  10. Raimo Laurila                  22-03.37   20-10.14   12-14.43   11-17.48   10-19.10   10-26.45   10-34.34   10-36.56    8-40.42   12-42.45     42.45  Raimo Laurila
  11. Reeta Rantanen                 63-06.32   54-14.36   46-19.25   41-22.45   33-24.11   21-31.22   17-37.12   16-39.23   11-42.14   13-43.23     43.23  Reeta Rantanen
  12. Hannu Kuivala                  26-03.44   13-09.36   13-14.45   14-18.07   15-20.01   12-27.45   13-36.03   13-39.02   12-42.28   14-43.57     43.57  Hannu Kuivala
  13. Antti Suonpää                  13-03.18   26-10.43   19-15.45   16-19.11   16-20.56   14-28.48   11-35.46   11-38.32   13-42.36   15-44.09     44.09  Antti Suonpää
  14. Tuomas Räsänen                  9-03.12   36-11.45   28-17.08   25-20.36   20-22.05   15-28.56   14-36.20   12-38.54   15-42.49   16-44.13     44.13  Tuomas Räsänen
  15. Toni Kouvonen                   3-02.46   13-09.36   14-15.10   13-18.00   14-19.42   11-27.05   12-36.02   14-39.04   14-42.47   17-44.14     44.14  Toni Kouvonen
  16. Risto Joonas                   24-03.38   12-09.32   16-15.30   16-19.11   18-21.19   16-29.17   15-36.22   15-39.14   16-43.09   18-44.43     44.43  Risto Joonas
  17. Rauno Hedenström               37-04.24   15-09.37   11-14.28   10-17.44   11-19.31   17-29.20   16-36.47   18-39.49   17-43.28   19-44.59     44.59  Rauno Hedenström
  18. Timo Vienanlinna               11-03.13    8-08.03    7-12.30    7-16.32    7-18.05   13-28.15   18-37.19   19-40.13   18-44.04   20-45.33     45.33  Timo Vienanlinna
  19. Mika Itkonen                    4-02.47   58-15.25   43-19.16   35-22.22   30-23.46   19-30.39   19-37.24   17-39.48   20-45.30   21-46.38     46.38  Mika Itkonen
  20. Matti Saari                     6-03.01   41-13.01   31-17.24   23-20.34   25-22.46   22-31.40   21-39.22   21-42.08   21-46.00   22-47.17     47.17  Matti Saari
  21. Timo Knaapi                    29-04.02   16-09.45   23-16.34   20-19.49   19-21.35   20-31.12   20-38.07   20-40.56   19-44.45   23-47.21     47.21  Timo Knaapi
  22. Pirjo Rantanen                 62-05.54   49-14.11   41-19.00   33-22.14   33-24.11   23-31.41   22-39.32   23-42.44   23-46.49   24-48.31     48.31  Pirjo Rantanen
  23. Ari Höyssä                     12-03.16   27-10.44   18-15.44   18-19.28   17-21.05   26-32.14   24-39.59   24-42.51   22-46.46   25-48.32     48.32  Ari Höyssä
  24. Markku Ahotupa                 22-03.37   31-11.22   31-17.24   28-21.24   27-23.22   27-32.27   27-40.13   26-43.13   25-47.18   26-49.05     49.05  Markku Ahotupa
  25. Pekka Laakso                   18-03.33   55-15.04   47-19.36   39-22.31   36-24.18   32-33.28   28-40.29   25-42.58   24-47.08   27-49.11     49.11  Pekka Laakso
  26. Heikki Tamminen                53-05.16   43-13.16   40-18.59   42-22.52   41-25.04   30-33.15   26-40.11   27-43.55   26-47.57   28-49.50     49.50  Heikki Tamminen
  27. Ahti Karttunen                 54-05.19   38-12.02   38-18.25   31-21.47   31-23.53   36-34.15   31-41.45   30-44.36   27-48.22   29-49.56     49.56  Ahti Karttunen
  27. Rosita Nivukoski               38-04.27   21-10.18   15-15.23   21-20.32   21-22.07   18-29.38   23-39.37   22-42.19   28-48.30   29-49.56     49.56  Rosita Nivukoski
  29. Matti Laavainen                30-04.05   24-10.39   30-17.11   29-21.26   28-23.26   28-32.34   30-41.32   30-44.36   29-48.41   31-50.36     50.36  Matti Laavainen
  30. Olavi Rekunen                  64-07.01   63-15.47   50-20.32   45-23.37   44-25.30   37-34.17   37-43.55   33-46.16   31-49.21   32-50.47     50.47  Olavi Rekunen
  31. Antti Kallio                   18-03.33   18-09.59   21-16.02   19-19.42   23-22.20   24-31.55   25-40.03   28-43.57   30-49.16   33-50.52     50.52  Antti Kallio
  32. Mauri Finnholm                 66-07.28   46-13.34   42-19.06   38-22.30   38-24.30   30-33.15   35-43.35   32-46.11   32-50.15   34-52.20     52.20  Mauri Finnholm
  33. Arto Varonen                   31-04.06   18-09.59   24-16.50   32-21.52   32-23.54   25-32.01   29-41.22   29-44.22   33-50.54   35-52.37     52.37  Arto Varonen
  34. Juha Kuivala                   25-03.40   22-10.30   22-16.33   22-20.33   22-22.19   33-33.53   34-43.27   35-47.07   35-52.23   36-53.45     53.45  Juha Kuivala
  35. Henna Niemi                    44-04.46   32-11.29   45-19.22   43-22.57   40-24.48   39-34.29   33-42.42   34-46.17   34-52.09   37-53.49     53.49  Henna Niemi
  36. Jarmo Jokila                   40-04.37   37-12.00   34-17.50   34-22.16   35-24.17   41-34.59   40-44.32   39-48.00   36-52.58   38-54.59     54.59  Jarmo Jokila
  37. Asko Miettinen                 48-05.09   40-12.13   35-18.06   46-24.03   45-26.01   35-34.14   39-44.13   37-47.29   38-53.16   39-55.07     55.07  Asko Miettinen
  38. Ulla Pentikäinen               71-08.45   57-15.24   51-20.56   49-24.48   46-26.23   40-34.42   45-47.21   43-50.33   40-54.14   40-55.54     55.54  Ulla Pentikäinen
  39. Rantanen Arto                  41-04.38   25-10.42   25-16.53   44-23.24   43-25.18   42-35.06   38-44.08   38-47.33   39-53.31   41-55.55     55.55  Rantanen Arto
  40. Matti Myöhänen                 33-04.11   35-11.41   36-18.09   35-22.22   39-24.34   43-35.12   41-44.45   40-48.08   37-53.07   42-56.19     56.19  Matti Myöhänen
  41. Jarmo Mattila                  15-03.22   33-11.32   29-17.10   24-20.35   57-30.40   51-39.52   49-48.36   47-51.44   44-56.11   43-57.34     57.34  Jarmo Mattila
  42. Elina Henttonen                38-04.27   42-13.10   39-18.47   37-22.24   37-24.28   45-37.20   44-46.28   42-50.20   41-55.26   44-57.46     57.46  Elina Henttonen
  43. Pentti Rihko                   35-04.17   28-10.55   48-20.18   47-24.25   48-26.54   46-37.28   46-47.49   49-51.51   45-56.29   45-58.01     58.01  Pentti Rihko
  44. Matti Laine                    68-07.49   68-18.33   67-24.49   67-30.50   66-32.42   53-40.39   48-48.16   45-51.18   43-56.03   46-58.02     58.02  Matti Laine
  45. Pekka Vanne                    16-03.32   10-08.49    9-13.48   12-17.53   12-19.35   48-38.33   50-48.48   46-51.32   42-55.36   47-58.07     58.07  Pekka Vanne
  46. Mauno Salonen                  27-03.54   17-09.55   20-15.48   52-26.35   50-28.03   44-36.07   43-45.52   41-49.15   46-56.31   48-58.09     58.09  Mauno Salonen
  47. Tuula Elmiö                    57-05.26   56-15.15   55-21.48   57-27.32   58-30.46   52-40.36   52-48.52   50-52.02   48-56.40   49-58.15     58.15  Tuula Elmiö
  48. Timo Mäenpää                   28-04.00   23-10.38   26-16.56   27-20.58   26-23.14   29-32.52   32-42.32   48-51.47   47-56.32   50-58.17     58.17  Timo Mäenpää
  49. Seppo Kiuru                    20-03.35    9-08.37   27-17.00   26-20.40   24-22.31   50-39.44   47-48.11   44-51.01   50-57.49   51-59.24     59.24  Seppo Kiuru
  50. Börje Hilden                   43-04.45   34-11.39   37-18.19   40-22.35   42-25.16   38-34.26   36-43.48   36-47.27   49-57.41   52-59.40     59.40  Börje Hilden
  51. Markku Laine                   50-05.11   30-11.17   33-17.49   30-21.37   29-23.41   34-33.57   42-44.49   53-53.22   51-58.00 53-1.00.05   1.00.05  Markku Laine
  52. Jouko Kara                     45-04.48   39-12.08   49-20.20   50-25.17   49-27.33   54-40.48   54-49.38   51-52.56   53-59.13 54-1.00.57   1.00.57  Jouko Kara
  53. Stig Ekman                     61-05.43   61-15.38   56-21.50   61-28.50   60-30.54   55-40.59   53-49.20   54-53.26   52-58.59 55-1.01.23   1.01.23  Stig Ekman
  54. Jari Sinkkonen                  7-03.09   50-14.23   64-23.55   59-27.51   54-29.57   58-42.18   56-51.45   56-55.48 55-1.01.06 56-1.02.22   1.02.22  Jari Sinkkonen
  55. Kari Mäentaka                  67-07.38   62-15.40   63-23.42   58-27.36   56-30.15   56-41.21   55-50.46   55-54.05 54-1.00.11 57-1.02.40   1.02.40  Kari Mäentaka
  56. Antti Suominen                 52-05.15   43-13.16   54-21.47   53-26.41   52-29.43   60-42.39   57-52.32   57-56.37 56-1.01.24 58-1.03.06   1.03.06  Antti Suominen
  57. Risto Närvä                    33-04.11   48-13.52   52-21.41   51-25.28   51-28.05   47-38.06   61-54.37   59-57.29 57-1.01.29 59-1.03.07   1.03.07  Risto Närvä
  58. Antti Pihlava                  56-05.25   47-13.38   44-19.18   48-24.27   47-26.33   49-39.09   51-48.50   52-53.13 59-1.01.37 60-1.03.25   1.03.25  Antti Pihlava
  59. Ismo Ingman                    42-04.43   66-16.53   61-23.24   56-27.27   59-30.50   59-42.36   58-52.42   58-56.40 58-1.01.34 61-1.03.28   1.03.28  Ismo Ingman
  60. Juho Syväluoma                 74-14.24   72-22.25   71-30.33   71-34.35   70-36.58   69-46.28   62-54.47   60-58.01 60-1.02.34 62-1.04.17   1.04.17  Juho Syväluoma
  61. Matti Tamminen                 73-11.47   70-19.05   69-27.51   69-32.30   69-34.50   67-45.56   60-54.01   61-58.33 61-1.03.36 63-1.05.38   1.05.38  Matti Tamminen
  62. Raila Sinkkilä                 58-05.27   59-15.29   62-23.36   62-28.52   62-32.00   64-43.54   65-55.35   65-59.44 63-1.05.34 64-1.07.34   1.07.34  Raila Sinkkilä
  63. Pirkko-Liisa Kontio            49-05.10   45-13.24   65-24.01   65-29.54   65-32.23   66-44.23   66-56.13 69-1.00.10 65-1.05.51 65-1.07.57   1.07.57  Pirkko-Liisa Kontio
  64. Senni Salmenoja                32-04.09   53-14.31   52-21.41   55-27.25   55-30.08   57-42.00   59-53.51   63-58.58 62-1.05.28 66-1.08.25   1.08.25  Senni Salmenoja
