Väliajat 26.07.2005, Liedonperä Kailassuontie
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Annika Sinkkonen 1-02.53 1-05.23 1-07.41 1-13.38 1-17.08 1-19.23 1-19.51 19.51 Annika Sinkkonen
2. Maiju Mäkiö 4-04.42 2-07.32 2-10.08 2-18.54 3-24.24 2-26.36 2-27.04 27.04 Maiju Mäkiö
3. Magnus Struckmann 3-04.25 4-08.42 4-13.39 3-20.30 2-24.18 3-27.26 3-27.53 27.53 Magnus Struckmann
4. Janina Sinkkonen 6-06.15 7-10.33 7-14.50 7-22.12 4-27.06 4-30.01 4-31.14 31.14 Janina Sinkkonen
5. Helena Stigell 2-04.08 3-08.22 3-12.13 5-21.21 5-27.35 5-31.28 5-32.03 32.03 Helena Stigell
6. Mika Mäkelä 5-05.57 5-09.41 6-14.11 6-21.57 6-28.13 6-32.44 6-33.24 33.24 Mika Mäkelä
7. Pasi Mäkelä 6-06.15 6-10.12 5-13.43 4-21.08 7-34.59 7-36.47 7-37.20 37.20 Pasi Mäkelä
2km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Annika Sinkkonen 1-02.53 1-02.30 1-02.18 1-05.57 1-03.30 3-02.15 2-00.28 19.51 Annika Sinkkonen
2. Maiju Mäkiö 4-04.42 2-02.50 2-02.36 6-08.46 4-05.30 2-02.12 2-00.28 27.04 Maiju Mäkiö
3. Magnus Struckmann 3-04.25 6-04.17 7-04.57 2-06.51 2-03.48 5-03.08 1-00.27 27.53 Magnus Struckmann
4. Janina Sinkkonen 6-06.15 7-04.18 5-04.17 3-07.22 3-04.54 4-02.55 7-01.13 31.14 Janina Sinkkonen
5. Helena Stigell 2-04.08 5-04.14 4-03.51 7-09.08 5-06.14 6-03.53 5-00.35 32.03 Helena Stigell
6. Mika Mäkelä 5-05.57 3-03.44 6-04.30 5-07.46 6-06.16 7-04.31 6-00.40 33.24 Mika Mäkelä
7. Pasi Mäkelä 6-06.15 4-03.57 3-03.31 4-07.25 7-13.51 1-01.48 4-00.33 37.20 Pasi Mäkelä
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Reijo Kivisalmi 1-02.07 4-06.03 2-08.07 2-11.29 1-14.42 1-16.30 1-19.07 1-20.52 1-23.43 1-26.02 1-26.34 26.34 Reijo Kivisalmi
2. Henri Kalve 2-02.08 1-04.10 4-08.14 2-11.29 3-15.37 3-18.57 3-21.45 2-23.33 2-28.59 2-31.42 2-32.06 32.06 Henri Kalve
3. Antti Rousku 5-03.08 2-05.16 1-07.25 1-10.57 2-15.03 2-17.10 2-20.27 3-24.29 3-29.29 3-32.19 3-32.45 32.45 Antti Rousku
4. Linda Vairinen 4-03.01 7-07.13 7-09.43 5-13.28 7-19.09 5-22.14 5-25.36 5-27.56 4-32.38 4-35.38 4-36.14 36.14 Linda Vairinen
5. tuntematon 9-03.25 8-07.29 8-10.08 6-13.42 5-18.13 6-22.25 6-25.58 6-29.38 5-33.12 5-36.03 5-36.34 36.34 tuntematon
6. Aarno Aarnio 7-03.17 6-06.44 6-09.21 8-14.27 8-19.26 7-22.32 7-26.46 7-30.11 6-34.09 6-37.04 6-37.47 37.47 Aarno Aarnio
7. Juho Dahl 15-05.52 11-08.35 9-10.55 9-14.47 10-21.24 8-24.14 8-28.02 9-31.57 8-34.57 8-37.42 7-38.06 38.06 Juho Dahl
8. Anniina Sinkkonen 18-06.54 13-09.35 11-12.23 10-16.28 9-21.15 9-24.47 9-28.24 8-30.54 7-34.20 7-37.31 8-38.14 38.14 Anniina Sinkkonen
9. Vera Österman 3-02.39 3-05.36 3-08.10 4-12.13 4-17.14 4-20.16 4-24.25 4-27.10 9-36.17 9-39.12 9-39.57 39.57 Vera Österman
10. Maarit Suomi 12-04.59 16-09.46 12-12.37 11-17.41 11-23.32 10-27.02 10-31.07 10-34.31 10-39.25 10-42.17 10-43.06 43.06 Maarit Suomi
11. Jorma Helenius 6-03.10 5-06.24 5-09.06 7-14.10 5-18.13 12-31.18 12-35.00 11-37.24 11-41.12 11-44.11 11-44.58 44.58 Jorma Helenius
12. Sulevi Saarinen 8-03.22 9-07.32 10-11.46 12-18.13 12-24.29 11-28.10 11-33.49 12-38.26 12-43.40 12-47.40 12-48.24 48.24 Sulevi Saarinen
13. Nina Roininen 11-04.02 18-11.43 18-15.16 17-20.10 14-27.18 13-32.24 13-36.03 13-39.50 13-45.52 13-48.28 13-49.08 49.08 Nina Roininen
14. Rainer Palken 10-04.00 10-08.12 16-13.21 15-19.35 17-28.36 15-32.59 15-38.39 14-42.03 14-47.07 14-51.14 14-52.01 52.01 Rainer Palken
15. Nora Harjula 17-06.42 17-10.23 16-13.21 18-20.45 18-28.44 14-32.40 14-38.18 15-42.13 15-48.41 15-53.08 15-53.43 53.43 Nora Harjula
16. Hilkka Hänninen 14-05.26 15-09.40 14-13.03 14-18.42 13-24.56 16-34.56 16-40.47 16-43.59 16-49.09 16-53.47 16-54.40 54.40 Hilkka Hänninen
17. Essi Hakala 13-05.16 12-09.16 13-12.44 16-19.41 15-27.38 17-35.23 17-42.19 17-45.16 18-51.43 17-56.05 17-56.32 56.32 Essi Hakala
18. Anne Summa 16-05.54 14-09.39 15-13.13 13-18.31 16-27.52 18-37.37 18-42.37 19-46.59 19-52.07 18-56.11 18-57.03 57.03 Anne Summa
19. Elina Stigell 19-09.58 19-13.24 19-16.17 19-21.46 19-35.13 19-39.49 19-43.55 18-46.36 17-51.35 19-58.08 19-58.39 58.39 Elina Stigell
3km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Reijo Kivisalmi 1-02.07 11-03.56 1-02.04 2-03.22 1-03.13 1-01.48 1-02.37 1-01.45 1-02.51 1-02.19 7-00.32 26.34 Reijo Kivisalmi
2. Henri Kalve 2-02.08 1-02.02 17-04.04 1-03.15 4-04.08 7-03.20 2-02.48 2-01.48 15-05.26 3-02.43 1-00.24 32.06 Henri Kalve
3. Antti Rousku 5-03.08 2-02.08 2-02.09 3-03.32 3-04.06 2-02.07 3-03.17 17-04.02 10-05.00 5-02.50 3-00.26 32.45 Antti Rousku
4. Linda Vairinen 4-03.01 15-04.12 4-02.30 5-03.45 9-05.41 5-03.05 4-03.22 3-02.20 7-04.42 11-03.00 9-00.36 36.14 Linda Vairinen
5. tuntematon 9-03.25 13-04.04 7-02.39 4-03.34 5-04.31 12-04.12 5-03.33 13-03.40 4-03.34 6-02.51 5-00.31 36.34 tuntematon
6. Aarno Aarnio 7-03.17 8-03.27 6-02.37 12-05.06 7-04.59 6-03.06 13-04.14 12-03.25 6-03.58 8-02.55 11-00.43 37.47 Aarno Aarnio
7. Juho Dahl 15-05.52 4-02.43 3-02.20 6-03.52 13-06.37 3-02.50 9-03.48 15-03.55 2-03.00 4-02.45 1-00.24 38.06 Juho Dahl
8. Anniina Sinkkonen 18-06.54 3-02.41 9-02.48 8-04.05 6-04.47 9-03.32 6-03.37 5-02.30 3-03.26 12-03.11 11-00.43 38.14 Anniina Sinkkonen
9. Vera Österman 3-02.39 5-02.57 5-02.34 7-04.03 8-05.01 4-03.02 12-04.09 7-02.45 19-09.07 8-02.55 14-00.45 39.57 Vera Österman
10. Maarit Suomi 12-04.59 18-04.47 10-02.51 10-05.04 10-05.51 8-03.30 10-04.05 10-03.24 8-04.54 7-02.52 17-00.49 43.06 Maarit Suomi
11. Jorma Helenius 6-03.10 6-03.14 8-02.42 10-05.04 2-04.03 19-13.05 8-03.42 4-02.24 5-03.48 10-02.59 15-00.47 44.58 Jorma Helenius
12. Sulevi Saarinen 8-03.22 14-04.10 18-04.14 17-06.27 12-06.16 10-03.41 16-05.39 19-04.37 14-05.14 13-04.00 13-00.44 48.24 Sulevi Saarinen
13. Nina Roininen 11-04.02 19-07.41 15-03.33 9-04.54 14-07.08 15-05.06 7-03.39 14-03.47 16-06.02 2-02.36 10-00.40 49.08 Nina Roininen
14. Rainer Palken 10-04.00 15-04.12 19-05.09 16-06.14 17-09.01 13-04.23 17-05.40 10-03.24 11-05.04 15-04.07 15-00.47 52.01 Rainer Palken
15. Nora Harjula 17-06.42 9-03.41 12-02.58 19-07.24 16-07.59 11-03.56 15-05.38 15-03.55 18-06.28 17-04.27 8-00.35 53.43 Nora Harjula
16. Hilkka Hänninen 14-05.26 17-04.14 13-03.23 15-05.39 11-06.14 18-10.00 18-05.51 9-03.12 13-05.10 18-04.38 19-00.53 54.40 Hilkka Hänninen
17. Essi Hakala 13-05.16 12-04.00 14-03.28 18-06.57 15-07.57 16-07.45 19-06.56 8-02.57 17-06.27 16-04.22 4-00.27 56.32 Essi Hakala
18. Anne Summa 16-05.54 10-03.45 16-03.34 13-05.18 18-09.21 17-09.45 14-05.00 18-04.22 12-05.08 14-04.04 18-00.52 57.03 Anne Summa
19. Elina Stigell 19-09.58 7-03.26 11-02.53 14-05.29 19-13.27 14-04.36 11-04.06 6-02.41 9-04.59 19-06.33 5-00.31 58.39 Elina Stigell
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Markus Mononen 2-02.55 6-05.55 4-14.14 2-17.35 1-20.52 1-28.24 1-30.56 1-32.55 1-33.19 33.19 Markus Mononen
2. Heino Pakarinen 5-03.18 5-05.54 1-13.29 7-19.10 3-22.09 5-30.52 4-33.43 2-35.17 2-35.42 35.42 Heino Pakarinen
3. Petri Rekunen 1-02.50 1-05.02 3-13.40 1-17.32 4-22.20 4-30.46 3-33.31 3-35.26 3-36.00 36.00 Petri Rekunen
4. Tuomas Räsänen 7-03.36 7-06.09 6-14.36 3-18.19 2-21.56 2-29.37 2-32.47 4-35.54 4-36.17 36.17 Tuomas Räsänen
5. Heikki Vennelä 6-03.30 3-05.48 9-15.50 8-19.40 9-23.51 8-31.03 7-34.39 5-36.22 5-36.51 36.51 Heikki Vennelä
6. Kimmo Kuusisto 9-03.46 10-06.30 5-14.26 5-18.54 7-22.59 6-30.54 6-34.32 6-36.26 6-36.57 36.57 Kimmo Kuusisto
7. Sakari Nurminen 7-03.36 8-06.12 7-15.11 4-18.34 5-22.30 7-31.02 5-34.19 7-36.30 7-37.04 37.04 Sakari Nurminen
8. Kari Suvanto 23-04.33 17-07.20 10-16.06 9-19.57 8-23.45 10-33.12 9-36.37 8-38.32 8-39.03 39.03 Kari Suvanto
9. Jukka Hyytiäinen 11-04.01 49-10.17 23-19.46 19-23.22 15-27.06 11-33.37 10-36.59 9-38.52 9-39.13 39.13 Jukka Hyytiäinen
10. Juha Pullinen 3-03.09 2-05.42 2-13.36 11-21.15 10-24.41 9-32.30 8-36.08 10-39.05 10-39.31 39.31 Juha Pullinen
11. Risto Kaitio 20-04.26 15-07.15 12-16.43 10-20.50 11-25.16 12-33.41 11-37.08 11-39.13 11-39.43 39.43 Risto Kaitio
12. Pentti Hirvonen 20-04.26 11-06.54 8-15.40 6-19.09 6-22.35 3-29.57 12-37.25 12-39.27 12-40.02 40.02 Pentti Hirvonen
13. Olavi Rekunen 16-04.20 18-07.28 15-17.34 13-21.47 12-26.19 13-34.19 13-37.45 13-39.54 13-40.18 40.18 Olavi Rekunen
14. Ari Höyssä 13-04.05 12-07.02 11-16.37 17-22.32 16-27.20 14-35.35 14-39.10 14-41.25 14-41.51 41.51 Ari Höyssä
15. Matti Laavainen 18-04.21 14-07.09 19-18.49 18-22.49 17-27.36 15-36.17 15-40.01 15-42.04 15-42.31 42.31 Matti Laavainen
16. Antti Kokkala 33-05.06 27-08.00 20-19.04 20-23.57 19-28.19 18-36.53 16-40.12 16-42.20 16-42.46 42.46 Antti Kokkala
17. Pekka Laakso 28-04.50 21-07.39 17-18.09 14-22.00 14-27.02 17-36.29 17-40.20 17-42.24 17-42.48 42.48 Pekka Laakso
18. Risto Kalve 24-04.37 20-07.34 14-17.32 15-22.10 13-26.59 16-36.22 18-41.14 18-43.33 18-44.02 44.02 Risto Kalve
19. Marko Österman 4-03.17 4-05.51 42-22.54 32-26.03 24-29.52 23-39.09 21-42.05 19-43.40 19-44.07 44.07 Marko Österman
20. Stig Ekman 36-05.10 37-09.09 25-19.55 23-24.33 22-29.21 19-38.03 19-41.41 20-43.55 20-44.26 44.26 Stig Ekman
21. Juhani Sonkki 34-05.08 26-07.58 32-21.10 26-25.20 23-29.44 20-38.26 20-41.50 21-43.59 21-44.30 44.30 Juhani Sonkki
22. Matti Saari 19-04.25 53-11.50 39-21.48 24-24.58 29-31.12 22-38.52 22-42.23 22-44.38 22-45.05 45.05 Matti Saari
23. Seppo Kiuru 20-04.26 23-07.47 16-17.41 16-22.25 18-27.54 24-39.25 24-42.46 23-44.51 23-45.32 45.32 Seppo Kiuru
24. Heimo Välimäki 10-03.52 9-06.29 13-16.48 12-21.25 20-28.39 21-38.28 23-42.33 24-45.10 24-45.50 45.50 Heimo Välimäki
25. Sinikka Taimisto 28-04.50 31-08.11 27-20.25 27-25.28 33-31.18 28-40.16 26-43.44 25-45.54 25-46.41 46.41 Sinikka Taimisto
26. Hannu Kuivala 14-04.06 13-07.07 28-20.27 25-25.02 25-30.13 27-40.13 28-44.13 26-46.31 26-47.01 47.01 Hannu Kuivala
27. Ari Hyytiäinen 12-04.02 51-10.35 34-21.21 31-25.58 26-30.56 26-39.53 25-43.06 27-46.39 27-47.08 47.08 Ari Hyytiäinen
28. Niina Viljanen 27-04.49 22-07.44 20-19.04 30-25.56 27-31.05 29-40.30 29-44.23 28-46.43 28-47.20 47.20 Niina Viljanen
29. Mia Roima 54-06.42 47-10.13 40-21.59 38-26.44 28-31.10 31-41.01 30-44.49 29-47.02 29-47.35 47.35 Mia Roima
30. Risto Närvä 42-05.28 35-08.58 26-20.16 39-27.34 38-33.34 33-41.31 32-45.04 30-47.17 30-47.48 47.48 Risto Närvä
31. Iina Laitinen 26-04.48 25-07.51 24-19.50 34-26.08 31-31.14 30-40.54 31-44.55 31-47.24 31-47.53 47.53 Iina Laitinen
32. Saana Taimisto 40-05.22 28-08.01 35-21.23 37-26.41 30-31.13 35-41.58 34-45.35 32-47.29 32-47.55 47.55 Saana Taimisto
33. Jukka Taimisto 43-05.31 30-08.03 36-21.32 32-26.03 31-31.14 37-42.05 35-45.45 33-47.36 33-48.03 48.03 Jukka Taimisto
34. Hilkka Kylämäki 31-04.58 24-07.48 22-19.41 21-24.12 21-28.55 25-39.43 33-45.08 34-47.49 34-48.21 48.21 Hilkka Kylämäki
35. Jari Sinkkonen 15-04.09 33-08.20 29-20.30 28-25.36 39-34.01 38-42.46 38-46.39 36-48.20 35-48.47 48.47 Jari Sinkkonen
36. Pentti Rihko 38-05.15 48-10.14 31-21.01 35-26.28 36-32.44 34-41.44 36-46.00 35-48.18 36-48.53 48.53 Pentti Rihko
37. Pekka Vanne 30-04.52 29-08.02 47-23.40 47-29.18 41-34.25 39-43.53 39-47.12 37-49.17 37-49.50 49.50 Pekka Vanne
38. Anni Jalonen 16-04.20 15-07.15 45-23.25 42-28.15 35-32.36 36-41.59 37-46.08 38-50.05 38-50.40 50.40 Anni Jalonen
39. Riitta Karttila 32-04.59 31-08.11 37-21.41 45-28.48 40-34.02 40-44.57 40-50.21 39-52.44 39-53.12 53.12 Riitta Karttila
40. Markku Talonen 45-05.47 52-10.48 44-23.11 44-28.41 42-34.37 41-46.11 41-50.34 40-53.05 40-53.45 53.45 Markku Talonen
41. Tarja Hyytiäinen 37-05.12 37-09.09 41-22.27 41-28.13 48-37.54 45-47.28 43-51.35 41-54.16 41-54.50 54.50 Tarja Hyytiäinen
42. Juhani Alvetsalo 46-05.48 46-10.07 33-21.20 40-27.57 37-33.07 47-48.52 46-52.19 42-54.38 42-55.13 55.13 Juhani Alvetsalo
43. Heidi Hilke-Hemminki 53-06.30 44-09.45 30-20.34 36-26.37 44-35.27 42-46.32 45-52.04 43-55.17 43-55.48 55.48 Heidi Hilke-Hemminki
44. Risto Joonas 51-06.23 34-08.55 18-18.12 22-24.30 43-34.43 46-47.31 44-51.47 44-55.51 44-56.26 56.26 Risto Joonas
45. Henry Mäenpää 55-06.56 55-12.51 38-21.47 29-25.46 34-32.03 32-41.09 27-44.04 45-56.07 45-56.30 56.30 Henry Mäenpää
46. Jaana Miettinen 49-06.09 36-09.05 51-26.31 50-33.41 47-37.46 44-47.20 42-50.57 46-56.14 46-56.48 56.48 Jaana Miettinen
47. Risto Aaltonen 44-05.39 40-09.19 43-23.00 43-28.34 46-37.09 49-51.20 48-54.39 47-56.40 47-57.19 57.19 Risto Aaltonen
48. Arto Lassila 48-06.00 42-09.36 49-25.17 49-33.38 49-38.58 48-49.58 47-54.36 48-57.40 48-58.21 58.21 Arto Lassila
49. Timo Haapakumpu 58-11.27 58-16.08 55-28.49 52-34.38 51-40.36 51-54.03 50-57.13 49-59.35 49-1.00.06 1.00.06 Timo Haapakumpu
50. Timo Mäenpää 35-05.09 39-09.10 54-28.41 51-34.27 52-40.52 50-52.11 49-56.54 50-1.00.03 50-1.00.44 1.00.44 Timo Mäenpää
51. Jaakko Käyhkö 41-05.26 43-09.44 46-23.34 46-29.02 45-35.37 43-46.33 51-59.37 51-1.02.06 51-1.02.39 1.02.39 Jaakko Käyhkö
52. Matti Tamminen 50-06.19 45-10.01 50-25.33 56-36.44 54-42.56 54-55.11 51-59.37 52-1.02.16 52-1.02.55 1.02.55 Matti Tamminen
53. Pekka Salminen 52-06.27 54-12.36 52-27.16 55-36.33 53-42.15 52-54.24 53-59.55 53-1.02.50 53-1.03.33 1.03.33 Pekka Salminen
54. Anja Koiranen 46-05.48 50-10.23 53-28.18 54-36.28 56-45.02 53-55.06 54-1.00.06 54-1.03.10 54-1.03.59 1.03.59 Anja Koiranen
55. Mikko Ahola 25-04.45 19-07.33 48-23.51 48-32.26 50-39.03 55-58.26 55-1.01.25 55-1.04.02 55-1.04.26 1.04.26 Mikko Ahola
56. Jarmo Summa 39-05.20 41-09.33 57-33.35 57-38.58 55-44.45 56-1.01.16 56-1.05.03 56-1.07.21 56-1.07.59 1.07.59 Jarmo Summa
57. Anja Kangasniemi 56-08.05 56-14.03 56-29.01 53-36.21 57-49.40 57-1.01.49 57-1.06.54 57-1.11.50 57-1.12.32 1.12.32 Anja Kangasniemi
58. Rauni Viiri 57-08.21 57-14.45 58-35.53 58-42.43 58-50.14 58-1.06.01 58-1.11.23 58-1.14.33 58-1.15.46 1.15.46 Rauni Viiri
59. Riitta Repo 61-21.52 61-33.47 59-48.05 59-1.04.01 59-1.12.14 59-1.29.51 59-1.35.17 59-1.38.17 59-1.38.54 1.38.54 Riitta Repo
60. Wollz Hans-Joachim 59-14.52 60-24.09 60-55.07 60-1.08.49 61-1.19.44 - 61-1.49.59 60-1.55.54 60-1.56.55 1.56.55 Wollz Hans-Joachim
61. Arto Toivonen 60-14.57 59-24.07 61-55.14 61-1.08.53 60-1.19.39 61-1.40.43 60-1.49.50 61-1.55.55 61-1.56.56 1.56.56 Arto Toivonen
4km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Markus Mononen 2-02.55 27-03.00 4-08.19 3-03.21 2-03.17 4-07.32 1-02.32 11-01.59 4-00.24 33.19 Markus Mononen
2. Heino Pakarinen 5-03.18 9-02.36 1-07.35 38-05.41 1-02.59 19-08.43 3-02.51 1-01.34 8-00.25 35.42 Heino Pakarinen
3. Petri Rekunen 1-02.50 1-02.12 6-08.38 11-03.52 22-04.48 13-08.26 2-02.45 9-01.55 36-00.34 36.00 Petri Rekunen
4. Tuomas Räsänen 7-03.36 6-02.33 5-08.27 7-03.43 5-03.37 6-07.41 7-03.10 50-03.07 2-00.23 36.17 Tuomas Räsänen
5. Heikki Vennelä 6-03.30 2-02.18 18-10.02 8-03.50 12-04.11 2-07.12 25-03.36 4-01.43 19-00.29 36.51 Heikki Vennelä
6. Kimmo Kuusisto 9-03.46 13-02.44 3-07.56 17-04.28 10-04.05 8-07.55 28-03.38 7-01.54 25-00.31 36.57 Kimmo Kuusisto
7. Sakari Nurminen 7-03.36 9-02.36 10-08.59 4-03.23 9-03.56 14-08.32 10-03.17 23-02.11 36-00.34 37.04 Sakari Nurminen
8. Kari Suvanto 23-04.33 14-02.47 7-08.46 9-03.51 7-03.48 29-09.27 17-03.25 9-01.55 25-00.31 39.03 Kari Suvanto
9. Jukka Hyytiäinen 11-04.01 55-06.16 13-09.29 6-03.36 6-03.44 1-06.31 15-03.22 6-01.53 1-00.21 39.13 Jukka Hyytiäinen
10. Juha Pullinen 3-03.09 6-02.33 2-07.54 53-07.39 3-03.26 7-07.49 28-03.38 46-02.57 9-00.26 39.31 Juha Pullinen
11. Risto Kaitio 20-04.26 17-02.49 12-09.28 14-04.07 16-04.26 12-08.25 19-03.27 16-02.05 23-00.30 39.43 Risto Kaitio
12. Pentti Hirvonen 20-04.26 3-02.28 7-08.46 5-03.29 3-03.26 3-07.22 58-07.28 13-02.02 40-00.35 40.02 Pentti Hirvonen
13. Olavi Rekunen 16-04.20 30-03.08 19-10.06 16-04.13 18-04.32 10-08.00 18-03.26 20-02.09 4-00.24 40.18 Olavi Rekunen
14. Ari Höyssä 13-04.05 25-02.57 14-09.35 42-05.55 22-04.48 11-08.15 24-03.35 27-02.15 9-00.26 41.51 Ari Höyssä
15. Matti Laavainen 18-04.21 15-02.48 30-11.40 13-04.00 21-04.47 16-08.41 32-03.44 14-02.03 13-00.27 42.31 Matti Laavainen
16. Antti Kokkala 33-05.06 21-02.54 26-11.04 28-04.53 14-04.22 15-08.34 11-03.19 19-02.08 9-00.26 42.46 Antti Kokkala
17. Pekka Laakso 28-04.50 17-02.49 21-10.30 9-03.51 27-05.02 29-09.27 35-03.51 15-02.04 4-00.24 42.48 Pekka Laakso
18. Risto Kalve 24-04.37 25-02.57 16-09.58 23-04.38 25-04.49 26-09.23 49-04.52 32-02.19 19-00.29 44.02 Risto Kalve
19. Marko Österman 4-03.17 8-02.34 54-17.03 1-03.09 8-03.49 25-09.17 5-02.56 2-01.35 13-00.27 44.07 Marko Österman
20. Stig Ekman 36-05.10 42-03.59 22-10.46 23-04.38 22-04.48 17-08.42 28-03.38 26-02.14 25-00.31 44.26 Stig Ekman
21. Juhani Sonkki 34-05.08 19-02.50 38-13.12 15-04.10 15-04.24 17-08.42 16-03.24 20-02.09 25-00.31 44.30 Juhani Sonkki
22. Matti Saari 19-04.25 58-07.25 16-09.58 2-03.10 44-06.14 5-07.40 22-03.31 27-02.15 13-00.27 45.05 Matti Saari
23. Seppo Kiuru 20-04.26 34-03.21 15-09.54 25-04.44 36-05.29 47-11.31 14-03.21 16-02.05 52-00.41 45.32 Seppo Kiuru
24. Heimo Välimäki 10-03.52 11-02.37 20-10.19 21-04.37 50-07.14 35-09.49 40-04.05 40-02.37 50-00.40 45.50 Heimo Välimäki
25. Sinikka Taimisto 28-04.50 34-03.21 35-12.14 29-05.03 39-05.50 22-08.58 21-03.28 22-02.10 57-00.47 46.41 Sinikka Taimisto
26. Hannu Kuivala 14-04.06 28-03.01 40-13.20 20-04.35 32-05.11 37-10.00 38-04.00 29-02.18 23-00.30 47.01 Hannu Kuivala
27. Ari Hyytiäinen 12-04.02 57-06.33 22-10.46 21-04.37 26-04.58 21-08.57 9-03.13 54-03.33 19-00.29 47.08 Ari Hyytiäinen
28. Niina Viljanen 27-04.49 22-02.55 29-11.20 48-06.52 30-05.09 28-09.25 36-03.53 34-02.20 45-00.37 47.20 Niina Viljanen
29. Mia Roima 54-06.42 37-03.31 31-11.46 26-04.45 16-04.26 36-09.51 34-03.48 24-02.13 33-00.33 47.35 Mia Roima
30. Risto Närvä 42-05.28 36-03.30 28-11.18 51-07.18 42-06.00 9-07.57 23-03.33 24-02.13 25-00.31 47.48 Risto Närvä
31. Iina Laitinen 26-04.48 29-03.03 33-11.59 44-06.18 28-05.06 34-09.40 39-04.01 37-02.29 19-00.29 47.53 Iina Laitinen
32. Saana Taimisto 40-05.22 12-02.39 41-13.22 31-05.18 18-04.32 39-10.45 26-03.37 7-01.54 9-00.26 47.55 Saana Taimisto
33. Jukka Taimisto 43-05.31 4-02.32 42-13.29 18-04.31 32-05.11 41-10.51 31-03.40 5-01.51 13-00.27 48.03 Jukka Taimisto
34. Hilkka Kylämäki 31-04.58 19-02.50 32-11.53 18-04.31 20-04.43 40-10.48 54-05.25 43-02.41 32-00.32 48.21 Hilkka Kylämäki
35. Jari Sinkkonen 15-04.09 44-04.11 34-12.10 30-05.06 53-08.25 20-08.45 36-03.53 3-01.41 13-00.27 48.47 Jari Sinkkonen
36. Pentti Rihko 38-05.15 50-04.59 24-10.47 33-05.27 45-06.16 23-09.00 43-04.16 29-02.18 40-00.35 48.53 Pentti Rihko
37. Pekka Vanne 30-04.52 31-03.10 50-15.38 37-05.38 29-05.07 31-09.28 11-03.19 16-02.05 33-00.33 49.50 Pekka Vanne
38. Anni Jalonen 16-04.20 22-02.55 52-16.10 27-04.50 13-04.21 26-09.23 42-04.09 55-03.57 40-00.35 50.40 Anni Jalonen
39. Riitta Karttila 32-04.59 32-03.12 43-13.30 49-07.07 34-05.14 42-10.55 53-05.24 36-02.23 18-00.28 53.12 Riitta Karttila
40. Markku Talonen 45-05.47 51-05.01 36-12.23 35-05.30 40-05.56 48-11.34 45-04.23 39-02.31 50-00.40 53.45 Markku Talonen
41. Tarja Hyytiäinen 37-05.12 41-03.57 39-13.18 39-05.46 57-09.41 32-09.34 41-04.07 43-02.41 36-00.34 54.50 Tarja Hyytiäinen
42. Juhani Alvetsalo 46-05.48 47-04.19 27-11.13 46-06.37 31-05.10 55-15.45 19-03.27 32-02.19 40-00.35 55.13 Juhani Alvetsalo
43. Heidi Hilke-Hemminki 53-06.30 33-03.15 25-10.49 43-06.03 56-08.50 45-11.05 57-05.32 53-03.13 25-00.31 55.48 Heidi Hilke-Hemminki
44. Risto Joonas 51-06.23 4-02.32 11-09.17 44-06.18 58-10.13 52-12.48 43-04.16 56-04.04 40-00.35 56.26 Risto Joonas
45. Henry Mäenpää 55-06.56 52-05.55 9-08.56 12-03.59 46-06.17 24-09.06 4-02.55 61-12.03 2-00.23 56.30 Henry Mäenpää
46. Jaana Miettinen 49-06.09 24-02.56 55-17.26 50-07.10 10-04.05 32-09.34 26-03.37 58-05.17 36-00.34 56.48 Jaana Miettinen
47. Risto Aaltonen 44-05.39 39-03.40 44-13.41 36-05.34 55-08.35 54-14.11 11-03.19 12-02.01 48-00.39 57.19 Risto Aaltonen
48. Arto Lassila 48-06.00 38-03.36 51-15.41 55-08.21 35-05.20 44-11.00 47-04.38 48-03.04 52-00.41 58.21 Arto Lassila
49. Timo Haapakumpu 58-11.27 49-04.41 37-12.41 41-05.49 41-05.58 53-13.27 7-03.10 35-02.22 25-00.31 1.00.06 Timo Haapakumpu
50. Timo Mäenpää 35-05.09 43-04.01 57-19.31 39-05.46 47-06.25 46-11.19 48-04.43 51-03.09 52-00.41 1.00.44 Timo Mäenpää
51. Jaakko Käyhkö 41-05.26 46-04.18 45-13.50 34-05.28 48-06.35 43-10.56 61-13.04 37-02.29 33-00.33 1.02.39 Jaakko Käyhkö
52. Matti Tamminen 50-06.19 40-03.42 49-15.32 58-11.11 43-06.12 51-12.15 46-04.26 42-02.39 48-00.39 1.02.55 Matti Tamminen
53. Pekka Salminen 52-06.27 54-06.09 47-14.40 57-09.17 37-05.42 49-12.09 56-05.31 45-02.55 56-00.43 1.03.33 Pekka Salminen
