Väliajat 25.10.2005, Laakkarin koulu
2km
3km
4km
6km
7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Samuel Lindqvist 2-05.18 1-11.28 1-15.43 1-25.40 1-29.36 29.36 Samuel Lindqvist
2. Tuula Nummela 3-05.33 3-13.58 3-18.45 2-27.01 2-31.39 31.39 Tuula Nummela
3. Annika Sinkkonen 1-05.16 2-13.07 2-17.21 5-33.04 3-36.18 36.18 Annika Sinkkonen
4. Janina Sinkkonen 5-07.04 4-15.04 4-20.44 4-31.08 4-36.38 36.38 Janina Sinkkonen
5. Joona Järvistö 6-07.52 5-17.08 5-22.31 3-31.00 5-36.44 36.44 Joona Järvistö
6. Tanja Leppäranta 7-09.48 7-20.13 6-27.15 6-38.12 6-46.36 46.36 Tanja Leppäranta
7. Katja Leppäranta 8-09.57 8-20.28 7-27.27 6-38.12 7-46.42 46.42 Katja Leppäranta
8. Anita Rönnqvist 9-12.42 9-21.02 8-27.41 8-40.46 8-47.34 47.34 Anita Rönnqvist
9. Joonas Ponsimo 10-13.02 11-21.32 9-28.01 9-41.14 9-47.54 47.54 Joonas Ponsimo
10. Severi Ponsimo 11-13.07 10-21.13 10-28.24 10-43.28 10-49.21 49.21 Severi Ponsimo
11. Sara Kaaja 4-06.43 6-17.46 11-28.46 11-51.06 11-57.03 57.03 Sara Kaaja
12. Leevi Leppämen 12-23.08 12-39.01 12-48.02 12-1.01.11 12-1.16.45 1.16.45 Leevi Leppämen
2km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Samuel Lindqvist 2-05.18 1-06.10 2-04.15 3-09.57 2-03.56 29.36 Samuel Lindqvist
2. Tuula Nummela 3-05.33 6-08.25 3-04.47 1-08.16 3-04.38 31.39 Tuula Nummela
3. Annika Sinkkonen 1-05.16 2-07.51 1-04.14 11-15.43 1-03.14 36.18 Annika Sinkkonen
4. Janina Sinkkonen 5-07.04 3-08.00 5-05.40 4-10.24 4-05.30 36.38 Janina Sinkkonen
5. Joona Järvistö 6-07.52 8-09.16 4-05.23 2-08.29 5-05.44 36.44 Joona Järvistö
6. Tanja Leppäranta 7-09.48 9-10.25 9-07.02 6-10.57 10-08.24 46.36 Tanja Leppäranta
7. Katja Leppäranta 8-09.57 10-10.31 8-06.59 5-10.45 11-08.30 46.42 Katja Leppäranta
8. Anita Rönnqvist 9-12.42 5-08.20 7-06.39 7-13.05 9-06.48 47.34 Anita Rönnqvist
9. Joonas Ponsimo 10-13.02 7-08.30 6-06.29 9-13.13 8-06.40 47.54 Joonas Ponsimo
10. Severi Ponsimo 11-13.07 4-08.06 10-07.11 10-15.04 6-05.53 49.21 Severi Ponsimo
11. Sara Kaaja 4-06.43 11-11.03 12-11.00 12-22.20 7-05.57 57.03 Sara Kaaja
12. Leevi Leppämen 12-23.08 12-15.53 11-09.01 8-13.09 12-15.34 1.16.45 Leevi Leppämen
2km
3km
4km
6km
7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Heimo Välimäki 1-09.14 1-14.10 1-16.24 2-23.19 2-27.25 2-30.39 30.39 Heimo Välimäki
2. Henri Kalve 2-10.08 6-17.54 5-20.26 5-27.09 3-33.27 3-36.16 36.16 Henri Kalve
3. Kalevi Salminen 11-14.02 10-19.11 9-21.30 8-28.55 4-34.04 4-37.30 37.30 Kalevi Salminen
4. Heimo Granö 4-10.50 3-16.37 3-19.10 6-27.18 5-34.09 5-38.15 38.15 Heimo Granö
5. Heli Karppinen 5-10.59 2-16.09 2-19.05 3-26.28 6-35.02 6-38.52 38.52 Heli Karppinen
6. ETP 7-11.14 3-16.37 4-19.23 4-26.38 8-35.21 7-39.02 39.02 ETP
7. Tarmo Mäkeläinen 10-12.50 9-18.50 10-21.35 11-31.13 7-35.18 8-40.52 40.52 Tarmo Mäkeläinen
8. Janne Roininen 8-11.34 7-17.57 6-20.36 7-28.38 9-37.10 9-41.25 41.25 Janne Roininen
9. Antti Tamminen 9-12.22 5-17.53 8-21.28 10-30.47 10-39.31 10-44.12 44.12 Antti Tamminen
10. Raimo Valkama 6-11.12 12-22.40 12-26.44 12-34.35 11-45.36 11-49.04 49.04 Raimo Valkama
11. Kai Forssell 3-10.39 8-18.37 7-20.49 9-29.33 13-46.50 12-51.10 51.10 Kai Forssell
12. Hilkka Hänninen 14-15.58 13-22.50 12-26.44 14-36.36 12-46.29 13-51.54 51.54 Hilkka Hänninen
13. Unto Suominen 16-19.09 16-27.17 15-32.26 16-43.43 14-51.17 14-56.40 56.40 Unto Suominen
14. Paavo Palokangas 13-15.55 14-22.52 11-26.23 13-36.28 15-53.22 15-58.31 58.31 Paavo Palokangas
15. Aarno Aarnio 15-16.54 15-24.07 14-27.25 15-37.29 16-54.35 16-1.00.06 1.00.06 Aarno Aarnio
16. Maija Turpeinen 17-37.10 17-48.06 16-52.41 17-1.07.15 17-1.17.23 17-1.23.52 1.23.52 Maija Turpeinen
17. Elina Levonmaa 18-37.21 18-48.16 17-52.55 18-1.07.27 18-1.17.36 18-1.23.54 1.23.54 Elina Levonmaa
- Heikki Ranne 12-14.27 11-21.19 - - - - Ei aikaa Heikki Ranne
3km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Heimo Välimäki 1-09.14 1-04.56 2-02.14 2-06.55 2-04.06 2-03.14 30.39 Heimo Välimäki
2. Henri Kalve 2-10.08 13-07.46 4-02.32 1-06.43 4-06.18 1-02.49 36.16 Henri Kalve
3. Kalevi Salminen 11-14.02 2-05.09 3-02.19 5-07.25 3-05.09 4-03.26 37.30 Kalevi Salminen
4. Heimo Granö 4-10.50 6-05.47 5-02.33 8-08.08 5-06.51 8-04.06 38.15 Heimo Granö
5. Heli Karppinen 5-10.59 3-05.10 9-02.56 4-07.23 9-08.34 7-03.50 38.52 Heli Karppinen
6. ETP 7-11.14 4-05.23 8-02.46 3-07.15 10-08.43 6-03.41 39.02 ETP
7. Tarmo Mäkeläinen 10-12.50 7-06.00 7-02.45 11-09.38 1-04.05 16-05.34 40.52 Tarmo Mäkeläinen
8. Janne Roininen 8-11.34 8-06.23 6-02.39 7-08.02 8-08.32 9-04.15 41.25 Janne Roininen
9. Antti Tamminen 9-12.22 5-05.31 12-03.35 10-09.19 11-08.44 11-04.41 44.12 Antti Tamminen
10. Raimo Valkama 6-11.12 18-11.28 14-04.04 6-07.51 15-11.01 5-03.28 49.04 Raimo Valkama
11. Kai Forssell 3-10.39 14-07.58 1-02.12 9-08.44 18-17.17 10-04.20 51.10 Kai Forssell
12. Hilkka Hänninen 14-15.58 9-06.52 13-03.54 12-09.52 12-09.53 14-05.25 51.54 Hilkka Hänninen
13. Unto Suominen 16-19.09 15-08.08 17-05.09 16-11.17 7-07.34 13-05.23 56.40 Unto Suominen
14. Paavo Palokangas 13-15.55 11-06.57 11-03.31 15-10.05 16-16.54 12-05.09 58.31 Paavo Palokangas
15. Aarno Aarnio 15-16.54 12-07.13 10-03.18 14-10.04 17-17.06 15-05.31 1.00.06 Aarno Aarnio
16. Maija Turpeinen 17-37.10 17-10.56 15-04.35 18-14.34 13-10.08 18-06.29 1.23.52 Maija Turpeinen
17. Elina Levonmaa 18-37.21 16-10.55 16-04.39 17-14.32 14-10.09 17-06.18 1.23.54 Elina Levonmaa
- Heikki Ranne 12-14.27 9-06.52 - 13-09.56 6-07.13 3-03.25 Ei aikaa Heikki Ranne
2km
3km
4km
6km
7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Tuomo Peltola 1-08.28 1-13.01 6-16.50 2-19.50 1-22.58 1-28.12 1-31.25 2-34.23 34.23 Tuomo Peltola
2. Timo Vienanlinna 6-09.36 5-14.32 4-16.16 5-20.28 6-24.30 3-30.35 2-34.16 3-37.33 37.33 Timo Vienanlinna
3. Rauno Friman 9-10.00 7-15.11 5-16.49 6-20.35 4-24.22 2-30.30 3-34.36 4-38.03 38.03 Rauno Friman
4. Paavo Malmivirta 2-08.46 3-14.15 2-15.56 3-20.02 2-24.11 5-30.44 5-35.19 5-38.48 38.48 Paavo Malmivirta
5. Sanna Malmivirta 3-08.49 4-14.31 3-16.05 4-20.03 3-24.13 6-30.45 4-35.18 6-38.57 38.57 Sanna Malmivirta
6. Kalevi Moisio 16-10.53 15-16.39 14-18.19 7-22.32 11-26.14 10-32.25 6-36.42 7-40.32 40.32 Kalevi Moisio
7. Mikko Valkama 3-08.49 2-13.38 1-15.34 1-19.40 7-25.31 7-31.18 9-37.56 8-40.42 40.42 Mikko Valkama
8. Tuomas Peltola 37-13.14 21-17.35 28-22.15 24-25.26 19-28.46 13-33.55 10-38.20 9-41.10 41.10 Tuomas Peltola
9. Aki Varjonen 10-10.08 11-16.07 10-17.59 12-21.55 10-26.10 11-32.58 7-37.49 10-41.29 41.29 Aki Varjonen
10. Jyri Paajanen 11-10.14 12-16.14 11-18.06 13-22.02 12-26.17 12-33.05 8-37.55 11-41.35 41.35 Jyri Paajanen
11. Kari Wigelius 5-09.23 6-14.55 7-16.40 9-20.42 4-24.22 3-30.35 11-38.39 12-42.27 42.27 Kari Wigelius
12. Risto Kaitio 13-10.34 10-16.04 9-17.47 11-21.41 9-25.58 8-32.19 11-38.39 13-42.31 42.31 Risto Kaitio
13. Reijo Hyytiäinen 13-10.34 12-16.14 12-18.10 15-22.56 15-27.54 16-34.41 13-39.11 14-42.55 42.55 Reijo Hyytiäinen
14. Jouko Havia 12-10.32 8-15.23 8-17.12 10-21.14 7-25.31 9-32.23 14-39.21 15-43.03 43.03 Jouko Havia
15. Risto Kalve 15-10.52 18-17.07 16-18.51 16-23.12 17-28.30 18-35.35 15-39.45 16-43.37 43.37 Risto Kalve
16. Jaakko Nyman 18-11.11 14-16.30 13-18.17 14-22.24 13-26.48 13-33.55 16-40.06 17-43.55 43.55 Jaakko Nyman
17. Pekka Laakso 19-11.19 22-17.39 19-19.58 21-24.41 20-29.01 19-36.05 17-40.28 18-44.01 44.01 Pekka Laakso
18. Esa Rekola 41-13.49 29-19.31 27-22.06 28-26.57 24-30.46 21-37.04 18-41.03 19-44.30 44.30 Esa Rekola
19. Erik Pahlman 30-12.52 19-17.30 18-19.24 17-23.24 14-27.42 15-34.31 20-41.19 20-45.03 45.03 Erik Pahlman
20. Rauno Hedenström 17-10.56 17-17.03 17-19.10 18-23.42 16-28.23 20-36.15 19-41.15 21-45.34 45.34 Rauno Hedenström
21. Juha Vasarainen 7-09.54 16-16.40 26-22.00 25-26.12 22-30.10 23-38.21 23-42.59 22-46.11 46.11 Juha Vasarainen
22. Kari Suvanto 21-11.23 23-18.06 20-20.15 20-24.19 18-28.42 17-35.34 21-42.15 23-46.13 46.13 Kari Suvanto
23. Matti Laavainen 25-12.16 24-18.13 23-20.37 26-26.33 26-31.19 25-38.38 22-42.53 24-46.45 46.45 Matti Laavainen
24. Juhani Sonkki 29-12.33 31-20.49 29-22.42 29-27.00 25-31.16 24-38.22 24-43.45 25-47.54 47.54 Juhani Sonkki
25. Hannu Kuivala 20-11.21 20-17.33 21-20.20 22-25.06 21-29.40 22-37.31 25-44.17 26-47.59 47.59 Hannu Kuivala
26. Toni Kouvonen 7-09.54 9-16.03 15-18.42 19-24.09 33-34.01 28-40.58 26-47.00 27-50.09 50.09 Toni Kouvonen
27. Teuvo Hannukainen 32-12.55 44-22.17 44-24.55 41-30.59 39-36.14 33-42.54 29-48.10 28-51.43 51.43 Teuvo Hannukainen
28. Matti Ihander 47-15.09 37-21.36 34-23.24 46-32.13 44-36.53 39-44.33 32-48.24 29-52.01 52.01 Matti Ihander
29. Arto Rantanen 34-13.05 26-19.05 24-21.21 27-26.35 28-32.14 29-41.16 27-47.12 30-52.09 52.09 Arto Rantanen
30. Caj Leham 22-11.59 28-19.28 35-23.32 31-27.46 29-32.23 27-39.53 33-48.31 31-52.21 52.21 Caj Leham
31. Matti Myöhänen 35-13.07 30-20.20 30-22.50 33-28.20 32-33.49 32-42.41 31-48.18 32-52.37 52.37 Matti Myöhänen
32. Pekka Vanne 42-14.08 32-20.52 31-23.01 45-31.44 40-36.15 36-44.25 29-48.10 33-52.39 52.39 Pekka Vanne
33. Timo Knaapi 49-15.44 35-21.24 32-23.08 31-27.46 27-32.06 34-43.03 28-47.25 34-52.40 52.40 Timo Knaapi
34. Kosti Nolvi 28-12.20 27-19.26 25-21.52 30-27.11 30-32.40 30-41.17 34-49.00 35-53.52 53.52 Kosti Nolvi
35. Arvo Heikkilä 39-13.37 34-21.16 33-23.17 34-28.31 31-33.47 31-42.33 35-49.24 36-53.53 53.53 Arvo Heikkilä
36. Pirkko Eskola 33-12.56 46-22.41 43-24.51 39-30.20 38-35.45 38-44.31 37-50.18 37-56.07 56.07 Pirkko Eskola
36. Kaarina Rahkasuo 31-12.54 40-22.05 42-24.47 38-30.11 37-35.34 37-44.29 36-50.05 37-56.07 56.07 Kaarina Rahkasuo
38. Juhani Ovaskainen 43-14.17 33-21.11 37-23.37 36-29.22 35-35.16 40-44.43 38-51.29 39-56.08 56.08 Juhani Ovaskainen
39. Tarja Hyytiäinen 40-13.48 42-22.06 39-24.20 37-29.32 36-35.33 41-45.08 39-51.41 40-56.45 56.45 Tarja Hyytiäinen
40. Tapio Kapiainen 44-14.28 36-21.35 38-23.45 35-29.01 34-35.02 35-44.07 40-52.02 41-56.50 56.50 Tapio Kapiainen
41. Mauno Salonen 26-12.19 25-18.28 22-20.25 23-25.11 23-30.34 26-38.54 41-55.12 42-59.20 59.20 Mauno Salonen
42. Matti Kaunisto 54-23.17 54-29.44 54-32.06 54-37.04 51-42.36 47-50.09 42-55.35 43-59.55 59.55 Matti Kaunisto
43. Raila Sinkkilä 48-15.23 45-22.38 46-25.06 40-30.57 43-36.52 43-45.46 43-55.54 44-1.00.55 1.00.55 Raila Sinkkilä
44. Riitta Repo 45-14.51 53-26.06 53-28.12 51-34.28 48-40.26 46-50.00 46-56.50 45-1.01.08 1.01.08 Riitta Repo
45. Jukka Peltola 52-17.13 51-25.34 51-28.03 48-33.12 46-39.05 48-50.23 44-56.03 46-1.04.16 1.04.16 Jukka Peltola
46. Ria Peltola 52-17.13 52-25.39 52-28.05 48-33.12 46-39.05 49-50.24 45-56.04 47-1.04.17 1.04.17 Ria Peltola
47. Antti Kallio 38-13.32 47-23.11 48-27.06 52-34.49 52-42.56 50-53.19 47-1.01.20 48-1.06.05 1.06.05 Antti Kallio
48. Eero Kujansuu 24-12.05 39-22.03 40-24.36 42-31.17 41-36.43 44-46.17 48-1.02.38 49-1.06.52 1.06.52 Eero Kujansuu
49. Marjut Kujansuu 23-12.03 40-22.05 41-24.40 43-31.21 42-36.46 45-47.39 49-1.02.59 50-1.06.58 1.06.58 Marjut Kujansuu
50. Elisa Marttila 36-13.11 43-22.07 45-24.58 44-31.28 45-37.27 42-45.37 50-1.03.18 51-1.07.50 1.07.50 Elisa Marttila
51. Torsten Silvola 46-15.01 50-25.08 50-27.46 53-36.14 50-41.28 51-53.29 51-1.13.27 52-1.17.49 1.17.49 Torsten Silvola
52. Ahti Kontto 50-15.46 49-24.08 49-27.23 55-44.05 53-50.53 53-1.03.06 52-1.15.02 53-1.20.14 1.20.14 Ahti Kontto
53. Martti Ranki 51-15.59 48-23.21 47-26.14 47-33.10 49-40.32 52-1.00.42 53-1.22.03 54-1.26.08 1.26.08 Martti Ranki
- Joni Pinomäki - - - - - - - - Ei aikaa Joni Pinomäki
- Erkki Koivisto 26-12.19 38-21.39 36-23.36 50-34.22 - - - - Ei aikaa Erkki Koivisto
4km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Tuomo Peltola 1-08.28 2-04.33 50-03.49 1-03.00 1-03.08 2-05.14 1-03.13 2-02.58 34.23 Tuomo Peltola
2. Timo Vienanlinna 6-09.36 6-04.56 6-01.44 15-04.12 8-04.02 4-06.05 2-03.41 3-03.17 37.33 Timo Vienanlinna
3. Rauno Friman 9-10.00 7-05.11 2-01.38 3-03.46 5-03.47 5-06.08 6-04.06 4-03.27 38.03 Rauno Friman
4. Paavo Malmivirta 2-08.46 9-05.29 4-01.41 12-04.06 9-04.09 11-06.33 15-04.35 5-03.29 38.48 Paavo Malmivirta
5. Sanna Malmivirta 3-08.49 14-05.42 1-01.34 7-03.58 10-04.10 10-06.32 14-04.33 13-03.39 38.57 Sanna Malmivirta
6. Kalevi Moisio 16-10.53 16-05.46 3-01.40 17-04.13 4-03.42 6-06.11 9-04.17 22-03.50 40.32 Kalevi Moisio
7. Mikko Valkama 3-08.49 4-04.49 19-01.56 12-04.06 41-05.51 3-05.47 33-06.38 1-02.46 40.42 Mikko Valkama
8. Tuomas Peltola 37-13.14 1-04.21 53-04.40 2-03.11 2-03.20 1-05.09 12-04.25 6-02.50 41.10 Tuomas Peltola
9. Aki Varjonen 10-10.08 18-05.59 13-01.52 5-03.56 11-04.15 14-06.48 18-04.51 14-03.40 41.29 Aki Varjonen
10. Jyri Paajanen 11-10.14 19-06.00 13-01.52 5-03.56 11-04.15 14-06.48 17-04.50 14-03.40 41.35 Jyri Paajanen
11. Kari Wigelius 5-09.23 11-05.32 9-01.45 9-04.02 3-03.40 7-06.13 44-08.04 20-03.48 42.27 Kari Wigelius
12. Risto Kaitio 13-10.34 10-05.30 5-01.43 4-03.54 14-04.17 9-06.21 31-06.20 24-03.52 42.31 Risto Kaitio
13. Reijo Hyytiäinen 13-10.34 12-05.40 16-01.56 24-04.46 27-04.58 13-06.47 13-04.30 18-03.44 42.55 Reijo Hyytiäinen
14. Jouko Havia 12-10.32 5-04.51 12-01.49 9-04.02 14-04.17 17-06.52 40-06.58 16-03.42 43.03 Jouko Havia
15. Risto Kalve 15-10.52 25-06.15 6-01.44 20-04.21 31-05.18 21-07.05 7-04.10 24-03.52 43.37 Risto Kalve
16. Jaakko Nyman 18-11.11 8-05.19 10-01.47 14-04.07 20-04.24 23-07.07 30-06.11 21-03.49 43.55 Jaakko Nyman
17. Pekka Laakso 19-11.19 26-06.20 30-02.19 23-04.43 17-04.20 20-07.04 11-04.23 10-03.33 44.01 Pekka Laakso
18. Esa Rekola 41-13.49 14-05.42 40-02.35 27-04.51 6-03.49 8-06.18 5-03.59 9-03.27 44.30 Esa Rekola
19. Erik Pahlman 30-12.52 3-04.38 18-01.54 8-04.00 16-04.18 16-06.49 37-06.48 18-03.44 45.03 Erik Pahlman
20. Rauno Hedenström 17-10.56 21-06.07 23-02.07 21-04.32 25-04.41 29-07.52 19-05.00 34-04.19 45.34 Rauno Hedenström
21. Juha Vasarainen 7-09.54 31-06.46 54-05.20 15-04.12 7-03.58 32-08.11 16-04.38 8-03.12 46.11 Juha Vasarainen
22. Kari Suvanto 21-11.23 29-06.43 24-02.09 11-04.04 19-04.23 17-06.52 34-06.41 27-03.58 46.13 Kari Suvanto
23. Matti Laavainen 25-12.16 17-05.57 32-02.24 42-05.56 26-04.46 24-07.19 8-04.15 24-03.52 46.45 Matti Laavainen
24. Juhani Sonkki 29-12.33 40-08.16 15-01.53 19-04.18 13-04.16 22-07.06 21-05.23 31-04.09 47.54 Juhani Sonkki
25. Hannu Kuivala 20-11.21 24-06.12 46-02.47 24-04.46 22-04.34 28-07.51 35-06.46 16-03.42 47.59 Hannu Kuivala
26. Toni Kouvonen 7-09.54 22-06.09 44-02.39 37-05.27 53-09.52 19-06.57 29-06.02 7-03.09 50.09 Toni Kouvonen
27. Teuvo Hannukainen 32-12.55 48-09.22 42-02.38 43-06.04 29-05.15 12-06.40 20-05.16 10-03.33 51.43 Teuvo Hannukainen
28. Matti Ihander 47-15.09 27-06.27 11-01.48 52-08.49 24-04.40 27-07.40 4-03.51 12-03.37 52.01 Matti Ihander
29. Arto Rantanen 34-13.05 19-06.00 29-02.16 32-05.14 40-05.39 40-09.02 28-05.56 45-04.57 52.09 Arto Rantanen
30. Caj Leham 22-11.59 38-07.29 52-04.04 18-04.14 23-04.37 25-07.30 45-08.38 22-03.50 52.21 Caj Leham
31. Matti Myöhänen 35-13.07 35-07.13 38-02.30 39-05.30 37-05.29 37-08.52 24-05.37 34-04.19 52.37 Matti Myöhänen
32. Pekka Vanne 42-14.08 30-06.44 24-02.09 51-08.43 21-04.31 30-08.10 3-03.45 38-04.29 52.39 Pekka Vanne
33. Timo Knaapi 49-15.44 12-05.40 6-01.44 22-04.38 17-04.20 48-10.57 10-04.22 49-05.15 52.40 Timo Knaapi
34. Kosti Nolvi 28-12.20 33-07.06 33-02.26 35-05.19 37-05.29 34-08.37 41-07.43 44-04.52 53.52 Kosti Nolvi
35. Arvo Heikkilä 39-13.37 39-07.39 21-02.01 32-05.14 30-05.16 35-08.46 39-06.51 38-04.29 53.53 Arvo Heikkilä
36. Pirkko Eskola 33-12.56 50-09.45 26-02.10 38-05.29 34-05.25 35-08.46 27-05.47 50-05.49 56.07 Pirkko Eskola
36. Kaarina Rahkasuo 31-12.54 46-09.11 45-02.42 36-05.24 32-05.23 39-08.55 23-05.36 51-06.02 56.07 Kaarina Rahkasuo
38. Juhani Ovaskainen 43-14.17 32-06.54 33-02.26 40-05.45 44-05.54 42-09.27 35-06.46 41-04.39 56.08 Juhani Ovaskainen
39. Tarja Hyytiäinen 40-13.48 41-08.18 28-02.14 31-05.12 48-06.01 45-09.35 32-06.33 47-05.04 56.45 Tarja Hyytiäinen
40. Tapio Kapiainen 44-14.28 34-07.07 26-02.10 34-05.16 48-06.01 41-09.05 42-07.55 43-04.48 56.50 Tapio Kapiainen
41. Mauno Salonen 26-12.19 22-06.09 17-01.57 24-04.46 32-05.23 33-08.20 49-16.18 30-04.08 59.20 Mauno Salonen
42. Matti Kaunisto 54-23.17 27-06.27 31-02.22 28-04.58 39-05.32 26-07.33 22-05.26 36-04.20 59.55 Matti Kaunisto
43. Raila Sinkkilä 48-15.23 36-07.15 36-02.28 41-05.51 45-05.55 38-08.54 46-10.08 46-05.01 1.00.55 Raila Sinkkilä
44. Riitta Repo 45-14.51 54-11.15 22-02.06 44-06.16 46-05.58 43-09.34 38-06.50 33-04.18 1.01.08 Riitta Repo
45. Jukka Peltola 52-17.13 42-08.21 37-02.29 30-05.09 42-05.53 49-11.18 25-05.40 52-08.13 1.04.16 Jukka Peltola
46. Ria Peltola 52-17.13 44-08.26 33-02.26 29-05.07 42-05.53 50-11.19 25-05.40 52-08.13 1.04.17 Ria Peltola
47. Antti Kallio 38-13.32 49-09.39 51-03.55 49-07.43 52-08.07 46-10.23 43-08.01 42-04.45 1.06.05 Antti Kallio
48. Eero Kujansuu 24-12.05 51-09.58 39-02.33 46-06.41 36-05.26 43-09.34 50-16.21 32-04.14 1.06.52 Eero Kujansuu
49. Marjut Kujansuu 23-12.03 52-10.02 40-02.35 46-06.41 34-05.25 47-10.53 48-15.20 28-03.59 1.06.58 Marjut Kujansuu
50. Elisa Marttila 36-13.11 45-08.56 47-02.51 45-06.30 47-05.59 30-08.10 51-17.41 40-04.32 1.07.50 Elisa Marttila
51. Torsten Silvola 46-15.01 53-10.07 42-02.38 50-08.28 28-05.14 51-12.01 52-19.58 37-04.22 1.17.49 Torsten Silvola
52. Ahti Kontto 50-15.46 43-08.22 49-03.15 55-16.42 50-06.48 52-12.13 47-11.56 48-05.12 1.20.14 Ahti Kontto
53. Martti Ranki 51-15.59 37-07.22 48-02.53 48-06.56 51-07.22 53-20.10 53-21.21 29-04.05 1.26.08 Martti Ranki
- Joni Pinomäki - - - 54-15.21 - - - - Ei aikaa Joni Pinomäki
- Erkki Koivisto 26-12.19 47-09.20 20-01.57 53-10.46 - - - 54-26.34 Ei aikaa Erkki Koivisto
2km
3km
4km
6km
7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rami Rintala 2-06.54 1-10.52 1-12.11 1-16.14 1-18.00 1-22.05 1-32.41 1-35.40 1-39.26 1-42.16 42.16 Rami Rintala
2. Petri Lamppu 1-06.41 2-11.04 2-12.33 2-16.50 2-18.30 2-23.27 2-34.01 2-37.22 2-41.12 2-44.37 44.37 Petri Lamppu
3. Hannu Arki 4-07.38 4-12.10 4-13.41 5-18.31 5-20.30 5-26.14 5-38.01 4-42.06 3-45.37 3-48.48 48.48 Hannu Arki
4. Ralf Ölander 8-08.30 8-13.26 6-15.13 6-19.49 6-21.44 6-26.20 4-37.54 5-42.17 4-46.09 4-49.00 49.00 Ralf Ölander
5. Joni Holmroos 3-07.12 3-11.47 3-13.15 3-18.17 3-20.01 3-24.56 3-37.25 3-40.42 5-46.27 5-49.38 49.38 Joni Holmroos
6. Arto Etu-Huitti 7-08.24 6-13.06 7-15.16 7-20.10 7-22.56 7-27.33 8-41.54 6-45.58 6-50.02 6-53.15 53.15 Arto Etu-Huitti
7. Jarmo Jerkku 5-07.49 5-12.30 5-13.42 4-18.25 4-20.18 4-25.33 6-40.19 7-46.20 8-50.33 7-53.28 53.28 Jarmo Jerkku
8. Sakari Nurminen 14-09.27 12-14.43 11-16.35 10-21.37 9-23.48 9-29.07 9-42.04 8-46.52 7-50.13 8-53.54 53.54 Sakari Nurminen
9. Pekka Inki 13-09.24 13-14.52 11-16.35 11-21.47 10-23.50 10-29.09 7-41.25 9-47.18 9-50.40 9-54.06 54.06 Pekka Inki
10. Samuli Talvia 9-08.32 9-13.52 8-15.39 8-21.17 13-24.30 13-30.19 10-43.08 10-47.27 10-51.32 10-54.41 54.41 Samuli Talvia
11. Veli-Matti Ritakallio 11-08.51 10-13.55 10-16.07 12-21.58 11-24.05 11-29.16 13-43.55 11-47.56 11-52.36 11-56.00 56.00 Veli-Matti Ritakallio
12. Esa Jokioinen 6-08.13 7-13.19 9-15.55 9-21.18 8-23.23 8-28.39 12-43.32 14-49.31 12-53.49 12-56.41 56.41 Esa Jokioinen
13. Tuomas Hakkarainen 10-08.43 11-14.04 13-16.37 13-22.25 12-24.29 14-30.40 14-44.05 12-47.58 13-55.21 13-58.27 58.27 Tuomas Hakkarainen
14. Pentti Tammisaari 12-09.07 14-15.25 14-17.45 14-22.31 14-24.31 12-29.44 11-43.16 13-48.20 14-57.17 14-1.01.08 1.01.08 Pentti Tammisaari
15. Stig Ekman 15-10.00 15-16.58 15-19.49 16-27.28 16-30.10 16-37.18 16-52.24 15-57.28 15-1.02.43 15-1.07.09 1.07.09 Stig Ekman
16. Julius Hakkarainen 16-10.17 16-18.24 16-20.08 15-26.05 15-28.44 15-35.04 15-51.25 16-1.02.03 16-1.07.29 16-1.10.38 1.10.38 Julius Hakkarainen
6km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Rami Rintala 2-06.54 1-03.58 2-01.19 1-04.03 3-01.46 1-04.05 2-10.36 1-02.59 4-03.46 1-02.50 42.16 Rami Rintala
2. Petri Lamppu 1-06.41 2-04.23 4-01.29 2-04.17 1-01.40 5-04.57 1-10.34 3-03.21 5-03.50 12-03.25 44.37 Petri Lamppu
3. Hannu Arki 4-07.38 3-04.32 5-01.31 6-04.50 6-01.59 12-05.44 4-11.47 7-04.05 3-03.31 8-03.11 48.48 Hannu Arki
4. Ralf Ölander 8-08.30 7-04.56 8-01.47 3-04.36 5-01.55 2-04.36 3-11.34 9-04.23 6-03.52 2-02.51 49.00 Ralf Ölander
5. Joni Holmroos 3-07.12 4-04.35 3-01.28 8-05.02 2-01.44 4-04.55 6-12.29 2-03.17 14-05.45 8-03.11 49.38 Joni Holmroos
