Väliajat 24.05.2005 Ilmarinen, Halmela



RR 2 km 3.5 km 5 km 7 km

RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Aaro Ruohola                    1-01.09    1-03.20    1-05.34    1-08.16    1-09.07     09.07  Aaro Ruohola
   2. Venla Hiukka                    2-02.10    2-04.58    2-07.20    2-11.02    2-12.12     12.12  Venla Hiukka
   3. Max Lainema                     3-02.38    3-07.16    4-10.38    3-15.26    3-16.21     16.21  Max Lainema
   4. Ava Lainema                     3-02.38    7-08.04    3-10.23    4-15.32    4-16.36     16.36  Ava Lainema
   5. Joonas Ponsimo                 10-04.03    9-08.23    7-11.42    5-17.17    5-18.13     18.13  Joonas Ponsimo
   6. Anneliina Ekström               6-02.51    6-07.38    6-11.41    6-17.40    6-18.40     18.40  Anneliina Ekström
   7. Malla Mononen                   8-03.33    4-07.20    5-10.56    7-18.11    7-19.32     19.32  Malla Mononen
   8. Minna Miettinen                 9-03.57   10-11.55   10-14.43    8-19.52    8-21.00     21.00  Minna Miettinen
   9. Julius ja Rasmus                7-02.57    5-07.34    8-13.42    9-20.21    9-21.36     21.36  Julius ja Rasmus
  10. Siiri Koskinen                 11-05.25   11-12.05   11-16.51   10-25.20   10-26.39     26.39  Siiri Koskinen
  11. Eero Lapila                     5-02.50    8-08.22    9-13.58   11-26.20   11-27.22     27.22  Eero Lapila

RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Aaro Ruohola                    1-01.09    1-02.11    1-02.14    1-02.42    1-00.51     09.07  Aaro Ruohola
   2. Venla Hiukka                    2-02.10    2-02.48    3-02.22    2-03.42    8-01.10     12.12  Venla Hiukka
   3. Max Lainema                     3-02.38    6-04.38    6-03.22    3-04.48    2-00.55     16.21  Max Lainema
   4. Ava Lainema                     3-02.38    8-05.26    2-02.19    4-05.09    6-01.04     16.36  Ava Lainema
   5. Joonas Ponsimo                 10-04.03    4-04.20    5-03.19    6-05.35    3-00.56     18.13  Joonas Ponsimo
   6. Anneliina Ekström               6-02.51    7-04.47    8-04.03    7-05.59    4-01.00     18.40  Anneliina Ekström
   7. Malla Mononen                   8-03.33    3-03.47    7-03.36    9-07.15   11-01.21     19.32  Malla Mononen
   8. Minna Miettinen                 9-03.57   11-07.58    4-02.48    4-05.09    7-01.08     21.00  Minna Miettinen
   9. Julius ja Rasmus                7-02.57    5-04.37   11-06.08    8-06.39    9-01.15     21.36  Julius ja Rasmus
  10. Siiri Koskinen                 11-05.25   10-06.40    9-04.46   10-08.29   10-01.19     26.39  Siiri Koskinen
  11. Eero Lapila                     5-02.50    9-05.32   10-05.36   11-12.22    5-01.02     27.22  Eero Lapila

RR 2 km 3.5 km 5 km 7 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Juho Dahl                       4-01.47    1-04.14    1-06.35    1-08.21    1-09.44    1-12.05    1-13.29     13.29  Juho Dahl
   2. Anniina Sinkkonen               3-01.40    2-04.58    2-13.59    2-15.37    2-17.18    2-19.13    2-20.42     20.42  Anniina Sinkkonen
   3. Satu Mononen                    7-03.20    4-11.58    3-15.47    3-18.25    3-21.01    3-25.03    3-28.04     28.04  Satu Mononen
   4. Juha-Pekka Samuelsson           6-03.14    8-14.58    5-18.20    4-22.31    5-26.09    4-32.21    4-34.40     34.40  Juha-Pekka Samuelsson
   5. Pasi Mäkelä                     9-07.40    5-13.55    4-18.05    6-26.16    6-29.42    5-33.00    5-35.23     35.23  Pasi Mäkelä
   6. Mika Mäkelä                     8-05.22    6-14.19    6-19.14    5-23.28    4-25.26    7-34.41    6-37.13     37.13  Mika Mäkelä
   7. Helena Stigell                  5-02.30    3-09.26    7-25.54    7-29.17    7-31.33    6-34.21    7-38.28     38.28  Helena Stigell
   8. Essi Hakala                     2-01.39    7-14.56    8-38.03    8-41.37    8-45.31    8-54.35    8-56.38     56.38  Essi Hakala
    - Samuel Lindqvist                1-01.28          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Samuel Lindqvist

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Juho Dahl                       4-01.47    1-02.27    1-02.21    2-01.46    1-01.23    3-02.21    1-01.24     13.29  Juho Dahl
   2. Anniina Sinkkonen               3-01.40    2-03.18    6-09.01    1-01.38    2-01.41    1-01.55    3-01.29     20.42  Anniina Sinkkonen
   3. Satu Mononen                    7-03.20    5-08.38    3-03.49    3-02.38    6-02.36    6-04.02    8-03.01     28.04  Satu Mononen
   4. Juha-Pekka Samuelsson           6-03.14    7-11.44    2-03.22    7-04.11    8-03.38    7-06.12    5-02.19     34.40  Juha-Pekka Samuelsson
   5. Pasi Mäkelä                     9-07.40    3-06.15    4-04.10    9-08.11    7-03.26    5-03.18    6-02.23     35.23  Pasi Mäkelä
   6. Mika Mäkelä                     8-05.22    6-08.57    5-04.55    8-04.14    3-01.58    9-09.15    7-02.32     37.13  Mika Mäkelä
   7. Helena Stigell                  5-02.30    4-06.56    8-16.28    4-03.23    4-02.16    4-02.48    9-04.07     38.28  Helena Stigell
   8. Essi Hakala                     2-01.39    8-13.17    9-23.07    6-03.34    9-03.54    8-09.04    4-02.03     56.38  Essi Hakala
    - Samuel Lindqvist                1-01.28          -    7-12.33    5-03.24    5-02.28    2-02.19    1-01.24  Ei aikaa  Samuel Lindqvist

RR 2 km 3.5 km 5 km 7 km

3.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Thomas Ekström                  1-02.50    1-07.02    1-10.20    1-12.12    1-16.35    2-19.37    2-21.54    2-24.00    2-25.17    5-26.45     26.45  Thomas Ekström
   2. Ilkka Lainema                   6-03.56    2-08.33    2-12.29    2-14.35    3-19.46    3-23.35    3-26.27    3-29.03    3-30.34    6-32.28     32.28  Ilkka Lainema
   3. Antti Laine                     4-03.36    3-08.36    3-12.43    3-15.04    2-19.31    4-24.44    4-27.45    4-30.29    4-32.14    7-33.33     33.33  Antti Laine
   4. Risto Kaitio                   10-04.09    5-09.10    5-13.31    4-15.48    6-21.37    7-25.53    7-28.47    6-31.09    6-32.38    8-34.02     34.02  Risto Kaitio
   5. Heimo Välimäki                 19-04.39   11-10.12    6-14.22    7-16.42    5-21.29    6-25.30    6-28.35    7-31.15    7-33.02    9-34.24     34.24  Heimo Välimäki
   6. Ari Hyytiäinen                 11-04.10    4-08.49    4-12.44    5-15.51    4-20.49    5-25.28    5-28.23    5-30.53    5-32.20   10-35.27     35.27  Ari Hyytiäinen
   7. Kari Suvanto                   31-05.41   13-10.36    7-14.52    8-16.52    7-21.48    8-26.20    8-29.27    8-32.14    8-33.46   11-35.54     35.54  Kari Suvanto
   8. Jaakko Nyman                    3-03.31   12-10.26   13-15.31   12-17.53    8-23.03    9-27.08    9-30.06   10-33.48   10-35.24   12-36.58     36.58  Jaakko Nyman
   9. Olli Pentikäinen               14-04.29   19-11.34   14-15.41   16-18.42   12-24.00   11-28.02   12-31.21    9-33.32    9-35.04   13-37.19     37.19  Olli Pentikäinen
  10. Ulla Pentikäinen               32-05.43   17-11.26   19-16.38   17-19.02   13-24.05   14-28.48   14-31.46   12-34.22   13-36.20   14-37.42     37.42  Ulla Pentikäinen
  11. Merja Kallikari                 2-03.21    7-09.03    9-13.45    8-16.52   10-23.34   10-27.45   10-30.54   11-34.06   11-35.49   15-37.54     37.54  Merja Kallikari
  12. Tommi Kallikari                 7-03.59    8-09.36   11-15.19   11-17.50   11-23.38   11-28.02   11-31.14   12-34.22   12-36.11   16-37.57     37.57  Tommi Kallikari
  13. Tapani Mertsalmi               13-04.27   10-09.56   10-14.14    6-16.38    9-22.26   11-28.02   13-31.34   14-34.28   14-36.51   17-39.50     39.50  Tapani Mertsalmi
  14. Veikko Koiranen                40-06.34   27-12.29   21-16.54   19-19.12   16-26.24   17-31.10   16-34.00   16-37.11   15-38.45   18-40.03     40.03  Veikko Koiranen
  15. Ari Karhilahti                 16-04.34   25-11.55   18-16.33   20-19.38   14-25.02   15-29.33   15-33.27   15-36.36   16-39.01   19-41.12     41.12  Ari Karhilahti
  16. Jorma Närvä                     7-03.59    6-09.13    8-13.41   10-17.06   15-25.57   16-31.03   17-35.32   18-39.33   18-41.35   20-43.14     43.14  Jorma Närvä
  17. Suvi Tanner                    16-04.34   14-10.39   17-16.02   13-18.14   19-27.05   19-33.29   19-37.03   19-39.57   19-41.48   21-43.17     43.17  Suvi Tanner
  18. Pekka Järvenpää                28-05.34   19-11.34   16-15.57   18-19.03   22-28.28   20-33.35   18-36.28   17-39.25   17-41.06   22-43.33     43.33  Pekka Järvenpää
  19. Jyrki Tala                     25-05.21   15-10.53   15-15.43   15-18.41   20-27.32   21-34.20   21-37.52   20-41.00   20-42.43   23-44.18     44.18  Jyrki Tala
  20. Ensio Lappi                    18-04.37   18-11.29   22-17.00   22-20.07   26-29.56   23-35.12   23-38.55   22-42.16   22-44.14   24-45.46     45.46  Ensio Lappi
  21. Inka-Eriikka Pyy               20-04.49   16-11.17   23-17.10   23-20.11   18-26.57   18-33.05   20-37.09   21-41.48   21-44.13   25-46.01     46.01  Inka-Eriikka Pyy
  22. Jouko Rosenqvist                5-03.53    9-09.51   12-15.25   14-18.24   23-29.34   25-35.32   26-39.39   24-42.57   23-45.00   26-46.33     46.33  Jouko Rosenqvist
  23. Martti Ranki                   37-06.14   23-11.49   25-18.31   26-21.41   21-28.01   22-34.44   22-38.40   23-42.32   23-45.00   27-47.04     47.04  Martti Ranki
  24. Toivo Kiijärvi                 21-04.56   22-11.44   20-16.46   21-19.48   17-26.25   26-35.44   25-39.14   24-42.57   25-45.27   28-47.16     47.16  Toivo Kiijärvi
  25. Salla Koskinen                 27-05.33   28-13.02   27-18.58   25-21.33   29-32.34   28-38.39   27-42.03   27-44.54   26-46.22   29-48.42     48.42  Salla Koskinen
  26. Hanna Ylipalo                  29-05.36   35-14.15   42-23.57   37-27.16   31-33.23   27-38.26   28-42.06   28-46.01   27-48.13   30-49.42     49.42  Hanna Ylipalo
  27. Heimo Granö                    39-06.27   31-13.31   24-18.09   24-20.57   28-32.28   30-38.56   29-42.38   29-46.21   29-48.31   31-50.41     50.41  Heimo Granö
  28. Satu Tammi                     50-10.40   43-17.55   40-23.24   34-26.01   30-32.54   29-38.55   30-42.45   31-47.21   31-49.33   32-51.20     51.20  Satu Tammi
  29. Jorma Helenius                 30-05.37   34-13.44   29-19.18   28-22.08   25-29.42   24-35.19   24-39.03   24-42.57   28-48.29   33-51.36     51.36  Jorma Helenius
  30. Jari Sinkkonen                 38-06.21   42-17.09   39-22.46   35-26.10   35-36.42   34-41.44   33-44.37   32-48.10   32-50.31   34-52.09     52.09  Jari Sinkkonen
  31. Raila Sinkkilä                 41-06.54   35-14.15   31-19.50   30-23.16   24-29.38   31-39.02   31-43.05   30-47.12   30-49.26   35-52.51     52.51  Raila Sinkkilä
  32. Antti Suominen                 12-04.24   29-13.14   26-18.50   29-22.32   27-31.55   33-41.25   34-45.10   33-49.41   33-52.32   36-54.33     54.33  Antti Suominen
  33. Antti Kallio                   34-05.50   40-15.40   38-22.43   41-29.58   38-39.53   37-45.41   37-50.13   34-54.08   34-56.31   37-57.59     57.59  Antti Kallio
  34. Pertti Kipinoinen              33-05.46   38-14.41   34-21.19   31-24.16   34-35.54   36-44.32   36-49.45   35-54.12   35-56.37   38-59.07     59.07  Pertti Kipinoinen
  35. Katja Auvinen                  48-10.20   47-19.41   45-26.18   42-30.22   37-38.43   38-45.46   38-50.24   38-55.15   38-57.44   39-59.25     59.25  Katja Auvinen
  36. Matti Myöhänen                 44-08.07   37-14.26   33-21.08   46-32.06   39-39.57   39-46.08   39-50.45   39-55.48   39-58.14 40-1.00.06   1.00.06  Matti Myöhänen
  37. Simo Hietakangas               45-09.01   39-15.13   37-22.00   33-25.30   33-34.11   35-41.57   35-46.43   40-56.11   40-58.40 41-1.00.55   1.00.55  Simo Hietakangas
  38. Emit 102377                    46-10.10   45-19.26   44-25.52   45-32.03   40-39.58   41-46.41   40-51.25   36-54.56   36-57.02 42-1.01.28   1.01.28  Emit 102377
  39. Emit 56908                     46-10.10   45-19.26   43-25.46   47-32.09   41-39.59   42-46.42   40-51.25   36-54.56   36-57.02 43-1.01.36   1.01.36  Emit 56908
  40. Yrjö Lempiäinen                15-04.33   24-11.54   28-18.59   40-28.11   43-43.55   43-49.36   43-53.51   42-57.24   42-59.26 44-1.02.06   1.02.06  Yrjö Lempiäinen
  41. Heikki Lindström               36-06.04   30-13.19   32-20.58   32-24.21   36-38.34   40-46.25   42-51.38   41-56.19   41-58.51 45-1.02.24   1.02.24  Heikki Lindström
  42. Matti Tamminen                 55-17.21   53-29.04   52-35.17   51-37.53   46-45.22   46-51.48   45-55.46   43-58.45 43-1.00.55 46-1.02.32   1.02.32  Matti Tamminen
  43. Hilkka Hänninen                52-14.24   49-23.34   49-30.19   49-34.27   42-42.40   44-50.29   44-55.29   44-59.46 44-1.02.35 47-1.05.02   1.05.02  Hilkka Hänninen
  44. Taina Snell                    49-10.22   44-18.59   46-27.18   43-30.24   45-45.21   47-55.09 47-1.00.07 45-1.05.13 45-1.07.32 48-1.09.27   1.09.27  Taina Snell
  45. Simo Häyhö                     42-07.38   52-26.34   51-33.06   50-36.30   44-45.00   45-50.59   46-56.04 46-1.07.12 48-1.11.41 49-1.14.06   1.14.06  Simo Häyhö
  46. Ida Kujansuu                   24-05.14   33-13.35   35-21.32   38-27.34   50-53.35 49-1.00.05 49-1.04.01 47-1.08.37 46-1.11.01 50-1.15.03   1.15.03  Ida Kujansuu
  47. Marjut Kujansuu                26-05.31   32-13.33   36-21.42   39-27.51   52-53.55 50-1.00.15 50-1.04.15 48-1.08.53 47-1.11.10 51-1.15.16   1.15.16  Marjut Kujansuu
  48. Peltomaa ja Salminen           53-14.37   51-25.08   53-36.43   53-44.22   51-53.52 51-1.05.03 51-1.09.43 49-1.15.24 50-1.18.56 52-1.21.09   1.21.09  Peltomaa ja Salminen
  48. Toni Kouvonen                  43-07.52   48-20.09   47-28.17   48-32.41   49-52.37 52-1.05.18 52-1.10.38 50-1.15.43 49-1.18.41 52-1.21.09   1.21.09  Toni Kouvonen
  50. Antti Tamminen                  9-04.08   26-12.06   30-19.19   27-22.01   32-33.50   32-39.20   32-43.49 51-1.20.07 51-1.22.34 54-1.24.37   1.24.37  Antti Tamminen
    - Riitta Repo                    22-05.00   41-16.44   41-23.34   36-26.32   47-47.15   48-58.35 48-1.02.42          -          -          -  Ei aikaa  Riitta Repo
    - Päivi Miettinen                54-16.08   54-43.08 54-1.01.49 54-1.10.25          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Päivi Miettinen
    - Sulevi Saarinen                23-05.11          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sulevi Saarinen
    - Elina Stigell                  51-12.05   50-24.59   50-33.05   52-38.24          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Elina Stigell
    - Erkki Koivisto                 35-05.55   21-11.40   48-28.57   44-31.25   48-50.40          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Erkki Koivisto

3.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Thomas Ekström                  1-02.50    1-04.12    1-03.18    1-01.52    1-04.23    1-03.02    1-02.17    1-02.06    1-01.17    6-01.28     26.45  Thomas Ekström
   2. Ilkka Lainema                   6-03.56    2-04.37    3-03.56    3-02.06    3-05.11    2-03.49    3-02.52    5-02.36    5-01.31   23-01.54     32.28  Ilkka Lainema
   3. Antti Laine                     4-03.36    5-05.00    4-04.07    6-02.21    2-04.27   18-05.13   10-03.01    8-02.44   13-01.45    2-01.19     33.33  Antti Laine
   4. Risto Kaitio                   10-04.09    6-05.01    9-04.21    4-02.17   13-05.49    7-04.16    6-02.54    3-02.22    4-01.29    5-01.24     34.02  Risto Kaitio
   5. Heimo Välimäki                 19-04.39    7-05.33    6-04.10    5-02.20    4-04.47    3-04.01   11-03.05    7-02.40   14-01.47    3-01.22     34.24  Heimo Välimäki
   6. Ari Hyytiäinen                 11-04.10    3-04.39    2-03.55   30-03.07    6-04.58   11-04.39    7-02.55    4-02.30    2-01.27   43-03.07     35.27  Ari Hyytiäinen
   7. Kari Suvanto                   31-05.41    4-04.55    7-04.16    2-02.00    5-04.56   10-04.32   12-03.07    9-02.47    6-01.32   29-02.08     35.54  Kari Suvanto
   8. Jaakko Nyman                    3-03.31   25-06.55   18-05.05    7-02.22    8-05.10    5-04.05    8-02.58   26-03.42    9-01.36   12-01.34     36.58  Jaakko Nyman
   9. Olli Pentikäinen               14-04.29   27-07.05    4-04.07   24-03.01    9-05.18    4-04.02   15-03.19    2-02.11    6-01.32   33-02.15     37.19  Olli Pentikäinen
  10. Ulla Pentikäinen               32-05.43   15-05.43   19-05.12   11-02.24    7-05.03   12-04.43    8-02.58    5-02.36   17-01.58    3-01.22     37.42  Ulla Pentikäinen
  11. Merja Kallikari                 2-03.21   14-05.42   15-04.42   30-03.07   18-06.42    6-04.11   13-03.09   19-03.12   11-01.43   28-02.05     37.54  Merja Kallikari
  12. Tommi Kallikari                 7-03.59   13-05.37   28-05.43   13-02.31   11-05.48    8-04.24   14-03.12   15-03.08   15-01.49   18-01.46     37.57  Tommi Kallikari
  13. Tapani Mertsalmi               13-04.27   10-05.29    8-04.18   11-02.24   11-05.48   21-05.36   18-03.32   11-02.54   32-02.23   42-02.59     39.50  Tapani Mertsalmi
  14. Veikko Koiranen                40-06.34   16-05.55   11-04.25   10-02.18   21-07.12   13-04.46    2-02.50   18-03.11    8-01.34    1-01.18     40.03  Veikko Koiranen
  15. Ari Karhilahti                 16-04.34   30-07.21   13-04.38   27-03.05   10-05.24    9-04.31   27-03.54   17-03.09   35-02.25   31-02.11     41.12  Ari Karhilahti
  16. Jorma Närvä                     7-03.59    9-05.14   12-04.28   38-03.25   31-08.51   16-05.06   37-04.29   33-04.01   19-02.02   16-01.39     43.14  Jorma Närvä
  17. Suvi Tanner                    16-04.34   19-06.05   20-05.23    9-02.12   31-08.51   32-06.24   20-03.34   11-02.54   16-01.51    8-01.29     43.17  Suvi Tanner
  18. Pekka Järvenpää                28-05.34   18-06.00   10-04.23   28-03.06   35-09.25   17-05.07    4-02.53   13-02.57   10-01.41   37-02.27     43.33  Pekka Järvenpää
  19. Jyrki Tala                     25-05.21   11-05.32   16-04.50   21-02.58   31-08.51   39-06.48   18-03.32   15-03.08   11-01.43   13-01.35     44.18  Jyrki Tala
  20. Ensio Lappi                    18-04.37   24-06.52   22-05.31   30-03.07   37-09.49   19-05.16   23-03.43   21-03.21   17-01.58   10-01.32     45.46  Ensio Lappi
  21. Inka-Eriikka Pyy               20-04.49   22-06.28   29-05.53   24-03.01   19-06.46   29-06.08   33-04.04   42-04.39   35-02.25   20-01.48     46.01  Inka-Eriikka Pyy
  22. Jouko Rosenqvist                5-03.53   17-05.58   23-05.34   23-02.59   41-11.10   25-05.58   34-04.07   20-03.18   21-02.03   11-01.33     46.33  Jouko Rosenqvist
  23. Martti Ranki                   37-06.14   12-05.35   37-06.42   33-03.10   15-06.20   36-06.43   28-03.56   29-03.52   40-02.28   27-02.04     47.04  Martti Ranki
  24. Toivo Kiijärvi                 21-04.56   23-06.48   17-05.02   26-03.02   17-06.37   45-09.19   17-03.30   27-03.43   43-02.30   21-01.49     47.16  Toivo Kiijärvi
  25. Salla Koskinen                 27-05.33   33-07.29   30-05.56   14-02.35   40-11.01   28-06.05   16-03.24   10-02.51    3-01.28   35-02.20     48.42  Salla Koskinen
  26. Hanna Ylipalo                  29-05.36   39-08.39   51-09.42   34-03.19   14-06.07   15-05.03   21-03.40   31-03.55   26-02.12    8-01.29     49.42  Hanna Ylipalo
  27. Heimo Granö                    39-06.27   26-07.04   13-04.38   18-02.48   42-11.31   34-06.28   22-03.42   27-03.43   24-02.10   30-02.10     50.41  Heimo Granö
  28. Satu Tammi                     50-10.40   28-07.15   21-05.29   16-02.37   20-06.53   27-06.01   26-03.50   39-04.36   26-02.12   19-01.47     51.20  Satu Tammi
  29. Jorma Helenius                 30-05.37   36-08.07   23-05.34   19-02.50   23-07.34   22-05.37   24-03.44   30-03.54   51-05.32   43-03.07     51.36  Jorma Helenius
  30. Jari Sinkkonen                 38-06.21   48-10.48   27-05.37   36-03.24   39-10.32   14-05.02    4-02.53   24-03.33   31-02.21   15-01.38     52.09  Jari Sinkkonen
  31. Raila Sinkkilä                 41-06.54   30-07.21   25-05.35   39-03.26   16-06.22   46-09.24   32-04.03   34-04.07   28-02.14   45-03.25     52.51  Raila Sinkkilä
  32. Antti Suominen                 12-04.24   40-08.50   26-05.36   41-03.42   34-09.23   47-09.30   25-03.45   37-04.31   46-02.51   25-02.01     54.33  Antti Suominen
  33. Antti Kallio                   34-05.50   46-09.50   42-07.03   50-07.15   38-09.55   24-05.48   39-04.32   31-03.55   32-02.23    6-01.28     57.59  Antti Kallio
  34. Pertti Kipinoinen              33-05.46   41-08.55   36-06.38   20-02.57   43-11.38   44-08.38   49-05.13   36-04.27   35-02.25   40-02.30     59.07  Pertti Kipinoinen
  35. Katja Auvinen                  48-10.20   45-09.21   35-06.37   42-04.04   28-08.21   40-07.03   41-04.38   44-04.51   41-02.29   17-01.41     59.25  Katja Auvinen
  36. Matti Myöhänen                 44-08.07   21-06.19   37-06.42   54-10.58   25-07.51   30-06.11   40-04.37   45-05.03   38-02.26   22-01.52   1.00.06  Matti Myöhänen
  37. Simo Hietakangas               45-09.01   20-06.12   40-06.47   40-03.30   30-08.41   41-07.46   45-04.46   49-09.28   41-02.29   33-02.15   1.00.55  Simo Hietakangas
  38. Emit 102377                    46-10.10   43-09.16   33-06.26   48-06.11   26-07.55   36-06.43   44-04.44   22-03.31   22-02.06   50-04.26   1.01.28  Emit 102377
  39. Emit 56908                     46-10.10   43-09.16   32-06.20   49-06.23   24-07.50   36-06.43   43-04.43   22-03.31   22-02.06   51-04.34   1.01.36  Emit 56908
  40. Yrjö Lempiäinen                15-04.33   30-07.21   43-07.05   53-09.12   47-15.44   23-05.41   36-04.15   24-03.33   19-02.02   41-02.40   1.02.06  Yrjö Lempiäinen
  41. Heikki Lindström               36-06.04   28-07.15   45-07.39   35-03.23   45-14.13   43-07.51   49-05.13   43-04.41   44-02.32   46-03.33   1.02.24  Heikki Lindström
  42. Matti Tamminen                 55-17.21   49-11.43   31-06.13   15-02.36   22-07.29   33-06.26   30-03.58   14-02.59   24-02.10   14-01.37   1.02.32  Matti Tamminen
  43. Hilkka Hänninen                52-14.24   42-09.10   39-06.45   43-04.08   27-08.13   42-07.49   47-05.00   35-04.17   45-02.49   37-02.27   1.05.02  Hilkka Hänninen
  44. Taina Snell                    49-10.22   38-08.37   50-08.19   28-03.06   46-14.57   48-09.48   46-04.58   47-05.06   30-02.19   24-01.55   1.09.27  Taina Snell
  45. Simo Häyhö                     42-07.38   53-18.56   34-06.32   36-03.24   29-08.30   26-05.59   48-05.05   50-11.08   50-04.29   36-02.25   1.14.06  Simo Häyhö
  46. Ida Kujansuu                   24-05.14   37-08.21   46-07.57   46-06.02   51-26.01   35-06.30   28-03.56   39-04.36   34-02.24   48-04.02   1.15.03  Ida Kujansuu
  47. Marjut Kujansuu                26-05.31   35-08.02   49-08.09   47-06.09   52-26.04   31-06.20   31-04.00   41-04.38   29-02.17   49-04.06   1.15.16  Marjut Kujansuu
  48. Peltomaa ja Salminen           53-14.37   47-10.31   52-11.35   51-07.39   36-09.30   49-11.11   42-04.40   48-05.41   49-03.32   32-02.13   1.21.09  Peltomaa ja Salminen
  48. Toni Kouvonen                  43-07.52   51-12.17   48-08.08   44-04.24   49-19.56   51-12.41   52-05.20   46-05.05   47-02.58   39-02.28   1.21.09  Toni Kouvonen
  50. Antti Tamminen                  9-04.08   34-07.58   44-07.13   17-02.42   44-11.49   20-05.30   37-04.29   51-36.18   39-02.27   26-02.03   1.24.37  Antti Tamminen
    - Riitta Repo                    22-05.00   50-11.44   41-06.50   21-02.58   50-20.43   50-11.20   34-04.07          -          -          -  Ei aikaa  Riitta Repo
    - Päivi Miettinen                54-16.08   54-27.00   54-18.41   52-08.36          -          -          -          -          -   53-23.46  Ei aikaa  Päivi Miettinen
    - Sulevi Saarinen                23-05.11          -          -          -          -          -          -          -          -   54-69.04  Ei aikaa  Sulevi Saarinen
    - Elina Stigell                  51-12.05   52-12.54   47-08.06   45-05.19          -   52-29.14   51-05.18   38-04.34   47-02.58   47-03.41  Ei aikaa  Elina Stigell
    - Erkki Koivisto                 35-05.55    8-05.45   53-17.17    8-02.28   48-19.15          -          -          -          -   52-09.26  Ei aikaa  Erkki Koivisto

RR 2 km 3.5 km 5 km 7 km

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Sami Louekari                   9-02.28    6-06.26    4-09.26    3-10.45    4-12.12    3-17.08    3-21.06    2-26.13    2-29.07    2-31.15    2-33.16     33.16  Sami Louekari
   2. Rami Rintala                    4-02.16    1-05.51    2-08.58    2-10.15    2-11.36    2-16.23    2-20.55    3-26.30    3-29.41    3-32.04    3-34.07     34.07  Rami Rintala
   3. Tuomo Peltola                   6-02.23    4-06.10    5-09.36    5-10.59    5-12.32    5-17.38    4-22.33    4-28.05    4-31.59    4-34.27    4-36.42     36.42  Tuomo Peltola
   4. Juha Tammi                      2-02.07    5-06.20    6-09.45    6-11.22    6-12.58    7-19.19    6-23.44    6-29.19    5-32.31    5-34.57    5-37.07     37.07  Juha Tammi
   5. Janne Heininen                  3-02.11    9-06.45    9-09.54    9-11.36    8-13.23    6-19.02    5-23.38    5-29.03    6-32.51    6-35.27    6-37.39     37.39  Janne Heininen
   6. Petri Rekunen                   6-02.23    3-06.05    1-08.52    1-10.11    3-11.50    4-17.28    7-24.15    7-30.21    7-33.52    7-36.07    7-38.00     38.00  Petri Rekunen
   7. Eero Kujansuu                   5-02.18    8-06.36    7-09.50    8-11.32    7-12.59    9-20.08    9-25.06    8-30.54    8-34.22    8-36.46    8-38.40     38.40  Eero Kujansuu
   8. Janne Seppä                     1-02.06    2-06.04    3-09.16    4-10.48   12-15.44   10-20.42   10-25.16   10-31.09    9-35.02    9-37.35    9-39.36     39.36  Janne Seppä
   9. Jarmo Jerkku                   15-02.50    9-06.45   10-10.39   11-12.47   10-15.12   11-20.48   11-26.48   11-32.24   10-36.01   10-38.15   10-40.29     40.29  Jarmo Jerkku
  10. Ralf Forsström                 11-02.37   13-07.17   11-10.52   10-12.42    9-14.18    8-19.53    8-24.51    9-31.08   10-36.01   11-39.03   11-41.21     41.21  Ralf Forsström
  11. Pasi Henriksson                 6-02.23    7-06.35    8-09.53    7-11.25   16-16.20   12-21.52   12-27.13   12-33.12   12-37.20   12-40.05   12-42.23     42.23  Pasi Henriksson
  12. Tapani Vairinen                20-03.03   12-07.13   23-13.01   18-14.36   18-16.26   19-24.07   15-28.42   13-34.55   13-40.12   13-42.57   13-44.47     44.47  Tapani Vairinen
  13. Timo Vienanlinna               51-04.03   31-09.12   25-13.08   22-14.57   21-16.58   18-24.03   16-29.30   14-36.16   14-40.48   14-43.59   14-46.32     46.32  Timo Vienanlinna
  14. Heikki Vennelä                 17-02.57   21-08.29   16-12.19   14-14.11   15-16.19   14-22.42   13-28.28   15-36.29   15-41.04   15-44.26   15-46.44     46.44  Heikki Vennelä
