Väliajat 21.06.2005
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Petri Salminen 1-03.51 3-09.02 1-12.58 3-16.43 3-20.01 3-26.09 1-28.01 28.01 Petri Salminen
2. Joonas Ponsimo 4-05.07 2-08.54 3-13.33 1-16.28 2-19.42 2-26.08 2-28.07 28.07 Joonas Ponsimo
3. Tuomas Salminen 2-04.07 4-09.12 2-13.16 4-16.51 4-20.23 4-26.22 3-28.10 28.10 Tuomas Salminen
4. Pekka Laakso 3-05.05 1-08.48 4-13.34 2-16.29 1-19.26 1-26.05 4-28.15 28.15 Pekka Laakso
5. Juha-Pekka Samuelsson 5-10.21 5-17.53 6-31.41 6-39.26 6-45.20 5-54.54 5-57.18 57.18 Juha-Pekka Samuelsson
6. Camilla Fingerroos 6-15.36 6-21.07 5-30.56 5-36.30 5-44.59 6-58.33 6-1.01.00 1.01.00 Camilla Fingerroos
7. Pasi Mäkelä 8-24.19 8-32.14 7-41.54 8-51.24 8-59.18 7-1.09.03 7-1.11.40 1.11.40 Pasi Mäkelä
8. Raimo Palken 7-21.42 7-31.23 8-42.40 7-50.33 7-56.29 8-1.09.23 8-1.12.31 1.12.31 Raimo Palken
9. Santeri Helistö 10-28.17 9-36.41 9-46.00 9-56.48 9-1.05.09 9-1.21.16 9-1.26.23 1.26.23 Santeri Helistö
10. Mika Mäkelä 9-26.44 10-50.00 10-59.16 10-1.25.39 10-2.12.42 10-2.28.36 10-2.33.15 2.33.15 Mika Mäkelä
- Suvi-Tuuli Salminen - - - - - - - Ei aikaa Suvi-Tuuli Salminen
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Petri Salminen 1-03.51 4-05.11 1-03.56 4-03.45 3-03.18 2-06.08 2-01.52 28.01 Petri Salminen
2. Joonas Ponsimo 4-05.07 2-03.47 4-04.39 1-02.55 2-03.14 3-06.26 3-01.59 28.07 Joonas Ponsimo
3. Tuomas Salminen 2-04.07 3-05.05 3-04.04 3-03.35 4-03.32 1-05.59 1-01.48 28.10 Tuomas Salminen
4. Pekka Laakso 3-05.05 1-03.43 5-04.46 1-02.55 1-02.57 4-06.39 4-02.10 28.15 Pekka Laakso
5. Juha-Pekka Samuelsson 5-10.21 6-07.32 11-13.48 6-07.45 5-05.54 6-09.34 5-02.24 57.18 Juha-Pekka Samuelsson
6. Camilla Fingerroos 6-15.36 5-05.31 9-09.49 5-05.34 9-08.29 9-13.34 6-02.27 1.01.00 Camilla Fingerroos
7. Pasi Mäkelä 8-24.19 7-07.55 8-09.40 8-09.30 7-07.54 7-09.45 7-02.37 1.11.40 Pasi Mäkelä
8. Raimo Palken 7-21.42 9-09.41 10-11.17 7-07.53 6-05.56 8-12.54 8-03.08 1.12.31 Raimo Palken
9. Santeri Helistö 10-28.17 8-08.24 7-09.19 9-10.48 8-08.21 11-16.07 11-05.07 1.26.23 Santeri Helistö
10. Mika Mäkelä 9-26.44 10-23.16 6-09.16 10-26.23 10-47.03 10-15.54 10-04.39 2.33.15 Mika Mäkelä
- Suvi-Tuuli Salminen - - 1-03.56 - - 5-07.53 9-03.33 Ei aikaa Suvi-Tuuli Salminen
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Antti Tamminen 4-05.52 3-09.33 3-13.35 3-17.07 1-21.34 1-25.41 1-32.11 1-38.13 1-40.44 40.44 Antti Tamminen
2. Ida Kujansuu 2-05.19 2-08.45 2-13.16 2-16.43 2-22.16 2-27.02 2-34.18 2-42.09 2-43.57 43.57 Ida Kujansuu
3. Marjut Kujansuu 10-10.43 8-13.52 7-18.34 6-22.39 3-28.20 3-32.35 3-39.54 3-47.28 3-49.19 49.19 Marjut Kujansuu
4. Laura Naire 7-07.51 6-12.15 6-18.25 7-24.02 4-30.13 4-36.43 4-44.22 4-53.22 4-55.15 55.15 Laura Naire
5. Yrjö Lempiäinen 12-16.51 11-20.50 9-24.58 9-30.13 8-35.57 7-40.33 5-47.20 5-53.53 5-55.45 55.45 Yrjö Lempiäinen
6. Juhana Peltomaa 5-06.36 7-12.28 8-23.16 8-27.56 6-32.41 6-40.11 6-48.20 6-57.45 6-1.00.16 1.00.16 Juhana Peltomaa
7. Simo Häyhö 3-05.47 4-10.19 4-15.33 4-18.57 7-34.24 8-43.19 7-52.58 7-1.00.31 7-1.02.56 1.02.56 Simo Häyhö
8. Oili Lempiäinen 6-06.56 5-10.56 5-16.47 5-22.37 5-31.03 5-38.35 8-53.43 8-1.04.22 8-1.06.38 1.06.38 Oili Lempiäinen
9. Leena Metsämäki 8-08.08 9-15.59 10-25.11 11-31.23 10-42.50 10-50.19 10-1.00.53 9-1.11.22 9-1.14.57 1.14.57 Leena Metsämäki
10. Sulevi Saarinen 9-09.55 10-16.09 11-25.50 10-30.27 9-37.34 9-44.37 9-55.02 10-1.11.42 10-1.15.08 1.15.08 Sulevi Saarinen
11. Ville Hiltunen 11-11.10 12-21.58 12-32.10 12-37.33 11-48.09 11-56.18 11-1.09.11 11-1.20.08 11-1.22.27 1.22.27 Ville Hiltunen
- Eero Kujansuu 1-05.10 1-08.34 1-13.09 1-16.33 - - - - - Ei aikaa Eero Kujansuu
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Antti Tamminen 4-05.52 4-03.41 1-04.02 4-03.32 1-04.27 1-04.07 1-06.30 1-06.02 9-02.31 40.44 Antti Tamminen
2. Ida Kujansuu 2-05.19 3-03.26 3-04.31 3-03.27 3-05.33 4-04.46 3-07.16 6-07.51 1-01.48 43.57 Ida Kujansuu
3. Marjut Kujansuu 10-10.43 1-03.09 5-04.42 5-04.05 4-05.41 2-04.15 5-07.19 4-07.34 3-01.51 49.19 Marjut Kujansuu
4. Laura Naire 7-07.51 7-04.24 8-06.10 10-05.37 6-06.11 5-06.30 6-07.39 7-09.00 5-01.53 55.15 Laura Naire
5. Yrjö Lempiäinen 12-16.51 5-03.59 2-04.08 8-05.15 5-05.44 3-04.36 2-06.47 2-06.33 4-01.52 55.45 Yrjö Lempiäinen
6. Juhana Peltomaa 5-06.36 9-05.52 12-10.48 7-04.40 2-04.45 8-07.30 7-08.09 8-09.25 9-02.31 1.00.16 Juhana Peltomaa
7. Simo Häyhö 3-05.47 8-04.32 6-05.14 1-03.24 11-15.27 11-08.55 8-09.39 3-07.33 8-02.25 1.02.56 Simo Häyhö
8. Oili Lempiäinen 6-06.56 6-04.00 7-05.51 11-05.50 8-08.26 9-07.32 12-15.08 10-10.39 6-02.16 1.06.38 Oili Lempiäinen
9. Leena Metsämäki 8-08.08 11-07.51 9-09.12 12-06.12 10-11.27 7-07.29 10-10.34 9-10.29 12-03.35 1.14.57 Leena Metsämäki
10. Sulevi Saarinen 9-09.55 10-06.14 10-09.41 6-04.37 7-07.07 6-07.03 9-10.25 12-16.40 11-03.26 1.15.08 Sulevi Saarinen
11. Ville Hiltunen 11-11.10 12-10.48 11-10.12 9-05.23 9-10.36 10-08.09 11-12.53 11-10.57 7-02.19 1.22.27 Ville Hiltunen
- Eero Kujansuu 1-05.10 2-03.24 4-04.35 1-03.24 - 12-10.20 3-07.16 5-07.49 2-01.50 Ei aikaa Eero Kujansuu
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Rauli Jalonen 1-03.10 1-05.27 1-09.51 1-12.38 1-14.54 1-17.12 1-22.13 1-25.01 1-28.46 1-30.43 1-33.38 2-34.57 34.57 Rauli Jalonen
2. Heimo Välimäki 3-03.52 3-06.38 3-10.05 3-14.14 3-16.46 3-19.41 2-22.48 2-25.45 2-29.35 2-32.14 2-35.46 3-37.26 37.26 Heimo Välimäki
3. Jarmo Jerkku 33-06.01 15-08.15 7-10.55 2-13.40 2-16.03 2-18.39 4-23.44 4-27.00 3-30.24 3-32.36 3-35.59 4-37.44 37.44 Jarmo Jerkku
4. Janne Seppä 15-04.43 11-07.34 8-10.56 5-15.03 15-21.03 11-23.01 7-25.52 5-28.30 5-31.31 4-33.14 4-37.22 5-38.42 38.42 Janne Seppä
5. Ari Hyytiäinen 4-03.53 2-06.22 2-09.53 4-14.51 4-17.14 4-20.00 3-22.57 3-26.42 4-30.50 5-34.27 5-37.59 6-39.24 39.24 Ari Hyytiäinen
6. Raimo Karsikas 31-05.46 28-09.15 19-13.01 13-16.44 8-19.09 7-21.46 8-26.16 7-29.20 7-33.06 7-35.17 6-38.22 7-40.19 40.19 Raimo Karsikas
7. Tuomas Räsänen 30-05.43 20-08.37 13-12.09 8-15.31 5-17.54 5-20.28 5-24.19 6-28.40 6-32.37 6-34.55 7-39.20 8-40.50 40.50 Tuomas Räsänen
8. Risto Kaitio 6-04.02 5-06.49 6-10.43 6-15.08 6-18.08 6-21.30 13-28.35 9-31.30 8-35.17 8-37.27 8-40.48 9-42.24 42.24 Risto Kaitio
9. Jukka Taimisto 7-04.06 7-07.20 17-13.00 15-17.43 13-20.37 12-23.51 9-27.20 10-31.43 10-36.05 10-38.24 9-42.08 10-43.44 43.44 Jukka Taimisto
10. Antti Koivuniemi 38-06.42 27-09.05 15-12.38 11-16.04 7-18.55 13-23.54 11-28.06 8-31.05 9-35.21 9-37.31 10-42.25 11-44.03 44.03 Antti Koivuniemi
11. Jorma Paldanius 54-13.01 52-15.52 45-19.13 38-22.33 35-25.17 29-27.43 26-30.38 16-33.25 13-36.45 13-39.50 11-42.57 12-44.37 44.37 Jorma Paldanius
12. Ulla Pentikäinen 13-04.40 13-07.56 26-14.19 22-19.01 21-21.52 18-25.26 12-28.19 17-33.45 17-38.05 15-40.56 12-44.39 13-46.21 46.21 Ulla Pentikäinen
13. ETP 19-05.03 17-08.20 22-13.41 17-17.47 20-21.48 20-25.49 15-28.42 12-31.58 15-37.04 11-39.40 13-45.18 14-47.07 47.07 ETP
14. Toni Kouvonen 5-03.54 4-06.40 4-10.27 9-15.32 16-21.19 17-24.51 17-28.46 14-32.03 11-36.10 14-40.05 18-45.58 15-47.13 47.13 Toni Kouvonen
15. Heli Karppinen 20-05.04 20-08.37 23-13.46 19-18.03 22-21.53 19-25.47 17-28.46 11-31.55 14-37.01 11-39.40 14-45.23 16-47.16 47.16 Heli Karppinen
16. Olli Pentikäinen 2-03.40 40-11.45 32-15.35 21-18.43 17-21.28 16-24.10 24-30.24 19-34.34 18-38.09 17-41.18 19-46.03 17-47.21 47.21 Olli Pentikäinen
17. Sanna Lempiäinen 37-06.35 33-10.41 27-14.30 30-20.28 30-23.44 29-27.43 22-30.17 20-34.40 21-39.16 21-42.24 17-45.56 18-47.22 47.22 Sanna Lempiäinen
18. Hilkka Lukander 24-05.14 19-08.33 16-12.56 15-17.43 14-20.40 14-23.59 16-28.43 12-31.58 12-36.22 18-41.28 15-45.40 19-47.30 47.30 Hilkka Lukander
19. Matti Laine 14-04.42 18-08.27 21-13.32 18-17.49 18-21.30 22-26.06 20-29.02 18-33.50 19-38.45 16-41.04 16-45.46 20-47.53 47.53 Matti Laine
20. Arto Varonen 15-04.43 12-07.49 10-11.34 27-19.34 23-22.28 21-26.02 28-31.48 23-34.58 22-39.26 22-42.28 20-46.22 21-48.16 48.16 Arto Varonen
21. Matti Laavainen 11-04.21 8-07.28 12-12.04 28-19.54 27-23.07 24-26.15 21-29.19 20-34.40 20-39.00 20-42.05 21-46.37 22-48.29 48.29 Matti Laavainen
22. Pasi Henriksson 28-05.31 39-11.23 34-15.44 26-19.27 19-21.43 15-24.04 17-28.46 25-36.01 23-40.14 23-42.32 22-47.14 23-49.05 49.05 Pasi Henriksson
23. Kalle-Ville Salminen 8-04.13 6-07.05 5-10.40 7-15.12 11-19.31 10-22.56 14-28.36 15-32.44 16-38.03 19-41.42 23-47.25 24-49.24 49.24 Kalle-Ville Salminen
24. Tauno Laaksonen 25-05.16 32-10.20 29-14.48 25-19.25 28-23.26 25-26.48 23-30.21 24-35.39 25-40.59 24-43.44 24-48.03 25-49.51 49.51 Tauno Laaksonen
25. Antti Kallio 29-05.41 23-08.49 28-14.46 24-19.22 26-23.05 26-26.50 25-30.26 22-34.51 24-40.30 25-44.31 25-49.34 26-51.14 51.14 Antti Kallio
26. Hannu Kuivala 51-11.12 46-14.15 43-18.41 40-22.47 38-26.28 37-29.55 37-35.10 35-39.27 30-43.50 28-46.52 27-50.39 27-52.28 52.28 Hannu Kuivala
27. Elina Henttonen 9-04.18 9-07.29 9-11.25 14-17.07 12-20.29 33-28.46 30-33.02 28-37.54 27-42.53 26-45.46 26-50.38 28-52.34 52.34 Elina Henttonen
28. Toivo Kiijärvi 35-06.14 31-09.51 36-15.58 32-21.20 33-24.31 36-29.35 33-33.45 31-38.46 33-44.06 31-47.18 29-51.24 29-53.24 53.24 Toivo Kiijärvi
29. Ahti Karttunen 10-04.20 10-07.32 14-12.16 10-16.00 10-19.23 8-22.21 6-25.06 26-37.18 26-41.45 27-46.09 28-51.06 30-53.32 53.32 Ahti Karttunen
30. Arja Toivomäki 43-08.15 37-11.01 31-15.16 33-21.30 32-24.26 27-27.20 27-31.45 32-38.52 29-43.24 30-47.02 30-51.49 31-54.37 54.37 Arja Toivomäki
31. Martti Ranki 42-08.09 41-11.49 41-18.12 44-23.40 42-27.27 42-31.12 34-34.18 34-39.20 34-44.26 36-47.43 34-52.47 32-54.44 54.44 Martti Ranki
32. Timo Mäenpää 12-04.30 16-08.18 17-13.00 29-20.12 29-23.36 28-27.41 32-33.36 33-38.58 32-44.05 36-47.43 33-52.31 33-54.48 54.48 Timo Mäenpää
33. Matti Tamminen 26-05.21 29-09.30 38-16.16 41-22.50 39-26.30 40-30.46 38-36.40 36-40.11 36-44.40 34-47.35 31-52.22 34-54.56 54.56 Matti Tamminen
34. Anni Jalonen 46-09.26 44-12.35 46-19.49 43-23.31 41-27.15 41-30.59 36-34.54 37-40.44 37-45.00 29-47.00 35-53.19 35-55.01 55.01 Anni Jalonen
35. Jouko Rosenqvist 17-05.02 22-08.41 20-13.16 36-22.06 37-26.10 34-29.30 29-32.40 29-38.25 31-44.01 32-47.20 37-53.42 36-55.10 55.10 Jouko Rosenqvist
36. Tuula Kemppi 17-05.02 26-08.55 25-13.56 23-19.08 25-22.57 32-28.11 35-34.23 30-38.26 35-44.30 35-47.38 36-53.27 37-55.19 55.19 Tuula Kemppi
37. Matti Myöhänen 27-05.23 24-08.51 24-13.48 20-18.29 24-22.31 23-26.11 31-33.10 27-37.24 28-43.04 33-47.22 32-52.28 38-55.35 55.35 Matti Myöhänen
38. Ahola Mikko 34-06.03 49-15.01 49-20.24 45-24.15 40-26.55 38-30.35 42-38.45 39-43.20 38-46.52 38-51.07 38-54.53 39-56.19 56.19 Ahola Mikko
39. Kari Viitanen 41-07.14 36-10.56 33-15.43 31-20.51 31-24.06 31-28.01 46-42.23 43-45.48 42-49.23 41-52.14 39-55.19 40-56.56 56.56 Kari Viitanen
40. Sami Toivanen 49-10.39 50-15.10 50-21.14 48-26.27 48-30.22 49-34.24 44-40.42 42-45.17 43-50.10 43-54.00 41-57.43 41-58.57 58.57 Sami Toivanen
41. Tuula Nikander 36-06.19 42-11.54 52-21.21 49-27.02 49-31.01 48-34.23 40-38.00 38-42.48 39-48.30 40-51.57 40-56.46 42-59.01 59.01 Tuula Nikander
42. Börje Hilden 47-09.30 45-13.43 48-20.22 47-25.02 45-28.36 43-32.32 39-37.35 40-43.25 40-48.35 39-51.32 42-57.53 43-59.58 59.58 Börje Hilden
43. Antti Pihlava 22-05.06 24-08.51 39-16.44 34-21.33 45-28.36 44-32.59 41-38.34 41-44.18 41-49.09 42-52.21 42-57.53 44-1.00.34 1.00.34 Antti Pihlava
44. Ismo Ingman 32-05.53 34-10.54 35-15.56 35-21.38 34-25.09 34-29.30 45-40.47 44-45.52 44-52.01 44-56.02 44-1.00.44 45-1.02.31 1.02.31 Ismo Ingman
45. Aarno Aarnio 39-06.43 35-10.55 37-16.14 42-22.56 43-27.31 46-34.15 43-39.06 45-46.24 45-52.33 45-57.02 45-1.02.09 46-1.04.15 1.04.15 Aarno Aarnio
46. Pipsa Ketto 20-05.04 30-09.49 30-15.09 52-32.40 52-38.47 52-42.33 49-45.16 46-49.10 47-57.17 47-1.00.07 47-1.05.01 47-1.06.55 1.06.55 Pipsa Ketto
47. Tuula Nummela 50-10.49 53-16.43 53-22.37 51-32.30 51-36.35 51-40.07 48-44.43 47-50.58 48-57.29 48-1.00.31 48-1.05.19 48-1.06.56 1.06.56 Tuula Nummela
48. Riitta Karttila 44-08.28 43-12.16 41-18.12 39-22.40 36-26.09 39-30.40 50-45.22 49-51.25 46-56.16 46-59.59 46-1.04.48 49-1.07.09 1.07.09 Riitta Karttila
49. Mika Salo 48-09.36 48-14.52 44-19.11 46-24.30 44-27.37 45-33.09 51-47.00 50-53.58 50-59.34 50-1.01.54 49-1.05.57 50-1.08.00 1.08.00 Mika Salo
50. Pekka Kuivala 40-07.06 38-11.15 40-17.34 37-22.09 47-29.53 47-34.16 47-43.14 48-51.15 49-57.32 49-1.01.30 50-1.06.16 51-1.09.02 1.09.02 Pekka Kuivala
51. Kari Mäentaka 52-11.30 51-15.28 51-21.17 53-36.44 53-40.58 53-47.05 52-50.49 51-56.10 51-1.01.42 51-1.05.31 51-1.09.16 52-1.11.19 1.11.19 Kari Mäentaka
52. Aimo Mononen 45-09.25 47-14.44 47-20.16 50-28.14 50-33.26 50-38.49 53-51.03 52-56.27 52-1.02.42 52-1.06.02 52-1.12.15 53-1.14.20 1.14.20 Aimo Mononen
53. Tommi Alho 53-12.08 54-24.50 54-32.32 54-37.58 54-45.02 54-48.39 54-57.16 53-1.06.20 53-1.12.52 53-1.16.36 53-1.20.35 54-1.21.58 1.21.58 Tommi Alho
54. Johanna Salminen 55-29.09 55-34.01 55-41.52 55-48.23 55-53.46 55-58.17 55-1.06.27 54-1.12.27 54-1.17.42 54-1.20.53 54-1.25.57 55-1.28.20 1.28.20 Johanna Salminen
- Olavi Rekunen 23-05.13 14-08.01 11-11.49 12-16.20 9-19.18 9-22.31 10-27.42 - - - - - Ei aikaa Olavi Rekunen
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Rauli Jalonen 1-03.10 2-02.17 21-04.24 2-02.47 1-02.16 2-02.18 32-05.01 3-02.48 7-03.45 2-01.57 1-02.55 4-01.19 34.57 Rauli Jalonen
2. Heimo Välimäki 3-03.52 5-02.46 4-03.27 15-04.09 7-02.32 11-02.55 13-03.07 5-02.57 10-03.50 14-02.39 7-03.32 17-01.40 37.26 Heimo Välimäki
3. Jarmo Jerkku 33-06.01 1-02.14 1-02.40 1-02.45 3-02.23 6-02.36 34-05.05 11-03.16 3-03.24 7-02.12 6-03.23 22-01.45 37.44 Jarmo Jerkku
4. Janne Seppä 15-04.43 10-02.51 3-03.22 14-04.07 51-06.00 1-01.58 4-02.51 1-02.38 1-03.01 1-01.43 20-04.08 5-01.20 38.42 Janne Seppä
5. Ari Hyytiäinen 4-03.53 4-02.29 5-03.31 31-04.58 3-02.23 9-02.46 9-02.57 16-03.45 13-04.08 38-03.37 7-03.32 7-01.25 39.24 Ari Hyytiäinen
6. Raimo Karsikas 31-05.46 26-03.29 10-03.46 8-03.43 6-02.25 7-02.37 27-04.30 7-03.04 8-03.46 6-02.11 2-03.05 35-01.57 40.19 Raimo Karsikas
7. Tuomas Räsänen 30-05.43 13-02.54 6-03.32 5-03.22 3-02.23 5-02.34 20-03.51 23-04.21 11-03.57 8-02.18 23-04.25 11-01.30 40.50 Tuomas Räsänen
8. Risto Kaitio 6-04.02 8-02.47 15-03.54 18-04.25 18-03.00 18-03.22 46-07.05 4-02.55 9-03.47 4-02.10 5-03.21 12-01.36 42.24 Risto Kaitio
9. Jukka Taimisto 7-04.06 21-03.14 39-05.40 28-04.43 13-02.54 15-03.14 15-03.29 24-04.23 19-04.22 10-02.19 12-03.44 12-01.36 43.44 Jukka Taimisto
10. Antti Koivuniemi 38-06.42 3-02.23 7-03.33 6-03.26 11-02.51 48-04.59 24-04.12 6-02.59 15-04.16 4-02.10 37-04.54 16-01.38 44.03 Antti Koivuniemi
11. Jorma Paldanius 54-13.01 10-02.51 2-03.21 4-03.20 9-02.44 4-02.26 7-02.55 2-02.47 2-03.20 26-03.05 4-03.07 17-01.40 44.37 Jorma Paldanius
12. Ulla Pentikäinen 13-04.40 22-03.16 47-06.23 27-04.42 11-02.51 25-03.34 5-02.53 40-05.26 17-04.20 18-02.51 10-03.43 20-01.42 46.21 Ulla Pentikäinen
13. ETP 19-05.03 23-03.17 36-05.21 12-04.06 40-04.01 38-04.01 5-02.53 11-03.16 32-05.06 13-02.36 46-05.38 25-01.49 47.07 ETP
14. Toni Kouvonen 5-03.54 5-02.46 11-03.47 32-05.05 50-05.47 23-03.32 21-03.55 13-03.17 12-04.07 46-03.55 50-05.53 2-01.15 47.13 Toni Kouvonen
15. Heli Karppinen 20-05.04 27-03.33 33-05.09 16-04.17 37-03.50 34-03.54 10-02.59 8-03.09 32-05.06 14-02.39 47-05.43 31-01.53 47.16 Heli Karppinen
16. Olli Pentikäinen 2-03.40 53-08.05 14-03.50 3-03.08 10-02.45 8-02.42 43-06.14 20-04.10 5-03.35 30-03.09 28-04.45 3-01.18 47.21 Olli Pentikäinen
17. Sanna Lempiäinen 37-06.35 38-04.06 13-03.49 43-05.58 23-03.16 37-03.59 1-02.34 24-04.23 26-04.36 28-03.08 7-03.32 8-01.26 47.22 Sanna Lempiäinen
18. Hilkka Lukander 24-05.14 24-03.19 20-04.23 29-04.47 16-02.57 16-03.19 30-04.44 10-03.15 21-04.24 54-05.06 21-04.12 27-01.50 47.30 Hilkka Lukander
19. Matti Laine 14-04.42 32-03.45 32-05.05 16-04.17 31-03.41 47-04.36 8-02.56 29-04.48 30-04.55 10-02.19 25-04.42 44-02.07 47.53 Matti Laine
20. Arto Varonen 15-04.43 15-03.06 9-03.45 51-08.00 13-02.54 25-03.34 39-05.46 9-03.10 23-04.28 23-03.02 16-03.54 32-01.54 48.16 Arto Varonen
21. Matti Laavainen 11-04.21 16-03.07 25-04.36 49-07.50 21-03.13 13-03.08 11-03.04 36-05.21 17-04.20 26-03.05 24-04.32 29-01.52 48.29 Matti Laavainen
22. Pasi Henriksson 28-05.31 51-05.52 19-04.21 8-03.43 1-02.16 3-02.21 29-04.42 50-07.15 14-04.13 8-02.18 25-04.42 28-01.51 49.05 Pasi Henriksson
23. Kalle-Ville Salminen 8-04.13 12-02.52 8-03.35 21-04.32 46-04.19 21-03.25 38-05.40 19-04.08 38-05.19 41-03.39 47-05.43 37-01.59 49.24 Kalle-Ville Salminen
24. Tauno Laaksonen 25-05.16 47-05.04 23-04.28 24-04.37 40-04.01 18-03.22 16-03.33 35-05.18 39-05.20 16-02.45 22-04.19 24-01.48 49.51 Tauno Laaksonen
25. Antti Kallio 29-05.41 17-03.08 43-05.57 23-04.36 33-03.43 31-03.45 17-03.36 26-04.25 44-05.39 48-04.01 40-05.03 17-01.40 51.14 Antti Kallio
26. Hannu Kuivala 51-11.12 14-03.03 22-04.26 12-04.06 31-03.41 22-03.27 36-05.15 22-04.17 20-04.23 23-03.02 15-03.47 25-01.49 52.28 Hannu Kuivala
27. Elina Henttonen 9-04.18 19-03.11 16-03.56 41-05.42 24-03.22 55-08.17 25-04.16 31-04.52 31-04.59 20-02.53 36-04.52 34-01.56 52.34 Elina Henttonen
28. Toivo Kiijärvi 35-06.14 28-03.37 45-06.07 37-05.22 20-03.11 49-05.04 23-04.10 32-05.01 39-05.20 32-03.12 19-04.06 38-02.00 53.24 Toivo Kiijärvi
29. Ahti Karttunen 10-04.20 20-03.12 27-04.44 10-03.44 25-03.23 12-02.58 3-02.45 54-12.12 22-04.27 52-04.24 39-04.57 49-02.26 53.32 Ahti Karttunen
30. Arja Toivomäki 43-08.15 5-02.46 17-04.15 44-06.14 15-02.56 10-02.54 26-04.25 49-07.07 25-04.32 39-03.38 30-04.47 53-02.48 54.37 Arja Toivomäki
31. Martti Ranki 42-08.09 30-03.40 47-06.23 39-05.28 35-03.47 31-03.45 12-03.06 33-05.02 32-05.06 34-03.17 41-05.04 35-01.57 54.44 Martti Ranki
32. Timo Mäenpää 12-04.30 34-03.48 26-04.42 48-07.12 26-03.24 40-04.05 41-05.55 38-05.22 35-05.07 39-03.38 32-04.48 46-02.17 54.48 Timo Mäenpää
33. Matti Tamminen 26-05.21 39-04.09 50-06.46 46-06.34 30-03.40 41-04.16 40-05.54 15-03.31 24-04.29 21-02.55 30-04.47 50-02.34 54.56 Matti Tamminen
34. Anni Jalonen 46-09.26 18-03.09 51-07.14 7-03.42 34-03.44 30-03.44 21-03.55 43-05.50 15-04.16 3-02.00 52-06.19 20-01.42 55.01 Anni Jalonen
35. Jouko Rosenqvist 17-05.02 29-03.39 24-04.35 52-08.50 43-04.04 17-03.20 14-03.10 42-05.45 42-05.36 35-03.19 54-06.22 10-01.28 55.10 Jouko Rosenqvist
36. Tuula Kemppi 17-05.02 36-03.53 30-05.01 34-05.12 36-03.49 50-05.14 42-06.12 18-04.03 47-06.04 28-03.08 49-05.49 29-01.52 55.19 Tuula Kemppi
37. Matti Myöhänen 27-05.23 25-03.28 29-04.57 26-04.41 42-04.02 28-03.40 45-06.59 21-04.14 45-05.40 51-04.18 43-05.06 54-03.07 55.35 Matti Myöhänen
38. Ahola Mikko 34-06.03 54-08.58 37-05.23 11-03.51 8-02.40 28-03.40 47-08.10 27-04.35 4-03.32 50-04.15 14-03.46 8-01.26 56.19 Ahola Mikko
39. Kari Viitanen 41-07.14 31-03.42 28-04.47 33-05.08 22-03.15 35-03.55 54-14.22 14-03.25 5-03.35 18-02.51 2-03.05 14-01.37 56.56 Kari Viitanen
40. Sami Toivanen 49-10.39 43-04.31 44-06.04 35-05.13 38-03.55 39-04.02 44-06.18 27-04.35 29-04.53 45-03.50 10-03.43 1-01.14 58.57 Sami Toivanen
41. Tuula Nikander 36-06.19 50-05.35 55-09.27 40-05.41 39-03.59 18-03.22 18-03.37 29-04.48 46-05.42 37-03.27 34-04.49 45-02.15 59.01 Tuula Nikander
42. Börje Hilden 47-09.30 42-04.13 49-06.39 25-04.40 29-03.34 36-03.56 33-05.03 43-05.50 36-05.10 22-02.57 53-06.21 41-02.05 59.58 Börje Hilden
43. Antti Pihlava 22-05.06 32-03.45 54-07.53 30-04.49 53-07.03 43-04.23 37-05.35 41-05.44 27-04.51 32-03.12 45-05.32 51-02.41 1.00.34 Antti Pihlava
44. Ismo Ingman 32-05.53 46-05.01 31-05.02 41-05.42 28-03.31 42-04.21 51-11.17 34-05.05 48-06.09 48-04.01 25-04.42 23-01.47 1.02.31 Ismo Ingman
45. Aarno Aarnio 39-06.43 41-04.12 34-05.19 47-06.42 47-04.35 54-06.44 31-04.51 51-07.18 48-06.09 53-04.29 44-05.07 43-02.06 1.04.15 Aarno Aarnio
46. Pipsa Ketto 20-05.04 44-04.45 35-05.20 55-17.31 52-06.07 33-03.46 2-02.43 17-03.54 54-08.07 17-02.50 37-04.54 32-01.54 1.06.55 Pipsa Ketto
47. Tuula Nummela 50-10.49 52-05.54 41-05.54 53-09.53 44-04.05 23-03.32 28-04.36 47-06.15 52-06.31 23-03.02 32-04.48 14-01.37 1.06.56 Tuula Nummela
