Väliajat 19.07.2005 Raukkala Kynnyksentie



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Roosa Rantanen                  2-02.58    2-05.14    2-12.07    2-15.27    2-20.32    1-24.11    2-28.58    1-29.45     29.45  Roosa Rantanen
   2. Matti Vuori                     1-02.40    1-04.45    1-11.16    1-14.53    1-20.19    2-24.21    1-28.46    2-29.51     29.51  Matti Vuori
   3. Pirjo Rantanen                  3-03.09    3-05.24    3-12.19    3-15.39    3-20.45    2-24.21    3-29.09    3-29.56     29.56  Pirjo Rantanen
   4. Jasper Martelius                5-03.10    5-05.51    5-16.30    4-19.40    4-25.05    4-29.44    4-32.41    4-33.33     33.33  Jasper Martelius
   5. Tuomas Salminen                 3-03.09    4-05.45    7-18.27    7-23.11    6-29.19    7-36.15    5-40.25    5-41.26     41.26  Tuomas Salminen
   6. Camilla Fingerroos              7-03.45    7-06.54    6-17.29    6-22.55    7-30.23    6-35.21    6-41.43    6-43.15     43.15  Camilla Fingerroos
   7. Helena Stigell                  8-05.04    8-09.21    8-22.24    8-28.32    8-37.20    8-45.00    7-51.00    7-52.04     52.04  Helena Stigell
   8. Eveliina Stigell                9-07.13    9-13.04    9-30.38    9-39.34    9-49.56  9-1.00.18  8-1.07.04  8-1.08.57   1.08.57  Eveliina Stigell
    - Sami Aalto                      6-03.22    6-06.27    4-15.29    5-20.37    5-26.42    5-30.15          -          -  Ei aikaa  Sami Aalto

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Roosa Rantanen                  2-02.58    3-02.16    2-06.53    2-03.20    1-05.05    3-03.39    4-04.47    1-00.47     29.45  Roosa Rantanen
   2. Matti Vuori                     1-02.40    1-02.05    1-06.31    4-03.37    4-05.26    4-04.02    3-04.25    6-01.05     29.51  Matti Vuori
   3. Pirjo Rantanen                  3-03.09    2-02.15    3-06.55    2-03.20    2-05.06    2-03.36    5-04.48    1-00.47     29.56  Pirjo Rantanen
   4. Jasper Martelius                5-03.10    5-02.41    6-10.39    1-03.10    3-05.25    5-04.39    1-02.57    3-00.52     33.33  Jasper Martelius
   5. Tuomas Salminen                 3-03.09    4-02.36    7-12.42    5-04.44    6-06.08    7-06.56    2-04.10    4-01.01     41.26  Tuomas Salminen
   6. Camilla Fingerroos              7-03.45    7-03.09    5-10.35    7-05.26    7-07.28    6-04.58    7-06.22    7-01.32     43.15  Camilla Fingerroos
   7. Helena Stigell                  8-05.04    8-04.17    8-13.03    8-06.08    8-08.48    8-07.40    6-06.00    5-01.04     52.04  Helena Stigell
   8. Eveliina Stigell                9-07.13    9-05.51    9-17.34    9-08.56    9-10.22    9-10.22    8-06.46    8-01.53   1.08.57  Eveliina Stigell
    - Sami Aalto                      6-03.22    6-03.05    4-09.02    6-05.08    5-06.05    1-03.33          -    9-06.33  Ei aikaa  Sami Aalto

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Henri Kalve                     1-02.01    1-03.45    1-08.11    1-11.14    1-13.56    2-17.12    2-22.20    2-24.02    2-24.49     24.49  Henri Kalve
   2. Antti Tamminen                  5-02.54    6-05.32    2-10.56    2-14.13    2-17.11    4-21.55    4-29.02    3-31.14    3-32.21     32.21  Antti Tamminen
   3. Jemina Martelius                4-02.42    4-05.02    3-11.02    3-14.14    4-18.37    5-22.48    5-29.40    4-32.34    4-33.31     33.31  Jemina Martelius
   4. Katja Auvinen                   6-02.59    5-05.12    5-12.02    7-16.57    7-20.22    6-25.16    6-32.04    5-35.09    5-36.14     36.14  Katja Auvinen
   5. Aarno Aarnio                   11-03.30   10-06.08    7-12.55    6-16.49    5-20.08    8-26.17    7-32.55    7-36.17    6-37.27     37.27  Aarno Aarnio
   6. Markku Talonen                  7-03.13    7-05.48   10-14.22   10-17.53    8-21.04    9-26.23    8-33.22    6-36.02    7-37.30     37.30  Markku Talonen
   7. Yrjö Lempiäinen                14-03.37   12-06.16    7-12.55    8-17.15   10-21.40   10-26.53    9-33.45    8-36.43    8-38.00     38.00  Yrjö Lempiäinen
   8. Kaarlo Kojo                    11-03.30    7-05.48    6-12.32    5-16.44    6-20.12    7-25.41   10-33.58    9-36.56    9-38.17     38.17  Kaarlo Kojo
   9. Samuel Lindqvist                3-02.36    3-04.40   15-17.22   13-21.04   12-24.03   12-28.16   11-35.07   10-37.28   10-38.24     38.24  Samuel Lindqvist
  10. Pekka Kuivala                  13-03.34    9-06.03   12-16.07   11-20.27   11-23.51   13-28.41   12-36.23   11-38.51   11-40.01     40.01  Pekka Kuivala
  11. Emmi Haavisto                   2-02.13    2-04.08    4-11.24    4-14.38    3-17.40    3-20.52    3-28.18   12-39.27   12-40.25     40.25  Emmi Haavisto
  12. Anja Kangasniemi               14-03.37   13-06.20    9-13.51    9-17.52    9-21.33   11-27.46   13-36.25   13-40.05   13-42.18     42.18  Anja Kangasniemi
  13. Jaakko Kansanen                17-04.10   16-07.27   13-16.28   12-20.55   14-25.22   15-31.54   14-39.36   14-42.56   14-44.44     44.44  Jaakko Kansanen
  14. Nina Roininen                  16-03.41   14-06.39   17-18.33   15-23.04   15-27.04   16-33.33   15-40.54   15-44.34   15-45.45     45.45  Nina Roininen
  15. Emilia Salonen                  8-03.14   11-06.11   11-15.57   16-24.04   16-28.03   17-33.34   17-48.37   16-51.09   16-52.27     52.27  Emilia Salonen
  16. Elina Stigell                  20-05.31   17-07.35   14-17.18   14-22.11   13-25.21   14-30.54   16-43.49   17-53.13   17-54.10     54.10  Elina Stigell
  17. Rainer Palken                  19-05.13   19-08.52   18-18.36   18-25.57   18-33.05   18-40.23   18-51.07   18-56.22   18-57.56     57.56  Rainer Palken
  18. Jorma Helenius                 10-03.29   15-07.07   16-17.29   17-25.28   17-31.08   19-40.25   19-51.56   19-56.27   19-58.20     58.20  Jorma Helenius
    - Sulevi Saarinen                18-05.06   18-08.21   19-20.48          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sulevi Saarinen
    -  Kalle-Ville Salminen           8-03.14          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa   Kalle-Ville Salminen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Henri Kalve                     1-02.01    1-01.44    1-04.26    1-03.03    1-02.42    2-03.16    1-05.08    1-01.42    1-00.47     24.49  Henri Kalve
   2. Antti Tamminen                  5-02.54   10-02.38    2-05.24    4-03.17    2-02.58    5-04.44    8-07.07    2-02.12    7-01.07     32.21  Antti Tamminen
   3. Jemina Martelius                4-02.42    7-02.20    3-06.00    2-03.12   14-04.23    3-04.11    5-06.52    7-02.54    3-00.57     33.31  Jemina Martelius
   4. Katja Auvinen                   6-02.59    5-02.13    7-06.50   15-04.55    9-03.25    7-04.54    3-06.48   10-03.05    6-01.05     36.14  Katja Auvinen
   5. Aarno Aarnio                   11-03.30   10-02.38    6-06.47    7-03.54    7-03.19   13-06.09    2-06.38   12-03.22    8-01.10     37.27  Aarno Aarnio
   6. Markku Talonen                  7-03.13    9-02.35   10-08.34    5-03.31    6-03.11    9-05.19    7-06.59    6-02.40   14-01.28     37.30  Markku Talonen
   7. Yrjö Lempiäinen                14-03.37   12-02.39    4-06.39   10-04.20   15-04.25    8-05.13    5-06.52    8-02.58   11-01.17     38.00  Yrjö Lempiäinen
   8. Kaarlo Kojo                    11-03.30    6-02.18    5-06.44    9-04.12   10-03.28   10-05.29   13-08.17    8-02.58   13-01.21     38.17  Kaarlo Kojo
   9. Samuel Lindqvist                3-02.36    3-02.04   19-12.42    6-03.42    3-02.59    4-04.13    4-06.51    3-02.21    2-00.56     38.24  Samuel Lindqvist
  10. Pekka Kuivala                  13-03.34    8-02.29   15-10.04   10-04.20    8-03.24    6-04.50   11-07.42    4-02.28    8-01.10     40.01  Pekka Kuivala
  11. Emmi Haavisto                   2-02.13    2-01.55    8-07.16    3-03.14    4-03.02    1-03.12   10-07.26   19-11.09    5-00.58     40.25  Emmi Haavisto
  12. Anja Kangasniemi               14-03.37   13-02.43    9-07.31    8-04.01   11-03.41   14-06.13   14-08.39   13-03.40   19-02.13     42.18  Anja Kangasniemi
  13. Jaakko Kansanen                17-04.10   17-03.17   11-09.01   12-04.27   16-04.27   16-06.32   11-07.42   11-03.20   16-01.48     44.44  Jaakko Kansanen
  14. Nina Roininen                  16-03.41   15-02.58   17-11.54   13-04.31   13-04.00   15-06.29    9-07.21   13-03.40   10-01.11     45.45  Nina Roininen
  15. Emilia Salonen                  8-03.14   14-02.57   14-09.46   18-08.07   12-03.59   11-05.31   19-15.03    5-02.32   12-01.18     52.27  Emilia Salonen
  16. Elina Stigell                  20-05.31    3-02.04   12-09.43   14-04.53    5-03.10   12-05.33   18-12.55   18-09.24    3-00.57     54.10  Elina Stigell
  17. Rainer Palken                  19-05.13   19-03.39   13-09.44   16-07.21   18-07.08   17-07.18   16-10.44   17-05.15   15-01.34     57.56  Rainer Palken
  18. Jorma Helenius                 10-03.29   18-03.38   16-10.22   17-07.59   17-05.40   18-09.17   17-11.31   16-04.31   17-01.53     58.20  Jorma Helenius
    - Sulevi Saarinen                18-05.06   16-03.15   18-12.27          -          -   19-56.38   15-09.15   15-03.50   18-02.01  Ei aikaa  Sulevi Saarinen
    -  Kalle-Ville Salminen           8-03.14          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa   Kalle-Ville Salminen

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Tapani Vairinen                 2-02.40    3-04.12    2-10.20    2-13.44    2-20.07    2-21.30    2-25.58    2-28.49    1-30.23    1-32.36    1-33.18     33.18  Tapani Vairinen
   2. Harri Niinistö                  1-02.29    1-04.04    1-10.09    1-13.40    1-20.03    1-21.21    1-25.55    1-28.38    2-30.43    2-32.56    2-33.39     33.39  Harri Niinistö
   3. Pasi Henriksson                 5-02.45    2-04.09    3-10.27    2-13.44    3-20.30    3-22.46    3-28.18    3-31.32    3-33.28    3-35.34    3-36.26     36.26  Pasi Henriksson
   4. Kari Tuomola                    9-02.52    6-04.30    7-11.52    4-14.59    4-22.10    4-23.30    4-29.23    4-32.24    4-33.57    4-36.22    4-37.14     37.14  Kari Tuomola
   5. Pekka Viikari                   6-02.47   10-04.36    6-11.36    5-15.15   11-23.52   12-25.56    7-31.11    7-33.58    5-35.27    5-37.23    5-38.00     38.00  Pekka Viikari
   6. Tuomas Räsänen                 37-03.42   21-05.14   13-12.29    8-15.52    6-23.26    6-24.51    6-30.47    6-33.51    7-35.37    6-37.57    6-38.45     38.45  Tuomas Räsänen
   7. Kimmo Kuusisto                 14-03.03   19-05.05   12-12.20    9-15.57   13-24.18   13-25.59   12-31.38   10-34.41    9-36.22    7-38.45    7-39.39     39.39  Kimmo Kuusisto
   8. Heikki Vennelä                 11-02.56    7-04.31    4-11.26    6-15.17    5-22.53    5-24.33    5-30.12    5-33.37    6-35.28    8-38.55    8-39.49     39.49  Heikki Vennelä
   9. Jukka Alilonttinen              4-02.42    5-04.24    5-11.29    7-15.34    7-23.30    7-25.09    8-31.12    9-34.35    8-36.07    9-39.06    9-39.58     39.58  Jukka Alilonttinen
  10. Jyrki Kajavalta                15-03.06   13-04.54   21-13.24   19-17.33   17-25.06   16-26.35   14-32.32   14-35.44   10-37.28   10-39.36   10-40.23     40.23  Jyrki Kajavalta
  11. Pentti Hirvonen                18-03.15   15-04.58   17-12.54   13-16.46   12-24.14   11-25.52   13-32.12   13-35.41   11-37.33   11-40.19   11-41.18     41.18  Pentti Hirvonen
  12. Jouko Havia                    16-03.09   12-04.44   11-12.11   10-16.03    8-23.35    9-25.38   10-31.28   11-35.10   12-37.40   12-40.24   12-41.23     41.23  Jouko Havia
  13. Juhani Sonkki                  20-03.19   17-05.01   14-12.34   11-16.20   10-23.49   10-25.39   11-31.37   12-35.15   13-37.43   13-40.39   13-41.32     41.32  Juhani Sonkki
  14. Kari Tikka                      7-02.49    8-04.32   10-12.07   14-16.53   14-24.37   15-26.34   16-33.30   16-36.53   14-38.35   14-41.00   14-41.58     41.58  Kari Tikka
  15. Tommi Reponen                  42-03.59   26-05.34   16-12.45   15-16.55   15-24.43   14-26.11   15-32.53   15-36.11   15-38.51   15-41.25   15-42.17     42.17  Tommi Reponen
  16. Henna Reponen                  12-03.01   20-05.08   15-12.40   12-16.30   16-24.56   17-27.11   17-33.45   17-37.14   16-39.34   16-41.53   16-42.37     42.37  Henna Reponen
  17. Olavi Rekunen                   7-02.49   11-04.43    8-11.53   24-18.15   20-27.08   21-28.54   21-35.31   20-38.44   17-40.42   17-42.53   17-43.25     43.25  Olavi Rekunen
  18. Hannu Kuivala                  26-03.24   24-05.25   21-13.24   18-17.25   19-26.32   19-28.30   22-35.33   22-39.13   21-41.22   18-43.51   18-44.39     44.39  Hannu Kuivala
  19. Arto Aakula                    38-03.50   37-06.03   23-13.27   22-17.51   22-27.41   22-29.16   20-35.27   19-38.31   19-41.10   20-43.52   19-44.49     44.49  Arto Aakula
  20. Ari Hyytiäinen                  2-02.40    3-04.12   18-13.10   22-17.51   18-25.59   18-27.46   18-34.14   18-37.20   18-41.00   21-44.02   20-44.50     44.50  Ari Hyytiäinen
  21. Heimo Välimäki                 12-03.01   13-04.54   20-13.19   17-17.22   20-27.08   20-28.47   19-35.00   21-38.52   20-41.18   18-43.51   21-44.59     44.59  Heimo Välimäki
  22. Raimo Laurila                  39-03.56   42-06.18   39-15.47   33-19.59   25-28.11   25-29.41   24-36.10   24-40.03   22-42.00   22-44.40   22-45.33     45.33  Raimo Laurila
  23. Risto Joonas                   34-03.39   30-05.42   29-14.49   31-19.26   24-27.46   24-29.38   23-35.38   23-39.19   23-42.28   23-45.00   23-46.03     46.03  Risto Joonas
  24. Kari Suvanto                   30-03.29   25-05.30   24-13.53   21-17.44   29-29.28   28-30.51   25-36.38   25-40.12   24-43.01   24-45.54   24-46.46     46.46  Kari Suvanto
  25. Janne Nieminen                 62-05.43   56-07.27   48-16.54   40-20.44   26-28.48   26-30.25   28-38.46   28-42.00   26-43.45   26-46.08   25-46.54     46.54  Janne Nieminen
  26. Jukka Taimisto                 32-03.33   29-05.36   25-13.58   25-18.20   23-27.42   23-29.27   26-36.54   26-40.35   25-43.08   25-45.56   26-46.58     46.58  Jukka Taimisto
  27. Antti Suonpää                  44-04.01   34-05.53   33-15.05   30-19.18   27-28.49   27-30.33   27-38.25   27-41.42   27-44.04   27-46.52   27-47.45     47.45  Antti Suonpää
  28. Henry Mäenpää                  10-02.55    8-04.32    9-12.03   16-17.06    9-23.46    8-25.29    9-31.23    8-34.21   28-44.33   28-46.57   28-47.48     47.48  Henry Mäenpää
  29. Hanna Sareila                  16-03.09   16-04.59   19-13.17   20-17.42   32-30.48   31-32.15   31-39.08   31-42.31   29-44.47   29-47.33   29-48.29     48.29  Hanna Sareila
  30. Markku Ahotupa                 28-03.28   27-05.35   32-15.03   32-19.52   31-30.25   32-32.31   29-38.49   30-42.30   30-45.12   30-48.13   30-49.17     49.17  Markku Ahotupa
  31. Matti Laine                    35-03.41   27-05.35   44-16.19   41-20.54   37-32.32   35-34.14   32-39.46   32-43.30   31-45.35   31-48.25   31-49.18     49.18  Matti Laine
  32. Mika Lempiäinen                32-03.33   32-05.48   30-14.52   27-18.42   42-33.22   41-35.17   36-41.01   36-44.45   32-46.30   32-49.24   32-50.16     50.16  Mika Lempiäinen
  33. Salla Saarinen                 22-03.20   40-06.10   27-14.12   42-21.04   49-34.18   48-36.20   41-41.43   37-45.05   36-47.28   34-50.02   33-50.53     50.53  Salla Saarinen
  34. Jaana Miettinen                24-03.21   23-05.21   25-13.58   26-18.31   39-32.56   36-34.22   35-40.59   34-44.42   33-46.48   33-50.01   34-50.57     50.57  Jaana Miettinen
  35. Arto Rantanen                  46-04.02   48-06.42   38-15.43   39-20.39   33-31.22   33-33.11   33-40.01   33-44.17   35-47.01   35-50.19   35-51.23     51.23  Arto Rantanen
  36. Mika Salo                      20-03.19   22-05.16   52-17.42   51-23.10   44-33.26   45-35.47   39-41.31   43-46.00   38-48.14   36-50.55   36-51.48     51.48  Mika Salo
  37. Matti Ihander                  49-04.18   43-06.22   35-15.09   37-20.23   34-31.27   34-33.52   43-42.01   44-46.09   39-48.18   37-50.56   37-51.50     51.50  Matti Ihander
  38. Juha Kuivala                   39-03.56   39-06.09   28-14.34   28-18.54   30-29.57   30-31.51   34-40.33   35-44.44   34-46.54   38-50.58   38-52.04     52.04  Juha Kuivala
  39. Saana Taimisto                 27-03.26   38-06.06   34-15.06   33-19.59   35-32.01   38-34.45   44-42.22   41-45.53   41-48.35   39-51.12   39-52.06     52.06  Saana Taimisto
  40. Mirva Lindholm                 52-04.26   47-06.37   37-15.36   35-20.05   38-32.52   39-34.51   40-41.39   40-45.16   37-47.54   40-51.18   40-52.09     52.09  Mirva Lindholm
  41. Sanna Lempiäinen               31-03.32   35-05.55   31-14.55   29-19.01   45-33.31   42-35.25   38-41.12   38-45.13   40-48.26   41-51.49   41-52.52     52.52  Sanna Lempiäinen
  42. Hilkka Kylämäki                66-07.46   65-09.53   57-18.49   55-24.12   41-33.17   43-35.27   46-43.04   47-47.12   43-49.33   42-52.20   42-53.19     53.19  Hilkka Kylämäki
  43. Keijo Laurila                  43-04.00   41-06.15   39-15.47   43-21.12   46-33.38   44-35.44   45-42.28   45-46.30   42-48.53   43-52.30   43-53.27     53.27  Keijo Laurila
  44. Risto Närvä                    28-03.28   33-05.50   49-17.17   44-21.30   40-33.00   40-35.16   42-41.54   42-45.56   44-49.34   44-52.39   44-53.41     53.41  Risto Närvä
  45. Risto Kalve                    19-03.16   18-05.02   63-22.53   61-27.07   54-36.29   52-38.28   50-44.11   50-47.51   46-50.21   45-53.36   45-54.29     54.29  Risto Kalve
  46. Tuomo Hynnä                    65-06.12   61-08.51   46-16.35   48-22.10   50-34.25   46-36.13   47-43.14   46-46.59   45-50.03   47-53.46   46-54.43     54.43  Tuomo Hynnä
  47. Timo Haapakumpu                41-03.57   46-06.35   45-16.26   50-22.45   47-33.45   47-36.18   48-43.23   48-47.28   47-50.22   46-53.44   47-54.45     54.45  Timo Haapakumpu
  48. Tarja Hyytiäinen               47-04.07   49-06.43   50-17.30   49-22.27   43-33.25   49-36.45   49-43.32   49-47.49   48-50.57   48-54.35   48-55.41     55.41  Tarja Hyytiäinen
  49. Reeta Rantanen                 50-04.24   50-06.52   41-15.53   38-20.35   28-29.09   29-31.03   30-38.55   29-42.03   49-51.52   49-54.57   49-55.44     55.44  Reeta Rantanen
  50. Martti Ranki                   54-04.37   52-07.07   56-18.48   53-23.43   48-34.16   50-36.49   51-45.46   51-49.50   50-52.21   50-55.33   50-56.40     56.40  Martti Ranki
  51. Matti Laavainen                35-03.41   31-05.43   58-19.28   54-23.47   51-34.37   51-38.21   52-46.13   52-50.10   51-52.32   51-56.35   51-57.30     57.30  Matti Laavainen
  52. Mikko Ahola                    61-05.29   57-08.00   53-18.02   58-26.54   58-40.23   58-43.00   56-49.44   56-52.52   54-54.53   52-57.08   52-57.59     57.59  Mikko Ahola
  53. Reima Rantanen                 22-03.20   45-06.28   42-16.11   45-21.50   52-35.44   54-38.50   53-47.14   53-51.57   53-54.47   54-57.50   53-58.37     58.37  Reima Rantanen
  54. Elisa Marttila                 44-04.01   36-05.59   36-15.33   36-20.11   36-32.11   37-34.37   36-41.01   39-45.15   52-53.37   53-57.37   54-58.52     58.52  Elisa Marttila
  55. Aleksi Salonen                 24-03.21   44-06.27   43-16.18   47-21.58   53-35.56   53-38.47   54-47.23   55-52.10   55-55.01   55-58.04   55-58.53     58.53  Aleksi Salonen
  56. Marjut Kujansuu                48-04.14   55-07.25   47-16.53   46-21.52   55-38.08   55-40.26   55-47.32   54-52.08   56-58.35 56-1.01.46 56-1.02.46   1.02.46  Marjut Kujansuu
  57. Raili Kivimäki                 64-05.56   64-09.14   61-21.23   59-26.58   56-40.08   56-42.16   57-50.32   57-55.44   57-58.39 57-1.02.15 57-1.03.16   1.03.16  Raili Kivimäki
  58. Markku Niemi                   53-04.28   51-06.54   62-21.30   62-28.00   60-44.22   60-46.38   59-53.38   60-58.07 58-1.00.22 58-1.03.46 58-1.04.40   1.04.40  Markku Niemi
  59. Jouko Kara                     56-04.43   53-07.23   51-17.40   52-23.15   61-44.30   61-46.44   60-54.15   59-58.01 59-1.01.02 59-1.04.04 59-1.05.01   1.05.01  Jouko Kara
  60. Aimo Mononen                   60-05.25   59-08.26   60-21.03   60-27.04   59-43.33   59-46.27   62-54.30   62-59.55 61-1.03.07 60-1.07.05 60-1.08.35   1.08.35  Aimo Mononen
  61. Jaakko Käyhkö                  59-05.19   58-08.17   64-25.51   64-30.07   64-46.20   62-47.54   61-54.23   61-59.26 60-1.02.17 61-1.07.54 61-1.08.55   1.08.55  Jaakko Käyhkö
  62. Eija Salonen                   58-05.13   63-09.12   59-20.31   57-26.37   57-40.21   57-42.51   58-51.58   58-56.41 62-1.03.27 62-1.08.00 62-1.09.17   1.09.17  Eija Salonen
  63. Johanna Salminen               57-04.52   53-07.23   55-18.41   63-28.46   63-45.35   64-48.26   64-57.06 63-1.01.47 63-1.05.35 63-1.10.34 63-1.11.56   1.11.56  Johanna Salminen
  64. Taina Snell                    62-05.43   60-08.42   54-18.40   56-26.23   62-45.04   63-48.08   63-56.23 64-1.03.05 64-1.11.26 64-1.15.21 64-1.16.42   1.16.42  Taina Snell
  65. Sanna Lappalainen              51-04.25   62-08.55   65-28.18   65-34.53   65-49.11   65-53.52 65-1.04.11 65-1.08.34 65-1.12.21 65-1.16.22 65-1.17.19   1.17.19  Sanna Lappalainen
  66. Tuula Suonpää                  67-16.17   67-20.45   66-34.31   67-46.08 66-1.04.21 66-1.16.53 66-1.28.11 66-1.34.22 66-1.37.30 66-1.41.59 66-1.43.13   1.43.13  Tuula Suonpää
  67. Riitta Repo                    55-04.41   66-18.02   67-34.57   66-42.22 67-1.18.39 67-1.27.19 67-2.06.25 67-2.13.38 67-2.19.05 67-2.26.32 67-2.27.43   2.27.43  Riitta Repo
    - Urpo Hiiri                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Urpo Hiiri

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Tapani Vairinen                 2-02.40    2-01.32    2-06.08    4-03.24    1-06.23    3-01.23    1-04.28    3-02.51    4-01.34    5-02.13    3-00.42     33.18  Tapani Vairinen
   2. Harri Niinistö                  1-02.29    5-01.35    1-06.05    5-03.31    1-06.23    1-01.18    2-04.34    1-02.43   17-02.05    5-02.13    4-00.43     33.39  Harri Niinistö
   3. Pasi Henriksson                 5-02.45    1-01.24    3-06.18    2-03.17    4-06.46   46-02.16    5-05.32   14-03.14   13-01.56    2-02.06   18-00.52     36.26  Pasi Henriksson
   4. Kari Tuomola                    9-02.52   10-01.38   11-07.22    1-03.07    5-07.11    2-01.20   15-05.53    5-03.01    3-01.33   13-02.25   18-00.52     37.14  Kari Tuomola
   5. Pekka Viikari                   6-02.47   18-01.49    5-07.00    7-03.39   22-08.37   39-02.04    3-05.15    2-02.47    1-01.29    1-01.56    2-00.37     38.00  Pekka Viikari
   6. Tuomas Räsänen                 37-03.42    2-01.32    9-07.15    3-03.23   10-07.34    5-01.25   17-05.56    7-03.04   10-01.46    9-02.20   10-00.48     38.45  Tuomas Räsänen
   7. Kimmo Kuusisto                 14-03.03   29-02.02    9-07.15    6-03.37   19-08.21   18-01.41    7-05.39    6-03.03    5-01.41   10-02.23   30-00.54     39.39  Kimmo Kuusisto
   8. Heikki Vennelä                 11-02.56    5-01.35    4-06.55   12-03.51   11-07.36   17-01.40    7-05.39   22-03.25   11-01.51   52-03.27   30-00.54     39.49  Heikki Vennelä
   9. Jukka Alilonttinen              4-02.42   11-01.42    6-07.05   18-04.05   14-07.56   15-01.39   21-06.03   19-03.23    2-01.32   35-02.59   18-00.52     39.58  Jukka Alilonttinen
  10. Jyrki Kajavalta                15-03.06   17-01.48   27-08.30   20-04.09    9-07.33    9-01.29   18-05.57   12-03.12    7-01.44    3-02.08    7-00.47     40.23  Jyrki Kajavalta
  11. Pentti Hirvonen                18-03.15   13-01.43   19-07.56   14-03.52    6-07.28   14-01.38   25-06.20   23-03.29   12-01.52   26-02.46   44-00.59     41.18  Pentti Hirvonen
  12. Jouko Havia                    16-03.09    5-01.35   13-07.27   14-03.52    8-07.32   38-02.03   14-05.50   34-03.42   34-02.30   25-02.44   44-00.59     41.23  Jouko Havia
  13. Juhani Sonkki                  20-03.19   11-01.42   16-07.33    8-03.46    7-07.29   27-01.50   19-05.58   28-03.38   33-02.28   34-02.56   24-00.53     41.32  Juhani Sonkki
  14. Kari Tikka                      7-02.49   13-01.43   17-07.35   39-04.46   12-07.44   33-01.57   41-06.56   19-03.23    6-01.42   13-02.25   43-00.58     41.58  Kari Tikka
  15. Tommi Reponen                  42-03.59    5-01.35    8-07.11   21-04.10   13-07.48    8-01.28   34-06.42   17-03.18   40-02.40   18-02.34   18-00.52     42.17  Tommi Reponen
  16. Henna Reponen                  12-03.01   34-02.07   15-07.32    9-03.50   20-08.26   45-02.15   30-06.34   23-03.29   26-02.20    8-02.19    5-00.44     42.37  Henna Reponen
  17. Olavi Rekunen                   7-02.49   22-01.54    7-07.10   59-06.22   23-08.53   23-01.46   31-06.37   13-03.13   15-01.58    4-02.11    1-00.32     43.25  Olavi Rekunen
  18. Hannu Kuivala                  26-03.24   27-02.01   20-07.59   16-04.01   25-09.07   34-01.58   44-07.03   29-03.40   20-02.09   15-02.29   10-00.48     44.39  Hannu Kuivala
  19. Arto Aakula                    38-03.50   38-02.13   12-07.24   30-04.24   30-09.50   12-01.35   22-06.11    7-03.04   39-02.39   24-02.42   38-00.57     44.49  Arto Aakula
  20. Ari Hyytiäinen                  2-02.40    2-01.32   31-08.58   37-04.41   16-08.08   24-01.47   27-06.28    9-03.06   58-03.40   37-03.02   10-00.48     44.50  Ari Hyytiäinen
  21. Heimo Välimäki                 12-03.01   21-01.53   25-08.25   17-04.03   29-09.46   15-01.39   23-06.13   40-03.52   32-02.26   17-02.33   60-01.08     44.59  Heimo Välimäki
  22. Raimo Laurila                  39-03.56   42-02.22   43-09.29   22-04.12   17-08.12   10-01.30   28-06.29   41-03.53   14-01.57   22-02.40   24-00.53     45.33  Raimo Laurila
  23. Risto Joonas                   34-03.39   31-02.03   38-09.07   35-04.37   18-08.20   28-01.52   20-06.00   31-03.41   54-03.09   16-02.32   53-01.03     46.03  Risto Joonas
  24. Kari Suvanto                   30-03.29   27-02.01   24-08.23   12-03.51   42-11.44    3-01.23   12-05.47   26-03.34   44-02.49   32-02.53   18-00.52     46.46  Kari Suvanto
  25. Janne Nieminen                 62-05.43   15-01.44   40-09.27    9-03.50   15-08.04   13-01.37   58-08.21   14-03.14    8-01.45   10-02.23    6-00.46     46.54  Janne Nieminen
  26. Jukka Taimisto                 32-03.33   31-02.03   23-08.22   29-04.22   26-09.22   22-01.45   47-07.27   31-03.41   37-02.33   29-02.48   51-01.02     46.58  Jukka Taimisto
  27. Antti Suonpää                  44-04.01   20-01.52   39-09.12   23-04.13   28-09.31   21-01.44   51-07.52   16-03.17   28-02.22   29-02.48   24-00.53     47.45  Antti Suonpää
  28. Henry Mäenpää                  10-02.55    9-01.37   14-07.31   46-05.03    3-06.40   20-01.43   16-05.54    4-02.58   67-10.12   12-02.24   14-00.51     47.48  Henry Mäenpää
