Väliajat 14.06.2005
Kilpa 2 km
Kunto 2 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jukka Käär 1-00.41 1-02.02 1-02.32 1-03.24 1-03.47 1-05.02 1-06.16 1-07.17 1-08.16 1-08.53 1-10.57 1-11.37 11.37 Jukka Käär
2. Pekka Lapila 3-00.47 5-02.28 5-03.09 3-04.05 4-04.49 3-06.05 2-07.15 2-08.16 2-09.27 2-10.16 2-12.26 2-13.03 13.03 Pekka Lapila
3. Mikko Koivisto 10-00.56 7-02.33 5-03.09 4-04.11 2-04.36 2-06.01 3-07.18 3-08.27 3-09.58 3-10.39 3-12.59 3-13.48 13.48 Mikko Koivisto
3. Toni Närvä 7-00.54 6-02.30 10-03.32 6-04.28 9-05.19 8-06.49 6-08.00 6-09.08 5-10.26 4-11.03 4-13.08 3-13.48 13.48 Toni Närvä
5. Petri Paukkunen 5-00.51 3-02.15 3-02.48 5-04.19 3-04.42 4-06.08 4-07.31 3-08.27 4-10.13 5-11.04 5-13.22 5-14.05 14.05 Petri Paukkunen
6. Sanna Taina 20-01.02 20-02.54 23-03.52 14-04.59 10-05.26 10-07.00 8-08.33 8-09.54 7-11.15 7-12.04 6-14.50 6-15.51 15.51 Sanna Taina
7. Petri Rekunen 7-00.54 2-02.14 2-02.46 2-03.49 4-04.49 5-06.18 5-07.36 5-08.34 6-10.30 6-11.29 8-15.24 7-16.07 16.07 Petri Rekunen
8. Rauli Jalonen 48-01.13 15-02.48 9-03.24 8-04.35 19-05.48 13-07.23 10-08.51 9-10.08 8-11.19 8-12.05 9-15.25 8-16.08 16.08 Rauli Jalonen
9. Pekka Savola 38-01.09 38-03.12 28-03.55 19-05.06 35-06.20 23-07.42 15-09.07 10-10.13 9-11.36 9-12.23 7-15.20 9-16.12 16.12 Pekka Savola
10. Tuomo Peltola 27-01.04 16-02.49 28-03.55 22-05.11 34-06.19 26-07.47 17-09.22 17-10.45 12-12.07 11-12.55 10-15.41 10-16.30 16.30 Tuomo Peltola
11. Osmo Viili 38-01.09 9-02.42 7-03.19 7-04.30 6-05.09 6-06.35 7-08.09 7-09.29 15-12.25 12-13.09 12-16.03 11-16.48 16.48 Osmo Viili
12. Raimo Karsikas 68-01.23 32-03.04 32-03.57 26-05.18 26-06.03 25-07.45 17-09.22 17-10.45 14-12.15 14-13.11 13-16.06 12-16.59 16.59 Raimo Karsikas
13. Rauli Ottila 27-01.04 31-03.03 21-03.48 15-05.01 16-05.43 18-07.34 11-08.52 15-10.28 11-11.59 10-12.51 11-16.01 13-17.07 17.07 Rauli Ottila
14. Harri Niinistö 44-01.11 21-02.55 38-04.10 35-05.36 32-06.14 33-08.03 25-09.40 23-11.04 17-12.30 17-13.39 16-16.31 14-17.22 17.22 Harri Niinistö
14. Kari Venho 81-01.32 48-03.26 47-04.23 39-05.42 30-06.12 20-07.38 14-09.01 13-10.17 20-12.58 17-13.39 14-16.20 14-17.22 17.22 Kari Venho
16. Timo Rissanen 44-01.11 28-03.01 22-03.50 38-05.39 29-06.11 33-08.03 29-09.50 27-11.13 25-13.19 21-14.07 17-16.39 16-17.26 17.26 Timo Rissanen
17. Eero Kujansuu 20-01.02 10-02.43 23-03.52 20-05.09 15-05.41 38-08.13 26-09.42 21-11.00 23-13.13 21-14.07 19-16.47 17-17.31 17.31 Eero Kujansuu
18. Tuomas Hakkarainen 3-00.47 8-02.37 8-03.23 9-04.44 7-05.12 7-06.46 9-08.47 10-10.13 15-12.25 15-13.32 18-16.45 18-17.36 17.36 Tuomas Hakkarainen
19. Kari Mikkola 20-01.02 12-02.46 33-03.59 22-05.11 16-05.43 27-07.50 22-09.36 26-11.07 18-12.40 16-13.36 15-16.28 19-17.45 17.45 Kari Mikkola
19. Janne Seppä 2-00.46 4-02.20 4-02.58 10-04.46 10-05.26 9-06.52 38-10.35 40-12.25 28-13.45 26-14.33 20-17.02 19-17.45 17.45 Janne Seppä
21. Päivi Autio 16-00.58 21-02.55 19-03.46 30-05.21 22-05.53 20-07.38 16-09.18 16-10.38 24-13.17 24-14.13 21-17.03 21-17.54 17.54 Päivi Autio
22. Taisto Nieminen 38-01.09 33-03.07 27-03.54 31-05.22 25-05.57 22-07.40 24-09.39 29-11.21 21-12.59 20-13.56 22-17.07 22-18.02 18.02 Taisto Nieminen
23. Tommi Reponen 12-00.57 67-03.49 70-05.00 49-06.11 58-07.32 53-09.21 40-10.53 39-12.22 29-13.46 28-14.44 25-17.30 23-18.16 18.16 Tommi Reponen
24. Timo Vienanlinna 9-00.55 10-02.43 12-03.34 10-04.46 8-05.17 11-07.05 13-08.55 14-10.20 10-11.57 13-13.10 24-17.29 24-18.24 18.24 Timo Vienanlinna
25. Petri Koskinen 29-01.05 27-03.00 17-03.44 17-05.04 27-06.04 24-07.43 20-09.31 23-11.04 19-12.56 19-13.55 23-17.20 25-18.27 18.27 Petri Koskinen
26. Antti Nummela 5-00.51 24-02.57 39-04.13 52-06.16 48-06.46 43-08.21 31-10.03 34-11.53 22-13.10 23-14.09 26-17.32 26-18.35 18.35 Antti Nummela
27. Jarmo Hemminki 48-01.13 26-02.59 17-03.44 29-05.19 20-05.50 15-07.24 20-09.31 22-11.01 29-13.46 27-14.39 29-18.15 27-18.57 18.57 Jarmo Hemminki
28. Terhi Ratia 59-01.17 44-03.21 41-04.15 35-05.36 38-06.22 39-08.16 32-10.13 35-11.59 27-13.44 29-14.47 27-18.07 28-19.03 19.03 Terhi Ratia
29. Esa Kunnari 20-01.02 53-03.34 68-04.58 51-06.14 47-06.45 44-08.24 35-10.20 32-11.49 26-13.25 25-14.26 28-18.14 29-19.13 19.13 Esa Kunnari
30. Sanna Heinonen 29-01.05 19-02.53 31-03.56 22-05.11 14-05.40 13-07.23 12-08.53 12-10.14 34-14.39 33-15.27 31-18.30 30-19.20 19.20 Sanna Heinonen
31. Seppo Urhonen 115-02.30 98-04.31 91-05.32 79-07.26 71-07.57 62-09.40 44-11.21 42-12.43 33-14.13 31-15.16 30-18.29 31-19.25 19.25 Seppo Urhonen
32. Pentti Hirvonen 38-01.09 63-03.46 50-04.29 44-05.52 38-06.22 31-08.02 68-13.01 65-14.44 47-15.42 59-18.43 37-19.37 37-20.31 19.37 Pentti Hirvonen
33. Pekka Inki 31-01.06 56-03.38 50-04.29 43-05.49 38-06.22 37-08.08 67-12.58 68-14.49 48-15.44 63-18.48 39-19.42 38-20.36 19.42 Pekka Inki
34. Teppo Heinonen 118-02.53 105-05.00 101-06.05 85-07.44 82-08.17 67-10.00 50-11.47 46-13.12 36-14.50 35-16.04 33-18.56 32-19.49 19.49 Teppo Heinonen
35. Kimmo Köyvönen 91-01.39 69-03.51 53-04.39 46-06.00 45-06.36 46-08.40 32-10.13 31-11.39 31-13.50 30-15.08 32-18.44 33-19.51 19.51 Kimmo Köyvönen
36. Antti Koivuniemi 19-01.01 50-03.31 41-04.15 37-05.38 36-06.21 29-07.56 28-09.45 30-11.30 32-14.03 32-15.21 34-19.08 34-20.02 20.02 Antti Koivuniemi
37. Pasi Henriksson 31-01.06 25-02.58 15-03.40 18-05.05 18-05.47 16-07.32 63-12.39 55-14.09 41-15.29 40-16.26 36-19.16 35-20.07 20.07 Pasi Henriksson
38. Paavo Ratia 48-01.13 89-04.11 80-05.13 62-06.44 59-07.34 55-09.25 43-11.20 44-13.05 37-14.51 34-15.52 35-19.13 36-20.08 20.08 Paavo Ratia
39. Antti Laine 31-01.06 45-03.22 45-04.22 54-06.19 51-07.05 50-09.08 42-11.05 43-12.55 35-14.42 36-16.05 38-19.40 39-20.39 20.39 Antti Laine
40. Juha Kurppa 101-01.50 46-03.24 45-04.22 34-05.32 30-06.12 27-07.50 19-09.28 19-10.49 13-12.09 39-16.24 40-19.48 40-20.44 20.44 Juha Kurppa
41. Eetu Hirvonen 70-01.24 41-03.19 36-04.08 60-06.36 62-07.38 55-09.25 46-11.28 50-13.45 44-15.35 47-17.02 42-20.13 41-21.07 21.07 Eetu Hirvonen
42. Ari Hyytiäinen 12-00.57 18-02.51 11-03.33 45-05.57 46-06.40 48-08.53 52-12.12 51-13.49 38-15.17 40-16.26 41-20.09 42-21.08 21.08 Ari Hyytiäinen
43. Antti Suonpää 18-00.59 30-03.02 20-03.47 20-05.09 21-05.51 33-08.03 38-10.35 38-12.19 43-15.34 42-16.37 43-20.21 43-21.19 21.19 Antti Suonpää
44. Heikki Vennelä 38-01.09 52-03.33 93-05.41 72-07.02 64-07.42 55-09.25 45-11.22 44-13.05 57-16.49 53-17.40 46-20.48 44-21.42 21.42 Heikki Vennelä
45. Laura Juntunen 85-01.33 87-04.07 107-06.37 91-08.09 90-08.47 80-10.44 64-12.43 60-14.21 50-16.02 48-17.13 44-20.39 45-21.43 21.43 Laura Juntunen
46. Pertti Arola 10-00.56 12-02.46 12-03.34 13-04.58 13-05.32 39-08.16 36-10.24 33-11.52 40-15.26 37-16.18 45-20.42 46-21.47 21.47 Pertti Arola
47. Jyrki Rintala 52-01.14 35-03.09 23-03.52 39-05.42 33-06.16 42-08.20 30-10.00 28-11.20 53-16.22 52-17.39 48-21.00 47-21.57 21.57 Jyrki Rintala
48. Juha Nappu 38-01.09 28-03.01 16-03.43 12-04.54 12-05.28 12-07.11 92-14.36 86-16.19 63-17.43 57-18.35 50-21.20 48-22.06 22.06 Juha Nappu
49. Mari Autio 52-01.14 49-03.28 48-04.26 63-06.49 68-07.52 66-09.59 51-12.08 52-13.54 49-15.50 46-16.52 49-21.06 49-22.07 22.07 Mari Autio
50. Tapani Mertsalmi 52-01.14 55-03.36 57-04.45 55-06.22 52-07.07 52-09.15 47-11.32 48-13.24 39-15.24 45-16.46 47-20.52 50-22.29 22.29 Tapani Mertsalmi
51. Helena Ratia 87-01.36 84-04.04 72-05.02 76-07.12 77-08.09 76-10.22 60-12.33 63-14.33 56-16.30 54-17.46 54-21.35 51-22.30 22.30 Helena Ratia
51. Jari Sinkkonen 80-01.30 77-03.59 57-04.45 94-08.12 95-08.56 82-10.51 66-12.46 61-14.28 53-16.22 51-17.25 51-21.29 51-22.30 22.30 Jari Sinkkonen
53. ETP 91-01.39 90-04.12 82-05.14 64-06.50 60-07.37 64-09.50 56-12.26 59-14.18 51-16.05 50-17.22 53-21.32 53-22.49 22.49 ETP
54. Heli Karppinen 95-01.43 94-04.16 85-05.16 67-06.52 60-07.37 64-09.50 54-12.22 57-14.11 51-16.05 49-17.19 52-21.31 54-22.52 22.52 Heli Karppinen
55. Sami Kääriäinen 20-01.02 16-02.49 36-04.08 26-05.18 44-06.34 31-08.02 61-12.35 96-17.47 76-18.55 91-21.44 63-22.55 67-24.06 22.55 Sami Kääriäinen
56. Heimo Granö 59-01.17 61-03.45 77-05.11 71-07.00 67-07.50 72-10.12 55-12.23 58-14.17 55-16.28 55-18.03 56-21.54 55-22.59 22.59 Heimo Granö
57. Tommi Aaltonen 35-01.07 36-03.10 28-03.55 31-05.22 41-06.27 33-08.03 23-09.38 20-10.58 72-18.13 67-19.16 57-22.05 56-23.04 23.04 Tommi Aaltonen
58. Kalevi Salminen 65-01.22 74-03.56 63-04.53 81-07.29 81-08.16 72-10.12 62-12.37 56-14.10 42-15.32 38-16.23 55-21.49 57-23.05 23.05 Kalevi Salminen
59. Toni Karsikas 72-01.25 41-03.19 35-04.07 26-05.18 23-05.54 18-07.34 71-13.11 64-14.43 64-17.44 62-18.47 58-22.06 58-23.10 23.10 Toni Karsikas
60. Kari Rantakylä 65-01.22 112-05.35 115-07.07 118-10.50 113-11.18 110-12.54 94-14.43 85-16.16 73-18.28 72-19.38 60-22.32 59-23.19 23.19 Kari Rantakylä
61. Ulla Pentikäinen 81-01.32 69-03.51 68-04.58 61-06.40 57-07.29 61-09.38 53-12.15 54-14.04 65-17.45 59-18.43 59-22.29 60-23.37 23.37 Ulla Pentikäinen
62. Elina Matttila 31-01.06 40-03.16 41-04.15 53-06.17 56-07.26 60-09.32 48-11.40 49-13.29 44-15.35 43-16.41 60-22.32 61-23.53 23.53 Elina Matttila
63. Olli Pentikäinen 110-02.19 93-04.15 82-05.14 68-06.56 64-07.42 54-09.22 49-11.41 47-13.18 77-18.59 75-20.03 67-23.05 62-23.54 23.54 Olli Pentikäinen
64. Jussi Järvinen 100-01.49 88-04.08 104-06.18 94-08.12 94-08.55 86-11.07 76-13.29 75-15.31 61-17.41 70-19.22 68-23.07 63-23.56 23.56 Jussi Järvinen
65. Juha Kuivala 48-01.13 61-03.45 52-04.33 48-06.10 53-07.08 68-10.01 65-12.45 74-15.26 61-17.41 65-19.07 69-23.09 64-23.59 23.59 Juha Kuivala
65. Markku Sahla 16-00.58 14-02.47 23-03.52 25-05.16 42-06.33 58-09.27 70-13.08 67-14.47 59-17.35 58-18.40 70-23.10 64-23.59 23.59 Markku Sahla
67. Heidi Hilke-Hemminki 64-01.20 46-03.24 49-04.27 109-09.29 107-10.13 102-12.04 84-14.15 83-15.58 66-17.49 64-18.55 66-23.00 66-24.01 24.01 Heidi Hilke-Hemminki
68. Paavo Hovi 58-01.16 43-03.20 44-04.18 41-05.45 36-06.21 41-08.18 37-10.32 41-12.27 46-15.36 44-16.43 62-22.49 68-24.07 24.07 Paavo Hovi
69. Risto Joonas 44-01.11 38-03.12 39-04.13 42-05.47 42-06.33 45-08.27 34-10.16 36-12.16 68-17.56 56-18.32 65-22.59 69-24.11 24.11 Risto Joonas
70. Joni Pinomäki 68-01.23 58-03.41 57-04.45 73-07.07 66-07.47 63-09.44 83-14.14 97-17.54 82-19.17 96-23.10 76-24.12 76-25.14 24.12 Joni Pinomäki
71. Teuvo Hannukainen 104-02.00 86-04.05 66-04.55 58-06.32 54-07.10 47-08.50 85-14.17 82-15.57 60-17.37 66-19.10 64-22.57 70-24.22 24.22 Teuvo Hannukainen
72. Petteri Hirvonen 128-03.44 122-06.31 120-07.28 108-09.22 105-10.00 105-12.14 82-14.13 78-15.49 69-17.59 69-19.20 73-23.27 71-24.23 24.23 Petteri Hirvonen
72. Anne Järvinen 113-02.24 103-04.49 96-05.51 82-07.34 83-08.20 78-10.26 73-13.18 72-15.15 58-17.07 61-18.45 71-23.12 71-24.23 24.23 Anne Järvinen
74. Sakari Nurminen 12-00.57 37-03.11 34-04.04 33-05.23 28-06.10 30-08.01 77-13.40 105-18.58 88-19.57 97-23.22 82-24.35 82-25.48 24.35 Sakari Nurminen
75. Aimo Järvinen 87-01.36 94-04.16 87-05.18 100-08.36 97-09.14 90-11.29 87-14.21 81-15.55 83-19.22 74-20.00 75-23.58 73-24.48 24.48 Aimo Järvinen
76. Jukka Taimisto 75-01.26 50-03.31 56-04.41 57-06.27 76-08.08 104-12.10 89-14.22 87-16.27 74-18.30 73-19.40 74-23.29 74-24.52 24.52 Jukka Taimisto
77. Arto Varonen 62-01.18 59-03.42 60-04.46 56-06.26 71-07.57 70-10.07 57-12.27 62-14.32 71-18.09 68-19.18 72-23.19 75-24.57 24.57 Arto Varonen
78. Heimo Välimäki 114-02.26 104-04.59 95-05.47 88-07.57 85-08.32 91-11.31 79-13.55 76-15.33 86-19.49 83-20.54 78-24.24 77-25.27 25.27 Heimo Välimäki
79. Teiko Heinonen 131-05.38 127-07.44 126-08.37 123-11.16 120-11.47 112-13.30 99-15.19 97-17.54 85-19.30 82-20.42 80-24.31 78-25.28 25.28 Teiko Heinonen
80. Pentti Viitanen 75-01.26 57-03.40 54-04.40 79-07.26 79-08.11 77-10.25 95-14.44 91-16.55 79-19.03 81-20.38 81-24.32 79-25.34 25.34 Pentti Viitanen
81. Börje Hilden 59-01.17 71-03.53 88-05.20 73-07.07 68-07.52 69-10.05 59-12.29 66-14.45 77-18.59 78-20.12 79-24.25 80-25.37 25.37 Börje Hilden
82. Kari Suvanto 105-02.02 75-03.57 64-04.54 78-07.20 80-08.15 75-10.20 58-12.28 53-13.58 90-20.02 86-21.20 84-24.50 81-25.46 25.46 Kari Suvanto
83. Airi Toivonen 75-01.26 63-03.46 86-05.17 92-08.10 91-08.51 87-11.08 72-13.17 69-15.02 95-20.21 85-21.19 86-24.58 83-26.00 26.00 Airi Toivonen
84. Anniina Sinkkonen 126-03.31 115-05.44 108-06.38 93-08.11 100-09.24 98-11.52 93-14.39 92-16.57 81-19.16 80-20.34 84-24.50 84-26.02 26.02 Anniina Sinkkonen
85. Pentti Rihko 52-01.14 59-03.42 82-05.14 69-06.59 73-07.58 79-10.32 68-13.01 73-15.16 80-19.12 77-20.07 83-24.47 85-26.09 26.09 Pentti Rihko
86. Marko Österman 12-00.57 21-02.55 14-03.38 15-05.01 23-05.54 16-07.32 27-09.44 25-11.05 67-17.54 75-20.03 88-25.18 86-26.17 26.17 Marko Österman
87. Juhani Leino 47-01.12 65-03.48 75-05.06 64-06.50 63-07.39 59-09.31 96-14.58 90-16.41 92-20.10 89-21.39 87-25.13 87-26.28 26.28 Juhani Leino
88. Sanna Lempiäinen 123-03.11 121-06.20 119-07.20 104-08.57 102-09.44 101-12.01 103-16.09 101-18.34 95-20.21 90-21.41 90-25.31 88-26.32 26.32 Sanna Lempiäinen
89. Matti Laine 94-01.42 80-04.00 76-05.08 83-07.37 84-08.28 94-11.43 111-17.12 114-21.00 98-22.16 103-25.58 96-27.06 96-28.14 27.06 Matti Laine
90. Eija Suna 125-03.26 119-06.05 117-07.15 124-11.21 124-12.10 118-14.30 107-16.49 101-18.34 94-20.20 88-21.37 89-25.27 89-27.09 27.09 Eija Suna
91. Ogasawara Yutaro 81-01.32 68-03.50 62-04.48 59-06.33 55-07.14 85-11.06 74-13.19 70-15.06 97-20.50 95-22.15 91-25.58 90-27.13 27.13 Ogasawara Yutaro
92. Juha Koskenvuo 20-01.02 130-08.59 128-10.18 126-11.54 125-12.42 124-15.17 110-17.06 103-18.38 93-20.11 84-21.05 77-24.22 91-27.22 27.22 Juha Koskenvuo
93. Kristian Salomaa 86-01.35 72-03.54 73-05.03 69-06.59 77-08.09 100-11.57 119-18.24 113-20.59 99-22.21 104-26.10 97-27.23 97-28.36 27.23 Kristian Salomaa
94. Matti Tamminen 75-01.26 83-04.03 77-05.11 83-07.37 88-08.40 96-11.47 91-14.26 89-16.33 75-18.46 93-21.56 94-26.29 92-27.35 27.35 Matti Tamminen
95. Ari Salonen 101-01.50 65-03.48 60-04.46 47-06.08 49-06.53 51-09.09 41-10.55 37-12.17 69-17.59 71-19.29 92-26.12 93-27.46 27.46 Ari Salonen
96. Antero Pyökäri 106-02.04 102-04.44 97-05.53 87-07.52 88-08.40 88-11.10 90-14.23 93-16.59 87-19.51 87-21.28 93-26.25 94-27.50 27.50 Antero Pyökäri
96. Julius Hakkarainen 20-01.02 33-03.07 90-05.27 107-09.20 104-09.57 94-11.43 87-14.21 87-16.27 84-19.26 79-20.21 95-26.53 94-27.50 27.50 Julius Hakkarainen
98. Mikko Valkama 72-01.25 107-05.08 102-06.07 97-08.15 98-09.18 84-11.04 81-14.09 77-15.47 91-20.09 92-21.53 98-27.47 98-28.42 28.42 Mikko Valkama
99. Jouni Hakala 57-01.15 53-03.34 54-04.40 50-06.12 50-06.57 48-08.53 97-15.04 126-24.03 110-25.07 112-28.13 102-29.09 102-30.05 29.09 Jouni Hakala
100. Olavi Rekunen 109-02.18 106-05.02 100-05.59 94-08.12 91-08.51 83-10.53 75-13.23 71-15.13 125-29.11 136-43.09 136-57.07136-1.11.05 29.11 Olavi Rekunen
101. Peter Nylund 95-01.43 72-03.54 64-04.54 75-07.10 74-07.59 74-10.17 117-18.08 109-19.46 102-23.11 99-24.19 100-28.21 99-29.48 29.48 Peter Nylund
102. Matti Laavainen 72-01.25 76-03.58 71-05.01 89-07.58 86-08.36 98-11.52 80-14.05 80-15.54 100-22.50 98-23.59 99-28.09 100-29.51 29.51 Matti Laavainen
103. Ensio Lappi 79-01.28 82-04.01 79-05.12 102-08.48 100-09.24 97-11.48 100-15.20 95-17.35 89-20.00 94-22.07 101-28.50 101-30.03 30.03 Ensio Lappi
104. Keijo Laurila 121-03.01 124-06.38 122-07.49 121-11.01 122-11.53 119-14.32 124-20.26 120-22.36 106-24.27 115-28.43 104-30.04 104-31.25 30.04 Keijo Laurila
105. Jouko Rosenqvist 35-01.07 113-05.40 110-06.47 106-09.07 106-10.09 103-12.05 120-18.33 121-23.03 107-24.40 116-28.47 105-30.07 105-31.27 30.07 Jouko Rosenqvist
106. Susanna Pyökäri 70-01.24 100-04.34 98-05.55 99-08.21 96-09.03 108-12.41 115-17.40 124-23.34 109-24.47 120-29.21 107-30.39 107-31.57 30.39 Susanna Pyökäri
107. Antti Suna 89-01.38 101-04.38 106-06.35 122-11.04 121-11.51 122-14.50 114-17.32 112-19.53 103-23.14 100-24.48 103-29.46 103-31.19 31.19 Antti Suna
108. Hilkka Kylämäki 93-01.40 116-05.45 113-06.53 117-10.34 118-11.29 114-13.55 103-16.09 97-17.54 105-24.11 124-30.16 110-31.25 110-32.34 31.25 Hilkka Kylämäki
109. Tuula Nummela 120-02.59 114-05.41 118-07.18 115-10.17 114-11.24 115-14.00 109-16.56 110-19.51 104-23.54 102-25.46 106-30.21 106-31.48 31.48 Tuula Nummela
110. Anni Jalonen 89-01.38 97-04.21 103-06.10 110-09.42 109-10.25 106-12.19 86-14.20 79-15.51 116-26.17 109-27.33 108-31.09 108-32.16 32.16 Anni Jalonen
111. Hannu Kuivala 81-01.32 77-03.59 80-05.13 76-07.12 75-08.03 81-10.46 113-17.24 108-19.38 111-25.15 105-26.42 109-31.17 109-32.25 32.25 Hannu Kuivala
112. Mauno Salonen 37-01.08 77-03.59 73-05.03 66-06.51 70-07.53 71-10.10 101-15.56 100-18.00 118-26.51 111-28.01 111-31.43 111-32.54 32.54 Mauno Salonen
113. Aleksi Salonen 97-01.44 92-04.13 99-05.56 98-08.18 103-09.46 107-12.23 106-16.43 110-19.51 112-25.39 110-27.48 113-32.42 112-33.34 33.34 Aleksi Salonen
114. Yrjö Lempiäinen 119-02.54 117-05.50 114-07.05 115-10.17 111-11.15 119-14.32 125-20.45 123-23.16 115-25.51 107-27.24 112-32.17 113-33.45 33.45 Yrjö Lempiäinen
115. Juho Dahl 129-03.57 125-06.57 124-08.00 129-14.13 128-15.38 129-18.53 128-21.25 125-23.53 114-25.47 106-27.18 116-33.14 114-34.06 34.06 Juho Dahl
116. Elina Stigell 116-02.39 110-05.25 111-06.51 105-09.00 114-11.24 125-15.39 122-19.03 115-21.06 101-22.59 101-25.10 119-33.36 115-34.36 34.36 Elina Stigell
117. Mika Mäkinen 107-02.08 80-04.00 67-04.57 119-10.57 119-11.39 113-13.52 108-16.52 118-21.20 117-26.45 113-28.20 114-32.57 116-34.41 34.41 Mika Mäkinen
118. Markku Laine 117-02.45 108-05.14 105-06.27 101-08.42 99-09.23 93-11.40 112-17.22 107-19.33 119-27.00 113-28.20 118-33.32 117-34.43 34.43 Markku Laine
119. Mika Mänty 132-05.51 131-10.03 130-11.19 127-13.04 127-13.55 126-16.22 123-19.38 128-25.23 120-27.33 118-29.00 115-33.05 118-35.13 35.13 Mika Mänty
120. Anja Kangasniemi 122-03.02 120-06.14 121-07.41 112-10.08 116-11.25 121-14.36 118-18.20 117-21.14 112-25.39 108-27.30 117-33.21 119-35.17 35.17 Anja Kangasniemi
121. Tuula Nikander 65-01.22 90-04.12 112-06.52 130-14.27 129-15.42 128-18.40 129-21.58 127-24.34 122-28.26 121-29.34 120-34.06 120-35.18 35.18 Tuula Nikander
122. Liisa Meriö 103-01.58 99-04.32 93-05.41 90-07.59 91-08.51 92-11.38 105-16.40 106-19.06 121-27.58 119-29.19 121-34.16 121-35.46 35.46 Liisa Meriö
123. Tanja Leppäranta 99-01.47 109-05.19 115-07.07 114-10.13 112-11.17 117-14.23 116-17.59 116-21.07 108-24.44 117-28.51 122-35.20 122-36.24 36.24 Tanja Leppäranta
124. Eija Salonen 111-02.21 111-05.30 109-06.46 103-08.56 108-10.17 111-13.02 102-16.08 104-18.47 123-28.31 125-30.41 123-35.38 123-37.01 37.01 Eija Salonen
125. Timo Mäenpää 62-01.18 94-04.16 92-05.33 110-09.42 110-10.38 109-12.48 98-15.07 94-17.05 126-29.14 123-30.09 124-35.39 124-37.16 37.16 Timo Mäenpää
126. Pia Vesterkvist 130-04.56 128-08.27 131-11.28 128-13.29 132-16.48 134-22.39 131-24.46 130-27.44 124-28.34 122-29.38 127-38.44 125-39.59 39.59 Pia Vesterkvist
127. Sinikka Taimisto 98-01.45 126-07.42 127-09.08 125-11.39 126-13.05 127-18.27 127-21.06 122-23.06 128-31.40 127-33.24 125-38.23 126-40.18 40.18 Sinikka Taimisto
128. Matti Myöhänen 52-01.14 84-04.04 89-05.25 86-07.51 87-08.38 89-11.24 78-13.51 84-16.09 127-30.21 126-32.00 126-38.41 127-40.26 40.26 Matti Myöhänen
129. Taina Snell 107-02.08 118-06.04 123-07.57 113-10.09 117-11.28 116-14.03 121-18.40 119-21.44 129-32.37 128-34.27 128-39.15 128-40.55 40.55 Taina Snell
130. Jyri Jänne 124-03.14 135-12.10 135-13.42 133-16.36 133-17.42 135-22.42 133-26.40 131-30.19 130-32.42 129-34.38 129-40.19 129-42.12 42.12 Jyri Jänne
131. Pirjo Viitala 134-06.56 133-11.00 132-12.26 132-15.16 131-16.30 131-21.13 134-27.50 135-32.19 132-33.28 130-34.45 130-40.34 130-42.24 42.24 Pirjo Viitala
132. Toni Kouvonen 127-03.42 129-08.31 128-10.18 131-14.44 130-16.19 132-22.06 132-26.32 132-30.26 133-34.12 131-36.32 131-45.50 131-47.56 47.56 Toni Kouvonen
133. Päivi Miettinen 133-06.30 132-10.40 134-12.56 134-16.49 135-19.05 136-23.26 137-29.31 136-32.50 135-38.19 134-40.43 133-47.49 132-50.10 50.10 Päivi Miettinen
134. Raimo Valkama 135-08.42 134-11.27 133-12.35 137-21.56 137-26.20 137-26.59 136-28.59 133-31.03 131-32.48 132-39.16 134-49.47 133-50.54 50.54 Raimo Valkama
135. Olli Martiskainen 137-12.00 137-14.35 137-15.46 136-18.41 136-20.07 133-22.36 135-28.04 134-31.56 134-36.09 133-40.25 135-51.27 134-52.49 52.49 Olli Martiskainen
136. Essi Hakala 111-02.21 123-06.32 125-08.03 119-10.57 123-12.03 123-15.14 126-21.00 137-42.51 137-46.29 137-48.19 137-58.09 135-59.54 59.54 Essi Hakala
- Eeva Talvitie 136-09.06 136-12.29 136-13.49 135-17.26 134-18.27 130-20.55 130-23.43 129-26.22 136-39.51 135-41.51 132-47.06 - Ei aikaa Eeva Talvitie
Kilpa 2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Jukka Käär 1-00.41 2-01.21 1-00.30 1-00.52 1-00.23 2-01.15 3-01.14 3-01.01 4-00.59 2-00.37 13-02.04 2-00.40 11.37 Jukka Käär
2. Pekka Lapila 3-00.47 10-01.41 8-00.41 2-00.56 56-00.44 3-01.16 1-01.10 3-01.01 9-01.11 14-00.49 15-02.10 1-00.37 13.03 Pekka Lapila
3. Mikko Koivisto 10-00.56 9-01.37 4-00.36 4-01.02 3-00.25 5-01.25 4-01.17 7-01.09 30-01.31 5-00.41 17-02.20 15-00.49 13.48 Mikko Koivisto
3. Toni Närvä 7-00.54 8-01.36 64-01.02 2-00.56 85-00.51 13-01.30 2-01.11 6-01.08 14-01.18 2-00.37 14-02.05 2-00.40 13.48 Toni Närvä
5. Petri Paukkunen 5-00.51 3-01.24 3-00.33 43-01.31 1-00.23 6-01.26 7-01.23 1-00.56 44-01.46 16-00.51 16-02.18 5-00.43 14.05 Petri Paukkunen
