Väliajat 13.09.2005



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km rkl-3 rkl-5 raisio-10 raisio-6 taito2

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Marko Angle                     5-06.40    2-15.24    1-20.05    1-25.07    1-28.58    1-29.57     29.57  Marko Angle
   2. Elina Lappalainen               1-04.40    1-15.11    2-21.20    2-27.32    2-33.02    2-33.59     33.59  Elina Lappalainen
   3. Inna Antikainen                 4-06.29    3-16.18    3-23.55    3-30.36    3-35.24    3-36.40     36.40  Inna Antikainen
   4. Tero Koskinen                   2-06.19    4-17.57    4-27.21    4-36.43    4-43.18    4-44.31     44.31  Tero Koskinen
   5. Siiri Koskinen                  2-06.19    5-17.58    5-27.22    5-36.44    5-43.19    5-44.34     44.34  Siiri Koskinen
   6. Jussi Salonen                   6-08.53    6-23.04    6-30.33    6-39.11    6-47.46    6-49.46     49.46  Jussi Salonen
   7. Lindell&Ämmälä                  7-09.04    7-23.25    7-30.46    7-39.25    7-47.50    7-49.49     49.49  Lindell&Ämmälä 
   8. Valtteri ja XCarlos Touvinen    8-10.41    9-38.33    9-48.09    9-59.08  8-1.07.33  8-1.09.31   1.09.31  Valtteri ja XCarlos Touvinen
 Kesk Linnea ja leevi Lassila         9-18.28    8-30.31    8-42.51    8-57.45          -          - Keskeytti  Linnea ja leevi Lassila

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Marko Angle                     5-06.40    1-08.44    1-04.41    1-05.02    1-03.51    2-00.59     29.57  Marko Angle
   2. Elina Lappalainen               1-04.40    3-10.31    2-06.09    2-06.12    3-05.30    1-00.57     33.59  Elina Lappalainen
   3. Inna Antikainen                 4-06.29    2-09.49    5-07.37    3-06.41    2-04.48    5-01.16     36.40  Inna Antikainen
   4. Tero Koskinen                   2-06.19    4-11.38    6-09.24    6-09.22    4-06.35    3-01.13     44.31  Tero Koskinen
   5. Siiri Koskinen                  2-06.19    5-11.39    6-09.24    6-09.22    4-06.35    4-01.15     44.34  Siiri Koskinen
   6. Jussi Salonen                   6-08.53    7-14.11    4-07.29    4-08.38    8-08.35    8-02.00     49.46  Jussi Salonen
   7. Lindell&Ämmälä                  7-09.04    8-14.21    3-07.21    5-08.39    6-08.25    7-01.59     49.49  Lindell&Ämmälä 
   8. Valtteri ja XCarlos Touvinen    8-10.41    9-27.52    8-09.36    8-10.59    6-08.25    6-01.58   1.09.31  Valtteri ja XCarlos Touvinen
 Kesk Linnea ja leevi Lassila         9-18.28    6-12.03    9-12.20    9-14.54          -    9-04.47 Keskeytti  Linnea ja leevi Lassila

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km rkl-3 rkl-5 raisio-10 raisio-6 taito2

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Auli Hovikorpi                  1-02.35    1-05.31    1-10.16    1-13.14    1-16.15    1-18.51    1-20.04    1-22.30    2-23.13     23.13  Auli Hovikorpi
   2. Kari Suvanto                    8-05.01    4-09.35    2-13.59    2-17.55    2-21.29    2-24.42    2-26.15    2-29.37    3-30.34     30.34  Kari Suvanto
   3. Sakari Nurminen                12-06.30    5-10.12    3-14.54    3-18.09    4-25.15    3-28.48    3-30.12    3-33.15    4-34.22     34.22  Sakari Nurminen
   4. Jouko Myöhänen                  9-05.24    7-10.23    4-16.00    5-20.17    3-25.09    4-29.26    4-31.23    4-35.43    5-36.45     36.45  Jouko Myöhänen
   5. Heimo Granö                    19-08.15   10-12.47    5-17.51    6-21.35    5-25.42    5-32.40    5-34.44    5-38.23    6-39.07     39.07  Heimo Granö
   6. Jouko Moilanen                  5-04.20    8-10.37    7-19.00    7-23.05    6-28.13    6-32.54    6-34.50    6-38.38    7-39.36     39.36  Jouko Moilanen
   7. Arto Lassila                    6-04.44    3-09.28    6-18.11    7-23.05    7-29.06    7-33.29    7-36.02    7-40.01    8-41.13     41.13  Arto Lassila
   8. Tuula Nummela                   7-04.59    6-10.21    8-19.06   10-23.31    9-29.59    9-34.24    8-36.17    9-40.40    9-41.52     41.52  Tuula Nummela
   9. Antti Tamminen                 11-06.27    9-11.38   11-19.28    9-23.29    8-29.11    8-34.03    9-36.27    8-40.39   10-41.53     41.53  Antti Tamminen
  10. Ensio Lappi                     3-03.46    2-08.02   10-13.39    4-18.23   11-31.33   10-35.49   10-38.21   10-42.51   11-44.06     44.06  Ensio Lappi
  11. Matti Tamminen                 14-07.16   14-13.05   12-20.07   11-24.52   10-31.27   11-36.21   11-38.53   11-43.46   12-45.10     45.10  Matti Tamminen
  12. Simo Hietakangas               13-07.12   13-12.02   15-22.58   13-28.37   13-34.06   13-41.43   13-43.59   12-48.34   13-49.49     49.49  Simo Hietakangas
  13. Essi Hakala                     2-03.45   12-11.00   13-20.46   14-28.57   14-35.41   12-40.57   12-43.54   13-50.03   14-50.58     50.58  Essi Hakala
  14. Aarno Aarnio                   18-08.14   22-20.31   18-30.59   17-35.51   16-40.45   14-45.41   14-49.00   14-53.39   15-54.56     54.56  Aarno Aarnio
  15. Joel Hakala                    23-10.23   19-16.47   21-32.35   19-38.43   18-46.09   16-52.52   15-56.02 15-1.01.18 16-1.02.40   1.02.40  Joel Hakala
  16. Tarja Harjula                  21-10.18   20-19.04   19-32.02   20-39.52   19-49.26   17-56.07   16-59.10 16-1.05.05 17-1.06.31   1.06.31  Tarja Harjula
  17. Jaana Laine                    15-07.33   24-25.29   23-39.03   21-45.08   20-50.59   18-57.13 17-1.00.03 17-1.05.37 18-1.07.15   1.07.15  Jaana Laine
  18. Liisi Keskitalo                22-10.22   18-15.26   16-23.33   16-29.21   15-35.46   20-58.47 18-1.01.45 18-1.06.40 19-1.08.03   1.08.03  Liisi Keskitalo
  19. Jaana Malin                    25-12.45   23-22.11   24-40.21   23-46.01   21-51.38   19-58.15 19-1.01.52 19-1.09.22 20-1.11.06   1.11.06  Jaana Malin
  20. Emilia Salonen                  4-04.18   16-14.50   22-37.21   22-45.51   22-52.05 21-1.04.33 20-1.09.22 20-1.14.41 21-1.16.00   1.16.00  Emilia Salonen
  21. Ulla Nikander                  20-08.22   17-15.09   20-32.25   18-37.36   17-44.21   15-50.29 21-1.11.53 21-1.17.30 22-1.18.43   1.18.43  Ulla Nikander
  22. Saarienn Sulevi                24-10.50   21-19.58   17-28.37 26-1.03.41 23-1.11.12 22-1.17.23 22-1.37.00 22-1.42.23 23-1.44.20   1.44.20  Saarienn Sulevi
 Kesk Ulla Mannonen                  16-08.06   25-29.18   25-48.03   25-55.18          -          -          -          -          - Keskeytti  Ulla Mannonen
 Kesk Lauri Ponsen                          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Lauri Ponsen
 Kesk Pekka Salminen                 10-06.23   15-14.33   14-22.16   12-27.15   12-33.44          -          -          -          - Keskeytti  Pekka Salminen
 Kesk Erja Koskikangas               16-08.06   26-29.28   26-48.04   24-55.17          -          -          -          -          - Keskeytti  Erja Koskikangas

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Auli Hovikorpi                  1-02.35    1-02.56    3-04.45    1-02.58    1-03.01    1-02.36    1-01.13    1-02.26    1-00.43     23.13  Auli Hovikorpi
   2. Kari Suvanto                    8-05.01    5-04.34    1-04.24    4-03.56    2-03.34    2-03.13    3-01.33    3-03.22    4-00.57     30.34  Kari Suvanto
   3. Sakari Nurminen                12-06.30    2-03.42    2-04.42    2-03.15   19-07.06    3-03.33    2-01.24    2-03.03    7-01.07     34.22  Sakari Nurminen
   4. Jouko Myöhänen                  9-05.24    8-04.59    5-05.37    7-04.17    4-04.52    5-04.17    6-01.57    8-04.20    6-01.02     36.45  Jouko Myöhänen
   5. Heimo Granö                    19-08.15    4-04.32    4-05.04    3-03.44    3-04.07   19-06.58    7-02.04    4-03.39    2-00.44     39.07  Heimo Granö
   6. Jouko Moilanen                  5-04.20   13-06.17   11-08.23    6-04.05    6-05.08    8-04.41    5-01.56    5-03.48    5-00.58     39.36  Jouko Moilanen
   7. Arto Lassila                    6-04.44    6-04.44   13-08.43   12-04.54   11-06.01    6-04.23   12-02.33    6-03.59    8-01.12     41.13  Arto Lassila
   8. Tuula Nummela                   7-04.59   11-05.22   14-08.45    8-04.25   14-06.28    7-04.25    4-01.53    9-04.23    8-01.12     41.52  Tuula Nummela
   9. Antti Tamminen                 11-06.27   10-05.11    9-07.50    5-04.01    9-05.42    9-04.52    9-02.24    7-04.12   11-01.14     41.53  Antti Tamminen
  10. Ensio Lappi                     3-03.46    3-04.16    5-05.37    9-04.44   23-13.10    4-04.16   10-02.32   10-04.30   12-01.15     44.06  Ensio Lappi
  11. Matti Tamminen                 14-07.16   12-05.49    7-07.02   10-04.45   16-06.35   10-04.54   10-02.32   13-04.53   18-01.24     45.10  Matti Tamminen
  12. Simo Hietakangas               13-07.12    7-04.50   17-10.56   15-05.39    7-05.29   20-07.37    8-02.16   11-04.35   12-01.15     49.49  Simo Hietakangas
  13. Essi Hakala                     2-03.45   16-07.15   15-09.46   24-08.11   17-06.44   12-05.16   14-02.57   21-06.09    3-00.55     50.58  Essi Hakala
  14. Aarno Aarnio                   18-08.14   22-12.17   16-10.28   11-04.52    5-04.54   11-04.56   18-03.19   12-04.39   14-01.17     54.56  Aarno Aarnio
  15. Joel Hakala                    23-10.23   14-06.24   20-15.48   19-06.08   20-07.26   18-06.43   17-03.10   15-05.16   16-01.22   1.02.40  Joel Hakala
  16. Tarja Harjula                  21-10.18   18-08.46   18-12.58   23-07.50   22-09.34   17-06.41   16-03.03   20-05.55   19-01.26   1.06.31  Tarja Harjula
  17. Jaana Laine                    15-07.33   23-17.56   19-13.34   18-06.05   10-05.51   15-06.14   13-02.50   18-05.34   20-01.38   1.07.15  Jaana Laine
  18. Liisi Keskitalo                22-10.22    9-05.04   10-08.07   17-05.48   13-06.25   22-23.01   15-02.58   14-04.55   17-01.23   1.08.03  Liisi Keskitalo
  19. Jaana Malin                    25-12.45   20-09.26   22-18.10   16-05.40    8-05.37   16-06.37   19-03.37   22-07.30   21-01.44   1.11.06  Jaana Malin
  20. Emilia Salonen                  4-04.18   21-10.32   25-22.31   25-08.30   12-06.14   21-12.28   20-04.49   16-05.19   15-01.19   1.16.00  Emilia Salonen
  21. Ulla Nikander                  20-08.22   15-06.47   21-17.16   14-05.11   18-06.45   13-06.08   22-21.24   19-05.37   10-01.13   1.18.43  Ulla Nikander
  22. Saarienn Sulevi                24-10.50   19-09.08   12-08.39   26-35.04   21-07.31   14-06.11   21-19.37   17-05.23   22-01.57   1.44.20  Saarienn Sulevi
 Kesk Ulla Mannonen                  16-08.06   24-21.12   24-18.45   22-07.15          -          -          -          -          - Keskeytti  Ulla Mannonen
 Kesk Lauri Ponsen                          -   26-62.32   26-35.12   20-06.53          -          -          -          -          - Keskeytti  Lauri Ponsen
 Kesk Pekka Salminen                 10-06.23   17-08.10    8-07.43   13-04.59   15-06.29          -          -          -   23-14.48 Keskeytti  Pekka Salminen
 Kesk Erja Koskikangas               16-08.06   25-21.22   23-18.36   21-07.13          -          -          -          -          - Keskeytti  Erja Koskikangas

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km rkl-3 rkl-5 raisio-10 raisio-6 taito2

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Markus Mononen                  1-03.20    2-07.32    2-13.45    2-18.50    2-21.11    2-26.57    2-29.25    2-32.06    2-34.38    3-35.26     35.26  Markus Mononen
   2. Olli Suonpää                    6-04.04    7-09.13    5-15.35    4-21.00    4-22.59    4-27.51    3-30.02    3-32.39    3-34.51    4-35.37     35.37  Olli Suonpää
   3. Heikki Vennelä                  3-03.50    3-08.30    4-15.28    3-20.06    5-23.00    5-28.23    4-31.01    4-33.48    4-36.36    5-37.22     37.22  Heikki Vennelä
   4. Tapani Vairinen                 2-03.42    6-09.03    3-14.58    5-21.05    3-22.56    3-27.38    6-31.34    5-34.10    5-36.49    6-37.28     37.28  Tapani Vairinen
   5. Juhani Jokinen                  8-04.10    4-08.42    6-16.04    6-21.12    6-23.27    6-28.31    5-31.21    6-34.23    6-36.59    7-37.46     37.46  Juhani Jokinen
   6. Heikki Tamminen                27-05.28   15-11.31   12-19.02   11-25.02   10-27.13   10-32.52   10-35.36    8-38.35    7-41.09    8-41.57     41.57  Heikki Tamminen
   7. Timo Grönroos                  17-04.53    8-09.43    9-17.04    9-23.19    8-25.50    9-32.22    8-35.13    7-38.23    8-41.30    9-42.28     42.28  Timo Grönroos
   8. Heimo Välimäki                 12-04.26    5-09.01    7-16.07    7-21.32    7-25.28    7-32.08    9-35.14   10-38.44    9-41.50   10-42.55     42.55  Heimo Välimäki
   9. Mikko Valkama                  18-04.54   17-11.52   11-19.00   10-24.04    9-26.48    8-32.16    7-34.27   11-39.50   10-42.27   11-43.07     43.07  Mikko Valkama
  10. Risto Joonas                   42-06.34   21-12.41   20-20.19   18-26.26   16-28.41   12-34.19   13-37.12   12-40.16   11-42.42   12-43.28     43.28  Risto Joonas
  11. Arto Itkonen                   13-04.31   12-11.14   14-19.33   13-25.18   11-27.29   11-32.56   11-35.42    9-38.39   12-43.01   13-43.53     43.53  Arto Itkonen
  12. Paavo Hovi                     21-05.11   28-13.24   25-21.03   19-26.37   17-28.45   13-34.27   12-37.07   14-40.40   13-43.19   14-44.03     44.03  Paavo Hovi
  13. Kirsti Moilanen                32-05.45    9-10.30   10-18.18   12-25.07   12-27.30   16-34.43   15-37.34   13-40.35   14-43.33   15-44.26     44.26  Kirsti Moilanen
  14. Juha Tammi                     11-04.22   46-16.38   34-23.26   25-28.04   20-30.14   20-35.44   19-38.29   17-41.10   15-44.22   16-45.13     45.13  Juha Tammi
  15. Risto Kaitio                   30-05.41   18-12.11   15-19.47   15-25.38   14-28.06   17-34.50   18-37.55   16-41.06   16-44.30   17-45.22     45.22  Risto Kaitio
  16. Teuvo Hannukainen              46-06.50   26-13.04   26-21.12   23-28.00   21-30.20   19-35.43   20-38.33   18-42.01   17-44.45   18-45.31     45.31  Teuvo Hannukainen
  17. Veikko Lehtola                 21-05.11   20-12.34   19-20.18   16-25.53   15-28.32   14-34.31   16-37.46   19-42.08   18-45.20   19-46.21     46.21  Veikko Lehtola
  18. Pekka Vanne                    14-04.33   14-11.20   16-19.52   14-25.21   13-27.59   15-34.36   14-37.16   20-42.44   19-45.33   20-46.32     46.32  Pekka Vanne
  19. Kari Wigelius                  20-05.06   44-16.18   36-24.19   31-29.36   30-31.57   26-37.46   23-40.35   22-43.49   20-46.44   21-47.39     47.39  Kari Wigelius
  20. Olavi Rekunen                   4-03.59   24-12.56   18-20.09   21-26.58   25-31.11   25-37.26   22-40.30   21-43.40   21-46.46   22-47.44     47.44  Olavi Rekunen
  21. Aki Varjonen                    6-04.04   22-12.47   21-20.46   28-28.39   26-31.12   23-37.03   24-40.37   23-44.11   22-47.16   23-48.10     48.10  Aki Varjonen
  22. Jyri Paajanen                  10-04.13   25-12.57   22-20.48   29-28.48   28-31.22   24-37.12   25-40.47   25-44.21   23-47.25   24-48.14     48.14  Jyri Paajanen
  23. Samuli Koskinen                35-05.48   26-13.04   27-21.21   24-28.02   22-30.33   27-38.10   27-41.07   26-44.28   24-47.31   25-48.28     48.28  Samuli Koskinen
  24. Rauno Hedenström               26-05.27   30-13.35   28-21.49   30-28.55   29-31.32   28-38.28   28-41.18   24-44.16   25-47.38   26-48.48     48.48  Rauno Hedenström
  25. Heikki Pajunen                  5-04.01   10-10.33    8-16.53    8-22.32   19-30.07   18-35.14   17-37.53   15-40.41   26-47.46   27-48.58     48.58  Heikki Pajunen
  26. Nina Roininen                  31-05.42   19-12.16   24-20.58   27-28.19   27-31.18   29-38.34   29-41.36   30-45.21   30-48.23   28-49.21     49.21  Nina Roininen
  27. Pekka Laakso                   35-05.48   12-11.14   17-19.54   17-26.18   18-29.31   22-36.49   26-40.50   27-44.35   28-48.10   29-49.22     49.22  Pekka Laakso
  28. Matti Saari                     9-04.11   16-11.49   23-20.57   20-26.40   23-30.47   21-36.46   21-39.58   28-44.40   27-48.00   30-49.23     49.23  Matti Saari
  28. Caj Leham                      16-04.48   11-10.48   13-19.19   22-27.16   24-30.51   31-38.58   31-42.20   31-45.35   31-48.33   30-49.23     49.23  Caj Leham
  30. Juhani Sonkki                  18-04.54   40-15.30   35-24.02   32-29.41   32-32.51   30-38.47   30-41.53   29-44.58   29-48.13   32-49.51     49.51  Juhani Sonkki
  31. Ari Höyssä                     32-05.45   41-15.41   39-24.43   37-31.11   37-35.03   34-40.42   34-44.07   34-47.31   32-50.38   33-51.32     51.32  Ari Höyssä
  32. Matti Laavainen                39-06.05   34-13.54   32-23.04   33-30.02   31-32.49   32-39.54   32-43.23   32-47.07   33-51.02   34-51.58     51.58  Matti Laavainen
  33. Hannu Kuivala                  45-06.44   36-14.15   31-22.34   35-30.20   34-33.31   36-41.10   33-44.03   33-47.15   35-51.11   35-52.01     52.01  Hannu Kuivala
  34. Jari Sinkkonen                 37-05.50   39-14.59   33-23.14   38-31.30   38-35.27   35-40.49   35-44.09   35-48.04   34-51.10   36-52.09     52.09  Jari Sinkkonen
  35. Timo Mäenpää                   38-05.54   23-12.52   29-22.01   34-30.10   36-34.02   37-41.48   37-45.45   37-49.37   37-53.20   37-54.11     54.11  Timo Mäenpää
  36. Juha Kuivala                   28-05.32   53-18.27   45-26.29   41-32.39   38-35.27   38-42.25   36-45.36   36-48.56   36-53.14   38-54.14     54.14  Juha Kuivala
  37. Ari Karhilahti                 55-07.52   45-16.22   37-24.38   36-31.02   35-33.53   33-40.36   38-46.03   39-51.35   39-54.59   39-56.04     56.04  Ari Karhilahti
  38. Jorma Nissi                    44-06.43   48-17.15   43-26.00   43-34.07   42-37.07   41-44.17   40-47.35   38-51.24   38-54.52   40-56.05     56.05  Jorma Nissi
  39. Hanna Ylitalo                  34-05.47   43-16.16   41-25.09   40-32.34   40-35.58   39-43.10   39-46.39   41-52.56   40-56.23   41-57.25     57.25  Hanna Ylitalo
  40. Mikko Ahola                    25-05.20   38-14.28   40-24.52   48-37.17   54-42.58   48-48.15   47-51.28   42-54.21   41-56.50   42-57.26     57.26  Mikko Ahola
  41. Petri Lamppu                   23-05.17   29-13.27   49-29.28   47-37.00   47-40.21   44-47.25   43-50.37   44-54.43   42-58.03   43-59.18     59.18  Petri Lamppu
  42. Matti Kaunisto                 52-07.36   50-18.04   48-28.57   50-37.29   48-40.29   45-47.35   44-50.56   43-54.35   43-58.28   44-59.47     59.47  Matti Kaunisto
  43. Antti Kokkala                  48-07.02   56-19.18   50-29.39   51-37.43   49-40.46   47-47.58   45-51.12   46-54.54   45-58.44   45-59.48     59.48  Antti Kokkala
  43. Ismo Ingman                    47-06.56   37-14.27   44-26.04   42-33.56   44-37.54   42-45.56   42-50.15   45-54.44   44-58.37   45-59.48     59.48  Ismo Ingman
  45. Markku Talonen                 40-06.11   32-13.36   47-27.55   46-36.50   46-39.59   46-47.51   48-52.02   47-56.17 46-1.00.10 47-1.01.18   1.01.18  Markku Talonen
  46. Jaakko Käyhkö                  61-08.27   42-15.51   46-26.49   44-34.24   43-37.50   49-48.46   49-52.33   48-57.14 48-1.00.47 48-1.01.36   1.01.36  Jaakko Käyhkö
  47. Tarja Hyytiäinen               29-05.37   30-13.35   38-24.41   39-32.22   41-36.15   40-44.07   41-48.05   40-52.25 47-1.00.25 49-1.01.52   1.01.52  Tarja Hyytiäinen
  48. Raila Sinkkilä                 56-08.06   49-17.42   53-30.14   53-38.48   50-42.22   51-50.34   51-55.01   50-59.21 49-1.03.21 50-1.04.54   1.04.54  Raila Sinkkilä
  49. Salla Koskinen                 57-08.12   52-18.22   51-29.40   49-37.21   51-42.28   54-51.58   55-56.59 52-1.00.42 52-1.04.05 51-1.04.55   1.04.55  Salla Koskinen
  50. Pirjo Viitala                  51-07.27   33-13.51   42-25.13   45-34.53   45-39.17   43-46.53   46-51.14   49-57.57 50-1.03.52 52-1.05.07   1.05.07  Pirjo Viitala
  51. Liisa Vuotari                  66-11.58   59-21.16   52-29.46   52-38.33   55-43.26   53-50.55   52-55.39   51-59.58 51-1.03.54 53-1.05.12   1.05.12  Liisa Vuotari
  52. Heikki Vuori                   63-10.04   51-18.17   54-30.47   54-39.15   53-42.55   50-50.27   50-54.32 53-1.00.52 53-1.05.16 54-1.06.30   1.06.30  Heikki Vuori
  53. Jorma Helenius                 41-06.30   59-21.16   60-32.56   58-41.03   56-44.34   55-52.36   54-56.37 54-1.01.02 54-1.05.40 55-1.06.58   1.06.58  Jorma Helenius
  54. Marjut Kujansuu                67-12.41   63-21.47   59-32.34   55-39.22   52-42.40   52-50.47   53-56.12 55-1.02.16 56-1.07.04 56-1.08.05   1.08.05  Marjut Kujansuu
  55. Juho Syväluoma                 64-10.11   57-20.01   55-31.13   57-40.56   57-44.59   56-53.00   56-57.19 56-1.02.52 55-1.06.56 57-1.08.22   1.08.22  Juho Syväluoma
  56. Tuula Immonen                  50-07.25   58-20.04   58-32.33   59-41.23   58-45.09   58-54.09   57-58.21 58-1.04.36 58-1.09.18 58-1.10.26   1.10.26  Tuula Immonen
  57. Martti Ranki                   49-07.19   47-16.54   61-34.45   60-42.23   60-46.38   59-54.47   59-58.59 57-1.03.31 57-1.09.01 59-1.10.29   1.10.29  Martti Ranki
  58. Juha Toivonen                  60-08.26   55-19.04   56-31.17   56-40.15   59-45.10   57-53.35   58-58.54 59-1.05.46 59-1.10.08 60-1.11.31   1.11.31  Juha Toivonen
  59. Pekka Ranki                    69-20.46   69-30.31   69-40.44   66-49.03   66-53.18 64-1.00.19 63-1.03.44 61-1.07.14 60-1.10.55 61-1.11.58   1.11.58  Pekka Ranki
  60. Torsten Silvola                42-06.34   65-26.54   63-37.55   63-47.03   63-50.55   62-58.20 62-1.02.38 62-1.07.36 61-1.11.52 62-1.12.58   1.12.58  Torsten Silvola
  61. Mika Salo                      24-05.19   68-29.01   68-39.54   65-48.52   65-51.53 63-1.00.02 64-1.03.51 64-1.08.08 62-1.12.10 63-1.13.27   1.13.27  Mika Salo
  62. Hilkka Hänninen                54-07.51   54-18.34   57-31.52   61-43.21   61-46.50   60-55.39 60-1.02.00 63-1.07.41 63-1.13.02 64-1.14.48   1.14.48  Hilkka Hänninen
  63. Petra Takala                   68-13.36   67-27.55   65-39.00   64-47.29   62-50.39   61-58.19 61-1.02.03 60-1.06.19 65-1.17.43 65-1.18.39   1.18.39  Petra Takala
  64. Emmi Haavisto                  65-10.38   61-21.22   62-36.34   62-46.54   64-51.09 65-1.02.06 65-1.08.30 65-1.13.19 64-1.17.24 66-1.18.46   1.18.46  Emmi Haavisto
  65. Antti Keskitalo                53-07.38   66-27.30   66-39.10   69-51.02   67-54.40 66-1.04.42 66-1.09.20 66-1.14.21 66-1.19.03 67-1.20.25   1.20.25  Antti Keskitalo
  66. Mauno Salonen                  70-37.21   71-46.38   71-56.03 71-1.02.11 71-1.05.31 70-1.12.37 70-1.16.17 67-1.19.55 67-1.23.51 68-1.24.50   1.24.50  Mauno Salonen
  67. Jukka Peltola                  62-08.51   70-33.39   70-46.47   70-55.17   70-58.23 67-1.06.42 67-1.12.56 68-1.21.24 68-1.25.39 69-1.26.53   1.26.53  Jukka Peltola
  68. L                              58-08.15   64-22.46   64-38.19   68-49.40   68-57.12 68-1.08.36 68-1.14.18 69-1.22.09 69-1.28.51 70-1.31.29   1.31.29  L 
  69. Simo Häyhö                     58-08.15   62-21.45   67-39.44   67-49.39   69-57.17 69-1.08.40 69-1.14.31 70-1.22.48 70-1.29.06 71-1.31.32   1.31.32  Simo Häyhö
 Kesk Veikko Karhulahti              14-04.33   35-14.13   30-22.29   26-28.10   33-33.12          -          -          -          -          - Keskeytti  Veikko Karhulahti
 Kesk Olli Suonpää                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Olli Suonpää
 Kesk Erkki Haavisto                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Erkki Haavisto

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Markus Mononen                  1-03.20    1-04.12    2-06.13    4-05.05   10-02.21   22-05.46    3-02.28    3-02.41    4-02.32   10-00.48     35.26  Markus Mononen
   2. Olli Suonpää                    6-04.04    7-05.09    4-06.22    7-05.25    2-01.59    2-04.52    1-02.11    2-02.37    1-02.12    5-00.46     35.37  Olli Suonpää
   3. Heikki Vennelä                  3-03.50    4-04.40    6-06.58    1-04.38   25-02.54    7-05.23    4-02.38    5-02.47   11-02.48    5-00.46     37.22  Heikki Vennelä
   4. Tapani Vairinen                 2-03.42    8-05.21    1-05.55   19-06.07    1-01.51    1-04.42   45-03.56    1-02.36    8-02.39    2-00.39     37.28  Tapani Vairinen
   5. Juhani Jokinen                  8-04.10    2-04.32   11-07.22    5-05.08    7-02.15    3-05.04   14-02.50   12-03.02    6-02.36    9-00.47     37.46  Juhani Jokinen
   6. Heikki Tamminen                27-05.28   11-06.03   12-07.31   18-06.00    5-02.11   13-05.39    8-02.44   10-02.59    5-02.34   10-00.48     41.57  Heikki Tamminen
   7. Timo Grönroos                  17-04.53    6-04.50   10-07.21   23-06.15   14-02.31   25-06.32   17-02.51   15-03.10   23-03.07   28-00.58     42.28  Timo Grönroos
   8. Heimo Välimäki                 12-04.26    3-04.35    7-07.06    7-05.25   53-03.56   26-06.40   23-03.06   25-03.30   20-03.06   40-01.05     42.55  Heimo Välimäki
   9. Mikko Valkama                  18-04.54   20-06.58    8-07.08    3-05.04   17-02.44   10-05.28    1-02.11   57-05.23    7-02.37    3-00.40     43.07  Mikko Valkama
  10. Risto Joonas                   42-06.34   12-06.07   14-07.38   19-06.07    7-02.15   12-05.38   18-02.53   13-03.04    2-02.26    5-00.46     43.28  Risto Joonas
  11. Arto Itkonen                   13-04.31   18-06.43   28-08.19   16-05.45    5-02.11    9-05.27   10-02.46    8-02.57   56-04.22   19-00.52     43.53  Arto Itkonen
  12. Paavo Hovi                     21-05.11   33-08.13   15-07.39   10-05.34    3-02.08   15-05.42    6-02.40   27-03.33    8-02.39    4-00.44     44.03  Paavo Hovi
  13. Kirsti Moilanen                32-05.45    5-04.45   17-07.48   30-06.49   12-02.23   39-07.13   12-02.51   11-03.01   14-02.58   21-00.53     44.26  Kirsti Moilanen
  14. Juha Tammi                     11-04.22   59-12.16    5-06.48    1-04.38    4-02.10   11-05.30    9-02.45    3-02.41   31-03.12   17-00.51     45.13  Juha Tammi
  15. Risto Kaitio                   30-05.41   15-06.30   13-07.36   17-05.51   13-02.28   28-06.44   22-03.05   17-03.11   32-03.24   19-00.52     45.22  Risto Kaitio
  16. Teuvo Hannukainen              46-06.50   13-06.14   22-08.08   28-06.48    9-02.20    7-05.23   14-02.50   24-03.28   10-02.44    5-00.46     45.31  Teuvo Hannukainen
  17. Veikko Lehtola                 21-05.11   23-07.23   16-07.44   11-05.35   16-02.39   19-05.59   30-03.15   47-04.22   25-03.12   35-01.01     46.21  Veikko Lehtola
  18. Pekka Vanne                    14-04.33   19-06.47   32-08.32    9-05.29   15-02.38   21-06.37    6-02.40   58-05.28   12-02.49   31-00.59     46.32  Pekka Vanne
  19. Kari Wigelius                  20-05.06   58-11.12   20-08.01    6-05.17   10-02.21   16-05.49   11-02.49   19-03.14   13-02.55   24-00.55     47.39  Kari Wigelius
  20. Olavi Rekunen                   4-03.59   38-08.57    9-07.13   30-06.49   58-04.13   20-06.15   21-03.04   15-03.10   20-03.06   28-00.58     47.44  Olavi Rekunen
