Väliajat 12.4.05 Saukonojan koululla
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Lauri Pilpola 3-06.00 1-13.28 1-19.58 1-24.26 1-27.20 27.20 Lauri Pilpola
2. Maiju Mäkiö 1-04.23 2-14.11 2-22.27 2-27.31 2-31.05 31.05 Maiju Mäkiö
3. Simo Hietakangas 2-05.27 3-14.23 3-22.40 3-28.07 3-31.26 31.26 Simo Hietakangas
4. Aaro Ruohola 6-08.19 4-18.16 4-29.13 4-34.47 4-37.28 37.28 Aaro Ruohola
5. Annikka Sinkkonen 7-09.16 7-21.18 5-34.19 5-40.24 5-42.38 42.38 Annikka Sinkkonen
6. Helena Stigell 4-07.19 5-20.06 6-35.12 6-40.32 6-44.21 44.21 Helena Stigell
7. Elina Stigell 5-07.42 6-20.07 7-35.32 7-41.04 7-44.27 44.27 Elina Stigell
8. Janina Sinkkonen 10-10.32 8-22.29 8-35.53 8-43.02 8-50.41 50.41 Janina Sinkkonen
9. Heikki Rauhala 11-10.41 10-24.47 9-38.00 9-46.24 9-51.08 51.08 Heikki Rauhala
10. Maija Kronström 12-12.48 12-26.08 10-38.19 10-48.27 10-54.21 54.21 Maija Kronström
11. Malla Mononen 9-10.29 9-24.19 11-40.18 11-53.38 11-58.56 58.56 Malla Mononen
12. Miika Mononen 8-10.23 11-25.01 12-40.19 12-55.02 12-1.00.28 1.00.28 Miika Mononen
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Lauri Pilpola 3-06.00 1-07.28 1-06.30 1-04.28 3-02.54 27.20 Lauri Pilpola
2. Maiju Mäkiö 1-04.23 3-09.48 2-08.16 2-05.04 6-03.34 31.05 Maiju Mäkiö
3. Simo Hietakangas 2-05.27 2-08.56 3-08.17 4-05.27 4-03.19 31.26 Simo Hietakangas
4. Aaro Ruohola 6-08.19 4-09.57 4-10.57 6-05.34 2-02.41 37.28 Aaro Ruohola
5. Annikka Sinkkonen 7-09.16 6-12.02 6-13.01 7-06.05 1-02.14 42.38 Annikka Sinkkonen
6. Helena Stigell 4-07.19 8-12.47 9-15.06 3-05.20 7-03.49 44.21 Helena Stigell
7. Elina Stigell 5-07.42 7-12.25 11-15.25 5-05.32 5-03.23 44.27 Elina Stigell
8. Janina Sinkkonen 10-10.32 5-11.57 8-13.24 8-07.09 12-07.39 50.41 Janina Sinkkonen
9. Heikki Rauhala 11-10.41 11-14.06 7-13.13 9-08.24 8-04.44 51.08 Heikki Rauhala
10. Maija Kronström 12-12.48 9-13.20 5-12.11 10-10.08 11-05.54 54.21 Maija Kronström
11. Malla Mononen 9-10.29 10-13.50 12-15.59 11-13.20 9-05.18 58.56 Malla Mononen
12. Miika Mononen 8-10.23 12-14.38 10-15.18 12-14.43 10-05.26 1.00.28 Miika Mononen
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Milla Saarimäki 1-02.41 1-08.33 2-15.58 2-24.24 1-27.43 1-31.13 33.33 Milla Saarimäki
2. Heimo Granö 7-03.53 9-13.13 9-21.09 6-29.18 5-32.24 3-36.17 39.02 Heimo Granö
3. Pirjo Viitala 6-03.38 5-11.43 7-20.15 4-28.07 3-31.55 4-36.22 39.08 Pirjo Viitala
4. Anniina Sinkkonen 2-03.18 4-10.20 3-18.02 7-29.24 6-32.43 6-37.03 39.38 Anniina Sinkkonen
5. Matti Tamminen 16-05.13 8-12.36 8-20.51 5-28.36 4-32.01 5-36.49 39.44 Matti Tamminen
6. Marjut Kujansuu 8-03.54 10-13.14 6-20.08 9-29.44 7-33.13 7-37.19 39.59 Marjut Kujansuu
7. Tarja Jokiniemi 2-03.18 2-09.29 4-18.25 3-27.10 9-33.39 8-37.33 40.08 Tarja Jokiniemi
8. Ahti Kauppi 4-03.28 3-09.33 1-13.00 1-20.22 2-29.51 2-33.31 40.39 Ahti Kauppi
9. Tuula Nummela 10-04.17 13-14.17 10-21.21 10-31.02 10-34.35 10-38.28 40.44 Tuula Nummela
10. Mika Salo 5-03.35 6-12.18 5-19.54 8-29.30 8-33.25 9-38.13 40.47 Mika Salo
11. Antti Rousku 11-04.28 15-14.49 14-23.42 14-31.58 14-36.14 12-40.15 42.32 Antti Rousku
12. Antti Tamminen 25-06.53 21-16.13 15-23.52 12-31.44 11-35.04 11-40.03 43.01 Antti Tamminen
13. Göran Kronström 13-04.44 11-13.31 11-21.59 11-31.24 12-35.14 12-40.15 43.47 Göran Kronström
14. Paavo Palokangas 15-05.09 14-14.23 13-23.21 13-31.48 13-35.55 14-41.30 45.01 Paavo Palokangas
15. Tarja Jokiniemi 9-03.59 22-17.17 16-24.33 16-33.42 16-37.19 15-41.50 45.02 Tarja Jokiniemi
16. Ida Kujansuu 11-04.28 7-12.31 12-22.02 15-33.30 15-37.03 16-42.23 46.08 Ida Kujansuu
17. Kaisa Jokinen 14-04.57 18-15.13 18-25.25 18-37.36 18-42.12 18-48.19 51.38 Kaisa Jokinen
18. Samuel Lindqvist 17-05.27 16-14.52 20-25.52 17-36.13 17-40.56 17-48.06 52.22 Samuel Lindqvist
19. Tanja Leppäranta 24-06.31 19-15.44 17-25.15 20-40.34 20-46.12 20-51.04 53.12 Tanja Leppäranta
20. Katja Leppäranta 19-05.45 12-13.57 22-28.02 19-38.42 19-44.02 19-49.03 53.18 Katja Leppäranta
21. Reijo Kimmelma 18-05.35 16-14.52 19-25.51 21-41.47 21-46.52 21-53.16 58.06 Reijo Kimmelma
21. Taina Snell 20-06.09 20-16.05 21-27.24 22-42.29 22-47.14 22-53.36 58.06 Taina Snell
23. Tarja Harjula 21-06.16 25-19.46 23-30.35 23-47.13 23-52.17 23-58.53 1.02.24 Tarja Harjula
24. Antti Suonpää 22-06.24 23-19.10 24-33.01 25-50.14 25-57.03 25-1.05.05 1.09.11 Antti Suonpää
25. Essi Hakala 23-06.28 24-19.14 25-33.05 26-50.18 26-57.05 24-1.05.04 1.09.15 Essi Hakala
26. SRK 26-08.18 26-21.35 26-35.55 24-49.25 24-56.22 25-1.05.05 1.11.09 SRK
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Milla Saarimäki 1-02.41 1-05.52 5-07.25 7-08.26 2-03.19 1-03.30 33.33 Milla Saarimäki
2. Heimo Granö 7-03.53 14-09.20 9-07.56 5-08.09 1-03.06 3-03.53 39.02 Heimo Granö
3. Pirjo Viitala 6-03.38 7-08.05 12-08.32 3-07.52 10-03.48 9-04.27 39.08 Pirjo Viitala
4. Anniina Sinkkonen 2-03.18 4-07.02 8-07.42 17-11.22 2-03.19 8-04.20 39.38 Anniina Sinkkonen
5. Matti Tamminen 16-05.13 5-07.23 10-08.15 2-07.45 5-03.25 11-04.48 39.44 Matti Tamminen
6. Marjut Kujansuu 8-03.54 14-09.20 2-06.54 12-09.36 6-03.29 7-04.06 39.59 Marjut Kujansuu
7. Tarja Jokiniemi 2-03.18 3-06.11 14-08.56 9-08.45 22-06.29 5-03.54 40.08 Tarja Jokiniemi
8. Ahti Kauppi 4-03.28 2-06.05 1-03.27 1-07.22 26-09.29 2-03.40 40.39 Ahti Kauppi
9. Tuula Nummela 10-04.17 19-10.00 3-07.04 14-09.41 7-03.33 3-03.53 40.44 Tuula Nummela
10. Mika Salo 5-03.35 9-08.43 6-07.36 12-09.36 12-03.55 11-04.48 40.47 Mika Salo
11. Antti Rousku 11-04.28 21-10.21 13-08.53 6-08.16 14-04.16 6-04.01 42.32 Antti Rousku
12. Antti Tamminen 25-06.53 14-09.20 7-07.39 3-07.52 4-03.20 14-04.59 43.01 Antti Tamminen
13. Göran Kronström 13-04.44 10-08.47 11-08.28 11-09.25 11-03.50 15-05.01 43.47 Göran Kronström
14. Paavo Palokangas 15-05.09 12-09.14 15-08.58 8-08.27 13-04.07 18-05.35 45.01 Paavo Palokangas
15. Tarja Jokiniemi 9-03.59 25-13.18 4-07.16 10-09.09 9-03.37 10-04.31 45.02 Tarja Jokiniemi
16. Ida Kujansuu 11-04.28 6-08.03 16-09.31 18-11.28 7-03.33 17-05.20 46.08 Ida Kujansuu
17. Kaisa Jokinen 14-04.57 20-10.16 18-10.12 19-12.11 15-04.36 19-06.07 51.38 Kaisa Jokinen
18. Samuel Lindqvist 17-05.27 17-09.25 21-11.00 15-10.21 16-04.43 23-07.10 52.22 Samuel Lindqvist
19. Tanja Leppäranta 24-06.31 11-09.13 16-09.31 22-15.19 21-05.38 13-04.52 53.12 Tanja Leppäranta
20. Katja Leppäranta 19-05.45 8-08.12 25-14.05 16-10.40 20-05.20 15-05.01 53.18 Katja Leppäranta
21. Reijo Kimmelma 18-05.35 13-09.17 20-10.59 23-15.56 19-05.05 21-06.24 58.06 Reijo Kimmelma
21. Taina Snell 20-06.09 18-09.56 22-11.19 21-15.05 17-04.45 20-06.22 58.06 Taina Snell
23. Tarja Harjula 21-06.16 26-13.30 19-10.49 24-16.38 18-05.04 22-06.36 1.02.24 Tarja Harjula
24. Antti Suonpää 22-06.24 22-12.46 23-13.51 25-17.13 24-06.49 25-08.02 1.09.11 Antti Suonpää
25. Essi Hakala 23-06.28 22-12.46 23-13.51 25-17.13 23-06.47 24-07.59 1.09.15 Essi Hakala
26. SRK 26-08.18 24-13.17 26-14.20 20-13.30 25-06.57 26-08.43 1.11.09 SRK
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Janne Seppä 1-02.20 1-06.29 1-10.59 1-16.00 1-19.58 1-24.56 1-27.50 1-32.02 1-33.00 33.00 Janne Seppä
2. Jarmo Jerkku 7-02.53 23-08.39 6-13.44 6-18.52 4-22.05 2-26.15 2-28.06 3-33.57 2-34.53 34.53 Jarmo Jerkku
3. Tuomo Peltola 6-02.51 21-08.36 10-14.07 3-18.37 3-21.52 3-26.50 3-29.13 2-33.32 3-34.56 34.56 Tuomo Peltola
4. Pasi Henriksson 7-02.53 2-07.04 2-12.21 2-17.47 2-21.37 4-27.21 6-30.42 4-34.58 4-36.01 36.01 Pasi Henriksson
5. Veli-Matti Ritakallio 22-03.07 6-07.54 3-13.17 5-18.45 5-22.28 6-27.45 5-30.25 6-35.39 5-36.51 36.51 Veli-Matti Ritakallio
6. Matti Saari 31-03.14 11-08.21 8-13.57 7-18.59 7-22.48 5-27.33 4-30.11 5-35.35 6-36.53 36.53 Matti Saari
7. Pekka Ojanen 9-02.55 5-07.53 7-13.52 10-20.05 9-24.07 10-29.47 8-32.26 7-37.22 7-38.40 38.40 Pekka Ojanen
8. Kalevi Moisio 38-03.21 16-08.34 12-14.16 13-20.22 10-24.21 9-29.34 7-32.22 8-37.37 8-39.01 39.01 Kalevi Moisio
9. Reetta Lövgren 31-03.14 4-07.51 4-13.23 4-18.41 6-22.29 7-28.26 9-32.55 9-38.01 9-39.03 39.03 Reetta Lövgren
10. Juha Ratia 17-03.04 7-07.59 9-14.01 9-20.01 12-24.42 11-30.08 12-33.37 11-38.45 10-40.09 40.09 Juha Ratia
11. Joonas Risto 46-03.30 43-09.25 18-14.40 8-20.00 8-23.45 8-29.09 10-33.14 10-38.41 11-40.16 40.16 Joonas Risto
12. Tuomas Räsänen 9-02.55 3-07.47 5-13.26 20-21.26 19-25.32 17-31.08 14-34.11 12-39.12 12-40.25 40.25 Tuomas Räsänen
12. Riitta Siltanen 44-03.25 29-08.59 22-15.04 16-21.05 16-25.07 16-31.07 13-34.00 12-39.12 12-40.25 40.25 Riitta Siltanen
14. Mika Itkonen 2-02.32 13-08.26 18-14.40 15-20.47 22-25.59 19-31.46 16-34.55 14-40.08 14-41.20 41.20 Mika Itkonen
15. Heikki Tamminen 38-03.21 23-08.39 14-14.32 12-20.12 11-24.23 12-30.35 11-33.29 15-40.43 15-41.59 41.59 Heikki Tamminen
16. Juhani Sonkki 24-03.08 21-08.36 21-15.00 18-21.24 17-25.20 15-30.57 15-34.47 15-40.43 16-42.01 42.01 Juhani Sonkki
17. Juhani Leino 40-03.22 19-08.35 58-20.41 47-24.55 48-30.32 34-34.15 45-40.36 22-42.06 21-43.36 42.06 Juhani Leino
18. Ilkka Lainema 49-03.31 14-08.30 13-14.30 19-21.25 18-25.29 20-32.07 18-35.29 17-41.17 17-42.35 42.35 Ilkka Lainema
19. Toni Kouvonen 5-02.48 12-08.25 17-14.39 11-20.07 15-25.01 13-30.38 23-36.35 19-41.55 18-42.53 42.53 Toni Kouvonen
20. Joni Pinomäki 27-03.10 39-09.18 30-15.48 28-22.26 26-26.50 21-32.17 19-36.00 18-41.53 19-43.07 43.07 Joni Pinomäki
21. Kai Forssell 4-02.43 8-08.08 24-15.30 26-22.23 24-26.34 41-35.57 46-41.56 28-43.15 28-44.34 43.15 Kai Forssell
22. Jouko Hyle 13-03.01 25-08.45 16-14.38 16-21.05 21-25.54 24-33.09 21-36.12 20-42.01 20-43.25 43.25 Jouko Hyle
23. Rauli Jalonen 3-02.35 28-08.54 25-15.31 24-21.47 14-25.00 18-31.30 17-35.13 23-42.18 22-43.39 43.39 Rauli Jalonen
24. Juha Kuivala 15-03.02 25-08.45 23-15.09 22-21.36 23-26.19 22-32.54 20-36.03 21-42.05 23-43.57 43.57 Juha Kuivala
25. Heidi Laine 46-03.30 33-09.11 28-15.40 29-22.34 28-26.55 33-33.53 27-37.17 25-42.51 24-44.07 44.07 Heidi Laine
26. Pekka Vanne 13-03.01 25-08.45 37-16.12 27-22.24 25-26.41 23-33.05 22-36.18 24-42.32 25-44.14 44.14 Pekka Vanne
27. Teuvo Hannukainen 17-03.04 9-08.11 42-16.51 41-23.33 34-27.16 28-33.35 29-37.30 27-43.04 26-44.18 44.18 Teuvo Hannukainen
28. Eero Salminen 36-03.19 29-08.59 31-15.49 35-22.56 33-27.15 28-33.35 25-36.51 26-42.53 27-44.22 44.22 Eero Salminen
29. Olli Pentikäinen 41-03.23 35-09.13 27-15.37 23-21.45 35-27.28 36-34.42 33-38.19 31-43.39 29-44.50 44.50 Olli Pentikäinen
30. Antti Laine 46-03.30 36-09.14 36-15.59 33-22.49 29-26.58 30-33.36 24-36.50 29-43.20 30-44.54 44.54 Antti Laine
31. Hannu Kuvala 43-03.24 49-10.09 39-16.38 36-22.58 35-27.28 26-33.29 26-36.52 30-43.26 31-45.02 45.02 Hannu Kuvala
32. Aaro Finnilä 21-03.05 32-09.06 29-15.46 31-22.41 31-27.11 32-33.47 29-37.30 31-43.39 32-45.10 45.10 Aaro Finnilä
33. Heikki Luukka 45-03.28 42-09.22 37-16.12 32-22.45 37-27.46 31-33.43 31-37.43 33-44.05 33-45.25 45.25 Heikki Luukka
34. Markku Laine 51-03.38 50-10.11 43-17.05 43-24.13 39-28.31 37-34.48 34-38.23 34-44.36 34-45.45 45.45 Markku Laine
35. Jyrki Tala 34-03.18 34-09.12 34-15.51 38-23.03 32-27.14 47-38.08 51-44.20 42-45.56 41-47.32 45.56 Jyrki Tala
36. Olavi Rekunen 9-02.55 10-08.18 11-14.13 21-21.32 20-25.47 25-33.24 38-39.24 35-44.51 35-46.17 46.17 Olavi Rekunen
37. Raija Nummi 33-03.16 15-08.31 15-14.36 14-20.23 13-24.44 14-30.55 36-38.40 36-44.57 36-46.28 46.28 Raija Nummi
38. Ulla Pentikäinen 60-04.28 52-10.14 45-17.27 45-24.35 44-29.07 44-36.18 42-40.07 39-45.35 37-46.41 46.41 Ulla Pentikäinen
39. Tapani Mertsalmi 27-03.10 38-09.16 39-16.38 44-24.14 41-28.33 40-35.17 35-38.38 37-45.09 38-46.59 46.59 Tapani Mertsalmi
40. Kirsi Renvall 29-03.12 41-09.20 41-16.43 40-23.29 38-28.04 43-36.05 40-39.38 40-45.37 39-47.07 47.07 Kirsi Renvall
41. Kari Hyypiö 54-04.02 48-10.08 46-17.29 46-24.41 46-29.52 42-36.03 43-40.11 44-46.13 40-47.29 47.29 Kari Hyypiö
42. Raimo Laurila 36-03.19 31-09.02 31-15.49 25-21.59 27-26.54 35-34.16 32-37.48 43-46.08 42-47.33 47.33 Raimo Laurila
43. Jenni Muinonen 12-02.59 16-08.34 26-15.33 37-23.02 40-28.32 39-35.15 41-39.42 41-45.50 43-47.49 47.49 Jenni Muinonen
44. otto Ettala 17-03.04 47-10.04 44-17.08 42-23.51 42-28.48 38-34.59 37-39.23 45-46.34 44-47.53 47.53 otto Ettala
45. Ari Hyytiäinen 17-03.04 19-08.35 20-14.58 33-22.49 30-27.03 27-33.34 28-37.23 46-47.19 45-48.38 48.38 Ari Hyytiäinen
46. Sari Pilpola 24-03.08 39-09.18 35-15.52 39-23.21 43-28.55 46-36.46 44-40.32 47-48.46 46-50.05 50.05 Sari Pilpola
47. Torsten Silvola 59-04.26 56-11.32 53-18.55 55-27.18 52-32.14 52-39.36 48-43.27 48-49.19 47-50.34 50.34 Torsten Silvola
48. Kalevi Salminen 30-03.13 16-08.34 33-15.50 30-22.35 45-29.24 45-36.24 39-39.30 38-45.28 48-50.38 50.38 Kalevi Salminen
49. Timo Mäenpää 52-03.42 50-10.11 47-17.41 48-25.18 49-30.44 47-38.08 47-42.18 49-49.29 49-50.51 50.51 Timo Mäenpää
50. Asko Miettinen 22-03.07 45-09.31 52-18.54 52-26.20 50-30.55 49-38.43 49-44.00 50-49.57 50-51.18 51.18 Asko Miettinen
51. Antti Suna 53-03.50 61-13.26 59-21.05 58-28.45 54-33.51 54-41.12 53-44.50 52-51.44 51-52.56 52.56 Antti Suna
52. Börje Hilden 56-04.19 63-14.02 62-22.13 61-29.27 56-34.22 55-41.41 54-45.26 51-51.43 52-53.28 53.28 Börje Hilden
53. Mauno Salonen 61-04.30 58-11.42 49-18.17 49-25.27 47-30.27 50-39.14 49-44.00 54-51.46 53-53.36 53.36 Mauno Salonen
54. Iiro Lehtinen 24-03.08 46-09.34 48-17.52 53-26.22 53-33.46 53-40.39 51-44.20 52-51.44 54-53.47 53.47 Iiro Lehtinen
55. Reijo Hyytiäinen 41-03.23 53-11.04 54-18.58 54-26.43 51-31.59 50-39.14 55-46.40 55-53.32 55-55.07 55.07 Reijo Hyytiäinen
56. Kristiina Metsäranta 57-04.25 59-12.00 60-21.46 60-29.14 55-34.14 62-46.23 63-53.50 57-55.42 57-57.34 55.42 Kristiina Metsäranta
57. Eija Suna 50-03.35 65-19.35 65-26.21 63-33.29 63-38.29 59-44.53 56-48.19 56-55.19 56-56.39 56.39 Eija Suna
58. Martti Ranki 64-04.45 54-11.10 55-19.44 57-28.05 57-34.43 56-43.25 57-48.33 58-55.58 58-57.49 57.49 Martti Ranki
59. Lasse Lind 34-03.18 43-09.25 50-18.19 51-25.45 61-36.50 61-46.03 60-49.46 60-57.36 59-58.48 58.48 Lasse Lind
60. Aki Varjonen 15-03.02 37-09.15 51-18.23 50-25.28 60-36.29 60-45.45 58-49.32 59-57.26 60-58.54 58.54 Aki Varjonen
61. Yrjö Lempiäinen 61-04.30 57-11.40 57-19.59 56-27.58 58-35.03 57-43.42 59-49.45 61-57.42 61-59.29 59.29 Yrjö Lempiäinen
62. Raila Sinkkilä 65-04.53 60-12.55 61-22.06 62-31.42 62-37.58 63-47.44 62-52.05 62-1.00.22 62-1.02.36 1.02.36 Raila Sinkkilä
63. Tuula Havia 57-04.25 55-11.23 56-19.45 59-29.03 59-36.09 58-44.13 61-50.03 63-1.04.52 63-1.06.29 1.06.29 Tuula Havia
64. Hilkka Hänninen 66-05.18 62-13.36 63-23.08 64-33.31 64-41.36 64-51.22 64-56.49 64-1.04.54 64-1.07.14 1.07.14 Hilkka Hänninen
65. Matti Myöhänen 55-04.12 66-25.44 66-34.26 66-42.56 66-48.55 66-57.06 66-1.01.41 66-1.09.49 65-1.11.42 1.11.42 Matti Myöhänen
66. Rauni Viiri 63-04.35 64-14.16 64-23.43 65-36.02 65-43.08 65-54.01 65-59.27 65-1.09.25 66-1.12.12 1.12.12 Rauni Viiri
- Matti Ihander - - - - - - - - - Ei aikaa Matti Ihander
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Janne Seppä 1-02.20 1-04.09 1-04.30 3-05.01 11-03.58 4-04.58 8-02.54 5-04.12 2-00.58 33.00 Janne Seppä
2. Jarmo Jerkku 7-02.53 31-05.46 2-05.05 5-05.08 1-03.13 2-04.10 1-01.51 26-05.51 1-00.56 34.53 Jarmo Jerkku
3. Tuomo Peltola 6-02.51 30-05.45 6-05.31 2-04.30 3-03.15 4-04.58 2-02.23 7-04.19 34-01.24 34.56 Tuomo Peltola
4. Pasi Henriksson 7-02.53 2-04.11 4-05.17 8-05.26 9-03.50 15-05.44 18-03.21 6-04.16 5-01.03 36.01 Pasi Henriksson
5. Veli-Matti Ritakallio 22-03.07 4-04.47 5-05.23 9-05.28 4-03.43 7-05.17 5-02.40 14-05.14 9-01.12 36.51 Veli-Matti Ritakallio
6. Matti Saari 31-03.14 9-05.07 8-05.36 4-05.02 8-03.49 3-04.45 3-02.38 18-05.24 21-01.18 36.53 Matti Saari
7. Pekka Ojanen 9-02.55 7-04.58 14-05.59 20-06.13 13-04.02 14-05.40 4-02.39 8-04.56 21-01.18 38.40 Pekka Ojanen
8. Kalevi Moisio 38-03.21 11-05.13 10-05.42 15-06.06 12-03.59 6-05.13 6-02.48 15-05.15 34-01.24 39.01 Kalevi Moisio
9. Reetta Lövgren 31-03.14 3-04.37 7-05.32 6-05.18 7-03.48 17-05.57 50-04.29 10-05.06 4-01.02 39.03 Reetta Lövgren
10. Juha Ratia 17-03.04 6-04.55 16-06.02 13-06.00 35-04.41 9-05.26 24-03.29 11-05.08 34-01.24 40.09 Juha Ratia
11. Joonas Risto 46-03.30 37-05.55 3-05.15 7-05.20 6-03.45 8-05.24 44-04.05 19-05.27 47-01.35 40.16 Joonas Risto
12. Tuomas Räsänen 9-02.55 5-04.52 9-05.39 58-08.00 16-04.06 11-05.36 10-03.03 9-05.01 13-01.13 40.25 Tuomas Räsänen
12. Riitta Siltanen 44-03.25 20-05.34 17-06.05 14-06.01 13-04.02 19-06.00 7-02.53 12-05.12 13-01.13 40.25 Riitta Siltanen
14. Mika Itkonen 2-02.32 34-05.54 19-06.14 16-06.07 49-05.12 16-05.47 13-03.09 13-05.13 9-01.12 41.20 Mika Itkonen
15. Heikki Tamminen 38-03.21 14-05.18 11-05.53 11-05.40 18-04.11 24-06.12 8-02.54 52-07.14 18-01.16 41.59 Heikki Tamminen
16. Juhani Sonkki 24-03.08 18-05.28 22-06.24 23-06.24 10-03.56 12-05.37 40-03.50 29-05.56 21-01.18 42.01 Juhani Sonkki
17. Juhani Leino 40-03.22 11-05.13 66-12.06 1-04.14 54-05.37 1-03.43 63-06.21 2-01.30 42-01.30 42.06 Juhani Leino
18. Ilkka Lainema 49-03.31 8-04.59 15-06.00 35-06.55 15-04.04 34-06.38 20-03.22 24-05.48 21-01.18 42.35 Ilkka Lainema
19. Toni Kouvonen 5-02.48 22-05.37 19-06.14 9-05.28 38-04.54 12-05.37 58-05.57 16-05.20 2-00.58 42.53 Toni Kouvonen
20. Joni Pinomäki 27-03.10 42-06.08 27-06.30 27-06.38 29-04.24 10-05.27 31-03.43 28-05.53 15-01.14 43.07 Joni Pinomäki
21. Kai Forssell 4-02.43 17-05.25 44-07.22 33-06.53 18-04.11 61-09.23 59-05.59 1-01.19 25-01.19 43.15 Kai Forssell
22. Jouko Hyle 13-03.01 27-05.44 11-05.53 24-06.27 37-04.49 43-07.15 10-03.03 25-05.49 34-01.24 43.25 Jouko Hyle
23. Rauli Jalonen 3-02.35 46-06.19 30-06.37 21-06.16 1-03.13 30-06.30 31-03.43 49-07.05 31-01.21 43.39 Rauli Jalonen
24. Juha Kuivala 15-03.02 25-05.43 22-06.24 24-06.27 36-04.43 32-06.35 13-03.09 33-06.02 58-01.52 43.57 Juha Kuivala
25. Heidi Laine 46-03.30 24-05.41 25-06.29 34-06.54 27-04.21 39-06.58 22-03.24 22-05.34 18-01.16 44.07 Heidi Laine
26. Pekka Vanne 13-03.01 27-05.44 48-07.27 19-06.12 23-04.17 28-06.24 15-03.13 39-06.14 52-01.42 44.14 Pekka Vanne
27. Teuvo Hannukainen 17-03.04 9-05.07 57-08.40 28-06.42 4-03.43 26-06.19 42-03.55 22-05.34 15-01.14 44.18 Teuvo Hannukainen
28. Eero Salminen 36-03.19 23-05.40 36-06.50 38-07.07 25-04.19 27-06.20 17-03.16 33-06.02 41-01.29 44.22 Eero Salminen
29. Olli Pentikäinen 41-03.23 33-05.50 22-06.24 17-06.08 55-05.43 42-07.14 28-03.37 16-05.20 8-01.11 44.50 Olli Pentikäinen
30. Antti Laine 46-03.30 27-05.44 33-06.45 32-06.50 17-04.09 34-06.38 16-03.14 43-06.30 46-01.34 44.54 Antti Laine
31. Hannu Kuvala 43-03.24 52-06.45 25-06.29 22-06.20 30-04.30 20-06.01 21-03.23 45-06.34 49-01.36 45.02 Hannu Kuvala
32. Aaro Finnilä 21-03.05 38-06.01 32-06.40 35-06.55 30-04.30 33-06.36 31-03.43 37-06.09 44-01.31 45.10 Aaro Finnilä
33. Heikki Luukka 45-03.28 34-05.54 36-06.50 26-06.33 46-05.01 17-05.57 43-04.00 42-06.22 29-01.20 45.25 Heikki Luukka
34. Markku Laine 51-03.38 51-06.33 38-06.54 39-07.08 24-04.18 25-06.17 27-03.35 38-06.13 7-01.09 45.45 Markku Laine
35. Jyrki Tala 34-03.18 34-05.54 31-06.39 43-07.12 18-04.11 65-10.54 62-06.12 3-01.36 49-01.36 45.56 Jyrki Tala
36. Olavi Rekunen 9-02.55 16-05.23 13-05.55 46-07.19 22-04.15 50-07.37 60-06.00 19-05.27 39-01.26 46.17 Olavi Rekunen
37. Raija Nummi 33-03.16 13-05.15 17-06.05 12-05.47 27-04.21 21-06.11 66-07.45 40-06.17 44-01.31 46.28 Raija Nummi
38. Ulla Pentikäinen 60-04.28 31-05.46 41-07.13 39-07.08 32-04.32 41-07.11 38-03.49 21-05.28 6-01.06 46.41 Ulla Pentikäinen
39. Tapani Mertsalmi 27-03.10 39-06.06 44-07.22 52-07.36 25-04.19 37-06.44 18-03.21 44-06.31 55-01.50 46.59 Tapani Mertsalmi
40. Kirsi Renvall 29-03.12 42-06.08 46-07.23 31-06.46 33-04.35 53-08.01 26-03.33 32-05.59 42-01.30 47.07 Kirsi Renvall
41. Kari Hyypiö 54-04.02 39-06.06 43-07.21 43-07.12 48-05.11 21-06.11 45-04.08 33-06.02 18-01.16 47.29 Kari Hyypiö
42. Raimo Laurila 36-03.19 25-05.43 35-06.47 18-06.10 39-04.55 47-07.22 25-03.32 63-08.20 38-01.25 47.33 Raimo Laurila
43. Jenni Muinonen 12-02.59 21-05.35 39-06.59 50-07.29 52-05.30 36-06.43 49-04.27 36-06.08 61-01.59 47.49 Jenni Muinonen
44. otto Ettala 17-03.04 54-07.00 40-07.04 29-06.43 42-04.57 21-06.11 48-04.24 50-07.11 25-01.19 47.53 otto Ettala
45. Ari Hyytiäinen 17-03.04 19-05.31 21-06.23 56-07.51 21-04.14 31-06.31 38-03.49 64-09.56 25-01.19 48.38 Ari Hyytiäinen
46. Sari Pilpola 24-03.08 44-06.10 28-06.34 50-07.29 53-05.34 52-07.51 36-03.46 61-08.14 25-01.19 50.05 Sari Pilpola
47. Torsten Silvola 59-04.26 55-07.06 46-07.23 60-08.23 41-04.56 47-07.22 41-03.51 27-05.52 17-01.15 50.34 Torsten Silvola
48. Kalevi Salminen 30-03.13 15-05.21 42-07.16 30-06.45 59-06.49 40-07.00 12-03.06 31-05.58 66-05.10 50.38 Kalevi Salminen
