Väliajat 10.05.2005



RR TR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Minna Miettinen                 1-02.48    1-06.34    1-13.04    2-24.30    2-26.28    1-28.15     28.15  Minna Miettinen
   2. Annikka Sinkkonen               3-09.58    2-11.49    2-18.39    1-24.27    1-26.11    2-28.34     28.34  Annikka Sinkkonen
   3. Siiri Koskinen                  2-06.39    3-13.54    3-25.32    3-39.07    3-42.09    3-44.38     44.38  Siiri Koskinen

RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Minna Miettinen                 1-02.48    2-03.46    1-06.30    2-11.26    2-01.58    1-01.47     28.15  Minna Miettinen
   2. Annikka Sinkkonen               3-09.58    1-01.51    2-06.50    1-05.48    1-01.44    2-02.23     28.34  Annikka Sinkkonen
   3. Siiri Koskinen                  2-06.39    3-07.15    3-11.38    3-13.35    3-03.02    3-02.29     44.38  Siiri Koskinen

RR TR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

TR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Essi Hakala                     1-01.43    1-04.03    1-12.34    2-20.34    2-25.46    1-30.25    1-31.54    1-33.05     33.05  Essi Hakala
   2. Annika Sinkkonen                2-03.01    5-11.09    3-17.27    3-22.23    3-27.05    3-33.26    3-35.09    2-36.14     36.14  Annika Sinkkonen
   2. Juha-Pekka Samuelsson           4-03.25    2-08.50    2-14.45    1-19.17    1-25.35    2-30.39    2-34.31    2-36.14     36.14  Juha-Pekka Samuelsson
   4. Mika Mäkelä                     5-03.55    3-09.15    5-36.02    4-42.54    4-48.34    4-56.47  4-1.01.10  4-1.03.14   1.03.14  Mika Mäkelä
   5. Pasi Mäkelä                     6-03.56    4-09.16    4-35.49    5-43.02    4-48.34    4-56.47  5-1.01.12  5-1.03.17   1.03.17  Pasi Mäkelä
    - Pasi Laakso                     2-03.01    6-21.41          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pasi Laakso

TR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Essi Hakala                     1-01.43    1-02.20    3-08.31    5-08.00    2-05.12    1-04.39    1-01.29    2-01.11     33.05  Essi Hakala
   2. Annika Sinkkonen                2-03.01    5-08.08    2-06.18    2-04.56    1-04.42    3-06.21    2-01.43    1-01.05     36.14  Annika Sinkkonen
   2. Juha-Pekka Samuelsson           4-03.25    4-05.25    1-05.55    1-04.32    5-06.18    2-05.04    3-03.52    3-01.43     36.14  Juha-Pekka Samuelsson
   4. Mika Mäkelä                     5-03.55    2-05.20    5-26.47    3-06.52    4-05.40    4-08.13    4-04.23    4-02.04   1.03.14  Mika Mäkelä
   5. Pasi Mäkelä                     6-03.56    2-05.20    4-26.33    4-07.13    3-05.32    4-08.13    5-04.25    5-02.05   1.03.17  Pasi Mäkelä
    - Pasi Laakso                     2-03.01    6-18.40          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pasi Laakso

RR TR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Juho Dahl                       2-01.36    2-03.50    2-08.20    2-13.14    1-16.07    1-17.42    1-18.02     18.02  Juho Dahl
   2. Anniina Sinkkonen               1-01.26    1-03.19    1-07.11    1-12.38    2-18.20    2-19.50    2-20.14     20.14  Anniina Sinkkonen
   3. Katja Leppäranta                3-03.20    3-05.46    3-12.00    3-19.26    3-24.23    3-26.10    3-26.50     26.50  Katja Leppäranta
   4. Heikki Rauhala                  5-03.41    5-07.11    4-14.48    4-23.55    4-29.32    4-32.42    4-33.40     33.40  Heikki Rauhala
   5. Maiju Mäkiö                     4-03.22    4-05.55    5-15.29    5-26.37    5-33.28    5-35.05    5-35.29     35.29  Maiju Mäkiö
   6. Fanni Hirvinen                  6-04.03    6-07.22    6-16.23    6-27.27    6-34.18    6-36.10    6-36.36     36.36  Fanni Hirvinen
   7. Tanja Leppäranta                7-04.10    7-08.48    7-20.49    7-31.49    7-39.58    7-42.13    7-42.36     42.36  Tanja Leppäranta

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Juho Dahl                       2-01.36    2-02.14    2-04.30    1-04.54    1-02.53    2-01.35    1-00.20     18.02  Juho Dahl
   2. Anniina Sinkkonen               1-01.26    1-01.53    1-03.52    2-05.27    4-05.42    1-01.30    3-00.24     20.14  Anniina Sinkkonen
   3. Katja Leppäranta                3-03.20    3-02.26    3-06.14    3-07.26    2-04.57    4-01.47    6-00.40     26.50  Katja Leppäranta
   4. Heikki Rauhala                  5-03.41    6-03.30    4-07.37    4-09.07    3-05.37    7-03.10    7-00.58     33.40  Heikki Rauhala
   5. Maiju Mäkiö                     4-03.22    4-02.33    6-09.34    7-11.08    5-06.51    3-01.37    3-00.24     35.29  Maiju Mäkiö
   6. Fanni Hirvinen                  6-04.03    5-03.19    5-09.01    6-11.04    5-06.51    5-01.52    5-00.26     36.36  Fanni Hirvinen
   7. Tanja Leppäranta                7-04.10    7-04.38    7-12.01    5-11.00    7-08.09    6-02.15    2-00.23     42.36  Tanja Leppäranta

RR TR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Heimo Granö                     6-04.34    5-09.15    4-15.51    3-17.47    2-24.31    2-29.23    2-33.54    2-37.08    2-37.32     37.32  Heimo Granö
   2. Markku Auranen                 12-05.44   14-12.23   10-18.14    6-20.10    6-27.21    7-33.01    3-35.57    3-39.14    3-39.38     39.38  Markku Auranen
   3. Antti Tamminen                  5-04.26    6-10.24    5-16.23    4-19.04    5-26.04    4-32.29    4-36.02    4-39.15    4-39.49     39.49  Antti Tamminen
   4. Janne Järvinen                 18-06.21   18-13.31   16-19.59   10-21.58    9-27.57    9-33.05    7-37.36    6-39.44    5-40.10     40.10  Janne Järvinen
   5. Jussi Järvinen                 17-06.18   16-13.15   13-19.24   14-22.06    8-27.51    8-33.04    7-37.36    5-39.37    6-40.11     40.11  Jussi Järvinen
   6. Anne Järvinen                  16-06.17   17-13.22   15-19.46   12-22.00    7-27.37    5-32.36    6-37.34    6-39.44    7-40.15     40.15  Anne Järvinen
   7. Toivo Kiijärvi                  4-04.14    2-08.48    3-15.20    2-17.40    4-25.46    6-32.45    5-36.41    8-39.48    8-40.17     40.17  Toivo Kiijärvi
   8. Yrjö Lempiäinen                 3-03.57    1-08.17    2-14.42    1-17.06    3-25.37    3-31.50    9-38.26    9-41.17    9-41.51     41.51  Yrjö Lempiäinen
   9. Kaisa Joki                      8-04.49   11-11.58    9-18.10   11-21.59   13-31.32   11-39.19   10-44.01   10-47.50   10-48.34     48.34  Kaisa Joki
  10. Aarno Aarnio                    9-05.00    7-10.27    6-17.06    5-19.41   10-28.28   10-35.22   11-44.06   11-48.13   11-48.47     48.47  Aarno Aarnio
  11. Terttu Koskinen                10-05.29   12-12.00    8-18.02   19-27.06   17-35.08   12-41.11   12-47.19   12-50.46   12-51.21     51.21  Terttu Koskinen
  12. Marjut Kujansuu                 7-04.38   20-18.00   20-23.54   17-25.49   16-34.35   13-42.34   13-48.34   13-51.40   13-52.06     52.06  Marjut Kujansuu
  13. Liisi Keskitalo                20-07.14   15-12.47   14-19.28   13-22.04   14-32.36   15-44.24   14-48.48   14-51.50   14-52.19     52.19  Liisi Keskitalo
  14. Ida Kujansuu                    2-03.56    3-09.01    7-17.30    7-20.42   15-33.39   14-43.01   15-49.43   15-52.54   15-53.15     53.15  Ida Kujansuu
  15. Hilkka Määttänen               14-05.49   13-12.22   17-22.09   15-25.30   19-39.00   16-46.31   16-53.13   16-57.47   16-58.43     58.43  Hilkka Määttänen
  16. Ritva Peltola                  11-05.41    8-10.43   11-18.48    9-21.36   12-30.38   19-52.45   17-57.26 17-1.01.03 17-1.01.38   1.01.38  Ritva Peltola
  17. Pekka Kuivala                  12-05.44    9-11.19   12-18.53    8-21.16   11-30.33   17-47.13   19-58.18 18-1.02.09 18-1.02.59   1.02.59  Pekka Kuivala
  18. Heidi Hilke-Hemminki           21-07.21   19-14.04   19-22.58   18-26.40   21-43.29   18-51.53   18-57.52 19-1.02.11 19-1.03.08   1.03.08  Heidi Hilke-Hemminki
  19. Anne Summa                     23-11.57   21-19.51   21-28.44   20-32.13   20-43.10   20-53.02   20-59.59 20-1.04.22 20-1.05.19   1.05.19  Anne Summa
  20. Reijo Kimmelma                 19-06.29   10-11.45   18-22.48   16-25.40   18-36.50   21-56.50 21-1.02.31 21-1.07.07 21-1.07.46   1.07.46  Reijo Kimmelma
  21. SRK                            22-07.38   23-23.07   23-35.17   22-41.32   23-58.08 22-1.08.18 22-1.15.00 22-1.22.40 22-1.23.43   1.23.43  SRK 
  22. Sulevi Saarinen                15-06.07   22-20.00   22-28.56   21-34.42   22-53.23 23-1.13.11 23-1.19.16 23-1.24.29 23-1.25.14   1.25.14  Sulevi Saarinen
    - Markku Sahla                    1-03.54    4-09.11    1-13.29          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Sahla

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Heimo Granö                     6-04.34    3-04.41   12-06.36    2-01.56    4-06.44    1-04.52    6-04.31   11-03.14    2-00.24     37.32  Heimo Granö
   2. Markku Auranen                 12-05.44   14-06.39    2-05.51    2-01.56    6-07.11    5-05.40    1-02.56   12-03.17    2-00.24     39.38  Markku Auranen
   3. Antti Tamminen                  5-04.26   11-05.58    4-05.59   11-02.41    5-07.00    8-06.25    3-03.33   10-03.13    9-00.34     39.49  Antti Tamminen
   4. Janne Järvinen                 18-06.21   19-07.10   10-06.28    4-01.59    3-05.59    3-05.08    6-04.31    2-02.08    4-00.26     40.10  Janne Järvinen
   5. Jussi Järvinen                 17-06.18   16-06.57    6-06.09   12-02.42    2-05.45    4-05.13    8-04.32    1-02.01    9-00.34     40.11  Jussi Järvinen
   6. Anne Järvinen                  16-06.17   17-07.05    8-06.24    5-02.14    1-05.37    2-04.59   11-04.58    3-02.10    8-00.31     40.15  Anne Järvinen
   7. Toivo Kiijärvi                  4-04.14    2-04.34   11-06.32    6-02.20    9-08.06   10-06.59    4-03.56    8-03.07    6-00.29     40.17  Toivo Kiijärvi
   8. Yrjö Lempiäinen                 3-03.57    1-04.20    9-06.25    8-02.24   10-08.31    7-06.13   17-06.36    5-02.51    9-00.34     41.51  Yrjö Lempiäinen
   9. Kaisa Joki                      8-04.49   18-07.09    7-06.12   19-03.49   15-09.33   12-07.47   10-04.42   15-03.49   17-00.44     48.34  Kaisa Joki
  10. Aarno Aarnio                    9-05.00    8-05.27   13-06.39    9-02.35   12-08.47    9-06.54   22-08.44   17-04.07    9-00.34     48.47  Aarno Aarnio
  11. Terttu Koskinen                10-05.29   12-06.31    5-06.02   22-09.04    7-08.02    6-06.03   16-06.08   13-03.27   13-00.35     51.21  Terttu Koskinen
  12. Marjut Kujansuu                 7-04.38   21-13.22    3-05.54    1-01.55   11-08.46   13-07.59   14-06.00    7-03.06    4-00.26     52.06  Marjut Kujansuu
  13. Liisi Keskitalo                20-07.14    9-05.33   14-06.41   10-02.36   16-10.32   19-11.48    5-04.24    6-03.02    6-00.29     52.19  Liisi Keskitalo
  14. Ida Kujansuu                    2-03.56    5-05.05   17-08.29   15-03.12   19-12.57   15-09.22   18-06.42    9-03.11    1-00.21     53.15  Ida Kujansuu
  15. Hilkka Määttänen               14-05.49   13-06.33   21-09.47   16-03.21   20-13.30   11-07.31   18-06.42   20-04.34   20-00.56     58.43  Hilkka Määttänen
  16. Ritva Peltola                  11-05.41    4-05.02   16-08.05   13-02.48   13-09.02   23-22.07    9-04.41   14-03.37   13-00.35   1.01.38  Ritva Peltola
  17. Pekka Kuivala                  12-05.44   10-05.35   15-07.34    7-02.23   14-09.17   20-16.40   23-11.05   16-03.51   19-00.50   1.02.59  Pekka Kuivala
  18. Heidi Hilke-Hemminki           21-07.21   15-06.43   19-08.54   18-03.42   22-16.49   14-08.24   13-05.59   18-04.19   21-00.57   1.03.08  Heidi Hilke-Hemminki
  19. Anne Summa                     23-11.57   20-07.54   18-08.53   17-03.29   17-10.57   16-09.52   21-06.57   19-04.23   21-00.57   1.05.19  Anne Summa
  20. Reijo Kimmelma                 19-06.29    6-05.16   22-11.03   14-02.52   18-11.10   22-20.00   12-05.41   21-04.36   16-00.39   1.07.46  Reijo Kimmelma
  21. SRK                            22-07.38   23-15.29   23-12.10   21-06.15   21-16.36   18-10.10   18-06.42   23-07.40   23-01.03   1.23.43  SRK 
  22. Sulevi Saarinen                15-06.07   22-13.53   20-08.56   20-05.46   23-18.41   21-19.48   15-06.05   22-05.13   18-00.45   1.25.14  Sulevi Saarinen
    - Markku Sahla                    1-03.54    7-05.17    1-04.18          -    7-08.02   17-10.09    2-02.59    4-02.27   15-00.38  Ei aikaa  Markku Sahla

RR TR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Tuomo Peltola                   3-02.01    2-03.14    1-05.03    1-07.24    2-11.56    2-12.37    2-16.47    2-22.06    1-23.33    2-26.30    1-29.19    2-30.46     30.46  Tuomo Peltola
   2. Petri Rekunen                   1-01.45    1-03.04    2-05.11    2-07.29    1-11.29    1-12.12    1-16.24    1-21.56    2-24.00    1-26.23    2-29.41    3-31.02     31.02  Petri Rekunen
   3. Juha Tammi                      2-01.50    3-03.21    3-05.20    3-08.03    3-12.08    3-13.01    3-17.51    3-23.33    3-25.13    3-27.56    3-31.12    4-32.30     32.30  Juha Tammi
   4. Jarmo Jerkku                   13-02.20    7-03.43    7-05.57    7-08.35    6-13.41    6-14.27    5-18.47    4-25.03    4-27.15    5-30.12    5-33.18    5-34.33     34.33  Jarmo Jerkku
   5. Ralf Ölander                    7-02.13    4-03.26    6-05.52    6-08.31    7-13.43    7-14.31    4-18.46    5-25.07    6-27.27    5-30.12    4-33.17    6-34.35     34.35  Ralf Ölander
   6. Lasse Suompää                  10-02.18   13-03.55   13-06.14   11-08.59    8-14.00    8-14.56    7-19.29    6-25.23    5-27.17    4-30.05    6-33.37    7-35.07     35.07  Lasse Suompää
   7. Reetta Lövgren                 34-02.46   25-04.10   19-06.32   16-09.29   10-14.18   11-15.32   10-20.18    9-27.04    8-29.22    8-32.08    7-35.31    8-36.45     36.45  Reetta Lövgren
   8. Laura Lammila                  27-02.36   26-04.11   10-06.10   12-09.00    4-13.27    4-14.19    6-19.14    7-26.09    7-28.11    7-31.35    8-35.34    9-37.24     37.24  Laura Lammila
   9. Juho Summa                     17-02.24   15-03.56   11-06.12   10-08.56    4-13.27    5-14.23    8-20.07    8-26.54    9-29.29    9-32.44   10-36.40   10-38.07     38.07  Juho Summa
   9. Ilkka Lainema                  38-02.48   29-04.24   24-06.43   22-09.57   18-15.03   17-15.59   14-21.01   11-27.55   10-29.44   10-32.50    9-36.34   10-38.07     38.07  Ilkka Lainema
  11. Janne Seppä                     4-02.06   13-03.55   31-07.18   19-09.46   25-15.42   39-18.37   30-23.24   18-29.44   17-31.21   14-34.40   13-37.44   12-39.02     39.02  Janne Seppä
  12. Saana Vähä-Kouvola             69-04.09   58-05.35   43-07.52   34-10.46   24-15.38   22-17.06   19-21.58   15-28.21   13-30.12   13-34.19   14-37.49   13-39.17     39.17  Saana Vähä-Kouvola
  13. Aarno Hovikorpi                29-02.37   28-04.19   21-06.34   21-09.54   15-14.47   29-17.51   22-22.27   16-28.43   15-30.35   15-34.42   15-38.02   14-39.21     39.21  Aarno Hovikorpi
  14. Raimo Laurila                  15-02.23   12-03.53   11-06.12   15-09.26   14-14.45   13-15.39   13-20.44   14-28.16   12-30.02   12-34.01   16-38.08   15-39.37     39.37  Raimo Laurila
  15. Joonas Risto                   11-02.19   11-03.51   25-06.52   24-10.06   17-15.01   15-15.54   15-21.12   17-28.51   18-31.23   16-34.43   17-38.25   16-39.49     39.49  Joonas Risto
  16. Larri Vermola                  26-02.33   19-04.04   15-06.23   20-09.49   22-15.24   20-16.33   24-22.44   19-29.54   19-31.49   17-35.25   18-39.10   17-40.44     40.44  Larri Vermola
  17. Pasi Henriksson                 6-02.07    5-03.32    5-05.48    5-08.30   11-14.28   25-17.20   16-21.29   30-31.55   25-33.25   20-36.30   19-39.42   18-40.57     40.57  Pasi Henriksson
  18. Aki Varjonen                    4-02.06   16-03.59   22-06.39   23-10.05   23-15.31   19-16.28   18-21.50   20-30.04   20-32.12   18-35.44   20-40.07   19-41.30     41.30  Aki Varjonen
  19. Tuomas Hakkarainen             24-02.31   20-04.06   14-06.16    8-08.55   33-16.36   26-17.21   34-24.11   26-31.17   27-33.28   21-36.47   21-40.24   20-41.50     41.50  Tuomas Hakkarainen
  20. Kari Suvanto                   54-03.12   36-04.43   34-07.22   31-10.38   27-16.07   31-18.07   26-23.03   22-30.27   21-32.29   25-37.24   22-40.49   21-42.27     42.27  Kari Suvanto
  21. Jorma Paldanius                15-02.23    7-03.43    4-05.46    4-08.29   49-18.50   50-20.46   42-25.02   27-31.20   24-33.02   24-37.17   24-41.21   22-42.41     42.41  Jorma Paldanius
  22. Joni Pinomäki                  24-02.31   47-05.07   39-07.45   39-11.24   35-17.02   30-17.57   28-23.16   25-31.01   25-33.25   22-36.57   23-41.14   23-42.42     42.42  Joni Pinomäki
  23. Ari Hyytiäinen                 14-02.22   20-04.06   16-06.25   14-09.25   18-15.03   14-15.53   20-22.17   24-30.58   23-32.53   26-37.35   26-41.26   24-43.07     43.07  Ari Hyytiäinen
  24. Risto Kaitio                   22-02.29   22-04.07   18-06.31   17-09.40   13-14.42   11-15.32   12-20.41   13-28.08   16-31.19   19-36.04   25-41.25   25-43.22     43.22  Risto Kaitio
  25. Olavi Rekunen                  31-02.41   31-04.29   28-06.56   27-10.22   21-15.13   18-16.17   21-22.23   31-31.57   28-33.59   28-38.19   28-42.17   26-43.42     43.42  Olavi Rekunen
  26. Markku Törmä                    8-02.17   38-04.50   48-08.20   42-11.32   30-16.30   49-20.43   45-26.01   35-32.39   33-35.10   30-38.56   27-42.12   27-43.48     43.48  Markku Törmä
  27. Heli Karppinen                 46-03.03   52-05.24   54-08.34   53-12.23   48-18.38   45-19.42   47-26.09   40-33.42   35-35.38   31-39.00   29-42.42   28-44.33     44.33  Heli Karppinen
  28. Toni Kouvonen                  22-02.29   27-04.17   26-06.53   28-10.24   28-16.11   23-17.16   32-23.32   23-30.28   22-32.40   23-37.09   31-43.12   29-44.45     44.45  Toni Kouvonen
  29. ETP                            48-03.05   54-05.29   56-08.40   54-12.26   47-18.32   46-19.45   46-26.08   42-33.54   39-36.02   32-39.16   30-43.02   30-44.52     44.52  ETP 
  30. Hilkka Kylämäki                41-02.53   33-04.36   29-07.00   26-10.19   32-16.34   28-17.39   27-23.15   29-31.40   30-34.36   34-39.32   32-43.23   31-45.05     45.05  Hilkka Kylämäki
  31. Saana Taimisto                 58-03.20   56-05.30   52-08.31   51-11.57   42-17.46   40-18.41   41-24.57   43-33.56   37-35.52   37-39.57   33-43.47   32-45.35     45.35  Saana Taimisto
  32. Juhani Sonkki                  57-03.18   46-05.00   40-07.48   37-11.17   36-17.03   32-18.12   36-24.16   28-31.38   34-35.37   33-39.22   34-44.15   33-46.04     46.04  Juhani Sonkki
  33. Sari Pilpola                   27-02.36   30-04.25   36-07.34   41-11.25   42-17.46   42-18.53   44-25.18   39-33.23   36-35.45   36-39.52   35-44.51   34-46.27     46.27  Sari Pilpola
  34. Risto Kalve                    38-02.48   39-04.51   35-07.25   48-11.49   38-17.21   34-18.19   33-23.51   37-33.10   40-36.25   35-39.44   36-45.01   35-46.30     46.30  Risto Kalve
  35. Urpo Hiiri                     49-03.06   49-05.13   46-08.13   42-11.32   34-16.37   56-21.54   53-27.13   50-35.59   48-38.08   42-41.19   37-45.03   36-46.46     46.46  Urpo Hiiri
  36. Kai Forssell                   60-03.26   37-04.47   33-07.20   30-10.36   39-17.23   36-18.25   31-23.31   33-32.30   31-34.41   27-38.03   38-45.04   37-46.57     46.57  Kai Forssell
  37. Hannu Kuvala                   44-03.01   41-04.53   45-07.57   46-11.37   37-17.14   34-18.19   37-24.20   45-34.39   45-36.59   41-41.12   39-45.10   38-47.03     47.03  Hannu Kuvala
  38. Jukka Taimisto                 64-03.44   68-06.23   62-09.09   58-13.12   51-19.00   48-20.12   49-26.45   46-34.56   44-36.58   39-41.10   40-45.25   39-47.14     47.14  Jukka Taimisto
  39. Kari Viitanen                  11-02.19   17-04.00   77-12.35   73-15.47   69-23.47   68-24.52   62-29.52   52-36.08   52-39.25   45-42.18   42-45.57   40-47.21     47.21  Kari Viitanen
  40. Veikko Koiranen                31-02.41   44-04.54   36-07.34   36-11.05   26-16.03   21-17.00   23-22.29   32-32.21   32-35.01   29-38.46   41-45.46   41-47.46     47.46  Veikko Koiranen
  40. Mauno Salonen                  47-03.04   48-05.11   49-08.22   50-11.52   40-17.25   33-18.18   37-24.20   44-34.19   46-37.41   39-41.10   43-46.07   41-47.46     47.46  Mauno Salonen
  42. Rainer Knuts                   30-02.38   10-03.49   27-06.54   29-10.35   31-16.33   27-17.34   35-24.12   38-33.13   38-35.53   44-41.54   45-46.30   43-47.56     47.56  Rainer Knuts
  43. Samuli Koskinen                18-02.26   23-04.09   23-06.41   33-10.41   29-16.21   24-17.17   25-22.49   41-33.49   43-36.31   38-41.02   44-46.18   44-48.00     48.00  Samuli Koskinen
  44. Mika Itkonen                    8-02.17    6-03.38    8-06.02   35-10.51   53-19.50   58-22.22   52-27.04   51-36.06   50-38.27   52-43.47   48-47.25   45-48.41     48.41  Mika Itkonen
  45. Juha Kuivala                   36-02.47   34-04.37   38-07.36   52-12.00   41-17.39   38-18.32   40-24.52   36-33.03   40-36.25   43-41.33   47-47.07   46-48.45     48.45  Juha Kuivala
  46. Pekka Ojanen                   21-02.28   17-04.00   19-06.32   18-09.45   16-14.57   16-15.57   17-21.45   21-30.15   29-34.17   46-42.33   46-47.04   47-48.52     48.52  Pekka Ojanen
  47. Erkki Koivisto                 66-04.00   61-05.40   50-08.27   47-11.42   46-18.07   42-18.53   43-25.13   55-36.34   54-39.50   48-43.06   49-47.40   48-48.58     48.58  Erkki Koivisto
  48. Ulla Pentikäinen               40-02.52   32-04.32   32-07.19   31-10.38   52-19.47   51-20.47   48-26.29   49-35.54   53-39.26   47-42.54   52-48.23   49-49.54     49.54  Ulla Pentikäinen
  49. Matti Laavainen                42-02.59   41-04.53   40-07.48   38-11.22   45-18.06   44-19.10   50-26.58   47-35.06   49-38.14   50-43.33   50-48.03   50-49.56     49.56  Matti Laavainen
  50. Niina Viljanen                 62-03.39   62-05.44   55-08.36   61-13.36   54-19.56   52-21.05   54-27.46   48-35.51   47-38.06   54-44.15   53-48.49   51-50.36     50.36  Niina Viljanen
  51. Jorma Närvä                    81-07.12   80-09.12   74-11.54   72-15.41   68-22.59   66-24.11   61-29.51   59-37.52   56-39.59   50-43.33   51-48.08   52-51.05     51.05  Jorma Närvä
  52. Reijo Hyytiäinen               33-02.44   35-04.39   53-08.33   63-13.54   56-20.16   53-21.10   55-27.59   56-36.37   51-38.55   49-43.28   55-49.21   53-51.14     51.14  Reijo Hyytiäinen
  53. Ahti Karttunen                 55-03.14   72-07.00   66-09.57   65-14.03   59-20.57   57-22.01   57-28.16   54-36.21   60-40.26   57-45.14   56-49.26   54-51.16     51.16  Ahti Karttunen
  53. Jarmo Jokila                   61-03.27   54-05.29   57-08.45   57-12.56   55-20.05   54-21.26   56-28.13   58-37.26   59-40.10   53-44.13   54-49.01   54-51.16     51.16  Jarmo Jokila
  55. Jouko Hyle                     59-03.25   51-05.17   47-08.14   48-11.49   64-22.10   60-22.52   58-28.40   61-38.25   58-40.09   55-44.17   57-49.38   56-51.19     51.19  Jouko Hyle
  56. Olli Pentikäinen               36-02.47   40-04.52   30-07.08   25-10.12   20-15.06   37-18.28   29-23.21   34-32.36   42-36.28   56-44.33   58-50.31   57-51.45     51.45  Olli Pentikäinen
  57. Ahola Mikko                    83-09.02   83-10.41   81-13.54   78-17.16   74-26.05   74-27.05   68-32.54   65-41.03   64-42.55   60-46.23   59-50.43   58-52.16     52.16  Ahola Mikko
  58. Matti Ihander                  49-03.06   63-05.49   69-10.40   70-15.08   62-22.02   64-23.41   60-29.44   57-36.56   54-39.50   63-46.43   60-50.51   59-52.31     52.31  Matti Ihander
  59. Liisa Vuotari                  68-04.07   67-06.22   68-10.29   68-14.48   63-22.05   62-23.32   64-30.51   62-39.49   62-42.12   59-46.08   61-51.01   60-53.03     53.03  Liisa Vuotari
  60. Risto Lempinen                 71-04.26   70-06.34   70-10.45   69-15.07   66-22.23   65-23.48   65-31.09   63-40.09   63-42.21   60-46.23   62-51.17   61-53.15     53.15  Risto Lempinen
  61. Pasi Koskivaara                52-03.08   53-05.25   64-09.23   59-13.13   57-20.20   55-21.31   59-29.36   60-38.04   61-40.50   62-46.33   63-51.26   62-53.17     53.17  Pasi Koskivaara
  62. Hanna Ylitalo                  75-04.37   64-05.52   59-08.56   56-12.41   50-18.59   47-20.05   51-26.59   53-36.09   57-40.04   58-45.26   64-51.34   63-53.37     53.37  Hanna Ylitalo
  63. Ari Karhilahti                 67-04.05   60-05.36   51-08.28   45-11.34   78-27.15   77-28.28   71-34.53   68-43.13   67-45.20   65-49.05   65-53.24   64-55.11     55.11  Ari Karhilahti
  64. Niclas Kallio                  82-07.54   82-10.21   80-13.47   79-17.48   73-24.01   69-25.05   70-33.38   69-43.21   69-45.52   66-50.40   66-54.45   65-56.35     56.35  Niclas Kallio
  65. Satu Tammi                     79-05.46   81-09.31   78-12.41   76-16.50   71-23.58   71-25.24   73-35.01   70-43.30   70-46.52   67-51.09   67-55.24   66-57.29     57.29  Satu Tammi
  66. Julius Hakkarainen             34-02.46   41-04.53   42-07.51   39-11.24   80-28.12   79-28.55   72-35.00   72-45.27   71-47.50   69-52.31   69-56.35   67-58.09     58.09  Julius Hakkarainen
  67. Petteri Koskivaara             53-03.09   66-06.18   63-09.15   62-13.47   61-21.45   61-23.00   66-31.47   66-41.17   66-44.36   68-51.12   68-55.52   68-58.16     58.16  Petteri Koskivaara
  68. Timo Mäenpää                   51-03.07   50-05.14   58-08.46   55-12.33   81-29.52   81-31.09   78-37.38   75-47.15   73-49.35   70-53.53   70-58.13 69-1.00.09   1.00.09  Timo Mäenpää
  69. Jarmo Summa                    77-05.12   75-07.44   72-11.02   71-15.18   65-22.13   63-23.39   63-30.26   63-40.09   65-43.13   64-48.40   71-59.05 70-1.01.10   1.01.10  Jarmo Summa
  70. Pirjo Viitala                  78-05.36   74-07.32   71-10.51   75-15.57   70-23.54   69-25.05   69-32.56   71-43.50   72-48.18   71-54.09   72-59.59 71-1.02.07   1.02.07  Pirjo Viitala
  71. Elina Matttila                 74-04.34   71-06.55   65-09.45   64-14.00   67-22.43   72-26.08   67-32.43   67-42.42   68-45.32   74-58.15 73-1.02.22 72-1.04.09   1.04.09  Elina Matttila
  72. Matti Myöhänen                 65-03.45   69-06.32   79-12.53   81-19.41   77-26.37   75-27.46   74-35.12   73-45.56   76-52.51   72-57.32 75-1.02.55 73-1.05.16   1.05.16  Matti Myöhänen
  73. Kari Mäentaka                  72-04.31   73-07.12   73-11.19   74-15.53   71-23.58   73-26.13   75-36.04   74-47.14   75-51.08   73-57.33 74-1.02.52 74-1.06.01   1.06.01  Kari Mäentaka
