Väliajat 09.08.2005, Kaskala
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Annika Sinkkonen 1-02.29 3-10.21 2-14.30 2-17.44 1-21.45 1-23.08 1-25.30 25.30 Annika Sinkkonen
2. Juha-Pekka Samuelsson 4-05.42 1-08.05 1-13.05 1-17.19 2-22.53 2-25.15 2-30.01 30.01 Juha-Pekka Samuelsson
3. Essi Varjonen 2-04.50 7-11.21 3-17.06 3-22.59 3-31.55 3-34.12 3-37.59 37.59 Essi Varjonen
4. Milla Knuutila 3-04.51 2-10.06 4-18.32 5-25.50 4-33.15 4-36.23 4-40.43 40.43 Milla Knuutila
5. Struckmann Sonja 5-05.58 6-11.08 6-19.02 4-25.17 5-33.41 5-37.59 5-42.34 42.34 Struckmann Sonja
6. Valtteri Lappalainen 6-06.23 5-10.54 5-18.46 6-27.26 7-38.47 6-46.38 6-50.29 50.29 Valtteri Lappalainen
7. Roosa Lappalainen 7-06.32 4-10.51 7-19.03 7-27.43 6-38.46 7-46.45 7-51.00 51.00 Roosa Lappalainen
- Magnus Struckmann - - - - - - - Ei aikaa Magnus Struckmann
2km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Annika Sinkkonen 1-02.29 7-07.52 1-04.09 1-03.14 1-04.01 1-01.23 1-02.22 25.30 Annika Sinkkonen
2. Juha-Pekka Samuelsson 4-05.42 1-02.23 2-05.00 2-04.14 2-05.34 3-02.22 7-04.46 30.01 Juha-Pekka Samuelsson
3. Essi Varjonen 2-04.50 6-06.31 3-05.45 3-05.53 5-08.56 2-02.17 2-03.47 37.59 Essi Varjonen
4. Milla Knuutila 3-04.51 5-05.15 7-08.26 5-07.18 3-07.25 4-03.08 5-04.20 40.43 Milla Knuutila
5. Struckmann Sonja 5-05.58 4-05.10 5-07.54 4-06.15 4-08.24 5-04.18 6-04.35 42.34 Struckmann Sonja
6. Valtteri Lappalainen 6-06.23 3-04.31 4-07.52 6-08.40 7-11.21 6-07.51 3-03.51 50.29 Valtteri Lappalainen
7. Roosa Lappalainen 7-06.32 2-04.19 6-08.12 6-08.40 6-11.03 7-07.59 4-04.15 51.00 Roosa Lappalainen
- Magnus Struckmann - - - - - - - Ei aikaa Magnus Struckmann
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kalle-Ville Salminen 4-07.10 3-08.58 3-12.57 1-16.49 1-19.25 1-27.06 1-30.45 1-31.45 31.45 Kalle-Ville Salminen
2. Anniina Sinkkonen 6-07.11 5-09.44 5-13.51 5-19.33 4-22.43 2-32.34 2-35.50 2-36.57 36.57 Anniina Sinkkonen
3. Sanna Lappalainen 10-08.11 9-10.45 6-14.37 6-19.49 7-23.59 4-33.44 3-37.12 3-38.18 38.18 Sanna Lappalainen
4. Antti Rousku 15-08.57 13-11.03 16-18.58 14-22.29 9-25.00 3-33.26 4-38.03 4-38.59 38.59 Antti Rousku
5. Auli Saari 14-08.46 15-12.24 12-16.11 11-21.32 11-25.25 12-36.46 6-40.23 5-41.48 41.48 Auli Saari
6. Aarno Aarnio 10-08.11 12-10.49 8-15.10 10-21.17 8-24.29 10-35.45 6-40.23 6-41.53 41.53 Aarno Aarnio
7. Jussi Järvinen 8-08.02 7-10.28 11-16.09 12-22.23 10-25.24 7-35.13 8-40.46 7-41.56 41.56 Jussi Järvinen
8. Yrjö Lempiäinen 13-08.40 14-11.12 9-15.26 8-20.56 6-23.58 11-36.21 5-40.13 8-41.58 41.58 Yrjö Lempiäinen
9. Janne Järvinen 9-08.04 8-10.38 13-16.23 13-22.26 12-25.27 8-35.28 9-41.01 9-42.06 42.06 Janne Järvinen
10. Anne Järvinen 12-08.22 9-10.45 14-16.27 15-22.42 13-25.32 9-35.31 11-41.13 10-42.28 42.28 Anne Järvinen
11. Pirjo Viitala 3-06.45 4-09.08 4-13.31 4-18.24 2-21.53 6-35.09 10-41.06 11-42.42 42.42 Pirjo Viitala
12. Heimo Granö 20-11.22 22-17.40 19-20.57 17-25.02 14-27.26 5-35.02 12-41.23 12-42.45 42.45 Heimo Granö
13. 2 Srk 1-05.56 1-08.03 1-12.11 3-17.38 5-22.50 13-37.14 13-43.05 13-45.01 45.01 2 Srk
14. Tuula Nummela 4-07.10 6-09.46 7-14.43 7-19.54 15-27.55 14-41.50 14-46.17 14-47.31 47.31 Tuula Nummela
15. Hilkka Hänninen 16-10.01 16-13.19 17-19.06 18-26.50 17-30.54 15-44.00 15-48.17 15-50.18 50.18 Hilkka Hänninen
15. Maiju Mäkiö 18-10.12 17-13.25 18-19.18 19-27.01 18-31.04 16-44.07 16-48.25 15-50.18 50.18 Maiju Mäkiö
17. Tuula Nikander 7-07.54 11-10.46 10-15.31 9-21.03 19-32.26 17-44.09 17-50.39 17-52.45 52.45 Tuula Nikander
18. Olli Huhtinen 2-06.05 2-08.26 2-12.37 2-17.03 3-22.04 18-45.45 18-55.08 18-56.23 56.23 Olli Huhtinen
19. Rainer Palken 21-11.25 21-15.05 21-22.53 20-32.30 20-37.02 19-51.12 19-57.37 19-59.32 59.32 Rainer Palken
20. Simo Häyhö 22-12.23 20-14.52 15-18.57 16-24.28 16-28.01 21-1.00.44 20-1.04.40 20-1.07.07 1.07.07 Simo Häyhö
21. 1 Srk 23-12.34 23-18.30 22-28.06 22-40.37 22-45.56 20-1.00.03 21-1.05.56 21-1.07.37 1.07.37 1 Srk
22. Essi Hakala 19-11.19 19-14.18 24-38.14 23-45.44 23-51.06 23-1.09.00 22-1.14.45 22-1.16.19 1.16.19 Essi Hakala
23. Taija Hintukainen 24-13.57 24-22.26 23-29.20 21-37.01 21-42.06 22-1.06.40 23-1.15.23 23-1.16.34 1.16.34 Taija Hintukainen
24. Kirsi-Marja Salonen 17-10.08 18-14.07 20-21.04 24-49.52 24-1.03.43 24-1.16.33 24-1.24.51 24-1.26.26 1.26.26 Kirsi-Marja Salonen
3km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Kalle-Ville Salminen 4-07.10 1-01.48 4-03.59 2-03.52 3-02.36 2-07.41 4-03.39 2-01.00 31.45 Kalle-Ville Salminen
2. Anniina Sinkkonen 6-07.11 10-02.33 6-04.07 13-05.42 8-03.10 6-09.51 1-03.16 5-01.07 36.57 Anniina Sinkkonen
3. Sanna Lappalainen 10-08.11 11-02.34 3-03.52 7-05.12 15-04.10 4-09.45 2-03.28 4-01.06 38.18 Sanna Lappalainen
4. Antti Rousku 15-08.57 2-02.06 22-07.55 1-03.31 2-02.31 3-08.26 10-04.37 1-00.56 38.59 Antti Rousku
5. Auli Saari 14-08.46 19-03.38 2-03.47 8-05.21 12-03.53 10-11.21 3-03.37 12-01.25 41.48 Auli Saari
6. Aarno Aarnio 10-08.11 14-02.38 10-04.21 15-06.07 9-03.12 9-11.16 11-04.38 13-01.30 41.53 Aarno Aarnio
7. Jussi Järvinen 8-08.02 7-02.26 14-05.41 16-06.14 5-03.01 5-09.49 12-05.33 6-01.10 41.56 Jussi Järvinen
8. Yrjö Lempiäinen 13-08.40 9-02.32 9-04.14 10-05.30 7-03.02 12-12.23 5-03.52 18-01.45 41.58 Yrjö Lempiäinen
9. Janne Järvinen 9-08.04 11-02.34 16-05.45 14-06.03 5-03.01 8-10.01 12-05.33 3-01.05 42.06 Janne Järvinen
10. Anne Järvinen 12-08.22 5-02.23 15-05.42 17-06.15 4-02.50 7-09.59 14-05.42 9-01.15 42.28 Anne Järvinen
11. Pirjo Viitala 3-06.45 5-02.23 11-04.23 5-04.53 10-03.29 16-13.16 18-05.57 16-01.36 42.42 Pirjo Viitala
12. Heimo Granö 20-11.22 23-06.18 1-03.17 3-04.05 1-02.24 1-07.36 19-06.21 11-01.22 42.45 Heimo Granö
13. 2 Srk 1-05.56 3-02.07 7-04.08 9-05.27 19-05.12 20-14.24 16-05.51 21-01.56 45.01 2 Srk
14. Tuula Nummela 4-07.10 13-02.36 13-04.57 6-05.11 22-08.01 17-13.55 9-04.27 8-01.14 47.31 Tuula Nummela
15. Hilkka Hänninen 16-10.01 18-03.18 17-05.47 21-07.44 14-04.04 15-13.06 7-04.17 22-02.01 50.18 Hilkka Hänninen
15. Maiju Mäkiö 18-10.12 17-03.13 18-05.53 20-07.43 13-04.03 14-13.03 8-04.18 19-01.53 50.18 Maiju Mäkiö
17. Tuula Nikander 7-07.54 15-02.52 12-04.45 12-05.32 23-11.23 11-11.43 21-06.30 23-02.06 52.45 Tuula Nikander
18. Olli Huhtinen 2-06.05 4-02.21 8-04.11 4-04.26 17-05.01 22-23.41 24-09.23 9-01.15 56.23 Olli Huhtinen
19. Rainer Palken 21-11.25 20-03.40 21-07.48 22-09.37 16-04.32 19-14.10 20-06.25 20-01.55 59.32 Rainer Palken
20. Simo Häyhö 22-12.23 8-02.29 5-04.05 11-05.31 11-03.33 24-32.43 6-03.56 24-02.27 1.07.07 Simo Häyhö
21. 1 Srk 23-12.34 22-05.56 23-09.36 23-12.31 20-05.19 18-14.07 17-05.53 17-01.41 1.07.37 1 Srk
22. Essi Hakala 19-11.19 16-02.59 24-23.56 18-07.30 21-05.22 21-17.54 15-05.45 14-01.34 1.16.19 Essi Hakala
23. Taija Hintukainen 24-13.57 24-08.29 19-06.54 19-07.41 18-05.05 23-24.34 23-08.43 7-01.11 1.16.34 Taija Hintukainen
24. Kirsi-Marja Salonen 17-10.08 21-03.59 20-06.57 24-28.48 24-13.51 13-12.50 22-08.18 15-01.35 1.26.26 Kirsi-Marja Salonen
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Outi Sareila 2-03.43 2-05.00 2-07.17 2-10.49 2-15.35 2-16.44 2-21.56 1-27.42 2-29.31 2-30.24 30.24 Outi Sareila
2. Olli Mattila 1-03.05 1-04.22 1-06.15 1-09.14 1-13.56 1-15.05 1-21.20 2-28.13 3-30.05 3-30.58 30.58 Olli Mattila
3. Rauno Vuori 4-04.18 3-05.51 3-08.15 3-11.40 3-16.06 3-17.43 3-23.56 3-31.40 4-33.48 4-34.46 34.46 Rauno Vuori
4. Oke Peltola 7-04.39 5-06.26 6-08.59 4-12.08 4-17.17 4-18.47 4-25.07 4-31.43 5-34.24 5-35.19 35.19 Oke Peltola
5. Matti Saari 35-06.03 28-07.52 22-10.42 16-13.58 10-19.13 9-20.41 5-26.28 5-32.53 6-35.35 6-36.28 36.28 Matti Saari
6. Kimmo Kuusisto 8-04.46 5-06.26 5-08.49 5-12.00 5-17.46 5-19.06 8-27.44 6-33.48 7-35.58 7-37.05 37.05 Kimmo Kuusisto
7. Timo Grönroos 24-05.39 17-07.13 19-10.30 17-14.10 14-19.51 11-21.26 7-27.37 7-34.08 8-36.17 8-37.23 37.23 Timo Grönroos
8. Mikko Valkama 45-06.47 36-08.21 24-10.50 21-14.49 11-19.21 7-20.37 6-27.05 8-34.12 10-37.05 9-37.52 37.52 Mikko Valkama
9. Olli Suonpää 3-04.09 7-05.49 4-08.35 8-13.05 8-18.51 9-20.41 11-28.00 10-34.46 12-37.16 10-38.05 38.05 Olli Suonpää
10. Jussi Salminen 11-04.51 9-06.28 8-09.07 13-13.24 9-18.58 8-20.39 10-27.45 9-34.21 9-36.46 11-38.58 38.58 Jussi Salminen
11. Jouko Havia 10-04.50 11-06.36 11-09.43 10-13.12 7-18.43 6-20.18 9-27.31 12-34.57 11-37.09 12-39.01 39.01 Jouko Havia
12. Antti Nummela 22-05.33 16-07.10 13-09.55 9-13.06 17-20.33 16-22.41 12-28.41 11-34.55 13-38.01 13-39.12 39.12 Antti Nummela
13. Timo Vienanlinna 11-04.51 12-06.40 19-10.30 15-13.55 12-19.22 18-22.48 16-29.29 13-36.35 14-38.53 14-39.54 39.54 Timo Vienanlinna
14. Heikki Tamminen 14-04.58 13-06.44 14-10.01 14-13.38 21-21.07 15-22.39 13-29.13 14-36.36 15-38.54 15-39.55 39.55 Heikki Tamminen
15. Risto Joonas 9-04.47 17-07.13 15-10.02 23-15.05 22-21.18 19-22.50 15-29.28 15-36.47 16-39.05 16-40.05 40.05 Risto Joonas
16. Pekka Laakso 20-05.31 19-07.19 17-10.18 18-14.11 18-20.38 13-22.19 19-30.02 17-37.38 18-40.09 17-41.09 41.09 Pekka Laakso
17. Ari Hyytiäinen 6-04.21 8-06.10 7-09.04 6-12.58 13-19.38 12-21.36 14-29.19 16-37.01 17-39.29 18-41.13 41.13 Ari Hyytiäinen
18. Riku Rousku 21-05.32 22-07.21 23-10.49 20-14.47 20-21.03 20-23.07 20-30.45 19-38.31 20-41.02 19-42.06 42.06 Riku Rousku
19. Aaro Finnilä 16-05.16 15-07.08 18-10.20 19-14.12 16-20.29 14-22.23 18-29.47 18-38.07 19-40.55 20-42.13 42.13 Aaro Finnilä
20. Pekka Vanne 19-05.25 19-07.19 16-10.08 22-14.56 19-20.53 17-22.44 17-29.38 20-39.39 21-42.33 21-43.37 43.37 Pekka Vanne
21. Matti Laine 17-05.20 19-07.19 21-10.41 33-15.57 26-21.43 22-23.27 24-33.41 22-41.33 23-44.27 22-45.29 45.29 Matti Laine
21. Juha Kuivala 36-06.05 30-08.01 27-11.14 36-16.30 34-23.49 32-26.27 29-34.19 23-41.58 22-44.23 22-45.29 45.29 Juha Kuivala
23. Heli Karppinen 34-05.59 37-08.30 39-12.27 38-16.57 39-24.50 34-26.36 25-33.45 24-42.02 24-44.35 24-45.42 45.42 Heli Karppinen
24. ETP 39-06.11 42-08.43 41-12.38 43-17.30 30-23.13 34-26.36 26-34.05 26-42.13 25-44.48 25-45.54 45.54 ETP
25. Sanna Taina 18-05.23 24-07.28 25-10.59 34-16.26 38-24.39 33-26.33 33-35.41 29-42.33 26-45.30 26-46.46 46.46 Sanna Taina
26. Aki Varjonen 15-05.11 14-07.04 32-11.37 25-15.30 28-22.43 38-27.10 30-34.52 30-43.12 27-46.11 27-47.07 47.07 Aki Varjonen
27. Erkki Koivisto 47-06.50 40-08.37 35-11.48 27-15.44 25-21.34 24-23.54 26-34.05 27-42.14 28-46.37 28-47.34 47.34 Erkki Koivisto
28. Henry Mäenpää 30-05.50 23-07.24 12-09.50 7-13.02 6-19.00 21-23.26 21-32.03 27-42.14 29-46.52 29-47.48 47.48 Henry Mäenpää
29. Keijo Laurila 52-07.23 46-09.28 49-14.01 45-18.12 37-24.27 37-27.01 31-35.21 31-44.17 30-47.07 30-48.22 48.22 Keijo Laurila
30. Mirja Huhtinen 33-05.58 42-08.43 44-12.55 39-16.58 31-23.24 30-26.03 28-34.06 25-42.09 32-49.18 31-50.25 50.25 Mirja Huhtinen
31. Jyrki Tala 26-05.41 25-07.36 28-11.19 24-15.27 29-23.00 26-24.57 23-33.39 21-41.32 31-49.14 32-50.33 50.33 Jyrki Tala
32. Timo Knaapi 28-05.44 35-08.20 29-11.28 26-15.35 46-26.23 41-28.18 35-36.33 35-46.56 33-49.38 33-50.48 50.48 Timo Knaapi
33. Heidi Hilke-Hemminki 32-05.57 32-08.13 33-11.42 32-15.55 36-23.54 29-25.53 38-38.18 36-47.19 34-50.14 34-51.21 51.21 Heidi Hilke-Hemminki
34. Risto Aaltonen 49-07.10 48-09.39 43-12.50 40-17.08 44-25.45 40-28.01 42-39.26 41-48.08 35-50.38 35-51.45 51.45 Risto Aaltonen
35. Reijo Kivisalmi 41-06.31 38-08.33 54-14.36 48-19.02 40-24.51 46-29.45 36-38.01 37-47.22 36-50.40 36-51.53 51.53 Reijo Kivisalmi
36. Kosti Nolvi 25-05.40 26-07.42 30-11.30 28-15.46 33-23.30 27-25.40 34-35.44 32-44.35 37-50.51 37-52.38 52.38 Kosti Nolvi
37. Mikko Huhtinen 31-05.53 31-08.07 38-12.13 37-16.52 32-23.29 28-25.41 32-35.40 33-45.41 38-50.54 38-52.43 52.43 Mikko Huhtinen
38. Matti Myöhänen 38-06.09 33-08.16 36-11.50 44-17.58 42-25.29 39-27.40 37-38.09 44-48.44 39-52.28 39-53.46 53.46 Matti Myöhänen
39. Juhani Sonkki 27-05.42 29-07.56 26-11.01 28-15.46 27-21.45 23-23.39 22-32.07 33-45.41 41-52.49 40-54.12 54.12 Juhani Sonkki
40. Asmo Soinio 41-06.31 56-11.05 52-14.21 48-19.02 55-30.26 51-32.01 45-40.08 39-47.56 43-53.30 41-54.40 54.40 Asmo Soinio
41. Timo Haapakumpu 61-09.17 59-11.41 57-15.49 56-20.36 52-28.37 49-30.42 44-39.53 45-49.21 45-53.50 42-55.02 55.02 Timo Haapakumpu
42. Heimo Välimäki 5-04.20 4-06.09 9-09.28 12-13.18 15-20.22 25-24.21 43-39.46 42-48.28 42-53.25 43-55.03 55.03 Heimo Välimäki
43. Risto Närvä 23-05.42 27-07.46 31-11.36 28-15.46 35-23.51 54-33.46 47-40.45 43-48.39 40-52.36 44-55.08 55.08 Risto Närvä
44. Reijo Hyytiäinen 46-06.48 49-09.40 47-13.36 50-19.07 48-26.52 45-29.36 46-40.39 46-50.45 44-53.49 45-55.10 55.10 Reijo Hyytiäinen
45. Erkki Mattila 64-10.46 62-12.54 56-15.47 55-20.25 41-25.16 36-26.44 51-44.28 47-52.21 46-54.42 46-55.48 55.48 Erkki Mattila
46. Timo Mäenpää 40-06.27 45-08.57 42-12.43 42-17.25 47-26.43 43-29.00 39-38.24 40-48.00 47-54.50 47-56.23 56.23 Timo Mäenpää
47. Juhani Ovaskainen 52-07.23 51-09.49 50-14.07 52-19.42 50-27.54 48-30.01 49-42.44 49-53.02 48-56.43 48-58.19 58.19 Juhani Ovaskainen
48. Ismo Ingman 48-06.54 46-09.28 46-13.29 47-18.36 45-26.09 44-29.13 48-41.35 50-53.29 50-56.58 49-58.22 58.22 Ismo Ingman
49. Mauno Salonen 36-06.05 34-08.17 34-11.44 35-16.29 59-32.42 58-35.11 50-43.04 48-52.35 49-56.44 50-58.59 58.59 Mauno Salonen
50. Simo Maanpää 55-08.03 55-11.02 59-16.08 58-21.28 58-32.13 56-34.19 53-45.13 51-55.52 51-59.29 51-1.01.07 1.01.07 Simo Maanpää
51. Aimo Mononen 59-08.50 58-11.31 61-16.39 60-22.41 57-31.19 57-34.23 55-45.22 53-56.40 52-1.00.06 52-1.01.52 1.01.52 Aimo Mononen
52. Arto Toivonen 50-07.13 50-09.47 48-13.50 46-18.24 43-25.30 42-28.26 41-38.41 38-47.47 54-1.00.56 53-1.01.59 1.01.59 Arto Toivonen
53. Raimo Valkama 66-11.02 66-13.39 62-17.41 59-22.09 56-30.42 52-33.12 56-47.41 55-57.38 53-1.00.51 54-1.02.01 1.02.01 Raimo Valkama
54. Pekka Salminen 51-07.21 53-10.02 53-14.22 53-19.53 49-27.50 53-33.30 52-44.51 54-56.50 55-1.01.21 55-1.02.48 1.02.48 Pekka Salminen
55. Sami Sipilä 11-04.51 10-06.32 10-09.31 11-13.16 23-21.21 31-26.08 57-48.45 52-56.24 56-1.01.40 56-1.02.51 1.02.51 Sami Sipilä
56. Jaakko Käyhkö 43-06.32 41-08.42 45-13.27 67-28.49 66-38.01 65-40.20 58-50.46 56-1.00.21 57-1.02.56 57-1.03.59 1.03.59 Jaakko Käyhkö
57. Anja Kangasniemi 65-11.00 64-13.29 63-18.08 65-26.30 63-35.41 63-38.45 59-50.50 57-1.01.49 58-1.05.20 58-1.07.41 1.07.41 Anja Kangasniemi
58. Terttu Hintukainen 44-06.38 44-08.48 40-12.35 41-17.15 54-28.55 50-31.11 54-45.18 58-1.02.59 60-1.07.53 59-1.09.18 1.09.18 Terttu Hintukainen
59. Arto Lassila 54-07.28 52-10.00 51-14.17 51-19.23 51-28.26 55-34.01 61-53.47 59-1.03.43 59-1.07.04 60-1.09.38 1.09.38 Arto Lassila
60. Tuula Suonpää 60-09.15 63-13.21 64-18.29 61-25.03 65-37.11 66-41.16 62-54.12 60-1.05.24 61-1.10.07 61-1.12.34 1.12.34 Tuula Suonpää
61. Juha Toivonen 67-14.44 67-17.32 67-22.06 66-27.47 67-38.27 67-43.47 63-55.01 62-1.07.58 62-1.11.27 62-1.12.50 1.12.50 Juha Toivonen
62. Taina Snell 57-08.14 54-10.40 55-15.16 54-20.01 53-28.42 62-37.30 64-57.29 63-1.09.06 63-1.12.52 63-1.15.41 1.15.41 Taina Snell
63. Ahti Kontto 63-10.44 65-13.36 65-19.01 63-25.20 61-33.41 60-36.25 60-52.57 61-1.06.05 64-1.14.30 64-1.16.11 1.16.11 Ahti Kontto
64. Katja Auvinen 58-08.35 60-11.46 66-19.03 64-26.05 64-36.12 64-38.47 66-1.02.51 64-1.15.33 65-1.20.09 65-1.21.45 1.21.45 Katja Auvinen
65. Pirkko-Liisa Kontio 56-08.10 57-11.18 58-16.03 57-21.13 60-32.47 59-35.42 65-1.00.12 65-1.16.22 66-1.20.56 66-1.23.29 1.23.29 Pirkko-Liisa Kontio
66. Riitta Repo 62-09.55 61-12.20 60-16.31 62-25.09 62-34.30 61-37.01 67-1.10.58 66-1.21.54 67-1.26.57 67-1.28.21 1.28.21 Riitta Repo
- Sulevi Saarinen - - - - - - - - - - Ei aikaa Sulevi Saarinen
- Hannu Kuivala 29-05.48 39-08.36 37-12.01 31-15.52 24-21.25 46-29.45 40-38.32 - - - Ei aikaa Hannu Kuivala
4km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Outi Sareila 2-03.43 1-01.17 2-02.17 6-03.32 3-04.46 1-01.09 1-05.12 1-05.46 1-01.49 2-00.53 30.24 Outi Sareila
2. Olli Mattila 1-03.05 1-01.17 1-01.53 1-02.59 2-04.42 1-01.09 6-06.15 10-06.53 2-01.52 2-00.53 30.58 Olli Mattila
3. Rauno Vuori 4-04.18 3-01.33 3-02.24 5-03.25 1-04.26 13-01.37 5-06.13 20-07.44 3-02.08 11-00.58 34.46 Rauno Vuori
4. Oke Peltola 7-04.39 14-01.47 4-02.33 2-03.09 4-05.09 7-01.30 7-06.20 6-06.36 21-02.41 5-00.55 35.19 Oke Peltola
5. Matti Saari 35-06.03 23-01.49 13-02.50 4-03.16 5-05.15 5-01.28 2-05.47 4-06.25 22-02.42 2-00.53 36.28 Matti Saari
6. Kimmo Kuusisto 8-04.46 9-01.40 5-02.23 3-03.11 14-05.46 4-01.20 33-08.38 2-06.04 5-02.10 25-01.07 37.05 Kimmo Kuusisto
7. Timo Grönroos 24-05.39 4-01.34 26-03.17 7-03.40 12-05.41 10-01.35 4-06.11 5-06.31 4-02.09 21-01.06 37.23 Timo Grönroos
8. Mikko Valkama 45-06.47 4-01.34 7-02.29 22-03.59 7-04.32 3-01.16 8-06.28 12-07.07 26-02.53 1-00.47 37.52 Mikko Valkama
9. Olli Suonpää 3-04.09 9-01.40 10-02.46 34-04.30 14-05.46 18-01.50 17-07.19 8-06.46 14-02.30 7-00.49 38.05 Olli Suonpää
10. Jussi Salminen 11-04.51 7-01.37 8-02.39 30-04.17 11-05.34 14-01.41 14-07.06 6-06.36 11-02.25 60-02.12 38.58 Jussi Salminen
11. Jouko Havia 10-04.50 12-01.46 19-03.07 12-03.29 10-05.31 10-01.35 16-07.13 15-07.26 6-02.12 59-01.52 39.01 Jouko Havia
12. Antti Nummela 22-05.33 7-01.37 9-02.45 9-03.11 34-07.27 31-02.08 3-06.00 3-06.14 33-03.06 33-01.11 39.12 Antti Nummela
13. Timo Vienanlinna 11-04.51 23-01.49 40-03.50 11-03.25 9-05.27 55-03.26 11-06.41 11-07.06 7-02.18 14-01.01 39.54 Timo Vienanlinna
14. Heikki Tamminen 14-04.58 12-01.46 26-03.17 13-03.37 35-07.29 8-01.32 9-06.34 14-07.23 7-02.18 14-01.01 39.55 Heikki Tamminen
15. Risto Joonas 9-04.47 43-02.26 11-02.49 48-05.03 22-06.13 8-01.32 10-06.38 13-07.19 7-02.18 12-01.00 40.05 Risto Joonas
16. Pekka Laakso 20-05.31 16-01.48 16-02.59 17-03.53 27-06.27 14-01.41 22-07.43 16-07.36 16-02.31 12-01.00 41.09 Pekka Laakso
17. Ari Hyytiäinen 6-04.21 17-01.49 15-02.54 19-03.54 29-06.40 25-01.58 22-07.43 19-07.42 13-02.28 55-01.44 41.13 Ari Hyytiäinen
18. Riku Rousku 21-05.32 17-01.49 32-03.28 21-03.58 24-06.16 27-02.04 20-07.38 21-07.46 16-02.31 19-01.04 42.06 Riku Rousku
19. Aaro Finnilä 16-05.16 19-01.52 23-03.12 16-03.52 25-06.17 20-01.54 18-07.24 31-08.20 24-02.48 39-01.18 42.13 Aaro Finnilä
20. Pekka Vanne 19-05.25 20-01.54 11-02.49 46-04.48 19-05.57 19-01.51 12-06.54 46-10.01 27-02.54 19-01.04 43.37 Pekka Vanne
21. Matti Laine 17-05.20 22-01.59 29-03.22 52-05.16 14-05.46 16-01.44 42-10.14 23-07.52 27-02.54 16-01.02 45.29 Matti Laine
21. Juha Kuivala 36-06.05 21-01.56 24-03.13 52-05.16 33-07.19 45-02.38 24-07.52 17-07.39 11-02.25 21-01.06 45.29 Juha Kuivala
23. Heli Karppinen 34-05.59 49-02.31 44-03.57 34-04.30 41-07.53 17-01.46 15-07.09 30-08.17 18-02.33 25-01.07 45.42 Heli Karppinen
24. ETP 39-06.11 50-02.32 42-03.55 47-04.52 13-05.43 54-03.23 19-07.29 28-08.08 19-02.35 21-01.06 45.54 ETP
25. Sanna Taina 18-05.23 31-02.05 34-03.31 55-05.27 48-08.13 20-01.54 36-09.08 9-06.52 30-02.57 38-01.16 46.46 Sanna Taina
26. Aki Varjonen 15-05.11 26-01.53 55-04.33 17-03.53 32-07.13 59-04.27 21-07.42 31-08.20 31-02.59 8-00.56 47.07 Aki Varjonen
27. Erkki Koivisto 47-06.50 14-01.47 21-03.11 20-03.56 18-05.50 39-02.20 41-10.11 29-08.09 47-04.23 10-00.57 47.34 Erkki Koivisto
28. Henry Mäenpää 30-05.50 4-01.34 6-02.26 10-03.12 20-05.58 58-04.26 32-08.37 49-10.11 52-04.38 8-00.56 47.48 Henry Mäenpää
29. Keijo Laurila 52-07.23 31-02.05 55-04.33 27-04.11 23-06.15 43-02.34 30-08.20 36-08.56 25-02.50 37-01.15 48.22 Keijo Laurila
30. Mirja Huhtinen 33-05.58 58-02.45 51-04.12 23-04.03 26-06.26 46-02.39 26-08.03 27-08.03 63-07.09 25-01.07 50.25 Mirja Huhtinen
31. Jyrki Tala 26-05.41 27-01.55 36-03.43 25-04.08 37-07.33 24-01.57 34-08.42 24-07.53 64-07.42 41-01.19 50.33 Jyrki Tala
32. Timo Knaapi 28-05.44 54-02.36 20-03.08 24-04.07 62-10.48 23-01.55 28-08.15 51-10.23 22-02.42 30-01.10 50.48 Timo Knaapi
33. Heidi Hilke-Hemminki 32-05.57 40-02.16 33-03.29 28-04.13 43-07.59 26-01.59 54-12.25 37-09.01 29-02.55 25-01.07 51.21 Heidi Hilke-Hemminki
34. Risto Aaltonen 49-07.10 46-02.29 21-03.11 31-04.18 51-08.37 35-02.16 51-11.25 33-08.42 14-02.30 25-01.07 51.45 Risto Aaltonen
35. Reijo Kivisalmi 41-06.31 28-02.02 66-06.03 32-04.26 17-05.49 61-04.54 29-08.16 39-09.21 35-03.18 36-01.13 51.53 Reijo Kivisalmi
36. Kosti Nolvi 25-05.40 28-02.02 39-03.48 29-04.16 39-07.44 32-02.10 40-10.04 35-08.51 60-06.16 57-01.47 52.38 Kosti Nolvi
37. Mikko Huhtinen 31-05.53 38-02.14 48-04.06 38-04.39 28-06.37 34-02.12 39-09.59 46-10.01 57-05.13 58-01.49 52.43 Mikko Huhtinen
