Väliajat 07.06.2005 Raisio
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Sanna Huhtinen 2-03.34 3-07.15 3-14.06 3-21.12 1-26.02 1-29.26 1-30.19 30.19 Sanna Huhtinen
2. Juha-Pekka Samuelsson 9-04.44 6-07.59 2-14.01 1-19.48 2-26.03 2-30.02 2-30.41 30.41 Juha-Pekka Samuelsson
3. Samuel Lindqvist 1-03.19 1-05.59 1-13.30 2-19.57 3-26.18 3-30.48 3-31.53 31.53 Samuel Lindqvist
4. Janina Sinkkonen 11-05.33 9-09.40 5-16.40 4-23.59 4-29.32 4-33.42 4-34.33 34.33 Janina Sinkkonen
5. Essi Hakala 3-03.37 2-06.53 8-19.54 5-25.48 5-30.55 5-34.30 5-35.09 35.09 Essi Hakala
6. Annika Sinkkonen 6-04.07 4-07.25 11-21.11 6-26.12 6-31.27 6-35.09 6-35.43 35.43 Annika Sinkkonen
7. Hänti Julianne 8-04.11 8-08.17 12-21.31 10-28.28 9-33.20 7-36.35 7-37.13 37.13 Hänti Julianne
8. Mika Mäkelä 7-04.09 10-10.17 6-17.29 7-26.39 7-32.54 8-37.09 8-37.56 37.56 Mika Mäkelä
9. Aaro Ruohola 5-03.48 5-07.52 4-14.44 8-27.36 8-33.06 9-37.58 9-38.35 38.35 Aaro Ruohola
10. Oili Lempiäinen 4-03.43 6-07.59 7-17.35 9-28.18 10-35.35 10-40.11 10-41.07 41.07 Oili Lempiäinen
11. Irma Mänty 12-05.36 11-11.06 10-20.41 12-39.08 11-47.51 11-53.02 11-54.37 54.37 Irma Mänty
12. Hanna Heino 13-18.53 13-24.03 13-36.48 13-43.32 12-50.29 12-55.16 12-56.36 56.36 Hanna Heino
13. Pasi Mäkelä 10-04.46 12-11.20 9-19.56 11-29.04 13-56.09 13-1.01.48 13-1.02.39 1.02.39 Pasi Mäkelä
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Sanna Huhtinen 2-03.34 5-03.41 2-06.51 7-07.06 1-04.50 2-03.24 9-00.53 30.19 Sanna Huhtinen
2. Juha-Pekka Samuelsson 9-04.44 2-03.15 1-06.02 2-05.47 7-06.15 5-03.59 4-00.39 30.41 Juha-Pekka Samuelsson
3. Samuel Lindqvist 1-03.19 1-02.40 6-07.31 4-06.27 9-06.21 8-04.30 11-01.05 31.53 Samuel Lindqvist
4. Janina Sinkkonen 11-05.33 8-04.07 4-07.00 8-07.19 6-05.33 6-04.10 7-00.51 34.33 Janina Sinkkonen
5. Essi Hakala 3-03.37 3-03.16 11-13.01 3-05.54 3-05.07 3-03.35 4-00.39 35.09 Essi Hakala
6. Annika Sinkkonen 6-04.07 4-03.18 13-13.46 1-05.01 4-05.15 4-03.42 1-00.34 35.43 Annika Sinkkonen
7. Hänti Julianne 8-04.11 7-04.06 12-13.14 6-06.57 2-04.52 1-03.15 3-00.38 37.13 Hänti Julianne
8. Mika Mäkelä 7-04.09 12-06.08 5-07.12 10-09.10 7-06.15 7-04.15 6-00.47 37.56 Mika Mäkelä
9. Aaro Ruohola 5-03.48 6-04.04 3-06.52 12-12.52 5-05.30 11-04.52 2-00.37 38.35 Aaro Ruohola
10. Oili Lempiäinen 4-03.43 9-04.16 9-09.36 11-10.43 11-07.17 9-04.36 10-00.56 41.07 Oili Lempiäinen
11. Irma Mänty 12-05.36 11-05.30 8-09.35 13-18.27 12-08.43 12-05.11 13-01.35 54.37 Irma Mänty
12. Hanna Heino 13-18.53 10-05.10 10-12.45 5-06.44 10-06.57 10-04.47 12-01.20 56.36 Hanna Heino
13. Pasi Mäkelä 10-04.46 13-06.34 7-08.36 9-09.08 13-27.05 13-05.39 7-00.51 1.02.39 Pasi Mäkelä
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Markku Sahla 2-03.57 6-09.16 6-11.27 4-14.26 4-19.17 2-22.03 1-27.06 1-27.42 27.42 Markku Sahla
2. Heimo Välimäki 6-04.13 4-08.36 2-10.30 3-13.58 2-18.19 3-22.05 2-27.50 2-28.36 28.36 Heimo Välimäki
3. Kari Suvanto 1-03.50 5-09.08 5-10.55 2-13.57 1-17.49 1-21.41 3-28.18 3-29.03 29.03 Kari Suvanto
4. Ari Hyytiäinen 3-03.58 1-08.04 1-10.01 1-13.28 7-20.46 6-24.11 4-30.01 4-30.34 30.34 Ari Hyytiäinen
5. Jussi Salonen 8-04.34 8-09.54 8-11.59 7-15.46 6-20.12 5-24.08 5-30.24 5-31.10 31.10 Jussi Salonen
6. Rainer Knuts 4-04.09 3-08.28 4-10.47 5-14.42 3-19.04 4-23.15 6-30.46 6-31.29 31.29 Rainer Knuts
7. Sanna Lempiäinen 7-04.23 7-09.45 7-11.48 6-15.40 5-19.47 7-24.50 7-31.11 7-31.57 31.57 Sanna Lempiäinen
8. Elina Matttila 4-04.09 2-08.13 3-10.36 8-16.18 8-21.11 8-25.08 8-32.20 8-32.58 32.58 Elina Matttila
9. Keijo Laurila 12-05.04 10-10.12 10-12.42 9-16.59 9-21.39 10-25.52 9-32.46 9-33.32 33.32 Keijo Laurila
10. Sarianna Hänti 10-04.45 12-11.14 11-13.08 10-17.14 10-22.01 9-25.42 10-32.47 10-33.33 33.33 Sarianna Hänti
11. Anniina Sinkkonen 9-04.35 9-10.06 9-12.32 11-17.55 11-22.23 11-26.24 11-33.41 11-34.22 34.22 Anniina Sinkkonen
12. Marjut Kujansuu 17-05.24 18-12.09 19-15.11 21-20.09 12-24.19 12-28.41 12-35.53 12-36.52 36.52 Marjut Kujansuu
13. Heimo Granö 11-04.50 11-11.12 12-13.23 13-18.23 14-25.01 14-29.34 13-36.54 13-37.35 37.35 Heimo Granö
14. Juho Dahl 16-05.20 15-11.21 13-13.31 11-17.55 20-26.31 21-31.28 14-37.33 14-38.11 38.11 Juho Dahl
15. Ensio Lappi 14-05.16 17-11.58 15-14.28 14-19.06 13-24.57 13-29.09 15-38.03 15-38.52 38.52 Ensio Lappi
16. Terttu Koskinen 22-06.05 16-11.46 17-14.36 20-20.03 15-25.20 15-30.20 16-38.41 16-39.39 39.39 Terttu Koskinen
17. Tarja Jokiniemi 18-05.42 19-12.10 18-14.40 18-19.47 17-25.41 16-30.29 17-39.02 17-39.45 39.45 Tarja Jokiniemi
18. Markku Lemmetti 24-06.19 21-12.55 20-15.17 19-19.55 16-25.27 17-30.55 18-39.42 18-40.34 40.34 Markku Lemmetti
19. Antti Keskitalo 26-06.31 22-13.01 22-15.55 22-20.36 18-25.56 18-31.22 19-40.17 19-41.04 41.04 Antti Keskitalo
20. Pekka Kuivala 22-06.05 25-13.56 24-16.37 24-21.38 23-27.50 22-32.12 20-40.22 20-41.07 41.07 Pekka Kuivala
21. Jukka Peltola 13-05.09 13-11.16 14-14.23 15-19.16 19-26.28 19-31.26 21-40.29 21-41.22 41.22 Jukka Peltola
22. Ria Peltola 15-05.19 13-11.16 16-14.33 15-19.16 21-26.36 20-31.27 22-40.36 22-41.28 41.28 Ria Peltola
23. Antti Tamminen 20-05.47 20-12.20 21-15.45 17-19.44 22-26.45 23-32.43 24-41.38 23-42.26 42.26 Antti Tamminen
24. Nuutti Tasanen 25-06.27 23-13.14 23-16.02 23-21.34 24-27.53 24-33.10 23-41.37 24-42.37 42.37 Nuutti Tasanen
25. Kuivala Karoliina 27-06.53 31-17.08 28-19.39 28-25.24 27-30.24 25-34.50 25-42.46 25-43.33 43.33 Kuivala Karoliina
26. Pertti Vahtera 38-08.55 29-15.45 26-18.59 25-23.29 25-29.04 26-34.54 26-45.58 29-57.02 45.58 Pertti Vahtera
27. Ida Kujansuu 19-05.45 30-16.42 27-19.16 27-24.43 28-31.38 28-37.47 27-46.00 26-46.38 46.38 Ida Kujansuu
28. Jaana Laine 29-07.12 28-15.14 25-18.45 26-24.17 26-30.04 27-36.23 28-47.02 27-47.58 47.58 Jaana Laine
29. Olli Huhtinen 32-07.41 27-15.12 32-23.08 30-27.56 29-33.22 29-38.59 29-49.16 28-49.50 49.50 Olli Huhtinen
30. Julius Hakkarainen 30-07.24 32-17.45 29-20.33 29-27.54 30-36.19 31-45.33 30-56.18 30-57.35 57.35 Julius Hakkarainen
31. Hilkka Hänninen 28-06.55 24-13.34 34-26.10 34-31.56 34-41.59 33-47.13 31-57.02 31-58.09 58.09 Hilkka Hänninen
32. Toni Kouvonen 35-08.02 34-18.47 31-22.24 32-30.07 32-40.09 32-47.05 32-58.30 32-59.00 59.00 Toni Kouvonen
33. ja Salminen Peltomaa 21-06.00 38-28.35 38-32.54 37-38.09 37-47.19 37-51.48 33-58.45 33-59.36 59.36 ja Salminen Peltomaa
34. Aaltonen Antti 36-08.15 26-15.05 37-32.05 38-43.43 38-53.23 38-1.00.39 38-1.07.55 38-1.15.11 1.00.39 Aaltonen Antti
35. Maiju Kuivala 33-07.49 35-20.04 33-24.12 33-31.15 35-44.27 36-51.10 35-1.01.00 34-1.01.46 1.01.46 Maiju Kuivala
36. Hilkka Määttänen 34-07.56 33-17.54 30-21.50 31-30.00 31-38.14 30-45.17 34-1.00.39 35-1.02.08 1.02.08 Hilkka Määttänen
37. Sulevi Saarinen 31-07.38 37-22.38 36-27.16 36-35.26 36-44.40 35-50.50 36-1.02.46 36-1.03.47 1.03.47 Sulevi Saarinen
38. Noora Harjula 37-08.31 36-22.01 34-26.10 35-33.31 33-41.18 34-49.55 37-1.05.48 37-1.06.32 1.06.32 Noora Harjula
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Markku Sahla 2-03.57 7-05.19 8-02.11 1-02.59 10-04.51 1-02.46 1-05.03 4-00.36 27.42 Markku Sahla
2. Heimo Välimäki 6-04.13 4-04.23 2-01.54 4-03.28 4-04.21 4-03.46 2-05.45 15-00.46 28.36 Heimo Välimäki
3. Kari Suvanto 1-03.50 6-05.18 1-01.47 2-03.02 1-03.52 5-03.52 7-06.37 13-00.45 29.03 Kari Suvanto
4. Ari Hyytiäinen 3-03.58 2-04.06 4-01.57 3-03.27 27-07.18 2-03.25 3-05.50 2-00.33 30.34 Ari Hyytiäinen
5. Jussi Salonen 8-04.34 8-05.20 6-02.05 5-03.47 6-04.26 6-03.56 5-06.16 15-00.46 31.10 Jussi Salonen
6. Rainer Knuts 4-04.09 3-04.19 10-02.19 7-03.55 5-04.22 9-04.11 16-07.31 10-00.43 31.29 Rainer Knuts
7. Sanna Lempiäinen 7-04.23 9-05.22 5-02.03 6-03.52 2-04.07 22-05.03 6-06.21 15-00.46 31.57 Sanna Lempiäinen
8. Elina Matttila 4-04.09 1-04.04 12-02.23 29-05.42 11-04.53 7-03.57 11-07.12 5-00.38 32.58 Elina Matttila
9. Keijo Laurila 12-05.04 5-05.08 14-02.30 10-04.17 8-04.40 11-04.13 8-06.54 15-00.46 33.32 Keijo Laurila
10. Sarianna Hänti 10-04.45 17-06.29 2-01.54 9-04.06 9-04.47 3-03.41 10-07.05 15-00.46 33.33 Sarianna Hänti
11. Anniina Sinkkonen 9-04.35 10-05.31 13-02.26 24-05.23 7-04.28 8-04.01 14-07.17 8-00.41 34.22 Anniina Sinkkonen
12. Marjut Kujansuu 17-05.24 23-06.45 24-03.02 19-04.58 3-04.10 12-04.22 11-07.12 31-00.59 36.52 Marjut Kujansuu
13. Heimo Granö 11-04.50 15-06.22 8-02.11 20-05.00 23-06.38 16-04.33 15-07.20 8-00.41 37.35 Heimo Granö
14. Juho Dahl 16-05.20 13-06.01 7-02.10 11-04.24 32-08.36 19-04.57 4-06.05 5-00.38 38.11 Juho Dahl
15. Ensio Lappi 14-05.16 22-06.42 14-02.30 13-04.38 19-05.51 10-04.12 24-08.54 24-00.49 38.52 Ensio Lappi
16. Terttu Koskinen 22-06.05 11-05.41 22-02.50 25-05.27 13-05.17 21-05.00 20-08.21 30-00.58 39.39 Terttu Koskinen
17. Tarja Jokiniemi 18-05.42 16-06.28 14-02.30 22-05.07 20-05.54 17-04.48 22-08.33 10-00.43 39.45 Tarja Jokiniemi
18. Markku Lemmetti 24-06.19 20-06.36 11-02.22 13-04.38 16-05.32 26-05.28 23-08.47 26-00.52 40.34 Markku Lemmetti
19. Antti Keskitalo 26-06.31 18-06.30 23-02.54 15-04.41 14-05.20 25-05.26 25-08.55 21-00.47 41.04 Antti Keskitalo
20. Pekka Kuivala 22-06.05 28-07.51 19-02.41 21-05.01 21-06.12 12-04.22 18-08.10 13-00.45 41.07 Pekka Kuivala
21. Jukka Peltola 13-05.09 14-06.07 25-03.07 18-04.53 26-07.12 20-04.58 27-09.03 28-00.53 41.22 Jukka Peltola
22. Ria Peltola 15-05.19 12-05.57 27-03.17 16-04.43 28-07.20 18-04.51 28-09.09 26-00.52 41.28 Ria Peltola
23. Antti Tamminen 20-05.47 19-06.33 28-03.25 8-03.59 25-07.01 29-05.58 25-08.55 23-00.48 42.26 Antti Tamminen
24. Nuutti Tasanen 25-06.27 24-06.47 20-02.48 27-05.32 22-06.19 24-05.17 21-08.27 32-01.00 42.37 Nuutti Tasanen
25. Kuivala Karoliina 27-06.53 31-10.15 17-02.31 30-05.45 12-05.00 14-04.26 17-07.56 21-00.47 43.33 Kuivala Karoliina
26. Pertti Vahtera 38-08.55 25-06.50 26-03.14 12-04.30 17-05.35 28-05.50 34-11.04 38-11.04 45.58 Pertti Vahtera
27. Ida Kujansuu 19-05.45 34-10.57 18-02.34 25-05.27 24-06.55 30-06.09 19-08.13 5-00.38 46.38 Ida Kujansuu
28. Jaana Laine 29-07.12 29-08.02 29-03.31 27-05.32 18-05.47 32-06.19 32-10.39 29-00.56 47.58 Jaana Laine
29. Olli Huhtinen 32-07.41 27-07.31 36-07.56 17-04.48 15-05.26 27-05.37 31-10.17 3-00.34 49.50 Olli Huhtinen
30. Julius Hakkarainen 30-07.24 32-10.21 20-02.48 33-07.21 31-08.25 38-09.14 33-10.45 35-01.17 57.35 Julius Hakkarainen
31. Hilkka Hänninen 28-06.55 21-06.39 37-12.36 31-05.46 37-10.03 23-05.14 29-09.49 34-01.07 58.09 Hilkka Hänninen
32. Toni Kouvonen 35-08.02 33-10.45 30-03.37 35-07.43 36-10.02 34-06.56 35-11.25 1-00.30 59.00 Toni Kouvonen
33. ja Salminen Peltomaa 21-06.00 38-22.35 34-04.19 23-05.15 33-09.10 15-04.29 9-06.57 25-00.51 59.36 ja Salminen Peltomaa
34. Aaltonen Antti 36-08.15 25-06.50 38-17.00 38-11.38 35-09.40 36-07.16 13-07.16 37-07.16 1.00.39 Aaltonen Antti
35. Maiju Kuivala 33-07.49 35-12.15 32-04.08 32-07.03 38-13.12 33-06.43 30-09.50 15-00.46 1.01.46 Maiju Kuivala
36. Hilkka Määttänen 34-07.56 30-09.58 31-03.56 36-08.10 30-08.14 35-07.03 37-15.22 36-01.29 1.02.08 Hilkka Määttänen
37. Sulevi Saarinen 31-07.38 37-15.00 35-04.38 36-08.10 34-09.14 31-06.10 36-11.56 33-01.01 1.03.47 Sulevi Saarinen
38. Noora Harjula 37-08.31 36-13.30 33-04.09 33-07.21 29-07.47 37-08.37 38-15.53 12-00.44 1.06.32 Noora Harjula
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Markku Mänty 9-05.13 1-12.58 1-14.54 1-17.38 1-26.12 1-29.40 1-30.29 2-31.10 31.10 Markku Mänty
2. Timo Grönroos 6-05.01 4-14.00 4-16.58 6-20.57 2-30.42 2-34.18 2-35.10 3-35.49 35.49 Timo Grönroos
3. Olli Suonpää 19-05.42 6-14.17 5-17.01 3-20.27 3-30.52 3-34.33 3-35.23 4-35.54 35.54 Olli Suonpää
4. Aarno Hovikorpi 21-05.43 7-14.37 6-17.16 4-20.40 4-31.05 4-34.41 4-35.33 5-36.06 36.06 Aarno Hovikorpi
5. Joni Holmroos 1-04.24 8-14.38 24-20.15 15-22.59 7-32.06 5-35.26 5-36.12 6-36.43 36.43 Joni Holmroos
6. Mikko Huhtinen 4-04.48 2-13.40 3-16.47 5-20.45 5-31.51 7-35.39 7-36.30 7-37.02 37.02 Mikko Huhtinen
7. Tuomas Räsänen 17-05.40 13-14.51 10-18.17 11-22.20 8-32.14 6-35.34 6-36.28 8-37.10 37.10 Tuomas Räsänen
8. Heikki Vennelä 12-05.19 9-14.40 8-17.36 7-21.16 6-31.56 8-35.51 8-36.51 9-37.23 37.23 Heikki Vennelä
9. Olavi Rekunen 8-05.09 12-14.50 9-18.01 8-21.47 9-33.34 9-37.21 9-38.17 10-38.48 38.48 Olavi Rekunen
10. Risto Kaitio 11-05.16 16-15.57 13-18.46 16-23.21 10-34.03 10-37.55 10-38.55 11-39.35 39.35 Risto Kaitio
11. Teuvo Hannukainen 30-06.17 18-16.27 22-20.05 20-24.08 12-34.40 13-38.22 11-39.17 12-39.50 39.50 Teuvo Hannukainen
12. Mikko Valkama 15-05.37 11-14.47 11-18.20 9-21.56 14-34.59 11-38.07 12-39.21 13-39.51 39.51 Mikko Valkama
13. Veikko Rautarae 45-07.42 24-17.01 15-19.18 13-22.49 11-34.38 12-38.20 12-39.21 14-40.01 40.01 Veikko Rautarae
14. Martti Alilonttinen 35-06.43 20-16.33 19-19.57 19-23.59 13-34.58 14-38.41 14-39.41 15-40.29 40.29 Martti Alilonttinen
15. Riina Taimisto 23-05.49 15-15.33 12-18.35 13-22.49 15-35.07 16-39.30 16-40.26 16-40.58 40.58 Riina Taimisto
16. Tuomas Hakkarainen 3-04.44 5-14.15 14-18.59 12-22.34 19-36.25 17-39.53 17-40.38 17-41.12 41.12 Tuomas Hakkarainen
17. Matti Saari 2-04.31 3-13.46 2-16.37 2-20.01 16-35.35 15-39.14 15-40.04 18-41.25 41.25 Matti Saari
18. Jukka Taimisto 32-06.26 25-17.04 19-19.57 21-24.25 17-35.47 18-39.56 18-41.00 19-41.39 41.39 Jukka Taimisto
19. Matti Sipilä 43-07.34 27-17.16 27-20.44 25-25.21 18-36.24 19-40.43 20-41.48 20-42.23 42.23 Matti Sipilä
20. Antti Laine 26-06.08 27-17.16 28-20.45 24-24.54 19-36.25 20-40.45 19-41.46 21-42.29 42.29 Antti Laine
21. Ilkka Lainema 24-05.52 21-16.38 17-19.35 22-24.38 21-36.45 21-41.23 21-42.37 22-43.27 43.27 Ilkka Lainema
22. Aaro Finnilä 13-05.28 17-16.12 18-19.50 18-23.41 22-37.46 22-41.56 22-43.04 23-43.52 43.52 Aaro Finnilä
23. Janne Roininen 22-05.48 30-17.20 25-20.35 29-26.08 25-38.49 23-42.30 23-43.34 24-44.12 44.12 Janne Roininen
24. Sari Pilpola 28-06.11 29-17.17 26-20.40 23-24.52 26-39.15 24-42.59 24-43.56 25-44.31 44.31 Sari Pilpola
25. Anni-Kaisa Maskuniitty 63-11.23 51-22.16 43-25.17 36-29.03 28-39.31 27-43.16 26-44.13 26-44.54 44.54 Anni-Kaisa Maskuniitty
25. Rauno Hedenström 37-07.06 37-18.59 35-22.19 32-27.03 27-39.17 25-43.04 25-44.04 26-44.54 44.54 Rauno Hedenström
27. Tapani Mertsalmi 29-06.14 33-18.04 30-21.23 28-25.46 23-38.17 26-43.14 27-44.21 28-45.01 45.01 Tapani Mertsalmi
28. Jouko Rosenqvist 33-06.34 34-18.09 30-21.23 26-25.40 24-38.33 28-43.30 28-44.29 29-45.09 45.09 Jouko Rosenqvist
29. Teppo Heinonen 5-04.58 18-16.27 21-19.58 31-26.54 31-40.46 31-44.30 29-45.33 30-46.04 46.04 Teppo Heinonen
30. Hannu Kuivala 53-08.13 38-19.04 34-22.18 33-27.33 29-39.51 30-44.18 30-45.37 31-46.18 46.18 Hannu Kuivala
30. Reetta Lövgren 9-05.13 10-14.42 7-17.23 10-22.13 32-40.59 32-44.45 31-45.38 31-46.18 46.18 Reetta Lövgren
32. Markku Laine 38-07.13 36-18.56 36-22.34 34-27.38 30-39.54 29-44.12 32-45.39 33-46.28 46.28 Markku Laine
33. Rosita Nivukoski 34-06.39 32-17.54 32-21.49 35-28.27 34-41.08 33-45.09 33-46.12 34-47.00 47.00 Rosita Nivukoski
34. Markku Ahotupa 25-06.00 35-18.37 33-21.58 30-26.27 33-41.00 34-45.23 34-46.20 35-47.04 47.04 Markku Ahotupa
35. Pasi Henriksson 44-07.38 26-17.11 16-19.32 17-23.26 35-42.07 35-45.41 35-46.41 36-47.19 47.19 Pasi Henriksson
36. Kai Forssell 13-05.28 14-15.16 23-20.14 27-25.45 36-42.49 38-48.04 38-49.21 37-49.55 49.55 Kai Forssell
37. Heli Karppinen 42-07.33 46-20.53 41-24.31 37-29.14 38-43.28 37-48.00 36-49.08 38-49.57 49.57 Heli Karppinen
38. ETP 41-07.27 45-20.47 40-24.30 38-29.20 37-43.08 36-47.55 37-49.20 39-50.14 50.14 ETP
39. Ralf Ölander 17-05.40 21-16.38 54-29.31 47-33.23 39-45.07 39-49.56 39-51.28 40-52.27 52.27 Ralf Ölander
40. Matti Myöhänen 55-08.45 50-21.54 47-26.34 42-31.28 40-45.58 40-50.39 40-52.12 41-53.04 53.04 Matti Myöhänen
41. Jari Sinkkonen 61-09.58 47-21.03 42-24.38 49-34.00 45-47.42 42-52.02 41-53.16 42-53.52 53.52 Jari Sinkkonen
42. Pipsa Ketto 7-05.02 23-16.49 29-20.49 52-34.15 41-46.49 41-51.50 42-53.32 43-54.12 54.12 Pipsa Ketto
43. Mauno Salonen 52-08.10 59-26.06 56-29.46 50-34.04 44-47.21 44-52.35 43-53.42 44-54.22 54.22 Mauno Salonen
44. Jouko Myöhänen 35-06.43 41-20.13 50-28.04 45-32.34 42-46.53 43-52.23 44-54.01 45-54.58 54.58 Jouko Myöhänen
45. Liisa Vuotari 46-07.44 42-20.16 46-26.24 51-34.14 48-50.03 47-54.48 46-55.59 46-56.49 56.49 Liisa Vuotari
46. Ahti Karttunen 62-11.03 62-27.44 58-31.02 56-35.29 49-50.18 45-54.36 45-55.43 47-56.50 56.50 Ahti Karttunen
47. Pekka Mäkelä 19-05.42 31-17.34 37-22.43 40-30.40 46-49.08 46-54.42 47-56.16 48-57.47 57.47 Pekka Mäkelä
48. Martti Ranki 39-07.25 39-19.46 45-25.58 48-33.45 47-49.33 48-55.34 48-57.05 49-57.59 57.59 Martti Ranki
49. Jaakko Käyhkö 49-07.56 56-25.09 53-29.12 59-38.49 52-51.16 50-57.10 49-58.26 50-59.08 59.08 Jaakko Käyhkö
50. Antti Suominen 56-08.50 54-23.56 51-28.53 55-35.20 50-50.23 49-56.45 50-58.28 51-59.17 59.17 Antti Suominen
51. Mika Salo 51-07.58 40-19.47 38-23.28 39-30.19 43-47.15 51-57.17 51-58.47 52-59.28 59.28 Mika Salo
52. Ismo Ingman 54-08.20 48-21.11 44-25.18 41-30.56 54-51.43 52-57.26 52-59.07 53-59.55 59.55 Ismo Ingman
53. Antti Suna 47-07.50 55-25.08 55-29.40 54-35.18 53-51.27 54-57.55 53-59.16 54-1.00.19 1.00.19 Antti Suna
54. Tuula Laine 48-07.54 49-21.14 48-26.47 43-32.20 54-51.43 53-57.49 54-59.31 55-1.00.22 1.00.22 Tuula Laine
55. Toivo Salmi 66-13.43 61-27.31 60-32.26 58-38.01 56-52.53 56-1.00.34 55-1.01.45 56-1.02.37 1.02.37 Toivo Salmi
56. Börje Hilden 40-07.26 43-20.22 39-24.21 44-32.22 51-50.26 55-1.00.16 56-1.02.12 57-1.03.22 1.03.22 Börje Hilden
57. Markku Stigell 59-09.25 63-29.25 61-32.55 62-39.37 58-54.32 57-1.01.09 57-1.03.12 58-1.04.07 1.04.07 Markku Stigell
58. Pekka Salminen 58-09.24 58-25.41 57-29.47 57-35.31 59-57.24 58-1.03.53 58-1.04.58 59-1.06.03 1.06.03 Pekka Salminen
59. Arto Lassila 59-09.25 60-27.26 62-33.16 60-39.01 57-54.30 59-1.04.17 59-1.05.49 60-1.06.44 1.06.44 Arto Lassila
60. Mika Mänty 57-08.52 53-23.02 49-27.00 46-32.36 61-59.54 60-1.05.08 60-1.06.27 61-1.07.22 1.07.22 Mika Mänty
61. Raimo Valkama 31-06.25 52-22.33 64-37.12 64-43.46 62-1.00.08 62-1.06.35 61-1.08.05 62-1.08.40 1.08.40 Raimo Valkama
62. Airi Kulmala 50-07.57 56-25.09 59-31.35 61-39.11 60-58.48 61-1.06.11 62-1.08.14 63-1.08.57 1.08.57 Airi Kulmala
63. Ulla Nikander 27-06.10 44-20.27 52-28.55 53-34.18 63-1.01.58 63-1.07.16 63-1.08.36 64-1.09.17 1.09.17 Ulla Nikander
64. Kari Mäentaka 67-16.45 65-31.52 63-36.33 63-41.58 64-1.03.18 64-1.10.55 64-1.12.18 65-1.13.20 1.13.20 Kari Mäentaka
65. Juha Toivonen 64-11.31 66-31.59 65-37.18 65-46.38 65-1.08.59 65-1.15.09 65-1.18.37 66-1.22.05 1.18.37 Juha Toivonen
66. Päivi Miettinen 65-13.11 64-30.49 66-39.35 66-53.42 66-1.14.31 66-1.23.12 66-1.25.12 67-1.26.14 1.26.14 Päivi Miettinen
- Erkki Koivisto 16-05.39 - - - - - - - Ei aikaa Erkki Koivisto
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Markku Mänty 9-05.13 1-07.45 1-01.56 1-02.44 1-08.34 4-03.28 3-00.49 28-00.41 31.10 Markku Mänty
2. Timo Grönroos 6-05.01 5-08.59 12-02.58 16-03.59 3-09.45 7-03.36 7-00.52 19-00.39 35.49 Timo Grönroos
3. Olli Suonpää 19-05.42 2-08.35 6-02.44 5-03.26 5-10.25 10-03.41 4-00.50 2-00.31 35.54 Olli Suonpää
4. Aarno Hovikorpi 21-05.43 4-08.54 4-02.39 3-03.24 5-10.25 7-03.36 7-00.52 9-00.33 36.06 Aarno Hovikorpi
5. Joni Holmroos 1-04.24 20-10.14 57-05.37 1-02.44 2-09.07 2-03.20 2-00.46 2-00.31 36.43 Joni Holmroos
6. Mikko Huhtinen 4-04.48 3-08.52 15-03.07 15-03.58 13-11.06 21-03.48 6-00.51 6-00.32 37.02 Mikko Huhtinen
7. Tuomas Räsänen 17-05.40 7-09.11 26-03.26 18-04.03 4-09.54 2-03.20 10-00.54 33-00.42 37.10 Tuomas Räsänen
8. Heikki Vennelä 12-05.19 10-09.21 10-02.56 9-03.40 9-10.40 23-03.55 18-01.00 6-00.32 37.23 Heikki Vennelä
9. Olavi Rekunen 8-05.09 14-09.41 16-03.11 10-03.46 17-11.47 19-03.47 12-00.56 2-00.31 38.48 Olavi Rekunen
10. Risto Kaitio 11-05.16 22-10.41 7-02.49 30-04.35 10-10.42 22-03.52 18-01.00 21-00.40 39.35 Risto Kaitio
11. Teuvo Hannukainen 30-06.17 19-10.10 33-03.38 18-04.03 8-10.32 12-03.42 11-00.55 9-00.33 39.50 Teuvo Hannukainen
12. Mikko Valkama 15-05.37 6-09.10 31-03.33 8-03.36 30-13.03 1-03.08 38-01.14 1-00.30 39.51 Mikko Valkama
13. Veikko Rautarae 45-07.42 9-09.19 2-02.17 6-03.31 18-11.49 12-03.42 23-01.01 21-00.40 40.01 Veikko Rautarae
