Väliajat 06.09.2005
2KM
3KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tarmo Mäkeläinen 4-05.19 4-11.22 5-15.15 1-21.56 1-25.51 1-30.51 1-33.39 33.39 Tarmo Mäkeläinen
2. Helena Stigell 5-05.21 6-13.59 6-17.35 5-26.48 4-30.20 2-36.00 2-38.22 38.22 Helena Stigell
3. Jari Sinkkonen 3-04.46 3-11.20 3-14.29 3-23.44 2-29.03 3-38.52 3-40.44 40.44 Jari Sinkkonen
4. Joni Kujansuu 2-04.21 5-11.54 4-14.59 4-23.50 3-29.15 4-38.58 4-40.59 40.59 Joni Kujansuu
5. Juha-Pekka Samuelsson 6-05.31 2-11.03 2-14.23 2-23.26 5-41.37 5-49.21 5-51.03 51.03 Juha-Pekka Samuelsson
6. MARKO ANGLE 1-02.50 1-06.20 1-09.01 7-47.29 6-51.16 6-54.36 6-1.01.39 1.01.39 MARKO ANGLE
7. Petri Leppäranta 7-07.15 7-18.34 7-24.26 6-46.56 7-56.20 7-1.09.21 7-1.13.19 1.13.19 Petri Leppäranta
8. Leevi Leppänen 8-10.43 8-28.04 8-34.28 8-59.23 8-1.08.41 8-1.29.16 8-1.32.32 1.32.32 Leevi Leppänen
9. Liisa Leppänen 9-13.02 9-28.16 9-34.42 8-59.23 9-1.08.56 9-1.29.17 9-1.33.05 1.33.05 Liisa Leppänen
2KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Tarmo Mäkeläinen 4-05.19 3-06.03 6-03.53 1-06.41 3-03.55 2-05.00 5-02.48 33.39 Tarmo Mäkeläinen
2. Helena Stigell 5-05.21 6-08.38 5-03.36 4-09.13 1-03.32 3-05.40 4-02.22 38.22 Helena Stigell
3. Jari Sinkkonen 3-04.46 4-06.34 3-03.09 5-09.15 4-05.19 6-09.49 2-01.52 40.44 Jari Sinkkonen
4. Joni Kujansuu 2-04.21 5-07.33 2-03.05 2-08.51 5-05.25 5-09.43 3-02.01 40.59 Joni Kujansuu
5. Juha-Pekka Samuelsson 6-05.31 2-05.32 4-03.20 3-09.03 9-18.11 4-07.44 1-01.42 51.03 Juha-Pekka Samuelsson
6. MARKO ANGLE 1-02.50 1-03.30 1-02.41 9-38.28 2-03.47 1-03.20 9-07.03 1.01.39 MARKO ANGLE
7. Petri Leppäranta 7-07.15 7-11.19 7-05.52 6-22.30 7-09.24 7-13.01 8-03.58 1.13.19 Petri Leppäranta
8. Leevi Leppänen 8-10.43 9-17.21 8-06.24 8-24.55 6-09.18 9-20.35 6-03.16 1.32.32 Leevi Leppänen
9. Liisa Leppänen 9-13.02 8-15.14 9-06.26 7-24.41 8-09.33 8-20.21 7-03.48 1.33.05 Liisa Leppänen
2KM
3KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Heimo Granö 2-02.36 2-09.39 2-14.10 1-16.39 1-20.11 1-22.29 1-27.44 1-31.11 1-34.10 1-35.41 35.41 Heimo Granö
2. Riitta Karttila 6-02.52 3-10.11 1-14.09 2-17.40 3-23.13 3-25.17 2-29.40 2-31.43 2-35.28 2-37.05 37.05 Riitta Karttila
3. Antti Tamminen 4-02.42 5-10.33 5-16.54 3-19.15 2-22.54 2-25.11 3-30.34 3-33.11 3-36.38 3-38.16 38.16 Antti Tamminen
4. Juho Dahl 2-02.36 1-09.19 4-16.44 18-26.16 16-30.33 15-32.14 9-37.28 5-39.53 4-42.36 4-43.56 43.56 Juho Dahl
5. Raila Sinkkilä 9-03.25 14-14.20 9-19.52 7-23.00 7-27.19 7-30.04 6-36.34 6-40.03 5-43.53 5-45.36 45.36 Raila Sinkkilä
6. Aimo Mononen 16-03.49 12-13.37 10-20.05 9-23.37 10-28.16 10-30.46 5-36.28 4-39.20 6-44.00 6-45.50 45.50 Aimo Mononen
7. Annika Sinkkonen 5-02.43 4-10.25 3-15.19 4-19.29 6-27.15 6-29.59 7-36.59 7-40.32 7-45.27 7-46.48 46.48 Annika Sinkkonen
8. Aarno Aarnio 14-03.43 7-11.39 11-20.18 8-23.31 8-27.44 9-30.29 10-37.48 9-42.03 8-46.04 8-47.51 47.51 Aarno Aarnio
9. Yrjö Lempiäinen 13-03.32 8-11.57 13-20.57 11-24.09 12-29.25 14-32.11 12-38.37 10-42.11 9-46.17 9-47.57 47.57 Yrjö Lempiäinen
10. Jorma Helenius 8-03.22 6-11.36 17-22.32 15-25.44 13-29.32 13-32.04 14-39.52 13-43.01 11-47.04 10-48.43 48.43 Jorma Helenius
11. Hilkka Hänninen 17-03.50 9-12.29 15-21.19 12-24.44 11-28.57 12-31.59 13-39.05 11-42.38 10-47.03 11-48.48 48.48 Hilkka Hänninen
12. Anniina Sinkkonen 7-03.01 21-17.39 18-22.56 17-26.10 15-30.22 16-32.25 11-38.27 8-40.36 12-47.26 12-49.02 49.02 Anniina Sinkkonen
13. Sirpa Reunanen 18-04.00 11-12.54 6-18.23 5-22.11 4-26.36 5-29.31 15-40.58 14-43.56 14-50.57 13-52.50 52.50 Sirpa Reunanen
14. Sanna Reunanen 18-04.00 10-12.42 7-18.25 6-22.13 5-26.38 4-29.28 16-41.01 15-44.02 13-50.53 14-52.54 52.54 Sanna Reunanen
15. Maiju Mäkiö 1-02.33 13-14.13 12-20.48 10-23.57 9-27.56 7-30.04 4-35.29 12-42.54 15-51.43 15-53.14 53.14 Maiju Mäkiö
16. Sanna Lempiäinen 10-03.26 16-15.40 14-21.13 14-25.08 17-30.57 17-34.29 17-43.07 17-46.54 16-52.39 16-54.23 54.23 Sanna Lempiäinen
17. Oili Lempiäinen 12-03.29 17-15.41 16-21.26 13-25.04 18-31.10 17-34.29 18-43.21 18-47.05 17-52.40 17-54.32 54.32 Oili Lempiäinen
18. Ida Kujansuu 22-04.19 18-16.13 19-22.59 16-25.58 14-29.39 11-31.56 8-37.12 16-45.36 18-53.54 18-55.20 55.20 Ida Kujansuu
19. Antti Lehtonen 11-03.27 15-14.32 8-19.43 21-32.53 21-39.36 21-42.10 21-50.11 19-53.22 19-1.00.16 19-1.01.45 1.01.45 Antti Lehtonen
20. Tanja Leppäranta 24-04.30 19-16.37 20-23.30 19-26.55 19-34.36 19-38.42 19-48.22 20-57.36 20-1.05.40 20-1.07.18 1.07.18 Tanja Leppäranta
21. Katja Leppäranta 26-04.46 20-16.52 21-23.56 20-27.08 20-34.57 20-38.57 20-48.48 21-57.43 21-1.06.04 21-1.07.30 1.07.30 Katja Leppäranta
22. Aila Sareila 27-05.47 22-21.16 22-28.57 22-33.49 22-42.32 22-48.03 22-58.10 22-1.03.43 22-1.10.17 22-1.14.20 1.14.20 Aila Sareila
23. Tarja Harjula 21-04.05 26-32.13 26-38.03 27-49.28 25-56.24 25-1.02.14 24-1.10.52 23-1.14.00 23-1.18.03 23-1.19.56 1.19.56 Tarja Harjula
24. Essi Hakala 20-04.04 27-33.20 27-39.45 25-43.52 24-51.34 24-55.06 23-1.05.18 24-1.14.14 24-1.22.54 24-1.24.27 1.24.27 Essi Hakala
25. Ritva Peltola 15-03.45 25-29.49 25-34.45 23-40.15 23-45.57 23-49.35 25-1.11.25 26-1.17.21 24-1.22.54 25-1.25.23 1.25.23 Ritva Peltola
26. Pasi Mäkelä 22-04.19 23-27.11 23-34.05 24-43.24 26-1.01.05 26-1.05.14 26-1.13.46 25-1.17.17 26-1.57.48 26-1.59.37 1.59.37 Pasi Mäkelä
27. Mika Mäkelä 25-04.33 24-27.23 24-34.38 26-44.08 27-1.01.33 27-1.05.34 27-1.14.00 27-1.17.45 27-1.58.18 27-2.00.09 2.00.09 Mika Mäkelä
3KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Heimo Granö 2-02.36 2-07.03 2-04.31 2-02.29 1-03.32 7-02.18 3-05.15 11-03.27 2-02.59 6-01.31 35.41 Heimo Granö
2. Riitta Karttila 6-02.52 3-07.19 1-03.58 13-03.31 15-05.33 3-02.04 1-04.23 1-02.03 4-03.45 10-01.37 37.05 Riitta Karttila
3. Antti Tamminen 4-02.42 5-07.51 13-06.21 1-02.21 2-03.39 5-02.17 5-05.23 4-02.37 3-03.27 11-01.38 38.16 Antti Tamminen
4. Juho Dahl 2-02.36 1-06.43 22-07.25 25-09.32 9-04.17 1-01.41 2-05.14 3-02.25 1-02.43 1-01.20 43.56 Juho Dahl
5. Raila Sinkkilä 9-03.25 13-10.55 8-05.32 4-03.08 10-04.19 12-02.45 10-06.30 12-03.29 5-03.50 15-01.43 45.36 Raila Sinkkilä
6. Aimo Mononen 16-03.49 12-09.48 15-06.28 14-03.32 13-04.39 8-02.30 7-05.42 5-02.52 11-04.40 20-01.50 45.50 Aimo Mononen
7. Annika Sinkkonen 5-02.43 4-07.42 3-04.54 20-04.10 23-07.46 11-02.44 11-07.00 14-03.33 12-04.55 2-01.21 46.48 Annika Sinkkonen
8. Aarno Aarnio 14-03.43 6-07.56 24-08.39 9-03.13 7-04.13 12-02.45 13-07.19 20-04.15 6-04.01 18-01.47 47.51 Aarno Aarnio
9. Yrjö Lempiäinen 13-03.32 8-08.25 26-09.00 6-03.12 14-05.16 14-02.46 9-06.26 16-03.34 9-04.06 14-01.40 47.57 Yrjö Lempiäinen
10. Jorma Helenius 8-03.22 7-08.14 27-10.56 6-03.12 4-03.48 9-02.32 14-07.48 9-03.09 7-04.03 13-01.39 48.43 Jorma Helenius
11. Hilkka Hänninen 17-03.50 9-08.39 25-08.50 11-03.25 7-04.13 17-03.02 12-07.06 14-03.33 10-04.25 17-01.45 48.48 Hilkka Hänninen
12. Anniina Sinkkonen 7-03.01 21-14.38 6-05.17 10-03.14 6-04.12 2-02.03 8-06.02 2-02.09 17-06.50 9-01.36 49.02 Anniina Sinkkonen
13. Sirpa Reunanen 18-04.00 11-08.54 7-05.29 16-03.48 11-04.25 16-02.55 25-11.27 6-02.58 20-07.01 23-01.53 52.50 Sirpa Reunanen
14. Sanna Reunanen 18-04.00 10-08.42 10-05.43 16-03.48 11-04.25 15-02.50 26-11.33 7-03.01 18-06.51 25-02.01 52.54 Sanna Reunanen
15. Maiju Mäkiö 1-02.33 15-11.40 16-06.35 5-03.09 5-03.59 4-02.08 6-05.25 23-07.25 25-08.49 6-01.31 53.14 Maiju Mäkiö
16. Sanna Lempiäinen 10-03.26 20-12.14 9-05.33 18-03.55 17-05.49 19-03.32 18-08.38 19-03.47 15-05.45 16-01.44 54.23 Sanna Lempiäinen
17. Oili Lempiäinen 12-03.29 19-12.12 11-05.45 15-03.38 18-06.06 18-03.19 20-08.52 17-03.44 14-05.35 22-01.52 54.32 Oili Lempiäinen
18. Ida Kujansuu 22-04.19 16-11.54 17-06.46 3-02.59 3-03.41 5-02.17 4-05.16 24-08.24 22-08.18 3-01.26 55.20 Ida Kujansuu
19. Antti Lehtonen 11-03.27 14-11.05 5-05.11 27-13.10 19-06.43 10-02.34 15-08.01 10-03.11 19-06.54 5-01.29 1.01.45 Antti Lehtonen
20. Tanja Leppäranta 24-04.30 18-12.07 18-06.53 11-03.25 21-07.41 24-04.06 21-09.40 27-09.14 21-08.04 11-01.38 1.07.18 Tanja Leppäranta
21. Katja Leppäranta 26-04.46 17-12.06 20-07.04 6-03.12 24-07.49 22-04.00 22-09.51 25-08.55 23-08.21 3-01.26 1.07.30 Katja Leppäranta
22. Aila Sareila 27-05.47 22-15.29 23-07.41 21-04.52 25-08.43 26-05.31 23-10.07 21-05.33 16-06.34 27-04.03 1.14.20 Aila Sareila
23. Tarja Harjula 21-04.05 26-28.08 12-05.50 26-11.25 20-06.56 27-05.50 18-08.38 8-03.08 7-04.03 23-01.53 1.19.56 Tarja Harjula
24. Essi Hakala 20-04.04 27-29.16 14-06.25 19-04.07 22-07.42 19-03.32 24-10.12 26-08.56 24-08.40 8-01.33 1.24.27 Essi Hakala
25. Ritva Peltola 15-03.45 25-26.04 4-04.56 22-05.30 16-05.42 21-03.38 27-21.50 22-05.56 13-05.33 26-02.29 1.25.23 Ritva Peltola
26. Pasi Mäkelä 22-04.19 24-22.52 19-06.54 23-09.19 27-17.41 25-04.09 17-08.32 13-03.31 26-40.31 19-01.49 1.59.37 Pasi Mäkelä
27. Mika Mäkelä 25-04.33 23-22.50 21-07.15 24-09.30 26-17.25 23-04.01 16-08.26 18-03.45 27-40.33 21-01.51 2.00.09 Mika Mäkelä
2KM
3KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Tuomo Peltola 2-07.15 1-08.56 1-20.11 1-22.28 1-23.48 1-25.29 1-28.29 2-29.48 29.48 Tuomo Peltola
2. Olli Suonpää 4-07.54 2-09.03 3-24.06 2-26.26 2-27.44 2-29.25 2-30.42 3-31.56 31.56 Olli Suonpää
3. Markus Mononen 1-06.59 4-09.55 4-26.37 6-30.55 5-32.07 3-34.09 3-35.34 4-36.55 36.55 Markus Mononen
4. Jarmo Jerkku 3-07.34 3-09.11 2-23.57 3-29.31 3-31.25 5-34.36 4-35.56 5-37.43 37.43 Jarmo Jerkku
5. Tiia Miettinen 15-10.06 12-11.51 10-28.49 8-32.11 7-34.14 6-36.50 5-38.50 6-40.38 40.38 Tiia Miettinen
6. Arto Itkonen 5-08.34 9-11.23 6-27.33 5-30.45 9-35.03 9-37.30 6-39.13 7-40.47 40.47 Arto Itkonen
7. Heikki Vennelä 8-09.18 6-10.45 8-28.10 7-31.39 6-33.47 6-36.50 7-39.19 8-40.51 40.51 Heikki Vennelä
8. Jouko Havia 6-08.56 5-10.31 7-28.08 10-33.11 10-35.06 10-38.03 8-39.56 9-41.32 41.32 Jouko Havia
9. Olavi Rekunen 9-09.19 7-10.48 5-26.56 4-29.54 4-31.40 4-34.18 9-41.28 10-42.44 42.44 Olavi Rekunen
10. Juhani Leino 18-10.20 15-12.01 11-29.14 9-32.35 8-34.26 8-37.26 10-41.30 11-43.14 43.14 Juhani Leino
11. Heimo Välimäki 11-09.48 10-11.26 14-31.07 11-34.26 13-36.40 11-39.10 11-41.48 12-43.15 43.15 Heimo Välimäki
12. Laura Juntunen 13-10.01 23-13.30 12-31.01 13-34.39 11-36.34 12-39.27 12-42.35 13-43.55 43.55 Laura Juntunen
13. Aarno Hovikorpi 14-10.03 24-13.32 13-31.05 14-34.45 12-36.37 13-39.33 13-42.37 14-44.05 44.05 Aarno Hovikorpi
14. Risto Lempinen 42-13.27 36-15.32 16-32.06 16-35.26 17-38.06 17-41.28 15-43.06 15-44.37 44.37 Risto Lempinen
15. Sinikka Taimisto 22-10.30 17-12.28 16-32.06 17-35.43 15-37.46 16-40.59 14-42.51 16-44.50 44.50 Sinikka Taimisto
16. Heikki Silvennoinen 20-10.24 21-12.57 9-28.35 15-35.10 14-37.05 15-39.58 16-43.41 17-45.12 45.12 Heikki Silvennoinen
17. Matti Laavainen 23-10.38 19-12.33 18-32.09 18-36.24 18-38.41 18-41.37 17-43.57 18-45.31 45.31 Matti Laavainen
18. Mikko Valkama 16-10.08 11-11.29 15-31.38 12-34.36 16-37.48 14-39.49 18-44.32 19-46.03 46.03 Mikko Valkama
19. Heli Karppinen 32-11.52 35-15.25 21-33.16 21-37.23 20-39.27 20-42.34 19-45.21 20-47.15 47.15 Heli Karppinen
20. Sami Sipilä 40-13.17 31-14.39 25-35.04 22-38.08 22-39.54 19-42.25 21-46.35 21-47.47 47.47 Sami Sipilä
21. Antti Suonpää 12-09.54 20-12.46 19-32.33 20-37.22 19-39.09 21-42.35 20-45.33 22-48.00 48.00 Antti Suonpää
22. Aki Varjonen 7-09.08 8-10.50 27-35.41 24-39.10 24-41.27 22-44.35 22-47.05 23-49.06 49.06 Aki Varjonen
23. Matti Myöhänen 30-11.47 29-13.58 20-32.51 19-37.10 21-39.38 24-45.42 23-47.51 24-50.06 50.06 Matti Myöhänen
24. Timo Vienanlinna 29-11.40 30-14.27 32-37.06 28-41.20 27-43.46 27-46.56 24-48.45 25-50.53 50.53 Timo Vienanlinna
25. Jorma Nissi 16-10.08 13-11.54 22-33.34 33-42.29 28-44.49 28-47.42 27-50.09 26-51.36 51.36 Jorma Nissi
26. Niina Viljanen 33-11.56 33-15.17 35-38.53 35-42.50 28-44.49 30-48.02 26-49.37 27-51.37 51.37 Niina Viljanen
27. Juha Kuivala 20-10.24 18-12.30 28-35.54 25-39.34 25-41.43 26-46.15 25-49.20 28-51.45 51.45 Juha Kuivala
28. Riina Taimisto 27-11.27 42-16.44 39-40.54 37-43.53 33-45.32 32-48.40 28-50.11 29-51.52 51.52 Riina Taimisto
29. Juhani Sonkki 24-10.48 22-13.03 36-39.07 34-42.39 31-44.54 29-47.56 29-50.16 30-51.53 51.53 Juhani Sonkki
30. Hannu Kuivala 26-11.24 27-13.53 23-34.16 25-39.34 26-42.57 25-45.45 30-50.28 31-52.36 52.36 Hannu Kuivala
31. Jouko Kara 34-12.00 26-13.45 31-36.46 30-41.47 30-44.51 31-48.36 31-50.47 32-52.39 52.39 Jouko Kara
32. Pentti Rihko 36-12.41 38-16.22 33-37.33 31-42.08 32-45.09 33-49.06 32-51.31 33-53.43 53.43 Pentti Rihko
33. Rauno Hedenström 28-11.32 25-13.43 30-36.39 27-40.39 35-45.48 35-49.42 33-51.59 34-53.53 53.53 Rauno Hedenström
34. Markku Talonen 37-13.08 32-15.15 29-36.19 29-41.27 36-46.38 36-50.19 34-52.48 35-55.02 55.02 Markku Talonen
35. Matti Laine 19-10.23 16-12.22 34-38.05 36-43.21 34-45.47 34-49.34 35-53.16 36-55.14 55.14 Matti Laine
36. Hilkka Kylämäki 25-11.23 28-13.56 26-35.18 32-42.27 38-47.51 37-51.20 36-53.48 37-55.41 55.41 Hilkka Kylämäki
37. Tarja Hyytiäinen 37-13.08 39-16.24 38-40.14 39-44.31 38-47.51 38-53.04 37-55.08 38-57.07 57.07 Tarja Hyytiäinen
38. Matti Ihander 43-13.51 45-17.47 47-44.56 44-50.08 44-52.41 42-55.42 38-57.38 39-59.15 59.15 Matti Ihander
39. Risto Närvä 51-16.54 49-19.08 43-42.59 41-47.33 42-50.23 39-53.49 39-57.42 40-59.57 59.57 Risto Närvä
40. Pekka Salminen 44-14.08 40-16.33 42-42.39 41-47.33 41-50.20 41-54.07 40-57.58 41-59.59 59.59 Pekka Salminen
41. Martti Ranki 35-12.04 36-15.32 40-42.03 43-47.55 43-52.20 43-56.46 41-59.06 42-1.01.12 1.01.12 Martti Ranki
42. Marjut Kujansuu 56-19.25 55-23.32 48-46.18 46-51.31 46-54.02 45-57.27 42-59.24 43-1.02.08 1.02.08 Marjut Kujansuu
43. Arto Lassila 40-13.17 44-17.17 46-44.54 45-50.45 45-53.35 44-57.21 43-1.00.25 44-1.02.20 1.02.20 Arto Lassila
44. Pekka Vanne 58-23.11 57-25.02 49-47.39 48-53.04 48-55.34 46-59.30 46-1.01.39 45-1.03.13 1.03.13 Pekka Vanne
45. Matti Tamminen 31-11.49 34-15.23 41-42.32 40-47.00 40-49.35 40-54.04 44-1.01.15 46-1.03.46 1.03.46 Matti Tamminen
46. Anni Jalonen 54-18.10 51-20.36 45-44.01 47-52.30 47-54.55 47-59.34 45-1.01.27 47-1.03.53 1.03.53 Anni Jalonen
47. Simo Maanpää 46-14.47 43-16.51 44-43.05 49-53.07 49-56.36 48-1.01.13 47-1.04.09 48-1.06.22 1.06.22 Simo Maanpää
48. Katja Auvinen 49-16.28 47-18.37 52-49.54 52-55.50 50-58.29 49-1.02.36 48-1.05.21 49-1.07.33 1.07.33 Katja Auvinen
49. Juha Toivonen 50-16.45 50-19.23 51-49.30 51-55.28 51-58.34 50-1.02.55 49-1.05.34 50-1.07.55 1.07.55 Juha Toivonen
50. Risto Aaltonen 52-17.01 53-21.02 37-40.12 38-44.10 37-47.11 51-1.04.31 50-1.07.25 51-1.09.31 1.09.31 Risto Aaltonen
51. Ismo Ingman 39-13.11 46-18.15 54-55.19 54-1.00.41 53-1.04.06 52-1.08.35 51-1.12.39 52-1.15.15 1.15.15 Ismo Ingman
52. Simo Hietakangas 55-18.35 56-23.51 56-56.31 55-1.03.25 54-1.06.25 54-1.10.51 52-1.13.48 53-1.16.38 1.16.38 Simo Hietakangas
53. Rauni Viiri 53-17.40 52-20.51 53-54.18 53-59.42 52-1.03.10 53-1.10.31 53-1.14.15 54-1.17.23 1.17.23 Rauni Viiri
54. Päivi Miettinen 57-20.36 58-25.22 55-56.10 56-1.04.40 55-1.08.17 55-1.14.38 54-1.20.46 55-1.23.31 1.23.31 Päivi Miettinen
55. Jukka Peltola 45-14.14 41-16.43 57-1.02.33 57-1.09.16 57-1.15.49 56-1.20.30 55-1.24.59 56-1.27.21 1.27.21 Jukka Peltola
56. Hannele Knaapinen 48-16.14 48-19.07 50-49.08 50-54.41 56-1.10.37 57-1.21.41 56-1.28.12 57-1.30.14 1.30.14 Hannele Knaapinen
57. Riitta Repo 47-15.45 54-22.14 58-1.27.40 58-1.35.01 58-1.37.58 58-1.43.20 57-1.46.44 58-1.48.38 1.48.38 Riitta Repo
- Aaro Finnilä 10-09.42 14-11.59 24-34.24 23-38.23 23-40.47 23-45.19 - - Ei aikaa Aaro Finnilä
4 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Tuomo Peltola 2-07.15 9-01.41 1-11.15 1-02.17 3-01.20 1-01.41 37-03.00 4-01.19 29.48 Tuomo Peltola
2. Olli Suonpää 4-07.54 1-01.09 3-15.03 2-02.20 2-01.18 1-01.41 1-01.17 2-01.14 31.56 Olli Suonpää
3. Markus Mononen 1-06.59 40-02.56 8-16.42 27-04.18 1-01.12 4-02.02 3-01.25 6-01.21 36.55 Markus Mononen
4. Jarmo Jerkku 3-07.34 7-01.37 2-14.46 45-05.34 10-01.54 25-03.11 2-01.20 23-01.47 37.43 Jarmo Jerkku
5. Tiia Miettinen 15-10.06 12-01.45 9-16.58 11-03.22 15-02.03 8-02.36 14-02.00 24-01.48 40.38 Tiia Miettinen
6. Arto Itkonen 5-08.34 37-02.49 6-16.10 7-03.12 52-04.18 5-02.27 7-01.43 14-01.34 40.47 Arto Itkonen
7. Heikki Vennelä 8-09.18 4-01.27 11-17.25 12-03.29 18-02.08 20-03.03 26-02.29 13-01.32 40.51 Heikki Vennelä
8. Jouko Havia 6-08.56 6-01.35 14-17.37 35-05.03 11-01.55 16-02.57 10-01.53 18-01.36 41.32 Jouko Havia
9. Olavi Rekunen 9-09.19 5-01.29 5-16.08 3-02.58 5-01.46 9-02.38 56-07.10 3-01.16 42.44 Olavi Rekunen
10. Juhani Leino 18-10.20 9-01.41 10-17.13 10-03.21 8-01.51 17-03.00 48-04.04 22-01.44 43.14 Juhani Leino
11. Heimo Välimäki 11-09.48 8-01.38 20-19.41 8-03.19 20-02.14 6-02.30 29-02.38 7-01.27 43.15 Heimo Välimäki
12. Laura Juntunen 13-10.01 45-03.29 12-17.31 16-03.38 11-01.55 11-02.53 41-03.08 5-01.20 43.55 Laura Juntunen
13. Aarno Hovikorpi 14-10.03 45-03.29 13-17.33 17-03.40 9-01.52 14-02.56 38-03.04 9-01.28 44.05 Aarno Hovikorpi
14. Risto Lempinen 42-13.27 20-02.05 7-16.34 9-03.20 35-02.40 28-03.22 6-01.38 10-01.31 44.37 Risto Lempinen
15. Sinikka Taimisto 22-10.30 17-01.58 19-19.38 15-03.37 15-02.03 26-03.13 9-01.52 32-01.59 44.50 Sinikka Taimisto
16. Heikki Silvennoinen 20-10.24 33-02.33 4-15.38 50-06.35 11-01.55 11-02.53 44-03.43 10-01.31 45.12 Heikki Silvennoinen
17. Matti Laavainen 23-10.38 16-01.55 18-19.36 25-04.15 22-02.17 14-02.56 20-02.20 14-01.34 45.31 Matti Laavainen
18. Mikko Valkama 16-10.08 2-01.21 22-20.09 3-02.58 45-03.12 3-02.01 52-04.43 10-01.31 46.03 Mikko Valkama
19. Heli Karppinen 32-11.52 47-03.33 15-17.51 23-04.07 17-02.04 21-03.07 32-02.47 27-01.54 47.15 Heli Karppinen
20. Sami Sipilä 40-13.17 3-01.22 24-20.25 6-03.04 5-01.46 7-02.31 50-04.10 1-01.12 47.47 Sami Sipilä
21. Antti Suonpää 12-09.54 38-02.52 21-19.47 32-04.49 7-01.47 30-03.26 36-02.58 52-02.27 48.00 Antti Suonpää
22. Aki Varjonen 7-09.08 11-01.42 41-24.51 12-03.29 22-02.17 22-03.08 28-02.30 35-02.01 49.06 Aki Varjonen
23. Matti Myöhänen 30-11.47 24-02.11 16-18.53 28-04.19 29-02.28 54-06.04 16-02.09 46-02.15 50.06 Matti Myöhänen
24. Timo Vienanlinna 29-11.40 36-02.47 31-22.39 24-04.14 27-02.26 24-03.10 8-01.49 40-02.08 50.53 Timo Vienanlinna
25. Jorma Nissi 16-10.08 14-01.46 28-21.40 57-08.55 24-02.20 11-02.53 24-02.27 7-01.27 51.36 Jorma Nissi
26. Niina Viljanen 33-11.56 43-03.21 37-23.36 19-03.57 14-01.59 26-03.13 5-01.35 34-02.00 51.37 Niina Viljanen
27. Juha Kuivala 20-10.24 21-02.06 35-23.24 17-03.40 19-02.09 47-04.32 40-03.05 50-02.25 51.45 Juha Kuivala
28. Riina Taimisto 27-11.27 57-05.17 40-24.10 5-02.59 4-01.39 22-03.08 4-01.31 21-01.41 51.52 Riina Taimisto
29. Juhani Sonkki 24-10.48 27-02.15 43-26.04 14-03.32 21-02.15 19-03.02 20-02.20 19-01.37 51.53 Juhani Sonkki
30. Hannu Kuivala 26-11.24 31-02.29 23-20.23 40-05.18 47-03.23 10-02.48 52-04.43 40-02.08 52.36 Hannu Kuivala
31. Jouko Kara 34-12.00 12-01.45 34-23.01 34-05.01 43-03.04 34-03.45 18-02.11 25-01.52 52.39 Jouko Kara
32. Pentti Rihko 36-12.41 49-03.41 26-21.11 31-04.35 41-03.01 40-03.57 23-02.25 42-02.12 53.43 Pentti Rihko
33. Rauno Hedenström 28-11.32 24-02.11 33-22.56 22-04.00 54-05.09 38-03.54 19-02.17 27-01.54 53.53 Rauno Hedenström
34. Markku Talonen 37-13.08 22-02.07 25-21.04 36-05.08 55-05.11 33-03.41 26-02.29 45-02.14 55.02 Markku Talonen
35. Matti Laine 19-10.23 18-01.59 42-25.43 39-05.16 27-02.26 36-03.47 43-03.42 31-01.58 55.14 Matti Laine
36. Hilkka Kylämäki 25-11.23 33-02.33 27-21.22 53-07.09 56-05.24 32-03.29 25-02.28 26-01.53 55.41 Hilkka Kylämäki
37. Tarja Hyytiäinen 37-13.08 42-03.16 38-23.50 26-04.17 46-03.20 52-05.13 15-02.04 32-01.59 57.07 Tarja Hyytiäinen
38. Matti Ihander 43-13.51 50-03.56 47-27.09 37-05.12 32-02.33 18-03.01 12-01.56 19-01.37 59.15 Matti Ihander
39. Risto Närvä 51-16.54 26-02.14 39-23.51 30-04.34 37-02.50 30-03.26 47-03.53 46-02.15 59.57 Risto Närvä
40. Pekka Salminen 44-14.08 29-02.25 44-26.06 33-04.54 36-02.47 36-03.47 46-03.51 35-02.01 59.59 Pekka Salminen
41. Martti Ranki 35-12.04 44-03.28 46-26.31 47-05.52 53-04.25 43-04.26 20-02.20 38-02.06 1.01.12 Martti Ranki
42. Marjut Kujansuu 56-19.25 53-04.07 32-22.46 38-05.13 31-02.31 29-03.25 13-01.57 55-02.44 1.02.08 Marjut Kujansuu
43. Arto Lassila 40-13.17 51-04.00 49-27.37 46-05.51 37-02.50 35-03.46 38-03.04 30-01.55 1.02.20 Arto Lassila
