Väliajat 02.08.2005, Päivästö Arosuontie
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Camilla Fingerroos 2-02.40 2-04.47 3-09.33 2-12.26 1-14.53 1-15.46 15.46 Camilla Fingerroos
2. Janina Sinkkonen 5-03.26 5-06.30 4-10.25 3-13.47 2-17.37 2-18.34 18.34 Janina Sinkkonen
3. Mika Mäkelä 4-03.05 4-05.56 5-10.29 4-14.44 3-17.59 3-18.52 18.52 Mika Mäkelä
4. Elina Salomaa 8-04.20 6-07.54 6-12.38 5-17.12 4-22.46 4-24.47 24.47 Elina Salomaa
5. Kristian Salomaa 10-04.34 9-08.09 7-12.56 6-17.28 5-23.02 5-25.04 25.04 Kristian Salomaa
6. Valtteri Lappalainen 6-03.58 8-08.07 9-13.37 7-18.52 6-23.56 6-25.13 25.13 Valtteri Lappalainen
7. Roosa Lappalainen 7-04.03 7-08.04 8-13.23 8-18.58 7-24.05 7-25.23 25.23 Roosa Lappalainen
8. Laura Jerkku 12-05.48 12-10.47 10-16.00 9-21.48 8-25.31 8-26.26 26.26 Laura Jerkku
9. Pasi Mäkelä 3-02.59 3-05.21 2-09.19 12-23.06 9-26.09 9-26.55 26.55 Pasi Mäkelä
10. Petri Leppäranta 11-04.43 11-08.29 12-16.11 11-23.02 11-29.36 10-31.09 31.09 Petri Leppäranta
11. Tanja Leppäranta 9-04.29 10-08.21 11-16.03 10-22.31 10-29.26 11-31.21 31.21 Tanja Leppäranta
- Annika Sinkkonen 1-01.46 1-03.30 1-08.05 1-10.52 - - Ei aikaa Annika Sinkkonen
2km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Camilla Fingerroos 2-02.40 2-02.07 6-04.46 2-02.53 1-02.27 2-00.53 15.46 Camilla Fingerroos
2. Janina Sinkkonen 5-03.26 5-03.04 1-03.55 3-03.22 5-03.50 5-00.57 18.34 Janina Sinkkonen
3. Mika Mäkelä 4-03.05 4-02.51 3-04.33 4-04.15 3-03.15 2-00.53 18.52 Mika Mäkelä
4. Elina Salomaa 8-04.20 6-03.34 5-04.44 6-04.34 8-05.34 10-02.01 24.47 Elina Salomaa
5. Kristian Salomaa 10-04.34 7-03.35 7-04.47 5-04.32 8-05.34 11-02.02 25.04 Kristian Salomaa
6. Valtteri Lappalainen 6-03.58 11-04.09 10-05.30 7-05.15 6-05.04 6-01.17 25.13 Valtteri Lappalainen
7. Roosa Lappalainen 7-04.03 10-04.01 9-05.19 8-05.35 7-05.07 7-01.18 25.23 Roosa Lappalainen
8. Laura Jerkku 12-05.48 12-04.59 8-05.13 9-05.48 4-03.43 4-00.55 26.26 Laura Jerkku
9. Pasi Mäkelä 3-02.59 3-02.22 2-03.58 12-13.47 2-03.03 1-00.46 26.55 Pasi Mäkelä
10. Petri Leppäranta 11-04.43 8-03.46 11-07.42 11-06.51 10-06.34 8-01.33 31.09 Petri Leppäranta
11. Tanja Leppäranta 9-04.29 9-03.52 11-07.42 10-06.28 11-06.55 9-01.55 31.21 Tanja Leppäranta
- Annika Sinkkonen 1-01.46 1-01.44 4-04.35 1-02.47 - 12-02.55 Ei aikaa Annika Sinkkonen
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Matti Snell 1-03.02 6-07.54 4-11.13 4-13.24 3-16.24 3-19.40 3-21.08 2-23.29 2-27.56 2-29.36 2-30.15 30.15 Matti Snell
2. Antti Rousku 5-04.07 4-07.06 5-11.27 5-13.25 4-16.28 4-23.03 4-24.52 3-27.36 3-32.04 3-33.43 3-34.22 34.22 Antti Rousku
3. Henri Kalve 2-03.09 2-05.51 2-09.16 2-11.25 2-14.32 2-18.11 2-20.15 4-30.34 7-37.51 4-39.40 4-40.15 40.15 Henri Kalve
4. Olli Huhtinen 6-04.09 7-08.02 6-12.59 6-15.33 6-19.09 5-24.15 5-26.50 5-30.49 4-37.30 5-39.48 5-40.26 40.26 Olli Huhtinen
5. Juho Dahl 10-04.46 7-08.02 14-15.04 12-17.16 11-21.13 9-26.45 10-29.25 8-32.45 6-37.50 6-39.55 6-40.33 40.33 Juho Dahl
6. Simo Häyhö 4-04.06 5-07.38 9-13.19 9-16.02 7-19.47 7-26.05 6-28.23 6-32.01 5-37.33 7-40.27 7-41.20 41.20 Simo Häyhö
7. Terttu Hintukainen 18-05.58 16-09.24 12-14.47 14-17.42 13-21.33 10-27.04 9-29.23 9-32.58 8-38.07 8-40.40 8-41.32 41.32 Terttu Hintukainen
8. Anniina Sinkkonen 9-04.45 10-08.46 8-13.07 8-15.47 9-20.16 11-27.20 8-29.14 7-32.21 9-39.04 9-41.23 9-42.15 42.15 Anniina Sinkkonen
9. Kimmo Suomi 7-04.33 9-08.05 7-13.03 7-15.42 8-19.56 14-27.57 12-30.10 11-33.20 10-39.42 10-42.25 10-43.16 43.16 Kimmo Suomi
10. Maiju Mäkiö 11-04.54 12-09.04 10-13.54 10-16.35 10-20.56 6-26.03 11-29.53 12-33.51 11-40.37 11-43.03 11-43.52 43.52 Maiju Mäkiö
11. Toivo Kiijärvi 17-05.39 18-09.39 17-15.24 17-19.17 16-23.19 16-29.01 15-31.31 15-36.57 13-41.43 12-44.05 12-45.01 45.01 Toivo Kiijärvi
12. Sanna Lappalainen 13-05.00 14-09.16 11-14.25 11-17.13 12-21.25 8-26.33 7-29.09 10-33.15 12-40.39 13-44.46 13-45.30 45.30 Sanna Lappalainen
13. Heimo Granö 3-03.24 3-06.08 3-10.17 3-12.53 4-16.28 15-28.34 18-34.17 17-37.10 15-42.56 14-44.55 14-45.32 45.32 Heimo Granö
14. Katja Leppäranta 14-05.13 13-09.10 15-15.08 15-18.04 15-22.07 11-27.20 13-31.02 13-35.00 14-42.46 15-45.39 15-46.26 46.26 Katja Leppäranta
15. Aarno Aarnio 12-04.57 11-08.47 20-18.19 19-20.42 18-25.07 17-30.23 16-32.48 16-36.59 16-43.03 16-46.08 16-47.10 47.10 Aarno Aarnio
16. Magnus Struckmann 8-04.40 17-09.26 13-14.57 13-17.39 14-21.52 13-27.38 14-31.19 14-35.26 17-45.06 17-48.23 17-49.04 49.04 Magnus Struckmann
17. Elina Stigell 18-05.58 21-11.28 19-17.03 18-20.33 17-24.49 18-31.40 17-33.58 18-38.20 18-47.17 18-49.56 18-50.43 50.43 Elina Stigell
18. Helena Stigell 21-06.22 23-11.58 23-19.55 23-24.19 23-29.56 22-37.36 21-40.24 20-46.02 19-53.49 19-57.01 19-57.44 57.44 Helena Stigell
19. Nina Roininen 20-06.06 20-10.54 21-19.21 21-23.43 21-28.14 21-35.10 20-38.55 21-46.08 20-55.07 20-58.27 20-59.15 59.15 Nina Roininen
20. Tuula Suonpää 14-05.13 15-09.19 16-15.15 16-18.45 19-26.16 20-33.19 23-43.36 23-49.05 21-56.04 21-59.21 21-1.00.26 1.00.26 Tuula Suonpää
21. Jaakko Kansanen 16-05.24 19-10.08 18-16.24 20-21.10 20-26.29 19-32.25 19-37.23 19-41.30 22-59.08 22-1.03.06 22-1.04.49 1.04.49 Jaakko Kansanen
22. Airi Kulmala 24-07.31 24-13.36 24-21.27 24-25.15 24-31.19 24-39.42 22-43.13 22-48.46 23-59.26 23-1.03.51 23-1.05.19 1.05.19 Airi Kulmala
23. Elina Liinaharja 23-06.52 25-14.32 25-24.06 26-32.00 26-37.39 25-43.57 26-48.16 25-53.01 24-1.00.36 25-1.05.02 24-1.05.46 1.05.46 Elina Liinaharja
24. Rainer Palken 22-06.30 22-11.49 22-19.33 22-23.56 22-29.40 23-38.24 24-47.57 24-52.55 25-1.00.52 24-1.04.59 25-1.06.14 1.06.14 Rainer Palken
25. Essi Hakala 25-09.36 26-14.51 26-24.26 25-28.50 25-35.00 26-44.35 25-48.12 26-53.31 26-1.02.45 26-1.05.33 26-1.06.24 1.06.24 Essi Hakala
26. Antti Lehtonen 26-23.41 27-41.59 27-49.01 27-53.01 27-58.49 27-1.05.21 27-1.09.27 27-1.14.39 27-1.21.46 27-1.25.48 27-1.27.21 1.27.21 Antti Lehtonen
- Jaakko Käyhkö - - - - - - - - - - - Ei aikaa Jaakko Käyhkö
3km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Matti Snell 1-03.02 19-04.52 1-03.19 3-02.11 1-03.00 1-03.16 1-01.28 1-02.21 1-04.27 2-01.40 6-00.39 30.15 Matti Snell
2. Antti Rousku 5-04.07 3-02.59 4-04.21 1-01.58 2-03.03 16-06.35 2-01.49 2-02.44 2-04.28 1-01.39 6-00.39 34.22 Antti Rousku
3. Henri Kalve 2-03.09 1-02.42 2-03.25 2-02.09 3-03.07 2-03.39 4-02.04 27-10.19 16-07.17 3-01.49 1-00.35 40.15 Henri Kalve
4. Olli Huhtinen 6-04.09 9-03.53 7-04.57 6-02.34 5-03.36 3-05.06 11-02.35 11-03.59 10-06.41 6-02.18 4-00.38 40.26 Olli Huhtinen
5. Juho Dahl 10-04.46 4-03.16 18-07.02 4-02.12 8-03.57 9-05.32 13-02.40 6-03.20 4-05.05 5-02.05 4-00.38 40.33 Juho Dahl
6. Simo Häyhö 4-04.06 6-03.32 13-05.41 12-02.43 6-03.45 13-06.18 6-02.18 8-03.38 6-05.32 15-02.54 20-00.53 41.20 Simo Häyhö
7. Terttu Hintukainen 18-05.58 5-03.26 10-05.23 14-02.55 7-03.51 8-05.31 8-02.19 7-03.35 5-05.09 10-02.33 18-00.52 41.32 Terttu Hintukainen
8. Anniina Sinkkonen 9-04.45 12-04.01 4-04.21 9-02.40 17-04.29 21-07.04 3-01.54 4-03.07 11-06.43 7-02.19 18-00.52 42.15 Anniina Sinkkonen
9. Kimmo Suomi 7-04.33 6-03.32 8-04.58 8-02.39 13-04.14 23-08.01 5-02.13 5-03.10 9-06.22 12-02.43 16-00.51 43.16 Kimmo Suomi
10. Maiju Mäkiö 11-04.54 14-04.10 6-04.50 10-02.41 15-04.21 4-05.07 20-03.50 9-03.58 12-06.46 9-02.26 15-00.49 43.52 Maiju Mäkiö
11. Toivo Kiijärvi 17-05.39 11-04.00 14-05.45 19-03.53 9-04.02 10-05.42 10-02.30 22-05.26 3-04.46 8-02.22 21-00.56 45.01 Toivo Kiijärvi
12. Sanna Lappalainen 13-05.00 15-04.16 9-05.09 13-02.48 11-04.12 5-05.08 12-02.36 12-04.06 17-07.24 24-04.07 10-00.44 45.30 Sanna Lappalainen
13. Heimo Granö 3-03.24 2-02.44 3-04.09 7-02.36 4-03.35 27-12.06 25-05.43 3-02.53 7-05.46 4-01.59 2-00.37 45.32 Heimo Granö
14. Katja Leppäranta 14-05.13 10-03.57 16-05.58 15-02.56 10-04.03 6-05.13 18-03.42 9-03.58 19-07.46 14-02.53 12-00.47 46.26 Katja Leppäranta
15. Aarno Aarnio 12-04.57 8-03.50 25-09.32 5-02.23 16-04.25 7-05.16 9-02.25 15-04.11 8-06.04 16-03.05 22-01.02 47.10 Aarno Aarnio
16. Magnus Struckmann 8-04.40 17-04.46 11-05.31 11-02.42 12-04.13 11-05.46 17-03.41 13-04.07 25-09.40 18-03.17 8-00.41 49.04 Magnus Struckmann
17. Elina Stigell 18-05.58 22-05.30 12-05.35 16-03.30 14-04.16 18-06.51 6-02.18 16-04.22 22-08.57 11-02.39 12-00.47 50.43 Elina Stigell
18. Helena Stigell 21-06.22 23-05.36 23-07.57 24-04.24 21-05.37 22-07.40 14-02.48 25-05.38 20-07.47 17-03.12 9-00.43 57.44 Helena Stigell
19. Nina Roininen 20-06.06 18-04.48 24-08.27 22-04.22 18-04.31 19-06.56 19-03.45 26-07.13 23-08.59 20-03.20 14-00.48 59.15 Nina Roininen
20. Tuula Suonpää 14-05.13 13-04.06 15-05.56 16-03.30 27-07.31 20-07.03 27-10.17 23-05.29 13-06.59 18-03.17 23-01.05 1.00.26 Tuula Suonpää
21. Jaakko Kansanen 16-05.24 16-04.44 17-06.16 26-04.46 20-05.19 12-05.56 24-04.58 13-04.07 27-17.38 21-03.58 27-01.43 1.04.49 Jaakko Kansanen
22. Airi Kulmala 24-07.31 24-06.05 22-07.51 18-03.48 25-06.04 24-08.23 15-03.31 24-05.33 26-10.40 26-04.25 25-01.28 1.05.19 Airi Kulmala
23. Elina Liinaharja 23-06.52 25-07.40 26-09.34 27-07.54 22-05.39 13-06.18 23-04.19 17-04.45 18-07.35 27-04.26 10-00.44 1.05.46 Elina Liinaharja
24. Rainer Palken 22-06.30 21-05.19 21-07.44 23-04.23 23-05.44 25-08.44 26-09.33 18-04.58 21-07.57 24-04.07 24-01.15 1.06.14 Rainer Palken
25. Essi Hakala 25-09.36 20-05.15 27-09.35 24-04.24 26-06.10 26-09.35 16-03.37 21-05.19 24-09.14 13-02.48 16-00.51 1.06.24 Essi Hakala
26. Antti Lehtonen 26-23.41 26-18.18 18-07.02 20-04.00 24-05.48 15-06.32 21-04.06 20-05.12 15-07.07 22-04.02 26-01.33 1.27.21 Antti Lehtonen
- Jaakko Käyhkö - 27-42.01 20-07.03 21-04.15 19-05.17 16-06.35 22-04.17 19-05.06 14-07.00 22-04.02 2-00.37 Ei aikaa Jaakko Käyhkö
2km
3km
4km
6km
8km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Heikki Vennelä 5-06.53 4-08.35 3-13.08 3-16.23 3-18.14 3-23.42 4-29.28 4-32.54 3-34.39 3-35.13 35.13 Heikki Vennelä
2. Jussi Salminen 9-07.35 7-08.58 2-13.07 2-16.20 4-19.27 4-24.42 5-29.59 5-32.57 4-34.48 4-35.20 35.20 Jussi Salminen
3. Petri Rekunen 1-05.10 1-06.17 1-09.03 1-11.40 2-13.52 2-22.44 3-29.19 3-32.49 4-34.48 5-35.42 35.42 Petri Rekunen
4. Juha Lappalainen 31-09.02 24-10.48 17-16.01 11-20.00 11-22.03 10-28.26 9-34.02 6-37.55 6-39.46 6-40.28 40.28 Juha Lappalainen
5. Henry Mäenpää 6-06.56 3-08.28 4-13.09 4-16.47 4-19.27 5-25.13 6-31.07 10-38.16 9-40.02 7-40.30 40.30 Henry Mäenpää
6. Kari Tikka 14-07.56 17-10.05 10-14.49 14-20.20 14-22.24 12-28.54 11-34.38 7-37.57 7-39.52 8-40.34 40.34 Kari Tikka
7. Tuomas Räsänen 2-06.27 2-07.55 15-15.49 9-19.43 10-21.36 9-28.12 8-33.38 9-38.14 8-39.58 9-40.41 40.41 Tuomas Räsänen
8. Heimo Välimäki 7-07.04 5-08.38 6-13.58 5-18.20 9-20.55 8-27.58 10-34.03 8-38.10 10-40.03 10-40.44 40.44 Heimo Välimäki
9. Joni Pinomäki 15-07.59 15-09.54 11-14.57 7-18.37 7-20.52 6-26.49 7-32.37 12-38.56 11-40.42 11-41.22 41.22 Joni Pinomäki
10. Heidi Hilke-Hemminki 38-09.50 32-11.39 24-16.25 16-20.53 16-22.56 11-28.31 12-35.03 11-38.50 12-40.51 12-41.33 41.33 Heidi Hilke-Hemminki
11. Lauri Lappalainen 10-07.37 8-09.11 5-13.47 8-18.50 6-20.38 18-30.43 15-35.54 13-39.28 13-41.11 13-41.40 41.40 Lauri Lappalainen
12. Olavi Rekunen 22-08.23 16-10.03 35-18.01 30-22.19 31-25.31 17-30.40 16-36.24 15-40.03 14-41.47 14-42.22 42.22 Olavi Rekunen
13. Juhani Sonkki 44-10.51 39-12.41 28-17.12 20-21.27 20-23.58 14-30.15 17-36.27 14-39.51 14-41.47 15-42.33 42.33 Juhani Sonkki
14. Saana Taimisto 11-07.39 10-09.20 9-14.42 6-18.25 8-20.53 7-27.55 13-35.23 16-40.11 16-42.00 16-42.38 42.38 Saana Taimisto
15. Heino Pakarinen 13-07.55 9-09.13 8-14.33 37-25.46 34-27.36 28-32.45 18-37.13 17-40.25 17-42.07 17-42.46 42.46 Heino Pakarinen
16. Airi Toivonen 40-10.06 35-11.55 34-17.39 26-22.11 22-24.29 21-31.36 20-37.43 18-41.57 18-44.07 18-45.02 45.02 Airi Toivonen
17. Raimo Laurila 17-08.00 26-10.59 15-15.49 12-20.02 18-23.46 13-30.05 14-35.45 19-42.03 19-44.20 19-45.04 45.04 Raimo Laurila
18. Hannu Kuivala 28-08.41 19-10.34 14-15.37 19-21.20 17-23.37 16-30.31 19-37.27 20-42.45 20-44.40 20-45.28 45.28 Hannu Kuivala
19. Risto Kalve 18-08.02 13-09.46 13-15.33 30-22.19 24-24.39 24-31.53 22-38.23 21-42.54 21-45.01 21-45.44 45.44 Risto Kalve
20. Ahti Karttunen 12-07.52 14-09.53 25-17.00 21-21.34 19-23.48 19-30.46 26-38.53 22-43.13 22-45.13 22-45.58 45.58 Ahti Karttunen
21. Kai Forssell 8-07.30 11-09.22 12-15.19 15-20.29 15-22.37 14-30.15 24-38.30 24-44.23 23-46.16 23-46.53 46.53 Kai Forssell
22. Hilkka Kylämäki 35-09.41 32-11.39 32-17.32 25-22.07 21-24.24 25-32.00 27-39.45 23-44.12 24-46.20 24-47.04 47.04 Hilkka Kylämäki
23. Risto Kaitio 33-09.16 25-10.57 26-17.01 33-22.50 25-24.43 20-30.53 21-37.57 25-44.40 25-46.45 25-47.27 47.27 Risto Kaitio
24. Erkki Koivisto 4-06.49 6-08.39 22-16.20 10-19.54 12-22.13 22-31.37 23-38.29 27-45.42 26-47.10 26-47.42 47.42 Erkki Koivisto
25. Timo Haapakumpu 37-09.48 34-11.46 31-17.30 29-22.18 27-24.57 27-32.39 28-40.27 26-45.20 27-47.28 27-48.12 48.12 Timo Haapakumpu
26. Timo Mäenpää 25-08.35 18-10.31 21-16.17 18-21.03 23-24.38 23-31.51 29-40.33 28-45.44 28-48.06 28-48.50 48.50 Timo Mäenpää
27. Mirja Huhtinen 21-08.09 21-10.43 30-17.22 26-22.11 32-25.47 29-33.06 25-38.47 29-46.16 29-48.17 29-48.54 48.54 Mirja Huhtinen
28. Keijo Laurila 34-09.31 31-11.32 29-17.19 32-22.31 30-25.28 30-35.19 34-42.22 30-46.45 30-49.01 30-49.47 49.47 Keijo Laurila
29. Arto Itkonen 24-08.29 51-14.56 46-22.18 41-27.20 42-30.04 34-36.03 31-42.03 33-47.31 31-49.22 31-49.58 49.58 Arto Itkonen
30. Reijo Kivisalmi 46-11.04 43-13.28 36-18.16 28-22.17 36-28.08 31-35.28 33-42.21 32-47.21 32-49.39 32-50.20 50.20 Reijo Kivisalmi
31. Visa Merikoski 20-08.06 23-10.45 20-16.15 16-20.53 29-25.21 26-32.36 30-41.09 34-47.59 33-49.56 33-50.39 50.39 Visa Merikoski
32. Kimmo Köyvönen 30-09.00 29-11.15 26-17.01 24-22.02 28-25.00 33-35.44 32-42.11 31-46.55 34-50.13 34-51.12 51.12 Kimmo Köyvönen
33. Markku Laine 27-08.40 21-10.43 22-16.20 22-21.41 33-26.18 37-37.31 36-44.19 36-48.44 36-50.48 35-51.32 51.32 Markku Laine
34. Markku Ahotupa 32-09.06 28-11.06 32-17.32 23-21.53 26-24.53 36-37.19 35-43.40 35-48.35 35-50.46 36-51.37 51.37 Markku Ahotupa
35. Jouko Lappi 15-07.59 58-16.35 45-21.32 40-26.55 39-29.30 35-36.42 37-44.20 37-49.22 37-51.24 37-52.14 52.14 Jouko Lappi
36. Arvo Heikkilä 60-13.54 59-16.48 51-23.09 45-28.26 45-30.49 40-38.08 39-44.56 38-49.48 38-51.46 38-52.29 52.29 Arvo Heikkilä
37. Anni Jalonen 43-10.47 49-14.33 53-23.31 50-29.09 51-32.20 44-39.17 42-45.45 39-49.57 39-51.49 39-52.34 52.34 Anni Jalonen
38. Pekka Vanne 18-08.02 40-12.58 44-20.52 35-25.38 35-28.02 41-38.15 38-44.52 40-50.00 40-52.08 40-53.01 53.01 Pekka Vanne
39. Risto Närvä 49-11.27 44-13.35 38-19.04 38-25.58 38-28.53 32-35.41 43-46.28 41-50.24 41-52.33 41-53.17 53.17 Risto Närvä
40. Jari Sinkkonen 41-10.17 36-12.26 37-18.25 44-27.57 43-30.19 39-38.01 40-45.19 43-50.58 42-52.55 42-53.26 53.26 Jari Sinkkonen
41. Tauno Palmu 48-11.13 46-13.49 42-20.50 43-27.51 46-30.55 42-38.22 41-45.27 42-50.54 43-53.15 43-54.11 54.11 Tauno Palmu
42. Mauno Salonen 50-11.35 45-13.46 50-22.52 46-28.36 49-32.05 50-41.23 48-49.13 44-53.07 44-55.28 44-56.11 56.11 Mauno Salonen
43. Riitta Karttila 28-08.41 26-10.59 49-22.51 42-27.24 41-29.56 43-39.05 45-48.17 45-53.30 45-55.37 45-56.23 56.23 Riitta Karttila
44. Ari Hyytiäinen 3-06.46 12-09.26 7-14.18 51-29.59 52-32.26 51-41.26 52-50.34 46-54.37 46-56.25 46-57.00 57.00 Ari Hyytiäinen
45. Arto Lassila 38-09.50 38-12.28 40-19.41 36-25.40 40-29.38 38-37.51 44-48.09 47-54.56 47-57.34 47-58.33 58.33 Arto Lassila
46. Markku Talonen 53-12.04 48-14.32 48-22.25 49-28.52 50-32.08 49-41.21 49-49.23 48-55.02 48-58.05 48-59.05 59.05 Markku Talonen
47. Mia Roima 57-13.08 56-15.49 53-23.31 48-28.41 47-30.59 45-39.20 45-48.17 49-55.23 49-58.17 49-59.19 59.19 Mia Roima
48. Ismo Ingman 35-09.41 36-12.26 43-20.51 39-26.22 44-30.26 46-39.29 49-49.23 50-55.51 50-58.46 50-59.47 59.47 Ismo Ingman
49. Tarja Hyytiäinen 42-10.22 42-13.17 39-19.36 34-25.15 36-28.08 48-40.45 47-48.31 51-56.44 51-59.12 51-59.57 59.57 Tarja Hyytiäinen
50. Pekka Salminen 55-12.42 53-15.15 46-22.18 47-28.37 48-31.41 47-40.43 51-49.46 52-56.49 52-59.58 52-1.01.15 1.01.15 Pekka Salminen
51. Sinikka Taimisto 65-20.06 65-22.51 63-30.17 63-40.16 62-42.30 55-49.03 55-55.32 53-59.28 53-1.01.49 53-1.02.34 1.02.34 Sinikka Taimisto
52. Anja Kangasniemi 58-13.18 57-16.23 55-24.08 52-30.49 53-34.16 52-43.51 54-53.53 54-1.00.06 54-1.03.01 54-1.04.02 1.04.02 Anja Kangasniemi
53. Myllymäki Paavo 45-10.54 41-13.16 62-28.19 56-33.00 54-36.24 53-44.25 53-53.34 55-1.00.57 55-1.03.55 55-1.04.42 1.04.42 Myllymäki Paavo
54. Antti Suominen 61-14.25 61-17.38 57-26.22 53-32.35 57-37.11 54-46.45 56-55.52 56-1.02.58 56-1.05.28 56-1.06.18 1.06.18 Antti Suominen
55. Matti Tamminen 63-15.40 63-18.44 59-27.14 62-38.52 64-42.48 56-51.10 57-59.08 57-1.03.33 57-1.05.53 57-1.06.48 1.06.48 Matti Tamminen
56. Mika Salo 51-11.50 50-14.41 41-20.46 58-37.25 59-40.48 57-51.52 58-1.00.49 58-1.05.16 58-1.07.18 58-1.08.01 1.08.01 Mika Salo
57. Taina Snell 56-12.45 54-15.26 60-27.53 61-38.33 63-42.36 62-54.13 61-1.03.55 59-1.11.01 59-1.14.12 59-1.15.10 1.15.10 Taina Snell
58. Tuula Laine 46-11.04 47-14.24 65-37.27 64-43.34 65-46.46 63-56.12 63-1.05.51 60-1.11.31 60-1.14.16 60-1.15.11 1.15.11 Tuula Laine
59. Juha Toivonen 62-14.35 62-17.48 61-28.13 59-37.41 60-41.28 59-52.56 62-1.04.56 61-1.11.55 61-1.15.14 61-1.16.04 1.16.04 Juha Toivonen
60. Lauri Meriö 52-11.53 52-14.58 52-23.28 54-32.40 55-36.41 61-53.43 59-1.01.11 62-1.14.07 62-1.16.23 62-1.17.08 1.17.08 Lauri Meriö
61. Päivi Miettinen 59-13.43 60-16.53 58-26.28 55-32.54 56-36.43 64-56.34 64-1.07.57 63-1.15.16 63-1.18.20 63-1.19.17 1.19.17 Päivi Miettinen
62. Rauni Viiri 54-12.41 54-15.26 56-25.31 57-35.36 58-40.18 58-52.26 60-1.03.43 64-1.17.35 64-1.21.46 64-1.22.54 1.22.54 Rauni Viiri
63. Sulevi Saarinen 64-17.39 64-21.29 64-30.26 60-38.05 61-41.49 60-53.03 65-1.09.19 65-1.19.17 65-1.22.43 65-1.24.06 1.24.06 Sulevi Saarinen
64. Riitta Repo 66-22.32 66-24.53 66-1.03.36 65-1.10.16 66-1.14.10 65-1.25.28 66-1.51.22 66-1.57.52 66-2.00.46 66-2.01.43 2.01.43 Riitta Repo
- Jukka Taimisto 23-08.24 20-10.37 18-16.13 13-20.03 13-22.23 - - - - - Ei aikaa Jukka Taimisto
- Markku Pärssinen 26-08.38 30-11.30 19-16.14 - - - - - - - Ei aikaa Markku Pärssinen
4km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Heikki Vennelä 5-06.53 11-01.42 4-04.33 3-03.15 3-01.51 3-05.28 10-05.46 5-03.26 7-01.45 6-00.34 35.13 Heikki Vennelä
2. Jussi Salminen 9-07.35 3-01.23 2-04.09 2-03.13 40-03.07 2-05.15 3-05.17 1-02.58 12-01.51 4-00.32 35.20 Jussi Salminen
3. Petri Rekunen 1-05.10 1-01.07 1-02.46 1-02.37 10-02.12 39-08.52 23-06.35 6-03.30 24-01.59 50-00.54 35.42 Petri Rekunen
4. Juha Lappalainen 31-09.02 13-01.46 16-05.13 10-03.59 6-02.03 12-06.23 5-05.36 10-03.53 12-01.51 18-00.42 40.28 Juha Lappalainen
5. Henry Mäenpää 6-06.56 5-01.32 6-04.41 5-03.38 31-02.40 7-05.46 12-05.54 57-07.09 8-01.46 1-00.28 40.30 Henry Mäenpää
6. Kari Tikka 14-07.56 29-02.09 7-04.44 37-05.31 8-02.04 13-06.30 8-05.44 3-03.19 18-01.55 18-00.42 40.34 Kari Tikka
7. Tuomas Räsänen 2-06.27 4-01.28 49-07.54 9-03.54 4-01.53 15-06.36 4-05.26 25-04.36 5-01.44 22-00.43 40.41 Tuomas Räsänen
8. Heimo Välimäki 7-07.04 6-01.34 17-05.20 16-04.22 28-02.35 21-07.03 14-06.05 15-04.07 16-01.53 16-00.41 40.44 Heimo Välimäki
9. Joni Pinomäki 15-07.59 20-01.55 14-05.03 6-03.40 13-02.15 8-05.57 11-05.48 46-06.19 8-01.46 15-00.40 41.22 Joni Pinomäki
10. Heidi Hilke-Hemminki 38-09.50 14-01.49 9-04.46 17-04.28 6-02.03 6-05.35 22-06.32 9-03.47 26-02.01 18-00.42 41.33 Heidi Hilke-Hemminki
11. Lauri Lappalainen 10-07.37 6-01.34 5-04.36 30-05.03 1-01.48 51-10.05 2-05.11 7-03.34 4-01.43 2-00.29 41.40 Lauri Lappalainen
12. Olavi Rekunen 22-08.23 8-01.40 51-07.58 14-04.18 42-03.12 5-05.09 8-05.44 8-03.39 5-01.44 7-00.35 42.22 Olavi Rekunen
13. Juhani Sonkki 44-10.51 16-01.50 3-04.31 13-04.15 26-02.31 10-06.17 16-06.12 4-03.24 20-01.56 39-00.46 42.33 Juhani Sonkki
14. Saana Taimisto 11-07.39 9-01.41 19-05.22 7-03.43 25-02.28 20-07.02 35-07.28 27-04.48 11-01.49 12-00.38 42.38 Saana Taimisto
