Satarastit Ilmarinen 30.08.2005



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taija Hintukainen           TuS                 20.55
   2. Joona Järvistö              MS Parma            22.36     +1.41
   3. Aaro Ruohola                MS-Parma            22.47     +1.52
   4. Juho Dahl                   MS Parma            23.08     +2.13
   5. Eero Kujansuu               MS Parma            24.28     +3.33
   6. Linnea Hassila                                  44.33    +23.38
   7. Tuovinen Nanna                                  56.11    +35.16
   8. Malla Mononen                                   57.50    +36.55
   9. Miika Mononen                                   58.37    +37.42
  10. Taina Snell                 Orion             1.10.15    +49.20

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kari Suvanto                MS Parma            23.27
   2. Simo Rantala                Fortum              26.13     +2.46
   3. Riina Taimisto              MS Parma            33.16     +9.49
   4. Toivo Kiijärvi                                  35.54    +12.27
   5. Antti Tamminen              MaMa                38.28    +15.01
   6. Essi Hakala                 MS Parma            39.06    +15.39
   7. Ida Kujansuu                MS Parma            40.07    +16.40
   8. Annika Sinkkonen            MS Parma            40.10    +16.43
   9. Ensio Lappi                 MaMa                42.38    +19.11
  10. Rainer Palken               Lieto               44.58    +21.31
  11. Hilkka Hänninen             TuS                 46.30    +23.03
  12. Ritva Peltola               MS Parma            47.34    +24.07
  13. Elina Stigell               MS Parma            49.14    +25.47
  14. Nina Roininen               RaPi                51.41    +28.14
  15. Pasi Mäkelä                 MS Parma            52.38    +29.11
  16. Mika Mäkelä                 MS Parma            53.18    +29.51
  17. Hilkka Määttänen            PR                  56.59    +33.32
  18. Jaakko Kansanen                                 57.56    +34.29
  19. Simo Häyhö                  RySo                58.37    +35.10
  20. Iina Laitinen               LiPi              1.01.14    +37.47
  21. Mutanen Maiju               Wallac            1.01.18    +37.51
  22. Aila Sareila                MS Parma          1.21.01    +57.34
    - Jauhiainen Markku           Wallac           Ei aikaa
    - Aarno Aarnio                Turku            Ei aikaa
    - Yrjö Lempiäinen             MS Parma         Ei aikaa

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km

  (Lähti: 79, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Petri Rekunen               MS Parma            35.10
   2. Juha Tammi                  MS Parma            36.13     +1.03
   3. Raimo Karsikas              RaiKu               36.46     +1.36
   4. Martti Alilonttinen         MS Parma            38.24     +3.14
   5. Sanna Laaksonen             MS Parma            41.04     +5.54
   6. Aarno Hovikorpi             MS Parma            41.06     +5.56
   7. Paavo Malmivirta            TuS                 41.42     +6.32
   8. Jukka Alilonttinen          MS Parma            41.54     +6.44
   9. Kimmo Kuusisto              Parma               42.01     +6.51
   9. Paavo Hovi                  Rapi                42.01     +6.51
  11. Jarmo Jerkku                MS Parma            42.36     +7.26
  12. Kari Wigelius               MaMa                42.43     +7.33
  13. Heimo Välimäki              TuVi                42.45     +7.35
  14. Timo Grönroos               MS Parma            42.48     +7.38
  15. Jouko Havia                 PR                  42.50     +7.40
  16. Rekola Esa                                      43.37     +8.27
  17. Risto Kaitio                MS Parma            43.54     +8.44
  18. Antti Nummela               MS Parma            44.19     +9.09
  19. Aaro Finnilä                                    44.30     +9.20
  20. Heikki Tamminen             MaMa                45.22    +10.12
  21. Ari Hyytiäinen                                  45.33    +10.23
  22. Hannu Kuivala                                   45.34    +10.24
  23. Risto Joonas                MaMa                46.24    +11.14
  24. Mikko Valkama               Parma               46.37    +11.27
  25. Taisto Valkonen             Hanka               46.59    +11.49
  26. Aki Varjonen                PyPy                47.15    +12.05
  27. Heikki Vennelä              VaRa                47.18    +12.08
  28. 80153 Lainakortti                               47.19    +12.09
  29. Caj Leham                   PIF                 47.26    +12.16
  30. Juha Kuivala                RaPi                47.32    +12.22
  31. Airi Toivonen               MS Parma            49.27    +14.17
  32. Jyrki Tala                  HS                  49.37    +14.27
  33. Sanna Lempiäinen            MS Parma            49.51    +14.41
  34. Matti Laavainen             MS Parma            49.56    +14.46
  35. Mauno Salonen               NMP Roamers         51.20    +16.10
  36. Keijo Laurila               MS Parma            51.29    +16.19
  37. timo haapakumpu                                 51.32    +16.22
  38. Henry Mäenpää               HirvHe              51.41    +16.31
  39. Neovius                                         52.15    +17.05
  40. Risto Aaltonen              PR                  53.14    +18.04
  41. Risto Närvä                 MS Parma            53.29    +18.19
  42. Liisa Vuotari               MaMa                54.29    +19.19
  43. Risto Lempinen              MaMa                54.36    +19.26
  44. Rosita Nivukoski            YKV                 54.48    +19.38
  45. Ahti Karttunen              TuS                 54.49    +19.39
  46. Matti Myöhänen              MaMa                55.18    +20.08
  47. Reijo Kivisalmi             TuS                 55.25    +20.15
  48. Toivo Salmi                 RaKaS               56.30    +21.20
  49. Raimo Valkama               Parma               57.20    +22.10
  50. Satu Tammi                  Parma               57.26    +22.16
  51. Heli Karppinen              AuVa                57.48    +22.38
  52. Martti Ranki                TSY                 58.00    +22.50
  53. Mia Roima                   RaPi                58.52    +23.42
  54. Kai Forssell                TuS               1.00.04    +24.54
  55. Tarja Hyytiäinen                              1.00.12    +25.02
  56. Pekka Salminen              PR                1.01.04    +25.54
  57. Arto Lassila                PR                1.01.52    +26.42
  58. Jari Sinkkonen              MS Parma          1.04.01    +28.51
  59. Tuula Elmiö                 TuS               1.04.39    +29.29
  60. Raila Sinkkilä              TuS               1.06.55    +31.45
  61. Petra Takala                Parma             1.07.18    +32.08
  62. Tarja Jokiniemi             Aura              1.10.22    +35.12
  63. Börje Hilden                PIF               1.11.00    +35.50
  64. Toni Kouvonen               DADOS             1.11.26    +36.16
  65. Jukka Peltola                                 1.13.46    +38.36
  66. Torsten Silvola             MS Parma          1.13.48    +38.38
  67. Ismo Ingman                 TUA               1.13.54    +38.44
  68. Anja Kangasniemi            Turku             1.15.04    +39.54
  69. Heimo Granö                 RySo              1.15.14    +40.04
  70. Koivisto Erkki                                1.16.32    +41.22
  71. Markku Stigell              MS Parma          1.16.52    +41.42
  72. Jouko Kara                  TuS               1.20.47    +45.37
  73. Marjut Kujansuu             MS Parma          1.21.47    +46.37
  74. Kaarlo Kojo                 MS Parma          1.26.41    +51.31
  75. Lehtonen                                      1.35.12  +1.00.02
  76. Lehtimäki Sirpa                               1.41.16  +1.06.06
  77. Juha Toivonen                                 1.51.07  +1.15.57
    - Olavi Rekunen                                Ei aikaa
    - Riitta Karttila             Parma            Ei aikaa

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

6 km

  (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sören Sundblom              Åland               39.30
   2. Kari Venho                  MaMa                51.17    +11.47
   3. Hannu Vannas                MS Parma            51.36    +12.06
   4. Tapani Vairinen             MS Parma            52.35    +13.05
   5. 402822                                          52.58    +13.28
   6. Timo Takala                 TuNmky              52.59    +13.29
   7. Markku Mänty                TuMe                53.44    +14.14
   8. Keijo Hintukainen           TuS                 54.21    +14.51
   9. Auli Hovikorpi              MS Parma            57.01    +17.31
  10. Outi Sareila                MS Parma            57.24    +17.54
  11. Touko Tuomola               Rasti 88            57.59    +18.29
  12. Tuomas Peltola              MS Parma            59.37    +20.07
  13. Kimmo Köyvönen              MaMa                59.58    +20.28
  14. Kalevi Moisio               TuS               1.00.08    +20.38
  15. Rauno Friman                TuS               1.02.29    +22.59
  16. Kimmo Kiviranta             VeNa              1.04.50    +25.20
  17. Pekka Mäkelä                                  1.06.25    +26.55
  18. Kari Tuomola                MS Parma          1.09.09    +29.39
  19. Veikko Lehtola              MS Parma          1.09.23    +29.53
  20. Juhani Leino                HirvHe            1.09.33    +30.03
  21. Heikki Luukka               HirvHe            1.12.18    +32.48
  22.  T Kallioniemi              Tume              1.13.49    +34.19
  23. Ilkka Kivi                  Sextlan           1.14.52    +35.22
  24. Tapani Mertsalmi            HirvHe            1.15.36    +36.06
  25. Hilkka Lukander             RaPi              1.16.08    +36.38
  26. Jarmo Hemminki              Luiskaotsat       1.16.49    +37.19
  27. Asko Miettinen              MS Parma          1.18.09    +38.39
  28. Rauli Jalonen               MS Parma          1.28.27    +48.57
  29. Tomi Kärki                  Luiskaotsat       1.33.14    +53.44
  30. Mikko Ahola                 Turku             1.35.24    +55.54
  31. Lindström                                     1.38.12    +58.42
  32. Kärsämä Väinö                                 1.45.03  +1.05.33
    - Juha Lappalainen            TuNMKY           Ei aikaa

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

8 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Markku Laaksonen            HS                  53.45
   2. Matti Koivisto                                  54.56     +1.11
   3. Petri Lamppu                                    56.34     +2.49
   4. Sami Kääriäinen             TuMe                58.04     +4.19
   5. Jussi Karttila              MS Parma          1.01.39     +7.54
   6. Eero Kujansuu               MS Parma          1.02.40     +8.55
   7. Petri Hiukka                Rasti88           1.03.43     +9.58
   8. Miikka Vigelius             MaMa              1.04.10    +10.25
   9. Tuomo Peltola               MS Parma          1.06.08    +12.23
  10. Risto Ruohola               Rasti88           1.10.08    +16.23