Tulokset 27.09.2005 Yliskulma Oksvuori



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Taito taito2

2 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Essi Hakala                 MS Parma            25.05
   2. Niina Reponen               PR                  26.39     +1.34
   3. Leevi Hassila               MS Parma            37.15    +12.10
   4. Linnea Hassila              MS Parma            40.15    +15.10

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Taito taito2

3 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heimo Välimäki              TuVi                28.13
   2. Kalevi Salminen             HirvHe              28.28       +15
   3. Samuel Lindqvist            MS Parma            33.50     +5.37
   4. Heimo Granö                 RySo                33.59     +5.46
   5. ETP                         Naantali            34.04     +5.51
   6. Annika Sinkkonen            MS Parma            45.32    +17.19
   7. Antti Suonpää               MS Parma            45.42    +17.29
   8. Aarno Aarnio                Turku               46.26    +18.13
   9. Ida Kujansuu                MS Parma            48.22    +20.09
  10. Hannele Knaapinen                               52.52    +24.39
  11. Liisi Keskitalo             MS Parma            54.51    +26.38
  12. Tuula Suonpää               MS Parma            58.09    +29.56
  13. Jaana Laine                 MS Parma          1.02.04    +33.51
  14. Oili Lempiäinen             MS Parma          1.06.13    +38.00
  15. SRK                         SRK               1.26.16    +58.03

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Taito taito2

4 km

  (Lähti: 70, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

   1. Hannu Vannas                MS Parma            38.23
   2. Pasi Henriksson             Hal Bro             38.24        +1
   3. Tommi Reponen               PR                  39.10       +47
   4. Jukka Taimisto              MS Parma            40.46     +2.23
   5. Kari Tikka                  MaMa                41.58     +3.35
   6. Tuomas Räsänen              Hal Bro             42.15     +3.52
   7. Rauli Ottila                TuS                 42.32     +4.09
   8. Pertti Saarinen                                 43.46     +5.23
   9. Timo Vienanlinna            TuS                 44.01     +5.38
  10. Henna Reponen               PR                  44.12     +5.49
  11. Jouko Havia                 PR                  44.55     +6.32
  12. Rauno Friman                TuS                 45.34     +7.11
  13. Veikko Lehtola              MS Parma            46.00     +7.37
  14. Risto Kalve                 PR                  46.06     +7.43
  15. Esa Rekola                  TuS                 46.21     +7.58
  16. Jyrki Kajavalta             TuS                 46.30     +8.07
  17. Hannu Kuivala                                   46.40     +8.17
  18. Heikki Tamminen             MaMa                47.16     +8.53
  19. Kalevi Moisio               TuS                 47.35     +9.12
  20. Aki Varjonen                PyPy                47.51     +9.28
  21. Jyri Paajanen                                   47.58     +9.35
  22. Juhani Sonkki               PR                  48.24    +10.01
  23. Marko Yli-Kauppila          LamSä               48.40    +10.17
  24. Matti Koivu                 Palmberg            48.50    +10.27
  25. Olavi Rekunen                                   49.49    +11.26
  26. Henri Kalve                                     50.06    +11.43
  27. Risto Närvä                 MS Parma            50.37    +12.14
  28. Risto Kaitio                MS Parma            50.58    +12.35
  29. Tuomas Soisalo              VaRa                52.06    +13.43
  30. Antti Kokkala               TuS                 53.11    +14.48
  31. Juha Kuivala                RaPi                53.54    +15.31
  32. Matti Laavainen             MS Parma            54.07    +15.44
  33. Rauno Hedenström            MaMa                54.26    +16.03
  34. Mauno Salonen               NMP Roamers         55.15    +16.52
  35. Joni Pinomäki               Nokia               55.29    +17.06
  36. Antti Tamminen              MaMa                55.40    +17.17
  37. Matti Ihander               MS Parma            55.59    +17.36
  38. Matti Myöhänen              MaMa                57.04    +18.41
  39. Tarja Hyytiäinen                                58.09    +19.46
  40. Markku Talonen                                  58.17    +19.54
  41. Sinikka Taimisto            MS Parma            58.19    +19.56
  42. Ari Karhilahti              KooVee              58.45    +20.22
  43. Arto Rantanen               MS Parma            58.52    +20.29
  44. Taisto Valkonen             Hanka               59.10    +20.47
  45. Jouko Kara                  TuS               1.00.20    +21.57
  46. Erik Pahlman                PIF               1.00.35    +22.12
  47. Osmo Kuosa                  Yliopisto         1.02.47    +24.24
  48. Arto Itkonen                HS                1.02.57    +24.34
  49. Arto Lassila                PR                1.03.02    +24.39
  50. Tane Vaskelainen            TARWELL           1.06.45    +28.22
  51. Jukka Peltola                                 1.06.50    +28.27
  52. Ria Peltola                                   1.07.02    +28.39
  53. Hilkka Kylämäki             MaMa              1.07.26    +29.03
  54. Simo Maanpää                                  1.08.55    +30.32
  55. Raila Sinkkilä              TuS               1.09.46    +31.23
  56. Yrjö Lempiäinen             MS Parma          1.10.36    +32.13
  57. Tatu Kuusisto                                 1.10.55    +32.32
  58. Matti Tamminen              MaMa              1.15.21    +36.58
  59. Marjut Kujansuu             MS Parma          1.15.46    +37.23
  60. Timo Mäenpää                                  1.16.46    +38.23
  61. Hanna Ylitalo                                 1.17.12    +38.49
  61. Hilkka Hänninen             TuS               1.17.12    +38.49
  63. Jari Sinkkonen              MS Parma          1.28.35    +50.12
  64. Päivi Miettinen             MS Parma          1.33.15    +54.52
  65. Hilkka Määttänen            PR                1.33.23    +55.00
 Kesk Riitta Repo                 Aura            Keskeytti
 Kesk Mikko Valkama               Parma           Keskeytti
 Kesk Pekka Laakso                TuVi            Keskeytti
    - Pekka Salminen              PR               Ei aikaa
 Kesk Timo Knaapi                                 Keskeytti

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Taito taito2

6 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Sami Louekari               EsSu                49.32
   2. Markku Mänty                TuMe                50.07       +35
   3. Osmo Viili                  MS Parma            52.10     +2.38
   4. Tapani Vairinen             MS Parma            53.39     +4.07
   5. Eero Kujansuu               MS Parma            55.48     +6.16
   6. Veikko Loukonen             PiKe                56.16     +6.44
   7. Jukka Lietzen               KisKi               57.58     +8.26
   8. Kari Mikkola                MS Parma            59.19     +9.47
   9. Mikko Mäki                  Rastikarhut       1.02.12    +12.40
  10. Jyrki Rintala               RasKu             1.02.17    +12.45
  11. Paavo Malmivirta            TuS               1.03.20    +13.48
  12. Ralf Ölander                PIF               1.05.10    +15.38
  13. Taisto Nieminen             PR                1.11.30    +21.58
  14. Paavo Hovi                  Rapi              1.11.39    +22.07
  15. Hilkka Lukander             RaPi              1.15.03    +25.31
  16. Heikki Luukka               HirvHe            1.15.22    +25.50
  17. Nina Roininen               RaPi              1.16.26    +26.54
  18. Asko Miettinen              MS Parma          1.18.37    +29.05
  19. Pirkko Kalliola             TuS               1.19.30    +29.58
  20. Aarre Virta                 VaRa              1.26.40    +37.08
  21. Torsten Silvola             MS Parma          1.32.06    +42.34
  22. Mikko Vaarapuro                               1.37.47    +48.15
 Kesk Henri Virtanen              Luiskaotsat     Keskeytti

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Taito taito2

8 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toni Närvä                  LapVi               57.01
   2. Rami Rintala                Hiisi             1.02.58     +5.57
   3. Sami Kääriäinen             TuMe              1.06.50     +9.49
   4. Mikko Koivisto              TuNMKY            1.06.56     +9.55
   5. Toni Koivisto                                 1.07.29    +10.28
   6. Rainer Räbb                 PIF               1.08.18    +11.17
   7. Toni Rannikko               Tume              1.15.44    +18.43
   8. Janne Niittymäki            TuS               1.18.12    +21.11
   9. Kari Heinonen               AngA              1.22.06    +25.05
  10. Juha Vasarainen             NMP Roamers       1.29.36    +32.35

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Taito taito2

Taito

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomo Peltola               MS Parma            34.16
   2. Olli Suonpää                MS Parma            35.40     +1.24
   3. Tuomas Peltola              MS Parma            44.35    +10.19
   4. Jesse Martelius             MS Parma            46.23    +12.07
   5. Sami Hämäläinen             MS Parma            52.12    +17.56
   6. Tiia Miettinen              MS Parma            53.48    +19.32
   7. Antti Nummela               MS Parma            54.20    +20.04
   8. Saana Taimisto              MS Parma            54.36    +20.20
   9. Laura Juntunen              MS Parma            54.42    +20.26
  10. Henna Niemi                 MS Parma          1.05.43    +31.27
  11. Airi Toivonen               MS Parma          1.06.47    +32.31

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km Taito taito2

taito2

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sarianna Hänti              MS Parma            52.55
   2. Jemina Martelius            MS Parma            54.41     +1.46
   3. Anniina Sinkkonen           MS Parma          1.21.23    +28.28