Tulokset 20.09.2005 Ankka, louhos
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Annika Sinkkonen MS Parma 18.58
2. Samuel Lindqvist MS Parma 23.56 +4.58
3. Juha-Pekka Samuelsson MS Parma 27.34 +8.36
4. Petri Leppäranta MS Parma 45.29 +26.31
5. Malla Mononen 55.56 +36.58
6. Satu Mononen 57.00 +38.02
7. Leevi Leppänen 1.08.24 +49.26
8. Katja Auvinen Turun Tähti-Tytöt 1.15.01 +56.03
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Suvanto MS Parma 28.52
2. Saana Taimisto MS Parma 32.09 +3.17
3. Antti Rousku MS Parma 33.08 +4.16
4. Aarno Hovikorpi MS Parma 33.30 +4.38
5. Anniina Sinkkonen MS Parma 33.55 +5.03
6. Antti Tamminen MaMa 36.14 +7.22
7. Heli Karppinen AuVa 36.20 +7.28
8. ETP Naantali 36.37 +7.45
9. Ida Kujansuu MS Parma 40.57 +12.05
10. Yrjö Lempiäinen MS Parma 43.09 +14.17
11. Aarno Aarnio Turku 45.20 +16.28
12. Tuula Nummela MS Parma 46.22 +17.30
13. Hilkka Hänninen TuS 47.49 +18.57
14. Essi Hakala MS Parma 53.08 +24.16
15. Sinikka Taimisto MS Parma 53.16 +24.24
16. Simo Häyhö RySo 56.32 +27.40
17. Hilkka Määttänen PR 57.25 +28.33
18. Tanja Leppäranta MS Parma 1.07.44 +38.52
19. Katja Leppäranta MS Parma 1.07.59 +39.07
20. SRK 1.29.27 +1.00.35
- Juho Dahl MS Parma Ei aikaa
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
(Lähti: 65, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Hannu Vannas MS Parma 35.33
2. Kalevi Moisio TuS 38.10 +2.37
3. Rauno Friman TuS 39.57 +4.24
4. Markku Kurling TuS 40.18 +4.45
5. Jouko Havia PR 40.23 +4.50
6. Timo Vienanlinna TuS 41.12 +5.39
7. Mikko Valkama Parma 41.31 +5.58
8. Sakari Nurminen TuMe 41.34 +6.01
9. Juhani Leino HirvHe 41.59 +6.26
10. Heikki Tamminen MaMa 42.24 +6.51
11. Aki Varjonen PyPy 42.38 +7.05
12. Veikko Lehtola MS Parma 42.47 +7.14
13. Olavi Rekunen 45.29 +9.56
14. Anni-Kaisa Maskuniitty TuS 45.32 +9.59
15. Matti Laine MS Parma 46.06 +10.33
16. Risto Kalve PR 46.11 +10.38
16. Pertti Saarinen 46.11 +10.38
18. Heimo Välimäki TuVi 46.29 +10.56
19. Risto Kaitio MS Parma 47.21 +11.48
20. Pekka Vanne HirvHe 47.31 +11.58
21. Ari Karhilahti 47.33 +12.00
22. Rauno Hedenström MaMa 48.07 +12.34
23. Hanna Ylitalo 48.12 +12.39
24. Heikki Luukka HirvHe 48.51 +13.18
25. Jarmo Hemminki Luiskaotsat 49.09 +13.36
26. Juha Kuivala RaPi 49.29 +13.56
27. Juhani Sonkki PR 49.36 +14.03
28. Risto Närvä MS Parma 49.47 +14.14
29. Hannu Kuivala 50.40 +15.07
30. Mauno Salonen NMP Roamers 50.53 +15.20
31. Matti Koivu Palmberg 51.50 +16.17
32. Hilkka Kylämäki MaMa 52.32 +16.59
33. Kristian Salomaa Teleste 54.04 +18.31
34. Reijo Hyytiäinen PiKe 54.40 +19.07
35. Jouko Kara TuS 55.19 +19.46
36. Toivo Salmi RaKaS 55.30 +19.57
37. Jari Sinkkonen MS Parma 56.12 +20.39
38. Tarja Hyytiäinen 56.37 +21.04
39. Pertti Vahtera TuS 58.11 +22.38
40. Timo Mäenpää 58.21 +22.48
41. Matti Myöhänen MaMa 59.05 +23.32
42. Martti Ranki TSY 1.00.02 +24.29
43. Ismo Ingman TUA 1.01.19 +25.46
44. Heikki Lindström 1.01.24 +25.51
45. Matti Tamminen MaMa 1.01.28 +25.55
46. Esa Rekola TuS 1.05.30 +29.57
47. Kimmo Kuusisto Parma 1.06.53 +31.20
48. Sami Sipilä 1.07.12 +31.39
49. Pirjo Viitala ParkU 1.07.55 +32.22
50. Heidi Hilke-Hemminki TuNMKY 1.08.32 +32.59
51. Petra Takala Parma 1.08.42 +33.09
52. Simo Hietakangas MS Parma 1.09.44 +34.11
53. Pentti Rihko Lieto 1.09.47 +34.14
54. Hannele Knaapinen 1.10.03 +34.30
55. Arto Lassila PR 1.11.03 +35.30
56. Toni Kouvonen DADOS 1.12.50 +37.17
57. mari Holmroos 1.16.09 +40.36
58. Antti Kallio DADOS 1.22.35 +47.02
59. Taina Snell Orion 1.23.07 +47.34
60. Päivi Miettinen MS Parma 1.29.27 +53.54
61. Mikko Ahola Turku 1.37.37 +1.02.04
Kesk Raimo Valkama Parma Keskeytti
Kesk Vesa Loikas Sigge Keskeytti
Kesk Jukka Peltola Keskeytti
Kesk Toni Vanhala Keskeytti
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Keijo Hintukainen TuS 50.23
2. Joni Holmroos Turun Sinikotkat 58.11 +7.48
3. Tapani Vairinen MS Parma 59.43 +9.20
4. Veli-Matti Ritakallio TuVi 59.48 +9.25
5. Timo Takala TuNmky 1.00.38 +10.15
6. Oke Peltola TuS 1.01.08 +10.45
7. Mikko Vaarapuro 1.02.51 +12.28
8. Pekka Inki TuMe 1.04.46 +14.23
9. Paavo Nikkari JäPa 1.05.04 +14.41
10. Aaro Finnilä 1.08.39 +18.16
11. Joni Pinomäki Nokia 1.10.06 +19.43
12. Juha Ratia KemKi 1.10.32 +20.09
13. Paavo Hovi Rapi 1.10.48 +20.25
14. Mikko Mäki Rastikarhut 1.11.57 +21.34
15. Kari Tikka MaMa 1.12.11 +21.48
16. Arto Metsäranta VRU 1.14.42 +24.19
17. Sami Aalto LEK 1.14.47 +24.24
18. Iiro Lehtinen Yliopisto 1.16.10 +25.47
19. Asko Miettinen MS Parma 1.22.16 +31.53
20. Simo Maanpää 1.38.26 +48.03
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Rainer Räbb PIF 1.04.26
2. Sami Kääriäinen TuMe 1.04.51 +25
3. Tuomo Peltola MS Parma 1.06.02 +1.36
4. Osmo Viili MS Parma 1.06.03 +1.37
5. Toni Närvä LapVi 1.07.44 +3.18
6. Juha Nappu TuNMKY 1.12.24 +7.58
7. Mikko Koivisto TuNMKY 1.13.03 +8.37
8. Tuomas Peltola MS Parma 1.17.24 +12.58
9. Veijo Lämsä HirvHe 1.48.23 +43.57
Kesk Janne Niittymäki TuS Keskeytti