Väliajat 20.04.2004



Rata 2 km Rata 3 km Rata 4 km Rata 6 km Rata 7 km

Rata 2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. 80157 Emit                      1-03.21    1-05.52    1-12.25    1-16.46    1-19.34    1-24.52    1-29.54     29.54  80157 Emit
   2. Janne Järvinen                  4-05.29    3-09.30    3-15.01    3-21.58    3-25.06    2-29.10    2-30.55     30.55  Janne Järvinen
   3. Anniina Sinkkonen               2-04.59    2-09.18    2-14.22    2-21.38    2-24.30    4-33.18    3-36.29     36.29  Anniina Sinkkonen
   4. Sulevi Saarinen                 5-06.14    4-09.36    4-15.27    4-22.42    4-26.41    3-32.57    4-36.36     36.36  Sulevi Saarinen
   5. Noora Harjula                  10-12.00    9-16.41    7-23.14    9-31.51    7-35.35    5-41.02    5-44.45     44.45  Noora Harjula
   6. 83648 Emit                      3-05.26    8-15.51    5-19.32    5-25.05    5-27.20    7-44.17    6-46.53     46.53  83648 Emit
   7. Helena Stigell                  7-07.35    5-11.54    6-19.43    6-28.35    6-34.04    6-44.05    7-48.11     48.11  Helena Stigell
   8. Joona Järvistö                  8-08.28    6-15.19    8-23.30    8-30.50    8-46.42    9-53.22    8-56.30     56.30  Joona Järvistö
   9. Aaro Ruohola                    9-08.29    7-15.24    9-23.38    7-30.39    9-47.30    8-53.20    9-56.36     56.36  Aaro Ruohola
  10. Juha-Pekka Samuelsson           6-06.49   10-26.21   10-37.43   10-46.52   10-53.36   10-59.08 10-1.05.57   1.05.57  Juha-Pekka Samuelsson
    - Larri Vermola                  11-14.22          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Larri Vermola

Rata 2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. 80157 Emit                      1-03.21    1-02.31    5-06.33    1-04.21    2-02.48    2-05.18    9-05.02     29.54  80157 Emit
   2. Janne Järvinen                  4-05.29    3-04.01    3-05.31    3-06.57    4-03.08    1-04.04    1-01.45     30.55  Janne Järvinen
   3. Anniina Sinkkonen               2-04.59    4-04.19    2-05.04    6-07.16    3-02.52    8-08.48    4-03.11     36.29  Anniina Sinkkonen
   4. Sulevi Saarinen                 5-06.14    2-03.22    4-05.51    5-07.15    6-03.59    6-06.16    6-03.39     36.36  Sulevi Saarinen
   5. Noora Harjula                  10-12.00    6-04.41    5-06.33    8-08.37    5-03.44    3-05.27    7-03.43     44.45  Noora Harjula
   6. 83648 Emit                      3-05.26    9-10.25    1-03.41    2-05.33    1-02.15   10-16.57    2-02.36     46.53  83648 Emit
   7. Helena Stigell                  7-07.35    4-04.19    7-07.49    9-08.52    7-05.29    9-10.01    8-04.06     48.11  Helena Stigell
   8. Joona Järvistö                  8-08.28    7-06.51    8-08.11    7-07.20    9-15.52    7-06.40    3-03.08     56.30  Joona Järvistö
   9. Aaro Ruohola                    9-08.29    8-06.55    9-08.14    4-07.01   10-16.51    5-05.50    5-03.16     56.36  Aaro Ruohola
  10. Juha-Pekka Samuelsson           6-06.49   10-19.32   10-11.22   10-09.09    8-06.44    4-05.32   10-06.49   1.05.57  Juha-Pekka Samuelsson
    - Larri Vermola                  11-14.22          -          -          -          -   11-21.07   11-08.13  Ei aikaa  Larri Vermola

Rata 2 km Rata 3 km Rata 4 km Rata 6 km Rata 7 km

Rata 3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Annika Järvinen                 5-01.35    4-05.04    3-07.06    3-10.03    3-11.57    2-13.28    1-15.18    1-18.51    1-20.27    1-24.05    1-25.03     25.03  Annika Järvinen
   2. Samuel Lindqvist                2-01.17    1-03.48    2-06.11    2-09.14    1-11.16    1-12.58    3-16.10    2-20.24    2-22.00    2-25.40    2-26.20     26.20  Samuel Lindqvist
   3. Julius Hakkarainen              1-01.11    1-03.48    1-05.58    1-08.53    2-11.26    3-13.38    2-15.25    3-21.21    3-23.07    3-26.14    3-27.21     27.21  Julius Hakkarainen
   4. Ensio Lappi                     6-01.46    5-05.20    4-07.38    6-12.00    4-14.04    4-15.43    4-17.51    4-21.44    4-23.50    4-27.39    4-28.45     28.45  Ensio Lappi
   5. Anni Komu                      14-02.21    9-06.09    6-08.21    5-11.26    7-16.10    5-18.13    5-20.34    5-24.30    5-26.17    5-30.49    5-31.50     31.50  Anni Komu
   6. 80221 Emit                      4-01.33   12-06.56   10-09.42   10-13.12    8-16.20    6-19.40    6-21.38    6-26.40    6-28.11    6-32.36    6-33.45     33.45  80221 Emit
   7. Saija Siren                    10-02.10    8-06.02    8-09.00    7-12.14    5-15.44    7-19.48    7-22.13    8-27.00    7-29.02    7-33.16    7-34.15     34.15  Saija Siren
   8. Raimo Karsikas                  9-02.05    7-05.48    7-08.56    8-12.41    6-16.09    9-20.36    9-23.52    9-29.40    8-32.01    8-36.47    8-38.08     38.08  Raimo Karsikas
   9. Simo Hietakangas                8-02.01   10-06.20    9-09.01    9-13.11    9-16.40   13-24.06   13-27.23   12-32.54   10-35.01   10-40.04    9-41.22     41.22  Simo Hietakangas
  10. Taina Snell                    17-02.56   15-08.02   13-11.14   12-15.23   12-18.57   10-21.28   10-24.44   11-30.59    9-33.55    9-39.28   10-41.28     41.28  Taina Snell
  11. 8029 Emit                       7-01.49    6-05.25    5-08.02    4-11.00   13-19.12   12-22.45   11-25.02   10-30.09   12-35.48   11-40.36   11-41.52     41.52  8029 Emit
  12. Eija Sulavuori                 12-02.14   16-10.14   14-12.36   15-16.54   15-21.49   14-24.20   12-27.19   13-33.05   11-35.28   12-42.44   12-44.35     44.35  Eija Sulavuori
  13. Sarianna Hänti                  3-01.27    3-04.54   15-12.52   13-15.36   10-18.21    8-20.27    8-22.31    7-26.52   13-37.20   13-43.30   13-44.51     44.51  Sarianna Hänti
  14. Tuomas Hakkarainen             15-02.38   13-07.15   12-10.52   11-15.12   11-18.38   11-21.35   14-28.33   14-35.30   14-38.28   15-45.46   14-47.03     47.03  Tuomas Hakkarainen
  15. Johanna Karppinen              13-02.16   11-06.21   18-17.27   17-21.03   16-25.48   16-28.01   16-30.45   15-35.49   15-41.05   14-45.34   15-47.32     47.32  Johanna Karppinen
  16. Tuula Suonpää                  11-02.11   17-11.07   16-14.36   16-19.28   17-26.29   17-31.15   17-34.05   17-40.57   17-45.01   16-51.02   16-52.32     52.32  Tuula Suonpää
  17. Jussi Järvinen                 16-02.43   14-07.55   11-10.41   14-16.33   14-21.34   15-26.35   15-29.54   16-39.48   16-42.16   17-52.28   17-54.34     54.34  Jussi Järvinen
  18. SRK                            18-04.49   18-11.39   17-15.50   18-22.19   18-28.58   18-33.25   18-38.04   18-46.09   18-50.44   18-59.18 18-1.01.40   1.01.40  SRK 

Rata 3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Annika Järvinen                 5-01.35    4-03.29    1-02.02    3-02.57    1-01.54    1-01.31    2-01.50    1-03.33    2-01.36    2-03.38    2-00.58     25.03  Annika Järvinen
   2. Samuel Lindqvist                2-01.17    1-02.31    6-02.23    5-03.03    2-02.02    3-01.42   12-03.12    4-04.14    2-01.36    3-03.40    1-00.40     26.20  Samuel Lindqvist
   3. Julius Hakkarainen              1-01.11    2-02.37    2-02.10    2-02.55    4-02.33    6-02.12    1-01.47   13-05.56    4-01.46    1-03.07    6-01.07     27.21  Julius Hakkarainen
   4. Ensio Lappi                     6-01.46    5-03.34    4-02.18   15-04.22    3-02.04    2-01.39    5-02.08    2-03.53    7-02.06    4-03.49    5-01.06     28.45  Ensio Lappi
   5. Anni Komu                      14-02.21    8-03.48    3-02.12    6-03.05   12-04.44    4-02.03    7-02.21    3-03.56    5-01.47    8-04.32    4-01.01     31.50  Anni Komu
   6. 80221 Emit                      4-01.33   15-05.23    9-02.46    8-03.30    6-03.08   11-03.20    3-01.58    7-05.02    1-01.31    6-04.25    7-01.09     33.45  80221 Emit
   7. Saija Siren                    10-02.10    9-03.52   11-02.58    7-03.14   10-03.30   13-04.04    8-02.25    6-04.47    6-02.02    5-04.14    3-00.59     34.15  Saija Siren
   8. Raimo Karsikas                  9-02.05    7-03.43   12-03.08   10-03.45    8-03.28   14-04.27   13-03.16   12-05.48    9-02.21    9-04.46   11-01.21     38.08  Raimo Karsikas
   9. Simo Hietakangas                8-02.01   11-04.19    8-02.41   12-04.10    9-03.29   18-07.26   15-03.17   10-05.31    8-02.07   11-05.03   10-01.18     41.22  Simo Hietakangas
  10. Taina Snell                    17-02.56   13-05.06   13-03.12   11-04.09   11-03.34    8-02.31   13-03.16   14-06.15   12-02.56   12-05.33   16-02.00     41.28  Taina Snell
  11. 8029 Emit                       7-01.49    6-03.36    7-02.37    4-02.58   18-08.12   12-03.33    6-02.17    9-05.07   17-05.39   10-04.48    8-01.16     41.52  8029 Emit
  12. Eija Sulavuori                 12-02.14   17-08.00    5-02.22   13-04.18   14-04.55    8-02.31   11-02.59   11-05.46   10-02.23   15-07.16   14-01.51     44.35  Eija Sulavuori
  13. Sarianna Hänti                  3-01.27    3-03.27   17-07.58    1-02.44    5-02.45    5-02.06    4-02.04    5-04.21   18-10.28   14-06.10   11-01.21     44.51  Sarianna Hänti
  14. Tuomas Hakkarainen             15-02.38   12-04.37   15-03.37   14-04.20    7-03.26   10-02.57   18-06.58   16-06.57   13-02.58   16-07.18    9-01.17     47.03  Tuomas Hakkarainen
  15. Johanna Karppinen              13-02.16   10-04.05   18-11.06    9-03.36   13-04.45    7-02.13    9-02.44    8-05.04   16-05.16    7-04.29   15-01.58     47.32  Johanna Karppinen
  16. Tuula Suonpää                  11-02.11   18-08.56   14-03.29   16-04.52   17-07.01   16-04.46   10-02.50   15-06.52   14-04.04   13-06.01   13-01.30     52.32  Tuula Suonpää
  17. Jussi Järvinen                 16-02.43   14-05.12    9-02.46   17-05.52   15-05.01   17-05.01   16-03.19   18-09.54   11-02.28   18-10.12   17-02.06     54.34  Jussi Järvinen
  18. SRK                            18-04.49   16-06.50   16-04.11   18-06.29   16-06.39   14-04.27   17-04.39   17-08.05   15-04.35   17-08.34   18-02.22   1.01.40  SRK 

Rata 2 km Rata 3 km Rata 4 km Rata 6 km Rata 7 km

Rata 4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Janne Heininen                  7-03.48    3-07.14    2-10.02    1-12.26    1-17.16    1-19.30    1-23.27    1-28.18    1-29.20    1-30.08     30.08  Janne Heininen
   2. Tuomo Peltola                   3-03.32    2-06.56    1-10.01    3-12.41    2-17.28    3-19.35    2-23.31    2-29.02    2-29.57    2-30.44     30.44  Tuomo Peltola
   3. Antti Nummela                   6-03.44    5-07.38    6-11.12    4-13.51    4-18.30    4-20.17    3-24.58    3-29.33    3-30.31    3-31.20     31.20  Antti Nummela
   4. Kauko Järvinen                 11-04.00    7-07.44    9-11.27    7-14.09    6-19.27    6-21.31    4-25.42    4-30.27    4-31.22    4-32.10     32.10  Kauko Järvinen
   5. Olli Suonpää                    1-03.20    1-06.38    3-10.03    2-12.37    3-17.44    2-19.31    6-26.14    5-30.47    5-31.42    5-32.27     32.27  Olli Suonpää
   6. Harri Niinistö                  8-03.54    7-07.44    4-11.02    6-14.06    5-19.23    5-21.23    5-26.08    5-30.47    6-31.50    6-32.45     32.45  Harri Niinistö
   7. Jorma Paldanius                 4-03.33   10-07.55    7-11.14    5-14.04    8-19.37    7-21.42    7-26.53    7-31.21    7-32.23    7-33.15     33.15  Jorma Paldanius
   8. Antti-Pekka Niinistö           15-04.13   19-08.37   21-13.21   20-17.12   17-22.41   15-24.47   10-28.45    9-33.22    8-34.17    8-35.10     35.10  Antti-Pekka Niinistö
   9. Urpo Vaininen                  27-04.51   14-08.09   11-11.33   14-15.54   10-21.26   10-23.39    9-28.36    8-33.11    9-34.25    9-35.18     35.18  Urpo Vaininen
  10. Reeta-Mari Kolkkala            14-04.07   11-08.02   10-11.30    8-14.33    9-20.35    8-22.42    8-27.57   10-33.28   10-34.41   10-35.48     35.48  Reeta-Mari Kolkkala
  11. Tuomas Räsänen                  5-03.40    4-07.15    8-11.21   17-16.14   14-22.00   12-24.03   11-29.01   11-34.26   11-35.21   11-36.09     36.09  Tuomas Räsänen
  12. Pasi Henriksson                 2-03.29   23-08.58   28-14.07   24-17.41   19-23.14   16-25.04   13-29.26   12-35.15   12-36.14   12-36.57     36.57  Pasi Henriksson
  13. Heli Karppinen                 18-04.21   13-08.05   13-11.53   12-15.19   13-21.44   11-23.56   12-29.24   13-35.16   13-36.30   13-37.33     37.33  Heli Karppinen
  14. Janne Seppä                     9-03.55    9-07.45   12-11.49    9-14.52    7-19.30   29-27.34   22-31.50   16-36.11   15-37.00   14-37.45     37.45  Janne Seppä
  15. Antti Suonpää                  19-04.25   15-08.13   14-12.03   10-15.16   12-21.37   13-24.06   14-29.47   14-35.35   14-36.54   15-38.08     38.08  Antti Suonpää
  16. Juhani Sonkki                  19-04.25   17-08.34   18-12.44   26-17.46   21-23.37   18-25.49   17-30.58   15-36.09   16-37.26   16-38.20     38.20  Juhani Sonkki
  17. Martti Alilonttinen            22-04.30   16-08.27   19-13.07   15-16.10   15-22.06   17-25.33   19-31.11   17-36.21   17-37.47   17-38.53     38.53  Martti Alilonttinen
  18. Susanna Hänti                  29-04.57   20-08.39   17-12.43   16-16.11   16-22.19   14-24.34   15-30.39   18-36.49   18-37.58   18-38.56     38.56  Susanna Hänti
  19. Ilkka Lainema                  23-04.35   18-08.35   15-12.35   22-17.26   22-23.43   20-26.03   16-30.46   20-37.23   19-38.34   19-39.34     39.34  Ilkka Lainema
  20. Kari Wigelius                  34-05.16   25-09.19   20-13.14   23-17.39   26-24.08   25-26.32   25-32.08   19-37.22   20-38.53   20-39.55     39.55  Kari Wigelius
  21. Rauno Hedenström               37-05.26   32-09.55   26-13.59   21-17.19   23-23.45   20-26.03   20-31.20   21-37.32   21-38.57   21-40.06     40.06  Rauno Hedenström
  22. Risto Närvä                    28-04.55   26-09.28   23-13.38   19-17.08   25-23.48   22-26.05   21-31.36   22-37.37   22-39.11   22-40.15     40.15  Risto Närvä
  23. Rauli Ottila                    9-03.55    6-07.41    5-11.11   10-15.16   11-21.32    9-23.27   24-32.01   24-38.22   23-39.26   23-40.20     40.20  Rauli Ottila
  24. Risto Kalve                    35-05.17   31-09.52   37-15.27   32-18.32   29-24.50   28-27.28   26-32.28   23-38.09   24-39.33   24-40.34     40.34  Risto Kalve
  25. Heikki Tamminen                32-05.03   28-09.35   22-13.30   18-16.46   18-22.50   23-26.14   17-30.58   26-38.30   25-39.47   25-40.43     40.43  Heikki Tamminen
  26.  Matti Korkeakoski             25-04.43   27-09.33   24-13.44   27-17.51   27-24.39   26-26.58   23-31.57   25-38.28   26-39.50   26-40.49     40.49   Matti Korkeakoski
  27. Saana Taimisto                 17-04.19   22-08.55   25-13.58   45-20.38   35-26.26   35-28.43   27-33.30   27-39.24   27-40.41   27-41.45     41.45  Saana Taimisto
  28. Risto Kaitio                   21-04.29   24-09.00   30-14.31   25-17.45   28-24.44   27-27.24   27-33.30   30-40.25   28-41.30   28-42.29     42.29  Risto Kaitio
  29. Kosti Nolvi                    52-06.06   37-10.41   32-14.40   31-18.30   30-25.21   30-27.41   30-33.36   28-40.05   29-41.38   29-42.46     42.46  Kosti Nolvi
  30. Esa Lainio                     43-05.36   47-11.21   38-15.28   33-18.33   33-25.49   34-28.31   31-33.59   29-40.20   30-42.09   30-43.07     43.07  Esa Lainio
  31. Hely Salmenoja                 30-05.01   29-09.37   29-14.28   29-18.00   31-25.22   31-27.58   32-34.20   32-41.18   31-42.37   31-43.41     43.41  Hely Salmenoja
  32. Jyrki Tala                     24-04.40   33-10.04   34-14.59   47-20.51   38-26.52   36-29.06   35-35.12   31-41.15   32-42.53   32-44.01     44.01  Jyrki Tala
  33. Kai Forssell                   12-04.01   21-08.42   27-14.02   35-19.03   34-25.54   33-28.20   36-35.43   33-41.52   33-43.16   33-44.11     44.11  Kai Forssell
  34. Veijo Viitasalo                50-05.52   34-10.29   35-15.01   34-19.01   36-26.45   37-29.07   34-34.55   34-42.00   34-43.24   34-44.20     44.20  Veijo Viitasalo
  35. Jukka Taimisto                 47-05.41   42-11.01   42-15.44   42-20.10   40-27.28   40-30.29   39-37.05   35-43.36   35-44.59   35-46.11     46.11  Jukka Taimisto
  36. Juho Summa                     13-04.05   12-08.04   16-12.39   13-15.50   20-23.34   19-25.59   33-34.45   38-44.43   37-46.11   36-47.13     47.13  Juho Summa
  37. Hilkka Kylämäki                49-05.46   35-10.34   31-14.33   30-18.11   32-25.43   32-28.07   29-33.34   39-45.05   38-46.20   37-47.17     47.17  Hilkka Kylämäki
  38. Markku Talonen                 39-05.31   41-10.57   40-15.38   37-19.18   39-27.00   38-29.46   41-38.02   37-44.41   36-45.59   38-47.25     47.25  Markku Talonen
  39. Börje Hilden                   40-05.33   38-10.45   46-16.02   40-19.57   43-28.00   45-32.10   40-37.50   41-45.10   40-46.46   39-47.54     47.54  Börje Hilden
  39. Antero Pyökäri                 53-06.07   44-11.04   43-15.51   39-19.47   37-26.48   39-30.14   38-37.03   40-45.07   39-46.42   39-47.54     47.54  Antero Pyökäri
  41. Anne Malin                     38-05.28   45-11.07   48-16.18   46-20.42   48-29.11   48-32.22   46-39.22   42-45.53   41-47.31   41-48.34     48.34  Anne Malin
  42. Mirjam Jalonen                 45-05.40   39-10.49   36-15.20   36-19.11   49-29.13   47-32.12   43-38.49   36-44.36   43-48.02   42-49.03     49.03  Mirjam Jalonen
  43. Simo Pilpola                   15-04.13   30-09.41   40-15.38   43-20.16   44-28.36   44-32.04   51-40.21   44-46.38   46-49.03   43-49.41     49.41  Simo Pilpola
  43. Reijo Hyytiäinen               26-04.47   55-12.24   52-17.24   48-21.07   47-28.43   50-33.13   44-39.05   45-46.54   44-48.31   43-49.41     49.41  Reijo Hyytiäinen
  45. Anne Järvinen                  41-05.34   43-11.03   33-14.50   28-17.58   24-23.47   24-26.28   47-39.49   43-46.03   42-47.35   45-49.42     49.42  Anne Järvinen
  46. Mauno Salonen                  31-05.02   56-12.37   49-17.03   51-22.08   51-29.54   49-32.44   47-39.49   46-47.39   45-49.00   46-50.20     50.20  Mauno Salonen
  47. Toivo Salmi                    36-05.25   40-10.55   45-16.00   44-20.27   46-28.37   43-31.46   47-39.49   47-48.18   47-49.43   47-50.36     50.36  Toivo Salmi
  48. Jarmo Summa                    56-06.19   46-11.13   44-15.55   41-19.58   41-27.44   41-30.48   37-36.55   48-48.38   48-49.56   48-50.54     50.54  Jarmo Summa
  49. Sari Pilpola                   51-05.58   66-16.26   62-20.53   60-24.42   59-32.53   55-35.06   50-40.14   52-49.56   50-50.57   49-51.48     51.48  Sari Pilpola
  50. Yrjö Lempiäinen                33-05.13   36-10.36   39-15.36   38-19.46   42-27.51   42-31.11   45-39.19   50-49.29   49-50.44   50-51.51     51.51  Yrjö Lempiäinen
  51. Juuso Syväluoma                44-05.38   49-11.37   55-17.58   53-22.41   54-31.16   51-34.05   54-42.28   51-49.41   51-51.08   51-52.14     52.14  Juuso Syväluoma
  52. Anja Koiranen                  41-05.34   54-12.17   56-18.06   57-23.40   55-31.55   54-34.59   53-42.00   49-49.28   52-51.23   52-52.45     52.45  Anja Koiranen
  53. Aimo Mononen                   57-06.26   59-13.11   58-18.50   54-23.13   57-32.11   58-36.04   56-42.54   54-50.35   53-52.10   53-53.30     53.30  Aimo Mononen
  54. Pentti Rihko                   55-06.13   52-11.56   47-16.10   49-21.19   50-29.18   45-32.10   42-38.27   55-50.55   54-52.41   54-53.51     53.51  Pentti Rihko
  55. Raila Sinkkilä                 67-08.49   63-14.44   61-20.16   62-25.09   61-33.20   59-36.21   57-42.56   53-50.33   55-52.45   55-54.03     54.03  Raila Sinkkilä
  56. Esko Ingman                    59-06.39   57-12.39   53-17.31   50-21.30   44-28.36   61-37.08   60-44.14   56-51.16   56-52.54   56-54.12     54.12  Esko Ingman
  57. Matti Myöhänen                 45-05.40   60-13.12   57-18.34   55-23.22   53-31.11   52-34.45   55-42.37   58-51.39   57-53.02   57-54.13     54.13  Matti Myöhänen
  58. Pekka Salminen                 60-06.45   64-14.55   60-19.57   59-24.35   62-33.40   60-37.00   58-43.23   57-51.31   58-53.15   58-54.31     54.31  Pekka Salminen
  59. Pentti Viitanen                61-06.56   53-12.03   54-17.57   61-24.54   56-32.09   56-35.17   62-44.53   60-52.33   59-53.57   59-55.27     55.27  Pentti Viitanen
  60. Aarno Aarnio                   53-06.07   50-11.46   50-17.09   56-23.34   58-32.25   57-35.47   59-44.02   59-52.25   60-54.14   60-55.32     55.32  Aarno Aarnio
  61. 102093 Emit                    66-08.02   58-12.51   59-19.06   58-24.31   60-33.06   62-37.39   61-44.43   61-53.43   61-55.18   61-56.18     56.18  102093 Emit
  62. Hannu Suominen                 48-05.42   51-11.53   51-17.13   52-22.15   52-30.48   53-34.53   52-41.25   62-54.36   62-56.08   62-57.28     57.28  Hannu Suominen
  63. Sanna Lempiäinen               62-06.58   61-13.44   63-21.24   63-27.10   63-37.40   63-41.08   64-48.56   63-57.17   63-59.04 63-1.00.22   1.00.22  Sanna Lempiäinen
  64. Elisa Marttila                 64-07.27   48-11.35   68-29.09   68-32.26   67-42.57   67-46.02   67-51.49   66-58.15   66-59.38 64-1.00.33   1.00.33  Elisa Marttila
  65. Oili Lempiäinen                63-07.12   62-13.53   64-21.33   64-27.17   65-37.56   65-41.16   65-49.09   65-57.32   65-59.17 65-1.00.39   1.00.39  Oili Lempiäinen
  66. Rauni Viiri                    57-06.26   67-17.28   66-23.06   65-27.52   64-37.41   64-41.14   63-48.29   63-57.17   64-59.16 66-1.00.49   1.00.49  Rauni Viiri
  67. Hilkka Hänninen                68-10.29   68-17.53   67-23.33   66-27.56   66-38.48   66-42.45   66-51.34 67-1.01.14 67-1.03.12 67-1.04.47   1.04.47  Hilkka Hänninen
  68. Matti Tamminen                 65-07.54   65-16.05   65-23.00   67-28.34   68-46.22   68-49.42   68-56.02 68-1.04.36 68-1.06.35 68-1.07.37   1.07.37  Matti Tamminen

Rata 4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Janne Heininen                  7-03.48    4-03.26    1-02.48    1-02.24    4-04.50   16-02.14    2-03.57    9-04.51   10-01.02    6-00.48     30.08  Janne Heininen
   2. Tuomo Peltola                   3-03.32    3-03.24    2-03.05    4-02.40    3-04.47   10-02.07    1-03.56   14-05.31    2-00.55    5-00.47     30.44  Tuomo Peltola
   3. Antti Nummela                   6-03.44   13-03.54    9-03.34    3-02.39    2-04.39    1-01.47    7-04.41    4-04.35    7-00.58    9-00.49     31.20  Antti Nummela
   4. Kauko Järvinen                 11-04.00    7-03.44   10-03.43    5-02.42    7-05.18    7-02.04    4-04.11    8-04.45    2-00.55    6-00.48     32.10  Kauko Järvinen
   5. Olli Suonpää                    1-03.20    1-03.18    6-03.25    2-02.34    5-05.07    1-01.47   45-06.43    3-04.33    2-00.55    3-00.45     32.27  Olli Suonpää
   6. Harri Niinistö                  8-03.54   11-03.50    3-03.18   10-03.04    6-05.17    5-02.00   10-04.45    7-04.39   12-01.03   17-00.55     32.45  Harri Niinistö
   7. Jorma Paldanius                 4-03.33   21-04.22    4-03.19    6-02.50   10-05.33    8-02.05   18-05.11    2-04.28   10-01.02   11-00.52     33.15  Jorma Paldanius
   8. Antti-Pekka Niinistö           15-04.13   22-04.24   37-04.44   30-03.51    8-05.29    9-02.06    3-03.58    6-04.37    2-00.55   12-00.53     35.10  Antti-Pekka Niinistö
   9. Urpo Vaininen                  27-04.51    1-03.18    5-03.24   40-04.21    9-05.32   14-02.13   12-04.57    4-04.35   18-01.14   12-00.53     35.18  Urpo Vaininen
  10. Reeta-Mari Kolkkala            14-04.07   14-03.55    7-03.28    7-03.03   18-06.02   10-02.07   19-05.15   14-05.31   17-01.13   42-01.07     35.48  Reeta-Mari Kolkkala
  11. Tuomas Räsänen                  5-03.40    5-03.35   22-04.06   53-04.53   12-05.46    6-02.03   13-04.58   13-05.25    2-00.55    6-00.48     36.09  Tuomas Räsänen
  12. Pasi Henriksson                 2-03.29   46-05.29   47-05.09   24-03.34   10-05.33    3-01.50    6-04.22   19-05.49    8-00.59    2-00.43     36.57  Pasi Henriksson
  13. Heli Karppinen                 18-04.21    7-03.44   12-03.48   20-03.26   25-06.25   12-02.12   22-05.28   20-05.52   18-01.14   35-01.03     37.33  Heli Karppinen
  14. Janne Seppä                     9-03.55   11-03.50   19-04.04    7-03.03    1-04.38   67-08.04    5-04.16    1-04.21    1-00.49    3-00.45     37.45  Janne Seppä
  15. Antti Suonpää                  19-04.25   10-03.48   13-03.50   15-03.13   24-06.21   30-02.29   28-05.41   18-05.48   27-01.19   53-01.14     38.08  Antti Suonpää
  16. Juhani Sonkki                  19-04.25   20-04.09   24-04.10   56-05.02   15-05.51   12-02.12   17-05.09   11-05.11   22-01.17   15-00.54     38.20  Juhani Sonkki
  17. Martti Alilonttinen            22-04.30   15-03.57   33-04.40    7-03.03   16-05.56   56-03.27   26-05.38   10-05.10   40-01.26   40-01.06     38.53  Martti Alilonttinen
  18. Susanna Hänti                  29-04.57    6-03.42   19-04.04   21-03.28   20-06.08   18-02.15   33-06.05   25-06.10   15-01.09   23-00.58     38.56  Susanna Hänti
  19. Ilkka Lainema                  23-04.35   17-04.00   18-04.00   52-04.51   22-06.17   23-02.20    8-04.43   36-06.37   16-01.11   28-01.00     39.34  Ilkka Lainema
  20. Kari Wigelius                  34-05.16   18-04.03   14-03.55   44-04.25   27-06.29   26-02.24   25-05.36   12-05.14   43-01.31   32-01.02     39.55  Kari Wigelius
  21. Rauno Hedenström               37-05.26   23-04.29   19-04.04   19-03.20   26-06.26   21-02.18   20-05.17   26-06.12   38-01.25   47-01.09     40.06  Rauno Hedenström
  22. Risto Närvä                    28-04.55   26-04.33   24-04.10   22-03.30   28-06.40   19-02.17   24-05.31   22-06.01   47-01.34   37-01.04     40.15  Risto Närvä
  23. Rauli Ottila                    9-03.55    9-03.46    8-03.30   37-04.05   21-06.16    4-01.55   64-08.34   29-06.21   13-01.04   15-00.54     40.20  Rauli Ottila
  24. Risto Kalve                    35-05.17   27-04.35   56-05.35   11-03.05   23-06.18   32-02.38   15-05.00   16-05.41   34-01.24   30-01.01     40.34  Risto Kalve
  25. Heikki Tamminen                32-05.03   25-04.32   14-03.55   17-03.16   19-06.04   54-03.24    9-04.44   45-07.32   22-01.17   20-00.56     40.43  Heikki Tamminen
  26.  Matti Korkeakoski             25-04.43   35-04.50   26-04.11   38-04.07   29-06.48   22-02.19   14-04.59   33-06.31   30-01.22   26-00.59     40.49   Matti Korkeakoski
  27. Saana Taimisto                 17-04.19   29-04.36   45-05.03   67-06.40   13-05.48   19-02.17   11-04.47   21-05.54   22-01.17   37-01.04     41.45  Saana Taimisto
  28. Risto Kaitio                   21-04.29   24-04.31   54-05.31   16-03.14   32-06.59   33-02.40   34-06.06   38-06.55   14-01.05   26-00.59     42.29  Risto Kaitio
  29. Kosti Nolvi                    52-06.06   27-04.35   16-03.59   29-03.50   30-06.51   23-02.20   32-05.55   32-06.29   46-01.33   44-01.08     42.46  Kosti Nolvi
  30. Esa Lainio                     43-05.36   52-05.45   23-04.07   11-03.05   36-07.16   35-02.42   22-05.28   29-06.21   60-01.49   23-00.58     43.07  Esa Lainio
  31. Hely Salmenoja                 30-05.01   29-04.36   39-04.51   23-03.32   38-07.22   31-02.36   39-06.22   39-06.58   27-01.19   37-01.04     43.41  Hely Salmenoja
