Väliajat 26.10.2004
2 km
3 km
4 km
6 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ida Kujansuu 1-01.19 1-07.21 1-13.50 2-26.07 1-32.43 1-33.39 33.39 Ida Kujansuu
2. Katja Leppäranta 2-01.23 2-07.31 2-14.41 1-25.39 2-38.52 2-39.47 39.47 Katja Leppäranta
3. Juha-Pekka Samuelsson 3-01.50 3-11.59 3-19.32 3-33.12 3-41.08 3-42.28 42.28 Juha-Pekka Samuelsson
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Ida Kujansuu 1-01.19 1-06.02 1-06.29 2-12.17 1-06.36 2-00.56 33.39 Ida Kujansuu
2. Katja Leppäranta 2-01.23 2-06.08 2-07.10 1-10.58 3-13.13 1-00.55 39.47 Katja Leppäranta
3. Juha-Pekka Samuelsson 3-01.50 3-10.09 3-07.33 3-13.40 2-07.56 3-01.20 42.28 Juha-Pekka Samuelsson
2 km
3 km
4 km
6 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Heimo Välimäki 1-00.33 2-04.14 1-07.20 1-11.52 1-16.20 1-21.29 1-25.01 1-29.28 1-30.37 30.37 Heimo Välimäki
2. Joonas Risto 2-00.40 1-04.06 2-07.42 2-13.53 2-18.27 2-23.16 2-27.30 2-31.08 2-32.41 32.41 Joonas Risto
3. Matti Leijola 4-00.51 4-06.36 4-11.26 5-18.09 3-25.32 5-35.16 3-40.05 3-47.07 3-49.03 49.03 Matti Leijola
4. Paavo Palokangas 8-01.10 9-08.37 8-13.35 6-20.14 6-28.24 6-37.11 4-42.14 4-47.46 4-50.01 50.01 Paavo Palokangas
5. Yrjö Lempiäinen 7-01.06 3-06.27 3-11.00 3-16.57 4-25.49 4-33.25 6-45.04 6-50.19 5-51.58 51.58 Yrjö Lempiäinen
6. Juhani Ovaskainen 6-01.00 4-06.36 5-11.45 7-22.29 7-31.38 8-39.14 5-44.40 5-50.06 6-52.29 52.29 Juhani Ovaskainen
7. Tuula Laine 9-01.12 6-07.24 7-11.56 4-17.45 5-26.00 3-32.57 8-46.12 7-51.16 7-53.18 53.18 Tuula Laine
8. Elina Stigell 4-00.51 8-07.57 9-15.25 8-24.42 8-32.25 7-38.47 7-45.50 8-58.16 8-1.00.40 1.00.40 Elina Stigell
9. Kaarlo Kojo 3-00.46 7-07.47 6-11.55 9-41.52 9-48.19 9-57.13 9-1.02.34 9-1.14.30 9-1.16.37 1.16.37 Kaarlo Kojo
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Heimo Välimäki 1-00.33 2-03.41 1-03.06 1-04.32 1-04.28 2-05.09 1-03.32 2-04.27 1-01.09 30.37 Heimo Välimäki
2. Joonas Risto 2-00.40 1-03.26 2-03.36 4-06.11 2-04.34 1-04.49 2-04.14 1-03.38 2-01.33 32.41 Joonas Risto
3. Matti Leijola 4-00.51 5-05.45 6-04.50 6-06.43 4-07.23 9-09.44 3-04.49 7-07.02 4-01.56 49.03 Matti Leijola
4. Paavo Palokangas 8-01.10 9-07.27 7-04.58 5-06.39 6-08.10 7-08.47 4-05.03 6-05.32 7-02.15 50.01 Paavo Palokangas
5. Yrjö Lempiäinen 7-01.06 3-05.21 5-04.33 3-05.57 8-08.52 5-07.36 8-11.39 4-05.15 3-01.39 51.58 Yrjö Lempiäinen
6. Juhani Ovaskainen 6-01.00 4-05.36 8-05.09 8-10.44 9-09.09 5-07.36 6-05.26 5-05.26 8-02.23 52.29 Juhani Ovaskainen
7. Tuula Laine 9-01.12 6-06.12 4-04.32 2-05.49 7-08.15 4-06.57 9-13.15 3-05.04 5-02.02 53.18 Tuula Laine
8. Elina Stigell 4-00.51 8-07.06 9-07.28 7-09.17 5-07.43 3-06.22 7-07.03 9-12.26 9-02.24 1.00.40 Elina Stigell
9. Kaarlo Kojo 3-00.46 7-07.01 3-04.08 9-29.57 3-06.27 8-08.54 5-05.21 8-11.56 6-02.07 1.16.37 Kaarlo Kojo
2 km
3 km
4 km
6 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Touko Erämaja 1-01.15 5-06.43 2-10.57 2-14.40 2-19.43 1-21.44 1-24.23 1-28.19 1-31.47 1-32.47 32.47 Touko Erämaja
2. Tuomo Peltola 5-01.45 1-05.20 1-10.05 1-13.50 1-19.29 2-21.50 2-24.51 2-28.52 2-32.55 2-33.51 33.51 Tuomo Peltola
3. Tuomas Peltola 2-01.35 19-09.05 6-13.48 4-17.53 3-23.01 4-26.34 5-31.42 5-37.13 3-41.00 3-42.10 42.10 Tuomas Peltola
4. Janne Seppä 9-02.00 3-06.20 3-12.03 3-17.30 4-23.52 3-26.01 3-29.16 3-33.11 4-41.28 4-42.11 42.11 Janne Seppä
5. Pasi Henriksson 23-03.03 9-07.41 5-13.31 6-18.56 5-25.18 5-27.26 4-30.43 4-35.22 5-42.10 5-43.15 43.15 Pasi Henriksson
6. Jouko Havia 20-02.57 16-08.47 8-14.54 7-20.02 8-28.45 8-31.25 7-36.08 7-40.46 6-44.48 6-45.59 45.59 Jouko Havia
7. Saana Taimisto 3-01.38 7-06.49 10-15.23 10-20.48 11-29.35 11-32.24 8-36.44 8-42.00 7-46.52 7-48.52 48.52 Saana Taimisto
8. Jouko Lappi 4-01.44 2-05.47 14-16.17 11-20.52 15-33.23 15-35.59 14-40.16 11-44.39 8-48.42 8-49.50 49.50 Jouko Lappi
9. Peter Nylund 8-01.57 23-10.53 17-17.16 17-26.16 16-34.10 16-37.16 15-40.54 13-45.41 10-51.05 9-52.39 52.39 Peter Nylund
10. Markku Laine 12-02.24 22-10.01 15-16.47 14-23.02 13-30.29 13-34.56 12-39.53 14-45.42 10-51.05 10-52.42 52.42 Markku Laine
11. Reijo Hyytiäinen 16-02.41 10-08.11 11-15.32 12-21.46 9-28.50 9-31.50 11-37.47 9-42.55 13-51.39 11-52.58 52.58 Reijo Hyytiäinen
12. Pahlman Erik 21-02.59 15-08.44 9-15.07 9-20.19 10-29.25 10-32.23 10-37.32 12-45.13 12-51.20 12-53.04 53.04 Pahlman Erik
13. Matti Laavainen 7-01.54 6-06.46 4-13.02 5-18.24 6-26.01 6-28.50 6-34.56 6-40.39 9-51.03 13-53.06 53.06 Matti Laavainen
14. Hannu Kuvala 18-02.46 17-08.53 13-15.44 13-22.16 12-29.37 12-34.11 13-40.06 15-45.59 15-53.00 14-54.21 54.21 Hannu Kuvala
15. Juhani Sonkki 6-01.53 4-06.36 7-14.44 8-20.05 7-27.16 7-29.51 9-37.24 10-43.27 14-52.36 15-54.25 54.25 Juhani Sonkki
16. Juuso Syväluoma 19-02.47 19-09.05 16-16.56 15-23.29 14-32.15 14-35.40 16-40.58 16-47.34 16-53.16 16-54.51 54.51 Juuso Syväluoma
17. Juha Kuivala 14-02.33 14-08.35 19-19.04 17-26.16 18-35.45 18-39.47 17-44.53 17-51.42 17-57.58 17-59.33 59.33 Juha Kuivala
18. Risto Kalve 11-02.10 8-07.14 22-32.58 22-38.33 22-46.51 21-50.08 20-54.14 20-59.12 18-1.04.10 18-1.05.28 1.05.28 Risto Kalve
19. Pekka Salminen 22-03.02 21-09.47 20-19.22 19-26.36 19-36.06 19-40.27 19-49.34 19-57.22 19-1.04.29 19-1.06.51 1.06.51 Pekka Salminen
20. Rantanen Arto 24-05.58 24-11.32 18-18.37 16-24.18 17-35.08 17-38.26 18-48.23 18-56.13 20-1.12.21 20-1.14.41 1.14.41 Rantanen Arto
21. Joni Pinomäki 10-02.09 12-08.24 12-15.39 20-28.36 20-42.02 20-45.44 21-56.28 21-1.03.32 21-1.17.39 21-1.19.22 1.19.22 Joni Pinomäki
22. Martti Ranki 13-02.31 11-08.17 23-39.44 23-45.28 23-53.40 22-57.05 22-1.01.54 22-1.08.36 22-1.23.10 22-1.25.40 1.25.40 Martti Ranki
- Arto Lassila 15-02.38 18-08.55 24-43.10 24-1.17.25 - - - - - - Ei aikaa Arto Lassila
- Markku Stigell 17-02.42 13-08.27 21-21.44 21-32.06 21-42.42 23-58.28 23-1.10.30 - - - Ei aikaa Markku Stigell
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Touko Erämaja 1-01.15 9-05.28 1-04.14 1-03.43 1-05.03 1-02.01 1-02.39 2-03.56 1-03.28 3-01.00 32.47 Touko Erämaja
2. Tuomo Peltola 5-01.45 1-03.35 3-04.45 2-03.45 3-05.39 2-02.21 2-03.01 3-04.01 4-04.03 1-00.56 33.51 Tuomo Peltola
3. Tuomas Peltola 2-01.35 22-07.30 2-04.43 3-04.05 2-05.08 17-03.33 13-05.08 11-05.31 2-03.47 6-01.10 42.10 Tuomas Peltola
4. Janne Seppä 9-02.00 3-04.20 4-05.43 11-05.27 4-06.22 4-02.09 3-03.15 1-03.55 16-08.17 2-00.43 42.11 Janne Seppä
5. Pasi Henriksson 23-03.03 4-04.38 5-05.50 9-05.25 4-06.22 3-02.08 4-03.17 6-04.39 13-06.48 4-01.05 43.15 Pasi Henriksson
6. Jouko Havia 20-02.57 15-05.50 6-06.07 5-05.08 14-08.43 7-02.40 9-04.43 5-04.38 3-04.02 7-01.11 45.59 Jouko Havia
7. Saana Taimisto 3-01.38 8-05.11 17-08.34 9-05.25 16-08.47 8-02.49 8-04.20 10-05.16 6-04.52 18-02.00 48.52 Saana Taimisto
8. Jouko Lappi 4-01.44 2-04.03 20-10.30 4-04.35 22-12.31 6-02.36 7-04.17 4-04.23 4-04.03 5-01.08 49.50 Jouko Lappi
9. Peter Nylund 8-01.57 24-08.56 8-06.23 21-09.00 11-07.54 12-03.06 6-03.38 7-04.47 9-05.24 11-01.34 52.39 Peter Nylund
10. Markku Laine 12-02.24 23-07.37 10-06.46 16-06.15 9-07.27 21-04.27 11-04.57 13-05.49 8-05.23 14-01.37 52.42 Markku Laine
11. Reijo Hyytiäinen 16-02.41 10-05.30 14-07.21 15-06.14 6-07.04 11-03.00 17-05.57 9-05.08 17-08.44 9-01.19 52.58 Reijo Hyytiäinen
12. Pahlman Erik 21-02.59 12-05.45 8-06.23 6-05.12 17-09.06 10-02.58 14-05.09 20-07.41 11-06.07 16-01.44 53.04 Pahlman Erik
13. Matti Laavainen 7-01.54 6-04.52 7-06.16 8-05.22 10-07.37 8-02.49 18-06.06 12-05.43 19-10.24 19-02.03 53.06 Matti Laavainen
14. Hannu Kuvala 18-02.46 17-06.07 11-06.51 17-06.32 8-07.21 22-04.34 16-05.55 14-05.53 14-07.01 10-01.21 54.21 Hannu Kuvala
15. Juhani Sonkki 6-01.53 5-04.43 16-08.08 7-05.21 7-07.11 5-02.35 19-07.33 15-06.03 18-09.09 17-01.49 54.25 Juhani Sonkki
16. Juuso Syväluoma 19-02.47 20-06.18 15-07.51 18-06.33 15-08.46 15-03.25 15-05.18 16-06.36 10-05.42 12-01.35 54.51 Juuso Syväluoma
17. Juha Kuivala 14-02.33 16-06.02 19-10.29 19-07.12 18-09.29 19-04.02 12-05.06 18-06.49 12-06.16 12-01.35 59.33 Juha Kuivala
18. Risto Kalve 11-02.10 7-05.04 22-25.44 12-05.35 13-08.18 13-03.17 5-04.06 8-04.58 7-04.58 8-01.18 1.05.28 Risto Kalve
19. Pekka Salminen 22-03.02 21-06.45 18-09.35 20-07.14 19-09.30 20-04.21 20-09.07 21-07.48 15-07.07 21-02.22 1.06.51 Pekka Salminen
20. Rantanen Arto 24-05.58 11-05.34 12-07.05 13-05.41 21-10.50 14-03.18 21-09.57 22-07.50 22-16.08 20-02.20 1.14.41 Rantanen Arto
21. Joni Pinomäki 10-02.09 18-06.15 13-07.15 23-12.57 23-13.26 18-03.42 22-10.44 19-07.04 20-14.07 15-01.43 1.19.22 Joni Pinomäki
22. Martti Ranki 13-02.31 14-05.46 23-31.27 14-05.44 12-08.12 15-03.25 10-04.49 17-06.42 21-14.34 22-02.30 1.25.40 Martti Ranki
- Arto Lassila 15-02.38 19-06.17 24-34.15 24-34.15 - - - - - - Ei aikaa Arto Lassila
- Markku Stigell 17-02.42 12-05.45 21-13.17 22-10.22 20-10.36 23-15.46 23-12.02 - - - Ei aikaa Markku Stigell
2 km
3 km
4 km
6 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Rainer Räbb 4-02.18 3-05.17 2-08.33 2-21.22 2-23.01 1-28.12 1-31.24 1-35.56 1-42.20 1-45.39 1-48.30 1-49.32 49.32 Rainer Räbb
2. Toni Koivisto 1-02.13 1-04.55 1-08.09 1-20.29 1-21.25 3-30.03 3-33.38 3-37.44 3-44.04 2-47.18 2-49.50 2-50.44 50.44 Toni Koivisto
3. Janne Heininen 2-02.15 1-04.55 5-10.10 3-21.57 3-23.03 2-28.30 2-31.46 2-36.48 2-43.58 3-47.26 3-49.57 3-51.11 51.11 Janne Heininen
4. Eero Kujansuu 13-04.32 12-07.31 9-11.01 5-23.33 5-24.31 4-32.20 4-35.46 4-40.45 5-50.30 5-54.00 4-56.42 4-57.40 57.40 Eero Kujansuu
5. Sami Kääriäinen 11-04.10 11-07.19 12-11.34 9-27.03 9-28.06 6-33.20 5-36.47 5-41.44 4-50.26 4-53.59 5-56.54 5-58.11 58.11 Sami Kääriäinen
6. Ralf Ölander 9-03.25 9-06.49 7-10.39 6-25.45 8-28.02 5-33.06 6-37.00 6-43.48 6-51.46 7-58.38 6-1.01.39 6-1.02.41 1.02.41 Ralf Ölander
7. Veijo Lämsä 5-02.35 6-06.12 8-10.54 8-26.49 7-27.57 11-37.22 9-41.07 9-45.57 8-54.53 8-59.48 7-1.02.46 7-1.03.52 1.03.52 Veijo Lämsä
8. Kari Mikkola 3-02.16 4-05.29 3-09.30 4-22.28 4-23.33 7-33.42 7-39.08 7-44.40 7-53.04 6-57.48 8-1.03.08 8-1.04.15 1.04.15 Kari Mikkola
9. Esa Rekola 6-02.42 10-06.53 11-11.13 10-27.25 11-29.01 8-35.29 11-42.03 11-48.17 9-56.27 9-1.01.03 9-1.05.21 9-1.06.46 1.06.46 Esa Rekola
10. Timo Oksa 7-03.01 7-06.25 10-11.05 12-29.04 12-30.21 10-36.32 10-41.43 10-48.04 10-57.18 10-1.02.04 10-1.06.13 10-1.08.07 1.08.07 Timo Oksa
11. Mikko Koivisto 8-03.06 5-06.08 4-09.39 7-26.05 6-27.25 9-36.20 8-40.24 8-45.54 11-1.01.02 11-1.05.56 11-1.09.17 11-1.10.48 1.10.48 Mikko Koivisto
12. Matti Teittinen 10-03.31 8-06.48 6-10.37 11-27.39 10-28.48 12-40.30 12-45.24 12-53.21 12-1.05.34 12-1.18.19 12-1.22.56 12-1.24.49 1.24.49 Matti Teittinen
- Stig Eriksson 12-04.21 13-08.29 13-13.48 13-32.43 13-34.16 13-46.15 13-50.58 13-57.49 13-1.10.41 - - - Ei aikaa Stig Eriksson
6 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Rainer Räbb 4-02.18 3-02.59 2-03.16 4-12.49 12-01.39 2-05.11 1-03.12 2-04.32 2-06.24 2-03.19 4-02.51 3-01.02 49.32 Rainer Räbb
2. Toni Koivisto 1-02.13 2-02.42 1-03.14 2-12.20 1-00.56 8-08.38 5-03.35 1-04.06 1-06.20 1-03.14 2-02.32 1-00.54 50.44 Toni Koivisto
3. Janne Heininen 2-02.15 1-02.40 12-05.15 1-11.47 5-01.06 4-05.27 2-03.16 6-05.02 3-07.10 3-03.28 1-02.31 7-01.14 51.11 Janne Heininen
4. Eero Kujansuu 13-04.32 3-02.59 3-03.30 3-12.32 2-00.58 7-07.49 3-03.26 5-04.59 10-09.45 4-03.30 3-02.42 2-00.58 57.40 Eero Kujansuu
5. Sami Kääriäinen 11-04.10 6-03.09 8-04.15 7-15.29 3-01.03 3-05.14 4-03.27 4-04.57 7-08.42 5-03.33 5-02.55 8-01.17 58.11 Sami Kääriäinen
6. Ralf Ölander 9-03.25 9-03.24 6-03.50 6-15.06 13-02.17 1-05.04 7-03.54 11-06.48 4-07.58 11-06.52 7-03.01 3-01.02 1.02.41 Ralf Ölander
7. Veijo Lämsä 5-02.35 11-03.37 11-04.42 8-15.55 6-01.08 10-09.25 6-03.45 3-04.50 8-08.56 10-04.55 6-02.58 5-01.06 1.03.52 Veijo Lämsä
8. Kari Mikkola 3-02.16 7-03.13 7-04.01 5-12.58 4-01.05 11-10.09 12-05.26 8-05.32 6-08.24 7-04.44 12-05.20 6-01.07 1.04.15 Kari Mikkola
9. Esa Rekola 6-02.42 13-04.11 9-04.20 9-16.12 11-01.36 6-06.28 13-06.34 9-06.14 5-08.10 6-04.36 10-04.18 9-01.25 1.06.46 Esa Rekola
10. Timo Oksa 7-03.01 9-03.24 10-04.40 12-17.59 8-01.17 5-06.11 11-05.11 10-06.21 9-09.14 8-04.46 9-04.09 12-01.54 1.08.07 Timo Oksa
11. Mikko Koivisto 8-03.06 5-03.02 4-03.31 10-16.26 9-01.20 9-08.55 8-04.04 7-05.30 13-15.08 9-04.54 8-03.21 10-01.31 1.10.48 Mikko Koivisto
12. Matti Teittinen 10-03.31 8-03.17 5-03.49 11-17.02 7-01.09 12-11.42 10-04.54 13-07.57 11-12.13 12-12.45 11-04.37 11-01.53 1.24.49 Matti Teittinen
- Stig Eriksson 12-04.21 12-04.08 13-05.19 13-18.55 10-01.33 13-11.59 9-04.43 12-06.51 12-12.52 - - - Ei aikaa Stig Eriksson