Väliajat 29.09.2004
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Rantanen Emilia 2-03.23 1-08.48 1-15.15 1-21.27 1-25.49 1-29.46 1-31.02 31.02 Rantanen Emilia
2. Ida Kujansuu 1-02.57 2-10.42 2-16.20 2-29.05 2-35.46 2-40.34 2-41.53 41.53 Ida Kujansuu
3. Essi Hakala 4-07.06 3-16.12 3-24.30 3-35.00 3-42.44 3-48.26 3-50.04 50.04 Essi Hakala
4. Heimo Lehmus 3-05.59 4-19.29 4-25.35 4-35.08 4-44.40 4-50.49 4-52.20 52.20 Heimo Lehmus
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Rantanen Emilia 2-03.23 1-05.25 3-06.27 1-06.12 1-04.22 1-03.57 1-01.16 31.02 Rantanen Emilia
2. Ida Kujansuu 1-02.57 2-07.45 1-05.38 4-12.45 2-06.41 2-04.48 2-01.19 41.53 Ida Kujansuu
3. Essi Hakala 4-07.06 3-09.06 4-08.18 3-10.30 3-07.44 3-05.42 4-01.38 50.04 Essi Hakala
4. Heimo Lehmus 3-05.59 4-13.30 2-06.06 2-09.33 4-09.32 4-06.09 3-01.31 52.20 Heimo Lehmus
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Heli Karppinen 2-02.27 1-08.16 1-13.49 3-17.35 1-20.54 1-23.45 1-28.01 1-30.21 1-31.34 31.34 Heli Karppinen
2. Juuso Sahla 6-02.55 5-11.10 4-17.16 4-21.04 4-25.01 4-28.39 3-32.51 2-35.48 2-36.41 36.41 Juuso Sahla
3. Heimo Granö 5-02.36 2-08.44 3-13.54 1-17.12 2-20.55 3-26.38 4-33.54 3-37.23 3-38.11 38.11 Heimo Granö
4. Yrjö Lempiäinen 8-03.36 6-14.19 5-19.28 5-23.39 5-27.51 5-31.42 5-36.50 4-39.57 4-41.00 41.00 Yrjö Lempiäinen
5. Jorma Helenius 10-04.21 8-15.37 8-23.48 7-27.38 6-31.29 6-35.00 6-40.41 5-43.48 5-45.05 45.05 Jorma Helenius
6. Markku Sahla 9-04.06 9-17.55 7-22.56 6-27.29 7-31.37 8-37.44 7-41.44 6-44.33 6-45.39 45.39 Markku Sahla
7. Hannu Kuivala 1-02.24 4-10.45 9-26.08 9-29.53 8-33.42 7-36.46 8-41.49 7-45.42 7-47.03 47.03 Hannu Kuivala
8. Sanna-Mari Mattila 7-03.05 7-14.40 6-22.38 8-28.40 9-35.51 9-40.58 9-48.36 8-52.27 8-53.38 53.38 Sanna-Mari Mattila
9. Kristian Salomaa 4-02.35 10-22.43 10-32.57 10-36.25 10-40.47 10-46.53 10-52.48 9-55.59 9-57.25 57.25 Kristian Salomaa
10. Hilkka Hänninen 11-05.33 11-30.42 11-47.51 11-52.53 11-58.18 11-1.03.06 11-1.09.53 10-1.14.06 10-1.15.26 1.15.26 Hilkka Hänninen
- ETP 3-02.31 3-08.56 2-13.50 2-17.34 3-21.11 2-23.56 2-28.11 - - Ei aikaa ETP
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Heli Karppinen 2-02.27 1-05.49 5-05.33 5-03.46 1-03.19 2-02.51 4-04.16 1-02.20 6-01.13 31.34 Heli Karppinen
2. Juuso Sahla 6-02.55 4-08.15 6-06.06 6-03.48 6-03.57 5-03.38 2-04.12 3-02.57 2-00.53 36.41 Juuso Sahla
3. Heimo Granö 5-02.36 2-06.08 4-05.10 1-03.18 3-03.43 9-05.43 10-07.16 7-03.29 1-00.48 38.11 Heimo Granö
4. Yrjö Lempiäinen 8-03.36 6-10.43 3-05.09 8-04.11 8-04.12 6-03.51 6-05.08 4-03.07 3-01.03 41.00 Yrjö Lempiäinen
5. Jorma Helenius 10-04.21 7-11.16 8-08.11 7-03.50 5-03.51 4-03.31 7-05.41 4-03.07 7-01.17 45.05 Jorma Helenius
6. Markku Sahla 9-04.06 9-13.49 2-05.01 9-04.33 7-04.08 11-06.07 1-04.00 2-02.49 4-01.06 45.39 Markku Sahla
7. Hannu Kuivala 1-02.24 5-08.21 10-15.23 4-03.45 4-03.49 3-03.04 5-05.03 9-03.53 9-01.21 47.03 Hannu Kuivala
8. Sanna-Mari Mattila 7-03.05 8-11.35 7-07.58 11-06.02 11-07.11 8-05.07 11-07.38 8-03.51 5-01.11 53.38 Sanna-Mari Mattila
9. Kristian Salomaa 4-02.35 10-20.08 9-10.14 2-03.28 9-04.22 10-06.06 8-05.55 6-03.11 10-01.26 57.25 Kristian Salomaa
10. Hilkka Hänninen 11-05.33 11-25.09 11-17.09 10-05.02 10-05.25 7-04.48 9-06.47 10-04.13 8-01.20 1.15.26 Hilkka Hänninen
- ETP 3-02.31 3-06.25 1-04.54 3-03.44 2-03.37 1-02.45 3-04.15 - 11-02.55 Ei aikaa ETP
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jussi Salminen 5-05.13 4-08.54 3-12.58 2-15.37 2-18.40 2-23.46 2-26.28 2-29.20 2-33.46 2-36.27 3-37.16 37.16 Jussi Salminen
2. Janne Seppä 2-04.41 3-08.51 4-13.01 3-16.12 4-21.21 4-26.25 4-28.52 4-31.26 4-35.00 4-36.52 4-37.23 37.23 Janne Seppä
3. Tapani Vairinen 1-04.37 1-08.21 2-12.16 5-17.05 3-19.34 3-24.58 3-27.27 3-30.22 3-34.40 3-36.44 5-37.30 37.30 Tapani Vairinen
4. Tuomas Peltola 6-05.14 2-08.34 5-13.04 8-19.20 7-22.26 6-26.57 6-29.38 6-32.19 5-35.53 5-37.48 6-38.38 38.38 Tuomas Peltola
5. Pasi Henriksson 3-05.02 5-09.26 6-13.09 4-16.35 5-21.41 5-26.32 5-29.14 5-31.56 6-38.42 6-41.11 7-41.53 41.53 Pasi Henriksson
6. Tuomas Räsänen 20-07.51 12-11.13 12-16.36 9-19.34 8-22.36 7-27.15 8-31.32 7-34.31 7-38.53 7-41.19 8-42.13 42.13 Tuomas Räsänen
7. Matti Korkeakoski 7-05.38 6-09.30 7-14.22 6-19.14 6-22.15 8-27.28 7-30.41 8-34.57 8-40.02 8-42.45 9-43.33 43.33 Matti Korkeakoski
8. Juhani Sonkki 15-07.21 15-12.16 13-17.24 10-20.28 9-24.07 9-30.00 10-33.44 10-37.37 9-42.37 9-45.36 10-46.24 46.24 Juhani Sonkki
9. Asko Miettinen 11-06.28 10-10.33 10-15.42 7-19.16 10-24.20 10-30.40 9-33.37 9-37.16 10-42.54 10-45.44 11-46.45 46.45 Asko Miettinen
10. Kirsti Moilanen 19-07.43 14-12.14 15-18.31 12-22.02 12-25.43 12-31.56 11-34.54 12-39.53 11-45.00 11-47.36 12-48.34 48.34 Kirsti Moilanen
11. Jouko Kara 16-07.23 13-11.40 14-17.31 11-21.01 11-25.39 11-31.44 12-36.23 11-39.42 12-45.56 12-48.31 13-49.26 49.26 Jouko Kara
12. Tiia Miettinen 10-06.17 9-10.06 8-14.40 21-24.40 22-28.38 18-34.16 16-38.01 14-41.30 14-47.06 13-49.46 14-50.42 50.42 Tiia Miettinen
13. Raija Nummi 9-05.59 8-09.56 24-20.49 16-23.31 13-26.51 16-33.22 13-36.24 13-40.18 13-47.04 14-49.51 15-50.43 50.43 Raija Nummi
14. Raimo Karsikas 13-07.20 17-12.38 25-21.56 22-24.42 21-28.35 17-33.39 18-39.50 17-43.10 16-48.01 15-50.24 16-51.14 51.14 Raimo Karsikas
15. Aki Varjonen 8-05.40 7-09.50 9-15.10 23-26.28 23-29.57 19-36.25 19-39.53 18-43.59 17-48.52 16-51.51 20-54.50 51.51 Aki Varjonen
16. Toni Kaivonen 18-07.38 19-13.16 21-19.52 19-23.42 18-27.58 20-36.42 20-40.49 20-44.31 18-49.23 17-52.21 17-53.07 53.07 Toni Kaivonen
17. Airi Toivonen 12-06.38 11-10.47 11-16.09 18-23.33 14-26.53 14-33.04 17-39.13 19-44.23 19-49.35 18-52.48 18-53.44 53.44 Airi Toivonen
18. Timo Knaapi 25-08.48 21-13.24 16-18.37 20-23.55 15-26.58 13-33.00 14-37.17 16-42.18 20-49.55 19-52.58 19-53.48 53.48 Timo Knaapi
19. Riina Taimisto 21-08.11 23-14.33 19-19.36 13-23.11 19-28.13 21-37.30 22-42.43 21-47.33 22-54.02 20-57.02 21-58.03 58.03 Riina Taimisto
20. Saana Taimisto 22-08.14 24-14.38 18-19.35 15-23.22 20-28.17 22-37.42 21-42.42 22-47.44 22-54.02 21-57.13 22-58.05 58.05 Saana Taimisto
21. Mauno Salonen 23-08.27 18-13.14 22-20.19 25-28.38 25-33.16 23-39.41 23-43.46 23-47.58 21-53.47 22-58.13 23-59.03 59.03 Mauno Salonen
22. Joni Pinomäki 24-08.31 25-14.49 23-20.40 17-23.32 17-27.53 25-41.59 24-46.33 24-50.48 24-57.12 23-1.00.30 24-1.01.22 1.01.22 Joni Pinomäki
23. Matti Myöhänen 13-07.20 16-12.22 17-18.47 27-32.33 27-36.39 26-42.52 25-47.39 25-52.17 25-59.29 24-1.03.22 25-1.04.30 1.04.30 Matti Myöhänen
24. Juuso Syväluoma 17-07.28 20-13.21 27-27.54 26-31.18 26-35.33 27-43.11 26-48.15 26-54.03 26-1.00.36 25-1.04.15 26-1.05.16 1.05.16 Juuso Syväluoma
25. Martti Ranki 26-08.53 26-15.16 26-22.48 24-28.19 24-33.11 24-41.39 27-50.16 27-55.18 27-1.02.36 26-1.06.49 27-1.07.48 1.07.48 Martti Ranki
- Sinikka Taimisto 27-10.24 22-14.32 20-19.42 14-23.14 16-27.10 15-33.20 15-37.26 15-41.55 15-47.08 - - Ei aikaa Sinikka Taimisto
- Tuomo Peltola 4-05.12 - - - - - - - - - - Ei aikaa Tuomo Peltola
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Jussi Salminen 5-05.13 3-03.41 3-04.04 1-02.39 4-03.03 7-05.06 4-02.42 5-02.52 6-04.26 11-02.41 8-00.49 37.16 Jussi Salminen
2. Janne Seppä 2-04.41 11-04.10 4-04.10 8-03.11 27-05.09 5-05.04 1-02.27 1-02.34 1-03.34 1-01.52 1-00.31 37.23 Janne Seppä
3. Tapani Vairinen 1-04.37 4-03.44 2-03.55 18-04.49 1-02.29 9-05.24 2-02.29 6-02.55 4-04.18 3-02.04 4-00.46 37.30 Tapani Vairinen
4. Tuomas Peltola 6-05.14 1-03.20 5-04.30 22-06.16 6-03.06 1-04.31 3-02.41 2-02.41 1-03.34 2-01.55 9-00.50 38.38 Tuomas Peltola
5. Pasi Henriksson 3-05.02 14-04.24 1-03.43 10-03.26 26-05.06 4-04.51 4-02.42 4-02.42 23-06.46 7-02.29 3-00.42 41.53 Pasi Henriksson
6. Tuomas Räsänen 20-07.51 2-03.22 16-05.23 5-02.58 3-03.02 2-04.39 17-04.17 7-02.59 5-04.22 6-02.26 16-00.54 42.13 Tuomas Räsänen
7. Matti Korkeakoski 7-05.38 6-03.52 7-04.52 19-04.52 2-03.01 8-05.13 9-03.13 18-04.16 11-05.05 12-02.43 6-00.48 43.33 Matti Korkeakoski
8. Juhani Sonkki 15-07.21 18-04.55 10-05.08 6-03.04 11-03.39 11-05.53 12-03.44 13-03.53 10-05.00 16-02.59 6-00.48 46.24 Juhani Sonkki
9. Asko Miettinen 11-06.28 8-04.05 11-05.09 14-03.34 25-05.04 18-06.20 6-02.57 11-03.39 16-05.38 14-02.50 22-01.01 46.45 Asko Miettinen
10. Kirsti Moilanen 19-07.43 15-04.31 19-06.17 12-03.31 12-03.41 16-06.13 7-02.58 22-04.59 12-05.07 9-02.36 20-00.58 48.34 Kirsti Moilanen
11. Jouko Kara 16-07.23 13-04.17 17-05.51 11-03.30 20-04.38 13-06.05 20-04.39 8-03.19 18-06.14 8-02.35 17-00.55 49.26 Jouko Kara
12. Tiia Miettinen 10-06.17 5-03.49 6-04.34 25-10.00 15-03.58 10-05.38 13-03.45 10-03.29 15-05.36 10-02.40 18-00.56 50.42 Tiia Miettinen
13. Raija Nummi 9-05.59 7-03.57 26-10.53 2-02.42 8-03.20 21-06.31 8-03.02 14-03.54 23-06.46 13-02.47 13-00.52 50.43 Raija Nummi
14. Raimo Karsikas 13-07.20 20-05.18 25-09.18 3-02.46 13-03.53 5-05.04 26-06.11 9-03.20 7-04.51 5-02.23 9-00.50 51.14 Raimo Karsikas
15. Aki Varjonen 8-05.40 11-04.10 14-05.20 26-11.18 10-03.29 20-06.28 11-03.28 15-04.06 9-04.53 16-02.59 26-02.59 51.51 Aki Varjonen
16. Toni Kaivonen 18-07.38 21-05.38 21-06.36 17-03.50 18-04.16 24-08.44 16-04.07 12-03.42 8-04.52 15-02.58 4-00.46 53.07 Toni Kaivonen
17. Airi Toivonen 12-06.38 10-04.09 15-05.22 23-07.24 8-03.20 15-06.11 25-06.09 26-05.10 13-05.12 21-03.13 18-00.56 53.44 Airi Toivonen
18. Timo Knaapi 25-08.48 16-04.36 13-05.13 20-05.18 4-03.03 12-06.02 17-04.17 23-05.01 27-07.37 19-03.03 9-00.50 53.48 Timo Knaapi
19. Riina Taimisto 21-08.11 24-06.22 9-05.03 15-03.35 24-05.02 25-09.17 24-05.13 21-04.50 21-06.29 18-03.00 22-01.01 58.03 Riina Taimisto
20. Saana Taimisto 22-08.14 26-06.24 8-04.57 16-03.47 23-04.55 26-09.25 22-05.00 24-05.02 19-06.18 20-03.11 13-00.52 58.05 Saana Taimisto
21. Mauno Salonen 23-08.27 17-04.47 22-07.05 24-08.19 20-04.38 19-06.25 14-04.05 16-04.12 17-05.49 26-04.26 9-00.50 59.03 Mauno Salonen
22. Joni Pinomäki 24-08.31 23-06.18 17-05.51 4-02.52 19-04.21 27-14.06 19-04.34 17-04.15 20-06.24 22-03.18 13-00.52 1.01.22 Joni Pinomäki
23. Matti Myöhänen 13-07.20 19-05.02 20-06.25 27-13.46 16-04.06 16-06.13 21-04.47 20-04.38 25-07.12 24-03.53 25-01.08 1.04.30 Matti Myöhänen
24. Juuso Syväluoma 17-07.28 22-05.53 27-14.33 9-03.24 17-04.15 22-07.38 23-05.04 27-05.48 22-06.33 23-03.39 22-01.01 1.05.16 Juuso Syväluoma
25. Martti Ranki 26-08.53 25-06.23 23-07.32 21-05.31 22-04.52 23-08.28 27-08.37 24-05.02 26-07.18 25-04.13 21-00.59 1.07.48 Martti Ranki
- Sinikka Taimisto 27-10.24 9-04.08 12-05.10 13-03.32 14-03.56 14-06.10 15-04.06 19-04.29 14-05.13 - 27-04.35 Ei aikaa Sinikka Taimisto
- Tuomo Peltola 4-05.12 - 24-08.22 7-03.09 7-03.13 3-04.46 10-03.23 2-02.41 3-03.37 4-02.09 2-00.39 Ei aikaa Tuomo Peltola
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Eero Kujansuu 2-05.04 2-09.21 3-18.54 3-21.45 4-29.44 3-32.20 3-34.37 3-38.24 1-43.42 1-48.23 1-51.47 1-54.41 1-56.36 1-1.00.53 1-1.03.21 1-1.04.06 1.04.06 Eero Kujansuu
2. Pentti Tammisaari 5-06.04 4-11.35 2-18.02 2-21.27 2-24.19 2-27.31 2-29.41 2-35.53 2-45.00 2-50.00 2-52.58 2-56.01 2-58.22 2-1.04.36 2-1.07.24 2-1.08.04 1.08.04 Pentti Tammisaari
3. Paavo Hovi 3-05.10 3-11.21 4-20.38 6-26.39 3-29.20 5-33.23 4-37.39 4-42.13 4-49.00 3-53.48 3-57.05 3-1.00.25 3-1.03.35 3-1.08.51 3-1.11.35 3-1.12.41 1.12.41 Paavo Hovi
4. Kari Mikkola 1-04.30 1-08.55 1-14.58 1-19.11 1-22.51 1-25.27 1-27.39 1-32.46 3-47.16 4-54.22 4-58.34 4-1.01.33 4-1.04.57 4-1.10.17 4-1.12.48 4-1.13.27 1.13.27 Kari Mikkola
5. Kauko Lehtinen 4-05.50 5-12.15 5-21.10 4-25.30 5-29.52 4-33.07 5-38.49 5-43.51 5-49.21 5-57.02 5-1.00.25 5-1.03.32 5-1.06.26 5-1.12.05 5-1.14.41 5-1.15.38 1.15.38 Kauko Lehtinen
6. Esko Nummi 8-10.08 8-17.57 7-28.06 7-31.37 7-35.22 7-38.33 7-40.54 6-45.17 6-55.12 6-1.00.18 6-1.03.47 6-1.07.00 6-1.10.17 6-1.15.13 6-1.18.00 6-1.20.47 1.18.00 Esko Nummi
7. Kaj Joelsson 6-07.45 6-13.30 6-21.28 5-26.01 6-30.18 6-35.31 6-39.24 7-50.12 7-57.23 7-1.04.20 7-1.08.29 7-1.12.01 7-1.15.24 7-1.22.17 7-1.25.21 7-1.26.17 1.26.17 Kaj Joelsson
8. Pekka Heikelä 7-08.00 7-15.39 8-28.15 8-34.07 8-55.16 8-1.00.58 8-1.07.17 8-1.15.04 8-1.24.22 8-1.32.12 8-1.38.10 8-1.42.31 8-1.45.49 8-1.53.45 8-1.58.01 8-2.02.17 1.58.01 Pekka Heikelä
6 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Tulos
1. Eero Kujansuu 2-05.04 1-04.17 6-09.33 1-02.51 7-07.59 1-02.36 3-02.17 1-03.47 1-05.18 1-04.41 4-03.24 1-02.54 1-01.55 1-04.17 1-02.28 3-00.45 1.04.06 Eero Kujansuu
2. Pentti Tammisaari 5-06.04 3-05.31 2-06.27 2-03.25 2-02.52 4-03.12 1-02.10 6-06.12 5-09.07 3-05.00 1-02.58 3-03.03 2-02.21 6-06.14 6-02.48 2-00.40 1.08.04 Pentti Tammisaari
3. Paavo Hovi 3-05.10 5-06.11 5-09.17 8-06.01 1-02.41 6-04.03 6-04.16 3-04.34 3-06.47 2-04.48 2-03.17 6-03.20 4-03.10 3-05.16 4-02.44 6-01.06 1.12.41 Paavo Hovi
4. Kari Mikkola 1-04.30 2-04.25 1-06.03 4-04.13 3-03.40 1-02.36 2-02.12 5-05.07 8-14.30 6-07.06 7-04.12 2-02.59 8-03.24 4-05.20 2-02.31 1-00.39 1.13.27 Kari Mikkola
5. Kauko Lehtinen 4-05.50 6-06.25 4-08.55 5-04.20 6-04.22 5-03.15 7-05.42 4-05.02 2-05.30 7-07.41 3-03.23 4-03.07 3-02.54 5-05.39 3-02.36 5-00.57 1.15.38 Kauko Lehtinen
6. Esko Nummi 8-10.08 8-07.49 7-10.09 3-03.31 4-03.45 3-03.11 4-02.21 2-04.23 7-09.55 4-05.06 5-03.29 5-03.13 5-03.17 2-04.56 5-02.47 7-02.47 1.18.00 Esko Nummi
7. Kaj Joelsson 6-07.45 4-05.45 3-07.58 6-04.33 5-04.17 7-05.13 5-03.53 8-10.48 4-07.11 5-06.57 6-04.09 7-03.32 7-03.23 7-06.53 7-03.04 4-00.56 1.26.17 Kaj Joelsson
8. Pekka Heikelä 7-08.00 7-07.39 8-12.36 7-05.52 8-21.09 8-05.42 8-06.19 7-07.47 6-09.18 8-07.50 8-05.58 8-04.21 6-03.18 8-07.56 8-04.16 8-04.16 1.58.01 Pekka Heikelä
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Janne Heininen 1-03.42 1-05.27 1-08.04 1-13.29 1-15.54 1-18.28 1-20.48 1-22.34 1-25.59 1-30.33 1-34.36 1-39.03 1-39.52 1-43.09 1-45.43 1-50.23 1-53.29 1-58.20 1-1.02.26 1-1.04.31 1-1.05.04 1.05.04 Janne Heininen
2. Toni Koivisto 2-05.05 2-06.42 2-09.09 2-14.15 2-16.35 2-21.19 2-24.03 2-25.31 2-29.03 2-37.10 2-40.49 2-45.19 2-46.04 2-48.24 2-50.42 2-54.45 2-57.51 2-1.02.43 2-1.04.52 2-1.06.55 2-1.07.34 1.07.34 Toni Koivisto
3. Mikko Koivisto 3-05.33 3-07.34 3-10.36 3-17.48 3-21.00 3-23.48 3-26.39 3-28.46 3-35.44 3-40.11 3-44.43 3-50.23 3-51.12 3-54.03 3-56.58 3-1.01.40 3-1.06.31 3-1.10.48 3-1.13.51 3-1.16.08 3-1.16.58 1.16.58 Mikko Koivisto
8 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 Tulos
1. Janne Heininen 1-03.42 2-01.45 2-02.37 2-05.25 2-02.25 1-02.34 1-02.20 2-01.46 1-03.25 2-04.34 2-04.03 1-04.27 2-00.49 3-03.17 2-02.34 2-04.40 1-03.06 2-04.51 3-04.06 2-02.05 1-00.33 1.05.04 Janne Heininen
2. Toni Koivisto 2-05.05 1-01.37 1-02.27 1-05.06 1-02.20 3-04.44 2-02.44 1-01.28 2-03.32 3-08.07 1-03.39 2-04.30 1-00.45 1-02.20 1-02.18 1-04.03 1-03.06 3-04.52 1-02.09 1-02.03 2-00.39 1.07.34 Toni Koivisto
3. Mikko Koivisto 3-05.33 3-02.01 3-03.02 3-07.12 3-03.12 2-02.48 3-02.51 3-02.07 3-06.58 1-04.27 3-04.32 3-05.40 2-00.49 2-02.51 3-02.55 3-04.42 3-04.51 1-04.17 2-03.03 3-02.17 3-00.50 1.16.58 Mikko Koivisto