Väliajat 08.09.2004



2 km 2 A km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Mika Brunou                     1-02.10    1-03.32    2-10.16    1-14.01    1-15.15    1-17.45    1-22.03    1-23.14     23.14  Mika Brunou
   2. Veli-Pekka Suuronen             2-02.34    2-05.32    1-10.05    2-14.28    2-16.28    2-19.26    2-30.48    2-32.03     32.03  Veli-Pekka Suuronen
   3. Pauliina Tryykilä               5-06.28    5-08.00    3-14.13    3-19.33    3-21.58    3-24.59    3-34.04    3-35.08     35.08  Pauliina Tryykilä
   4. Juho Dahl                       6-09.04    6-10.45    6-17.45    6-24.29    5-26.45    5-30.36    4-38.16    4-39.01     39.01  Juho Dahl
   5. Pauliina Tryykilä               4-04.17    4-07.56    5-15.01    5-23.41    6-27.18    6-32.02    5-41.35    5-43.32     43.32  Pauliina Tryykilä
   6. Tanja Leppäranta                3-03.52    3-06.13    4-14.54    4-21.18    4-24.28    4-29.16    6-44.14    6-45.11     45.11  Tanja Leppäranta
   7. Kuivala Karoliina               7-10.25    7-12.58    7-22.18    7-29.54    7-35.21    7-38.57    7-45.32    7-46.35     46.35  Kuivala Karoliina
   8. Katja Leppäranta               10-15.04   10-17.31   10-35.15    9-45.57    9-48.05    8-52.09  8-1.01.13  8-1.02.04   1.02.04  Katja Leppäranta
   9. Juha-Pekka Samuelsson           9-10.48    8-15.09    9-33.24    8-42.23    8-47.50    9-53.11  9-1.02.53  9-1.04.12   1.04.12  Juha-Pekka Samuelsson
  10. Tuula Rankonen                  8-10.27    9-16.57    8-29.54   10-46.09   10-52.23 10-1.00.57 10-1.15.21 10-1.18.01   1.18.01  Tuula Rankonen
 Kesk Petri Leppäranta               11-37.49   11-39.35   11-52.43   11-58.41 11-1.00.53 11-1.03.30          -          - Keskeytti  Petri Leppäranta
 Kesk Emilia Salonen                        -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Emilia Salonen

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Mika Brunou                     1-02.10    1-01.22    3-06.44    1-03.45    1-01.14    1-02.30    1-04.18    6-01.11     23.14  Mika Brunou
   2. Veli-Pekka Suuronen             2-02.34    8-02.58    1-04.33    2-04.23    2-02.00    3-02.58    8-11.22    7-01.15     32.03  Veli-Pekka Suuronen
   3. Pauliina Tryykilä               5-06.28    2-01.32    2-06.13    3-05.20    6-02.25    4-03.01    5-09.05    5-01.04     35.08  Pauliina Tryykilä
   4. Juho Dahl                       6-09.04    3-01.41    4-07.00    6-06.44    5-02.16    6-03.51    3-07.40    1-00.45     39.01  Juho Dahl
   5. Pauliina Tryykilä               4-04.17    9-03.39    5-07.05    8-08.40    8-03.37    8-04.44    6-09.33    9-01.57     43.32  Pauliina Tryykilä
   6. Tanja Leppäranta                3-03.52    5-02.21    6-08.41    5-06.24    7-03.10    9-04.48   10-14.58    3-00.57     45.11  Tanja Leppäranta
   7. Kuivala Karoliina               7-10.25    7-02.33    7-09.20    7-07.36    9-05.27    5-03.36    2-06.35    4-01.03     46.35  Kuivala Karoliina
   8. Katja Leppäranta               10-15.04    6-02.27   10-17.44   10-10.42    3-02.08    7-04.04    4-09.04    2-00.51   1.02.04  Katja Leppäranta
   9. Juha-Pekka Samuelsson           9-10.48   10-04.21   11-18.15    9-08.59    9-05.27   10-05.21    7-09.42    8-01.19   1.04.12  Juha-Pekka Samuelsson
  10. Tuula Rankonen                  8-10.27   11-06.30    8-12.57   11-16.15   11-06.14   11-08.34    9-14.24   10-02.40   1.18.01  Tuula Rankonen
 Kesk Petri Leppäranta               11-37.49    4-01.46    9-13.08    4-05.58    4-02.12    2-02.37          -   11-05.34 Keskeytti  Petri Leppäranta
 Kesk Emilia Salonen                        -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Emilia Salonen

2 km 2 A km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 A km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Anniina Sinkkonen               1-03.40    1-06.29    1-12.08    1-21.03    1-24.50    1-39.36    1-40.21     40.21  Anniina Sinkkonen
   2. Maiju Mäkiö                     2-03.44    2-06.34    2-12.14    2-21.09    2-24.55    2-39.41    2-40.27     40.27  Maiju Mäkiö
   3. Saamuel Lindqvist               3-04.06    3-07.12    3-14.00    5-34.22    4-37.22    3-42.18    3-43.17     43.17  Saamuel Lindqvist
   4. Alli Aarnio                     5-09.39    5-11.37    4-16.38    3-28.00    3-34.37    4-46.10    4-47.07     47.07  Alli Aarnio
   5. Henniina Hentula                4-06.23    4-10.29    5-17.32    4-31.46    5-38.10    5-51.42    5-52.48     52.48  Henniina Hentula

2 A km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Anniina Sinkkonen               1-03.40    2-02.49    2-05.39    1-08.55    3-03.47    4-14.46    1-00.45     40.21  Anniina Sinkkonen
   2. Maiju Mäkiö                     2-03.44    3-02.50    3-05.40    1-08.55    2-03.46    4-14.46    2-00.46     40.27  Maiju Mäkiö
   3. Saamuel Lindqvist               3-04.06    4-03.06    4-06.48    5-20.22    1-03.00    1-04.56    4-00.59     43.17  Saamuel Lindqvist
   4. Alli Aarnio                     5-09.39    1-01.58    1-05.01    3-11.22    5-06.37    2-11.33    3-00.57     47.07  Alli Aarnio
   5. Henniina Hentula                4-06.23    5-04.06    5-07.03    4-14.14    4-06.24    3-13.32    5-01.06     52.48  Henniina Hentula

2 km 2 A km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Jaakko Nyman                    1-03.46    3-06.19    3-07.41    3-13.27    2-17.45    1-23.30    1-25.56    1-29.49    1-32.22    1-33.59    1-34.47     34.47  Jaakko Nyman
   2. Kari Suvanto                    7-04.34    4-07.45    4-09.04    1-11.15    1-16.22    2-24.32    2-27.12    2-31.14    2-33.59    2-36.05    2-36.54     36.54  Kari Suvanto
   3. Yrjö Lempiäinen                 5-04.28    5-07.59    5-09.39    2-12.48    3-19.14    3-25.20    3-28.15    3-33.13    3-36.30    3-38.42    3-40.05     40.05  Yrjö Lempiäinen
   4. Linda Rousku                    4-04.26    7-08.38    7-10.30    4-14.16    5-20.49    5-27.18    4-29.34    4-34.35    4-37.57    4-40.09    4-41.26     41.26  Linda Rousku
   5. Pentti Varhenmaa                8-04.37    8-09.04    8-11.01    6-14.30    4-20.31    4-26.50    5-29.42    5-35.02    5-38.37    5-40.37    5-41.58     41.58  Pentti Varhenmaa
   6. Aarno Aarnio                   15-06.02   15-11.12   13-12.58    9-16.01    7-22.22    7-30.13    6-32.34    6-38.17    6-42.10    6-45.16    6-46.15     46.15  Aarno Aarnio
   7. Ahti Kauppi                    11-05.54   14-11.03   10-12.25    7-14.46    6-21.55    6-29.36    7-32.41    8-41.06    7-44.43    7-46.52    7-47.49     47.49  Ahti Kauppi
   8. Aimo Mononen                   12-05.55   10-10.12    9-12.06    8-15.58    9-23.34    9-32.37    9-35.03    7-40.52    8-45.29    8-47.57    8-49.08     49.08  Aimo Mononen
   9. Ensio Koskinen                 10-05.43   13-10.28   12-12.47   11-16.54   10-24.12   14-37.48   12-40.17   11-47.03   11-51.49   10-54.34    9-55.44     55.44  Ensio Koskinen
  10. Anu Nolvi                      18-08.37   18-12.45   15-14.55   13-18.30   12-25.37   11-35.07   11-39.12   10-46.06    9-50.48    9-53.49   10-55.46     55.46  Anu Nolvi
  11. Hilkka Hänninen                13-06.00   12-10.27   11-12.32   10-16.52   13-25.57   12-36.18   10-38.53    9-46.02   10-51.09   11-54.50   11-56.10     56.10  Hilkka Hänninen
  12. Sanna-Mari Mattila             17-07.01   17-12.33   16-15.06   14-19.52   14-27.39   13-36.35   13-42.03   12-49.28   12-53.53   12-56.38   12-58.00     58.00  Sanna-Mari Mattila
  13. Marjut Kujansuu                 2-03.59   16-12.23   18-16.44   20-26.39   17-33.53   16-41.21   15-44.46   14-52.14   14-57.03   13-59.28 13-1.00.25   1.00.25  Marjut Kujansuu
  14. Tuula Suonpää                  19-08.40   19-14.06   19-17.53   15-21.50   15-29.58   15-38.59   14-44.13   13-50.42   13-56.00   14-59.32 14-1.00.35   1.00.35  Tuula Suonpää
  15. Granö Heimo                     5-04.28    6-08.32    6-10.20    4-14.16    8-23.19    8-30.31    8-33.41   15-54.56 15-1.00.09 15-1.02.37 15-1.04.29   1.04.29  Granö Heimo
  16. Katja Auvinen                  13-06.00   10-10.12   14-13.06   12-17.15   11-25.11   10-34.12   16-45.01   16-59.46 16-1.03.24 16-1.06.21 16-1.07.33   1.07.33  Katja Auvinen
  17. Sulevi Saarinen                16-06.56   20-14.10   17-16.31   16-22.42   16-32.30   20-54.30   19-57.32 18-1.05.20 18-1.11.44 17-1.15.28 17-1.16.51   1.16.51  Sulevi Saarinen
  18. Hilkka Määttänen               24-12.06   27-22.39   25-24.44   24-35.02   23-43.04   23-58.23 21-1.01.07 19-1.08.10 19-1.12.38 18-1.15.35 18-1.17.02   1.17.02  Hilkka Määttänen
  19. Tarja Harjula                  20-09.00   23-17.29   20-20.23   17-24.29   18-35.13   17-46.40   17-55.36 17-1.04.30 17-1.10.19 19-1.17.10 19-1.18.17   1.18.17  Tarja Harjula
  20. Pirkko Kalliola                25-12.21   26-20.44   25-24.44   22-33.03   22-42.57   19-52.21 20-1.00.45 20-1.08.23 20-1.16.23 20-1.20.12 20-1.22.04   1.22.04  Pirkko Kalliola
  21. Antti Suonpää                  22-09.15   22-16.57   21-20.34   19-26.04   19-39.32   21-56.36 22-1.03.26 21-1.14.34 23-1.22.21 22-1.26.32 22-1.27.46   1.27.46  Antti Suonpää
  22. Ida Kujansuu                   21-09.10   21-16.48   21-20.34   18-26.00   20-39.33   22-56.37 23-1.03.27 21-1.14.34 22-1.22.18 23-1.26.34 23-1.27.48   1.27.48  Ida Kujansuu
  23. Pasi Mäkelä                    23-09.26   24-17.49   23-23.00   21-30.56   24-49.18 24-1.01.25 24-1.10.43 24-1.20.33 24-1.28.39 24-1.35.05 24-1.37.10   1.37.10  Pasi Mäkelä
 Kesk Pekka Knaapi                    9-05.19   25-20.24   24-23.22   23-33.12   21-42.13   18-51.01   18-56.22 23-1.15.13 21-1.19.57 21-1.23.59 21-1.25.26 Keskeytti  Pekka Knaapi
 Kesk Veli-Pekka Suuronen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Veli-Pekka Suuronen
 Kesk Jukka Sjösten                   2-03.59    9-09.29          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jukka Sjösten
 Kesk Annika Sinkkonen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Annika Sinkkonen
 Kesk Rantanen Emilia                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Rantanen Emilia

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Jaakko Nyman                    1-03.46    1-02.33    2-01.22   18-05.46    1-04.18    1-05.45    3-02.26    1-03.53    1-02.33    1-01.37    1-00.48     34.47  Jaakko Nyman
   2. Kari Suvanto                    7-04.34    2-03.11    1-01.19    1-02.11    2-05.07    9-08.10    7-02.40    2-04.02    2-02.45    3-02.06    2-00.49     36.54  Kari Suvanto
   3. Yrjö Lempiäinen                 5-04.28    3-03.31    3-01.40    4-03.09    5-06.26    2-06.06   10-02.55    3-04.58    3-03.17    5-02.12   17-01.23     40.05  Yrjö Lempiäinen
   4. Linda Rousku                    4-04.26    7-04.12    7-01.52    6-03.46    6-06.33    4-06.29    1-02.16    4-05.01    4-03.22    5-02.12   13-01.17     41.26  Linda Rousku
   5. Pentti Varhenmaa                8-04.37   10-04.27    9-01.57    5-03.29    3-06.01    3-06.19    9-02.52    5-05.20    5-03.35    2-02.00   15-01.21     41.58  Pentti Varhenmaa
   6. Aarno Aarnio                   15-06.02   14-05.10    5-01.46    3-03.03    4-06.21    8-07.51    2-02.21    6-05.43    8-03.53   15-03.06    5-00.59     46.15  Aarno Aarnio
   7. Ahti Kauppi                    11-05.54   13-05.09    4-01.22    2-02.21    8-07.09    7-07.41   12-03.05   17-08.25    6-03.37    4-02.09    3-00.57     47.49  Ahti Kauppi
   8. Aimo Mononen                   12-05.55    9-04.17    8-01.54    7-03.52   11-07.36   14-09.03    3-02.26    7-05.49   11-04.37    8-02.28    9-01.11     49.08  Aimo Mononen
   9. Ensio Koskinen                 10-05.43   12-04.45   13-02.19   12-04.07   10-07.18   20-13.36    5-02.29    9-06.46   14-04.46   10-02.45    8-01.10     55.44  Ensio Koskinen
  10. Anu Nolvi                      18-08.37    6-04.08   12-02.10    8-03.35    7-07.07   16-09.30   15-04.05   10-06.54   12-04.42   14-03.01   23-01.57     55.46  Anu Nolvi
  11. Hilkka Hänninen                13-06.00   10-04.27   10-02.05   14-04.20   18-09.05   17-10.21    6-02.35   12-07.09   16-05.07   17-03.41   14-01.20     56.10  Hilkka Hänninen
  12. Sanna-Mari Mattila             17-07.01   17-05.32   15-02.33   15-04.46   12-07.47   11-08.56   18-05.28   13-07.25    9-04.25   10-02.45   16-01.22     58.00  Sanna-Mari Mattila
  13. Marjut Kujansuu                 2-03.59   24-08.24   24-04.21   23-09.55    9-07.14    6-07.28   14-03.25   14-07.28   15-04.49    7-02.25    3-00.57   1.00.25  Marjut Kujansuu
  14. Tuula Suonpää                  19-08.40   15-05.26   22-03.47   10-03.57   15-08.08   12-09.01   16-05.14    8-06.29   18-05.18   16-03.32    6-01.03   1.00.35  Tuula Suonpää
  15. Granö Heimo                     5-04.28    5-04.04    6-01.48    9-03.56   17-09.03    5-07.12   13-03.10   24-21.15   17-05.13    8-02.28   21-01.52   1.04.29  Granö Heimo
  16. Katja Auvinen                  13-06.00    7-04.12   17-02.54   13-04.09   13-07.56   12-09.01   24-10.49   22-14.45    7-03.38   12-02.57   10-01.12   1.07.33  Katja Auvinen
  17. Sulevi Saarinen                16-06.56   19-07.14   14-02.21   19-06.11   19-09.48   24-22.00   11-03.02   16-07.48   20-06.24   18-03.44   17-01.23   1.16.51  Sulevi Saarinen
  18. Hilkka Määttänen               24-12.06   26-10.33   10-02.05   24-10.18   14-08.02   21-15.19    8-02.44   11-07.03   10-04.28   12-02.57   19-01.27   1.17.02  Hilkka Määttänen
  19. Tarja Harjula                  20-09.00   25-08.29   17-02.54   11-04.06   21-10.44   18-11.27   22-08.56   18-08.54   19-05.49   24-06.51    7-01.07   1.18.17  Tarja Harjula
  20. Pirkko Kalliola                25-12.21   22-08.23   23-04.00   21-08.19   20-09.54   15-09.24   21-08.24   15-07.38   23-08.00   19-03.49   21-01.52   1.22.04  Pirkko Kalliola
  21. Antti Suonpää                  22-09.15   21-07.42   20-03.37   17-05.30   22-13.28   22-17.04   19-06.50   21-11.08   22-07.47   21-04.11   11-01.14   1.27.46  Antti Suonpää
  22. Ida Kujansuu                   21-09.10   20-07.38   21-03.46   16-05.26   23-13.33   22-17.04   19-06.50   20-11.07   21-07.44   22-04.16   11-01.14   1.27.48  Ida Kujansuu
  23. Pasi Mäkelä                    23-09.26   22-08.23   26-05.11   20-07.56   24-18.22   19-12.07   23-09.18   19-09.50   24-08.06   23-06.26   24-02.05   1.37.10  Pasi Mäkelä
 Kesk Pekka Knaapi                    9-05.19   27-15.05   19-02.58   22-09.50   16-09.01   10-08.48   17-05.21   23-18.51   13-04.44   20-04.02   19-01.27 Keskeytti  Pekka Knaapi
 Kesk Veli-Pekka Suuronen                   -    4-03.35          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Veli-Pekka Suuronen
 Kesk Jukka Sjösten                   2-03.59   16-05.30          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jukka Sjösten
 Kesk Annika Sinkkonen                      -          -   25-04.30          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Annika Sinkkonen
 Kesk Rantanen Emilia                       -   18-05.43   16-02.50          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Rantanen Emilia

2 km 2 A km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Raimo Jalonen                   1-02.26    1-06.12    1-09.11    1-13.25    1-18.05    1-22.13    1-26.12    1-28.31    1-30.46    2-31.31     31.31  Raimo Jalonen
   2. Anu Heikkilä                    2-02.51    2-07.01    3-10.51    3-16.32    2-22.45    2-27.45    3-35.18    2-38.15    2-41.14    3-41.55     41.55  Anu Heikkilä
   3. Veikko Loukonen                 5-03.02    6-08.06    4-11.01    5-17.02    4-23.05    3-29.15    2-34.14    6-39.39    3-42.25    4-43.11     43.11  Veikko Loukonen
   4. Risto Kaitio                   10-03.13    7-08.07    6-11.33    6-17.34    5-23.30    4-29.29    3-35.18    5-38.53    4-42.28    5-43.12     43.12  Risto Kaitio
   5. Rauno Hedenström               27-03.49   14-08.48   12-12.29   11-18.42   10-25.13    9-31.05    8-36.41    7-39.48    5-42.42    6-43.33     43.33  Rauno Hedenström
   6. Kaj Lehamn                      8-03.09    9-08.21   15-13.00   14-19.14   14-25.57   12-31.47   10-37.28    9-40.31    6-43.33    7-44.19     44.19  Kaj Lehamn
   7. Reetta Lövgren                 14-03.23   10-08.27    8-12.04   10-18.20    6-24.07    5-29.44    5-35.30    3-38.30    8-44.14    8-44.59     44.59  Reetta Lövgren
   8. Jarmo Hemminki                  4-02.53   21-09.48   17-13.12   12-18.44   12-25.34   10-31.16    7-36.31   10-41.18    9-44.29    9-45.02     45.02  Jarmo Hemminki
   9.  Matti Korkeakoski             18-03.37   16-08.53   10-12.13    9-18.19    7-24.34    6-29.58    6-35.56    4-38.52   10-44.32   10-45.17     45.17   Matti Korkeakoski
  10. Heimo Välimäki                 29-03.50   11-08.28    7-11.57    8-18.09   15-26.27   11-31.22    9-37.16    8-40.18    7-44.01   11-45.28     45.28  Heimo Välimäki
  11. Ilkka Lainema                  15-03.25   13-08.44   13-12.34   17-19.29   13-25.46   13-31.59   11-37.59   11-41.25   11-45.03   12-46.02     46.02  Ilkka Lainema
  12. Reijo Heikkilä                 11-03.18   22-10.03   18-13.39   15-19.23   11-25.18   14-32.00   12-38.20   12-42.17   12-46.28   13-47.16     47.16  Reijo Heikkilä
  13. Teemu Metsälä                  13-03.22    4-07.39    5-11.11    4-17.00    3-22.56   15-32.48   14-40.15   14-43.44   13-46.52   14-47.37     47.37  Teemu Metsälä
  14. Martti Alilonttinen             7-03.04    3-07.29    2-10.41    2-16.22   17-27.21   17-33.42   17-40.34   15-43.56   14-47.12   15-48.02     48.02  Martti Alilonttinen
  15. Kalle Rosenblad                41-04.38   20-09.43   37-17.02   29-22.59   25-30.37   21-35.50   21-41.39   16-44.28   15-47.30   16-48.13     48.13  Kalle Rosenblad
  16. Timo Vienanlinna               16-03.28    8-08.11    9-12.11   13-19.12    8-24.52    7-30.49   13-39.01   18-45.11   16-48.24   17-49.17     49.17  Timo Vienanlinna
  17. Maritta Vienanlinna            18-03.37   12-08.34   14-12.43   16-19.24    9-25.05    8-30.57   20-41.37   19-45.22   17-48.30   18-49.18     49.18  Maritta Vienanlinna
  18. Elina Henttonen                16-03.28   15-08.49   19-13.43   22-21.13   20-28.22   19-34.36   18-41.09   17-45.10   18-48.53   19-49.48     49.48  Elina Henttonen
  19. Kosti Nolvi                    24-03.46   18-09.19   23-14.22   24-21.39   22-29.21   20-34.53   19-41.10   20-46.25   19-50.20   20-51.13     51.13  Kosti Nolvi
  20. Markku Laine                   30-03.51   17-09.14   16-13.02   18-19.37   18-27.36   18-34.08   16-40.26   13-43.33   20-50.31   21-51.33     51.33  Markku Laine
  21. Olavi Rekunen                   6-03.03   26-10.23   21-13.47   20-20.29   16-26.36   16-33.21   15-40.18   22-47.46   21-51.26   22-52.29     52.29  Olavi Rekunen
  22. Kauko Järvinen                 30-03.51   37-12.15   30-15.41   23-21.35   19-28.03   24-36.34   23-43.36   23-47.55   22-51.34   23-52.33     52.33  Kauko Järvinen
  23. Martti Ranki                   33-03.53   19-09.41   24-14.36   27-22.13   24-30.18   23-36.19   22-43.01   21-47.33   23-51.56   24-53.00     53.00  Martti Ranki
  24. Börje Hilden                   47-05.01   34-11.56   36-16.25   30-23.45   26-31.10   26-37.40   24-44.19   24-48.42   24-53.05   25-54.10     54.10  Börje Hilden
  25. Sari Pilpola                   12-03.20   24-10.13   22-13.55   21-21.11   36-34.43   34-40.58   29-46.50   29-51.05   26-54.38   26-55.26     55.26  Sari Pilpola
  26. Osmo Kuosa                     26-03.47   33-11.35   28-15.35   26-22.01   33-34.02   29-40.12   30-46.51   30-51.19   29-55.04   27-55.47     55.47  Osmo Kuosa
  27. Sirja Kulmala                  21-03.44   35-12.12   35-16.13   33-24.06   28-31.50   27-37.43   25-44.39   25-49.16   25-54.35   28-56.02     56.02  Sirja Kulmala
  28. Mauno Salonen                  32-03.52   25-10.21   26-15.32   28-22.36   23-30.15   25-37.32   26-45.06   27-50.03   27-54.39   29-56.03     56.03  Mauno Salonen
  29. Ilkka Kähäri                   36-04.23   27-10.31   33-15.53   31-23.59   27-31.25   28-38.08   27-45.18   28-50.39   28-54.55   30-56.27     56.27  Ilkka Kähäri
  30. Esa Toivone                    53-08.49   45-14.07   52-23.31   50-30.27   41-37.07   36-42.36   36-50.38   35-53.52   30-57.11   31-57.57     57.57  Esa Toivone
  31. Mia Roima                      52-08.20   44-13.59   40-18.00   38-24.57   29-32.03   32-40.54   31-47.41   33-53.34   31-57.17   32-58.16     58.16  Mia Roima
  32. Hilkka Kylämäki                54-10.23   52-16.28   47-20.51   43-28.10   37-35.28   37-42.41   34-48.48   32-53.21   32-57.30   33-58.32     58.32  Hilkka Kylämäki
  33. Matti Tamminen                 38-04.26   31-11.23   29-15.39   36-24.35   35-34.15   30-40.18   33-48.11   31-52.23   33-58.01   34-59.00     59.00  Matti Tamminen
  34. Teuvo Hannukainen              20-03.41   39-12.36   34-16.00   25-21.52   21-29.05   22-36.07   28-46.23   26-49.43   34-59.35 35-1.00.31   1.00.31  Teuvo Hannukainen
  35. Juuso Syväluoma                34-04.02   30-10.53   30-15.41   37-24.46   32-33.57   39-43.27   37-51.08   37-55.52   35-59.51 36-1.00.57   1.00.57  Juuso Syväluoma
  36. Ritva Takala                   44-04.54   36-12.13   38-17.15   39-25.27   34-34.06   33-40.57   35-49.10   36-55.50 36-1.00.06 37-1.00.58   1.00.58  Ritva Takala
  37. Matti Myöhänen                 37-04.24   29-10.41   25-15.14   34-24.18   31-32.23   31-40.20   32-48.10   34-53.41 37-1.00.32 38-1.01.39   1.01.39  Matti Myöhänen
  38. Raila Sinkkilä                 42-04.39   42-13.18   42-18.53   44-28.18   40-36.55   40-44.12   38-51.57   38-56.15 38-1.00.33 39-1.02.41   1.02.41  Raila Sinkkilä
  39. jÄRVI H.                       56-11.17   53-16.59   50-21.18   49-30.16   46-39.47   42-46.40   40-54.30   39-59.04 39-1.04.38 40-1.05.55   1.05.55  jÄRVI H.
  40. Heidi Hilke-Hemminki           43-04.50   40-12.53   39-17.54   41-26.51   39-36.07   41-44.33   39-54.15 41-1.00.30 40-1.04.55 41-1.06.19   1.06.19  Heidi Hilke-Hemminki
  41. Tarja Hyytiäinen               23-03.45   28-10.37   26-15.32   32-24.04   30-32.16   38-42.51   41-55.21   40-59.47 41-1.05.18 42-1.06.26   1.06.26  Tarja Hyytiäinen
  42. Kalevi Salminen                 9-03.10    5-08.01   11-12.24    6-17.34   45-39.39   48-50.03   45-57.51 44-1.02.30 43-1.06.39 43-1.07.53   1.07.53  Kalevi Salminen
  43. Antti Suna                     46-05.00   43-13.37   44-19.31   47-29.21   42-38.49   43-47.34   43-56.18 42-1.01.28 42-1.06.18 44-1.07.54   1.07.54  Antti Suna
  44. Markku Kaskinen                40-04.36   48-15.10   45-19.34   42-27.27   38-35.33   35-42.32   42-55.22 43-1.02.18 44-1.07.01 45-1.08.07   1.08.07  Markku Kaskinen
  45. Anja Kangasniemi               45-04.55   51-16.24   51-21.58   51-31.33   48-40.59   47-49.08   44-56.53 45-1.03.40 45-1.08.53 46-1.10.10   1.10.10  Anja Kangasniemi
  46. Markku Talonen                 49-05.23   50-15.48   48-20.57   48-30.10   47-40.35   46-49.04 47-1.00.42 47-1.07.03 46-1.10.53 47-1.11.51   1.11.51  Markku Talonen
  47. Ismo Ingman                    39-04.34   38-12.30   43-19.06   45-28.25   44-39.06   44-47.50   46-58.37 46-1.04.48 47-1.11.57 48-1.13.20   1.13.20  Ismo Ingman
  48. Laura Rosenblad                21-03.44   55-26.02   54-29.53   53-37.05   50-44.30   49-52.13 51-1.03.19 48-1.07.18 49-1.13.02 49-1.14.14   1.14.14  Laura Rosenblad
  49. Juha Kuivala                   51-06.04   41-13.16   49-21.14   52-34.06   49-43.55   50-52.43 49-1.02.52 49-1.07.27 48-1.12.51 50-1.14.17   1.14.17  Juha Kuivala
  50. Tuula Laine                    48-05.15   48-15.10   53-27.06   54-37.25   51-47.30   51-55.31 50-1.02.55 50-1.08.07 50-1.13.29 51-1.14.55   1.14.55  Tuula Laine
  51. Arto Lassila                   50-05.30   47-14.14   46-19.46   46-28.48   43-38.58   45-48.16 48-1.02.49 51-1.09.16 51-1.16.47 52-1.17.57   1.17.57  Arto Lassila
  52. Satu Tammi                     27-03.49   32-11.26   32-15.50   35-24.26   52-49.29   52-59.35 52-1.08.29 52-1.13.49 52-1.18.48 53-1.19.42   1.19.42  Satu Tammi
  53. Hanna Salminiitty              57-27.35   57-35.45   57-40.57   56-48.59   54-57.25 53-1.03.16 53-1.11.11 53-1.14.38 53-1.19.32 54-1.20.30   1.20.30  Hanna Salminiitty
  54. Mika Brunou                     2-02.51   46-14.11   41-18.50   40-26.27   53-50.12 54-1.04.48 54-1.13.17 54-1.21.33 54-1.27.38 55-1.28.26   1.28.26  Mika Brunou
  55. Taina Snell                    55-10.32   56-30.28   56-37.39   57-50.05 55-1.03.14 55-1.16.12 55-1.27.16 55-1.33.21 55-1.39.14 56-1.40.51   1.40.51  Taina Snell
 Kesk Noname                                -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Noname 
 Kesk Heikki Ranne                   35-04.10   54-20.48   55-33.47   55-41.19          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Heikki Ranne
 Kesk Risto Närvä                    24-03.46   23-10.07   20-13.45   19-19.52          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Risto Närvä
 Kesk Peter Nylund                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Peter Nylund

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Raimo Jalonen                   1-02.26    1-03.46    2-02.59    1-04.14    1-04.40    1-04.08    1-03.59    1-02.19    1-02.15    6-00.45     31.31  Raimo Jalonen
   2. Anu Heikkilä                    2-02.51    2-04.10   18-03.50    4-05.41   10-06.13    3-05.00   29-07.33    4-02.57    4-02.59    1-00.41     41.55  Anu Heikkilä
   3. Veikko Loukonen                 5-03.02   11-05.04    1-02.55   11-06.01    8-06.03   19-06.10    2-04.59   42-05.25    2-02.46   10-00.46     43.11  Veikko Loukonen
   4. Risto Kaitio                   10-03.13    8-04.54    8-03.26   11-06.01    6-05.56   16-05.59    7-05.49   16-03.35   14-03.35    2-00.44     43.12  Risto Kaitio
   5. Rauno Hedenström               27-03.49   10-04.59   15-03.41   16-06.13   14-06.31   12-05.52    4-05.36    8-03.07    3-02.54   18-00.51     43.33  Rauno Hedenström
