Väliajat 08.06.2004



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Linda Rousku                    1-02.10    4-09.23    4-14.39    1-22.50    1-27.17    1-27.49     27.49  Linda Rousku
   2. Juha-Pekka Samuelsson           5-03.14    5-10.02    5-16.27    2-24.42    2-31.13    2-32.28     32.28  Juha-Pekka Samuelsson
   3. Ida Kujansuu                    2-02.27    1-06.58    1-13.54    3-26.49    3-35.01    3-35.48     35.48  Ida Kujansuu
   4. Maiju Mäkiö                     3-02.30    2-07.12    2-13.55    4-26.53    4-35.12    4-35.52     35.52  Maiju Mäkiö
   5. Anniina Sinkkonen               4-02.40    3-07.15    3-13.58    5-27.02    5-35.14    5-35.54     35.54  Anniina Sinkkonen
   6. Tanja Leppäranta                6-05.46    7-13.42    7-22.37    6-36.02    6-44.49    6-45.24     45.24  Tanja Leppäranta
   7. Jenny Kullberg                  7-06.25    6-12.18    6-21.45  7-1.02.17  7-1.09.32  7-1.10.19   1.10.19  Jenny Kullberg

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Linda Rousku                    1-02.10    6-07.13    1-05.16    1-08.11    1-04.27    1-00.32     27.49  Linda Rousku
   2. Juha-Pekka Samuelsson           5-03.14    5-06.48    2-06.25    2-08.15    2-06.31    7-01.15     32.28  Juha-Pekka Samuelsson
   3. Ida Kujansuu                    2-02.27    1-04.31    5-06.56    3-12.55    4-08.12    5-00.47     35.48  Ida Kujansuu
   4. Maiju Mäkiö                     3-02.30    3-04.42    3-06.43    4-12.58    6-08.19    3-00.40     35.52  Maiju Mäkiö
   5. Anniina Sinkkonen               4-02.40    2-04.35    3-06.43    5-13.04    4-08.12    3-00.40     35.54  Anniina Sinkkonen
   6. Tanja Leppäranta                6-05.46    7-07.56    6-08.55    6-13.25    7-08.47    2-00.35     45.24  Tanja Leppäranta
   7. Jenny Kullberg                  7-06.25    4-05.53    7-09.27    7-40.32    3-07.15    5-00.47   1.10.19  Jenny Kullberg

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Larri Vermola                   3-02.38    2-05.45    2-08.52    1-10.59    1-14.52    1-18.28    1-22.25    2-22.55     22.55  Larri Vermola
   2. Ritva Peltola                  11-03.41    9-08.13    8-15.22    4-18.18    6-23.31    2-27.50    2-34.01    3-34.36     34.36  Ritva Peltola
   3. Annika Järvinen                 1-01.57    1-05.09    1-08.49    2-11.34    2-16.21    4-29.20    3-34.18    4-34.47     34.47  Annika Järvinen
   4. Jouko Rosenqvist                2-02.28    4-06.23    4-11.37    3-15.03    3-19.18    3-29.07    4-34.20    5-34.54     34.54  Jouko Rosenqvist
   5. Niina Vasarainen               10-03.38   11-08.45    6-14.12    6-18.47    5-23.16    5-29.47    5-36.20    6-37.09     37.09  Niina Vasarainen
   6. Tarja Jokiniemi                 6-02.56    5-07.05   14-18.15   10-23.07    8-30.19    7-35.17    6-40.27    7-41.00     41.00  Tarja Jokiniemi
   7. Pekka Ojanen                    7-03.13    7-07.42    5-13.14    5-18.23    4-22.19    8-35.47    8-41.19    8-42.01     42.01  Pekka Ojanen
   8. Nils ja Kajsa Kullberg         14-04.17   12-10.08   10-15.51    8-20.32    7-27.56    6-34.11    9-41.26    9-42.07     42.07  Nils ja Kajsa Kullberg
   9. Julius Hakkarainen              5-02.49    3-05.48   21-26.42   17-28.44   12-32.33    9-36.46    7-41.07   10-42.43     42.43  Julius Hakkarainen
  10. Terttu Hintukainen              8-03.20    8-07.59   11-16.12    7-20.21   10-31.46   10-36.59   10-44.03   11-45.13     45.13  Terttu Hintukainen
  11. Jemina Martelius               22-06.35   15-10.45   16-18.55    9-23.06    9-30.32   11-37.43   11-45.15   12-46.09     46.09  Jemina Martelius
  12. Oili Lempiäinen                16-04.42   13-10.16    9-15.47   15-26.53   14-33.10   15-40.33   13-46.02   13-46.41     46.41  Oili Lempiäinen
  13. Juho Dahl                       8-03.20   16-11.15   12-16.37   13-23.14   11-32.32   13-39.46   14-47.00   14-47.29     47.29  Juho Dahl
  14. Kristiina Moilanen              4-02.44    6-07.06    3-10.43   12-13.58   15-33.50   12-38.01   15-48.21   15-50.00     50.00  Kristiina Moilanen
  15. Sirpa ja Sanna Reunanen        18-05.07   19-12.27   17-19.06   14-23.19   16-34.18   16-45.15   16-51.37   16-53.43     53.43  Sirpa ja Sanna Reunanen
  16. Katja Leppäranta               17-04.52   17-11.16   15-18.52   16-27.20   17-36.45   17-46.00   17-53.59   17-54.32     54.32  Katja Leppäranta
  17. Heikki Rauhala                 21-05.58   20-14.06   19-22.09   18-28.51   18-37.22   18-46.41   18-58.49 18-1.00.11   1.00.11  Heikki Rauhala
  18. Susanna Virta                  15-04.31   14-10.34   13-16.59   21-36.25   19-41.27   20-56.17 19-1.02.38 19-1.03.21   1.03.21  Susanna Virta
  19. Helena Stigell                 23-06.51   22-16.15   20-23.14   19-31.10   22-47.29   19-56.07 20-1.07.48 20-1.08.27   1.08.27  Helena Stigell
  20. Iiris Virtanen                 19-05.14   21-15.12   22-26.45   20-34.17   21-46.42   21-56.47 21-1.07.54 21-1.09.06   1.09.06  Iiris Virtanen
  21. Srk                            20-05.22   23-18.24   23-29.05   22-37.17   20-45.03 22-1.06.01 22-1.19.40 22-1.20.31   1.20.31  Srk 
    - Elina Stigell                  12-03.46   10-08.31    7-15.04          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Elina Stigell
    - Janne Joelsson                 13-04.03   18-11.52   18-19.20   11-26.50   13-33.00   14-39.47   12-45.44          -  Ei aikaa  Janne Joelsson

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Larri Vermola                   3-02.38    2-03.07    1-03.07    2-02.07    2-03.53    1-03.36    1-03.57    3-00.30     22.55  Larri Vermola
   2. Ritva Peltola                  11-03.41    9-04.32   14-07.09    4-02.56    7-05.13    2-04.19    9-06.11    7-00.35     34.36  Ritva Peltola
   3. Annika Järvinen                 1-01.57    3-03.12    3-03.40    3-02.45    6-04.47   19-12.59    3-04.58    1-00.29     34.47  Annika Järvinen
   4. Jouko Rosenqvist                2-02.28    4-03.55    4-05.14    6-03.26    4-04.15   16-09.49    5-05.13    6-00.34     34.54  Jouko Rosenqvist
   5. Niina Vasarainen               10-03.38   12-05.07    6-05.27   10-04.35    5-04.29    9-06.31   12-06.33   13-00.49     37.09  Niina Vasarainen
   6. Tarja Jokiniemi                 6-02.56    5-04.09   21-11.10   12-04.52   11-07.12    6-04.58    4-05.10    4-00.33     41.00  Tarja Jokiniemi
   7. Pekka Ojanen                    7-03.13    8-04.29    8-05.32   13-05.09    3-03.56   20-13.28    7-05.32   11-00.42     42.01  Pekka Ojanen
   8. Nils ja Kajsa Kullberg         14-04.17   14-05.51    9-05.43   11-04.41   12-07.24    8-06.15   15-07.15   10-00.41     42.07  Nils ja Kajsa Kullberg
   9. Julius Hakkarainen              5-02.49    1-02.59   23-20.54    1-02.02    1-03.49    5-04.13    2-04.21   19-01.36     42.43  Julius Hakkarainen
  10. Terttu Hintukainen              8-03.20   10-04.39   19-08.13    7-04.09   19-11.25    7-05.13   13-07.04   16-01.10     45.13  Terttu Hintukainen
  11. Jemina Martelius               22-06.35    6-04.10   18-08.10    8-04.11   13-07.26   10-07.11   16-07.32   15-00.54     46.09  Jemina Martelius
  12. Oili Lempiäinen                16-04.42   13-05.34    7-05.31   21-11.06   10-06.17   12-07.23    6-05.29    8-00.39     46.41  Oili Lempiäinen
  13. Juho Dahl                       8-03.20   19-07.55    5-05.22   14-06.37   16-09.18   11-07.14   14-07.14    1-00.29     47.29  Juho Dahl
  14. Kristiina Moilanen              4-02.44    7-04.22    2-03.37    5-03.15   22-19.52    4-04.11   18-10.20   20-01.39     50.00  Kristiina Moilanen
  15. Sirpa ja Sanna Reunanen        18-05.07   17-07.20   12-06.39    9-04.13   18-10.59   18-10.57   11-06.22   21-02.06     53.43  Sirpa ja Sanna Reunanen
  16. Katja Leppäranta               17-04.52   16-06.24   16-07.36   20-08.28   17-09.25   14-09.15   17-07.59    4-00.33     54.32  Katja Leppäranta
  17. Heikki Rauhala                 21-05.58   20-08.08   17-08.03   15-06.42   15-08.31   15-09.19   21-12.08   18-01.22   1.00.11  Heikki Rauhala
  18. Susanna Virta                  15-04.31   15-06.03   10-06.25   22-19.26    9-05.02   21-14.50   10-06.21   12-00.43   1.03.21  Susanna Virta
  19. Helena Stigell                 23-06.51   21-09.24   13-06.59   18-07.56   21-16.19   13-08.38   20-11.41    8-00.39   1.08.27  Helena Stigell
  20. Iiris Virtanen                 19-05.14   22-09.58   22-11.33   17-07.32   20-12.25   17-10.05   19-11.07   17-01.12   1.09.06  Iiris Virtanen
  21. Srk                            20-05.22   23-13.02   20-10.41   19-08.12   14-07.46   22-20.58   22-13.39   14-00.51   1.20.31  Srk 
    - Elina Stigell                  12-03.46   11-04.45   11-06.33          -          -          -          -   22-69.44  Ei aikaa  Elina Stigell
    - Janne Joelsson                 13-04.03   18-07.49   15-07.28   16-07.30    8-06.10    3-06.47    8-05.57          -  Ei aikaa  Janne Joelsson

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Tuomo Peltola                   2-01.48    1-04.15    1-06.26    1-09.38    1-11.21    1-14.21    1-16.24    1-19.40    1-22.43    1-25.12    1-26.50    2-27.18     27.18  Tuomo Peltola
   2. Jorma Paldanius                 4-01.53    9-05.10    6-07.46    4-11.26    3-13.10    2-16.22    2-18.27    2-22.08    2-25.00    2-27.15    2-28.56    3-29.25     29.25  Jorma Paldanius
   3. Urpo Vaininen                   1-01.47    2-04.25    2-07.24    2-10.59    2-12.53    3-16.24    3-18.45    3-22.11    3-25.07    3-28.40    3-30.27    4-30.57     30.57  Urpo Vaininen
   4. Heikki Vennelä                  3-01.52    4-04.57    5-07.42    5-11.51    5-14.15    4-17.57    5-21.11    5-24.54    4-28.16    4-31.13    4-33.06    5-33.31     33.31  Heikki Vennelä
   5. Jouko Havia                     5-01.55    3-04.53    3-07.32    3-11.11   17-15.46   12-19.44    6-21.40    7-25.53    6-29.25    5-31.39    5-33.21    6-33.52     33.52  Jouko Havia
   6. Tuomas Räsänen                 11-02.00    8-05.03    8-07.54    7-12.27    7-14.45   15-20.49   14-22.58   12-27.03   11-30.13    6-32.31    6-34.28    7-35.01     35.01  Tuomas Räsänen
   7. Rauno Hedenström               23-02.16   20-05.43   14-08.41   17-13.10   13-15.37    9-19.17    7-21.42    6-25.50    7-29.54    7-32.37    7-34.41    8-35.14     35.14  Rauno Hedenström
   8. Kari Suvanto                   17-02.07   17-05.34   16-08.47   16-13.08    8-15.14   11-19.39   10-21.44   10-26.21   12-30.14    9-33.02    9-35.14    9-35.44     35.44  Kari Suvanto
   9. Heikki Tamminen                42-02.31   40-06.35   33-09.46   27-14.11   23-16.54   15-20.49   15-23.12   13-27.06   13-30.32   11-33.11   10-35.16   10-35.48     35.48  Heikki Tamminen
  10. Antti Suonpää                  11-02.00   10-05.16   10-08.15    6-12.15    4-14.06    5-18.15    4-20.47    4-24.40    5-29.16    8-32.51    8-35.10   11-35.57     35.57  Antti Suonpää
  11. Maritta Vienanlinna            42-02.31   27-05.54   19-08.53   13-13.03   11-15.20    6-19.02    8-21.43    8-26.00    9-30.00   12-33.15   11-35.30   12-36.03     36.03  Maritta Vienanlinna
  12. Timo Vienanlinna               37-02.27   20-05.43   16-08.47   11-13.02    9-15.16    8-19.11    8-21.43    8-26.00    8-29.57   10-33.10   12-35.31   13-36.09     36.09  Timo Vienanlinna
  13. Raimo Nissi                    54-02.48   35-06.20   25-09.08   11-13.02   12-15.25   10-19.30   11-21.58   11-26.49   10-30.11   13-33.34   13-35.33   14-36.23     36.23  Raimo Nissi
  14. Heimo Välimäki                  7-01.57    5-05.01    7-07.49   26-14.00   25-17.01   19-21.02   18-23.53   15-27.48   14-31.30   14-34.27   14-36.26   15-36.56     36.56  Heimo Välimäki
  15. Jesse Martelius                10-01.59   16-05.29   12-08.31   15-13.06   21-16.37   18-20.58   18-23.53   17-28.19   17-32.29   17-34.52   16-36.53   16-37.17     37.17  Jesse Martelius
  16. Esa Toivonen                    7-01.57   14-05.23   11-08.19   22-13.43   15-15.40   14-20.20   16-23.13   16-28.00   16-31.57   16-34.51   15-36.49   17-37.20     37.20  Esa Toivonen
  17. Risto Kalve                    18-02.10   44-06.55   41-10.33   30-15.03   26-17.03   20-21.44   21-24.05   18-28.24   15-31.51   15-34.39   17-36.59   18-37.30     37.30  Risto Kalve
  18. Kauko Järvinen                 24-02.17    5-05.01    4-07.41   10-13.00    6-14.41   17-20.50   17-23.18   19-28.45   17-32.29   18-34.57   18-37.09   19-37.58     37.58  Kauko Järvinen
  19. Jyrki Tala                     20-02.12   18-05.39   20-08.57   24-13.54   19-16.04   13-19.54   13-22.42   13-27.06   19-32.52   19-35.36   19-37.52   20-38.25     38.25  Jyrki Tala
  20. Juuso Sahla                     9-01.58    5-05.01   15-08.46    9-12.53   34-18.21   26-22.53   27-25.38   22-29.58   22-33.56   22-36.45   20-38.19   21-38.46     38.46  Juuso Sahla
  21. Timo Kokko                     46-02.33   41-06.36   34-09.53   28-14.46   24-16.59   26-22.53   26-25.30   22-29.58   20-33.29   20-36.15   21-38.55   22-39.28     39.28  Timo Kokko
  22. Raimo Laurila                   5-01.55   13-05.22   34-09.53   23-13.49   28-17.15   21-21.47   20-24.02   20-28.57   21-33.47   21-36.39   22-39.05   23-39.44     39.44  Raimo Laurila
  23. Susanna Parkkisenniemi         57-02.53   29-06.02   23-09.07   41-15.56   33-18.18   22-21.56   22-24.09   29-32.21   25-35.41   24-38.19   23-40.40   24-41.10     41.10  Susanna Parkkisenniemi
  24. Risto Närvä                    38-02.28   50-07.27   46-10.44   33-15.07   29-17.42   30-23.32   28-26.01   25-30.38   27-36.00   25-38.36   24-40.49   25-41.21     41.21  Risto Närvä
  25. Taisto Suurjärvi               45-02.32   26-05.51   44-10.43   31-15.05   31-18.05   25-22.17   24-24.41   21-29.40   23-34.14   23-37.49   25-41.06   26-41.37     41.37  Taisto Suurjärvi
  26. Hilkka Kylämäki                42-02.31   32-06.08   32-09.41   37-15.37   32-18.10   28-23.18   29-26.26   28-32.18   26-35.53   26-38.55   26-41.16   27-41.47     41.47  Hilkka Kylämäki
  27. Eija Suna                      50-02.39   52-07.32   47-10.52   36-15.33   30-17.57   24-22.03   24-24.41   24-30.28   24-35.37   27-39.08   27-41.39   28-42.12     42.12  Eija Suna
  28. Juhani Sonkki                  35-02.26   29-06.02   26-09.11   20-13.40   18-15.50   40-25.52   39-28.42   33-33.24   30-37.25   28-40.02   28-42.14   29-42.51     42.51  Juhani Sonkki
  29. Risto Joonas                   16-02.06   12-05.21    9-08.14    8-12.31   14-15.38   31-24.19   31-26.53   31-33.12   29-37.21   30-40.32   29-42.40   30-43.16     43.16  Risto Joonas
  30. Keijo Laurila                  28-02.20   39-06.34   36-10.08   31-15.05   41-19.33   35-24.49   33-27.18   30-32.22   28-36.49   29-40.20   30-42.54   31-43.27     43.27  Keijo Laurila
  31. Heli Karppinen                 22-02.15   33-06.10   23-09.07   18-13.30   16-15.44   34-24.44   36-27.45   38-34.06   32-38.05   33-41.36   32-43.55   32-44.26     44.26  Heli Karppinen
  32. ETP                            26-02.18   23-05.48   22-09.01   18-13.30   27-17.13   33-24.28   35-27.42   36-33.54   33-38.11   32-41.31   31-43.52   33-44.27     44.27  ETP 
  33. Teuvo Hannukainen              28-02.20   36-06.25   30-09.38   25-13.57   20-16.20   44-28.11   43-30.39   41-35.20   38-39.25   35-41.55   33-44.04   34-44.33     44.33  Teuvo Hannukainen
  34. Sari Pilpola                   15-02.04   11-05.19   21-09.00   14-13.05   10-15.19    7-19.03   12-22.01   39-34.15   35-38.45   34-41.39   35-44.16   35-44.46     44.46  Sari Pilpola
  35. Matti Myöhänen                 46-02.33   38-06.31   42-10.35   41-15.56   36-18.45   29-23.30   30-26.30   27-32.12   31-37.38   31-41.12   34-44.15   36-44.48     44.48  Matti Myöhänen
  36. Martti Ranki                   40-02.29   34-06.19   40-10.28   40-15.49   35-18.42   37-25.00   37-28.24   34-33.44   34-38.23   36-41.57   36-44.32   37-45.09     45.09  Martti Ranki
  37. Veijo Hukkanen                 32-02.24   29-06.02   29-09.35   47-16.47   38-19.11   36-24.51   34-27.35   32-33.18   37-39.15   37-42.08   38-44.46   38-45.18     45.18  Veijo Hukkanen
  38. Mirja Huhtinen                 28-02.20   24-05.49   27-09.14   45-16.14   37-19.09   32-24.21   32-26.59   43-36.49   40-40.05   39-42.24   37-44.45   39-45.24     45.24  Mirja Huhtinen
  39. Stig Ekman                     38-02.28   42-06.50   38-10.21   29-15.00   42-20.07   42-27.14   42-30.23   42-36.09   39-39.34   38-42.23   39-45.07   40-45.40     45.40  Stig Ekman
  40. Yrjö Lempiäinen                54-02.48   46-07.02   43-10.36   46-16.26   44-20.15   41-25.53   40-29.06   37-34.03   36-38.57   40-42.46   40-45.31   41-46.08     46.08  Yrjö Lempiäinen
  41. Kalevi Salminen                24-02.17   61-08.34   65-14.47   56-18.55   52-23.51   45-28.27   49-32.49   47-38.32   44-42.25   42-45.03   41-47.10   42-47.42     47.42  Kalevi Salminen
  42. Börje Hilden                   63-03.12   49-07.25   49-11.13   57-19.35   54-24.20   49-29.41   47-32.29   45-37.09   42-41.41   41-44.38   42-47.43   43-48.20     48.20  Börje Hilden
  43. Petra Takala                   35-02.26   28-05.56   31-09.40   34-15.16   56-24.36   50-29.49   50-33.05   46-38.20   46-43.13   44-45.54   44-48.14   44-48.37     48.37  Petra Takala
  44. Kirsi Renvall                  34-02.25   48-07.23   48-10.58   44-16.13   39-19.12   38-25.09   41-29.12   40-34.20   41-41.27   43-45.26   43-48.09   45-48.44     48.44  Kirsi Renvall
  45. Ari Hyytiäinen                 13-02.01   14-05.23   12-08.31   21-13.41   22-16.47   23-22.00   23-24.23   26-31.35   48-44.30   46-47.18   45-49.41   46-50.18     50.18  Ari Hyytiäinen
  46. Kaarlo Kojo                    49-02.38   45-07.00   50-11.19   48-17.00   45-20.17   39-25.33   38-28.34   35-33.46   45-42.40   45-46.45   46-50.00   47-50.39     50.39  Kaarlo Kojo
  47. Pekka Salminen                 56-02.52   47-07.09   52-12.02   53-18.32   49-23.19   47-28.44   45-31.51   51-40.05   50-45.07   48-48.39   48-51.19   48-51.59     51.59  Pekka Salminen
  48. Raili Kivimäki                 64-03.16   66-09.01   55-12.54   60-20.06   48-22.56   43-27.55   44-31.16   44-37.08   43-42.13   49-48.51   49-51.40   49-52.13     52.13  Raili Kivimäki
  49. Simo Pilpola                   18-02.10   19-05.42   28-09.15   35-15.17   40-19.27   56-32.53   54-35.47   53-42.05   53-46.39   52-49.42   50-51.57   50-52.27     52.27  Simo Pilpola
  50. Arto Lassila                   53-02.45   53-07.34   57-12.56   62-20.31   60-26.45   53-31.59   52-35.11   52-40.15   47-44.18   47-47.34   47-51.04   51-52.31     52.31  Arto Lassila
  51. Antti Suna                     59-02.56   56-07.55   53-12.03   49-17.28   50-23.31   48-29.08   48-32.44   48-38.55   49-45.01   51-49.18   52-52.28   52-53.13     53.13  Antti Suna
  52. Kari Viitanen                  14-02.03   55-07.54   70-19.21   69-26.02   64-29.22   58-34.20   58-37.30   54-42.36   52-46.13   50-49.00   51-52.27   53-53.35     53.35  Kari Viitanen
  53. Marjut Kujansuu                69-03.55   64-08.53   60-13.07   55-18.49   47-21.37   46-28.41   46-32.18   49-39.04   51-45.17   53-49.55   53-53.05   54-53.38     53.38  Marjut Kujansuu
  54. Riitta Karttila                21-02.13   71-11.38   73-20.07   70-26.34   63-29.02   59-34.34   57-37.26   56-43.58   55-48.13   55-50.53   54-53.15   55-53.46     53.46  Riitta Karttila
  55. Satu Tammi                     48-02.37   59-08.23   59-13.05   59-19.57   57-24.44   52-30.26   51-33.49   50-39.59   54-47.11   54-50.49   55-53.51   56-54.28     54.28  Satu Tammi
  56. Anja Koiranen                  60-03.04   63-08.51   62-13.53   61-20.18   55-24.26   51-30.23   59-37.44   57-44.01   56-49.52   56-53.24   56-56.07   57-56.51     56.51  Anja Koiranen
  57. Kati Aalto                     31-02.22   37-06.27   44-10.43   43-16.06   46-20.53   62-35.44   61-38.49   59-44.45   59-52.15   58-55.18   57-57.32   58-58.03     58.03  Kati Aalto
  58. Tuuli Saitajoki                58-02.54   67-09.08   67-16.05   64-22.02   65-29.38   63-37.00   62-40.08   61-45.47   57-50.42   57-54.50   58-57.48   59-58.26     58.26  Tuuli Saitajoki
  59. Toivo Kiijärvi                 51-02.42   54-07.39   51-12.01   50-18.04   53-23.57   54-32.18   53-35.14   55-42.48   60-52.39   59-57.46 59-1.00.26 60-1.01.15   1.01.15  Toivo Kiijärvi
  60. Kirsti Moilanen                41-02.30   43-06.51   39-10.25   39-15.45   43-20.12   65-42.48   65-46.31   64-52.15   63-55.51   62-58.54 60-1.01.13 61-1.01.50   1.01.50  Kirsti Moilanen
  61. Hilkka Määttänen               71-04.10   69-09.50   68-16.52   66-24.17   62-28.11   60-34.37   63-41.16   62-47.42   61-53.55   61-58.18 61-1.01.35 62-1.02.13   1.02.13  Hilkka Määttänen
  62. Tuula Nummela                  61-03.10   50-07.27   54-12.11   52-18.31   58-24.45   55-32.36   55-36.42   60-44.58   62-54.49   64-59.08 62-1.01.45 63-1.02.20   1.02.20  Tuula Nummela
  63. Hilkka Hänninen                73-04.28   68-09.22   64-14.41   63-21.33   59-25.24   57-33.34   56-37.15   58-44.22   58-50.54   60-58.16 63-1.02.08 64-1.02.49   1.02.49  Hilkka Hänninen
  64. Matti Tamminen                 62-03.11   57-08.11   61-13.29   54-18.38   51-23.40   66-43.03   67-46.49   65-52.39   65-57.28 65-1.00.33 64-1.03.18 65-1.04.08   1.04.08  Matti Tamminen
  65. Koskinen Mäki-Laurila Jyväs    26-02.18   25-05.50   37-10.16   38-15.40   70-38.26   67-44.16   68-47.17   66-53.28   66-58.25 66-1.02.02 65-1.04.56 66-1.08.16   1.08.16  Koskinen Mäki-Laurila Jyväs
  66. Markku Sahla                   32-02.24   22-05.46   18-08.52   51-18.20   71-39.19   67-44.16   66-46.34   63-51.37   64-56.05   63-59.00 66-1.08.45 67-1.09.28   1.09.28  Markku Sahla
  67. Reijo Kimmelma                 70-04.02   73-13.54   71-19.33   72-30.03   68-34.13   64-40.42   64-45.22   67-54.05 67-1.02.06 67-1.07.19 67-1.11.03 68-1.11.49   1.11.49  Reijo Kimmelma
  68. Sulevi Saarinen                72-04.13   70-10.35   66-15.57   65-24.03   73-44.07   69-51.15   69-55.58 68-1.03.44 68-1.09.53 68-1.14.54 68-1.18.17 69-1.18.58   1.18.58  Sulevi Saarinen
  69. Eeva Pekanheimo                65-03.38   60-08.25   63-14.04   58-19.49   61-27.09   61-34.56   60-38.35 69-1.06.02 69-1.12.24 69-1.16.19 69-1.20.38 70-1.22.18   1.22.18  Eeva Pekanheimo
  70. Elina Vermola                  74-10.00   74-15.26   72-19.46   68-24.59   67-33.47   70-52.51   70-56.18 70-1.08.03 70-1.13.59 72-1.21.49 70-1.24.59 71-1.27.08   1.27.08  Elina Vermola
  71. Taina Snell                    66-03.42   72-12.32   69-17.21   67-24.50   69-35.15   72-54.57   74-59.31 71-1.08.46 73-1.17.59 73-1.24.15 73-1.27.45 72-1.28.41   1.28.41  Taina Snell
  72. Riitta Alhainen                67-03.45   62-08.45   56-12.55   74-45.56   74-49.26   73-55.05   72-58.00 72-1.08.48 71-1.16.29 70-1.21.29 71-1.25.05 73-1.29.03   1.29.03  Riitta Alhainen
  73. Taina Rosten                   68-03.48   64-08.53   58-12.57   75-46.10   75-49.36   74-55.18   73-58.09 73-1.09.12 72-1.16.51 71-1.21.42 72-1.25.09 74-1.29.12   1.29.12  Taina Rosten
  74. Tuula Nikander                 75-12.32   75-20.17   75-26.26   73-39.26   72-42.41   71-53.21   71-57.26 74-1.12.36 74-1.30.05 74-1.36.41 74-1.40.33 75-1.46.49   1.46.49  Tuula Nikander
    - Markku Routasalo               52-02.44   58-08.18   74-21.02   71-27.04   66-32.56          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Routasalo

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Tuomo Peltola                   2-01.48    1-02.27    1-02.11    1-03.12    2-01.43    1-03.00    2-02.03    1-03.16    3-03.03    7-02.29    2-01.38    5-00.28     27.18  Tuomo Peltola
   2. Jorma Paldanius                 4-01.53   14-03.17    2-02.36    4-03.40    3-01.44    2-03.12    3-02.05    3-03.41    1-02.52    2-02.15    3-01.41    6-00.29     29.25  Jorma Paldanius
   3. Urpo Vaininen                   1-01.47    2-02.38   13-02.59    2-03.35    5-01.54    3-03.31    9-02.21    2-03.26    2-02.56   49-03.33    5-01.47    8-00.30     30.57  Urpo Vaininen
   4. Heikki Vennelä                  3-01.52    8-03.05    5-02.45   11-04.09   20-02.24    6-03.42   53-03.14    4-03.43    7-03.22   30-02.57    6-01.53    3-00.25     33.31  Heikki Vennelä
   5. Jouko Havia                     5-01.55    4-02.58    3-02.39    3-03.39   54-04.35   12-03.58    1-01.56   10-04.13   13-03.32    1-02.14    4-01.42   14-00.31     33.52  Jouko Havia
   6. Tuomas Räsänen                 11-02.00    5-03.03    8-02.51   25-04.33   16-02.18   50-06.04    5-02.09    8-04.05    4-03.10    3-02.18    7-01.57   26-00.33     35.01  Tuomas Räsänen
   7. Rauno Hedenström               23-02.16   20-03.27   12-02.58   21-04.29   23-02.27    5-03.40   14-02.25    9-04.08   28-04.04   16-02.43   12-02.04   26-00.33     35.14  Rauno Hedenström
   8. Kari Suvanto                   17-02.07   20-03.27   23-03.13   16-04.21    8-02.06   19-04.25    3-02.05   18-04.37   19-03.53   20-02.48   17-02.12    8-00.30     35.44  Kari Suvanto
   9. Heikki Tamminen                42-02.31   38-04.04   22-03.11   20-04.25   27-02.43   10-03.55   11-02.23    6-03.54   10-03.26   13-02.39   13-02.05   22-00.32     35.48  Heikki Tamminen
  10. Antti Suonpää                  11-02.00   12-03.16   13-02.59    7-04.00    4-01.51   16-04.09   20-02.32    5-03.53   40-04.36   52-03.35   25-02.19   61-00.47     35.57  Antti Suonpää
  11. Maritta Vienanlinna            42-02.31   18-03.23   13-02.59   12-04.10   15-02.17    6-03.42   26-02.41   11-04.17   25-04.00   40-03.15   22-02.15   26-00.33     36.03  Maritta Vienanlinna
  12. Timo Vienanlinna               37-02.27   12-03.16   17-03.04   13-04.15   12-02.14   10-03.55   20-02.32   11-04.17   21-03.57   39-03.13   30-02.21   48-00.38     36.09  Timo Vienanlinna
  13. Raimo Nissi                    54-02.48   28-03.32    6-02.48    5-03.54   18-02.23   14-04.05   15-02.28   24-04.51    7-03.22   43-03.23    9-01.59   64-00.50     36.23  Raimo Nissi
  14. Heimo Välimäki                  7-01.57    7-03.04    6-02.48   54-06.11   35-03.01   13-04.01   32-02.51    7-03.55   17-03.42   30-02.57    9-01.59    8-00.30     36.56  Heimo Välimäki
  15. Jesse Martelius                10-01.59   25-03.30   16-03.02   26-04.35   44-03.31   18-04.21   37-02.55   16-04.26   31-04.10    5-02.23   11-02.01    2-00.24     37.17  Jesse Martelius
