Väliajat 01.06.2004
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Maiju Mäkiö 6-10.28 7-13.08 6-16.36 6-19.08 4-20.58 4-25.05 3-26.15 26.15 Maiju Mäkiö
2. Janne Artama 2-07.43 2-10.28 2-13.46 2-16.00 5-22.12 5-26.01 4-27.27 27.27 Janne Artama
3. Anniina Sinkkonen 3-08.36 4-12.19 3-15.33 3-18.05 5-22.12 6-26.40 5-27.47 27.47 Anniina Sinkkonen
4. Heli Nurminen 1-07.38 3-11.52 7-17.17 7-20.37 7-22.57 7-28.20 6-31.13 31.13 Heli Nurminen
5. Kajsa Kullberg 8-12.18 11-16.35 9-21.41 10-24.27 9-26.00 8-31.21 7-32.39 32.39 Kajsa Kullberg
6. Nils Kullberg 9-12.36 12-16.37 11-22.09 9-24.23 10-26.11 9-31.26 8-32.49 32.49 Nils Kullberg
7. Tuomas Soisalo 12-14.35 13-17.37 10-21.45 11-25.01 11-27.14 11-33.20 9-35.40 35.40 Tuomas Soisalo
8. Heikki Rauhala 5-08.51 8-13.28 8-18.48 8-23.21 8-25.50 10-33.04 10-35.50 35.50 Heikki Rauhala
9. Jenny Kullberg 10-12.51 10-16.20 13-27.25 12-30.35 12-32.42 13-41.26 11-44.14 44.14 Jenny Kullberg
10. Lindell&Ämmälä 7-11.49 9-15.47 12-26.21 13-30.52 13-33.34 12-41.21 12-44.15 44.15 Lindell&Ämmälä
11. Niina Vasarainen 13-27.07 15-30.14 15-35.46 15-38.57 15-40.51 14-47.25 13-51.35 51.35 Niina Vasarainen
12. Joel Lindqvist 11-13.58 14-20.39 14-30.03 14-35.30 14-38.48 15-49.09 14-52.44 52.44 Joel Lindqvist
13. Ida Kallio 14-33.09 16-37.53 16-46.13 17-50.37 16-54.51 16-1.05.43 15-1.09.12 1.09.12 Ida Kallio
14. Niclas Kallio 15-33.17 17-37.59 17-46.18 16-50.32 17-55.14 17-1.06.06 16-1.09.23 1.09.23 Niclas Kallio
- Linda Rousku 4-07.16 6-10.35 5-13.44 5-16.25 3-18.09 3-22.58 - Ei aikaa Linda Rousku
- Petri Leppäranta - - - - - - - Ei aikaa Petri Leppäranta
- Tanja Leppäranta - - - - - - - Ei aikaa Tanja Leppäranta
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Maiju Mäkiö 6-10.28 1-02.40 4-03.28 3-02.32 4-01.50 2-04.07 2-01.10 26.15 Maiju Mäkiö
2. Janne Artama 2-07.43 2-02.45 3-03.18 1-02.14 17-06.12 1-03.49 5-01.26 27.27 Janne Artama
3. Anniina Sinkkonen 3-08.36 7-03.43 2-03.14 3-02.32 14-04.07 3-04.28 1-01.07 27.47 Anniina Sinkkonen
4. Heli Nurminen 1-07.38 10-04.14 8-05.25 10-03.20 9-02.20 7-05.23 11-02.53 31.13 Heli Nurminen
5. Kajsa Kullberg 8-12.18 11-04.17 6-05.06 6-02.46 1-01.33 6-05.21 3-01.18 32.39 Kajsa Kullberg
6. Nils Kullberg 9-12.36 9-04.01 9-05.32 1-02.14 3-01.48 5-05.15 4-01.23 32.49 Nils Kullberg
7. Tuomas Soisalo 12-14.35 3-03.02 5-04.08 9-03.16 8-02.13 8-06.06 7-02.20 35.40 Tuomas Soisalo
8. Heikki Rauhala 5-08.51 12-04.37 7-05.20 14-04.33 10-02.29 10-07.14 9-02.46 35.50 Heikki Rauhala
9. Jenny Kullberg 10-12.51 6-03.29 17-11.05 7-03.10 6-02.07 12-08.44 10-02.48 44.14 Jenny Kullberg
10. Lindell&Ämmälä 7-11.49 8-03.58 16-10.34 13-04.31 12-02.42 11-07.47 12-02.54 44.15 Lindell&Ämmälä
11. Niina Vasarainen 13-27.07 4-03.07 9-05.32 8-03.11 5-01.54 9-06.34 16-04.10 51.35 Niina Vasarainen
12. Joel Lindqvist 11-13.58 15-06.41 15-09.24 17-05.27 13-03.18 13-10.21 15-03.35 52.44 Joel Lindqvist
13. Ida Kallio 14-33.09 14-04.44 14-08.20 12-04.24 15-04.14 14-10.52 14-03.29 1.09.12 Ida Kallio
14. Niclas Kallio 15-33.17 13-04.42 13-08.19 11-04.14 16-04.42 14-10.52 13-03.17 1.09.23 Niclas Kallio
- Linda Rousku 4-07.16 5-03.19 1-03.09 5-02.41 2-01.44 4-04.49 - Ei aikaa Linda Rousku
- Petri Leppäranta - 17-34.30 11-07.24 16-04.58 7-02.08 17-12.03 6-02.14 Ei aikaa Petri Leppäranta
- Tanja Leppäranta - 16-33.54 12-07.33 15-04.37 11-02.31 16-11.55 8-02.28 Ei aikaa Tanja Leppäranta
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tommi Reponen 1-03.51 1-05.19 1-08.06 1-09.48 1-11.28 1-15.15 1-20.58 1-22.49 2-23.53 23.53 Tommi Reponen
2. Ari Hyytiäinen 2-03.54 2-06.15 2-09.11 2-11.19 2-13.14 2-17.18 2-25.06 2-26.59 3-27.53 27.53 Ari Hyytiäinen
3. Jouko Rosenqvist 3-04.27 4-06.48 4-10.20 4-13.11 4-15.33 4-20.01 3-27.17 3-30.03 4-31.34 31.34 Jouko Rosenqvist
4. Hanna Salminiitty 4-04.38 3-06.47 3-10.16 3-12.38 3-14.37 3-19.05 4-29.27 4-32.57 5-34.40 34.40 Hanna Salminiitty
5. Aimo Mononen 7-06.05 6-08.26 6-12.45 6-15.50 6-18.31 6-24.40 5-31.31 5-34.29 6-36.07 36.07 Aimo Mononen
6. Antti Tamminen 6-05.28 5-07.43 5-11.32 5-14.34 5-17.03 5-24.22 7-37.24 6-40.19 7-41.48 41.48 Antti Tamminen
7. Nuutti Tasanen 8-06.17 7-09.38 7-13.51 7-17.04 7-19.51 7-28.36 6-37.11 7-40.37 8-42.23 42.23 Nuutti Tasanen
8. Ensio Lappi 14-13.25 13-18.21 13-24.00 11-26.21 10-28.29 8-34.20 8-39.45 8-42.11 9-43.33 43.33 Ensio Lappi
9. Pertti Kipinoinen 16-14.10 12-17.38 12-22.51 12-26.33 11-29.37 9-36.18 9-43.28 9-46.49 10-48.59 48.59 Pertti Kipinoinen
10. Tuula Nummela 19-20.26 18-22.30 17-27.37 17-31.56 16-33.51 12-39.43 11-46.10 11-48.23 11-49.39 49.39 Tuula Nummela
11. Sulevi Saarinen 10-07.50 9-11.31 10-16.32 10-20.35 9-23.54 10-37.07 10-44.21 10-47.55 12-50.02 50.02 Sulevi Saarinen
12. Marjut Kujansuu 11-09.27 10-12.38 9-16.03 9-20.07 8-22.09 11-37.54 12-46.32 12-48.58 13-50.16 50.16 Marjut Kujansuu
13. Kaisa Joki 17-16.03 16-19.18 14-24.28 14-28.46 13-30.53 13-40.05 14-49.58 14-52.41 14-53.56 53.56 Kaisa Joki
14. Tuula Suonpää 12-12.59 11-15.44 11-21.13 13-26.49 12-29.49 14-40.16 13-49.04 13-52.24 15-54.02 54.02 Tuula Suonpää
15. Heimo Lehmus 9-07.19 8-10.19 8-15.51 8-19.28 14-32.57 16-46.08 15-53.17 15-57.06 16-58.44 58.44 Heimo Lehmus
16. Päivi Miettinen 15-14.03 15-19.07 14-24.28 15-29.56 15-33.34 15-41.15 16-53.30 16-57.27 17-59.05 59.05 Päivi Miettinen
17. Katja Leppäranta 18-16.34 17-20.00 18-32.28 18-36.30 18-39.56 17-46.49 17-56.56 17-1.00.46 18-1.02.01 1.02.01 Katja Leppäranta
18. Kirsi Salonen 13-13.21 14-18.25 16-26.11 16-30.40 17-34.05 18-48.34 18-1.12.04 18-1.20.39 19-1.24.07 1.24.07 Kirsi Salonen
- Pirjo Viitala 5-05.01 19-32.19 19-54.12 19-58.11 19-1.01.46 19-1.22.23 19-1.33.34 - - Ei aikaa Pirjo Viitala
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Tommi Reponen 1-03.51 1-01.28 1-02.47 1-01.42 1-01.40 1-03.47 2-05.43 1-01.51 2-01.04 23.53 Tommi Reponen
2. Ari Hyytiäinen 2-03.54 5-02.21 2-02.56 2-02.08 2-01.55 2-04.04 9-07.48 2-01.53 1-00.54 27.53 Ari Hyytiäinen
3. Jouko Rosenqvist 3-04.27 5-02.21 5-03.32 5-02.51 8-02.22 3-04.28 8-07.16 7-02.46 9-01.31 31.34 Jouko Rosenqvist
4. Hanna Salminiitty 4-04.38 3-02.09 4-03.29 4-02.22 4-01.59 3-04.28 15-10.22 13-03.30 14-01.43 34.40 Hanna Salminiitty
5. Aimo Mononen 7-06.05 5-02.21 8-04.19 7-03.05 10-02.41 7-06.09 4-06.51 9-02.58 10-01.38 36.07 Aimo Mononen
6. Antti Tamminen 6-05.28 4-02.15 6-03.49 6-03.02 9-02.29 10-07.19 18-13.02 8-02.55 8-01.29 41.48 Antti Tamminen
7. Nuutti Tasanen 8-06.17 12-03.21 7-04.13 8-03.13 11-02.47 12-08.45 10-08.35 12-03.26 15-01.46 42.23 Nuutti Tasanen
8. Ensio Lappi 14-13.25 16-04.56 16-05.39 3-02.21 7-02.08 5-05.51 1-05.25 4-02.26 7-01.22 43.33 Ensio Lappi
9. Pertti Kipinoinen 16-14.10 14-03.28 12-05.13 10-03.42 13-03.04 8-06.41 6-07.10 11-03.21 17-02.10 48.59 Pertti Kipinoinen
10. Tuula Nummela 19-20.26 2-02.04 10-05.07 16-04.19 2-01.55 6-05.52 3-06.27 3-02.13 5-01.16 49.39 Tuula Nummela
11. Sulevi Saarinen 10-07.50 15-03.41 9-05.01 13-04.03 14-03.19 16-13.13 7-07.14 14-03.34 16-02.07 50.02 Sulevi Saarinen
12. Marjut Kujansuu 11-09.27 10-03.11 3-03.25 14-04.04 5-02.02 18-15.45 11-08.38 4-02.26 6-01.18 50.16 Marjut Kujansuu
13. Kaisa Joki 17-16.03 11-03.15 11-05.10 15-04.18 6-02.07 13-09.12 13-09.53 6-02.43 3-01.15 53.56 Kaisa Joki
14. Tuula Suonpää 12-12.59 8-02.45 14-05.29 19-05.36 12-03.00 14-10.27 12-08.48 10-03.20 10-01.38 54.02 Tuula Suonpää
15. Heimo Lehmus 9-07.19 9-03.00 15-05.32 9-03.37 19-13.29 15-13.11 5-07.09 15-03.49 10-01.38 58.44 Heimo Lehmus
16. Päivi Miettinen 15-14.03 17-05.04 13-05.21 18-05.28 18-03.38 11-07.41 17-12.15 17-03.57 10-01.38 59.05 Päivi Miettinen
17. Katja Leppäranta 18-16.34 13-03.26 18-12.28 12-04.02 16-03.26 9-06.53 14-10.07 16-03.50 3-01.15 1.02.01 Katja Leppäranta
18. Kirsi Salonen 13-13.21 17-05.04 17-07.46 17-04.29 15-03.25 17-14.29 19-23.30 18-08.35 18-03.28 1.24.07 Kirsi Salonen
- Pirjo Viitala 5-05.01 19-27.18 19-21.53 11-03.59 17-03.35 19-20.37 16-11.11 - 19-06.20 Ei aikaa Pirjo Viitala
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Aleksi mattila 1-01.30 1-03.38 1-07.49 1-08.33 1-12.31 1-14.47 1-18.56 1-20.27 1-23.23 1-24.48 4-25.35 25.35 Aleksi mattila
2. Lasse Suonpää 2-01.33 2-03.50 2-09.02 2-09.50 2-13.36 2-15.55 2-19.59 2-23.34 2-26.40 2-27.58 5-28.44 28.44 Lasse Suonpää
3. Tuomo Peltola 3-02.05 3-04.56 3-09.53 3-10.56 3-15.14 3-17.58 3-22.13 3-23.58 3-28.02 3-29.44 6-30.37 30.37 Tuomo Peltola
4. Petri Koskinen 11-02.18 5-05.24 4-11.18 4-12.15 5-17.53 4-21.04 4-26.16 4-28.15 4-32.08 4-34.01 7-34.49 34.49 Petri Koskinen
5. Timo Grönroos 7-02.14 10-05.37 8-12.01 8-13.07 6-18.10 5-21.13 5-26.44 5-29.35 5-33.30 5-35.16 8-36.15 36.15 Timo Grönroos
6. Tuomo Reponen 9-02.17 4-05.16 9-12.10 9-13.16 7-18.49 6-22.12 6-27.23 6-30.06 6-34.24 6-36.22 9-37.42 37.42 Tuomo Reponen
7. Risto Joonas 18-02.33 8-05.33 11-12.40 10-13.47 13-20.24 9-23.41 7-28.31 8-31.31 7-35.20 7-37.14 10-38.18 38.18 Risto Joonas
8. Heikki Vennelä 13-02.23 11-05.39 12-12.41 12-13.58 10-20.06 10-23.44 9-29.07 9-32.02 8-36.29 8-38.30 11-39.28 39.28 Heikki Vennelä
9. Jouko Havia 6-02.11 6-05.26 7-11.51 6-12.52 12-20.22 11-23.52 8-28.55 7-31.08 9-36.36 8-38.30 12-39.40 39.40 Jouko Havia
10. Heikki Tamminen 14-02.26 13-05.59 10-12.37 10-13.47 17-20.46 12-24.15 11-29.56 10-32.42 10-36.50 10-38.58 13-40.06 40.06 Heikki Tamminen
11. Markku Ahotupa 12-02.19 17-06.07 13-12.47 13-14.03 9-20.02 15-24.38 12-30.32 11-33.10 11-37.10 11-39.07 14-40.08 40.08 Markku Ahotupa
12. Matti Kumpulainen 31-02.42 19-06.13 15-13.04 15-14.15 15-20.38 14-24.32 16-31.32 15-33.50 14-38.13 13-40.12 15-41.16 41.16 Matti Kumpulainen
13. Timo Vienanlinna 37-02.46 23-06.25 22-13.47 25-15.22 18-21.16 19-25.10 14-31.03 13-33.31 12-37.39 12-40.08 16-41.27 41.27 Timo Vienanlinna
14. Maritta Vienanlinna 48-03.01 30-06.47 27-14.14 27-15.37 20-21.37 22-25.32 15-31.29 16-33.56 13-38.04 14-40.19 17-41.28 41.28 Maritta Vienanlinna
15. Urpo Hiiri 9-02.17 31-06.54 29-14.40 28-15.47 21-21.42 17-25.01 18-32.05 18-34.43 15-38.57 15-40.53 18-42.02 42.02 Urpo Hiiri
16. Antti Suonpää 5-02.07 12-05.43 6-11.40 7-12.56 8-18.56 8-22.40 10-29.37 12-31.54 17-39.15 16-41.05 19-42.17 42.17 Antti Suonpää
17. Matti Laavainen 31-02.42 35-07.08 24-14.06 24-15.20 23-21.48 21-25.26 17-31.51 17-34.18 16-39.06 18-41.32 20-42.42 42.42 Matti Laavainen
18. Airi Toivonen 36-02.44 24-06.26 20-13.42 19-14.55 19-21.26 17-25.01 13-30.58 14-33.41 18-39.23 17-41.24 21-42.45 42.45 Airi Toivonen
19. Risto Kalve 67-03.44 36-07.11 21-13.46 20-15.03 22-21.45 22-25.32 20-32.38 22-35.56 19-40.08 19-42.19 22-43.23 43.23 Risto Kalve
20. Teuvo Rousku 28-02.41 25-06.28 19-13.18 17-14.32 11-20.13 24-25.39 24-33.06 25-36.22 21-40.39 21-42.31 23-43.35 43.35 Teuvo Rousku
21. Raimo Laurila 28-02.41 19-06.13 17-13.11 21-15.05 24-21.50 20-25.19 21-32.39 21-35.55 20-40.24 20-42.24 24-43.37 43.37 Raimo Laurila
22. Vesa Nerg 8-02.16 7-05.29 25-14.07 23-15.19 34-24.08 38-28.49 26-33.55 28-37.36 25-41.27 22-43.09 25-44.34 44.34 Vesa Nerg
23. Jouko Lappi 15-02.27 14-06.00 45-17.13 42-18.23 35-24.18 30-27.36 25-33.14 23-36.14 26-41.44 25-43.44 26-44.39 44.39 Jouko Lappi
24. Juhani Sonkki 34-02.43 28-06.38 23-13.52 22-15.13 26-22.22 25-26.14 22-32.41 23-36.14 23-41.04 23-43.38 27-44.46 44.46 Juhani Sonkki
25. Reijo Hyytiäinen 23-02.36 16-06.02 14-13.01 18-14.34 31-23.37 31-27.40 27-33.57 26-36.26 24-41.24 23-43.38 28-44.51 44.51 Reijo Hyytiäinen
26. Rauno Hedenström 26-02.37 65-09.24 41-16.27 40-18.07 40-26.08 40-29.50 35-35.24 32-37.59 27-42.02 26-44.02 29-45.07 45.07 Rauno Hedenström
27. Risto Närvä 31-02.42 45-07.39 31-14.50 31-16.38 27-23.05 27-26.48 22-32.41 20-35.40 22-41.03 27-44.19 30-45.24 45.24 Risto Närvä
28. Esa Toivonen 39-02.48 22-06.23 28-14.39 36-17.13 29-23.26 32-27.53 31-34.49 30-37.39 29-42.20 29-44.27 31-45.26 45.26 Esa Toivonen
29. Pentti Ratia 34-02.43 47-07.44 42-16.51 41-18.09 33-24.05 29-27.28 33-35.14 33-38.04 28-42.07 28-44.21 32-45.33 45.33 Pentti Ratia
30. Asko Miettinen 23-02.36 29-06.43 30-14.41 29-15.55 25-21.59 28-27.07 28-34.25 27-37.29 30-42.39 30-44.49 33-45.58 45.58 Asko Miettinen
31. Mikko Valkama 4-02.06 9-05.36 5-11.26 5-12.29 4-16.51 7-22.39 42-39.05 40-40.48 33-44.02 31-45.39 34-46.26 46.26 Mikko Valkama
32. Lauri Lappalainen 28-02.41 14-06.00 39-16.07 37-17.22 38-24.44 39-29.09 37-35.57 35-38.33 31-43.49 32-45.41 35-46.27 46.27 Lauri Lappalainen
33. Markku Laine 46-02.59 33-06.59 33-15.32 32-16.53 32-23.47 33-27.59 32-34.51 29-37.37 31-43.49 33-46.27 36-47.27 47.27 Markku Laine
34. Harri Lukander 58-03.25 67-09.38 36-15.48 33-16.58 28-23.19 26-26.35 19-32.33 19-34.54 34-44.20 34-46.49 37-47.54 47.54 Harri Lukander
35. Reijo Kivisalmi 20-02.35 27-06.36 18-13.17 16-14.18 16-20.39 16-24.57 30-34.37 31-37.49 37-44.47 36-46.53 38-47.57 47.57 Reijo Kivisalmi
36. Heimo Välimäki 27-02.38 17-06.07 26-14.08 26-15.24 42-26.12 41-30.31 39-37.13 38-40.09 36-44.44 35-46.50 39-48.09 48.09 Heimo Välimäki
37. Mika Leinonen 44-02.56 44-07.36 38-16.06 38-17.56 37-24.40 36-28.39 36-35.29 34-38.16 38-45.23 37-47.35 40-48.47 48.47 Mika Leinonen
38. Kai Forssell 68-03.46 54-08.11 34-15.40 35-17.11 30-23.29 34-28.07 33-35.14 37-38.53 39-46.13 39-49.12 41-50.14 50.14 Kai Forssell
39. Irma Hyvärinen 53-03.14 41-07.26 46-17.24 45-19.02 43-26.22 42-30.35 40-38.03 41-41.27 40-46.56 40-49.33 42-50.48 50.48 Irma Hyvärinen
40. Jari Sinkkonen 41-02.49 50-07.52 49-17.49 44-18.47 39-25.10 37-28.43 38-36.28 39-40.46 41-47.16 41-49.40 43-50.49 50.49 Jari Sinkkonen
41. Jouni Mutka 20-02.35 21-06.20 16-13.09 14-14.14 14-20.31 13-24.22 29-34.26 36-38.51 35-44.34 38-49.01 44-50.57 50.57 Jouni Mutka
42. Petra Takala 68-03.46 51-08.02 47-17.31 49-19.36 44-27.25 47-32.08 41-38.52 44-42.42 43-48.14 42-50.32 45-51.31 51.31 Petra Takala
43. Kalevi Salminen 18-02.33 69-09.59 61-20.18 54-21.22 51-28.09 50-33.05 45-40.42 45-43.45 44-48.24 42-50.32 46-51.39 51.39 Kalevi Salminen
44. Pekka Salminen 55-03.16 42-07.33 40-16.18 38-17.56 41-26.09 43-31.13 43-39.20 42-42.21 42-48.00 44-51.01 47-52.28 52.28 Pekka Salminen
45. Taisto Suurjärvi 43-02.55 38-07.16 37-15.55 47-19.27 49-28.02 46-32.01 44-39.35 43-42.29 46-50.40 46-52.43 48-53.46 53.46 Taisto Suurjärvi
46. Mauno Salonen 52-03.12 48-07.46 35-15.46 34-17.02 36-24.31 35-28.27 48-41.14 48-45.19 45-50.18 45-52.40 49-53.52 53.52 Mauno Salonen
47. Yrjö Lempiäinen 46-02.59 32-06.57 63-20.30 60-22.10 56-28.52 54-33.46 47-40.55 47-44.37 47-50.44 47-52.56 50-54.25 54.25 Yrjö Lempiäinen
48. Sinikka Taimisto 39-02.48 57-08.15 44-17.00 43-18.26 47-27.48 44-31.38 56-42.59 53-46.11 48-51.17 48-54.19 51-55.34 55.34 Sinikka Taimisto
49. Pentti Rihko 57-03.18 54-08.11 50-18.13 50-20.01 49-28.02 49-32.55 46-40.50 46-44.01 49-52.05 49-54.40 52-56.05 56.05 Pentti Rihko
50. Hilkka Kylämäki 42-02.52 34-07.02 62-20.20 58-21.43 52-28.11 48-32.48 57-43.22 56-47.14 51-52.51 50-55.23 53-56.28 56.28 Hilkka Kylämäki
51. Helena Saarimäki 63-03.29 64-09.15 52-18.37 53-20.42 53-28.29 51-33.09 51-42.24 51-45.56 50-52.36 51-55.26 54-56.54 56.54 Helena Saarimäki
51. Kati Aalto 54-03.15 60-08.51 54-19.43 57-21.34 59-29.48 58-34.33 49-42.04 50-45.36 55-53.15 54-55.42 54-56.54 56.54 Kati Aalto
53. Liisa Vuotari 65-03.32 51-08.02 58-20.11 55-21.28 54-28.46 56-34.08 52-42.33 54-46.13 53-53.05 52-55.37 56-56.59 56.59 Liisa Vuotari
54. Risto Lempinen 64-03.31 56-08.13 59-20.14 56-21.29 57-29.01 57-34.18 55-42.44 55-46.17 54-53.09 52-55.37 57-57.04 57.04 Risto Lempinen
55. Juuso Syväluoma 60-03.26 58-08.27 53-18.44 52-20.30 58-29.18 60-35.14 59-44.14 57-47.36 52-53.02 55-55.48 58-57.21 57.21 Juuso Syväluoma
56. Kirsi Renvall 66-03.37 40-07.25 48-17.39 46-19.20 46-27.45 53-33.24 50-42.16 49-45.32 56-53.24 56-55.57 59-57.34 57.34 Kirsi Renvall
57. Veijo Hukkanen 50-03.08 37-07.13 32-14.57 30-16.34 64-31.38 61-35.56 58-43.59 59-49.11 59-54.44 57-56.43 60-57.54 57.54 Veijo Hukkanen
58. Elisa Marttila 51-03.10 81-12.04 69-21.08 61-22.18 55-28.47 55-34.06 54-42.41 52-46.03 57-54.23 58-57.01 61-58.02 58.02 Elisa Marttila
59. Riitta Karttila 45-02.57 61-09.02 77-25.01 75-26.27 69-34.19 66-38.54 62-45.50 60-49.35 60-55.01 60-57.32 62-58.46 58.46 Riitta Karttila
60. Matti Tamminen 56-03.17 49-07.49 51-18.25 51-20.19 48-27.50 52-33.10 53-42.39 58-48.02 58-54.37 59-57.24 63-58.58 58.58 Matti Tamminen
61. Jouko Kara 49-03.05 74-11.11 67-20.53 63-22.19 61-30.55 59-35.12 60-45.07 61-50.14 61-55.37 61-58.11 64-59.20 59.20 Jouko Kara
62. Senni Salmenoja 81-04.41 70-10.05 68-21.00 68-23.00 65-32.41 63-38.06 63-46.52 63-50.26 62-56.32 62-59.55 65-1.01.59 1.01.59 Senni Salmenoja
63. Rauni Viiri 75-04.16 68-09.55 60-20.16 65-22.26 61-30.55 62-36.34 61-45.48 62-50.22 63-57.42 63-1.00.33 66-1.02.08 1.02.08 Rauni Viiri
64. Arto Lassila 77-04.19 63-09.11 71-21.51 79-29.53 76-37.50 75-42.34 67-50.03 65-52.49 64-59.21 64-1.01.49 67-1.03.12 1.03.12 Arto Lassila
65. Riina Taimisto 23-02.36 43-07.34 57-20.02 71-23.44 67-33.44 67-39.25 64-47.49 70-55.33 68-1.00.44 65-1.02.34 68-1.03.33 1.03.33 Riina Taimisto
66. Heidi Hilke-Hemminki 16-02.28 26-06.30 80-28.04 77-29.43 77-40.22 76-44.51 73-52.44 69-55.21 66-1.00.33 67-1.03.28 69-1.04.37 1.04.37 Heidi Hilke-Hemminki
67. Raila Sinkkilä 60-03.26 62-09.10 64-20.32 66-22.38 66-33.35 65-38.51 66-48.25 64-52.23 64-59.21 66-1.03.05 70-1.04.40 1.04.40 Raila Sinkkilä
68. Tuula Nikander 71-03.51 66-09.25 55-19.55 61-22.18 61-30.55 72-40.36 71-51.38 71-55.47 70-1.01.32 68-1.04.07 71-1.05.33 1.05.33 Tuula Nikander
69. Tuula Laine 76-04.17 82-12.07 75-22.56 73-24.52 68-33.47 68-39.56 69-50.39 66-54.08 67-1.00.35 69-1.04.16 72-1.05.48 1.05.48 Tuula Laine
70. Eila Lainema 70-03.47 59-08.32 74-22.53 74-25.11 72-34.39 68-39.56 70-50.55 67-55.00 69-1.00.57 70-1.05.33 73-1.07.07 1.07.07 Eila Lainema
71. ETP 62-03.27 39-07.23 43-16.57 48-19.31 45-27.30 45-31.47 65-48.05 73-57.24 72-1.03.27 71-1.06.08 74-1.07.21 1.07.21 ETP
72. Juha Toivonen 78-04.21 70-10.05 70-21.14 69-23.23 71-34.32 71-40.26 68-50.23 68-55.14 71-1.02.54 72-1.06.21 75-1.08.14 1.08.14 Juha Toivonen
73. Eija Sulavuori 58-03.25 46-07.42 56-19.59 59-21.57 60-29.55 64-38.24 72-52.05 72-55.52 73-1.03.54 73-1.07.00 76-1.09.09 1.09.09 Eija Sulavuori
74. Tapio Salonen 16-02.28 85-23.12 82-31.21 83-34.12 82-42.06 77-45.47 74-53.12 74-58.56 74-1.05.24 74-1.08.02 77-1.09.16 1.09.16 Tapio Salonen
75. Jorma Nissi 73-04.07 53-08.05 84-35.05 84-36.27 83-44.54 83-49.20 78-59.29 77-1.03.16 75-1.08.03 75-1.10.20 78-1.11.32 1.11.32 Jorma Nissi
76. Tim Tamminen 84-06.19 78-11.31 85-36.56 85-38.32 84-45.47 84-52.05 80-1.01.47 79-1.05.40 79-1.11.17 76-1.13.31 79-1.14.29 1.14.29 Tim Tamminen
77. Irma Lehtinen 80-04.35 77-11.21 76-24.38 76-27.02 78-40.27 79-46.47 75-56.27 75-1.00.51 76-1.09.07 77-1.13.42 80-1.16.04 1.16.04 Irma Lehtinen
78. Matti Myöhänen 83-05.13 72-10.21 65-20.34 67-22.43 70-34.23 70-40.02 79-1.00.43 78-1.05.02 80-1.11.35 78-1.14.59 81-1.17.50 1.17.50 Matti Myöhänen
79. Hannu Eerola 85-08.07 84-13.10 81-28.30 80-30.04 80-40.58 80-46.51 76-56.48 76-1.02.23 81-1.13.42 79-1.16.52 82-1.18.28 1.18.28 Hannu Eerola
80. Pertti Haapanen 72-04.04 80-11.50 79-27.59 81-30.17 81-41.29 81-47.03 82-1.03.04 83-1.08.23 82-1.14.56 80-1.18.17 83-1.20.06 1.20.06 Pertti Haapanen
81. Liisi Keskitalo 82-04.56 83-12.15 78-26.42 78-29.48 78-40.27 82-48.52 81-1.02.24 82-1.07.42 83-1.16.17 81-1.20.33 84-1.22.51 1.22.51 Liisi Keskitalo
82. Jaana Eronen 78-04.21 75-11.14 83-31.39 82-33.55 85-47.05 85-58.35 85-1.09.40 84-1.15.08 84-1.24.44 82-1.27.51 85-1.29.25 1.29.25 Jaana Eronen
- Mirja Huhtinen 38-02.47 76-11.20 72-22.13 72-23.49 74-37.38 73-41.45 83-1.03.25 80-1.06.08 77-1.10.39 - - Ei aikaa Mirja Huhtinen
- Miika Rummukainen 74-04.09 73-10.42 66-20.48 64-22.24 73-34.51 78-46.05 77-58.56 - - - - Ei aikaa Miika Rummukainen
- Mikko Huhtinen 20-02.35 79-11.41 73-22.19 70-23.43 75-37.45 73-41.45 84-1.03.31 81-1.06.21 78-1.10.53 - - Ei aikaa Mikko Huhtinen
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Aleksi mattila 1-01.30 1-02.08 1-04.11 1-00.44 2-03.58 1-02.16 2-04.09 1-01.31 1-02.56 2-01.25 3-00.47 25.35 Aleksi mattila
