Väliajat 18.05.2004
2
km 3
km 4
km 6
km 8
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Jussi Järvinen 1-02.24 1-06.26 3-10.59 3-12.35 1-14.57 2-17.48 1-20.13 20.13 Jussi Järvinen
2. Johanna Karppinen 5-03.15 2-06.43 1-09.30 1-10.58 2-14.59 1-17.39 2-21.00 21.00 Johanna Karppinen
3. Janne Järvinen 9-03.28 4-08.28 5-13.48 4-16.29 3-20.18 3-24.30 3-26.50 26.50 Janne Järvinen
4. Juho Dahl 2-02.58 5-08.33 4-13.09 5-16.45 4-21.18 4-25.26 4-28.02 28.02 Juho Dahl
5. Maiju Mäkiö 8-03.26 10-10.11 7-14.38 7-17.40 5-21.28 6-26.48 5-29.21 29.21 Maiju Mäkiö
6. Juha-Pekka Samuelsson 4-03.11 8-09.49 6-14.02 6-16.56 6-21.33 5-26.27 6-30.53 30.53 Juha-Pekka Samuelsson
7. Larri Vermola 12-04.28 11-11.21 9-16.39 9-18.47 7-22.48 7-27.11 7-32.26 32.26 Larri Vermola
8. Joel Hoisko 14-05.04 13-13.19 13-19.05 11-22.24 11-26.23 9-30.16 8-33.14 33.14 Joel Hoisko
9. Jere Blom 10-03.37 7-08.54 8-15.53 8-18.00 8-24.01 8-30.14 9-33.30 33.30 Jere Blom
10. Ida Kujansuu 6-03.17 9-10.04 10-16.52 10-20.29 10-24.39 10-30.29 10-34.05 34.05 Ida Kujansuu
11. Anni Komu 7-03.21 3-07.35 2-10.16 2-11.45 9-24.12 11-30.39 11-35.01 35.01 Anni Komu
12. Hanna Komu 3-03.02 6-08.40 11-17.01 13-23.15 12-27.07 12-31.38 12-35.22 35.22 Hanna Komu
13. Aaro Ruohola 16-05.42 14-14.28 14-20.39 14-23.31 13-28.42 13-33.11 13-37.43 37.43 Aaro Ruohola
14. Joona Järvistö 13-04.33 12-11.27 12-18.45 12-22.41 14-28.49 14-36.31 14-41.11 41.11 Joona Järvistö
15. Olli Huhtinen 17-06.17 15-14.47 15-22.30 15-26.54 15-33.01 15-39.14 15-43.40 43.40 Olli Huhtinen
16. Tanja Leppäranta 11-03.40 17-19.02 16-26.18 16-28.40 16-37.46 16-44.48 16-48.45 48.45 Tanja Leppäranta
17. Ville Rantala 15-05.31 16-15.05 17-36.44 17-40.08 17-46.05 17-54.41 17-58.30 58.30 Ville Rantala
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Jussi Järvinen 1-02.24 2-04.02 5-04.33 3-01.36 1-02.22 2-02.51 2-02.25 20.13 Jussi Järvinen
2. Johanna Karppinen 5-03.15 1-03.28 2-02.47 1-01.28 6-04.01 1-02.40 7-03.21 21.00 Johanna Karppinen
3. Janne Järvinen 9-03.28 4-05.00 8-05.20 7-02.41 3-03.49 5-04.12 1-02.20 26.50 Janne Järvinen
4. Juho Dahl 2-02.58 6-05.35 6-04.36 13-03.36 9-04.33 4-04.08 4-02.36 28.02 Juho Dahl
5. Maiju Mäkiö 8-03.26 9-06.45 4-04.27 10-03.02 2-03.48 10-05.20 3-02.33 29.21 Maiju Mäkiö
6. Juha-Pekka Samuelsson 4-03.11 8-06.38 3-04.13 9-02.54 10-04.37 9-04.54 13-04.26 30.53 Juha-Pekka Samuelsson
7. Larri Vermola 12-04.28 11-06.53 7-05.18 5-02.08 6-04.01 6-04.23 17-05.15 32.26 Larri Vermola
8. Joel Hoisko 14-05.04 13-08.15 9-05.46 11-03.19 5-03.59 3-03.53 5-02.58 33.14 Joel Hoisko
9. Jere Blom 10-03.37 5-05.17 12-06.59 4-02.07 13-06.01 12-06.13 6-03.16 33.30 Jere Blom
10. Ida Kujansuu 6-03.17 10-06.47 11-06.48 14-03.37 8-04.10 11-05.50 8-03.36 34.05 Ida Kujansuu
11. Anni Komu 7-03.21 3-04.14 1-02.41 2-01.29 17-12.27 14-06.27 12-04.22 35.01 Anni Komu
12. Hanna Komu 3-03.02 7-05.38 16-08.21 17-06.14 4-03.52 8-04.31 9-03.44 35.22 Hanna Komu
13. Aaro Ruohola 16-05.42 15-08.46 10-06.11 8-02.52 11-05.11 7-04.29 15-04.32 37.43 Aaro Ruohola
14. Joona Järvistö 13-04.33 12-06.54 14-07.18 15-03.56 15-06.08 16-07.42 16-04.40 41.11 Joona Järvistö
15. Olli Huhtinen 17-06.17 14-08.30 15-07.43 16-04.24 14-06.07 12-06.13 13-04.26 43.40 Olli Huhtinen
16. Tanja Leppäranta 11-03.40 17-15.22 13-07.16 6-02.22 16-09.06 15-07.02 11-03.57 48.45 Tanja Leppäranta
17. Ville Rantala 15-05.31 16-09.34 17-21.39 12-03.24 12-05.57 17-08.36 10-03.49 58.30 Ville Rantala
2
km 3
km 4
km 6
km 8
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tuomas Peltola 1-01.38 1-04.33 1-07.45 1-11.51 1-15.10 1-20.12 1-22.31 1-24.34 1-26.09 26.09 Tuomas Peltola
2. Annika Järvinen 5-01.57 3-05.02 7-09.56 6-14.32 4-18.34 2-23.51 2-26.30 2-28.44 2-30.51 30.51 Annika Järvinen
3. Julius Hakkarainen 4-01.54 2-04.50 2-08.45 7-15.19 6-19.47 7-27.42 4-30.24 3-32.31 3-34.27 34.27 Julius Hakkarainen
4. Markku Sahla 10-02.32 6-06.20 4-08.53 2-12.52 2-17.44 3-24.12 3-30.01 5-33.50 4-36.11 36.11 Markku Sahla
5. Kirsi Renvall 20-03.23 13-07.21 13-11.25 12-17.51 9-22.01 6-27.36 5-30.41 4-33.33 5-36.28 36.28 Kirsi Renvall
6. Kimi Kirkkilä 11-02.34 5-06.06 6-09.46 5-14.14 3-18.23 5-26.46 7-32.19 6-34.25 6-37.17 37.17 Kimi Kirkkilä
7. Juuso Sahla 2-01.48 10-06.54 5-09.31 4-14.00 5-19.16 4-25.28 6-31.01 7-34.54 7-37.59 37.59 Juuso Sahla
8. Antti Tamminen 9-02.29 6-06.20 8-10.38 8-15.42 7-19.51 12-30.13 9-33.09 10-35.58 8-38.20 38.20 Antti Tamminen
9. Elina Vermola 13-02.57 12-07.20 14-11.27 9-16.32 8-21.01 11-30.01 10-33.24 9-35.57 9-38.39 38.39 Elina Vermola
10. Markku Routasalo 6-02.13 8-06.34 9-10.47 10-16.36 11-22.14 9-29.24 11-33.51 11-36.30 10-38.51 38.51 Markku Routasalo
11. Tuula Nummela 12-02.49 9-06.52 10-10.54 11-17.15 10-22.13 8-28.31 8-32.30 8-35.50 11-39.01 39.01 Tuula Nummela
12. Marjut Kujansuu 21-03.24 15-07.41 15-11.46 13-18.12 12-22.50 10-29.28 12-35.28 12-38.39 12-41.36 41.36 Marjut Kujansuu
13. Hilkka Määttänen 18-03.21 19-09.04 21-14.48 21-22.50 17-28.52 13-36.33 13-40.17 13-45.40 13-49.46 49.46 Hilkka Määttänen
14. Samuel Lindqvist 7-02.24 11-06.58 12-11.06 14-19.08 21-31.29 17-40.43 17-44.46 16-47.29 14-49.56 49.56 Samuel Lindqvist
15. Nils Kullberg 24-04.14 24-10.51 24-17.23 22-23.27 19-30.53 15-38.00 14-41.55 14-46.14 15-50.54 50.54 Nils Kullberg
16. Taina Snell 23-04.06 21-09.27 18-13.47 16-20.07 16-27.43 14-37.07 15-42.09 15-46.16 16-51.10 51.10 Taina Snell
17. Simon Dahlbacka 2-01.48 4-05.09 3-08.46 3-13.22 24-36.54 20-41.52 19-46.37 18-49.31 17-52.03 52.03 Simon Dahlbacka
18. Markku Stigell 8-02.27 14-07.23 11-11.00 15-19.40 14-25.55 16-38.31 16-43.28 17-48.56 18-52.46 52.46 Markku Stigell
19. Elina Stigell 14-03.03 22-10.06 20-14.28 19-21.25 18-28.56 18-41.36 18-46.05 19-51.50 19-55.32 55.32 Elina Stigell
20. Susanna Virta 17-03.20 16-08.12 17-13.23 18-20.19 15-26.08 21-41.55 20-48.29 20-51.53 20-55.34 55.34 Susanna Virta
21. Tuula Nikander 27-06.46 25-12.51 25-18.57 25-28.39 23-35.10 23-44.06 21-48.56 22-53.05 21-56.08 56.08 Tuula Nikander
22. Oili Lempiäinen 16-03.13 18-08.50 19-13.48 23-23.46 20-31.28 19-41.51 22-49.13 21-52.58 22-56.48 56.48 Oili Lempiäinen
23. Päivi Miettinen 22-03.46 23-10.22 23-15.50 24-24.17 22-31.37 22-42.21 23-50.00 23-54.27 23-58.49 58.49 Päivi Miettinen
24. ja Ruoho Anttila 18-03.21 17-08.16 16-13.18 17-20.11 13-25.54 24-47.33 24-52.12 24-58.27 24-1.02.01 1.02.01 ja Ruoho Anttila
25. SRK 26-06.44 26-13.55 26-22.59 26-34.09 25-41.31 25-51.52 25-59.29 25-1.04.34 25-1.10.01 1.10.01 SRK
26. Tamminen Team 15-03.12 20-09.26 22-15.24 20-22.04 28-54.07 27-1.03.51 27-1.08.33 26-1.12.12 26-1.15.28 1.15.28 Tamminen Team
27. Tarja Lamminen 25-05.38 27-20.49 27-27.55 27-37.46 26-45.40 26-57.16 26-1.04.11 27-1.18.42 27-1.22.44 1.22.44 Tarja Lamminen
- Jenny Kullberg 28-24.17 28-28.12 28-33.04 28-41.36 27-49.24 - - - - Ei aikaa Jenny Kullberg
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Tuomas Peltola 1-01.38 1-02.55 3-03.12 2-04.06 1-03.19 2-05.02 1-02.19 1-02.03 1-01.35 26.09 Tuomas Peltola
2. Annika Järvinen 5-01.57 3-03.05 18-04.54 5-04.36 2-04.02 3-05.17 2-02.39 4-02.14 3-02.07 30.51 Annika Järvinen
3. Julius Hakkarainen 4-01.54 2-02.56 7-03.55 15-06.34 6-04.28 12-07.55 3-02.42 3-02.07 2-01.56 34.27 Julius Hakkarainen
4. Markku Sahla 10-02.32 6-03.48 1-02.33 1-03.59 9-04.52 7-06.28 21-05.49 16-03.49 4-02.21 36.11 Markku Sahla
5. Kirsi Renvall 20-03.23 9-03.58 9-04.04 13-06.26 5-04.10 4-05.35 5-03.05 9-02.52 11-02.55 36.28 Kirsi Renvall
6. Kimi Kirkkilä 11-02.34 5-03.32 6-03.40 3-04.28 3-04.09 13-08.23 19-05.33 2-02.06 10-02.52 37.17 Kimi Kirkkilä
7. Juuso Sahla 2-01.48 18-05.06 2-02.37 4-04.29 11-05.16 5-06.12 19-05.33 17-03.53 14-03.05 37.59 Juuso Sahla
8. Antti Tamminen 9-02.29 7-03.51 14-04.18 7-05.04 3-04.09 20-10.22 4-02.56 8-02.49 6-02.22 38.20 Antti Tamminen
9. Elina Vermola 13-02.57 13-04.23 11-04.07 8-05.05 7-04.29 15-09.00 6-03.23 5-02.33 9-02.42 38.39 Elina Vermola
10. Markku Routasalo 6-02.13 12-04.21 13-04.13 9-05.49 12-05.38 10-07.10 11-04.27 6-02.39 4-02.21 38.51 Markku Routasalo
11. Tuula Nummela 12-02.49 10-04.03 8-04.02 12-06.21 10-04.58 6-06.18 9-03.59 12-03.20 15-03.11 39.01 Tuula Nummela
12. Marjut Kujansuu 21-03.24 11-04.17 10-04.05 13-06.26 8-04.38 8-06.38 22-06.00 11-03.11 12-02.57 41.36 Marjut Kujansuu
13. Hilkka Määttänen 18-03.21 21-05.43 23-05.44 20-08.02 15-06.02 11-07.41 7-03.44 23-05.23 23-04.06 49.46 Hilkka Määttänen
14. Samuel Lindqvist 7-02.24 14-04.34 12-04.08 20-08.02 26-12.21 16-09.14 10-04.03 7-02.43 7-02.27 49.56 Samuel Lindqvist
15. Nils Kullberg 24-04.14 25-06.37 26-06.32 10-06.04 20-07.26 9-07.07 8-03.55 20-04.19 25-04.40 50.54 Nils Kullberg
16. Taina Snell 23-04.06 19-05.21 15-04.20 11-06.20 22-07.36 17-09.24 18-05.02 18-04.07 26-04.54 51.10 Taina Snell
17. Simon Dahlbacka 2-01.48 4-03.21 4-03.37 5-04.36 27-23.32 1-04.58 15-04.45 10-02.54 8-02.32 52.03 Simon Dahlbacka
18. Markku Stigell 8-02.27 17-04.56 4-03.37 24-08.40 16-06.15 24-12.36 17-04.57 24-05.28 20-03.50 52.46 Markku Stigell
19. Elina Stigell 14-03.03 26-07.03 16-04.22 19-06.57 21-07.31 25-12.40 12-04.29 25-05.45 19-03.42 55.32 Elina Stigell
20. Susanna Virta 17-03.20 15-04.52 21-05.11 18-06.56 14-05.49 26-15.47 23-06.34 13-03.24 18-03.41 55.34 Susanna Virta
21. Tuula Nikander 27-06.46 22-06.05 25-06.06 25-09.42 17-06.31 14-08.56 16-04.50 19-04.09 13-03.03 56.08 Tuula Nikander
22. Oili Lempiäinen 16-03.13 20-05.37 19-04.58 27-09.58 23-07.42 21-10.23 25-07.22 15-03.45 20-03.50 56.48 Oili Lempiäinen
23. Päivi Miettinen 22-03.46 24-06.36 22-05.28 22-08.27 18-07.20 22-10.44 27-07.39 21-04.27 24-04.22 58.49 Päivi Miettinen
24. ja Ruoho Anttila 18-03.21 16-04.55 20-05.02 17-06.53 13-05.43 27-21.39 13-04.39 26-06.15 17-03.34 1.02.01 ja Ruoho Anttila
25. SRK 26-06.44 27-07.11 28-09.04 28-11.10 19-07.22 19-10.21 26-07.37 22-05.05 27-05.27 1.10.01 SRK
26. Tamminen Team 15-03.12 23-06.14 24-05.58 16-06.40 28-32.03 18-09.44 14-04.42 14-03.39 16-03.16 1.15.28 Tamminen Team
27. Tarja Lamminen 25-05.38 28-15.11 27-07.06 26-09.51 25-07.54 23-11.36 24-06.55 27-14.31 22-04.02 1.22.44 Tarja Lamminen
- Jenny Kullberg 28-24.17 8-03.55 17-04.52 23-08.32 24-07.48 - - - - Ei aikaa Jenny Kullberg
2
km 3
km 4
km 6
km 8
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Olli Suonpää 1-02.47 1-06.13 1-08.53 1-13.23 1-16.52 1-19.18 1-24.35 1-28.23 1-30.10 30.10 Olli Suonpää
2. Kauko Järvinen 3-03.25 2-07.45 2-09.53 2-14.07 2-18.02 2-20.59 2-27.20 2-31.56 2-34.02 34.02 Kauko Järvinen
3. Matti Sipilä 6-03.43 3-08.13 3-10.34 3-14.58 3-19.00 3-21.54 3-28.19 3-33.03 3-34.50 34.50 Matti Sipilä
4. Eero Kujansuu 2-03.20 6-08.32 4-10.47 9-16.19 5-19.26 6-23.33 5-29.43 4-33.26 4-35.09 35.09 Eero Kujansuu
5. Risto Kaitio 9-03.47 4-08.17 6-10.54 4-15.14 4-19.09 4-22.05 4-29.12 5-33.36 5-35.47 35.47 Risto Kaitio
6. Timo Grönroos 6-03.43 4-08.17 7-11.08 5-15.49 6-19.46 5-22.32 6-29.54 6-34.05 6-36.03 36.03 Timo Grönroos
7. Antti Nummela 4-03.37 6-08.32 4-10.47 10-16.24 7-20.21 7-23.39 8-31.01 7-34.41 7-36.38 36.38 Antti Nummela
7. Urpo Vaininen 5-03.41 37-11.27 24-13.33 17-17.44 12-21.18 8-23.56 7-30.36 8-34.50 7-36.38 36.38 Urpo Vaininen
9. Rauno Hedenström 24-04.24 13-09.22 10-11.49 12-16.50 10-20.58 10-24.19 10-31.46 9-36.44 9-39.07 39.07 Rauno Hedenström
10. Juha Lappalainen 16-04.14 17-09.47 17-12.19 11-16.35 13-21.30 11-24.28 9-31.33 10-36.46 10-39.12 39.12 Juha Lappalainen
11. Matti Laavainen 14-04.10 10-09.04 13-12.00 13-16.55 11-20.59 9-24.14 10-31.46 11-37.47 11-40.11 40.11 Matti Laavainen
12. Anne Järvinen 49-05.31 29-10.50 25-13.34 20-18.22 18-22.20 14-25.24 14-33.20 13-38.15 12-40.14 40.14 Anne Järvinen
13. Peter Nylund 23-04.23 11-09.09 8-11.18 6-15.55 9-20.53 12-24.46 12-32.34 12-38.03 13-40.59 40.59 Peter Nylund
14. Olavi Rekunen 19-04.20 12-09.14 11-11.54 8-16.15 14-21.36 13-24.56 13-33.19 14-39.15 14-41.24 41.24 Olavi Rekunen
15. Kimmo Köyvönen 18-04.18 15-09.23 14-12.06 15-17.29 16-21.58 15-25.35 15-34.29 15-39.19 15-41.49 41.49 Kimmo Köyvönen
16. Kari Suvanto 15-04.13 21-10.22 27-13.36 18-17.58 17-22.02 16-26.34 18-35.31 17-40.16 16-42.18 42.18 Kari Suvanto
17. Stig Eriksson 22-04.22 18-09.49 19-13.14 21-18.23 20-23.30 18-27.25 16-34.58 16-40.00 17-42.52 42.52 Stig Eriksson
18. Juhani Leino 11-04.00 31-10.58 29-13.46 23-19.10 23-24.17 20-27.51 22-37.12 19-41.26 18-43.24 43.24 Juhani Leino
19. Airi Toivonen 56-05.54 42-11.37 37-14.27 29-20.23 26-25.04 21-27.59 17-35.22 18-40.55 19-43.32 43.32 Airi Toivonen
20. Tiia Miettinen 17-04.16 9-08.55 15-12.07 14-17.22 29-25.21 28-29.15 21-37.01 20-41.47 20-43.49 43.49 Tiia Miettinen
21. Raimo Laurila 31-04.36 20-10.05 18-12.48 19-18.19 19-22.56 18-27.25 19-36.11 21-42.03 21-44.10 44.10 Raimo Laurila
22. Markku Laine 33-04.48 33-11.06 32-13.53 22-19.01 21-23.40 22-28.16 20-36.41 22-42.32 22-44.53 44.53 Markku Laine
23. Markku Ahotupa 10-03.54 8-08.45 9-11.19 7-16.13 8-20.25 25-28.55 26-38.04 24-43.12 23-45.14 45.14 Markku Ahotupa
24. Asko Miettinen 32-04.39 38-11.29 34-14.10 25-19.30 25-24.55 30-29.22 28-38.15 24-43.12 24-45.19 45.19 Asko Miettinen
25. Keijo Laurila 39-04.56 26-10.36 28-13.37 27-20.17 26-25.04 24-28.52 22-37.12 23-43.04 25-45.33 45.33 Keijo Laurila
26. Teuvo Rousku 25-04.25 16-09.45 16-12.18 16-17.38 15-21.53 17-26.57 24-37.13 26-43.39 26-45.34 45.34 Teuvo Rousku
27. Matti Ihander 50-05.33 51-13.08 48-16.01 44-22.03 38-27.04 38-30.49 29-38.45 28-44.12 27-46.10 46.10 Matti Ihander
28. Pentti Rihko 37-04.51 32-11.05 35-14.11 34-20.45 30-25.27 29-29.18 32-39.01 29-44.15 28-46.37 46.37 Pentti Rihko
29. Hilkka Kylämäki 19-04.20 19-09.57 33-14.00 24-19.22 22-24.07 26-28.56 25-37.51 27-44.11 29-46.53 46.53 Hilkka Kylämäki
30. Kalevi Salminen 44-05.06 44-11.55 43-15.07 38-21.33 36-26.54 35-30.38 33-39.34 32-44.57 30-47.14 47.14 Kalevi Salminen
31. Hannu Hilke 26-04.27 24-10.34 20-13.17 39-21.39 36-26.54 37-30.43 30-38.55 31-44.36 31-47.19 47.19 Hannu Hilke
32. Reijo Hyytiäinen 8-03.44 25-10.35 21-13.19 26-19.35 24-24.37 23-28.30 31-38.58 30-44.34 32-47.25 47.25 Reijo Hyytiäinen
33. Jyrki Tala 19-04.20 13-09.22 12-11.59 28-20.19 28-25.09 27-28.59 27-38.12 33-45.31 33-48.15 48.15 Jyrki Tala
34. Pekka Lindqvist 12-04.01 28-10.40 31-13.52 41-21.44 34-26.18 34-30.34 35-40.11 36-46.25 34-48.44 48.44 Pekka Lindqvist
35. Kimmo Leppänen 33-04.48 46-12.05 42-15.01 36-21.17 32-25.53 33-30.29 38-40.52 35-46.20 35-48.49 48.49 Kimmo Leppänen
36. Ismo Ingman 38-04.53 36-11.17 39-14.46 35-21.13 41-27.16 41-31.19 34-40.05 34-45.59 36-48.58 48.58 Ismo Ingman
37. Eija Sulavuori 45-05.07 47-12.07 47-15.51 46-22.15 44-27.34 42-31.21 37-40.50 37-46.43 37-49.14 49.14 Eija Sulavuori
38. Mauno Salonen 36-04.50 22-10.23 26-13.35 33-20.38 33-26.11 32-30.26 40-41.37 38-46.58 38-49.35 49.35 Mauno Salonen
39. Sanna Lempiäinen 63-06.52 48-12.34 45-15.36 32-20.33 46-27.57 44-31.49 44-42.41 40-47.45 39-50.19 50.19 Sanna Lempiäinen
40. Sinikka Taimisto 30-04.34 27-10.37 22-13.24 30-20.25 31-25.52 31-29.42 39-41.29 41-48.07 40-50.42 50.42 Sinikka Taimisto
41. Pertti Vahtera 43-05.03 35-11.08 36-14.22 36-21.17 35-26.49 40-31.05 43-42.38 42-48.17 41-50.51 50.51 Pertti Vahtera
42. Matti Tamminen 55-05.51 41-11.36 44-15.09 31-20.27 42-27.17 39-31.02 42-42.03 43-48.22 42-51.05 51.05 Matti Tamminen
43. Tauno Laaksonen 50-05.33 40-11.35 40-14.49 40-21.41 39-27.11 36-30.39 36-40.43 44-49.50 43-52.25 52.25 Tauno Laaksonen
44. Riitta Karttila 40-04.57 33-11.06 38-14.33 49-22.59 49-29.01 48-32.45 46-43.45 45-49.59 44-52.40 52.40 Riitta Karttila
45. Matti Myöhänen 46-05.19 39-11.33 41-14.51 42-21.45 45-27.48 47-32.20 45-43.44 46-50.35 45-53.42 53.42 Matti Myöhänen
46. Elisa Marttila 47-05.28 30-10.53 29-13.46 47-22.27 40-27.15 42-31.21 41-41.52 39-47.40 46-53.53 53.53 Elisa Marttila
47. Kati Aalto 33-04.48 44-11.55 49-16.03 43-21.51 47-28.11 49-33.38 47-44.58 47-51.11 47-54.03 54.03 Kati Aalto
48. Suvi Tanner 28-04.29 23-10.27 22-13.24 45-22.05 43-27.19 45-32.01 51-46.50 48-52.31 48-54.50 54.50 Suvi Tanner
49. Mirjam Jalonen 67-08.43 62-16.34 61-19.34 52-25.42 53-31.56 52-36.38 49-46.07 50-52.50 49-55.31 55.31 Mirjam Jalonen
50. Anja Koiranen 63-06.52 54-13.24 52-17.13 51-24.25 51-31.09 51-36.05 50-46.16 49-52.43 50-56.02 56.02 Anja Koiranen
51. Juuso Syväluoma 42-05.02 43-11.44 46-15.50 49-22.59 50-30.13 50-34.35 48-45.38 51-53.05 51-56.10 56.10 Juuso Syväluoma
52. Petra Takala 60-06.11 50-12.54 50-16.16 48-22.45 48-28.30 45-32.01 52-46.53 52-54.29 52-56.56 56.56 Petra Takala
53. Arto Lassila 47-05.28 52-13.09 55-17.54 54-26.07 58-33.40 57-38.12 53-48.22 53-54.57 53-57.58 57.58 Arto Lassila
54. Aarno Aarnio 59-06.08 53-13.21 51-16.48 56-26.28 54-32.42 56-37.25 54-48.25 54-56.07 54-58.59 58.59 Aarno Aarnio
55. Mikko Huhtinen 13-04.04 64-17.06 63-20.42 61-28.03 57-33.15 55-37.12 55-48.39 55-57.27 55-1.00.27 1.00.27 Mikko Huhtinen
56. Pekka Salminen 53-05.46 65-21.25 65-25.01 64-32.25 63-38.30 62-42.27 60-51.39 57-57.51 56-1.00.45 1.00.45 Pekka Salminen
57. Aimo Mononen 52-05.41 55-13.25 58-18.27 53-25.50 52-31.20 54-37.09 57-50.28 56-57.29 57-1.00.49 1.00.49 Aimo Mononen
58. Tuula Laine 41-05.01 58-13.59 53-17.33 62-29.32 61-35.44 61-41.52 59-51.32 59-57.57 58-1.01.05 1.01.05 Tuula Laine
59. Rauni Viiri 54-05.49 56-13.44 57-18.24 55-26.09 56-32.56 58-38.34 58-50.31 57-57.51 59-1.01.47 1.01.47 Rauni Viiri
60. Eila Lainema 57-05.58 61-15.14 62-19.56 59-27.07 59-34.13 59-39.29 56-50.21 60-58.40 60-1.02.10 1.02.10 Eila Lainema
61. Juuso Elo 26-04.27 67-27.40 66-30.52 67-38.38 66-43.21 67-50.42 64-58.13 62-1.02.11 61-1.03.44 1.03.44 Juuso Elo
62. Anu Hukka 61-06.19 60-15.11 59-18.47 60-27.11 60-34.23 60-40.48 61-53.01 61-1.00.30 62-1.06.21 1.06.21 Anu Hukka
63. Terttu Koskinen 65-07.39 59-15.02 60-19.20 65-33.13 64-40.04 64-45.19 62-57.10 64-1.06.25 63-1.09.15 1.09.15 Terttu Koskinen
64. Mika Salo 29-04.32 68-28.05 68-32.00 66-38.11 67-43.40 66-48.16 65-58.45 63-1.06.05 64-1.10.46 1.10.46 Mika Salo
65. Heikki Rauhala 58-06.05 57-13.52 56-17.57 57-26.31 55-32.43 53-37.08 66-1.00.02 65-1.06.59 65-1.11.25 1.11.25 Heikki Rauhala
66. Risto Leino 66-07.42 63-16.45 64-21.04 63-30.27 62-38.04 63-44.30 63-57.59 66-1.07.44 66-1.12.20 1.12.20 Risto Leino
67. Anni Lempa 62-06.20 49-12.48 54-17.45 58-27.04 65-42.11 65-47.44 67-1.08.06 67-1.18.56 67-1.23.27 1.23.27 Anni Lempa
68. Katja Leppäranta 68-14.13 66-25.28 67-31.16 68-44.13 68-57.12 68-1.03.08 68-1.21.41 68-1.33.15 68-1.38.15 1.38.15 Katja Leppäranta
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Olli Suonpää 1-02.47 1-03.26 13-02.40 8-04.30 2-03.29 1-02.26 1-05.17 3-03.48 3-01.47 30.10 Olli Suonpää
2. Kauko Järvinen 3-03.25 2-04.20 2-02.08 2-04.14 4-03.55 7-02.57 3-06.21 9-04.36 15-02.06 34.02 Kauko Järvinen
3. Matti Sipilä 6-03.43 3-04.30 6-02.21 7-04.24 9-04.02 4-02.54 4-06.25 10-04.44 3-01.47 34.50 Matti Sipilä
4. Eero Kujansuu 2-03.20 15-05.12 4-02.15 26-05.32 1-03.07 37-04.07 2-06.10 2-03.43 2-01.43 35.09 Eero Kujansuu
5. Risto Kaitio 9-03.47 3-04.30 11-02.37 4-04.20 4-03.55 6-02.56 7-07.07 8-04.24 19-02.11 35.47 Risto Kaitio
6. Timo Grönroos 6-03.43 5-04.34 25-02.51 10-04.41 6-03.57 3-02.46 8-07.22 5-04.11 8-01.58 36.03 Timo Grönroos
7. Antti Nummela 4-03.37 11-04.55 4-02.15 27-05.37 6-03.57 11-03.18 8-07.22 1-03.40 7-01.57 36.38 Antti Nummela
7. Urpo Vaininen 5-03.41 56-07.46 1-02.06 1-04.11 3-03.34 2-02.38 5-06.40 6-04.14 5-01.48 36.38 Urpo Vaininen
9. Rauno Hedenström 24-04.24 12-04.58 7-02.27 15-05.01 12-04.08 13-03.21 11-07.27 16-04.58 25-02.23 39.07 Rauno Hedenström
10. Juha Lappalainen 16-04.14 21-05.33 8-02.32 3-04.16 27-04.55 8-02.58 6-07.05 20-05.13 27-02.26 39.12 Juha Lappalainen
11. Matti Laavainen 14-04.10 9-04.54 28-02.56 13-04.55 10-04.04 10-03.15 13-07.32 39-06.01 26-02.24 40.11 Matti Laavainen
12. Anne Järvinen 49-05.31 16-05.19 19-02.44 11-04.48 8-03.58 9-03.04 17-07.56 14-04.55 11-01.59 40.14 Anne Järvinen
13. Peter Nylund 23-04.23 7-04.46 3-02.09 9-04.37 28-04.58 29-03.53 16-07.48 26-05.29 51-02.56 40.59 Peter Nylund
14. Olavi Rekunen 19-04.20 9-04.54 13-02.40 5-04.21 37-05.21 12-03.20 21-08.23 38-05.56 18-02.09 41.24 Olavi Rekunen
15. Kimmo Köyvönen 18-04.18 14-05.05 16-02.43 23-05.23 15-04.29 17-03.37 26-08.54 13-04.50 31-02.30 41.49 Kimmo Köyvönen
16. Kari Suvanto 15-04.13 33-06.09 40-03.14 6-04.22 10-04.04 45-04.32 29-08.57 11-04.45 12-02.02 42.18 Kari Suvanto
