Väliajat 04.05.2004
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Janne Järvinen 1-04.14 1-07.01 2-16.18 1-18.02 1-19.27 19.27 Janne Järvinen
2. Anniina Sinkkonen 2-05.52 2-08.39 1-12.40 2-20.38 2-22.47 22.47 Anniina Sinkkonen
3. Pentti Peltola 4-10.27 4-14.33 4-21.35 3-24.57 3-28.13 28.13 Pentti Peltola
4. Antti Peltola 3-10.23 3-14.31 5-21.55 4-25.08 4-28.14 28.14 Antti Peltola
5. Tanja Leppäranta 5-10.57 5-17.30 3-21.32 5-26.15 5-28.40 28.40 Tanja Leppäranta
6. Larri Vermola 6-21.34 6-33.51 6-44.26 6-49.08 6-57.56 57.56 Larri Vermola
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Janne Järvinen 1-04.14 1-02.47 5-09.17 1-01.44 1-01.25 19.27 Janne Järvinen
2. Anniina Sinkkonen 2-05.52 1-02.47 1-04.01 6-07.58 2-02.09 22.47 Anniina Sinkkonen
3. Pentti Peltola 4-10.27 3-04.06 3-07.02 3-03.22 5-03.16 28.13 Pentti Peltola
4. Antti Peltola 3-10.23 4-04.08 4-07.24 2-03.13 4-03.06 28.14 Antti Peltola
5. Tanja Leppäranta 5-10.57 5-06.33 2-04.02 5-04.43 3-02.25 28.40 Tanja Leppäranta
6. Larri Vermola 6-21.34 6-12.17 6-10.35 4-04.42 6-08.48 57.56 Larri Vermola
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Annika Järvinen 1-03.14 1-10.59 1-14.39 1-18.08 1-22.55 3-27.15 2-30.51 2-33.36 2-35.04 35.04 Annika Järvinen
2. Kalevi Salminen 13-05.34 5-13.44 2-15.06 2-19.32 2-24.42 6-32.21 4-33.41 3-36.19 3-38.00 38.00 Kalevi Salminen
3. Ensio Lappi 3-03.43 3-12.12 5-16.17 4-21.08 4-26.00 5-31.37 3-33.00 4-36.33 4-38.29 38.29 Ensio Lappi
4. Petteri Salminen 4-03.45 2-11.57 4-15.33 5-21.54 4-26.00 4-30.55 5-34.06 5-37.58 5-39.33 39.33 Petteri Salminen
5. Antti Tamminen 2-03.21 4-13.29 2-15.06 3-20.13 3-25.13 7-32.34 6-34.28 6-38.24 6-40.36 40.36 Antti Tamminen
6. Alpo Kosunen 9-05.08 6-14.27 6-16.31 6-22.40 6-28.15 8-33.58 7-37.42 7-42.01 7-46.20 42.01 Alpo Kosunen
7. Pertti Kipinoinen 14-05.41 9-17.36 9-19.36 8-26.10 7-31.45 9-38.11 8-40.06 8-44.18 8-47.10 47.10 Pertti Kipinoinen
8. Noora Paunu 9-05.08 7-14.41 7-19.25 10-27.08 9-33.15 10-39.15 9-41.22 10-45.44 9-47.30 47.30 Noora Paunu
9. Elina Laaksonen 9-05.08 8-14.45 8-19.30 11-27.11 10-33.20 11-39.20 11-41.25 9-45.41 10-47.38 47.38 Elina Laaksonen
10. Anu Lindqvist 15-05.44 11-18.05 11-20.24 9-26.40 8-32.28 12-39.35 10-41.24 11-46.28 11-48.21 48.21 Anu Lindqvist
11. Julius Hakkarainen 8-05.04 10-17.46 12-22.24 13-29.02 12-35.33 16-44.03 12-45.11 12-48.42 12-50.21 50.21 Julius Hakkarainen
12. Jussi Järvinen 7-04.40 17-21.46 16-24.08 16-30.08 15-36.37 15-43.25 13-45.39 13-49.30 13-51.30 51.30 Jussi Järvinen
13. Ritva Peltola 22-10.54 15-20.48 14-23.25 14-29.03 14-36.32 14-42.24 14-45.57 14-51.22 14-53.11 53.11 Ritva Peltola
14. Markku Stigell 5-04.35 12-18.31 10-20.19 7-25.30 16-42.01 18-48.27 16-50.27 15-56.18 15-58.26 58.26 Markku Stigell
15. Vesa Salonen 18-07.11 13-19.41 13-22.31 12-28.17 11-34.09 17-47.46 15-50.09 16-56.29 16-59.28 59.28 Vesa Salonen
16. Mirja Huhtinen 23-13.45 20-25.22 20-32.49 18-39.42 20-54.34 19-1.00.53 18-1.02.09 17-1.05.32 17-1.07.26 1.07.26 Mirja Huhtinen
17. Simo Hietakangas 16-06.27 18-22.22 15-24.03 15-29.32 13-36.03 13-41.44 17-1.01.19 18-1.06.35 18-1.09.04 1.09.04 Simo Hietakangas
18. Johanna Karppinen 21-10.39 19-23.44 17-26.23 17-34.46 17-44.19 21-1.06.48 20-1.09.07 20-1.13.27 19-1.15.39 1.15.39 Johanna Karppinen
19. ja Ämmälä Lindell 24-14.20 23-31.46 22-34.48 20-43.18 19-53.46 20-1.02.29 19-1.05.04 19-1.12.50 20-1.16.16 1.16.16 ja Ämmälä Lindell
20. Katja Leppäranta 12-05.21 14-19.57 23-35.49 21-43.50 21-57.14 23-1.15.49 21-1.16.57 21-1.22.23 21-1.24.53 1.24.53 Katja Leppäranta
21. Juha-Pekka Samuelsson 20-07.50 21-25.44 21-32.57 22-44.04 23-1.03.02 22-1.12.36 22-1.18.32 22-1.27.34 22-1.31.31 1.31.31 Juha-Pekka Samuelsson
22. Juho Dahl 19-07.42 16-21.44 19-29.17 23-48.06 22-58.18 24-1.17.16 23-1.19.19 23-1.28.17 23-1.32.25 1.32.25 Juho Dahl
23. Niklas Kallio 26-19.00 25-40.54 25-43.29 24-55.52 26-1.08.08 25-1.21.51 25-1.24.26 25-1.32.09 24-1.35.56 1.35.56 Niklas Kallio
24. Ida Kallio 25-18.33 24-40.33 24-43.08 25-55.57 25-1.07.53 26-1.21.59 24-1.24.12 24-1.31.51 25-1.36.01 1.36.01 Ida Kallio
25. Elina Vermola 17-06.56 26-48.15 26-51.42 26-56.19 24-1.05.38 27-1.28.10 26-1.30.41 26-1.34.53 26-1.36.46 1.36.46 Elina Vermola
- Pekka Knaapi - - - - - - - - - Ei aikaa Pekka Knaapi
- Sulevi Saarinen 6-04.37 22-26.10 18-28.14 19-39.47 18-52.08 - - - - Ei aikaa Sulevi Saarinen
- Anne Järvinen - - - - - - - - - Ei aikaa Anne Järvinen
- Pipsa Ketto - - - - - - - - - Ei aikaa Pipsa Ketto
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Annika Järvinen 1-03.14 1-07.45 18-03.40 1-03.29 2-04.47 1-04.20 22-03.36 2-02.45 1-01.28 35.04 Annika Järvinen
2. Kalevi Salminen 13-05.34 2-08.10 1-01.22 2-04.26 5-05.10 15-07.39 4-01.20 1-02.38 4-01.41 38.00 Kalevi Salminen
3. Ensio Lappi 3-03.43 4-08.29 19-04.05 4-04.51 3-04.52 3-05.37 5-01.23 5-03.33 10-01.56 38.29 Ensio Lappi
4. Petteri Salminen 4-03.45 3-08.12 17-03.36 13-06.21 1-04.06 2-04.55 20-03.11 7-03.52 2-01.35 39.33 Petteri Salminen
5. Antti Tamminen 2-03.21 9-10.08 2-01.37 5-05.07 4-05.00 14-07.21 7-01.54 8-03.56 14-02.12 40.36 Antti Tamminen
6. Alpo Kosunen 9-05.08 5-09.19 4-02.04 11-06.09 6-05.35 5-05.43 23-03.44 12-04.19 26-04.19 42.01 Alpo Kosunen
7. Pertti Kipinoinen 14-05.41 11-11.55 3-02.00 14-06.34 6-05.35 10-06.26 8-01.55 9-04.12 18-02.52 47.10 Pertti Kipinoinen
8. Noora Paunu 9-05.08 6-09.33 21-04.44 18-07.43 10-06.07 7-06.00 12-02.07 14-04.22 5-01.46 47.30 Noora Paunu
9. Elina Laaksonen 9-05.08 7-09.37 22-04.45 17-07.41 11-06.09 7-06.00 11-02.05 11-04.16 11-01.57 47.38 Elina Laaksonen
10. Anu Lindqvist 15-05.44 12-12.21 8-02.19 12-06.16 8-05.48 13-07.07 6-01.49 15-05.04 7-01.53 48.21 Anu Lindqvist
11. Julius Hakkarainen 8-05.04 14-12.42 20-04.38 15-06.38 13-06.31 17-08.30 1-01.08 4-03.31 3-01.39 50.21 Julius Hakkarainen
12. Jussi Järvinen 7-04.40 20-17.06 9-02.22 10-06.00 12-06.29 12-06.48 14-02.14 6-03.51 12-02.00 51.30 Jussi Järvinen
13. Ritva Peltola 22-10.54 8-09.54 12-02.37 8-05.38 15-07.29 6-05.52 21-03.33 17-05.25 6-01.49 53.11 Ritva Peltola
14. Markku Stigell 5-04.35 16-13.56 7-01.48 6-05.11 25-16.31 10-06.26 9-02.00 19-05.51 13-02.08 58.26 Markku Stigell
15. Vesa Salonen 18-07.11 13-12.30 14-02.50 9-05.46 9-05.52 20-13.37 16-02.23 20-06.20 19-02.59 59.28 Vesa Salonen
16. Mirja Huhtinen 23-13.45 10-11.37 24-07.27 16-06.53 24-14.52 9-06.19 3-01.16 3-03.23 9-01.54 1.07.26 Mirja Huhtinen
17. Simo Hietakangas 16-06.27 19-15.55 6-01.41 7-05.29 13-06.31 4-05.41 26-19.35 16-05.16 16-02.29 1.09.04 Simo Hietakangas
18. Johanna Karppinen 21-10.39 15-13.05 13-02.39 20-08.23 17-09.33 26-22.29 15-02.19 13-04.20 14-02.12 1.15.39 Johanna Karppinen
19. ja Ämmälä Lindell 24-14.20 21-17.26 15-03.02 21-08.30 19-10.28 18-08.43 18-02.35 24-07.46 21-03.26 1.16.16 ja Ämmälä Lindell
20. Katja Leppäranta 12-05.21 18-14.36 26-15.52 19-08.01 23-13.24 24-18.35 1-01.08 18-05.26 17-02.30 1.24.53 Katja Leppäranta
21. Juha-Pekka Samuelsson 20-07.50 22-17.54 23-07.13 22-11.07 26-18.58 19-09.34 24-05.56 26-09.02 23-03.57 1.31.31 Juha-Pekka Samuelsson
22. Juho Dahl 19-07.42 17-14.02 25-07.33 26-18.49 18-10.12 25-18.58 10-02.03 25-08.58 24-04.08 1.32.25 Juho Dahl
23. Niklas Kallio 26-19.00 24-21.54 10-02.35 24-12.23 21-12.16 21-13.43 18-02.35 23-07.43 22-03.47 1.35.56 Niklas Kallio
24. Ida Kallio 25-18.33 25-22.00 10-02.35 25-12.49 20-11.56 22-14.06 13-02.13 22-07.39 25-04.10 1.36.01 Ida Kallio
25. Elina Vermola 17-06.56 26-41.19 16-03.27 3-04.37 16-09.19 27-22.32 17-02.31 9-04.12 7-01.53 1.36.46 Elina Vermola
- Pekka Knaapi - - - - - - - - - Ei aikaa Pekka Knaapi
- Sulevi Saarinen 6-04.37 23-21.33 4-02.04 23-11.33 22-12.21 - 25-15.01 21-06.50 20-03.05 Ei aikaa Sulevi Saarinen
- Anne Järvinen - - - - - 16-08.22 - - - Ei aikaa Anne Järvinen
- Pipsa Ketto - - - - - 23-17.14 - - - Ei aikaa Pipsa Ketto
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tuomo Peltola 7-03.43 3-07.40 1-13.25 1-16.55 1-20.16 2-23.40 2-26.55 2-28.43 9-30.02 30.02 Tuomo Peltola
2. Tuomas Peltola 1-03.23 1-07.24 2-13.43 2-17.49 2-21.27 3-24.53 3-27.07 3-28.50 10-30.03 30.03 Tuomas Peltola
3. Harri Niinistö 2-03.31 2-07.35 3-14.20 4-19.06 4-22.12 5-25.45 4-29.10 4-31.11 11-32.43 32.43 Harri Niinistö
4. Timo Grönroos 14-04.09 9-08.56 10-16.07 7-19.59 7-24.12 7-27.40 5-29.57 5-32.00 12-33.20 33.20 Timo Grönroos
5. Jorma Paldanius 3-03.29 6-08.01 5-14.47 5-19.44 6-23.29 6-26.59 6-30.30 6-32.36 13-33.52 33.52 Jorma Paldanius
6. Antti Nummela 15-04.14 17-09.38 14-17.20 13-21.39 13-25.28 13-29.09 9-30.53 7-32.37 14-34.03 34.03 Antti Nummela
7. Jouko Havia 30-05.07 18-09.46 13-17.02 12-21.24 12-25.04 9-28.25 7-30.42 8-32.39 15-34.11 34.11 Jouko Havia
8. Juhani Koiranen 12-04.04 13-09.12 12-16.56 10-21.04 9-24.42 10-28.29 8-30.50 9-32.54 16-34.19 34.19 Juhani Koiranen
9. Touko Erämaja 4-03.36 5-08.00 4-14.21 3-18.34 3-22.04 4-25.10 11-31.01 10-33.01 17-34.26 34.26 Touko Erämaja
10. Kalevi Moisio 19-04.25 9-08.56 8-16.02 8-20.29 8-24.25 8-28.14 10-30.54 11-33.03 18-34.32 34.32 Kalevi Moisio
11. Antti-Pekka Niinistö 17-04.21 15-09.23 7-16.00 18-22.57 16-26.09 15-29.55 15-32.08 12-33.50 19-35.08 35.08 Antti-Pekka Niinistö
12. Risto Kaitio 10-03.56 9-08.56 11-16.36 11-21.07 11-25.01 12-28.59 13-31.52 13-34.26 20-36.13 36.13 Risto Kaitio
13. Antti Suonpää 8-03.49 21-09.50 15-17.21 15-22.07 14-25.55 16-30.23 16-32.47 14-35.16 21-36.43 36.43 Antti Suonpää
14. Ralf Ölander 6-03.40 7-08.08 16-17.32 14-21.43 15-25.57 14-29.42 14-32.07 15-35.22 22-37.02 37.02 Ralf Ölander
15. Martti Alilonttinen 24-04.40 14-09.18 9-16.04 9-20.38 10-24.47 11-28.57 12-31.12 16-35.42 23-37.15 37.15 Martti Alilonttinen
16. Airi Toivonen 20-04.27 16-09.32 18-17.43 17-22.38 17-26.52 17-31.16 17-33.44 17-36.04 24-37.43 37.43 Airi Toivonen
17. Risto Joonas 12-04.04 12-09.02 16-17.32 16-22.26 20-27.50 18-31.22 18-34.01 18-36.27 25-38.01 38.01 Risto Joonas
18. Rauno Hedenström 26-04.49 20-09.47 19-18.21 19-23.15 18-27.10 20-31.33 19-34.21 19-36.48 26-38.33 38.33 Rauno Hedenström
19. Antti Laine 22-04.38 18-09.46 20-18.33 21-24.02 22-28.42 21-32.39 21-35.37 20-37.58 27-39.33 39.33 Antti Laine
20. Risto Kalve 35-05.16 41-12.16 29-19.54 22-24.46 21-28.37 23-33.01 22-35.41 21-38.11 28-39.38 39.38 Risto Kalve
21. Jussi Salminen 16-04.17 24-10.29 28-19.53 27-25.18 25-29.29 24-33.51 24-36.16 24-38.36 29-39.51 39.51 Jussi Salminen
22. Outi Sareila 5-03.27 4-07.57 6-15.32 5-19.44 5-23.27 19-31.29 23-36.15 22-38.26 30-39.58 39.58 Outi Sareila
23. Mikko Huhtinen 18-04.24 22-10.02 22-18.58 20-23.45 19-27.48 22-32.54 20-35.28 23-38.34 31-40.08 40.08 Mikko Huhtinen
24. Matti Kumpulainen 38-05.29 29-10.49 25-19.32 24-25.00 26-29.32 25-34.01 25-36.52 25-39.37 32-41.18 41.18 Matti Kumpulainen
25. Markku Laine 32-05.08 26-10.42 31-20.00 25-25.04 24-29.24 26-34.13 26-37.00 26-39.40 33-41.20 41.20 Markku Laine
26. Pirjo Kurppa 66-07.14 52-13.23 43-22.30 34-27.04 31-31.17 29-35.06 29-37.50 28-40.23 34-41.55 41.55 Pirjo Kurppa
27. Kari Suvanto 67-07.20 36-12.02 24-19.30 33-26.57 29-30.42 28-34.55 28-37.44 29-40.26 35-42.05 42.05 Kari Suvanto
27. Jukka Taimisto 25-04.45 28-10.46 26-19.41 26-25.15 27-29.53 27-34.25 27-37.11 27-40.05 35-42.05 42.05 Jukka Taimisto
29. Riina Taimisto 29-04.58 30-11.06 27-19.51 28-26.12 28-30.35 30-35.30 30-38.18 30-41.07 37-42.44 42.44 Riina Taimisto
30. Kauko Järvinen 9-03.55 45-12.32 29-19.54 37-27.56 35-32.05 35-36.40 32-39.06 31-41.32 38-43.02 43.02 Kauko Järvinen
31. Kaarina Rahkasuo 21-04.35 27-10.45 38-22.13 35-27.36 33-31.44 31-36.12 31-38.56 32-41.37 39-43.24 43.24 Kaarina Rahkasuo
32. Hilkka Kylämäki 61-06.39 40-12.13 34-21.34 32-26.53 32-31.38 34-36.33 35-39.49 35-42.40 40-44.17 44.17 Hilkka Kylämäki
33. Raimo Laurila 30-05.07 34-11.45 33-21.15 29-26.37 33-31.44 32-36.29 36-40.10 34-42.39 41-44.18 44.18 Raimo Laurila
34. Matti Laavainen 27-04.51 24-10.29 23-19.27 23-24.52 23-29.21 36-36.47 33-39.38 33-42.31 42-44.31 44.31 Matti Laavainen
35. Reijo Hyytiäinen 40-05.36 39-12.05 35-21.41 31-26.52 30-31.11 33-36.30 34-39.48 36-42.44 43-44.33 44.33 Reijo Hyytiäinen
36. Rauli Ottila 72-09.57 67-15.44 61-26.04 48-30.33 43-34.47 42-39.05 40-41.52 37-44.16 44-45.55 45.55 Rauli Ottila
37. Elina Matttila 39-05.35 47-12.35 40-22.18 42-29.27 38-33.47 38-38.35 38-41.44 40-44.38 45-46.07 46.07 Elina Matttila
38. Mauno Salonen 42-05.42 37-12.03 32-21.08 30-26.50 36-32.08 37-37.54 37-41.08 39-44.35 46-46.20 46.20 Mauno Salonen
39. Suvi Tanner 34-05.12 33-11.41 36-22.00 40-29.11 40-33.58 41-38.55 39-41.47 41-44.40 47-46.21 46.21 Suvi Tanner
40. Keijo Laurila 37-05.26 32-11.35 45-23.10 39-28.59 38-33.47 40-38.43 41-42.04 38-44.34 48-46.36 46.36 Keijo Laurila
41. Jouko Kara 58-06.28 68-15.56 54-24.50 46-30.08 47-35.30 43-39.58 42-43.05 42-45.39 49-47.30 47.30 Jouko Kara
42. Tauno Laaksonen 64-06.57 50-12.59 39-22.16 36-27.45 46-35.19 45-40.36 44-43.19 43-46.03 50-47.44 47.44 Tauno Laaksonen
43. Pentti Rihko 60-06.38 51-13.14 51-24.10 43-29.28 45-35.13 44-40.07 43-43.12 44-46.10 51-48.01 48.01 Pentti Rihko
44. Pentti Viitanen 36-05.22 31-11.33 41-22.20 38-28.44 41-33.59 39-38.36 45-43.49 45-46.56 52-48.34 48.34 Pentti Viitanen
45. Petra Takala 28-04.56 48-12.38 46-23.23 41-29.19 37-33.43 46-40.40 46-43.55 47-47.45 53-49.29 49.29 Petra Takala
46. Pirkko Eskola 50-06.00 61-14.11 48-23.49 44-29.55 48-35.44 47-40.51 47-43.57 46-47.08 54-49.41 49.41 Pirkko Eskola
47. Kaarlo Kojo 43-05.43 46-12.34 52-24.21 50-31.00 50-36.27 48-41.24 48-44.59 48-47.56 55-49.53 49.53 Kaarlo Kojo
48. Tuuli Saitajoki 68-07.29 59-14.01 62-26.13 62-33.28 55-38.37 52-43.28 51-46.38 50-49.17 56-50.56 50.56 Tuuli Saitajoki
49. Antti Pihlava 41-05.38 35-12.00 42-22.24 55-32.39 53-37.43 51-43.26 50-46.28 49-49.14 57-50.58 50.58 Antti Pihlava
50. Tuula Elmiö 52-06.05 43-12.23 50-24.09 49-30.42 49-36.01 49-41.48 49-46.04 51-49.30 58-51.31 51.31 Tuula Elmiö
51. ETP 52-06.05 53-13.26 57-25.29 55-32.39 58-39.13 53-44.05 54-47.23 52-50.09 59-51.33 51.33 ETP
52. Heli Karppinen 57-06.25 55-13.38 60-25.51 59-33.01 60-39.25 56-44.35 56-47.52 55-50.30 60-51.54 51.54 Heli Karppinen
53. Joni Pinomäki 46-05.48 42-12.21 69-28.33 64-34.27 59-39.17 55-44.14 53-47.16 53-50.18 61-52.12 52.12 Joni Pinomäki
54. Martti Ranki 69-07.35 64-14.22 56-25.17 58-32.51 54-38.05 54-44.09 52-47.13 54-50.28 62-52.30 52.30 Martti Ranki
55. Risto Närvä 75-16.46 74-21.41 70-29.14 68-36.18 64-40.56 59-45.06 58-48.44 57-51.23 63-53.14 53.14 Risto Närvä
56. Aarno Aarnio 65-07.04 56-13.41 58-25.31 52-31.57 52-37.41 50-43.14 55-47.41 56-51.04 64-53.22 53.22 Aarno Aarnio
57. Matti Myöhänen 47-05.50 54-13.33 55-25.08 53-32.04 57-38.55 57-44.37 57-48.27 58-51.52 65-54.04 54.04 Matti Myöhänen
58. Raila Sinkkilä 51-06.03 62-14.20 63-26.34 60-33.04 56-38.43 60-45.33 60-49.50 60-53.10 67-55.25 55.25 Raila Sinkkilä
59. Pekka Salminen 62-06.40 58-13.56 59-25.35 57-32.48 62-40.40 61-46.11 59-49.42 61-53.16 68-55.28 55.28 Pekka Salminen
60. Tuula Laine 71-08.28 70-16.17 67-27.20 63-33.33 61-40.06 62-46.31 62-50.14 62-53.20 69-55.42 55.42 Tuula Laine
61. Sinikka Taimisto 33-05.11 65-14.34 53-24.42 45-30.00 44-35.03 65-48.24 64-51.32 64-54.15 70-55.52 55.52 Sinikka Taimisto
62. Aarne Torkkeli 22-04.38 73-19.49 68-27.55 61-33.22 51-37.24 67-49.19 65-52.19 65-54.36 71-55.54 55.54 Aarne Torkkeli
63. Antero Pyökäri 44-05.45 49-12.39 47-23.39 47-30.18 63-40.46 63-46.56 61-50.08 63-53.36 72-56.07 56.07 Antero Pyökäri
64. Timo Leskelä 48-05.58 23-10.25 21-18.41 54-32.14 42-34.26 57-44.37 63-50.38 59-51.57 66-54.20 57.45 Timo Leskelä
65. Kirsi Renvall 56-06.22 62-14.20 66-27.17 64-34.27 66-41.35 64-47.46 66-52.21 66-56.13 73-58.40 58.40 Kirsi Renvall
66. Aimo Mononen 63-06.47 60-14.08 64-26.59 67-36.17 67-42.06 66-48.30 67-52.53 67-56.34 74-58.47 58.47 Aimo Mononen
67. Rauni Viiri 55-06.21 68-15.56 65-27.15 66-35.02 65-41.14 68-49.43 68-53.57 68-56.51 75-58.58 58.58 Rauni Viiri
68. Anja Koiranen 49-05.59 44-12.24 49-23.50 51-31.15 68-45.27 69-52.24 69-55.17 69-58.31 76-1.00.28 1.00.28 Anja Koiranen
69. Anni Lempa 59-06.29 57-13.45 71-29.16 70-39.22 69-47.08 70-53.50 70-58.10 70-1.02.31 77-1.05.08 1.05.08 Anni Lempa
70. Arto Lassila 54-06.16 71-18.21 72-29.49 71-39.44 71-52.11 71-57.26 71-1.02.02 71-1.05.26 78-1.07.13 1.07.13 Arto Lassila
71. Börje Hilden 45-05.46 37-12.03 44-22.33 72-43.50 70-48.54 72-1.02.10 72-1.05.42 72-1.09.05 79-1.11.27 1.11.27 Börje Hilden
72. Matti Tamminen 70-08.03 66-15.04 73-42.12 73-49.15 72-54.47 73-1.03.43 73-1.06.44 73-1.09.32 80-1.11.35 1.11.35 Matti Tamminen
73. Pekka Malmi 11-04.03 8-08.53 37-22.09 69-38.25 74-1.09.06 74-1.14.01 74-1.16.48 74-1.20.49 81-1.22.46 1.22.46 Pekka Malmi
74. Hilkka Määttänen 73-11.55 75-22.42 74-42.13 74-51.18 73-1.04.40 75-1.16.05 75-1.23.24 75-1.27.14 82-1.29.31 1.29.31 Hilkka Määttänen
- Eila Lainema - - - - - - - - - Ei aikaa Eila Lainema
- Juhani Sonkki - - - - - - - - - Ei aikaa Juhani Sonkki
- Timo Takala - - - - - - - - - Ei aikaa Timo Takala
- Markku Routasalo - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Routasalo
- Riitta Alhainen - - - - - - - - - Ei aikaa Riitta Alhainen
- Tarja Sandell 74-13.21 72-19.48 - - - - - - - Ei aikaa Tarja Sandell
- Ilkka Heinaro - - - - - - - - - Ei aikaa Ilkka Heinaro
- Olavi Rekunen - - - - - - - - - Ei aikaa Olavi Rekunen
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Tuomo Peltola 7-03.43 1-03.57 1-05.45 1-03.30 4-03.21 3-03.24 46-03.15 5-01.48 13-01.19 30.02 Tuomo Peltola
2. Tuomas Peltola 1-03.23 2-04.01 2-06.19 3-04.06 6-03.38 4-03.26 2-02.14 1-01.43 8-01.13 30.03 Tuomas Peltola
3. Harri Niinistö 2-03.31 3-04.04 5-06.45 15-04.46 1-03.06 8-03.33 53-03.25 8-02.01 25-01.32 32.43 Harri Niinistö
4. Timo Grönroos 14-04.09 13-04.47 9-07.11 2-03.52 24-04.13 5-03.28 3-02.17 9-02.03 14-01.20 33.20 Timo Grönroos
5. Jorma Paldanius 3-03.29 9-04.32 6-06.46 22-04.57 10-03.45 6-03.30 54-03.31 11-02.06 10-01.16 33.52 Jorma Paldanius
6. Antti Nummela 15-04.14 24-05.24 18-07.42 8-04.19 13-03.49 9-03.41 1-01.44 2-01.44 19-01.26 34.03 Antti Nummela
7. Jouko Havia 30-05.07 11-04.39 10-07.16 9-04.22 8-03.40 1-03.21 6-02.17 6-01.57 25-01.32 34.11 Jouko Havia
8. Juhani Koiranen 12-04.04 21-05.08 19-07.44 4-04.08 6-03.38 12-03.47 7-02.21 10-02.04 17-01.25 34.19 Juhani Koiranen
9. Touko Erämaja 4-03.36 4-04.24 3-06.21 7-04.13 5-03.30 2-03.06 73-05.51 7-02.00 17-01.25 34.26 Touko Erämaja
10. Kalevi Moisio 19-04.25 8-04.31 8-07.06 10-04.27 17-03.56 13-03.49 14-02.40 12-02.09 22-01.29 34.32 Kalevi Moisio
11. Antti-Pekka Niinistö 17-04.21 19-05.02 4-06.37 52-06.57 3-03.12 11-03.46 8-02.13 4-01.42 11-01.18 35.08 Antti-Pekka Niinistö
12. Risto Kaitio 10-03.56 18-05.00 17-07.40 12-04.31 15-03.54 16-03.58 30-02.53 27-02.34 51-01.47 36.13 Risto Kaitio
13. Antti Suonpää 8-03.49 30-06.01 13-07.31 15-04.46 12-03.48 25-04.28 10-02.24 22-02.29 20-01.27 36.43 Antti Suonpää
14. Ralf Ölander 6-03.40 6-04.28 37-09.24 5-04.11 26-04.14 10-03.45 11-02.25 57-03.15 42-01.40 37.02 Ralf Ölander
15. Martti Alilonttinen 24-04.40 10-04.38 6-06.46 13-04.34 21-04.09 17-04.10 9-02.15 75-04.30 29-01.33 37.15 Martti Alilonttinen
16. Airi Toivonen 20-04.27 20-05.05 21-08.11 21-04.55 26-04.14 23-04.24 12-02.28 15-02.20 37-01.39 37.43 Airi Toivonen
17. Risto Joonas 12-04.04 16-04.58 23-08.30 19-04.54 53-05.24 7-03.32 13-02.39 19-02.26 30-01.34 38.01 Risto Joonas
18. Rauno Hedenström 26-04.49 16-04.58 24-08.34 19-04.54 16-03.55 22-04.23 24-02.48 21-02.27 49-01.45 38.33 Rauno Hedenström
19. Antti Laine 22-04.38 21-05.08 27-08.47 35-05.29 38-04.40 15-03.57 32-02.58 17-02.21 32-01.35 39.33 Antti Laine
20. Risto Kalve 35-05.16 55-07.00 16-07.38 18-04.52 14-03.51 23-04.24 14-02.40 24-02.30 20-01.27 39.38 Risto Kalve
21. Jussi Salminen 16-04.17 38-06.12 37-09.24 31-05.25 23-04.11 21-04.22 4-02.25 15-02.20 9-01.15 39.51 Jussi Salminen
22. Outi Sareila 5-03.27 7-04.30 15-07.35 6-04.12 9-03.43 67-08.02 70-04.46 13-02.11 25-01.32 39.58 Outi Sareila
23. Mikko Huhtinen 18-04.24 27-05.38 30-08.56 17-04.47 19-04.03 45-05.06 16-02.34 52-03.06 30-01.34 40.08 Mikko Huhtinen
24. Matti Kumpulainen 38-05.29 23-05.20 25-08.43 34-05.28 35-04.32 28-04.29 27-02.51 37-02.45 44-01.41 41.18 Matti Kumpulainen
25. Markku Laine 32-05.08 25-05.34 35-09.18 23-05.04 30-04.20 34-04.49 21-02.47 32-02.40 42-01.40 41.20 Markku Laine
26. Pirjo Kurppa 66-07.14 34-06.09 33-09.07 13-04.34 24-04.13 13-03.49 18-02.44 26-02.33 25-01.32 41.55 Pirjo Kurppa
