Tulokset 12.10.2004
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Samuel Lindqvist MS Parma 29.27
2. Anniina Sinkkonen MS Parma 32.38 +3.11
3. Juho Dahl MS Parma 39.30 +10.03
4. Pekka Knaapi TuS 41.12 +11.45
5. Jari Sinkkonen MS Parma 41.43 +12.16
6. Tanja Leppäranta MS Parma 41.46 +12.19
7. Maiju Mäkiö MS Parma 45.21 +15.54
8. Matti Jokinen 48.25 +18.58
9. Mika Mäkelä 54.06 +24.39
10. Pasi Mäkelä 54.10 +24.43
11. Toni Kouvonen 1.01.39 +32.12
12. Janina Sinkkonen 1.06.27 +37.00
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Tamminen MaMa 36.45
2. Lasse Lind Hartela 37.28 +43
3. Yrjö Lempiäinen MS Parma 38.12 +1.27
4. Paavo Palokangas HirvHe 45.01 +8.16
5. Ritva Peltola MS Parma 48.08 +11.23
6. Sanna-Mari Mattila Turku 50.19 +13.34
7. Elina Stigell MS Parma 58.06 +21.21
8. Sulevi Saarinen MS Parma 1.23.12 +46.27
9. Aila Sareila SRK 1.27.05 +50.20
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Venho MaMa 32.22
2. Tapani Vairinen MS Parma 33.26 +1.04
3. Pasi Henriksson Hal Bro 34.58 +2.36
4. Janne Hieininen MS Parma 36.30 +4.08
5. Janne Seppä Hal Bro 36.36 +4.14
6. Mika Ovaskainen HirvHe 36.42 +4.20
7. Tuomas Räsänen Hal Bro 38.39 +6.17
8. Risto Kalve PR 40.38 +8.16
9. Olavi Rekunen 40.59 +8.37
10. Pertti Saarinen 42.24 +10.02
11. Matti Korkeakoski Fortum 43.58 +11.36
12. Juhani Sonkki PR 44.04 +11.42
13. Kai Forssell TuS 45.03 +12.41
14. Riina Taimisto MS Parma 45.08 +12.46
15. Saana Taimisto MS Parma 45.21 +12.59
16. Matti Laavainen MS Parma 45.42 +13.20
17. Raija Nummi PunKu 46.41 +14.19
18. Martti Alilonttinen MS Parma 46.45 +14.23
19. Erik Pahlman PIF 47.48 +15.26
20. Markku Laine TuS 48.08 +15.46
21. Teuvo Hannukainen MS Parma 48.48 +16.26
22. Jaakko Halla TuS 49.10 +16.48
23. Kaarina Rahkasuo Rasti88 49.25 +17.03
24. Pirkko Eskola Rasti88 49.26 +17.04
25. Hannu Kuvala 52.14 +19.52
26. Reijo Hyytiäinen PiKe 52.24 +20.02
26. Arto Rantanen LiePa 52.24 +20.02
28. Torsten Silvola MS Parma 52.26 +20.04
29. Jyrki Kajavalta Hiisi 53.26 +21.04
30. Juuso Syväluoma TuS 54.22 +22.00
31. Mauno Salonen NMP Roamers 54.42 +22.20
32. Järvi H. 56.01 +23.39
33. Tauno Laaksonen TuS 56.57 +24.35
34. Heidi Hilke-Hemminki TuNMKY 57.23 +25.01
35. Juhani Ovaskainen HirvHe 58.32 +26.10
36. Eero Kujansuu MS Parma 59.20 +26.58
37. Marjut Kujansuu MS Parma 59.22 +27.00
38. Raila Sinkkilä TuS 59.28 +27.06
39. Matti Myöhänen MaMa 1.00.20 +27.58
40. Ahola Mikko 1.00.35 +28.13
41. Arto Lassila PR 1.02.41 +30.19
42. Pekka Salminen PR 1.02.44 +30.22
43. Kaarlo Kojo MS Parma 1.03.10 +30.48
44. Pentti Varhenmaa RaiKu 1.09.03 +36.41
45. Tuula Laine TuS 1.13.23 +41.01
46. Helena Stigell MS Parma 1.21.48 +49.26
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tommi Putkuri TuMe 47.32
2. Lasse Suonpää MS Parma 48.10 +38
3. Tuomo Peltola MS Parma 48.11 +39
4. Ralf Forsström PIF 48.39 +1.07
5. Ilkka Aakula PR 49.43 +2.11
6. Sami Kääriäinen TuMe 51.32 +4.00
7. Terho Puustinen EX-legengs 51.43 +4.11
8. Matti Salonen TuS 53.04 +5.32
9. Veikko Loukonen PiKe 54.22 +6.50
10. Esko Nummi PunKu 54.55 +7.23
11. Pentti Tammisaari HirvHe 55.12 +7.40
12. Mikko Mäki Rastikarhut 55.48 +8.16
13. Jussi Salminen YlKi 57.08 +9.36
14. Pekka Viikari Nokia 57.27 +9.55
15. Esa Jokioinen TuNMKY 57.28 +9.56
16. Esa Lampi TuMe 57.37 +10.05
17. Tuomas Peltola MS Parma 58.52 +11.20
18. Matti Teittinen 1.00.34 +13.02
19. Timo Oksa 1.01.28 +13.56
20. Esa Rekola TuS 1.02.06 +14.34
21. Aaro Finnilä 1.04.19 +16.47
22. Jarmo Hemminki 1.07.51 +20.19
23. Peter Nylund Wallac 1.08.17 +20.45
24. Kari Mikkola MS Parma 1.08.47 +21.15
25. Stig Eriksson Pukkila 1.10.15 +22.43
26. Paavo Hovi PiKa 1.12.06 +24.34
27. Airi Toivonen MS Parma 1.16.25 +28.53
28. Timo Mäenpää 1.20.30 +32.58
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jukka Käär MS Parma 52.33
2. Pekka Lapila MSParma 56.38 +4.05
3. Toni Koivisto RR 57.02 +4.29
4. Rami Rintala Hiisi 57.53 +5.20
5. Rainer Räbb PIF 1.01.49 +9.16
6. Mikko Koivisto 1.04.07 +11.34
7. Toni Rannikko 1.05.43 +13.10
8. Janne Niittymäki TuS 1.16.25 +23.52
9. Veijo Lämsä HirvHe 1.28.55 +36.22