Tulokset 21.09.2004
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juho Dahl MS Parma 21.06
2. Samuel Lindqvist MS Parma 21.47 +41
3. Anniina Sinkkonen MS Parma 22.02 +56
4. Tanja Leppäranta MS Parma 23.38 +2.32
5. Katja Leppäranta MS Parma 23.39 +2.33
6. Maiju Mäkiö MS Parma 26.07 +5.01
7. Ida Kujansuu MS Parma 26.11 +5.05
8. Elina Stigell MS Parma 26.29 +5.23
9. Annika Sinkkonen MS Parma 28.55 +7.49
10. Heimo Lehmus TuS 30.30 +9.24
11. Pasi Mäkelä MS Parma 32.35 +11.29
12. Juha-Pekka Samuelsson MS Parma 32.50 +11.44
13. Mika Mäkelä MS Parma 33.14 +12.08
14. Toivo Antila SuJu 33.25 +12.19
15. Essi Hakala MS Parma 36.45 +15.39
16. Pekka Knaapi TuS 38.54 +17.48
17. Anne Tossavainen Turku 45.07 +24.01
18. Janiina Sinkkonen MS Parma 48.35 +27.29
- Samuli Hakkarainen Lieto Ei aikaa
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero-Matti Vainio MS Parma 26.31
2. Anna-Sofia Vainio MS Parma 30.34 +4.03
3. ETP Naantali 33.01 +6.30
4. Risto Joonas MaMa 33.03 +6.32
5. Heli Karppinen AuVa 33.11 +6.40
6. Yrjö Lempiäinen MS Parma 36.40 +10.09
7. Kari Suvanto MS Parma 40.44 +14.13
8. Jorma Helenius Turku 41.43 +15.12
9. Olli Pentikäinen LiKe 42.21 +15.50
10. Pentti Varhenmaa RaiKu 43.21 +16.50
11. Marjut Kujansuu MS Parma 44.46 +18.15
12. Antti Tamminen MaMa 45.11 +18.40
13. Katja Auvinen Turun Tähti-Tytöt 47.06 +20.35
14. Aimo Mononen TuS 48.49 +22.18
15. Tuula Nummela MS Parma 50.10 +23.39
16. Heino Granö RySo 51.02 +24.31
17. Ensio Koskinen Masa Yards 56.14 +29.43
18. Tuula Suonpää MS Parma 56.16 +29.45
19. Hilkka Hänninen TuS 56.21 +29.50
20. Ritva Peltola MS Parma 57.59 +31.28
21. Pirjo Viitala ParkU 1.22.22 +55.51
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 65, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janne Kempas Hiisi 27.03
2. Antti Vainio MS Parma 27.33 +30
3. Veikko Loukonen PiKe 31.17 +4.14
4. Janne Seppä Hal Bro 32.28 +5.25
5. Olli Suonpää MS Parma 32.48 +5.45
6. Timo Grönroos MS Parma 34.44 +7.41
7. Hannu Arki TuMe 35.19 +8.16
8. Tuomas Räsänen Hal Bro 36.22 +9.19
9. Mika Ovaskainen HirvHe 37.06 +10.03
10. Asko Vainio MS Parma 37.53 +10.50
11. Tuomas Hakkarainen Luiskaotsat 38.14 +11.11
12. Tapani Vairinen MS Parma 38.31 +11.28
13. Heikki Vennelä VaRa 38.38 +11.35
14. Tiia Miettinen MS Parma 38.43 +11.40
15. Pasi Henriksson Hal Bro 38.47 +11.44
16. Heikki Luukka HirvHe 38.51 +11.48
17. Reijo Heikkilä MS Parma 38.52 +11.49
18. Ilkka Lainema MS Parma 39.18 +12.15
19. Rauno Hedenström MaMa 39.32 +12.29
20. Timo Vienanlinna TuS 39.46 +12.43
21. Laura Juntunen MS Parma 40.34 +13.31
22. Risto Kalve PR 40.36 +13.33
22. Heimo Välimäki TuVi 40.36 +13.33
24. Saana Taimisto MS Parma 40.56 +13.53
25. Kari Tikka MaMa 41.45 +14.42
26. Airi Toivonen MS Parma 42.15 +15.12
27. Jyrki Hellsten ALPE 42.25 +15.22
28. Risto Kaitio MS Parma 42.37 +15.34
29. Markku Laine TuS 44.34 +17.31
30. Timo Knaapi TuS 44.48 +17.45
31. Heikki Tamminen MaMa 44.50 +17.47
32. Jyrki Kajavalta Hiisi 45.23 +18.20
33. Sari Pilpola LiePa 45.34 +18.31
34. Jyrki Tala HS 46.52 +19.49
35. Pauli Leino Kaarina 46.59 +19.56
36. Hilkka Kylämäki MaMa 47.59 +20.56
37. Hanna Salminiitty Turku 48.57 +21.54
38. Juhani Sonkki PR 50.58 +23.55
39. Reijo Hyytiäinen PiKe 51.09 +24.06
40. Olavi Rekunen Mynämäki 51.20 +24.17
41. Matti Laine MS-52 52.03 +25.00
42. Asko Miettinen MS Parma 52.29 +25.26
43. Kirsti Moilanen MaMa 53.22 +26.19
44. Jouko Myöhänen MS Parma 53.49 +26.46
45. Hannu Kuivala Kaarina 54.13 +27.10
46. Jouko Kara TuS 54.14 +27.11
47. Inka-Eriikka Pyy AngA 55.15 +28.12
48. Juuso Syväluoma TuS 55.17 +28.14
49. Raila Sinkkilä TuS 55.52 +28.49
50. Pekka Salminen PR 56.15 +29.12
51. Aki Varjonen PyPy 56.17 +29.14
52. Ulla Kaukinen MaMa 56.30 +29.27
53. Mauno Salonen NMP Roamers 58.02 +30.59
54. Tauno Laaksonen TuS 58.23 +31.20
55. Tuula Laine TuS 59.11 +32.08
56. Matti Myöhänen MaMa 59.44 +32.41
57. Simo Rantala Fortum 1.01.43 +34.40
58. Markku Stigell MS Parma 1.03.07 +36.04
59. Kaarlo Kojo MS Parma 1.03.44 +36.41
60. Mika Salo Masku 1.08.06 +41.03
61. Juha Kuivala RaPi 1.09.28 +42.25
62. Irma Lehtinen TuS 1.10.48 +43.45
63. Tuula Nikander MS Parma 1.10.50 +43.47
64. Matti Tamminen MaMa 1.13.18 +46.15
65. Arto Lassila PR 1.13.53 +46.50
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jaakko Järvistö PIF 42.23
2. Sami Louekari EsSu 43.48 +1.25
3. Matti Salonen TuS 49.57 +7.34
4. Tuomo Peltola MS Parma 50.40 +8.17
5. Tuomas Peltola MS Parma 51.25 +9.02
6. Timo Varila TuMe 54.09 +11.46
7. Sakari Nurminen TuMe 54.22 +11.59
8. Kari Mikkola MSParma 55.10 +12.47
9. Pekka Inki TuMe 58.14 +15.51
10. Sami Kääriäinen TuMe 59.52 +17.29
11. Mikko Mäki Rastikarhut 59.55 +17.32
12. Kauko Lehtinen Wallac 1.00.54 +18.31
13. Raimo Karsikas RaiKu 1.00.57 +18.34
14. Pertti Rantala TuMe 1.05.19 +22.56
15. Kari Lietzen PIF 1.05.32 +23.09
16. Matti Korkeakoski Fortum 1.08.50 +26.27
17. Pertti Saarinen Salo 1.11.20 +28.57
18. Risto Lempinen MaMa 1.14.30 +32.07
19. Timo Mäenpää Lieto 1.33.56 +51.33
20. Pekka Heikelä MS Parma 1.40.29 +58.06
21. Esa Rekola TuS 1.41.18 +58.55
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Toni Koivisto RR 56.06
2. Jukka Käär MS Parma 58.28 +2.22
3. Rami Rintala Hiisi 1.02.44 +6.38
4. Janne Heininen MS Parma 1.04.34 +8.28
5. Janne Niittymäki TuS 1.09.06 +13.00
6. Toni Rannikko TuMe 1.11.09 +15.03
7. Mikko Koivisto TuNMKY 1.15.44 +19.38
8. Veijo Lämsä HirvHe 1.31.32 +35.26