"" "" "" "" ""

Väliajat 19.10.2004



"2 km" "3 km" "4 km" "6 km"

"

" 2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Anniina Sinkkonen               1-02.43    1-04.29    1-09.46    1-12.38    1-18.47    1-23.24     23.24  Anniina Sinkkonen
   2. Janina Sinkkonen                3-04.20    3-08.15    3-17.19    3-21.10    2-28.54    2-35.19     35.19  Janina Sinkkonen
   3. Juha-Pekka Samuelsson           2-03.23    2-07.17    2-15.40    2-19.52    3-29.24    3-39.22     39.22  Juha-Pekka Samuelsson

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Anniina Sinkkonen               1-02.43    1-01.46    1-05.17    1-02.52    1-06.09    1-04.37     23.24  Anniina Sinkkonen
   2. Janina Sinkkonen                3-04.20    3-03.55    3-09.04    2-03.51    2-07.44    2-06.25     35.19  Janina Sinkkonen
   3. Juha-Pekka Samuelsson           2-03.23    2-03.54    2-08.23    3-04.12    3-09.32    3-09.58     39.22  Juha-Pekka Samuelsson

"2 km" "3 km" "4 km" "6 km"

"

" 3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Kari Suvanto                    1-01.41    1-06.16    1-09.50    1-13.33    1-19.46    1-23.26     23.26  Kari Suvanto
   2. Kristian Salomaa                2-01.56    2-07.13    2-11.13    2-15.12    2-25.00    2-28.59     28.59  Kristian Salomaa
   3. Yrjö Lempiäinen                 3-02.14    3-08.20    3-12.52    3-18.33    3-27.26    3-32.34     32.34  Yrjö Lempiäinen
   4. Paavo Palokangas                4-02.43    4-09.56    4-16.04    4-21.28    4-31.02    4-37.02     37.02  Paavo Palokangas
   5. Sulevi Saarinen                 5-02.46    5-10.28    5-17.11    5-23.55    5-34.54    5-41.02     41.02  Sulevi Saarinen
   6. SRK                             6-04.45    6-16.43    6-24.52    6-38.36    6-56.05  6-1.05.11   1.05.11  SRK 

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Kari Suvanto                    1-01.41    1-04.35    1-03.34    1-03.43    1-06.13    1-03.40     23.26  Kari Suvanto
   2. Kristian Salomaa                2-01.56    2-05.17    2-04.00    2-03.59    4-09.48    2-03.59     28.59  Kristian Salomaa
   3. Yrjö Lempiäinen                 3-02.14    3-06.06    3-04.32    4-05.41    2-08.53    3-05.08     32.34  Yrjö Lempiäinen
   4. Paavo Palokangas                4-02.43    4-07.13    4-06.08    3-05.24    3-09.34    4-06.00     37.02  Paavo Palokangas
   5. Sulevi Saarinen                 5-02.46    5-07.42    5-06.43    5-06.44    5-10.59    5-06.08     41.02  Sulevi Saarinen
   6. SRK                             6-04.45    6-11.58    6-08.09    6-13.44    6-17.29    6-09.06   1.05.11  SRK 

"2 km" "3 km" "4 km" "6 km"

"

" 4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Timo Vienanlinna                2-02.56    1-05.43    1-09.22    2-12.28    2-14.37    1-18.17    2-23.45    2-25.31    2-27.31     27.31  Timo Vienanlinna
   2. Tuomo Peltola                  15-03.30   12-06.39    6-10.14    4-13.11    4-15.31    3-18.57    3-24.04    3-25.37    3-27.36     27.36  Tuomo Peltola
   3. Heimo Välimäki                 11-03.18    4-05.59    3-09.41    3-12.45    3-15.09    2-18.56    4-25.04    4-26.45    4-28.48     28.48  Heimo Välimäki
   4. Tuomas Peltola                  7-03.04    3-05.57    2-09.28    1-11.57    1-14.07    4-19.19    5-25.56    5-27.54    5-29.27     29.27  Tuomas Peltola
   5. Jorma Paldanius                22-04.18   17-07.04    9-10.27    5-13.18   10-17.30    9-21.11    6-26.27    6-28.03    6-30.05     30.05  Jorma Paldanius
   6. Pasi Henriksson                 1-02.50    2-05.53    7-10.22    6-13.26   15-18.45   10-21.40    8-27.41    7-29.08    7-30.52     30.52  Pasi Henriksson
   7. Jouko Havia                     4-02.57   10-06.31    8-10.23   10-14.22   11-17.31    6-20.52    7-27.24    8-29.28    8-31.27     31.27  Jouko Havia
   8. Reijo Hyytiäinen                9-03.11    7-06.12   10-10.30    7-13.45    5-16.17    7-20.53    9-27.53    9-29.49    9-32.01     32.01  Reijo Hyytiäinen
   9. Kari Wigelius                  13-03.25   14-06.47   12-10.36    8-14.08    6-16.42    8-20.59   10-28.44   10-30.27   10-32.21     32.21  Kari Wigelius
  10. Raija Nummi                    20-03.58   16-07.03   13-10.45   12-14.43    7-16.53    5-20.45   11-29.15   11-31.15   11-33.05     33.05  Raija Nummi
  11. Pekka Laakso                   17-03.43   20-07.46   19-12.32   22-17.18   19-19.30   17-23.22   13-29.39   12-31.40   12-33.51     33.51  Pekka Laakso
  12. Tuomas Räsänen                 12-03.23    5-06.07    5-09.51   23-17.28   20-19.35   15-23.13   12-29.34   13-32.02   13-33.57     33.57  Tuomas Räsänen
  13. Juhani Sonkki                  40-07.15   37-10.26   33-14.57   29-18.26   23-21.05   21-24.49   16-30.40   14-32.25   14-34.36     34.36  Juhani Sonkki
  14. Aki Varjonen                    2-02.56    6-06.09    4-09.47   15-15.19   14-18.43   11-22.32   14-30.13   15-32.45   15-34.51     34.51  Aki Varjonen
  15. Jukka Taimisto                 32-04.51   25-08.12   22-12.43   18-16.28   16-18.53   15-23.13   19-31.03   16-33.12   16-35.27     35.27  Jukka Taimisto
  16. Markku Laine                   18-03.52   18-07.25   17-12.09   16-15.49   13-18.32   13-22.56   17-30.57   18-33.33   17-35.40     35.40  Markku Laine
  17. Jyrki Hellsten                 30-04.45   30-08.35   29-14.05   24-17.40   25-21.12   24-25.17   20-31.44   19-33.45   18-35.44     35.44  Jyrki Hellsten
  18. Matti Laavainen                15-03.30   15-06.54   15-11.17   13-14.57   12-17.49   18-23.28   17-30.57   17-33.16   19-35.46     35.46  Matti Laavainen
  19. Riina Taimisto                 34-05.26   23-08.09   24-13.05   21-17.13   20-19.35   20-24.30   23-32.20   22-34.05   20-35.55     35.55  Riina Taimisto
  20. Saana Taimisto                  5-03.01    8-06.14   11-10.33    8-14.08    7-16.53   19-23.58   22-32.16   20-34.01   21-36.07     36.07  Saana Taimisto
  21. Martti Alilonttinen            25-04.25   19-07.33   22-12.43   20-17.12   27-21.26   23-25.07   21-32.00   21-34.03   22-36.29     36.29  Martti Alilonttinen
  22. Keijo Laurila                  26-04.28   27-08.18   26-13.08   19-16.57   22-20.02   22-25.05   24-32.28   24-34.29   23-36.45     36.45  Keijo Laurila
  23. Rantanen Arto                  18-03.52   22-07.59   20-12.33   17-16.23   18-19.14   14-22.59   15-30.35   23-34.26   24-37.11     37.11  Rantanen Arto
  24. Arvo Heikkilä                  28-04.34   31-08.54   30-14.14   26-18.07   24-21.10   27-26.29   25-33.05   25-35.41   25-37.58     37.58  Arvo Heikkilä
  25. Matti Laine                    14-03.29   21-07.51   18-12.12   35-20.35   34-23.28   33-28.57   28-37.00   27-38.56   26-41.09     41.09  Matti Laine
  26. Kai Forssell                    5-03.01   11-06.34   21-12.40   25-17.42   29-22.01   26-26.18   26-34.50   26-36.51   27-41.14     41.14  Kai Forssell
  27. Matti Myöhänen                 21-04.05   23-08.09   25-13.07   28-18.15   31-22.39   30-28.06   27-36.28   28-39.08   28-41.43     41.43  Matti Myöhänen
  28. Juuso Syväluoma                24-04.23   26-08.14   28-13.38   26-18.07   28-21.31   28-27.56   30-37.36   30-39.54   29-42.37     42.37  Juuso Syväluoma
  29. Raila Sinkkilä                 29-04.35   33-09.00   31-14.22   32-19.06   31-22.39   29-27.59   29-37.17   29-39.47   30-42.44     42.44  Raila Sinkkilä
  30. Juhani Ovaskainen              27-04.33   32-08.57   32-14.27   31-19.05   33-22.51   32-28.42   31-37.55   31-40.18   31-43.07     43.07  Juhani Ovaskainen
  31. Risto Kalve                     8-03.09   13-06.43   16-11.25   14-15.01   17-18.56   12-22.54   32-38.31   32-40.57   32-43.14     43.14  Risto Kalve
  32. Tuula Laine                    37-05.37   36-09.55   34-14.58   33-19.10   30-22.09   31-28.28   33-38.51   33-41.35   33-44.12     44.12  Tuula Laine
  33. Pahlman Erik                   33-04.55   28-08.25   36-15.08   30-18.36   26-21.21   25-25.27   34-39.13   34-42.02   34-44.20     44.20  Pahlman Erik
  34. Arto Lassila                   38-06.40   39-11.08   37-16.29   36-21.37   35-24.57   34-29.35   35-40.09   35-43.13   35-46.34     46.34  Arto Lassila
  35. Hannu Kuivala                  31-04.46   29-08.29   26-13.08   37-22.02   40-30.27   39-35.32   38-43.45   38-46.08   36-48.24     48.24  Hannu Kuivala
  36. Martti Ranki                   39-06.49   40-12.29   38-18.59   40-26.29   39-29.50   38-35.16   37-43.13   37-45.53   37-48.47     48.47  Martti Ranki
  37. Pekka Salminen                 23-04.19   38-11.02   39-19.08   39-24.12   38-27.26   36-32.35   36-42.39   36-45.51   38-49.04     49.04  Pekka Salminen
  38. Juha Kuivala                   36-05.27   34-09.34   34-14.58   34-20.28   36-26.19   35-32.33   39-44.03   39-46.49   39-49.45     49.45  Juha Kuivala
  39. Kaarlo Kojo                    34-05.26   35-09.48   40-19.14   38-23.21   37-27.09   37-34.15   40-49.28   40-51.59   40-54.40     54.40  Kaarlo Kojo
  40. Rauni Viiri                    41-15.16   41-19.24   41-25.11   41-30.58   41-35.13   40-43.44   41-58.32 41-1.02.08 41-1.05.37   1.05.37  Rauni Viiri
  Hyl  Matti Korkeakoski             10-03.17    9-06.27   14-10.54   11-14.29    9-16.58          -          -          -          -   Hylätty   Matti Korkeakoski

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Timo Vienanlinna                2-02.56    5-02.47    5-03.39    6-03.06    2-02.09    5-03.40    3-05.28    9-01.46   10-02.00     27.31  Timo Vienanlinna
   2. Tuomo Peltola                  15-03.30   11-03.09    3-03.35    3-02.57    6-02.20    3-03.26    1-05.07    2-01.33    7-01.59     27.36  Tuomo Peltola
   3. Heimo Välimäki                 11-03.18    1-02.41    6-03.42    4-03.04    8-02.24   10-03.47    6-06.08    4-01.41   12-02.03     28.48  Heimo Välimäki
   4. Tuomas Peltola                  7-03.04    6-02.53    2-03.31    1-02.29    3-02.10   27-05.12   12-06.37   13-01.58    1-01.33     29.27  Tuomas Peltola
   5. Jorma Paldanius                22-04.18    4-02.46    1-03.23    2-02.51   34-04.12    6-03.41    2-05.16    3-01.36   11-02.02     30.05  Jorma Paldanius
   6. Pasi Henriksson                 1-02.50    8-03.03   16-04.29    4-03.04   39-05.19    1-02.55    5-06.01    1-01.27    2-01.44     30.52  Pasi Henriksson
   7. Jouko Havia                     4-02.57   22-03.34   10-03.52   22-03.59   23-03.09    2-03.21   10-06.32   20-02.04    7-01.59     31.27  Jouko Havia
   8. Reijo Hyytiäinen                9-03.11    7-03.01   11-04.18    7-03.15   11-02.32   21-04.36   14-07.00   10-01.56   18-02.12     32.01  Reijo Hyytiäinen
   9. Kari Wigelius                  13-03.25   17-03.22    9-03.49   10-03.32   12-02.34   17-04.17   19-07.45    5-01.43    5-01.54     32.21  Kari Wigelius
  10. Raija Nummi                    20-03.58    9-03.05    6-03.42   21-03.58    3-02.10   12-03.52   28-08.30   14-02.00    3-01.50     33.05  Raija Nummi
  11. Pekka Laakso                   17-03.43   28-04.03   23-04.46   30-04.46    5-02.12   12-03.52    7-06.17   15-02.01   16-02.11     33.51  Pekka Laakso
  12. Tuomas Räsänen                 12-03.23    3-02.44    8-03.44   39-07.37    1-02.07    4-03.38    8-06.21   27-02.28    6-01.55     33.57  Tuomas Räsänen
  13. Juhani Sonkki                  40-07.15   13-03.11   17-04.31    9-03.29   13-02.39    8-03.44    4-05.51    6-01.45   16-02.11     34.36  Juhani Sonkki
  14. Aki Varjonen                    2-02.56   14-03.13    4-03.38   36-05.32   27-03.24   11-03.49   18-07.41   30-02.32   13-02.06     34.51  Aki Varjonen
  15. Jukka Taimisto                 32-04.51   16-03.21   17-04.31   17-03.45    9-02.25   19-04.20   20-07.50   21-02.09   20-02.15     35.27  Jukka Taimisto
  16. Markku Laine                   18-03.52   20-03.33   22-04.44   15-03.40   14-02.43   20-04.24   23-08.01   31-02.36   15-02.07     35.40  Markku Laine
  17. Jyrki Hellsten                 30-04.45   25-03.50   34-05.30   11-03.35   29-03.32   15-04.05    9-06.27   15-02.01    7-01.59     35.44  Jyrki Hellsten
  18. Matti Laavainen                15-03.30   18-03.24   14-04.23   15-03.40   18-02.52   33-05.39   16-07.29   23-02.19   28-02.30     35.46  Matti Laavainen
  19. Riina Taimisto                 34-05.26    2-02.43   25-04.56   24-04.08    7-02.22   23-04.55   20-07.50    6-01.45    3-01.50     35.55  Riina Taimisto
  20. Saana Taimisto                  5-03.01   14-03.13   12-04.19   11-03.35   15-02.45   38-07.05   26-08.18    6-01.45   13-02.06     36.07  Saana Taimisto
  21. Martti Alilonttinen            25-04.25   10-03.08   28-05.10   26-04.29   35-04.14    6-03.41   13-06.53   19-02.03   27-02.26     36.29  Martti Alilonttinen
  22. Keijo Laurila                  26-04.28   25-03.50   24-04.50   18-03.49   22-03.05   24-05.03   15-07.23   15-02.01   21-02.16     36.45  Keijo Laurila
  23. Rantanen Arto                  18-03.52   30-04.07   19-04.34   19-03.50   17-02.51    9-03.45   17-07.36   41-03.51   33-02.45     37.11  Rantanen Arto
  24. Arvo Heikkilä                  28-04.34   34-04.20   29-05.20   20-03.53   21-03.03   28-05.19   11-06.36   31-02.36   23-02.17     37.58  Arvo Heikkilä
  25. Matti Laine                    14-03.29   35-04.22   13-04.21   40-08.23   19-02.53   32-05.29   24-08.03   10-01.56   19-02.13     41.09  Matti Laine
  26. Kai Forssell                    5-03.01   20-03.33   37-06.06   31-05.02   37-04.19   17-04.17   29-08.32   15-02.01   41-04.23     41.14  Kai Forssell
  27. Matti Myöhänen                 21-04.05   29-04.04   26-04.58   33-05.08   38-04.24   31-05.27   27-08.22   33-02.40   29-02.35     41.43  Matti Myöhänen
  28. Juuso Syväluoma                24-04.23   27-03.51   32-05.24   26-04.29   27-03.24   37-06.25   32-09.40   22-02.18   32-02.43     42.37  Juuso Syväluoma
  29. Raila Sinkkilä                 29-04.35   38-04.25   31-05.22   29-04.44   30-03.33   29-05.20   31-09.18   28-02.30   37-02.57     42.44  Raila Sinkkilä
  30. Juhani Ovaskainen              27-04.33   37-04.24   34-05.30   28-04.38   31-03.46   34-05.51   30-09.13   24-02.23   34-02.49     43.07  Juhani Ovaskainen
  31. Risto Kalve                     8-03.09   22-03.34   21-04.42   14-03.36   33-03.55   14-03.58   41-15.37   26-02.26   23-02.17     43.14  Risto Kalve
  32. Tuula Laine                    37-05.37   33-04.18   27-05.03   25-04.12   20-02.59   36-06.19   34-10.23   35-02.44   30-02.37     44.12  Tuula Laine
  33. Pahlman Erik                   33-04.55   19-03.30   39-06.43    8-03.28   15-02.45   16-04.06   38-13.46   37-02.49   25-02.18     44.20  Pahlman Erik
  34. Arto Lassila                   38-06.40   39-04.28   30-05.21   33-05.08   25-03.20   22-04.38   36-10.34   38-03.04   39-03.21     46.34  Arto Lassila
  35. Hannu Kuivala                  31-04.46   24-03.43   20-04.39   41-08.54   41-08.25   25-05.05   25-08.13   24-02.23   21-02.16     48.24  Hannu Kuivala
  36. Martti Ranki                   39-06.49   40-05.40   38-06.30   38-07.30   26-03.21   30-05.26   22-07.57   33-02.40   35-02.54     48.47  Martti Ranki
  37. Pekka Salminen                 23-04.19   41-06.43   40-08.06   32-05.04   24-03.14   26-05.09   33-10.04   39-03.12   38-03.13     49.04  Pekka Salminen
  38. Juha Kuivala                   36-05.27   30-04.07   32-05.24   35-05.30   40-05.51   35-06.14   37-11.30   36-02.46   36-02.56     49.45  Juha Kuivala
  39. Kaarlo Kojo                    34-05.26   35-04.22   41-09.26   23-04.07   32-03.48   39-07.06   40-15.13   29-02.31   31-02.41     54.40  Kaarlo Kojo
  40. Rauni Viiri                    41-15.16   32-04.08   36-05.47   37-05.47   36-04.15   40-08.31   39-14.48   40-03.36   40-03.29   1.05.37  Rauni Viiri
  Hyl  Matti Korkeakoski             10-03.17   12-03.10   15-04.27   11-03.35   10-02.29          -   35-10.33   10-01.56   26-02.21   Hylätty   Matti Korkeakoski

"2 km" "3 km" "4 km" "6 km"

"

" 6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Toni Rannikko                   1-02.26    1-07.24    2-10.28    1-18.00    1-22.32    1-23.59    1-27.02    1-34.30    1-37.26    1-42.39    1-44.56     44.56  Toni Rannikko
   2. Janne Heininen                 14-03.49    6-08.39    4-11.14    3-19.41    4-24.51    4-26.13    3-29.05    2-34.55    2-38.26    2-44.54    2-47.11     47.11  Janne Heininen
   3. Mikko Koivisto                  3-02.46    2-07.34    1-10.04    2-19.16    2-23.11    2-25.30    2-28.54    3-36.24    3-39.42    4-46.02    3-48.10     48.10  Mikko Koivisto
   4. Janne Niittymäki                8-03.03    4-08.07    3-10.53    4-19.59    5-25.40    5-27.08    5-30.12    5-37.37    5-40.29    3-45.55    4-48.44     48.44  Janne Niittymäki
   5. Kari Mikkola                    8-03.03    5-08.32    5-11.29    5-20.37    3-24.38    3-26.04    4-29.53    4-36.48    4-40.15    5-46.45    5-49.16     49.16  Kari Mikkola
   6. Tommi Putkuri                   4-02.47   16-11.03   12-13.47    7-23.09    7-27.40    7-29.09    8-32.07    6-38.14    7-41.47    6-47.06    6-49.38     49.38  Tommi Putkuri
   7. Arto Metsäranta                10-03.12    6-08.39    6-11.37    6-21.30    6-26.16    6-27.59    6-31.17    7-38.22    6-41.40    7-50.32    7-53.20     53.20  Arto Metsäranta
   8. Janne Seppä                     7-03.01    3-08.06   14-14.13    8-24.02    9-28.08    9-29.29    9-32.57    8-39.40    8-44.50    8-51.12    8-53.39     53.39  Janne Seppä
   9. Markku Mänty                   19-05.13   14-10.20   15-14.24    9-24.10   10-28.33   10-29.57   10-33.10    9-40.19   10-46.26    9-52.04    9-54.57     54.57  Markku Mänty
  10. Rainer Räbb                    17-04.15   15-10.53   10-13.21   10-24.33    8-28.07    8-29.19    7-32.03   10-41.54    9-45.08   10-53.22   10-55.41     55.41  Rainer Räbb
  11. Eero Kujansuu                   2-02.37   10-09.13    8-12.24   15-29.23   15-33.55   15-35.22   14-38.53   13-45.12   12-48.35   11-53.46   11-56.04     56.04  Eero Kujansuu
  12. Kari Venho                     21-07.10   20-14.51   20-19.17   14-28.14   12-32.26   12-34.20   12-38.02   12-45.06   13-48.55   12-54.42   12-57.19     57.19  Kari Venho
  13. Matti Teittinen                13-03.28    8-08.44   13-14.05   11-25.55   11-30.45   11-33.04   11-36.50   11-43.57   11-47.47   13-55.07   13-57.47     57.47  Matti Teittinen
  14. Ralf Ölander                    5-02.51   17-11.26   17-16.16   13-27.55   14-33.34   14-35.00   13-38.23   14-46.50   14-50.43   14-57.50 14-1.01.19   1.01.19  Ralf Ölander
  15. Esko Nummi                      6-02.54    9-08.53    7-11.53   16-30.50   16-36.13   16-37.44   15-41.25   15-49.19   15-52.40   15-59.43 15-1.02.23   1.02.23  Esko Nummi
  16. Aaro Finnilä                   15-04.03   18-12.43   18-16.26   12-26.58   13-32.55   13-34.47   16-42.54   16-52.46   16-56.57 16-1.05.02 16-1.08.36   1.08.36  Aaro Finnilä
  17. Lämsä Veijo                    16-04.14   13-10.07   11-13.37   17-35.17   17-39.36   17-42.54   17-47.17   17-55.10   17-58.50 17-1.07.19 17-1.10.29   1.10.29  Lämsä Veijo
  18. Pekka Heikelä                  18-04.45   21-22.28   21-27.27   18-40.52   19-48.29   19-52.46 19-1.01.52 19-1.13.50 19-1.20.28 18-1.32.12 18-1.35.15   1.35.15  Pekka Heikelä
  Hyl Timo Oksa                      12-03.23   12-09.39    9-12.57          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Timo Oksa
  Hyl Esa Rekola                     10-03.12   11-09.27   16-14.57   19-42.04   18-46.13   18-50.35   18-53.58 18-1.02.17 18-1.06.08          -          -   Hylätty  Esa Rekola
  Hyl Torsten Silvola                20-05.53   19-13.46   19-17.54          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Torsten Silvola

6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Toni Rannikko                   1-02.26    3-04.58    9-03.04    1-07.32   10-04.32    7-01.27    4-03.03   11-07.28    2-02.56    2-05.13    2-02.17     44.56  Toni Rannikko
   2. Janne Heininen                 14-03.49    2-04.50    3-02.35    2-08.27   14-05.10    1-01.22    1-02.52    1-05.50    9-03.31    9-06.28    2-02.17     47.11  Janne Heininen
   3. Mikko Koivisto                  3-02.46    1-04.48    2-02.30    6-09.12    1-03.55   15-02.19   10-03.24   12-07.30    4-03.18    7-06.20    1-02.08     48.10  Mikko Koivisto
   4. Janne Niittymäki                8-03.03    4-05.04    5-02.46    4-09.06   17-05.41    9-01.28    5-03.04   10-07.25    1-02.52    4-05.26   13-02.49     48.44  Janne Niittymäki
   5. Kari Mikkola                    8-03.03    9-05.29    6-02.57    5-09.08    4-04.01    5-01.26   16-03.49    5-06.55    8-03.27   10-06.30    7-02.31     49.16  Kari Mikkola
   6. Tommi Putkuri                   4-02.47   18-08.16    4-02.44    7-09.22    9-04.31   10-01.29    3-02.58    2-06.07   10-03.33    3-05.19    8-02.32     49.38  Tommi Putkuri
   7. Arto Metsäranta                10-03.12    8-05.27    7-02.58   10-09.53   12-04.46   12-01.43    7-03.18    7-07.05    4-03.18   17-08.52   12-02.48     53.20  Arto Metsäranta
   8. Janne Seppä                     7-03.01    5-05.05   21-06.07    9-09.49    5-04.06    3-01.21   11-03.28    4-06.43   17-05.10    8-06.22    6-02.27     53.39  Janne Seppä
   9. Markku Mänty                   19-05.13    6-05.07   14-04.04    8-09.46    8-04.23    4-01.24    6-03.13    9-07.09   18-06.07    5-05.38   14-02.53     54.57  Markku Mänty
  10. Rainer Räbb                    17-04.15   15-06.38    1-02.28   12-11.12    3-03.34    2-01.12    2-02.44   17-09.51    3-03.14   15-08.14    5-02.19     55.41  Rainer Räbb
  11. Eero Kujansuu                   2-02.37   14-06.36   10-03.11   16-16.59   10-04.32    7-01.27   12-03.31    3-06.19    7-03.23    1-05.11    4-02.18     56.04  Eero Kujansuu
  12. Kari Venho                     21-07.10   16-07.41   16-04.26    3-08.57    6-04.12   14-01.54   14-03.42    6-07.04   12-03.49    6-05.47    9-02.37     57.19  Kari Venho
  13. Matti Teittinen                13-03.28    7-05.16   19-05.21   14-11.50   13-04.50   15-02.19   15-03.46    8-07.07   13-03.50   13-07.20   10-02.40     57.47  Matti Teittinen
  14. Ralf Ölander                    5-02.51   19-08.35   17-04.50   13-11.39   16-05.39    5-01.26    8-03.23   16-08.27   15-03.53   12-07.07   17-03.29   1.01.19  Ralf Ölander
  15. Esko Nummi                      6-02.54   11-05.59    8-03.00   17-18.57   15-05.23   11-01.31   13-03.41   14-07.54    6-03.21   11-07.03   10-02.40   1.02.23  Esko Nummi
  16. Aaro Finnilä                   15-04.03   20-08.40   13-03.43   11-10.32   18-05.57   13-01.52   18-08.07   18-09.52   16-04.11   14-08.05   18-03.34   1.08.36  Aaro Finnilä
  17. Lämsä Veijo                    16-04.14   10-05.53   12-03.30   18-21.40    7-04.19   17-03.18   17-04.23   13-07.53   11-03.40   16-08.29   16-03.10   1.10.29  Lämsä Veijo
  18. Pekka Heikelä                  18-04.45   21-17.43   18-04.59   15-13.25   19-07.37   18-04.17   19-09.06   19-11.58   19-06.38   18-11.44   15-03.03   1.35.15  Pekka Heikelä
  Hyl Timo Oksa                      12-03.23   13-06.16   11-03.18          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Timo Oksa
  Hyl Esa Rekola                     10-03.12   12-06.15   20-05.30   19-27.07    2-04.09   19-04.22    8-03.23   15-08.19   14-03.51          -          -   Hylätty  Esa Rekola
  Hyl Torsten Silvola                20-05.53   17-07.53   15-04.08          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Torsten Silvola