"" "" "" "" ""

Väliajat 15.09.2004



"2.0 km" "3.0 km" "4.0 km" "6.0 km" "8.0 km"

"

" 2.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Samuel Lindqvist                4-01.46    3-04.22    2-07.14    1-11.12    1-14.33    1-17.44    1-20.48     20.48  Samuel Lindqvist
   2. Emmi Liikanen                   2-01.42    4-04.53    4-07.40    2-12.27    2-17.15    2-20.32    2-23.45     23.45  Emmi Liikanen
   3. Anu Nolvi                       6-01.56    5-04.55    3-07.16    3-13.24    3-17.30    3-21.38    3-25.16     25.16  Anu Nolvi
   4. Elina Stigell                   5-01.47    6-04.56    5-08.44    4-13.45    4-19.26    4-25.08    4-28.16     28.16  Elina Stigell
   5. Kuivala Karoliina               1-01.27    1-04.07    1-06.39    6-19.39    5-22.54    5-26.41    5-30.09     30.09  Kuivala Karoliina
   6. Juha-Pekka Samuelsson           7-03.12    7-06.33    6-11.17    5-18.44    6-24.48    6-28.34    6-32.16     32.16  Juha-Pekka Samuelsson
   7.  Joni Kujansuu                  8-03.47    8-08.58    7-13.43    7-20.07    7-25.54    7-31.37    7-37.18     37.18   Joni Kujansuu
   8. Katja Leppäranta                3-01.45    2-04.14    8-14.17    8-23.16    8-32.49    8-38.57    8-42.06     42.06  Katja Leppäranta
   9. Petri Leppäranta                9-04.27    9-09.52    9-14.39    9-23.54    9-33.25    9-40.50    9-47.02     47.02  Petri Leppäranta

2.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Samuel Lindqvist                4-01.46    2-02.36    4-02.52    1-03.58    2-03.21    1-03.11    1-03.04     20.48  Samuel Lindqvist
   2. Emmi Liikanen                   2-01.42    6-03.11    3-02.47    2-04.47    4-04.48    2-03.17    4-03.13     23.45  Emmi Liikanen
   3. Anu Nolvi                       6-01.56    4-02.59    1-02.21    4-06.08    3-04.06    5-04.08    6-03.38     25.16  Anu Nolvi
   4. Elina Stigell                   5-01.47    5-03.09    5-03.48    3-05.01    5-05.41    6-05.42    2-03.08     28.16  Elina Stigell
   5. Kuivala Karoliina               1-01.27    3-02.40    2-02.32    9-13.00    1-03.15    4-03.47    5-03.28     30.09  Kuivala Karoliina
   6. Juha-Pekka Samuelsson           7-03.12    7-03.21    6-04.44    6-07.27    7-06.04    3-03.46    7-03.42     32.16  Juha-Pekka Samuelsson
   7.  Joni Kujansuu                  8-03.47    8-05.11    7-04.45    5-06.24    6-05.47    7-05.43    8-05.41     37.18   Joni Kujansuu
   8. Katja Leppäranta                3-01.45    1-02.29    9-10.03    7-08.59    9-09.33    8-06.08    3-03.09     42.06  Katja Leppäranta
   9. Petri Leppäranta                9-04.27    9-05.25    8-04.47    8-09.15    8-09.31    9-07.25    9-06.12     47.02  Petri Leppäranta

"2.0 km" "3.0 km" "4.0 km" "6.0 km" "8.0 km"

"

" 3.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Helena Stigell                  4-01.36    2-03.48    1-06.12    1-10.16    1-14.36    3-20.11    2-24.42    1-27.29    1-30.18     30.18  Helena Stigell
   2. Granö Heimo                     8-01.54    4-04.21    6-07.10    4-11.41    5-16.18    5-20.16    4-24.58    2-27.52    2-30.48     30.48  Granö Heimo
   3. Toivo Kiijärvi                  8-01.54    4-04.21    5-06.49    5-11.54    4-15.52    2-19.52    3-24.45    3-28.04    3-31.27     31.27  Toivo Kiijärvi
   4. Mikko Virta                     2-01.31    3-04.07    3-06.36    3-11.18    3-15.19    3-20.11    1-24.35    4-28.31    4-32.00     32.00  Mikko Virta
   5. Antti Tamminen                  5-01.46    9-04.47    8-07.15    7-12.31    6-17.01    6-21.37    5-26.53    5-30.09    5-33.24     33.24  Antti Tamminen
   6. Matti Tamminen                  3-01.33    6-04.33    9-07.22   10-13.22    8-18.03    8-22.48    6-27.08    6-30.47    6-34.03     34.03  Matti Tamminen
   7. Kaarlo Kojo                     7-01.48   10-04.53    7-07.13    8-12.34    8-18.03    9-23.04    7-28.26    7-32.07    7-35.34     35.34  Kaarlo Kojo
   8. Aarno Aarnio                   12-02.04   12-05.03   12-07.57   11-13.38   10-18.47   10-23.47    8-29.04    8-33.03    8-36.57     36.57  Aarno Aarnio
   9. Pekka Ojanen                   14-02.05    8-04.39    3-06.36    2-10.49    2-14.46    1-18.42   10-31.19    9-34.36    9-37.52     37.52  Pekka Ojanen
  10. Ilkka Laitinen                  1-01.04    1-03.25    1-06.12    6-12.10    7-17.04    7-22.32    9-30.46   10-36.23   10-38.59     38.59  Ilkka Laitinen
  11. Sanna-Mari Mattila             11-02.02   11-04.55   11-07.50   13-14.50   13-21.11   13-27.11   13-32.39   12-36.56   11-40.43     40.43  Sanna-Mari Mattila
  12. Hilkka Hänninen                15-02.06   14-05.13   14-08.32   12-14.16   12-19.58   12-25.53   12-32.07   11-36.30   12-40.49     40.49  Hilkka Hänninen
  13. Markku Lemmetti                19-03.47   18-06.41   18-09.59   16-16.16   15-23.30   14-28.42   14-34.43   13-38.28   13-41.57     41.57  Markku Lemmetti
  14. Tapani Vairinen                 5-01.46    7-04.34   10-07.37    9-13.14   11-19.07   11-25.13   11-31.36   14-41.14   14-44.18     44.18  Tapani Vairinen
  15. Sulevi Saarinen                12-02.04   15-05.42   15-09.18   15-15.48   14-22.21   15-29.09   15-37.05   15-42.50   15-48.53     48.53  Sulevi Saarinen
  16. Sara Kaaja                     17-02.40   17-06.12   16-09.52   17-17.28   16-28.28   16-35.38   16-44.13   16-50.54   16-56.28     56.28  Sara Kaaja
  17. Sinikka Taimisto               18-02.42   16-06.10   16-09.52   18-17.29   17-28.29   16-35.38   16-44.13   17-50.59   17-56.30     56.30  Sinikka Taimisto
  18. Pertti Sareila                 16-02.11   19-07.12   19-11.45   19-22.43   18-30.50   18-38.59   18-46.30   18-52.29   18-58.17     58.17  Pertti Sareila
  19. Tuula Suonpää                  10-01.57   13-05.10   13-08.04   14-14.59   19-57.12 19-1.03.41 19-1.12.18 19-1.16.27 19-1.20.15   1.20.15  Tuula Suonpää

3.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Helena Stigell                  4-01.36    1-02.12    3-02.24    1-04.04    4-04.20   11-05.35    3-04.31    1-02.47    2-02.49     30.18  Helena Stigell
   2. Granö Heimo                     8-01.54    3-02.27    8-02.49    3-04.31    6-04.37    2-03.58    4-04.42    2-02.54    3-02.56     30.48  Granö Heimo
   3. Toivo Kiijärvi                  8-01.54    3-02.27    4-02.28    5-05.05    2-03.58    3-04.00    5-04.53    5-03.19    8-03.23     31.27  Toivo Kiijärvi
   4. Mikko Virta                     2-01.31    6-02.36    6-02.29    4-04.42    3-04.01    6-04.52    2-04.24    9-03.56   10-03.29     32.00  Mikko Virta
   5. Antti Tamminen                  5-01.46   12-03.01    4-02.28    6-05.16    5-04.30    4-04.36    6-05.16    3-03.16    5-03.15     33.24  Antti Tamminen
   6. Matti Tamminen                  3-01.33   11-03.00    8-02.49   12-06.00    7-04.41    5-04.45    1-04.20    6-03.39    6-03.16     34.03  Matti Tamminen
   7. Kaarlo Kojo                     7-01.48   13-03.05    2-02.20    7-05.21   10-05.29    8-05.01    8-05.22    7-03.41    9-03.27     35.34  Kaarlo Kojo
   8. Aarno Aarnio                   12-02.04   10-02.59   10-02.54    9-05.41    9-05.09    7-05.00    7-05.17   10-03.59   14-03.54     36.57  Aarno Aarnio
   9. Pekka Ojanen                   14-02.05    5-02.34    1-01.57    2-04.13    1-03.57    1-03.56   19-12.37    4-03.17    6-03.16     37.52  Pekka Ojanen
  10. Ilkka Laitinen                  1-01.04    2-02.21    7-02.47   11-05.58    8-04.54   10-05.28   15-08.14   14-05.37    1-02.36     38.59  Ilkka Laitinen
  11. Sanna-Mari Mattila             11-02.02    8-02.53   12-02.55   16-07.00   13-06.21   13-06.00    9-05.28   12-04.17   12-03.47     40.43  Sanna-Mari Mattila
  12. Hilkka Hänninen                15-02.06   14-03.07   15-03.19   10-05.44   11-05.42   12-05.55   11-06.14   13-04.23   15-04.19     40.49  Hilkka Hänninen
  13. Markku Lemmetti                19-03.47    9-02.54   14-03.18   13-06.17   15-07.14    9-05.12   10-06.01    8-03.45   10-03.29     41.57  Markku Lemmetti
  14. Tapani Vairinen                 5-01.46    7-02.48   13-03.03    8-05.37   12-05.53   14-06.06   12-06.23   19-09.38    4-03.04     44.18  Tapani Vairinen
  15. Sulevi Saarinen                12-02.04   18-03.38   16-03.36   14-06.30   14-06.33   16-06.48   14-07.56   15-05.45   19-06.03     48.53  Sulevi Saarinen
  16. Sara Kaaja                     17-02.40   17-03.32   17-03.40   17-07.36   17-11.00   18-07.10   16-08.35   17-06.41   17-05.34     56.28  Sara Kaaja
  17. Sinikka Taimisto               18-02.42   16-03.28   18-03.42   18-07.37   17-11.00   17-07.09   16-08.35   18-06.46   16-05.31     56.30  Sinikka Taimisto
  18. Pertti Sareila                 16-02.11   19-05.01   19-04.33   19-10.58   16-08.07   19-08.09   13-07.31   16-05.59   18-05.48     58.17  Pertti Sareila
  19. Tuula Suonpää                  10-01.57   15-03.13   10-02.54   15-06.55   19-42.13   15-06.29   18-08.37   11-04.09   13-03.48   1.20.15  Tuula Suonpää

"2.0 km" "3.0 km" "4.0 km" "6.0 km" "8.0 km"

"

" 4.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Pasi Henriksson                10-01.07    6-03.01    2-04.28    3-07.53    4-10.59    5-13.54    5-18.10    5-20.52    5-22.08    4-25.10    4-27.56    2-30.25    3-33.42    3-35.08     35.08  Pasi Henriksson
   2. Heikki Vennelä                  7-01.03    7-03.02    4-04.39    2-07.46    2-10.27    3-13.10    2-17.17    2-20.01    2-21.29    2-24.28    2-27.41    3-32.15    4-35.06    4-36.27     36.27  Heikki Vennelä
   3. Jukka Taimisto                 17-01.16   21-03.32   20-05.22   15-08.55   12-12.19   12-15.15    9-19.41    8-21.48    7-23.18    6-26.27    7-29.57    4-33.15    5-36.44    5-38.21     38.21  Jukka Taimisto
   4.  Matti Korkeakoski             15-01.15   17-03.25   17-05.14   13-08.49    6-11.37    8-14.39    7-19.01    6-21.32    6-23.07    7-26.28    6-29.50    5-33.55    6-37.04    6-38.38     38.38   Matti Korkeakoski
   5. Antti Laine                    59-02.23   47-04.13   27-05.45   16-08.59    8-11.41    6-14.26    4-17.51    4-20.12    4-21.48    5-25.29    5-29.21    9-34.36    7-37.19    7-38.50     38.50  Antti Laine
   6. Antti Suonpää                  37-01.30   15-03.20   15-05.13   12-08.47    9-11.54   10-14.59    8-19.39    9-22.09    9-23.36    9-27.14    8-30.28    6-33.57    8-37.22    8-38.56     38.56  Antti Suonpää
   7. Olavi Rekunen                  30-01.27   16-03.21   14-05.07   17-09.02    5-11.31    6-14.26    6-18.57    7-21.42    8-23.24    8-26.46    9-31.02   10-34.39   10-37.44    9-39.09     39.09  Olavi Rekunen
   8. Juhani Sonkki                  41-01.32   30-03.45   25-05.42   33-10.10   22-13.22   19-16.27   16-21.11   12-23.17   12-24.48   12-28.12   10-31.16    7-34.13    9-37.37   10-39.10     39.10  Juhani Sonkki
   9. Reijo Heikkilä                  4-01.02    4-02.58    6-04.42    8-08.33   15-12.55   14-15.50   10-19.50   11-22.47   11-24.27   11-27.47   11-31.27    8-34.35   11-38.03   11-39.34     39.34  Reijo Heikkilä
  10. Larri Vermola                  13-01.12   12-03.13    9-04.51    9-08.34    6-11.37   11-15.04   12-20.21   10-22.37   10-24.17   10-27.45   13-32.28   11-35.26   12-38.40   12-40.19     40.19  Larri Vermola
  11. Veikko Lehtola                 17-01.16   19-03.31   18-05.16   20-09.29   14-12.46   20-16.32   20-21.28   19-24.02   19-25.40   14-28.58   19-32.55   12-36.10   13-39.47   13-41.29     41.29  Veikko Lehtola
  12. Jouko Pääkkölä                 37-01.30   32-03.47   38-06.01   30-10.07   30-14.37   30-18.00   21-21.42   21-24.13   21-25.52   26-30.35   25-34.14   16-37.31   15-40.24   14-41.50     41.50  Jouko Pääkkölä
  13. Jyrki Tala                     27-01.23   26-03.37   21-05.23   19-09.23   16-12.56   22-16.45   17-21.13   20-24.06   20-25.41   20-29.18   21-32.59   13-36.20   14-40.09   15-41.59     41.59  Jyrki Tala
  14. Hilkka Kylämäki                20-01.18   24-03.36   23-05.40   28-10.03   24-13.31   24-16.53   15-21.05   17-23.49   18-25.36   17-29.11   14-32.30   14-36.26   17-40.27   16-42.03     42.03  Hilkka Kylämäki
  15. Risto Kalve                    28-01.24   23-03.34   22-05.28   36-10.18   25-13.43   23-16.49   28-22.48   24-24.50   23-26.25   23-29.53   23-33.24   15-37.13   16-40.26   17-42.05     42.05  Risto Kalve
  16. Mikko Mäki                     20-01.18    9-03.06    7-04.46   11-08.43   52-18.52   50-22.39   42-25.45   39-27.47   36-29.04   32-31.55   30-35.26   20-38.21   18-40.57   18-42.18     42.18  Mikko Mäki
  17. Osmo Kuosa                     17-01.16   27-03.39   24-05.41   25-09.52   18-13.04   18-16.25   14-20.56   15-23.34   17-25.30   16-29.09   19-32.55   17-37.40   19-41.01   19-42.41     42.41  Osmo Kuosa
  18. Kari Wigelius                  58-01.59   40-04.01   37-06.00   21-09.43   11-12.06    9-14.53   25-22.23   26-24.56   24-26.27   22-29.48   22-33.20   21-38.23   20-41.23   20-42.48     42.48  Kari Wigelius
  19. Heimo Välimäki                  3-01.01    3-02.57    9-04.51    5-08.23   19-13.10   16-16.10   11-20.15   13-23.21   13-25.00   17-29.11   17-32.40   19-38.18   22-41.35   21-43.14     43.14  Heimo Välimäki
  20. Riina Taimisto                 48-01.41   19-03.31   15-05.13   14-08.51   10-11.55   13-15.43   19-21.24   16-23.42   14-25.05   13-28.27   12-32.17   23-39.03   23-42.19   22-43.44     43.44  Riina Taimisto
  21. Teuvo Hannukainen              62-03.09   59-05.07   54-07.02   48-11.19   37-15.32   46-21.01   38-24.52   33-26.48   32-28.24   31-31.39   33-35.42   27-39.30   24-42.25   23-43.46     43.46  Teuvo Hannukainen
  22. Elina Henttonen                35-01.28   34-03.49   33-05.57   23-09.48   20-13.20   17-16.23   26-22.38   27-25.18   27-27.07   27-30.45   27-34.41   22-38.43   25-42.47   24-44.34     44.34  Elina Henttonen
  23. Toni Kouvonen                  10-01.07   13-03.15   13-04.59   52-12.03   34-14.48   36-19.05   31-23.47   30-26.21   30-27.51   30-31.36   28-35.02   18-38.01   21-41.24   25-44.38     44.38  Toni Kouvonen
  24. Matti Laavainen                46-01.40   40-04.01   35-05.59   41-10.43   26-13.45   27-17.25   27-22.46   29-25.36   29-27.20   29-31.28   30-35.26   25-39.27   26-43.05   26-44.52     44.52  Matti Laavainen
  25. Väinö Kärsämä                  40-01.31   37-03.53   42-06.05   34-10.11   33-14.43   33-18.35   41-25.38   40-27.56   40-29.30   36-32.53   37-36.50   28-40.07   28-43.31   27-44.54     44.54  Väinö Kärsämä
  26. Urho Lahtinen                  30-01.27   22-03.33   29-05.46   24-09.50   23-13.24   26-17.18   32-23.49   32-26.30   31-28.14   33-32.06   32-35.36   24-39.09   27-43.13   28-45.03     45.03  Urho Lahtinen
  27. Mikko Virta                    12-01.08    9-03.06    8-04.47   35-10.15   13-12.36   15-15.57   13-20.44   14-23.27   15-25.10   21-29.37   16-32.39   30-40.24   29-44.01   29-45.21     45.21  Mikko Virta
  28. Jouko Kara                     41-01.32   39-03.57   41-06.04   39-10.40   28-14.12   35-18.47   29-22.49   28-25.26   28-27.11   28-31.27   29-35.14   26-39.28   30-44.02   30-45.38     45.38  Jouko Kara
  29. Airi Toivonen                  48-01.41   46-04.09   39-06.03   31-10.09   46-17.26   45-20.52   39-25.00   38-27.43   39-29.22   38-33.13   38-36.57   31-40.31   32-44.10   31-45.48     45.48  Airi Toivonen
  30. Kosti Nolvi                    26-01.22   31-03.46   35-05.59   36-10.18   42-16.21   39-19.53   35-24.25   36-27.20   35-29.02   38-33.13   36-36.46   29-40.22   31-44.05   32-45.52     45.52  Kosti Nolvi
  31. Jouko Lappi                     1-01.00   11-03.08   12-04.57    9-08.34   32-14.38   28-17.38   18-21.21   18-23.57   16-25.23   15-29.00   14-32.30   35-41.25   33-44.32   33-45.56     45.56  Jouko Lappi
  32. Matti Ihander                  65-03.51   63-06.13   63-08.32   57-13.03   45-16.44   38-19.52   37-24.47   35-27.17   37-29.07   35-32.35   35-36.15   33-41.01   34-44.33   34-46.22     46.22  Matti Ihander
  33. Raimo Laurila                  20-01.18   27-03.39   30-05.48   40-10.41   30-14.37   29-17.43   24-22.11   23-24.43   25-26.32   24-30.16   26-34.21   32-40.46   35-44.53   35-46.36     46.36  Raimo Laurila
  34. Jorma Nissi                    15-01.15   29-03.43   31-05.49   31-10.09   20-13.20   21-16.36   23-22.02   25-24.55   25-26.32   25-30.22   24-33.57   34-41.20   36-45.10   36-46.49     46.49  Jorma Nissi
  35. Rauno Hedenström               29-01.25   32-03.47   27-05.45   25-09.52   17-13.03   25-17.08   22-21.49   22-24.28   22-25.59   19-29.14   18-32.42   36-42.03   37-45.49   37-47.35     47.35  Rauno Hedenström
  36. Saana Taimisto                  9-01.05    8-03.05   11-04.56    7-08.31   40-16.02   41-19.57   36-24.44   43-28.47   42-30.31   41-34.36   40-38.30   38-42.05   38-46.06   38-47.36     47.36  Saana Taimisto
  37. Mauno Salonen                  30-01.27   34-03.49   43-06.07   27-10.00   36-15.28   40-19.55   40-25.04   37-27.41   38-29.08   40-34.21   39-38.25   37-42.04   39-46.09   39-47.51     47.51  Mauno Salonen
  38. Keijo Laurila                  36-01.29   38-03.56   39-06.03   42-10.56   34-14.48   32-18.24   30-23.17   31-26.22   33-28.30   37-33.04   41-39.12   39-42.31   40-46.10   40-47.59     47.59  Keijo Laurila
  39. Veikko Karhulahti               7-01.03    5-02.59    4-04.39    5-08.23   59-20.57   58-24.20   48-27.46   48-30.06   44-31.35   44-36.15   44-39.41   42-44.00   42-47.03   41-48.40     48.40  Veikko Karhulahti
  40. Hannu Kuvala                   63-03.15   62-05.44   60-08.08   55-12.54   44-16.37   43-20.43   42-25.45   42-28.41   43-30.58   43-35.21   42-39.20   40-43.06   41-46.58   42-48.48     48.48  Hannu Kuvala
  41. Markku Laine                   55-01.49   45-04.08   47-06.33   44-11.01   29-14.15   31-18.02   33-23.59   34-26.49   34-28.40   34-32.26   34-36.14   41-43.48   43-47.07   43-48.52     48.52  Markku Laine
  42. Sari Pilpola                    4-01.02   14-03.19   19-05.20   18-09.13   50-18.42   56-24.08   50-29.02   50-31.55   50-33.40   49-37.45   46-41.19   44-45.02   44-48.23   44-49.45     49.45  Sari Pilpola
  43. Inka-Eriikka Pyy               20-01.18   36-03.50   26-05.43   38-10.25   27-13.52   34-18.36   34-24.21   41-28.20   41-30.20   42-34.41   43-39.40   43-44.04   45-48.47   45-50.35     50.35  Inka-Eriikka Pyy
  44. Yrjö Lempiäinen                53-01.46   51-04.22   52-06.57   50-11.40   49-18.25   51-22.46   49-28.21   49-31.13   49-32.55   47-36.51   45-41.13   46-46.15   46-49.54   46-51.52     51.52  Yrjö Lempiäinen
  45. Juha Kuivala                   44-01.38   50-04.19   51-06.55   51-11.49   38-15.39   37-19.32   44-25.48   46-29.53   47-32.05   48-36.58   48-41.35   45-46.14   47-50.21   47-52.21     52.21  Juha Kuivala
  46. Jouko Romu                     61-02.58   61-05.33   62-08.25   63-15.06   57-20.22   63-27.10   57-31.43   56-34.27   56-36.16   54-40.07   53-44.46   49-48.07   50-51.30   48-53.05     53.05  Jouko Romu
  47. Timo Knaapi                    24-01.19   24-03.36   34-05.58   22-09.47   60-21.11   55-24.04   56-29.53   52-32.51   51-34.18   50-38.11   49-41.43   48-47.28   49-51.21   49-53.09     53.09  Timo Knaapi
  48. Matti Myöhänen                 37-01.30   49-04.16   48-06.35   47-11.15   41-16.13   44-20.45   46-26.48   45-29.48   45-31.46   46-36.41   47-41.31   47-46.56   48-51.01   50-53.23     53.23  Matti Myöhänen
  49. Tarja Paavola                  46-01.40   42-04.02   44-06.13   42-10.56   54-19.53   53-24.02   55-29.49   51-32.37   52-34.20   51-38.25   51-43.27   50-48.15   51-52.41   51-54.23     54.23  Tarja Paavola
  50. Timo Alatalo                   51-01.45   53-04.32   49-06.39   49-11.25   48-17.47   47-21.37   47-27.13   47-29.55   48-32.34   55-40.41   56-45.59   52-49.08   53-53.18   52-54.49     54.49  Timo Alatalo
  51. Juuso Syväluoma                30-01.27   44-04.05   50-06.47   52-12.03   39-15.50   42-20.27   45-25.55   44-29.37   46-31.56   45-36.36   50-41.46   51-48.32   52-53.05   53-55.12     55.12  Juuso Syväluoma
  52. Mika Salo                      14-01.13   18-03.29   31-05.49   29-10.04   61-22.10   61-26.03   58-32.07   57-34.38   57-36.24   52-39.59   52-44.41   54-49.33   54-53.53   54-55.22     55.22  Mika Salo
  53. Pekka Salminen                 43-01.37   55-04.35   57-07.29   56-12.57   51-18.44   52-23.14   52-29.05   52-32.51   53-35.12   53-40.06   54-44.54   53-49.20   55-54.24   55-56.51     56.51  Pekka Salminen
  54. Eila Lainema                   44-01.38   57-04.50   58-07.49   61-14.32   53-19.09   56-24.08   53-29.38   55-33.32   55-35.59   57-41.28   57-46.33   55-51.21   56-56.08   56-58.19     58.19  Eila Lainema
  55. Raila Sinkkilä                 48-01.41   60-05.21   59-07.57   58-13.32   47-17.43   48-21.50   51-29.04   54-33.17   54-35.58   56-40.42   55-45.25   56-52.58   57-57.19   57-59.16     59.16  Raila Sinkkilä
  56. Kristian Salomaa                4-01.02    2-02.56    3-04.37    4-08.10    3-10.09    1-12.46   65-40.50   65-42.53   65-44.06   64-47.10   63-52.49   60-56.15   58-58.48 58-1.00.09   1.00.09  Kristian Salomaa
  57. Tuula Laine                    57-01.51   58-05.01   60-08.08   60-14.02   58-20.43   60-26.00   62-35.07   63-38.43   63-41.04   63-46.02   61-50.13   57-54.32 60-1.00.01 59-1.02.12   1.02.12  Tuula Laine
  58. Pirkko-Liisa Kontio            30-01.27   52-04.23   53-06.58   62-14.37   56-20.11   54-24.03   59-32.49   59-36.00   59-38.25   60-44.20   60-50.01   58-54.36   59-59.56 60-1.02.20   1.02.20  Pirkko-Liisa Kontio
  59. Anja Kangasniemi               51-01.45   54-04.33   55-07.13   54-12.30   43-16.33   49-22.18   54-29.45   58-35.05   58-37.50   58-42.16   58-47.24   59-55.47 61-1.01.14 61-1.03.22   1.03.22  Anja Kangasniemi
  60. Juha Toivonen                  60-02.55   63-06.13   64-09.32   65-16.05   55-20.04   59-24.38   60-32.57   61-36.36   61-39.10   61-45.16   62-51.06   61-57.10 62-1.02.39 62-1.05.12   1.05.12  Juha Toivonen
  61. Raili Kivimäki                 25-01.21   43-04.04   45-06.20   46-11.11   64-23.24   65-30.29   63-35.20   62-38.20   62-40.27   62-45.32   64-52.51   63-59.29 63-1.03.36 63-1.05.24   1.05.24  Raili Kivimäki
  62. Arto Lassila                   55-01.49   56-04.41   56-07.27   59-13.47   62-22.30   62-26.42   61-33.01   60-36.28   60-38.39   59-43.27   59-49.38   62-58.16 64-1.04.11 64-1.06.12   1.06.12  Arto Lassila
  63. Tuula Nikander                 64-03.41   65-06.37   65-09.50   64-15.35   63-23.15   64-28.35   64-36.47   64-40.03   64-42.15   65-47.57   65-53.22 64-1.02.34 65-1.07.42 65-1.09.31   1.09.31  Tuula Nikander
  Hyl Joni Pinomäki                  54-01.48   48-04.14   46-06.23   45-11.05          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Joni Pinomäki
 Kesk Jorma Paldanius                 1-01.00    1-02.47    1-04.19    1-07.36    1-10.02    2-12.52    1-17.03    1-19.02    1-20.34    1-24.06    1-27.32          -          -          - Keskeytti  Jorma Paldanius

4.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Pasi Henriksson                10-01.07    6-01.54    1-01.27    4-03.25   13-03.06    7-02.55   14-04.16   29-02.42    2-01.16    3-03.02    1-02.46    1-02.29   15-03.17   12-01.26     35.08  Pasi Henriksson
   2. Heikki Vennelä                  7-01.03   14-01.59    4-01.37    1-03.07    3-02.41    2-02.43   10-04.07   33-02.44    9-01.28    2-02.59    4-03.13   37-04.34    4-02.51    2-01.21     36.27  Heikki Vennelä
   3. Jukka Taimisto                 17-01.16   26-02.16   18-01.50    6-03.33   21-03.24   10-02.56   16-04.26    7-02.07   11-01.30    5-03.09   13-03.30   11-03.18   26-03.29   26-01.37     38.21  Jukka Taimisto
   4.  Matti Korkeakoski             15-01.15   21-02.10   16-01.49    9-03.35    9-02.48   13-03.02   15-04.22   15-02.31   18-01.35   10-03.21    7-03.22   30-04.05   11-03.09   21-01.34     38.38   Matti Korkeakoski
   5. Antti Laine                    59-02.23    3-01.50    2-01.32    2-03.14    7-02.42    3-02.45    2-03.25   12-02.21   21-01.36   27-03.41   32-03.52   47-05.15    3-02.43   16-01.31     38.50  Antti Laine
   6. Antti Suonpää                  37-01.30    3-01.50   20-01.53    8-03.34   14-03.07   15-03.05   23-04.40   13-02.30    6-01.27   24-03.38    5-03.14   16-03.29   24-03.25   21-01.34     38.56  Antti Suonpää
   7. Olavi Rekunen                  30-01.27    6-01.54   14-01.46   21-03.55    6-02.29    7-02.55   19-04.31   36-02.45   30-01.42   12-03.22   43-04.16   21-03.37    9-03.05    9-01.25     39.09  Olavi Rekunen
   8. Juhani Sonkki                  41-01.32   23-02.13   26-01.57   36-04.28   17-03.12   15-03.05   26-04.44    6-02.06   13-01.31   15-03.24    3-03.04    3-02.57   22-03.24   20-01.33     39.10  Juhani Sonkki
   9. Reijo Heikkilä                  4-01.02    9-01.56   11-01.44   17-03.51   39-04.22    7-02.55    7-04.00   46-02.57   28-01.40    9-03.20   24-03.40    6-03.08   25-03.28   16-01.31     39.34  Reijo Heikkilä
  10. Larri Vermola                  13-01.12   16-02.01    5-01.38   13-03.43   11-03.03   27-03.27   37-05.17    8-02.16   28-01.40   16-03.28   49-04.43    4-02.58   13-03.14   29-01.39     40.19  Larri Vermola
  11. Veikko Lehtola                 17-01.16   25-02.15   13-01.45   30-04.13   20-03.17   31-03.46   34-04.56   20-02.34   24-01.38    8-03.18   35-03.57    8-03.15   28-03.37   34-01.42     41.29  Veikko Lehtola
  12. Jouko Pääkkölä                 37-01.30   28-02.17   44-02.14   25-04.06   40-04.30   24-03.23    4-03.42   15-02.31   25-01.39   52-04.43   23-03.39    9-03.17    5-02.53   12-01.26     41.50  Jouko Pääkkölä
  13. Jyrki Tala                     27-01.23   24-02.14   14-01.46   23-04.00   27-03.33   35-03.49   17-04.28   41-02.53   18-01.35   22-03.37   26-03.41   13-03.21   36-03.49   50-01.50     41.59  Jyrki Tala
  14. Hilkka Kylämäki                20-01.18   31-02.18   32-02.04   35-04.23   24-03.28   23-03.22   13-04.12   33-02.44   41-01.47   20-03.35    6-03.19   27-03.56   41-04.01   24-01.36     42.03  Hilkka Kylämäki
  15. Risto Kalve                    28-01.24   21-02.10   22-01.54   48-04.50   22-03.25   17-03.06   50-05.59    3-02.02   18-01.35   16-03.28   16-03.31   26-03.49   12-03.13   29-01.39     42.05  Risto Kalve
  16. Mikko Mäki                     20-01.18    2-01.48    6-01.40   22-03.57   60-10.09   32-03.47    1-03.06    3-02.02    3-01.17    1-02.51   16-03.31    2-02.55    2-02.36    2-01.21     42.18  Mikko Mäki
