Finnish Railway Post Card Research
This Page is based on the Article in the Magazine Resiina 4/1997 and is published by Courtesy of Antti Roivainen. The Original Finnish Text included.
The Report is made by researching about 8000 different old size (about 9 x 14 cm) Railway Thematic Cards associated with several Finnish Card Collectors.
The Table (please, notify l o a d i n g time due to table's size)
Column the Place in Alphabetical Order
Column A meaning Different Motives for a Picture
Column B meaning the Rareness of the Card; RRR special very rare, RR very rare, R rare, N normal, Y usual
SEARCH; A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Å
Use your web browser's BACK function if you wish to return to the previous page.
| PLACE | A | B | |
| Aavasaksa | |||
| Station | 3 | RR | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Alalampi | 1 | RRR | |
| Alattu | 1 | RRR | |
| Alavus | |||
| Station | 6 | N | |
| Railway Yard View | 1 | RRR | |
| Antrea | |||
| Station | 15 | Y | |
| VUOKSI Railway Bridge | 22 | Y | |
| JORTIKANJOKI Railway Bridge | 2 | RRR | |
| PÖLHÖJOKI Railway Bridge | 2 | RR | |
| Armoured (military) Ttrain | 1 | RR | |
| Aura | |||
| Station | 3 | R | |
| Old Steel Railway Bridge | 2 | R | |
| New Concrete Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Anttila | 1 | RRR | |
| Billnäs | 2 | R | |
| Dibuni | 4 | R | |
| Elisenvaara | Up Alkuun | ||
| Old Station | 1 | R | |
| New Station | 17 | Y | |
| Underpass | 1 | RRR | |
| Eläintarha (platform) | 1 | RRR | |
| Enso | 4 | N | |
| Epilä | 1 | R | |
| Espoo | |||
| Station | 2 | RR | |
| Field rails on a jetty | RR | ||
| Fiskars | Up Alkuun | ||
| Station (platformen) | RR | ||
| Narrow Gauge Views | N | ||
| Forssa | |||
| Station | 3 | R | |
| Electric Railway Views | 1 | RRR | |
| Galitzina | Up Alkuun | 3 | R |
| Grafskaja | |||
| Platform | 3 | RR | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Level Crossing | 1 | RRR | |
| Haapajärvi | Up Alkuun | 2 | RRR |
| Haapakoski | 1 | RRR | |
| Haapamäki | |||
| Station | 24 | Y | |
| StationRestaurant | 5 | N | |
| Railway Yard View | 2 | RR | |
| Station Pond | 5 | R | |
| Stationpark | 1 | RRR | |
| Haistila | 1 | RRR | |
| Hajala | 7 | R | |
| Halikko | |||
| Station | 4 | R | |
| Railway Bridge | 4 | R | |
| Tunnel | 1 | RRR | |
| Hamina | 5 | N | |
| Hammaslahti | 1 | RRR | |
| Hankasalmi | 4 | R | |
| Hanko | |||
| Old Station | 9 | Y | |
| New Station | 5 | R | |
| Railway Yard View | 2 | RR | |
| Harbour Railyard | 10 | N | |
| Hanko Pohjoinen | 1 | RRR | |
| Hannila | 3 | R | |
| Harjavalta | 2 | RRR | |
| Harju | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Exploded Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Haukipudas | |||
| Station | 2 | RRR | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Haukivuori | 2 | R | |
| Heinola | |||
| Station | 3 | RR | |
| Railway Bridge | 24 | Y | |
| Heinävesi, Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Helsinki | |||
| Old Station | 9 | Y | |
| New Station, drawed Plan | 4 | N | |
| New Station, only Eastern Side ready | 9 | N | |
| New Station, without the Clock | 13 | Y | |
| New Station | 120 | Y | |
| Inside views | 11 | N | |
| Platform Side | 10 | Y | |
| LINNUNLAULU, line view | 5 | Y | |
| Views from Harbour | 12 | Y | |
| Herrala | 1 | RR | |
| Hietanen | 2 | RRR | |
| Hiitola | |||
| Old Station | 3 | N | |
| New Station | 7 | N | |
| Railway Yard View | 4 | R | |
| Narrow Gauge Views | 2 | RR | |
| HAUKKAVAARA Railway Bridge | 1 | RR | |
| Hikiä | 3 | R | |
| Hinthaara | 3 | R | |
| Hirvas | 1 | RRR | |
| Hovinmaa | 1 | RR | |
| Humaljoki | 1 | RRR | |
| Humppila | 6 | N | |
| Huopalahti | |||
| Station | 1 | RR | |
| Railway Yard View | 1 | RR | |
| Huovintie, vaihde | Point | 1 | RRR |
| Huutokoski | 3 | RR | |
| Hyvinkää | 22 | Y | |
| Hämeenlinna | |||
| Old Station | 7 | Y | |
| New Station | 20 | Y | |
| Old Railway Bridge | 4 | N | |
| New Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Härmä | 1 | RRR | |
| Högfors | 5 | R | |
| Ihala | Up Alkuun | 2 | RR |
| Ii | |||
| Station | 4 | R | |
| Railway Bridge | 8 | N | |
| Iisalmi | |||
| Station | 11 | Y | |
| PALOISVIRTA Railway Bridge | 12 | Y | |
| KOLJONVIRTA Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Iisvesi | 1 | RRR | |
| Iittala | 6 | R | |
| Ilmajoki | 5 | R | |
| Imatra | |||
| Station | 9 | Y | |
| TAINIONKOSKI Railway Bridge | 3 | RR | |
| Narrow Gauge Train on Rapid´s Railway Bridge | 2 | N | |
| Imatrankoski | 1 | RRR | |
| Inha | 3 | RR | |
| Inkeroinen | |||
| Station | 8 | N | |
| Underpass | 1 | RRR | |
| Inkilä | 1 | RR | |
| Ino | 2 | RRR | |
| Jaakkima | Up Alkuun | ||
| Station | 4 | N | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Jaatila | 1 | RRR | |
| Jakokoski | 2 | RR | |
| Jepua | 3 | RR | |
| Joensuu | |||
| Station | 7 | N | |
| Depot on Fire | 2 | RRR | |
| Railway Bridge | 3 | R | |
| Jokela | 6 | R | |
| Jokioinen | |||
| Station | 1 | RR | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Railway Views | 2 | R | |
| Joroinen | 3 | RR | |
| Juurikorpi, Rail Yard | 1 | RRR | |
| Jyväskylä | |||
| Station | 17 | Y | |
| Railway Yard View | 2 | R | |
| Jämijärvi | 2 | RRR | |
| Jänisjärvi, Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Järvelä | 2 | N | |
| Järvenpää | 8 | N | |
| Jääski | 1 | RRR | |
| Kaakamo | Up Alkuun | 1 | RRR |
| Kaarlahti | 2 | RR | |
| Kajaani | |||
| Station | 9 | Y | |
| PETÄISKOSKI Railway Bridge | 5 | N | |
| Kalalampi | 1 | RRR | |
| Kalaranta | 2 | RR | |
| Kaltimo | 3 | RR | |
| Kalvitsa | 1 | RRR | |
| Kanerva | 1 | RRR | |
| Kangasala | 3 | N | |
| Kannus | |||
| Station | 7 | Y | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Kantala | 1 | RRR | |
| Karhula | 5 | N | |
| Karhumäki | 3 | R | |
| Karisalmi | 1 | RRR | |
| Karjaa | |||
| Station | 15 | Y | |
| Railyard Views | 7 | N | |
| Karkku | 5 | N | |
| Karra | 1 | RRR | |
| Karunki | 3 | RR | |
| Kaskinen | |||
| Station | 7 | N | |
| Railway Shelf | 1 | RR | |
| Railyard | 1 | RR | |
| Kauhais | 1 | RRR | |
| Kauhajoki | 4 | N | |
| Kauhava | 6 | Y | |
| Kauklahti | 5 | R | |
| Kauliranta | 2 | RRR | |
| Kauniainen | 13 | Y | |
| Kaunislahti | 4 | RR | |
| Kauppilanmäki | 1 | RRR | |
| Kausala | 2 | RRR | |
| Kauttua | 1 | RRR | |
| Kauvatsa | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Kavantsaari | |||
| Old Station | 4 | N | |
| New Station | 2 | RR | |
| Kello | 1 | RRR | |
| Kellomäki | |||
| Station | 12 | Y | |
| Railyard Views | 11 | Y | |
| Kemi | |||
| Station | 12 | Y | |
| Railway Bridge | 18 | Y | |
| Kemijärvi | |||
| Station | 1 | RR | |
| Storehouse and Railyard | 1 | RRR | |
| Railway Bridge | 1 | RR | |
| Kerava | 19 | Y | |
| Keuruu | |||
| Station | 9 | N | |
| Railway Bridge, Railway Views | 5 | N | |
| Kiikka | 2 | R | |
| Kilpua | 1 | RRR | |
| Kiljava | 1 | RRR | |
| Kirkkonummi | |||
| Station | 6 | N | |
| Railyard | 1 | RRR | |
| Kirkkosaari | 5 | R | |
| Kirkniemi | |||
| Old Station | 2 | RRR | |
| New Station | 5 | R | |
| Kiukainen | 1 | RRR | |
| Kiuruvesi | 4 | RR | |
| Kiviniemi | |||
| Station | 4 | R | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Koivisto | 11 | N | |
| Koivu | 2 | RR | |
| Kokemäki | 2 | RRR | |
| Kokkola | |||
| Station | 13 | Y | |
| Railway Bridge | 1 | RR | |
| Kontiolahti | 3 | RR | |
| Kolho | |||
| Station | 2 | RR | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Koljola | 2 | RRR | |
| Kolppi | 2 | RR | |
| Kontiomäki | 3 | N | |
| Koria | |||
| Station | 4 | N | |
| Old Railway Bridge | 1 | R | |
| New Railway Bridge | 14 | Y | |
| Korkeakoski | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Bridge | 2 | N | |
| Korsholm (Mustasaari) | 4 | R | |
| Koskenkorva | |||
| Station | 4 | RR | |
| Railway Bridge | 4 | RR | |
| Korso | 4 | R | |
| Koskela | 1 | RRR | |
| Koski | |||
| Station | 8 | N | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Kotka | |||
| Old Station | 3 | N | |
| New Station | 6 | R | |
| Railyard Views | 11 | N | |
| Koura | 1 | RRR | |
| Kouvola | |||
| Old Station | 23 | Y | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Railway Views | 5 | N | |
| StationRestaurant | 1 | RR | |
| Kovajärvi | 1 | RRR | |
| Kovjoki | 4 | N | |
| Kristiinankaupunki | |||
| Station | 13 | N | |
| ITÄPUISTO Railway Bridge | 4 | R | |
| Railyard Views | 4 | R | |
| Kruunupyy | 2 | RR | |
| Kuivaniemi | 2 | RRR | |
| Kulennoinen | 1 | RRR | |
| Kulju | 1 | RRR | |
| Kuokkala | 24 | Y | |
| Kuokkaniemi | 1 | RRR | |
| Kuolemajär |