Finnish Railway Post Card Research
This Page is based on the Article in the Magazine Resiina 4/1997 and is published by Courtesy of Antti Roivainen. The Original Finnish Text included.
The Report is made by researching about 8000 different old size (about 9 x 14 cm) Railway Thematic Cards associated with several Finnish Card Collectors.
The Table (please, notify l o a d i n g time due to table's size)
Column the Place in Alphabetical Order
Column A meaning Different Motives for a Picture
Column B meaning the Rareness of the Card; RRR special very rare, RR very rare, R rare, N normal, Y usual
SEARCH; A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Å
Use your web browser's BACK function if you wish to return to the previous page.
| PLACE | A | B | |
| Aavasaksa | |||
| Station | 3 | RR | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Alalampi | 1 | RRR | |
| Alattu | 1 | RRR | |
| Alavus | |||
| Station | 6 | N | |
| Railway Yard View | 1 | RRR | |
| Antrea | |||
| Station | 15 | Y | |
| VUOKSI Railway Bridge | 22 | Y | |
| JORTIKANJOKI Railway Bridge | 2 | RRR | |
| PÖLHÖJOKI Railway Bridge | 2 | RR | |
| Armoured (military) Ttrain | 1 | RR | |
| Aura | |||
| Station | 3 | R | |
| Old Steel Railway Bridge | 2 | R | |
| New Concrete Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Anttila | 1 | RRR | |
| Billnäs | 2 | R | |
| Dibuni | 4 | R | |
| Elisenvaara | Up Alkuun | ||
| Old Station | 1 | R | |
| New Station | 17 | Y | |
| Underpass | 1 | RRR | |
| Eläintarha (platform) | 1 | RRR | |
| Enso | 4 | N | |
| Epilä | 1 | R | |
| Espoo | |||
| Station | 2 | RR | |
| Field rails on a jetty | RR | ||
| Fiskars | Up Alkuun | ||
| Station (platformen) | RR | ||
| Narrow Gauge Views | N | ||
| Forssa | |||
| Station | 3 | R | |
| Electric Railway Views | 1 | RRR | |
| Galitzina | Up Alkuun | 3 | R |
| Grafskaja | |||
| Platform | 3 | RR | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Level Crossing | 1 | RRR | |
| Haapajärvi | Up Alkuun | 2 | RRR |
| Haapakoski | 1 | RRR | |
| Haapamäki | |||
| Station | 24 | Y | |
| StationRestaurant | 5 | N | |
| Railway Yard View | 2 | RR | |
| Station Pond | 5 | R | |
| Stationpark | 1 | RRR | |
| Haistila | 1 | RRR | |
| Hajala | 7 | R | |
| Halikko | |||
| Station | 4 | R | |
| Railway Bridge | 4 | R | |
| Tunnel | 1 | RRR | |
| Hamina | 5 | N | |
| Hammaslahti | 1 | RRR | |
| Hankasalmi | 4 | R | |
| Hanko | |||
| Old Station | 9 | Y | |
| New Station | 5 | R | |
| Railway Yard View | 2 | RR | |
| Harbour Railyard | 10 | N | |
| Hanko Pohjoinen | 1 | RRR | |
| Hannila | 3 | R | |
| Harjavalta | 2 | RRR | |
| Harju | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Exploded Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Haukipudas | |||
| Station | 2 | RRR | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Haukivuori | 2 | R | |
| Heinola | |||
| Station | 3 | RR | |
| Railway Bridge | 24 | Y | |
| Heinävesi, Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Helsinki | |||
| Old Station | 9 | Y | |
| New Station, drawed Plan | 4 | N | |
| New Station, only Eastern Side ready | 9 | N | |
| New Station, without the Clock | 13 | Y | |
| New Station | 120 | Y | |
| Inside views | 11 | N | |
| Platform Side | 10 | Y | |
| LINNUNLAULU, line view | 5 | Y | |
| Views from Harbour | 12 | Y | |
| Herrala | 1 | RR | |
| Hietanen | 2 | RRR | |
| Hiitola | |||
| Old Station | 3 | N | |
| New Station | 7 | N | |
| Railway Yard View | 4 | R | |
| Narrow Gauge Views | 2 | RR | |
| HAUKKAVAARA Railway Bridge | 1 | RR | |
| Hikiä | 3 | R | |
| Hinthaara | 3 | R | |
| Hirvas | 1 | RRR | |
| Hovinmaa | 1 | RR | |
| Humaljoki | 1 | RRR | |
| Humppila | 6 | N | |
| Huopalahti | |||
| Station | 1 | RR | |
| Railway Yard View | 1 | RR | |
| Huovintie, vaihde | Point | 1 | RRR |
| Huutokoski | 3 | RR | |
| Hyvinkää | 22 | Y | |
| Hämeenlinna | |||
| Old Station | 7 | Y | |
| New Station | 20 | Y | |
| Old Railway Bridge | 4 | N | |
| New Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Härmä | 1 | RRR | |
| Högfors | 5 | R | |
| Ihala | Up Alkuun | 2 | RR |
| Ii | |||
| Station | 4 | R | |
| Railway Bridge | 8 | N | |
| Iisalmi | |||
| Station | 11 | Y | |
| PALOISVIRTA Railway Bridge | 12 | Y | |
| KOLJONVIRTA Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Iisvesi | 1 | RRR | |
| Iittala | 6 | R | |
| Ilmajoki | 5 | R | |
| Imatra | |||
| Station | 9 | Y | |
| TAINIONKOSKI Railway Bridge | 3 | RR | |
| Narrow Gauge Train on Rapid´s Railway Bridge | 2 | N | |
| Imatrankoski | 1 | RRR | |
| Inha | 3 | RR | |
| Inkeroinen | |||
| Station | 8 | N | |
| Underpass | 1 | RRR | |
| Inkilä | 1 | RR | |
| Ino | 2 | RRR | |
| Jaakkima | Up Alkuun | ||
| Station | 4 | N | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Jaatila | 1 | RRR | |
| Jakokoski | 2 | RR | |
| Jepua | 3 | RR | |
| Joensuu | |||
| Station | 7 | N | |
| Depot on Fire | 2 | RRR | |
| Railway Bridge | 3 | R | |
| Jokela | 6 | R | |
| Jokioinen | |||
| Station | 1 | RR | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Railway Views | 2 | R | |
| Joroinen | 3 | RR | |
| Juurikorpi, Rail Yard | 1 | RRR | |
| Jyväskylä | |||
| Station | 17 | Y | |
| Railway Yard View | 2 | R | |
| Jämijärvi | 2 | RRR | |
| Jänisjärvi, Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Järvelä | 2 | N | |
| Järvenpää | 8 | N | |
| Jääski | 1 | RRR | |
| Kaakamo | Up Alkuun | 1 | RRR |
| Kaarlahti | 2 | RR | |
| Kajaani | |||
| Station | 9 | Y | |
| PETÄISKOSKI Railway Bridge | 5 | N | |
| Kalalampi | 1 | RRR | |
| Kalaranta | 2 | RR | |
| Kaltimo | 3 | RR | |
| Kalvitsa | 1 | RRR | |
| Kanerva | 1 | RRR | |
| Kangasala | 3 | N | |
| Kannus | |||
| Station | 7 | Y | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Kantala | 1 | RRR | |
| Karhula | 5 | N | |
| Karhumäki | 3 | R | |
| Karisalmi | 1 | RRR | |
| Karjaa | |||
| Station | 15 | Y | |
| Railyard Views | 7 | N | |
| Karkku | 5 | N | |
| Karra | 1 | RRR | |
| Karunki | 3 | RR | |
| Kaskinen | |||
| Station | 7 | N | |
| Railway Shelf | 1 | RR | |
| Railyard | 1 | RR | |
| Kauhais | 1 | RRR | |
| Kauhajoki | 4 | N | |
| Kauhava | 6 | Y | |
| Kauklahti | 5 | R | |
| Kauliranta | 2 | RRR | |
| Kauniainen | 13 | Y | |
| Kaunislahti | 4 | RR | |
| Kauppilanmäki | 1 | RRR | |
| Kausala | 2 | RRR | |
| Kauttua | 1 | RRR | |
| Kauvatsa | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Kavantsaari | |||
| Old Station | 4 | N | |
| New Station | 2 | RR | |
| Kello | 1 | RRR | |
| Kellomäki | |||
| Station | 12 | Y | |
| Railyard Views | 11 | Y | |
| Kemi | |||
| Station | 12 | Y | |
| Railway Bridge | 18 | Y | |
| Kemijärvi | |||
| Station | 1 | RR | |
| Storehouse and Railyard | 1 | RRR | |
| Railway Bridge | 1 | RR | |
| Kerava | 19 | Y | |
| Keuruu | |||
| Station | 9 | N | |
| Railway Bridge, Railway Views | 5 | N | |
| Kiikka | 2 | R | |
| Kilpua | 1 | RRR | |
| Kiljava | 1 | RRR | |
| Kirkkonummi | |||
| Station | 6 | N | |
| Railyard | 1 | RRR | |
| Kirkkosaari | 5 | R | |
| Kirkniemi | |||
| Old Station | 2 | RRR | |
| New Station | 5 | R | |
| Kiukainen | 1 | RRR | |
| Kiuruvesi | 4 | RR | |
| Kiviniemi | |||
| Station | 4 | R | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Koivisto | 11 | N | |
| Koivu | 2 | RR | |
| Kokemäki | 2 | RRR | |
| Kokkola | |||
| Station | 13 | Y | |
| Railway Bridge | 1 | RR | |
| Kontiolahti | 3 | RR | |
| Kolho | |||
| Station | 2 | RR | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Koljola | 2 | RRR | |
| Kolppi | 2 | RR | |
| Kontiomäki | 3 | N | |
| Koria | |||
| Station | 4 | N | |
| Old Railway Bridge | 1 | R | |
| New Railway Bridge | 14 | Y | |
| Korkeakoski | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Bridge | 2 | N | |
| Korsholm (Mustasaari) | 4 | R | |
| Koskenkorva | |||
| Station | 4 | RR | |
| Railway Bridge | 4 | RR | |
| Korso | 4 | R | |
| Koskela | 1 | RRR | |
| Koski | |||
| Station | 8 | N | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Kotka | |||
| Old Station | 3 | N | |
| New Station | 6 | R | |
| Railyard Views | 11 | N | |
| Koura | 1 | RRR | |
| Kouvola | |||
| Old Station | 23 | Y | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Railway Views | 5 | N | |
| StationRestaurant | 1 | RR | |
| Kovajärvi | 1 | RRR | |
| Kovjoki | 4 | N | |
| Kristiinankaupunki | |||
| Station | 13 | N | |
| ITÄPUISTO Railway Bridge | 4 | R | |
| Railyard Views | 4 | R | |
| Kruunupyy | 2 | RR | |
| Kuivaniemi | 2 | RRR | |
| Kulennoinen | 1 | RRR | |
| Kulju | 1 | RRR | |
| Kuokkala | 24 | Y | |
| Kuokkaniemi | 1 | RRR | |
| Kuolemajärvi | 1 | RRR | |
| Kuopio | |||
| Old Station | 3 | N | |
| New Station | 18 | Y | |
| Railyard | 7 | N | |
| KALLAVESI Shelf / Railway Bridge | 8 | N | |
| Kuorikoski | 1 | RRR | |
| Kurikka | 5 | N | |
| Kurkimäki | 1 | RR | |
| Kuusa | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Bridge | 4 | N | |
| Kylänlahti | |||
| Station | 3 | RR | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Kylmäkoski | 1 | RRR | |
| Kymintehdas | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Views | 2 | RR | |
| Kymi, Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Kyrö | |||
| Station | 4 | N | |
| Railyard | 2 | RR | |
| Kytäjä, ratanäkymä | Railway View | 1 | RRR |
| Käkisalmi | |||
| Station | 12 | Y | |
| Railyard | 2 | RR | |
| Railway Bridge | 1 | RR | |
| Kälviä | 5 | R | |
| Kämärä | 4 | R | |
| Käpylä | 1 | R | |
| Lahdenpohja | Up Alkuun | ||
| Station | 1 | RRR | |
| Railyard | 1 | RRR | |
| Lahti | |||
| Old Station | 16 | Y | |
| New Station | 9 | Y | |
| Debot | 1 | RR | |
| Harbour Railway Shelf (Kariniemi) | 1 | N | |
| LWR / VR | 1 | RR | |
| LWR Railway Bridge in the Centrum | 1 | RRR | |
| Laihia | 3 | RR | |
| Lapinlahti | |||
| Station | 4 | N | |
| HONKANIEMI Railway Bridge | 1 | RR | |
| Lapinjärvi | 1 | RRR | |
| Lappeenranta | |||
| Old Station | 11 | N | |
| New Station | 2 | RR | |
| Railway Views | 3 | RR | |
| Lappi | 3 | R | |
| Lapua | |||
| Station | 5 | Y | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Laukaa | 4 | RR | |
| Laurila | |||
| Station | 3 | R | |
| Railway Bridge (see also Kemi) | 1 | RRR | |
| Lauritsala | |||
| Station | 1 | RRR | |
| SAIMAA CANAL Railway Bridge | 3 | RR | |
| Lehmo | 1 | RRR | |
| Lehtoniemi | 1 | RRR | |
| Lempäälä | |||
| Station | 11 | N | |
| Canal Railway Bridge | 3 | N | |
| HAKKARI Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Leppäkoski | |||
| Station | 2 | RRR | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Leppävesi | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Shelf | 1 | RRR | |
| Levaschovo | |||
| Old Station | 2 | RR | |
| New Station | 1 | R | |
| Lieksa | |||
| Station | 13 | N | |
| Station Restaurant | 2 | RR | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Lieto | 2 | RR | |
| Lievestuore | 2 | RR | |
| Likolampi, Railway View | 1 | R | |
| Liminka | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Littoinen | 3 | R | |
| Lohiluoma | 2 | RRR | |
| Lohja | |||
| Old Station | 6 | N | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Train of Electified Railway | 1 | RR | |
| the Railway of Calsium Factory | 1 | RRR | |
| Loimaa | 7 | N | |
| Lounatjoki | 2 | RR | |
| Loviisa | |||
| Before Changies | 6 | N | |
| After Changies | 2 | RR | |
| Luumäki | 3 | R | |
| Läskelä, Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Läyliäinen | 1 | RRR | |
| Makslahti | Up Alkuun | 1 | RRR |
| Malmi | 2 | RRR | |
| Martinkylä | 1 | RRR | |
| Masala | 3 | RR | |
| Matkaselkä | |||
| Old Station | 1 | RR | |
| New Station | 5 | R | |
| Matku | 2 | RR | |
| Mattilanniemi, Railway Views | 1 | RRR | |
| Mellilä | 3 | R | |
| Mikkeli | |||
| Station | 9 | Y | |
| Railway Views | 1 | N | |
| Muijala, Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Munakka | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Mustamäki | 6 | N | |
| Murtomäki | 1 | RRR | |
| Mustio | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Electricfied Railway | 2 | RRR | |
| Muurola | 3 | RR | |
| Myllykoski | 3 | RR | |
| Myllymäki | 8 | R | |
| Myllypelto | 2 | RR | |
| Mynämäki | 3 | RR | |
| Myrkky | 1 | RRR | |
| Mänttä, Railway Views | 5 | R | |
| Mäntyharju | |||
| Station | 5 | N | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Mäntyluoto | |||
| Station | 3 | N | |
| Railway Views | 2 | RR | |
| Train on the dock | 2 | R | |
| Naantali | Up Alkuun | 6 | R |
| Naistenjärvi, the First Train | 1 | RRR | |
| Nakkila | 2 | RRR | |
| Niemi | 1 | RRR | |
| Niinisalo | 3 | RR | |
| Niittylahti | 1 | RRR | |
| Nikkilä | 4 | N | |
| Nivala | 2 | RRR | |
| Nokia | 3 | RR | |
| Nummela | |||
| Old Station | 1 | RR | |
| New Station | 6 | N | |
| Nousiainen | 1 | RRR | |
| Nuppulinna | 1 | RRR | |
| Nurmes | 9 | N | |
| Nurmi | 2 | RR | |
| Nurmo | |||
| Station | 1 | RR | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Närpiö | 3 | RR | |
| Oitti | Up Alkuun | 2 | R |
| Ojajärvi | 2 | RRR | |
| Ojakkala | |||
| Old Station | 2 | R | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Ollila | 8 | N | |
| Oripohja | 1 | RRR | |
| Orismala | 2 | RRR | |
| Orivesi | 4 | Y | |
| Oserki | 3 | R | |
| Ostola | 5 | R | |
| Otalampi | 1 | RRR | |
| Otava | 1 | RRR | |
| Oulainen | |||
| Station | 4 | R | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Oulu | |||
| Station | 13 | N | |
| Railway Bridge | 8 | N | |
| Oulunkylä | |||
| Platformbuilding | 1 | RR | |
| Old Station | 4 | R | |
| New Station | 2 | R | |
| Railway Views | 2 | RRR | |
| VANTAANJOKI Railway Bridge | 2 | R | |
| Paakki | Up Alkuun | 1 | RRR |
| Pahakoski, Railway Bridge | 3 | RR | |
| Paimio | |||
| Station | 8 | N | |
| Railway Bridge | 2 | R | |
| Paltamo, Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Pankakoski, Railway View | 1 | RRR | |
| Panttila | 1 | RRR | |
| Papero | 1 | RRR | |
| Pargala | |||
| Old Station | 1 | R | |
| New Station | 6 | N | |
| Parikkala | |||
| Old Station | 2 | N | |
| New Station | 3 | RR | |
| Härskinniemi (Railway View) | 2 | RR | |
| Parkano | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Parola | |||
| Old Station | 2 | RR | |
| New Station | 2 | RR | |
| Pasila | |||
| Old Station | 6 | R | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Peipohja | |||
| Old Station | 5 | N | |
| Old Station after a Fire | 1 | RRR | |
| New Station before the Fire | 4 | Y | |
| New Station after the Fire | 3 | RR | |
| Pello, the First Train | 1 | RRR | |
| Perkjärvi | |||
| Station | 11 | Y | |
| Wagons | 1 | R | |
| Gravel pit | 3 | R | |
| Narror Gauge train | 1 | RRR | |
| Perniö | 3 | RR | |
| Perälä | 6 | R | |
| Petäjärvi | 4 | RR | |
| Petäjävesi | |||
| Station | 6 | N | |
| Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Pieksämäki | |||
| Old Station | 4 | R | |
| Middle Station | 16 | Y | |
| Temporary Post-war Station | 7 | N | |
| Railyard Views | 5 | N | |
| Railway Views | 2 | RR | |
| Pietari | 13 | Y | |
| Pietarsaari | 6 | Y | |
| Pihlajavesi | 3 | R | |
| Piikkiö | 5 | N | |
| Pitkälahti | 2 | R | |
| Pitkäranta | |||
| Station | 1 | RR | |
| First train | 2 | RR | |
| Pitäjänmäki | 1 | RRR | |
| Pohjankuru | |||
| Station | 6 | N | |
| Tunnel | 14 | Y | |
| Narrow Gauge Railway | 1 | RRR | |
| Pomarkku | 1 | RRR | |
| Pori | |||
| Old Station | 8 | Y | |
| Middle Station | 5 | R | |
| New Station | 8 | N | |
| Railway Views | 7 | N | |
| Porvoo | 4 | N | |
| Porvoo Center | 1 | RRR | |
| Puistola | 1 | RR | |
| Pukinmäki | 1 | RRR | |
| Pukinniemi | 1 | RRR | |
| Punkaharju | |||
| Station | 10 | Y | |
| Railway Views | 4 | RR | |
| TUUNAANSALMI Railway Bridge | 3 | RR | |
| Punkasalmi | |||
| Station | 4 | N | |
| Railway Bridge | 8 | N | |
| Putikko | |||
| Station | 4 | R | |
| Railyard | 1 | RRR | |
| Pyhäjärvi | 3 | RR | |
| Pyhäsalmi | 2 | RR | |
| Pyhäselkä, Railway View | 1 | RRR | |
| Päivölä | 1 | RRR | |
| Pännäinen | 8 | N | |
| Pölläkkälä | 1 | RRR | |
| Pönttövuori, tunnel | 5 | R | |
| Raahe | Up Alkuun | ||
| Station | 4 | N | |
| Harbour Railyard | 2 | RRR | |
| Raisio | 3 | RR | |
| Raivola | |||
| Old Station | 9 | N | |
| New Station | 4 | RR | |
| Rajajoki | |||
| Station | 26 | Y | |
| Inside Views | 2 | RR | |
| Railway Bridge | 34 | Y | |
| Rajamäki | 5 | N | |
| Rantasalmi | 2 | RRR | |
| Rauma | |||
| Station | 5 | N | |
| Harbour Railyard | 1 | RRR | |
| Rautjärvi | 1 | RRR | |
| Rautu | 7 | N | |
| Rekola | 1 | RRR | |
| Riihimäki | |||
| Old Station | 25 | Y | |
| Inside Views | 1 | RR | |
| New Station | 13 | Y | |
| Inside View | 1 | RRR | |
| Railyard Views | 6 | N | |
| Railway Bridge | 1 | RR | |
| Railway in ISTUINKIVI | 7 | N | |
| Ristinummi | 1 | RRR | |
| Rovaniemi | |||
| Old Station | 17 | Y | |
| Middle Station | 2 | RR | |
| New Station | 5 | N | |
| Railyard Views Etc. | 5 | R | |
| OUNASKOSKI Railway Bridge | 19 | N | |
| SUUTARINKORVA Railway Bridge | 10 | R | |
| Runni | 3 | RR | |
| Ruukki | |||
| Station | 1 | N | |
| Railway Bridge | 3 | RR | |
| Ryttylä | 2 | RRR | |
| Röykkä | 2 | RRR | |
| Saarijärvi, Railway Bridge | Up Alkuun | 1 | RRR |
| Sairala | |||
| Station | 2 | RR | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Sakkola | |||
| Old Station | 2 | RRR | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Salo | |||
| Station | 5 | Y | |
| Railway Bridge | 2 | N | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Santalahti | 1 | RRR | |
| Savio | 2 | R | |
| Savonlinna | |||
| Station | 12 | Y | |
| Railway Views | 5 | N | |
| KAUPPATORI Railway Bridge | 3 | RR | |
| KYRÖNSALMI Railway Bridge | 25 | Y | |
| Schuvalovo | |||
| Station | 10 | N | |
| Railway Yard View | 2 | RR | |
| Seinäjoki | |||
| Station | 27 | Y | |
| Depot | 1 | RR | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Railway Views | 1 | RR | |
| Selänpää | 1 | R | |
| Sievi | 3 | RR | |
| Siikamäki | 1 | RRR | |
| Siilinjärvi | 4 | R | |
| Simo | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Siitama | 3 | RR | |
| Simola | 6 | N | |
| Siuntio | 2 | RRR | |
| Siuro | |||
| Station | 2 | N | |
| Station after rebuilding | 3 | N | |
| Railway Bridge | 2 | RR | |
| Soinlahti | 1 | RRR | |
| Sorjo | 1 | RRR | |
| Sortavala | |||
| Station | 7 | Y | |
| Shelf | 1 | RRR | |
| Suihkola | 1 | RRR | |
| Suinula | 2 | RRR | |
| Suistamo | 1 | RRR | |
| Suolahti | |||
| Old Station | 6 | R | |
| New Station | 2 | RR | |
| Suojärvi | 5 | RR | |
| Suonenjoki | 7 | R | |
| Sydänmaa | 3 | RR | |
| Syväoro | 3 | RR | |
| Säiniö | 4 | N | |
| Särkisalmi | |||
| Station | 1 | RR | |
| Shift | 1 | RR | |
| Sääksjärvi | 2 | RRR | |
| Sörnäinen | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railyard | 1 | RR | |
| Taavetti | Up Alkuun | 9 | N |
| Tali | 4 | R | |
| Tammisaari | |||
| Station | 9 | N | |
| Railway Views | 4 | R | |
| Railway Bridge | 8 | N | |
| Tammisto | 1 | RRR | |
| Tampere | |||
| Old Station | 9 | Y | |
| New Station | 38 | Y | |
| Inside View | 1 | RR | |
| Railyard Views | 5 | RR | |
| VIINIKKA Railway Bridge | 1 | R | |
| TAMMERKOSKI Railway Bridge | 10 | Y | |
| Tapanila | |||
| Old Station | 1 | RRR | |
| New Station | 1 | RR | |
| Terijoki | |||
| Old Station | 23 | Y | |
| New Station | 19 | Y | |
| Inside View | 1 | RRR | |
| Railway Yard View | 5 | R | |
| Underpass | 5 | RR | |
| Tervajoki | 1 | RRR | |
| Tervola | 1 | RRR | |
| Teuva | 1 | RRR | |
| Tikkala | 1 | RRR | |
| Tikkurila | 3 | RR | |
| Tiusala | 1 | RRR | |
| Toijala | |||
| Old Station | 13 | Y | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Railway Yard View | 5 | N | |
| Railway Bridge | 1 | RRR | |
| Toivala | 2 | RR | |
| Tornio | |||
| Old Station | 9 | Y | |
| New Station | 8 | N | |
| Railyard Views | 4 | R | |
| Railway Bridge | 12 | N | |
| Tuovila | 2 | R | |
| Turenki | 8 | N | |
| Turku | |||
| Old Station | 22 | Y | |
| New Station | 18 | Y | |
| Harbour Railyard Views | 6 | N | |
| Tuuri | 2 | RRR | |
| Töysä | 5 | R | |
| Tyrisevä | 2 | R | |
| Tyrvää | 6 | N | |
| Udelnaja | Up Alkuun | 6 | N |
| Uimaharju | 4 | RR | |
| Urjala | 4 | R | |
| Utti | 2 | RR | |
| Uuras | 1 | RRR | |
| Uusikaarlepyy | 2 | R | |
| Uusikaupunki | 1 | RRR | |
| Uusikirkko | 11 | Y | |
| Uusikylä | 1 | RRR | |
| Vaajakoski | Up Alkuun | ||
| Station | 3 | RR | |
| Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Vaala | |||
| Station | 1 | RR | |
| Railway Bridge | 2 | RRR | |
| Vaasa | |||
| Station | 12 | Y | |
| Railway Views | 14 | Y | |
| Vainikkala | 2 | RRR | |
| Valkeajärvi | 1 | RRR | |
| Valkeasaari | |||
| Station | 5 | N | |
| Railway Bridge | 2 | R | |
| Valkeinen | 1 | R | |
| Valkjärvi | 4 | R | |
| Valko, Rail Yard | 2 | RR | |
| Varkaus | |||
| Station | 5 | N | |
| Railway Views | 3 | RR | |
| Vehmainen | 2 | RRR | |
| Vesijärvi | 3 | N | |
| Vihanti | 1 | RRR | |
| Viekki | 1 | RRR | |
| Viiala | 3 | R | |
| Viipuri | |||
| Old Station | 9 | Y | |
| New Station | 41 | Y | |
| Station as a Ruin During the War | 3 | N | |
| Station Inside | 6 | N | |
| Railyard Views | 12 | N | |
| Villavaara | 1 | RRR | |
| Villähde | 1 | RR | |
| Vilppula | |||
| Station | 12 | Y | |
| Railway Bridge | 5 | R | |
| Vinkkilä | 1 | RRR | |
| Virasoja | 1 | RRR | |
| Virkkala | |||
| Old Station | 2 | R | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Voikoski | 1 | RRR | |
| Voltti | 1 | RRR | |
| Vuojoki | 2 | RRR | |
| Vuokatti | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Views | 1 | RRR | |
| Vuoksenniska | |||
| Old Station | 6 | Y | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Vuonislahti | |||
| Station | 1 | RRR | |
| Railway Views | 1 | RR | |
| Värtsilä | |||
| Station | 5 | N | |
| Railway Bridge | 2 | R | |
| Ykspihlaja | Up Alkuun | ||
| Station | 2 | N | |
| Rails in Harbour | 3 | RR | |
| Ylistaro | 5 | R | |
| Ylivieska | |||
| Station | 7 | N | |
| StationRestaurant | 3 | R | |
| Railway Bridge | 5 | N | |
| Ypäjä | 1 | RRR | |
| Äetsä | Up Alkuun | 2 | R |
| Ähtäri | 8 | N | |
| Äänekoski | |||
| Old Station | 5 | N | |
| New Station | 1 | RRR | |
| Railway Bridge | 3 | RR | |
| Railway Views | 3 | RR | |
| Äänislinna | 4 | N | |
| Kotka Line Railway Stations | Up Alkuun | 1 | RR |
Use your web browser's BACK function if you wish to return to the previous page.
![]()
Published 14.11.1998 Updated 21.10.1999 Copyright © 1998 1999 Netnic Tmi. All Rights Reserved. The Text by Courtesy of Antti Roivainen.