Laser Masters
Finska Klassmästerskapseglingar - Suomen Luokkamestaruuspurjehdukset
XIX Open Finnish Masters Championships
23 - 24.7.2011

fleet
Masters 2011: 48 laser och 8 radial-seglare tävlade om Masters-titlarna i Nagu med på söndagen mycket friska vindar -
Mastersmestaruudesta kisailtiin sunnuntain reippaassa tuulessa joka aiheutti muutamille kalustovaurioita ja monelle kaatumisia -
Strong winds resultet in some damages and and quite a lot of swimming.
fleet 2
Finnish Laser Association
Finnish Laser Masters in 2010

Arrangör - Järjestäjä - Arranged by: Nagu Segelsällskap r.f.. Kyrkbacken, Nagu
Tävlingsnämnd: Kappseglingschef Roger Nylund (ASS), Markku Auer, Bengt o. Monika Avellan, Pelle Blomqvist, Johan Broos, Martin Immola, Leo Lillandt, Nina Malmborg, Leif Pernell, Marko Rosendahl, Harri Storberg, Bjarne Ölander.


Väderstation i Nagu - Sääasema Nauvossa - Weather station in Nagu
Nagu Gästhamn - Nauvon vierasvenesatama - Guest harbour in Nagu
Info om Nagu - Tietoa Nauvosta - Info on Nagu
Vädret i Nagu

Första dagen seglades två race ute på banområdet och det tredje i åskregn in till hamnen . Söndagens friska vindar med kraftiga byar på över 10 m/s gallrade fleeten litet redan på stranden och mera under seglingarnas gång. Fyra planerade seglingar genomfördes i rask takt med en avslutande segling in till hamnen. - Ensimmäisenä päivänä purjehdittiin kaksi kisaa rata-alueella sekä kolmas kisa ukkossateessa satamaan. Sunnuntaina ajoittain selvästi yli 10 m/s puhaltanut puskittainen tuuli aiheutti paljon kaatumisia ja m.m. muutama mastohaaveriakin. Neljä suunniteltua purjehdusta ajettiin vauhdikkaasti läpi josta viimeinen oli kisa rata-alueelta satamaan - The first day two races were sailed on the course area and a third race was sailed in thunder and rain to the harbour. On sunday we had four races in mostly strong vinds, which caused a lot of swimming and some broken masts and other damages.

Resultat som txt-filer - Tulokset txt-tiedostoina - The results as txt-files (courier font): Laser standard - Laser radial

Nagu Segelsällskap
Laser Masters 2011
23-24.7.2011
All Boats
Laser Class Series Summary
Pl Sail Number Skipper Subgroup From 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 FIN185344 Mikko Rantala Appr. TP (7) 1 3 3 5 3 2 17
2 SWE200939 Stefan Sundblom Master MKS 1 2 (12) 4 1 2 12 22
3 FIN191572 Jyrki Taiminen Master SPS 3 5 4 1 2 (19) 11 26
4 FIN200866 Patrik Ehrnrooth Master NJK 11 (21) 2 6 6 6 7 38
5 FIN188217 Freddy Markelin Appr. NJK 4 (26) 1 9 11 5 15 45
6 FIN4 Antti Keurulainen Master EPS 8 3 7 (15) 10 9 9 46
7 FIN181981 Jan Thorström Appr. HSS 19 8 (40) 2 3 1 17 50
8 SWE176297 Johan Andersson Master TBK 5 12 9 16 9 (24) 1 52
9 FIN191962 Martin Baltscheffsky Master ESF 10 7 16 8 17 7 (21) 65
10 FIN192662 Jussi Pekkarinen Appr. IiPS 2 (24) 10 14 13 20 8 67
11 AUS201416 Esko Rechardt Master HSK 36 9 (38) 10 7 4 3 69
12 FIN185 Lauri Rechardt Master HSK 12 13 17 5 (20) 18 5 70
13 FRA189888 Markku Harmala Appr. SBYC 6 (18) 8 12 16 13 18 73
14 FIN157793 Olli Ovaskainen Appr. JVS (28) 16 21 11 12 11 4 75
15 SWE199001 Lasse Wastesson Gr.Master MKS 23 27 (41) 7 19 10 6 92
16 FIN167679 Kristian Sjöberg Master NJK 38 (50\OCS) 6 22 4 8 23 101
17 FIN188381 Kim Weber Gr.Master NJK 16 19 (22) 13 15 17 22 102
18 FIN149228 Nils Lagerström Gr.Master ESF 17 6 19 24 26 15 (28) 107
19 FIN159578 Tore Kindstedt Gr.Master ESF 24 14 (30) 21 24 14 10 107
20 FIN143118 Johan Ehrnrooth Appr. NJK 9 11 14 (29) 25 23 27 109
21 FIN153619 Karl-Johan Furustam Gr.Master BSS (33) 33 32 20 14 16 13 128
22 FIN173871 Juha Holma Master TPS 26 (50\OCS) 11 26 32 12 24 131
23 FIN162722 Mikko Mäkipää Master MP 31 17 26 (36) 18 21 19 132
24 SWE200936 Nils Jöninger Master MKS 27 40 (42) 19 8 25 14 133
25 FIN141422 Jan Karlsson Appr. EPS 25 10 5 23 23 (50\DNC) 50\DNC 136
26 FIN181973 Rudi Biaudet Gr.Master M (35) 15 20 25 27 27 32 146
27 SWE189172 Henrik Smeds Gr.Master ESF 13 25 28 18 30 (50\DNC) 33 147
28 SWE199005 Stefan Kindborg Gr.Master MKS (41) 34 24 28 22 28 16 152
29 FIN163150 Martin Still Master TP 18 31 (36) 34 28 29 20 160
30 FIN194802 Patrik Ulfves Master NJK 34 (42) 39 27 21 22 26 169
31 FIN173863 Kaj Kulju Master BSS 21 (36) 27 33 31 31 29 172
32 SWE198997 Bobbie Baars Master MKS (43) 28 33 35 29 26 25 176
33 SWE186850 Leif Wadholm Gr.Master MKS (44) 20 25 38 33 32 34 182
34 FIN143546 Johan Bischoff Master BSK 15 32 23 32 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 202
35 SWE180354 Leif Nilsson Gr.Master MKS 32 35 18 30 (50\DNF) 50\DNC 50\DNC 215
36 FIN163857 Kennth Lindblad Master ASS (45) 44 44 31 35 30 31 215
37 BEL160716 Luc Dumonceau Gr.Master   39 30 34 (50\DNC) 34 50\DNC 30 217
38 FIN8 Derek Breitenstein Gr.Master HSK 20 39 45 17 (50\DNC) 50\DNF 50\DNC 221
39 FIN185340 Veijo Pönni Appr. TPS 37 22 13 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 50\DNC 222
40 FIN191923 Nils Johansson Gr.Master SVBK 40 45 15 37 37 (50\DNC) 50\DNC 224
41 FIN181972 Martin Forss Master GK 29 4 43 (50\DNF) 50\DNC 50\DNC 50\DNC 226
42 FIN184712 Tuomas Tenkanen Master ESF 30 23 35 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 50\DNC 238
43 FIN261 Markus Mannström Master NJK 22 37 46 (50\DNC) 36 50\DNC 50\DNC 241
44 FIN138052 Timo Turunen Appr. NVK 14 38 47 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 50\DNC 249
45 FIN198215 Velipekka Salo Gr.Master TP 47 29 31 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 50\DNC 257
46 FIN173470 Christian Borenius Gr.Master BS 42 41 29 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 50\DNC 262
47 FIN188374 Claes Björksten Appr. NJK 48 46 37 39 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 270
48 FIN190481 Martti Tulimaa Gr.Master TP 46 43 48 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 50\DNC 287
49 FIN167663 Hans Köhler Gr.Master ESF (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 50\DNC 50\DNC 50\DNC 50\DNC 300

R.C.Chair: Roger Nylund
Scorekeeper: Roger Nylund
25 heinä, '11, 11:02
St. Pete Scorer

Nagu Segelsällskap
Laser Masters 2011
23-24.7.2011
All Boats
Radial Class Series Summary
Pl Sail # Skipper Subgroup Fm 1 2 3 4 5 6 7 T
1 FIN169983 Pekka Taiminen G.Gr.Master SPS (5) 3 1 2 1 1 1 9
2 FIN165701 Vesa Viitanen G.Gr.Master KPS 3 (5) 3 3 3 2 2 16
3 FIN138051 Olli T Turunen G.Gr.Master NVK 7 2 (8) 4 2 4 3 22
4 FIN137682 Lars G Thelestam G.Gr.Master NJK 4 8 5 1 4 3 (9\DNC) 25
5 FIN172754 Pille Lundström Gr.Master HSK 1 1 4 (9\DNC) 9\DNF 9\DNC 9\DNC 33
6 FIN81790 Bengt Enoksson G.Gr.Master ESF 2 6 2 (9\DNC) 9\DNC 9\DNC 9\DNC 37
7 FIN198231 Raimo Siljander G.Gr.Master APS 6 4 7 (9\DNC) 9\DNF 9\DNC 9\DNC 44
8 FIN177570 Göran Hyöky G.Gr.Master KVP 8 7 6 5 (9\DNF) 9\DNC 9\DNC 44

R.C.Chair: Roger Nylund
Scorekeeper: Roger Nylund
24 heinä, '11, 15:51
St. Pete Scorer