![]() |
![]() |
![]() |
![]() Phtotos: Christian Ramberg |
|
Osallistujaluettelo |
Luokka : 0 - 5 |
|
Lajiteltuna GPH ( ) |
KAIKKI RYHMÄT |
|
|
Purjen:o |
Vene |
Päällikkö |
Suunnitt. |
Rakentaja |
Tyyppi |
I M S |
GPH |
| 1 | FIN11111 | FILISTIINA VI | Kari Kangasniemi | OLUF JÖRGENSEN | OLUF JÖRGENSE | LUFFE 43 | C 1 | 594.7 |
| 2 | FIN5754 | CETUS | Eino Lumme | NIELS JEPPESEN | X-YACHTS | X-402 | C 2 | 621.5 |
| 3 | FIN11200 | BIRGITTA | Seppo Ajanko | JUDEL/VROLIJK | DEHLER | DEHLER 39 | C 2 | 624.6 |
| 4 | FIN2237 | MIZAR | Tom Honkanen | RON HOLLAND | SCANDI-YACHT | ONE OFF | C 3 | 673.9 |
| 5 | FIN9095 | PROSPEKTI | Heikki Vahtera | JEAN BERRET | TECHNICOQUE | ONE OFF | C 3 | 680.5 |
| 6 | FIN4558 | FLASHLIGHT | Pekka Samooja | EIVIND STILL | MARIN FORM | MAESTRO 35 | C 3 | 685.7 |
| 7 | L244 | ONDINE | Matti Soini | HANS GROOP | ARTEKNO | H-35 | C 4 | 716.5 |
| 8 | FIN60 | SABINA III | Timo Lankinen | HANS GROOP | ARTEKNO | H-35 | C 4 | 716.7 |
| (c) Copyright - Altura 2000 | Pvm 29-05-00 Aika 14:34:34 |
![]() |
|
Lopulliset tulokset |
Luokka : 0 - 5 |
|
Purjehdus n:o : 01 |
KAIKKI RYHMÄT |
|
Pvm : 27/05/00 |
I M S Lähtöaika I M S Lähtöaika |
Tuloslaskentamenetelmä |
|
Radan pit. : 118.4 |
|
Määritelty rata |
|
Kerroin : 1.00 |
0 12:00:00 3 12:00:00 |
Performance Curve |
|
|
1 12:00:00 4 12:00:00 |
|
|
|
2 12:00:00 5 12:00:00 |
|
|
|
|
DA : 1.0 AA : 0 |
|
Sij |
Vene |
Päällikkä |
I M S |
Tyyppi |
Maalissa |
Purj.aika |
Korj.aika |
Kom |
Pist. |
| 1 | FLASHLIGHT | Pekka Samooja | C 3 | MAESTRO 35 | +01:09:02:50 | 21:02:50 | 18:19:23 | 8.25 | |
| 2 | PROSPEKTI | Heikki Vahtera | C 3 | ONE OFF | +01:09:00:26 | 21:00:26 | 18:21:38 | 7.00 | |
| 3 | SABINA III | Timo Lankinen | C 4 | H-35 | +01:10:11:34 | 22:11:34 | 18:28:28 | 6.00 | |
| 4 | FILISTIINA VI | Kari Kangasniemi | C 1 | LUFFE 43 | +01:06:52:57 | 18:52:57 | 18:52:57 | 5.00 | |
| 5 | CETUS | Eino Lumme | C 2 | X-402 | +01:07:52:55 | 19:52:55 | 19:00:28 | 4.00 | |
| 6 | BIRGITTA | Seppo Ajanko | C 2 | DEHLER 39 | DNF | 1.00 | |||
| 7 | ONDINE | Matti Soini | C 4 | H-35 | DNC | 0.00 | |||
| 8 | MIZAR | Tom Honkanen | C 3 | ONE OFF | DNC | 0.00 |
| (c) Copyright - Altura 2000 | Pvm 29-05-00 Aika 14:34:35 |
![]() |
|
Lopullinen kok.tulos |
Luokka : 0 - 5 |
|
|
KAIKKI RYHMÄT |
|
|
Lasket. pois 0 |
|
Sij |
Purjen:o |
Vene |
Päällikkö |
Tyyppi |
Suunnitt. |
I M S |
1 |
Pist. |
| 1 | FIN4558 | FLASHLIGHT | Pekka Samooja | MAESTRO 35 | EIVIND STILL | C 3 | 8.25 | 8.25 |
| 2 | FIN9095 | PROSPEKTI | Heikki Vahtera | ONE OFF | JEAN BERRET | C 3 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | FIN60 | SABINA III | Timo Lankinen | H-35 | HANS GROOP | C 4 | 6.00 | 6.00 |
| 4 | FIN11111 | FILISTIINA VI | Kari Kangasniemi | LUFFE 43 | OLUF JRGENSEN | C 1 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | FIN5754 | CETUS | Eino Lumme | X-402 | NIELS JEPPESEN | C 2 | 4.00 | 4.00 |
| 6 | FIN11200 | BIRGITTA | Seppo Ajanko | DEHLER 39 | JUDEL/VROLIJK | C 2 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | L244 | ONDINE | Matti Soini | H-35 | HANS GROOP | C 4 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | FIN2237 | MIZAR | Tom Hankanen | ONE OFF | RON HOLLAND | C 3 | 0.00 | 0.00 |