| Pl | Sail # | Name | From | Sub | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Lauri Lehtinen | Nyländska Jaktklubben | 13-15 | 2 | 1 | 1 | 6 | (8) | 2 | 12 |
| 2 | 257 | Niklas Lindgren | Helsingfors Segelklubb | 13-15 | 1 | (12) | 2 | 4 | 4 | 6 | 17 |
| 3 | 267 | Matti Haapiainen | Tuusulanjärv Purjehtijat | 13-15 | (10) | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| 4 | 240 | Mikko Hentinen | Espoon Pursiseura | 13-15 | (8) | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 22 |
| 5 | 265 | Leonard Widén | Mariehamns Seglarförening | 13-15 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | (10) | 26 |
| 6 | 231 | Fabian Widén | Mariehamns Seglarförening | 13-15 | 4 | 6 | 4 | (58\DSQ) | 10 | 3 | 27 |
| 7 | 183 | Eero-Pekka Ilén | Rauman Purjehdusseura | 13-15 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | (13) | 28 |
| 8 | 192 | Pierre Angelo Collura | Espoon Pursiseura | -12 | 6 | 7 | (13) | 8 | 11 | 1 | 33 |
| 9 | 235 | Alec Törnroos | Espoon Pursiseura | 13-15 | 9 | 4 | 8 | 9 | (14) | 8 | 38 |
| 10 | 9822 | Vili Kaijansinkko | Lappeenrannan Pursiseura | -12 | 11 | 10 | (58\BFD) | 11 | 2 | 5 | 39 |
| 11 | RUS187 | Viktor Arkhipov | Pietari | 13-15 | 5 | 11 | 17 | 5 | 12 | (58\OCS) | 50 |
| 12 | 268 | Krista Olander | Espoon Pursiseura | 13-15 | 15 | 14 | 11\RDG | 10 | 15 | (17) | 65 |
| 13 | 210 | Mattias Lindfors | Brändö Seglare | -12 | 13 | 8 | (21) | 15 | 20 | 12 | 68 |
| 14 | 276 | Pauliina Ajanko | Uudenkaup Purjehdusseura | 13-15 | 17 | 15 | 12 | (23) | 18 | 9 | 71 |
| 15 | 261 | Oskar Kalm | Åländska Segelsällskapet | 13-15 | 23 | (31) | 6 | 12 | 25 | 15 | 81 |
| 16 | 282 | Emil Vuorinen | Turun Pursiseura | 13-15 | 27 | 13 | (58\BFD) | 18 | 5 | 19 | 82 |
| 17 | 270 | Teemu Rantanen | Vuosaaren Venekerho | -12 | 14 | (30) | 16 | 14 | 30 | 11 | 85 |
| 18 | 260 | Marika Markström | Åländska Segelsällskapet | 13-15 | 19 | 17 | 20 | 19 | (36) | 14 | 89 |
| 19 | 250 | Ville Ihalainen | Björneborgs Segelförening | -12 | (22) | 21 | 11 | 22 | 19 | 21 | 94 |
| 20 | 179 | Alex Eriksson | Mariehamns Seglarförening | -12 | 16 | 20 | (58\BFD) | 16 | 28 | 24 | 104 |
| 21 | 237 | Benjamin Grönholm | Nyländska Jaktklubben | -12 | 21 | 22 | 18 | (24) | 23 | 20 | 104 |
| 22 | 239 | Miikka Paajanen | Espoon Pursiseura | -12 | (28) | 28 | 15 | 21 | 26 | 16 | 106 |
| 23 | 228 | Oscar Dannström | Mariehamns Seglarförening | 13-15 | 20 | (32) | 10 | 32 | 24 | 26 | 112 |
| 24 | 281 | Petter Vane-Tempest | Turun Pursiseura | -12 | 26 | 23 | 31 | 20 | 13 | (58\OCS) | 113 |
| 25 | 284 | Niko Helander | Turun Pursiseura | 13-15 | 36 | 34 | (58\BFD) | 13 | 9 | 22 | 114 |
| 26 | 258 | Tuuli Tuompo | Helsingfors Segelklubb | -12 | (58\DNF) | 33 | 19 | 29 | 21 | 18 | 120 |
| 27 | 209 | Aron Vest | Åländska Segelsällskapet | 13-15 | 18 | 16 | 22 | 35 | (46) | 32 | 123 |
| 28 | 171 | Johan Kjeldsen | Åländska Segelsällskapet | 13-15 | 25 | 24 | 25 | 26 | (35) | 27 | 127 |
| 29 | 294 | Tuula Tenkanen | Esbo Segelförening | -12 | 34 | (37) | 26 | 27 | 16 | 30 | 133 |
| 30 | 273 | Klaus Helanto | Vuosaaren Venekerho | -12 | (37) | 18 | 28 | 34 | 31 | 23 | 134 |
| 31 | 279 | Dennis Pacius | Nyländska Jaktklubben | -12 | 12 | 19 | 36 | 36 | (37) | 35 | 138 |
| 32 | 255 | Konsta Hämäläinen | Marjaniemen Purjehtijat | 13-15 | 24 | 29 | 33 | 33 | (41) | 25 | 144 |
| 33 | 207 | Emil Björkbom | Mariehamns Seglarförening | -12 | (58\DNF) | 27 | 30 | 38 | 17 | 33 | 145 |
| 34 | 177 | Daniela Borenius | Brändö Seglare | 13-15 | 29 | 26 | 29 | (37) | 27 | 34 | 145 |
| 35 | 278 | Filip Björndahl | Gamlakarleby Segelför. | -12 | (58\DNF) | 25 | 24 | 28 | 43 | 28 | 148 |
| 36 | 9700 | Iiro Ahola | Gamlakarleby Segelför. | 13-15 | 30 | 35 | 32 | 31 | (44) | 29 | 157 |
| 37 | 10109 | Jasmine Lehtonen | Esbo Segelförening | -12 | (58\DNF) | 36 | 37 | 17 | 34 | 37 | 161 |
| 38 | 221 | Heidi Tenkanen | Esbo Segelförening | -12 | 35 | (43) | 35 | 43 | 22 | 41 | 176 |
| 39 | 283 | Rami Tulonen | Turun Pursiseura | -12 | 32 | 38 | 23 | 39 | (49) | 44 | 176 |
| 40 | 217 | Ida Söderlund | Wasa Segelförening | 13-15 | 33 | 44 | 44 | 25 | 42 | (46) | 188 |
| 41 | 254 | Jonathan Partinen | Helsingfors Segelklubb | -12 | (58\DNF) | 47 | 34 | 42 | 38 | 31 | 192 |
| 42 | 184 | Jesse Talsi | Haminan Pursiseura | 13-15 | (58\DNF) | 41 | 40 | 46 | 33 | 39 | 199 |
| 43 | 9858 | Valtteri Niittynen | Airisto Segelsällskap | -12 | (58\DNF) | 42 | 41 | 30 | 45 | 42 | 200 |
| 44 | 287 | Mikko Leino | Turun Pursiseura | 13-15 | (58\DNF) | 39 | 43 | 40 | 40 | 40 | 202 |
| 45 | 9399 | Mikko Kotamies | Vuosaaren Venekerho | -12 | 31 | 46 | 39 | 47 | (50) | 47 | 210 |
| 46 | 206 | Jockum Stolt | Åländska Segelsällskapet | -12 | (58\DNF) | 50 | 38 | 45 | 47 | 36 | 216 |
| 47 | 9997 | Touko Nieminen | Haminan Pursiseura | -12 | (58\DNF) | 40 | 27 | 50 | 48 | 58\OCS | 223 |
| 48 | 214 | Linda Hasselblatt | Wasa Segelförening | 13-15 | (58\DNF) | 53 | 49 | 44 | 29 | 48 | 223 |
| 49 | 286 | Aleksi Vantamo | Turun Pursiseura | 13-15 | (58\DNF) | 49 | 58\BFD | 41 | 39 | 38 | 225 |
| 50 | 234 | Antti Nieminen | Turun Pursiseura | -12 | (58\DNF) | 48 | 45 | 58\OCS | 32 | 45 | 228 |
| 51 | 25 | Tiina Kotamies | Vuosaaren Venekerho | -12 | (58\DNF) | 45 | 48 | 51 | 53 | 43 | 240 |
| 52 | 229 | Isabella Cedercreutz | Marjaniemen Purjehtijat | -12 | (58\DNF) | 52 | 42 | 49 | 56 | 50 | 249 |
| 53 | 2 | Juho Rastas | Turun Pursiseura | 13-15 | (58\DNF) | 54 | 47 | 52 | 51 | 49 | 253 |
| 54 | 289 | Paavali Pouttu | Turun Pursiseura | 13-15 | (58\DNF) | 55 | 46 | 48 | 55 | 53 | 257 |
| 55 | 178 | Sofi Söderdahl | Mariehamns Seglarförening | -12 | (58\DNF) | 51 | 58\BFD | 53 | 54 | 51 | 267 |
| 56 | L1 | Camilla Cedercreutz | Marjaniemen Purjehtijat | -12 | (58\DNF) | 58\DNF | 58\DNC | 54 | 52 | 52 | 274 |
| 57 | 174 | Daniela Rönnberg | Mariehamns Seglarförening | -12 | (58\DNF) | 58\DNF | 58\DNC | 58\DNC | 58\DNC | 58\DNC | 290 |
26 elo, '01, 19:44
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"