Arrangör: ASS och TPS
Optimist
| Plac | Rorsman | Klubb | Poäng |
| 1 | Emil Vuorinen | TPS | 1,5 |
| 2 | Niko Helander | TPS | 2,9 |
| 3 | Rami Kulonen | TPS | 6,8 |
| 4 | Henri Laine | ASS | 7,0 |
| 5 | Valtteri Niittynen | ASS | 9,6 |
| 6 | Johannes Rajala | ASS | 14,0 |
| 6 | Severi Nordberg | TPS | 14,0 |
| 8 | Assi Räsänen | ASS | 15 |
| 9 | Sami Tulonen | TPS | 16 |
| 10 | Mikko Leino | TPS | 19 |
E-jolle
| Plac | Rorsman | Klubb | Poäng |
| 1 | Jukka Norrgård | ASS | 2,78 |
| 2 | Artturi Niittynen | ASS | 5,15 |
| 3 | Irina Manninen | VMT | 13,5 |
| 4 | Tuomas Vuorensola | ASS | 16,6 |
| 5 | Anna Kirjavainen | ASS | 18,6 |
| 6 | Aleksi Räsänen | ASS | 18,8 |
| 7 | Matti Nieminen | TPS | 20,6 |
| 8 | Elina Harjulahti | NPS | 21,6 |
Laser
| Plac | Rorsman | Klubb | Poäng |
| 1 | Andreas Fagervik | ASS | 2,4 |
| 2 | Michael Söderholm | ASS | 9,33 |
| 3 | Thomas Hacklin | ASS | 9,4 |
| 4 | Veijo Pönni | TPS | 15 |
| 5 | Joonas Päivärinta | ASS | 16 |
| 6 | Marko Ewart | ASS | 21 |
| 7 | Rasmus Päivärinta | ASS | 23,2 |
| 8 | Anssi Laaskonen | TPS | 24 |
| 9 | Jonas Krogell | ASS | 26,2 |
| 10 | Ville Valtonen | TPS | 31,7 |