![]() |
Laser Masters |
![]() Laser Euro Masters Series 2010 |
|
31 laser och 6 radial-seglare tävlade om Masters-titlarna i Nagu i tidvis friska vindar - Mastersmestaruudesta kisailtiin ajoittain reippaassa tuulessa joka aiheutti muutamille kalustuvaurioita ja monelle kaatumisia - Strong winds resultet in some damages and and quite a lot of swimming |
|
![]() Vinnaren Jyrki Taiminen fick mest titta bakåt - ingen var i någon segling i mål före honom - Voittaja sai enimmäkseen katsoa taaksepäin kun yhdessäkään purjehdukset kukaan muu ei ollut maalissa ennen häntä - The winner Jyrki Taiminen had all of the fleet behind him in every race |
|
![]() Hannu Heinonen var en av de få som kunde hota Taiminens seger detta år - Hannu oli niitä harvoja joka pystyi lähemmälta seuraamaan Jyrkiä - Hannu Heinonen was 4 times finishing 2nd the only one who could give Jyrki a fight |
|
| Foton från Masters i Nagu - Kuvia Nauvon Masters-kisoista - Photos from the event | |
| Finnish Laser Association | |
| Finnish Laser Masters in 2009 | |
| Derek Breitensteins sida med info om Laser Masters 2010: Program, anmälning, inkvartering m.m. OBS Om du behöver använda fax för anmälan, använd i så fall nr 02-2588049 (+358 2 2588049). | |
| Masters bankarta - Rata-kartta - Course and course-area |
| Seglingsföreskrifter - Purjehdusohjeet - Sailing Instructions |
Arrangör - Järjestäjä - Arranged by: Nagu
Segelsällskap r.f.. Kyrkbacken, Nagu
Tävlingsnämnd:
Kappseglingschef Roger Nylund
(ASS), Bengt, Daniel och Monika Avellan, Paul Henriksson, Harri och Marjo
Storberg, Marko ?.
| Föd.år - Synt.v. - Year of birth | Ålder - Ikä - Age | Åldersklasser - Ikäluokat - Subgroup | |
| 1966 - 75 | 35 - 44 | Apprentice (App) | Std & Radial |
| 1956 - 65 | 45 - 54 | Master (Msr) | Std & Radial |
| 1946 - 55 | 55 - 64 | Grand Master (GMr) | Std & Radial |
| - 1945 | 65 - | Great Grand Master = Olympian (GGM) | Radial |
| Ladies | Radial |
| Pl | Sail Number | Name | From | Subgroup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN191572 | Jyrki Taiminen | SPS | Appr. | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | FIN181485 | Hannu Heinonen | EPS | Master | (32\DNF) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | FIN188217 | Freddy Markelin | NJK | Appr. | (32\DNF) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | FIN192662 | Jussi Pekkarinen | IiPS | Appr. | 2 | 7 | 5 | (13) | 6 | 7 | 27 |
| 5 | FIN157793 | Olli Ovaskainen | JVS | Appr. | 8 | 6 | 8 | (11) | 3 | 5 | 30 |
| 6 | FIN188381 | Kim Weber | NJK | Gr Master | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | (32\DNF) | 31 |
| 7 | SWE176297 | Johan Andersson | Trälhavets BK | Master | 6 | 4 | 10 | 10 | (18) | 3 | 33 |
| 8 | FIN191962 | Martin Baltscheffsky | ESF | Master | 7 | (16) | 7 | 6 | 10 | 6 | 36 |
| 9 | SWE173134 | Lasse Wastesson | Mälarhöjdens KS | Gr Master | 3 | 10 | (17) | 5 | 11 | 8 | 37 |
| 10 | FIN181405 | Risto Niemi | HSS | Appr. | 13 | 11 | 3 | 7 | (15) | 11 | 45 |
| 11 | FIN181973 | Rudi Biaudet | M | Gr Master | 5 | 12 | (21) | 2 | 13 | 15 | 47 |
| 12 | FIN198221 | Antti Keurulainen | EPS | Master | 12 | 9 | 9 | 15 | 7 | (32\DNC) | 52 |
| 13 | SWE185177 | Stefan Kindborg | MKS | Gr Master | (23) | 15 | 13 | 8 | 9 | 9 | 54 |
| 14 | FIN185340 | Veijo Pönni | TPS | Appr. | 10 | 8 | 18 | 9 | (21) | 10 | 55 |
| 15 | SWE180790 | Bobbie Baars | MKS | Master | 9 | 14 | 16 | 17 | (20) | 12 | 68 |
| 16 | SWE189172 | Henrik Smeds | ESF | Gr Master | 11 | 19 | 11 | 19 | (32\DNF) | 16 | 76 |
| 17 | FIN149578 | Tore Kindstedt | ESF | Master | 16 | (20) | 15 | 14 | 12 | 19 | 76 |
| 18 | FIN149228 | Nils Lagerström | ESF | Gr Master | (22) | 18 | 14 | 20 | 14 | 13 | 79 |
| 19 | FIN153619 | Karl-Johan Furustam | BSS | Gr Master | 20 | 17 | 12 | (32\OCS) | 8 | 32\DNC | 89 |
| 20 | FIN173470 | Christian Borenius | BS | Gr Master | 19 | 13 | 19 | 21 | (23) | 17 | 89 |
| 21 | FIN194802 | Patrik Ulfves | NJK | Master | 17 | (21) | 20 | 16 | 16 | 21 | 90 |
| 22 | FIN161133 | Kari Kerke | TaPS | Master | 21 | (25) | 24 | 22 | 17 | 14 | 98 |
| 23 | SWE180354 | Leif Nilsson | MKS | Gr Master | 15 | (29) | 25 | 18 | 22 | 20 | 100 |
| 24 | FIN176600 | Derek Breitenstein | HSK | Gr Master | 14 | 22 | 22 | 23 | (26) | 22 | 103 |
| 25 | FIN4 | Stephan Kneck | BSS | Master | 18 | 24 | 23 | 24 | 27 | (32\DNC) | 116 |
| 26 | SWE186850 | Leif Wadholm | MKS | Gr Master | 24 | 26 | (28) | 26 | 24 | 18 | 118 |
| 27 | FIN188362 | Mikko Rosti | SP | Appr. | 26 | 28 | 29 | 28 | 19 | (32\DNF) | 130 |
| 28 | FIN6 | Mats Hägerström | Appr. | 28 | (30) | 30 | 25 | 25 | 23 | 131 | |
| 29 | FIN143546 | Johan Bishoff | BSK | Master | 25 | 23 | 26 | 27 | (32\DNF) | 32\DNC | 133 |
| 30 | FIN191923 | Nils Johansson | SVBK | Master | 27 | 27 | 27 | 29 | (32\DNF) | 32\DNC | 142 |
| 31 | FIN198231 | Raimo Siljander | APS | Gr Master | (32\DNF) | 32\DNC | 32\DNC | 32\DNC | 32\DNC | 32\DNC | 160 |
25 heinä, '10, 16:32
St. Pete Scorer for Lasers
| Pl | Sail # | Name | Fm | Subgroup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN169983 | Pekka Taiminen | SPS | Great Gr Master | (4) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | FIN172754 | Pille Lundström | HSK | Gr Master | 1 | (5) | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | FIN165701 | Vesa Viitanen | KPS | Great Gr Master | 2 | 4 | (7\DNF) | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 4 | FIN138051 | Olli T Turunen | NVK | Great Gr Master | 3 | 3 | (4) | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 5 | FIN137682 | Lars G Thelestam | NJK | Great Gr Master | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | (7\DNF) | 19 |
| 6 | FIN177570 | Göran Hyöky | KVP | Gr Master | 5 | (7\DSQ) | 5 | 6 | 6 | 7\DNF | 29 |
25 heinä, '10, 16:32
St. Pete Scorer for Lasers