![]() |
Laser Masters |
![]() |
|
![]() |
|
| Finnish Laser Association | |
Arrangör: Nagu Segelsällskap r.f.. Kyrkbacken,
Nagu
Tävlingsnämnd: Kappseglingschef
Roger Nylund (ASS), Matti
Andersson, Bengt o. Monica Avellan, Johan Broos, Mikael Granqvist avec, Ulf
Gråhn, Bo Lindholm, Nalle Lindroos, Henry Melén, Eero
Niemelä. Domare på banan: Henri Bryk.
| Laser Masters Nagu 2006 |
m06 |
m06 |
m06 |
m06 |
m06 |
m06 |
|
m06 |
m06-8 |
Photo: Roger Nylund | ||||
| Generated by free version of ImCat |
| Föd.år - Synt.v. - Year of birth | Ålder - Ikä - Age | Åldersklasser - Ikäluokat - Subgroup | |
| 1962 - 71 | 35 - 44 | Apprentice (App) | Std & Radial |
| 1952 - 61 | 45 - 54 | Master (Msr) | Std & Radial |
| 1942 - 51 | 55 - 64 | Grand Master (GMr) | Std & Radial |
| - 1941 | 65 - | Great Grand Master = Olympian (GGM) | Radial |
| Ladies | Radial |
Resultat - Tulokset: Laser Standard som txt-fil - txt-tiedostona
Resultat - Tulokset: Laser Radial som txt-fil - txt-tiedostona
| Pl | Sail Number | Name | From | Subgroup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pnts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN7 | Jyrki Taiminen | Suomalainen Pursiseura | Apprentice | (44\OCS) | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | FIN181485 | Hannu Heinonen | Espoon Pursiseura | Apprentice | (7) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | FIN181943 | Matti Jaskari | Tuusulanjärv. Purjehtijat | Apprentice | 2 | 2 | 4 | (9) | 4 | 12 |
| 4 | FIN167660 | Antti Keurulainen | Espoon Pursiseura | Apprentice | 4 | (9) | 1 | 8 | 3 | 16 |
| 5 | FIN181897 | Jussi Wikström | Yhtyneet Purjehtijat | Apprentice | (15) | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 6 | FIN181411 | Petri Laaksonen | Näsijärven Purjehtijat | Apprentice | 3 | 6 | (27) | 10 | 11 | 30 |
| 7 | FIN179525 | Kim Weber | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | 1 | 4 | 9 | (25) | 18 | 32 |
| 8 | FIN181484 | Jussi Pekkarinen | Iisalmen Pursiseura | Apprentice | 6 | 12 | (14) | 7 | 10 | 35 |
| 9 | FIN181405 | Risto Niemi | Helsingfors Segelsällskap | Apprentice | 11 | 8 | 10 | (14) | 6 | 35 |
| 10 | FIN185343 | Martin Baltscheffsky | Esbo Segelförening | Master | 5 | (30) | 22 | 3 | 9 | 39 |
| 11 | FIN181481 | Tuomas Tenkanen | Esbo Segelförening | Master | 9 | 16 | 11 | (17) | 5 | 41 |
| 12 | FIN181973 | Rudi Biaudet | Merenkävijät | Master | (20) | 20 | 2 | 4 | 16 | 42 |
| 13 | FIN165701 | Freddy Markelin | Nyländska Jaktklubben | Apprentice | (44\OCS) | 11 | 15 | 12 | 8 | 46 |
| 14 | FIN9 | Kristian Sjöblom | Nyländska Jaktklubben | Apprentice | 14 | (25) | 21 | 6 | 14 | 55 |
| 15 | FIN153616 | Tuomas Kaitila | Rauman Purjehdusseura | Apprentice | 16 | (39) | 13 | 13 | 17 | 59 |
| 16 | SWE173134 | Lasse Wastesson | Mälarhöjdens Kanotsällsk. | Master | 12 | 13 | 18 | 19 | (24) | 62 |
| 17 | FIN153621 | Hans Köhler | Esbo Segelförening | Grand Master | 13 | 26 | 8 | 20 | (44\OCS) | 67 |
| 18 | FIN176600 | Derek Breitenstein | Helsingfors Segelklubb | Grand Master | 10 | (31) | 19 | 11 | 27 | 67 |
| 19 | FIN173470 | Christian Borenius | Brändö Seglare | Grand Master | (44\DNF) | 33 | 7 | 15 | 13 | 68 |
| 20 | FIN167649 | Esko Rechardt | Helsingfors Segelklubb | Master | 8 | 7 | (44\DNC) | 44\DNC | 15 | 74 |
| 21 | FIN153619 | Karl-Johan Furustam | Borgå Segelsällskap | Grand Master | 19 | 10 | 23 | (27) | 22 | 74 |
| 22 | FIN185340 | Veijo Pönni | Turun Pursiseura | Apprentice | 21 | 15 | 16 | 30 | (35) | 82 |
| 23 | FIN16767 | Jan Kolster | Esbo Segelförening | Master | 18 | (37) | 12 | 29 | 29 | 88 |
| 24 | FIN169275 | Jukka Murto | Suomalainen Pursiseura | Apprentice | (44\DNF) | 21 | 28 | 16 | 23 | 88 |
| 25 | FIN143546 | Johan Bishoff | Barösunds Segelklubb | Master | 17 | (35) | 29 | 22 | 20 | 88 |
| 26 | FIN8 | Eppu Kärki | Suomalainen Pursiseura | Apprentice | (44\DNF) | 34 | 17 | 21 | 21 | 93 |
| 27 | FIN178062 | Juha Petäjä | Helsingfors Segelklubb | Grand Master | (44\DNF) | 14 | 24 | 28 | 28 | 94 |
| 28 | FIN132303 | Jerker Skogström | Espoon Pursiseura | Apprentice | (44\DNF) | 17 | 35 | 31 | 12 | 95 |
| 29 | FIN149578 | Tore Kindstedt | Esbo Segelförening | Master | 24 | 29 | (31) | 23 | 19 | 95 |
| 30 | FIN132034 | Martti Launis | Suomalainen Pursiseura | Grand Master | (44\DNF) | 18 | 26 | 24 | 30 | 98 |
| 31 | FIN113237 | Saku Vento | Tuusulanjärv. Purjehtijat | Apprentice | (44\DNF) | 23 | 20 | 34 | 26 | 103 |
| 32 | FIN149228 | Nils Lagerström | Esbo Segelförening | Grand Master | (44\DNF) | 36 | 25 | 18 | 25 | 104 |
| 33 | FIN5 | Göran Hyöky | Kantvikin Purjehtijat | Grand Master | 23 | 24 | 34 | (44\DNF) | 37 | 118 |
| 34 | FIN4 | Stephan Kneck | Borgå Segelsällskap | Apprentice | (44\DNF) | 19 | 38 | 33 | 33 | 123 |
| 35 | FIN137246 | Kalervo Karinto | Nesteen Venekerho | Grand Master | (44\DNF) | 32 | 33 | 26 | 32 | 123 |
| 36 | FIN78063 | Kaj Kulju | Borgå Segelsällskap | Apprentice | 22 | (44\DNC) | 30 | 37 | 36 | 125 |
| 37 | FIN168147 | Vesa Viitanen | Helsingfors Segelsällskap | Grand Master | (44\DNF) | 22 | 36 | 36 | 31 | 125 |
| 38 | FIN185241 | Calle Lindfors | Brändö Seglare | Master | (44\DNF) | 27 | 32 | 32 | 38 | 129 |
| 39 | FIN158878 | Björn Ignatius | Nagu Segelsällskap | Apprentice | (44\DNF) | 28 | 39 | 44\DNF | 34 | 145 |
| 40 | FIN137402 | Magnus Hallberg | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | (44\DNF) | 44\DNC | 37 | 35 | 44\DNC | 160 |
| 41 | FIN92221 | Arto Sjöholm | Lohjan Purjehtijat | Master | (44\DNF) | 38 | 40 | 44\DNF | 39 | 161 |
| 42 | FIN180476 | Tomi Mäkelä | Ingå Båtklubb | Master | (44\DNF) | 44\DNC | 44\DNC | 44\DNC | 44\DNC | 176T |
| 43 | DEN182276 | Carsten Barlebo | Faaborg Sejlklubb | Apprentice | (44\DNF) | 44\DNC | 44\DNC | 44\DNC | 44\DNC | 176T |
30 heinä, '06, 16:30
St. Pete Scorer for Lasers
![]() |
FLA on asettanut viereisen uuden kiertopalkinnon Mastersien Laser
Radial-sarjaan. FLA har uppställt vidstående vandringspris i Laser Radial-serien vid Masters |
| Pl | Sail # | Name | From | Subgroup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN167639 | Jan Winqvist | Nyländska Jaktklubben | Great Gr Master | 1 | (3) | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | FIN172754 | Pille Lundström | Svartbäcks Segelsällskap | Master | 3 | (5) | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | FIN174668 | Minna Aalto | Turun Pursiseura | Apprentice & Lady | (7) | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 |
| 4 | FIN157299 | Pekka Taiminen | Suomalainen Pursiseura | Great Gr Master | 2 | 2 | 6 | 4 | (8) | 14 |
| 5 | FIN745 | Kurt Nyman | Nyländska Jaktklubben | Great Gr Master | (12\DNF) | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 6 | BEL176821 | James Pond | Royal Yacht C of Belgium | Grand Master | (8) | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 |
| 7 | FIN137682 | Lars G Thelestam | Nyländska Jaktklubben | Great Gr Master | 4 | 8 | 8 | 6 | (10) | 26 |
| 8 | FIN156460 | Olle Johansson | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | 5 | (11) | 9 | 9 | 6 | 29 |
| 9 | FIN167645 | Caje Kortman | Esbo Segelförening | Grand Master | (12\DNF) | 7 | 5 | 10 | 9 | 31 |
| 10 | FIN138061 | Allan Johansson | Nyländska Jaktklubben | Great Gr Master | (12\DNF) | 6 | 10 | 8 | 7 | 31 |
| 11 | DEN179705 | Birgitte Sogaard | Fåborg Sejlklubb | Master & Lady | 6 | 9 | (12\DNC) | 12\DNC | 12\DNC | 39 |
30 heinä, '06, 16:31
St. Pete Scorer for Lasers